Tävling nummer: 4 | Datum: 09/15/2019 | Tid för uppsläpp: 07:30:00
Organisatör: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Bearbetat av: JOHN PANEK
GPS koordinater: 40:13:46.92 | -77:8:23.16
Räckvidd: 129.72 m - 150.477 m
Poäng system: 100, 99, 98, ..., 0
Väder:
Uppsläpp: P. CLOUDY, 60 DEG, SOUTH 1 MPH
Hemkomst: P. CLOUDY, 75 DEG, NNE-5
Antal duvor: 134 | 100 %: 134
Medlems nummer 12
Genomsnittligt distans 145 m
Tävlingstid: 07:05:33
Första duvan:
IF-2019-QCP-987 | Hemkomst: 1 | 10:31:46
Hastighet: 1385.969 | Distans: 143.138 m
Medlem: TIOGA LOFT | Klubb:
Sista duvan:
IF-2019-WTCM-3606 | Hemkomst: 1 | 18:00:42
Hastighet: 414.810 | Distans: 148.648 m
Medlem: JANCYK LOFT | Klubb:
| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCP - Queen City HPC | 12 | 134 | 88 | 100 % | 65.67 % | 0 |
| Summa | 12 | 134 | 88 | 0 | ||
Klubb : QCP
Distans: 143.13800048828125 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 14 | Stämplad/registrerad : 5 (36 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 12
QCP · 143.13800048828125m
14 · 5 (36%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF-2019-QCP-987 | 10:31:46 | 1 385,969 | 100 |
| 5 | IF-2019-QCP-992 | 10:45:01 | 1 291,802 | 96 |
| 16 | IF-2019-QCP-970 | 11:04:43 | 1 173,281 | 85 |
| 19 | IF-2019-QCP-981 | 11:12:17 | 1 133,341 | 82 |
| 24 | IF-2019-SEA-9058 | 11:20:12 | 1 094,365 | 77 |
| Summa | 0 | |||
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | IF-2019-STY-1142 | 10:18:20 | 1 356,280 | 99 |
| 3 | IF-2019-MET-9107 | 10:18:46 | 1 352,798 | 98 |
| 10 | IF-2019-EMC-622 | 10:33:05 | 1 247,012 | 91 |
| 11 | IF-2019-HOB-198 | 10:34:21 | 1 238,444 | 90 |
| 15 | IF-2019-STY-1141 | 10:43:08 | 1 182,122 | 86 |
| 26 | IF-2019-QCM-2013 | 10:59:22 | 1 090,466 | 75 |
| 33 | IF-2019-STY-1150 | 11:01:22 | 1 080,148 | 68 |
| 34 | IF-2019-QCM-2014 | 11:01:25 | 1 079,892 | 67 |
| 44 | IF-2019-QCP-681 | 11:16:49 | 1 006,572 | 57 |
| 53 | IF-2019-MET-9112 | 11:29:18 | 954,063 | 48 |
| 57 | IF-2019-STY-1145 | 11:35:15 | 930,916 | 44 |
| 61 | IF-2019-CCC-190 | 11:42:54 | 902,757 | 40 |
| 62 | IF-2019-EMC-620 | 11:45:29 | 893,629 | 39 |
| 63 | IF-2019-STY-1154 | 11:47:38 | 886,171 | 38 |
| 64 | IF-2019-STY-1143 | 11:55:11 | 860,941 | 37 |
| 65 | IF-2019-EMC-621 | 11:55:35 | 859,644 | 36 |
| 68 | IF-2019-AMIG-58 | 12:08:40 | 819,284 | 33 |
| 73 | IF-2019-QCM-2077 | 12:33:16 | 752,827 | 28 |
| 79 | IF-2019-AMIG-60 | 13:30:47 | 632,810 | 22 |
| 84 | IF-2019-AMIG-59 | 14:43:39 | 526,478 | 17 |
| 85 | IF-2019-EMC-625 | 14:53:20 | 514,979 | 16 |
| 86 | IF-2019-STY-1149 | 15:32:04 | 473,601 | 15 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 147.66799926757812 m | Klockans avvikelse: -1
Inlämnade duvor för tävling : 21 | Stämplad/registrerad : 12 (57 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 10
QCP · 147.66799926757812m
21 · 12 (57%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 4 | IF-2019-LCM-1403 | 10:49:16 | 1 304,261 | 97 |
| 6 | IF-2019-MET-9565 | 10:51:40 | 1 288,739 | 95 |
| 8 | IF-2019-MET-9022 | 10:52:38 | 1 282,591 | 93 |
| 17 | IF-2019-LCM-1402 | 11:12:06 | 1 170,174 | 84 |
| 18 | IF-2019-MET-9030 | 11:12:08 | 1 169,999 | 83 |
| 20 | IF-2019-MET-9027 | 11:21:14 | 1 123,954 | 81 |
| 31 | IF-2019-LCM-1029 | 11:30:18 | 1 081,547 | 70 |
| 32 | IF-2019-LHC-46 | 11:30:21 | 1 081,322 | 69 |
| 41 | IF-2019-MET-9019 | 11:43:55 | 1 023,547 | 60 |
| 42 | IF-2019-MET-9564 | 11:47:57 | 1 007,543 | 59 |
| 43 | IF-2019-LCM-1404 | 11:48:01 | 1 007,283 | 58 |
| 70 | IF-2019-LCM-1407 | 12:50:28 | 810,991 | 31 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 148.6479949951172 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 8 | Stämplad/registrerad : 6 (75 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 15
QCP · 148.6479949951172m
8 · 6 (75%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IF-2019-WTCM-3621 | 10:53:08 | 1 287,925 | 94 |
| 36 | IF-2019-WTCM-3631 | 11:35:43 | 1 064,724 | 65 |
| 49 | IF-2019-WTCM-3622 | 11:56:11 | 982,858 | 52 |
| 75 | IF-2019-MET-9287 | 13:20:31 | 746,385 | 26 |
| 87 | IF-2019-STY-964 | 17:46:26 | 424,410 | 14 |
| 88 | IF-2019-WTCM-3606 | 18:00:42 | 414,810 | 13 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 144.2729949951172 m | Klockans avvikelse: -2
Inlämnade duvor för tävling : 9 | Stämplad/registrerad : 8 (89 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 6
QCP · 144.2729949951172m
9 · 8 (89%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 9 | IF-2019-QCP-1051 | 10:48:16 | 1 280,702 | 92 |
| 12 | IF-2019-NHF-1423 | 11:00:22 | 1 207,038 | 89 |
| 25 | IF-2019-NHF-1413 | 11:22:15 | 1 093,307 | 76 |
| 35 | IF-2019-NHF-1420 | 11:26:10 | 1 075,175 | 66 |
| 45 | IF-2019-NHF-1411 | 11:42:40 | 1 004,962 | 56 |
| 55 | IF-2019-NHCF-849 | 11:58:27 | 945,876 | 46 |
| 56 | IF-2019-NHF-1415 | 11:58:34 | 945,465 | 45 |
| 59 | IF-2019-NHF-1422 | 12:05:07 | 922,956 | 42 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 150.4770050048828 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 12 | Stämplad/registrerad : 4 (33 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 14
QCP · 150.4770050048828m
12 · 4 (33%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 13 | IF-2019-QCP-870 | 11:10:20 | 1 201,995 | 88 |
| 47 | IF-2019-QCP-873 | 11:53:49 | 1 003,877 | 54 |
| 48 | IF-2019-LCM-1844 | 11:58:00 | 988,207 | 53 |
| 50 | IF-2019-QCP-1119 | 11:59:28 | 982,829 | 51 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 142.3979949951172 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 12 | Stämplad/registrerad : 4 (33 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 3
QCP · 142.3979949951172m
12 · 4 (33%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 14 | IF-2019-BB-1564 | 11:01:16 | 1 186,276 | 87 |
| 22 | IF-2019-BB-1567 | 11:15:31 | 1 111,317 | 79 |
| 28 | IF-2019-BB-1555 | 11:21:18 | 1 083,530 | 73 |
| 29 | IF-2019-BB-1545 | 11:21:33 | 1 082,360 | 72 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 149.03500366210938 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 5 | Stämplad/registrerad : 5 (100 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 2
QCP · 149.03500366210938m
5 · 5 (100%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 21 | IF-2019-NHF-1438 | 11:25:37 | 1 113,256 | 80 |
| 27 | IF-2019-NHF-1434 | 11:32:04 | 1 083,592 | 74 |
| 37 | IF-2019-QCP-1087 | 11:40:34 | 1 046,834 | 64 |
| 38 | IF-2019-NHF-1439 | 11:40:42 | 1 046,277 | 63 |
| 77 | IF-2019-NHF-1430 | 13:34:09 | 720,312 | 24 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 149.97799682617188 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 10 | Stämplad/registrerad : 8 (80 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 8
QCP · 149.97799682617188m
10 · 8 (80%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 23 | IF-2019-QCP-339 | 11:29:01 | 1 104,363 | 78 |
| 30 | IF-2019-QCP-330 | 11:33:53 | 1 082,326 | 71 |
| 54 | IF-2019-QCP-321 | 12:06:54 | 953,273 | 47 |
| 60 | IF-2019-QCP-329 | 12:22:22 | 902,843 | 41 |
| 66 | IF-2019-QCP-338 | 12:45:27 | 836,777 | 35 |
| 67 | IF-2019-QCP-347 | 12:51:47 | 820,307 | 34 |
| 72 | IF-2019-QCP-344 | 13:15:49 | 763,298 | 29 |
| 81 | IF-2019-QCP-335 | 14:43:13 | 609,305 | 20 |
| Summa | 0 | |||
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 39 | IF-2019-QCP-547 | 11:36:50 | 1 040,912 | 62 |
| 40 | IF-2019-QCP-541 | 11:40:59 | 1 023,701 | 61 |
| 46 | IF-2019-LHC-337 | 11:45:46 | 1 004,556 | 55 |
| 51 | IF-2019-LCM-1794 | 11:52:22 | 979,285 | 50 |
| 52 | IF-2019-QCP-538 | 11:57:44 | 959,656 | 49 |
| 69 | IF-2019-QCP-559 | 12:44:47 | 816,218 | 32 |
| 71 | IF-2019-QCP-542 | 12:59:29 | 779,802 | 30 |
| 83 | IF-2019-LHC-338 | 15:05:14 | 564,396 | 18 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 143.51499938964844 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 4 | Stämplad/registrerad : 3 (75 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 9
QCP · 143.51499938964844m
4 · 3 (75%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 58 | IF-2019-QCP-633 | 12:01:46 | 929,424 | 43 |
| 76 | IF-2019-QCP-637 | 13:12:55 | 736,582 | 25 |
| 80 | IF-2019-QCP-635 | 14:24:11 | 609,842 | 21 |
| Summa | 0 | |||
Klubb : QCP
Distans: 150.02499389648438 m | Klockans avvikelse: 0
Inlämnade duvor för tävling : 4 | Stämplad/registrerad : 3 (75 %) | Scored: 0
Totalt antal poäng : 0 | Övergripande : 5
QCP · 150.02499389648438m
4 · 3 (75%) · 0
| # | Duva | Hemkomst | Hastighet | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 74 | IF-2019-QCP-1022 | 13:21:32 | 751,121 | 27 |
| 78 | IF-2019-QCP-1018 | 13:58:58 | 678,835 | 23 |
| 82 | IF-2019-QCP-1027 | 15:01:42 | 584,556 | 19 |
| Summa | 0 | |||