Prova Nº: 4 | Data: 09/15/2019 | Hora de Solta: 07:30:00

Organizador: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Processado por: JOHN PANEK

Coordenadas GPS: 40:13:46.92 | -77:8:23.16

Intervalo: 129.72 m - 150.477 m

Sistema de Pontos: 100, 99, 98, ..., 0

Condições Metereológicas:

Solta: P. CLOUDY, 60 DEG, SOUTH 1 MPH

Chegada: P. CLOUDY, 75 DEG, NNE-5

Nº de Pombos: 134 | 100 %: 134

Nº de Columbófilos: 12

Distância média 145 m

Duração de Prova: 07:05:33

Primeiro Pombo:

IF-2019-QCP-987 | Chegada: 1 | 10:31:46

Velocidade: 1385.969 | Distância: 143.138 m

Columbófilo: TIOGA LOFT | Clube:

Último Pombo:

IF-2019-WTCM-3606 | Chegada: 1 | 18:00:42

Velocidade: 414.810 | Distância: 148.648 m

Columbófilo: JANCYK LOFT | Clube: QCP

Último recálculo: 09/16/2019, 22:48 | JOHN PANEK
ClubeColumbófilosNº de PombosPrémios% de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
QCP - Queen City HPC1213488100 %65.67 %0
Soma12134880

No photograph

# 1 | TIOGA LOFT

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 3025

Distância: 143.13800048828125 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 14 | Constatado : 5 (36 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 12

Ver percurso no Mapa
11 (0)
Manter-se na prova
12 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
1 IF-2019-QCP-987 10:31:46 1 385,969 100
5 IF-2019-QCP-992 10:45:01 1 291,802 96
16 IF-2019-QCP-970 11:04:43 1 173,281 85
19 IF-2019-QCP-981 11:12:17 1 133,341 82
24 IF-2019-SEA-9058 11:20:12 1 094,365 77
Soma0

# 2 | HOLLAND BROOK

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21016

Distância: 129.72000122070312 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 25 | Constatado : 22 (88 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 4

Ver percurso no Mapa
9 (0)
Manter-se na prova
4 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
2 IF-2019-STY-1142 10:18:20 1 356,280 99
3 IF-2019-MET-9107 10:18:46 1 352,798 98
10 IF-2019-EMC-622 10:33:05 1 247,012 91
11 IF-2019-HOB-198 10:34:21 1 238,444 90
15 IF-2019-STY-1141 10:43:08 1 182,122 86
26 IF-2019-QCM-2013 10:59:22 1 090,466 75
33 IF-2019-STY-1150 11:01:22 1 080,148 68
34 IF-2019-QCM-2014 11:01:25 1 079,892 67
44 IF-2019-QCP-681 11:16:49 1 006,572 57
53 IF-2019-MET-9112 11:29:18 954,063 48
57 IF-2019-STY-1145 11:35:15 930,916 44
61 IF-2019-CCC-190 11:42:54 902,757 40
62 IF-2019-EMC-620 11:45:29 893,629 39
63 IF-2019-STY-1154 11:47:38 886,171 38
64 IF-2019-STY-1143 11:55:11 860,941 37
65 IF-2019-EMC-621 11:55:35 859,644 36
68 IF-2019-AMIG-58 12:08:40 819,284 33
73 IF-2019-QCM-2077 12:33:16 752,827 28
79 IF-2019-AMIG-60 13:30:47 632,810 22
84 IF-2019-AMIG-59 14:43:39 526,478 17
85 IF-2019-EMC-625 14:53:20 514,979 16
86 IF-2019-STY-1149 15:32:04 473,601 15
Soma0

No photograph

# 3 | WTW LOFT

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21030

Distância: 147.66799926757812 m | Atraso de relógio: -1

Encestado : 21 | Constatado : 12 (57 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 10

Ver percurso no Mapa
12 (0)
Manter-se na prova
10 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
4 IF-2019-LCM-1403 10:49:16 1 304,261 97
6 IF-2019-MET-9565 10:51:40 1 288,739 95
8 IF-2019-MET-9022 10:52:38 1 282,591 93
17 IF-2019-LCM-1402 11:12:06 1 170,174 84
18 IF-2019-MET-9030 11:12:08 1 169,999 83
20 IF-2019-MET-9027 11:21:14 1 123,954 81
31 IF-2019-LCM-1029 11:30:18 1 081,547 70
32 IF-2019-LHC-46 11:30:21 1 081,322 69
41 IF-2019-MET-9019 11:43:55 1 023,547 60
42 IF-2019-MET-9564 11:47:57 1 007,543 59
43 IF-2019-LCM-1404 11:48:01 1 007,283 58
70 IF-2019-LCM-1407 12:50:28 810,991 31
Soma0

No photograph

# 4 | JANCYK LOFT

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21024

Distância: 148.6479949951172 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 8 | Constatado : 6 (75 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 15

Ver percurso no Mapa
5 (0)
Manter-se na prova
15 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
7 IF-2019-WTCM-3621 10:53:08 1 287,925 94
36 IF-2019-WTCM-3631 11:35:43 1 064,724 65
49 IF-2019-WTCM-3622 11:56:11 982,858 52
75 IF-2019-MET-9287 13:20:31 746,385 26
87 IF-2019-STY-964 17:46:26 424,410 14
88 IF-2019-WTCM-3606 18:00:42 414,810 13
Soma0

No photograph

# 5 | BARON

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21020

Distância: 144.2729949951172 m | Atraso de relógio: -2

Encestado : 9 | Constatado : 8 (89 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 6

Ver percurso no Mapa
7 (0)
Manter-se na prova
6 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
9 IF-2019-QCP-1051 10:48:16 1 280,702 92
12 IF-2019-NHF-1423 11:00:22 1 207,038 89
25 IF-2019-NHF-1413 11:22:15 1 093,307 76
35 IF-2019-NHF-1420 11:26:10 1 075,175 66
45 IF-2019-NHF-1411 11:42:40 1 004,962 56
55 IF-2019-NHCF-849 11:58:27 945,876 46
56 IF-2019-NHF-1415 11:58:34 945,465 45
59 IF-2019-NHF-1422 12:05:07 922,956 42
Soma0

No photograph

# 6 | TAKACS

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21025

Distância: 150.4770050048828 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 12 | Constatado : 4 (33 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 14

Ver percurso no Mapa
4 (0)
Manter-se na prova
14 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
13 IF-2019-QCP-870 11:10:20 1 201,995 88
47 IF-2019-QCP-873 11:53:49 1 003,877 54
48 IF-2019-LCM-1844 11:58:00 988,207 53
50 IF-2019-QCP-1119 11:59:28 982,829 51
Soma0

No photograph

# 7 | LEPSKI

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21014

Distância: 142.3979949951172 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 12 | Constatado : 4 (33 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 3

Ver percurso no Mapa
10 (0)
Manter-se na prova
3 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
14 IF-2019-BB-1564 11:01:16 1 186,276 87
22 IF-2019-BB-1567 11:15:31 1 111,317 79
28 IF-2019-BB-1555 11:21:18 1 083,530 73
29 IF-2019-BB-1545 11:21:33 1 082,360 72
Soma0

No photograph

# 8 | DEUTSCH

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21008

Distância: 149.03500366210938 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 5 | Constatado : 5 (100 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 2

Ver percurso no Mapa
1 (0)
Manter-se na prova
2 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
21 IF-2019-NHF-1438 11:25:37 1 113,256 80
27 IF-2019-NHF-1434 11:32:04 1 083,592 74
37 IF-2019-QCP-1087 11:40:34 1 046,834 64
38 IF-2019-NHF-1439 11:40:42 1 046,277 63
77 IF-2019-NHF-1430 13:34:09 720,312 24
Soma0

No photograph

# 9 | VETTER

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21028

Distância: 149.97799682617188 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 10 | Constatado : 8 (80 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 8

Ver percurso no Mapa
3 (0)
Manter-se na prova
8 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
23 IF-2019-QCP-339 11:29:01 1 104,363 78
30 IF-2019-QCP-330 11:33:53 1 082,326 71
54 IF-2019-QCP-321 12:06:54 953,273 47
60 IF-2019-QCP-329 12:22:22 902,843 41
66 IF-2019-QCP-338 12:45:27 836,777 35
67 IF-2019-QCP-347 12:51:47 820,307 34
72 IF-2019-QCP-344 13:15:49 763,298 29
81 IF-2019-QCP-335 14:43:13 609,305 20
Soma0

# 10 | TOP GUN

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21021

Distância: 145.98399353027344 m | Atraso de relógio: -1

Encestado : 10 | Constatado : 8 (80 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 13

Ver percurso no Mapa
6 (0)
Manter-se na prova
13 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
39 IF-2019-QCP-547 11:36:50 1 040,912 62
40 IF-2019-QCP-541 11:40:59 1 023,701 61
46 IF-2019-LHC-337 11:45:46 1 004,556 55
51 IF-2019-LCM-1794 11:52:22 979,285 50
52 IF-2019-QCP-538 11:57:44 959,656 49
69 IF-2019-QCP-559 12:44:47 816,218 32
71 IF-2019-QCP-542 12:59:29 779,802 30
83 IF-2019-LHC-338 15:05:14 564,396 18
Soma0

No photograph

# 11 | KK WANG LOFT

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21029

Distância: 143.51499938964844 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 4 | Constatado : 3 (75 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 9

Ver percurso no Mapa
2 (0)
Manter-se na prova
9 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
58 IF-2019-QCP-633 12:01:46 929,424 43
76 IF-2019-QCP-637 13:12:55 736,582 25
80 IF-2019-QCP-635 14:24:11 609,842 21
Soma0

No photograph

# 12 | CARSON

Clube : QCP - Queen City HPC | Nº de Columbófilo: 21019

Distância: 150.02499389648438 m | Atraso de relógio: 0

Encestado : 4 | Constatado : 3 (75 %)

Pontos Totais : 0 | Posição Geral : 5

Ver percurso no Mapa
8 (0)
Manter-se na prova
5 (0)
Posição Geral
# Pombo Chegada Velocidade Pontos
74 IF-2019-QCP-1022 13:21:32 751,121 27
78 IF-2019-QCP-1018 13:58:58 678,835 23
82 IF-2019-QCP-1027 15:01:42 584,556 19
Soma0
Localizações dos pombais

Competições relacionadas

Resultados relacionados

Outros participantes na prova