Vlucht Nr.: 7 | Datum: 10/05/2019 | Lossingstijd: 07:30:00

Organisator: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Verwerkt door: JOHN PANEK

GPS coordinaten: 40:13:46.92 | -77:8:23.16

Bereik: 120.015 m - 150.477 m

Punten systeem: 100, 99, 98, ..., 0

Weer:

Lossing: CLEAR, SOUTH WEST @2, 39 DEG.

Aankomst: SUNNY, 54 DEG. ENE@9

Aantal duiven:: 136 | 100 %: 136

Aantal liefhebbers: 14

Gemiddelde afstand 143 m

Wedstrijd duur: 06:11:40

Eerste duif:

IF-2019-NWJ-352 | Aankomst: 1 | 10:28:25

Snelheid: 1183.894 | Afstand: 120.015 m

Liefhebber: BULACAN LOFT | Vereniging: QCP

Laatste duif:

IF-2019-QCM-2013 | Aankomst: 1 | 17:24:34

Snelheid: 383.989 | Afstand: 129.72 m

Liefhebber: HOLLAND BROOK LOFT | Vereniging: QCP

Laatste herberekening: 10/06/2019, 06:07 | JOHN PANEK
VerenigingLiefhebbersAantal duiven:Prijzen% van prijzen% van duiven met prijzenPunten
QCP - Queen City HPC1413694100 %69.12 %0
Totaal14136940

# 1 | BULACAN LOFT

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21007

Afstand: 120.01499938964844 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 16 | Geklokt : 15 (94 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 1

Route op map weergeven
1 (0)
Notering in vlucht
1 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
1 IF-2019-NWJ-352 10:28:25 1 183,894 100
14 IF-2019-NWJ-360 10:45:38 1 079,706 87
36 IF-2019-NWJ-381 11:09:14 963,478 65
43 IF-2019-NWJ-414 11:14:37 940,386 58
53 IF-2019-NWJ-369 11:24:54 899,218 48
56 IF-2019-NWJ-355 11:27:12 890,499 45
58 IF-2019-NWJ-362 11:27:39 888,813 43
63 IF-2019-NWJ-385 11:29:32 881,825 38
68 IF-2019-NWJ-383 11:50:28 810,954 33
72 IF-2019-NWJ-396 11:58:52 785,618 29
74 IF-2019-NWJ-398 12:08:13 759,215 27
82 IF-2019-NWJ-408 13:14:52 612,487 19
86 IF-2019-NWJ-379 13:54:38 549,163 15
91 IF-2019-NWJ-382 14:32:20 500,141 10
92 IF-2019-NWJ-409 14:37:25 494,193 9
Totaal0

No photograph

# 2 | TIOGA LOFT

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 3025

Afstand: 143.13800048828125 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 15 | Geklokt : 10 (67 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 12

Route op map weergeven
11 (0)
Notering in vlucht
12 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
2 IF-2019-SEA-9058 11:07:39 1 157,468 99
10 IF-2019-QCP-988 11:17:10 1 108,978 91
13 IF-2019-QCP-980 11:22:27 1 083,772 88
16 IF-2019-SEA-9055 11:26:55 1 063,340 85
19 IF-2019-QCP-982 11:27:48 1 059,390 82
23 IF-2019-QCP-987 11:32:38 1 038,286 78
37 IF-2019-QCP-984 11:52:35 959,402 64
38 IF-2019-QCP-983 11:53:33 955,883 63
39 IF-2019-QCP-992 11:56:54 943,885 62
55 IF-2019-QCP-978 12:11:34 894,718 46
Totaal0

No photograph

# 3 | WTW LOFT

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21030

Afstand: 147.66799926757812 m | Klok afwijking (s): -1

Ingekorfd : 22 | Geklokt : 20 (91 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 3

Route op map weergeven
13 (0)
Notering in vlucht
3 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
3 IF-2019-MET-9555 11:15:09 1 154,322 98
4 IF-2019-LHC-46 11:15:16 1 153,725 97
5 IF-2019-MET-9019 11:15:19 1 153,469 96
6 IF-2019-LCM-1404 11:20:07 1 129,408 95
7 IF-2019-STY-518 11:21:06 1 124,603 94
8 IF-2019-MET-9564 11:21:25 1 123,064 93
12 IF-2019-MET-9022 11:26:49 1 097,455 89
20 IF-2019-STY-515 11:38:20 1 046,560 81
21 IF-2019-MET-9026 11:38:40 1 045,157 80
25 IF-2019-QCP-103 11:40:59 1 035,510 76
28 IF-2019-QCM-2024 11:45:31 1 017,138 73
31 IF-2019-QCM-2026 11:50:39 997,106 70
45 IF-2019-QCP-158 12:09:12 930,858 56
50 IF-2019-MET-9010 12:17:14 904,824 51
51 IF-2019-LCM-1037 12:17:58 902,520 50
52 IF-2019-MET-9012 12:18:06 902,102 49
61 IF-2019-MRC-238 12:23:06 886,713 40
64 IF-2019-LCM-1029 12:24:54 881,301 37
69 IF-2019-MET-9003 12:50:58 809,728 32
71 IF-2019-LCM-1403 12:54:32 800,829 30
Totaal0

No photograph

# 4 | JANCYK LOFT

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21024

Afstand: 148.6479949951172 m | Klok afwijking (s): -1

Ingekorfd : 6 | Geklokt : 5 (83 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 15

Route op map weergeven
6 (0)
Notering in vlucht
15 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
9 IF-2019-STY-964 11:24:13 1 117,002 92
35 IF-2019-QCP-659 11:57:54 976,560 66
62 IF-2019-LCM-2139 12:26:30 882,362 39
88 IF-2019-MET-9252 15:31:24 543,458 13
93 IF-2019-WTCM-3630 17:11:06 450,216 8
Totaal0

No photograph

# 5 | TAKACS

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21025

Afstand: 150.4770050048828 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 7 | Geklokt : 4 (57 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 14

Route op map weergeven
5 (0)
Notering in vlucht
14 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
11 IF-2019-QCP-1102 11:29:27 1 106,033 90
24 IF-2019-QCP-1107 11:45:23 1 037,027 77
27 IF-2019-QCP-1105 11:49:04 1 022,283 74
81 IF-2019-QCP-1119 14:23:46 640,070 20
Totaal0

# 6 | HOLLAND BROOK

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21016

Afstand: 129.72000122070312 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 9 | Geklokt : 7 (78 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 10

Route op map weergeven
10 (0)
Notering in vlucht
10 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
15 IF-2019-STY-1153 11:03:27 1 069,605 86
22 IF-2019-LCM-2092 11:09:23 1 040,677 79
32 IF-2019-LHC-114 11:22:59 979,929 69
57 IF-2019-LCM-2096 11:46:49 888,989 44
75 IF-2019-HOB-198 12:35:40 746,916 26
85 IF-2019-JSC-332 14:21:48 554,413 16
94 IF-2019-QCM-2013 17:24:34 383,989 7
Totaal0

No photograph

# 7 | BARON

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21020

Afstand: 144.2729949951172 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 6 | Geklokt : 4 (67 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 4

Route op map weergeven
8 (0)
Notering in vlucht
4 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
17 IF-2019-QCP-68 11:29:09 1 061,762 84
40 IF-2019-QCP-1051 11:59:12 943,241 61
47 IF-2019-QCP-67 12:04:49 923,963 54
87 IF-2019-CCC-70 15:14:16 546,928 14
Totaal0

No photograph

# 8 | VETTER

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21028

Afstand: 149.97799682617188 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 11 | Geklokt : 11 (100 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 8

Route op map weergeven
3 (0)
Notering in vlucht
8 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
18 IF-2019-QCP-344 11:38:56 1 060,369 83
33 IF-2019-QCP-321 12:00:00 977,634 68
60 IF-2019-QCP-347 12:27:37 886,917 41
65 IF-2019-QCP-335 12:33:06 870,872 36
66 IF-2019-QCP-346 12:39:32 852,772 35
67 IF-2019-QCP-338 12:54:53 812,480 34
70 IF-2019-QCP-341 12:59:15 801,705 31
73 IF-2019-QCP-329 13:12:56 769,716 28
76 IF-2019-QCP-330 13:25:46 741,951 25
83 IF-2019-QCP-348 15:12:46 570,398 18
84 IF-2019-QCP-339 15:22:45 558,353 17
Totaal0

No photograph

# 9 | BRISTOL WORKS

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21027

Afstand: 138.2689971923828 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 10 | Geklokt : 4 (40 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 2

Route op map weergeven
4 (0)
Notering in vlucht
2 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
26 IF-2019-MET-9487 11:25:31 1 033,275 75
29 IF-2019-QCP-494 11:32:05 1 005,247 72
46 IF-2019-MET-9491 11:52:31 927,002 55
48 IF-2019-MET-9489 11:53:42 922,842 53
Totaal0

# 10 | TOP GUN

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21021

Afstand: 145.98399353027344 m | Klok afwijking (s): -1

Ingekorfd : 12 | Geklokt : 10 (83 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 13

Route op map weergeven
7 (0)
Notering in vlucht
13 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
30 IF-2019-QCP-526 11:47:21 998,375 71
34 IF-2019-LHC-338 11:52:50 977,547 67
41 IF-2019-QCP-544 12:02:43 942,120 60
44 IF-2019-QCP-538 12:05:29 932,658 57
49 IF-2019-QCP-562 12:11:33 912,562 52
54 IF-2019-QCP-561 12:16:17 897,474 47
77 IF-2019-QCP-540 13:17:31 739,337 24
80 IF-2019-QCP-552 13:40:56 692,663 21
89 IF-2019-LHC-340 15:39:25 524,976 12
90 IF-2019-QCP-556 15:44:09 519,947 11
Totaal0

No photograph

# 11 | DEUTSCH

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21008

Afstand: 149.03500366210938 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 4 | Geklokt : 2 (50 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 6

Route op map weergeven
12 (0)
Notering in vlucht
6 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
42 IF-2019-QCP-1076 12:08:25 942,119 59
79 IF-2019-QCP-1087 13:41:30 706,061 22
Totaal0

No photograph

# 12 | CARSON

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21019

Afstand: 150.02499389648438 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 4 | Geklokt : 1 (25 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 7

Route op map weergeven
9 (0)
Notering in vlucht
7 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
59 IF-2019-QCP-1008 12:27:34 887,344 42
Totaal0

No photograph

# 13 | KK WANG LOFT

Vereniging : QCP - Queen City HPC | Liefhebber ID: 21029

Afstand: 143.51499938964844 m | Klok afwijking (s): 0

Ingekorfd : 3 | Geklokt : 1 (33 %)

Totaal aantal punten : 0 | Classering : 9

Route op map weergeven
2 (0)
Notering in vlucht
9 (0)
Classering
# Duif Aankomst Snelheid Punten
78 IF-2019-QCP-635 13:13:54 734,476 23
Totaal0
Hokken op map

Koppel competitie's

Koppel resultaten

Andere vluchten meedoen

1 21014 | LEPSKI BROTHERS 142.3979949951172 m QCP Queen City HPC 11