Pretek č.: 5 | Dátum: 13.06.2020 | Čas vypustenia: 05:50:00
Usporiadateľ: OZ Spišská Nová Ves | Spracovateľ: Vladimír Vernarský
Súradnice: 50:1:19 | 15:31:14
Rozpätie: 355.412 km - 404.106 km
Séria: 999 / 5
Bodovanie: 80 / 1 / 1 %
Počasie:
Pri štarte: 17 stupňov, polojasno, slabý vietor
Pri dolete:
Počet holubov: 2490 | 20 %: 498
Počet chovateľov: 79
Priemerná vzdialenosť 383 km
Trvanie preteku: 00:52:38
Prvý holub:
SK-2018-02807-54 | Prílet: 1 | 11:14:18
Rýchlosť: 1176.781 | Vzdialenosť: 381.63 km
Chovateľ: Binek Ján | ZO CHPH: 0805 LEVOČA
Posledný holub:
SK-2019-02305-675 | Prílet: 1 | 12:00:18
Rýchlosť: 1012.474 | Vzdialenosť: 374.919 km
Chovateľ: Rusnák Jaroslav | ZO CHPH: 02202 Spišský Štvrtok
| Základná organizácia | Chovatelia | Počet holubov | Um. holuby | % um. | % vl. um. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 - LEVOČA | 11 | 320 | 51 | 10.24 % | 15.94 % | 2 312 |
| 02301 - Spišská Nová Ves | 11 | 430 | 107 | 21.49 % | 24.88 % | 3 205 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 8 | 360 | 78 | 15.66 % | 21.67 % | 2 199 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 12 | 449 | 94 | 18.88 % | 20.94 % | 2 990 |
| 02306 - Smižany | 11 | 295 | 81 | 16.27 % | 27.46 % | 2 260 |
| 02307 - Odorín | 8 | 195 | 24 | 4.82 % | 12.31 % | 1 299 |
| 02308 - Svit | 6 | 194 | 26 | 5.22 % | 13.4 % | 953 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 6 | 152 | 24 | 4.82 % | 15.79 % | 1 206 |
| 02312 - Markušovce | 6 | 95 | 13 | 2.61 % | 13.68 % | 932 |
| Spolu | 79 | 2 490 | 498 | 17 356 | ||
| Miesto - od | Miesto - do | Body |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 80 |
| 26 | 50 | 79 |
| 51 | 75 | 78 |
| 76 | 100 | 77 |
| 101 | 125 | 76 |
| 126 | 149 | 75 |
| 150 | 174 | 74 |
| 175 | 199 | 73 |
| 200 | 224 | 72 |
| 225 | 249 | 71 |
| 250 | 274 | 70 |
| 275 | 299 | 69 |
| 300 | 324 | 68 |
| 325 | 349 | 67 |
| 350 | 374 | 66 |
| 375 | 398 | 65 |
| 399 | 423 | 64 |
| 424 | 448 | 63 |
| 449 | 473 | 62 |
| 474 | 498 | 61 |
| # | KL | Chovateľ / Družstvo | Holub | Dolet | Rýchlosť | Vzdialenosť [km] | Pozícia holubník | Základná organizácia | Koef. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Binek Ján | SK-2018-02807-54 | 11:14:18 | 1 176,781 | 381.6300048828125 | 1/72 | 0805 | 0.402 | 80 |
| 2 | 20 | P + Š Zeleňák | SK-2017-2310-164 | 11:14:42 | 1 172,045 | 380.56298828125 | 1/50 | 02306 | 0.803 | 80 |
| 3 | 21 | Toporcer Jozef | SK-2018-02305-895 | 11:16:48 | 1 145,710 | 374.4179992675781 | 1/28 | 02305 | 1.205 | 80 |
| 4 | 27 | František Hrušovský | SK-2017-2306-337 | 11:25:39 | 1 145,705 | 384.5559997558594 | 1/30 | 02306 | 1.606 | 80 |
| 5 | 2 | Barabas Vladimír | SK-2017-2305-652 | 11:17:37 | 1 144,701 | 375.02301025390625 | 1/81 | 02305 | 2.008 | 80 |
| 6 | 19 | Babej Ján | SK-2015-02301-1063 | 11:24:46 | 1 142,402 | 382.43798828125 | 1/70 | 02301 | 2.410 | 80 |
| 7 | 2 | Broško Dušan | SK-2017-2306-206 | 11:22:50 | 1 141,520 | 379.9360046386719 | 1/27 | 02306 | 2.811 | 80 |
| 8 | 33 | Barabas Vladimír | SK-2016-02305-1465 | 11:19:04 | 1 139,657 | 375.02301025390625 | 2/81 | 02305 | 3.213 | 80 |
| 9 | 10 | Reiprich Zdeno | SK-2019-02307-194 | 11:35:23 | 1 139,569 | 393.5880126953125 | 1/39 | 02307 | 3.614 | 80 |
| 10 | 5 | Kmec Ján | SK-2018-02301-435 | 11:26:31 | 1 137,456 | 382.77301025390625 | 1/15 | 02301 | 4.016 | 80 |
| 11 | 6 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02310-94 | 11:37:39 | 1 136,062 | 394.9519958496094 | 1/92 | 02302 | 4.418 | 80 |
| 12 | 4 | Vernarský Vladimír | SK-2019-01406-1216 | 11:20:17 | 1 134,311 | 374.6440124511719 | 1/39 | 02305 | 4.819 | 80 |
| 13 | 18 | Dunčko Ján | SK-2017-2305-1403 | 11:20:18 | 1 134,263 | 374.6470031738281 | 1/21 | 02305 | 5.221 | 80 |
| 14 | 69 | Ing.Špiner Ján | SK-2019-02302-1523 | 11:39:14 | 1 130,912 | 394.9519958496094 | 2/92 | 02302 | 5.622 | 80 |
| 15 | 2 | Peter Dudžák | SK-2019-02301-923 | 11:36:47 | 1 129,434 | 391.66900634765625 | 1/44 | 02301 | 6.024 | 80 |
| 16 | 7 | Vadel Patrik | SK-2018-0999-8084 | 11:37:04 | 1 129,256 | 391.927001953125 | 1/7 | 02312 | 6.426 | 80 |
| 17 | 15 | Broško Dušan | SK-2017-2306-244 | 11:27:07 | 1 127,016 | 379.9360046386719 | 2/27 | 02306 | 6.827 | 80 |
| 18 | 26 | František Hrušovský | SK-2017-0777-1233 | 11:31:22 | 1 126,519 | 384.5559997558594 | 2/30 | 02306 | 7.229 | 80 |
| 19 | 31 | Barabas Vladimír | SK-2017-2305-680 | 11:23:09 | 1 125,688 | 375.02301025390625 | 3/81 | 02305 | 7.631 | 80 |
| 20 | 6 | Poklemba Jozef | SK-2018-02307-1559 | 11:34:06 | 1 125,670 | 387.3429870605469 | 1/25 | 02307 | 8.032 | 80 |
| 21 | 36 | Reiprich Zdeno | SK-2019-02307-192 | 11:39:49 | 1 125,126 | 393.5880126953125 | 2/39 | 02307 | 8.434 | 80 |
| 22 | 34 | Reiprich Zdeno | SK-2019-02307-116 | 11:39:53 | 1 124,912 | 393.5880126953125 | 3/39 | 02307 | 8.835 | 80 |
| 23 | 22 | František Hrušovský | SK-2015-02306-668 | 11:32:03 | 1 124,268 | 384.5559997558594 | 3/30 | 02306 | 9.237 | 80 |
| 24 | 3 | Vadel Patrik | SK-2017-2310-201 | 11:38:44 | 1 123,859 | 391.927001953125 | 2/7 | 02312 | 9.639 | 80 |
| 25 | 48 | V + J Vernarský | SK-2019-02306-1613 | 11:29:16 | 1 121,914 | 380.62799072265625 | 1/50 | 02306 | 10.040 | 80 |
| 26 | 32 | Vernarský Vladimír | SK-2019-02305-40 | 11:24:05 | 1 121,409 | 374.6440124511719 | 2/39 | 02305 | 10.442 | 79 |
| 27 | 20 | František Hrušovský | SK-2017-2306-342 | 11:32:56 | 1 121,372 | 384.5559997558594 | 4/30 | 02306 | 10.843 | 79 |
| 28 | 38 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-631 | 11:31:39 | 1 121,127 | 383.0329895019531 | 1/45 | 02301 | 11.245 | 79 |
| 29 | 4 | Toporcer Jozef | SK-2016-02305-231 | 11:24:05 | 1 120,732 | 374.4179992675781 | 2/28 | 02305 | 11.647 | 79 |
| 30 | 21 | Dunčko Ján | SK-2018-02305-591 | 11:24:22 | 1 120,468 | 374.6470031738281 | 2/21 | 02305 | 12.048 | 79 |
| 31 | 47 | P + Š Zeleňák | SK-2016-02306-551 | 11:29:40 | 1 120,401 | 380.56298828125 | 2/50 | 02306 | 12.450 | 79 |
| 32 | 37 | Peter Dudžák | SK-2019-02301-1010 | 11:39:36 | 1 120,335 | 391.66900634765625 | 2/44 | 02301 | 12.851 | 79 |
| 33 | 24 | V + J Vernarský | SK-2019-02310-231 | 11:29:55 | 1 119,769 | 380.62799072265625 | 2/50 | 02306 | 13.253 | 79 |
| 34 | 17 | Peter Dudžák | SK-2017-2310-573 | 11:39:49 | 1 119,641 | 391.66900634765625 | 3/44 | 02301 | 13.655 | 79 |
| 35 | 7 | Lesnický Jozef ml. | SK-2018-02301-94 | 11:33:37 | 1 119,288 | 384.6059875488281 | 1/68 | 02301 | 14.056 | 79 |
| 36 | 41 | V + J Vernarský | SK-2018-02306-508 | 11:30:05 | 1 119,220 | 380.62799072265625 | 3/50 | 02306 | 14.458 | 79 |
| 37 | 8 | V + J Vernarský | SK-2019-02310-245 | 11:31:14 | 1 115,448 | 380.62799072265625 | 4/50 | 02306 | 14.859 | 79 |
| 38 | 15 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-615 | 11:33:38 | 1 114,656 | 383.0329895019531 | 2/45 | 02301 | 15.261 | 79 |
| 39 | 7 | V + J Vernarský | SK-2018-02306-521 | 11:31:29 | 1 114,631 | 380.62799072265625 | 5/50 | 02306 | 15.663 | 79 |
| 40 | 5 | Reiprich Zdeno | SK-2019-02307-139 | 11:43:22 | 1 113,823 | 393.5880126953125 | 4/39 | 02307 | 16.064 | 79 |
| 41 | 29 | František Hrušovský | SK-2018-02306-54 | 11:35:45 | 1 112,237 | 384.5559997558594 | 5/30 | 02306 | 16.466 | 79 |
| 42 | 6 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-642 | 11:34:28 | 1 111,960 | 383.0329895019531 | 3/45 | 02301 | 16.867 | 79 |
| 43 | 11 | P + Š Zeleňák | SK-2018-02306-1048 | 11:32:18 | 1 111,782 | 380.56298828125 | 3/50 | 02306 | 17.269 | 79 |
| 44 | 39 | Karaffa+Spisiak | SK-2019-02308-475 | 11:09:42 | 1 111,705 | 355.4119873046875 | 1/40 | 02308 | 17.671 | 79 |
| 45 | 16 | Vernarský Vladimír | SK-2019-02305-24 | 11:27:15 | 1 110,879 | 374.6440124511719 | 3/39 | 02305 | 18.072 | 79 |
| 46 | 8 | Milan + Blažej Kalinaj | SK-2019-02303-148 | 11:47:26 | 1 110,448 | 396.9110107421875 | 1/43 | 02302 | 18.474 | 79 |
| 47 | 44 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-686 | 11:34:59 | 1 110,294 | 383.0329895019531 | 4/45 | 02301 | 18.876 | 79 |
| 48 | 11 | Lištiak Benjamín+Benedikt | SK-2017-3108-540 | 11:14:17 | 1 109,434 | 359.77099609375 | 1/44 | 02308 | 19.277 | 79 |
| 49 | 37 | Bačová Mária | SK-2018-02304-21 | 11:54:22 | 1 109,064 | 404.1059875488281 | 1/44 | 02311 | 19.679 | 79 |
| 50 | 30 | Jozef Kelemeca | SK-2018-02302-1322 | 11:46:29 | 1 108,846 | 395.2850036621094 | 1/65 | 02302 | 20.080 | 79 |
| 51 | 19 | Vitko Jozef st | SK-2019-03105-33 | 11:14:49 | 1 108,410 | 360.0299987792969 | 1/54 | 02308 | 20.482 | 78 |
| 52 | 11 | V + J Vernarský | SK-2019-02306-1628 | 11:33:26 | 1 108,302 | 380.62799072265625 | 6/50 | 02306 | 20.884 | 78 |
| 53 | 1 | V + J Vernarský | SK-2016-02310-487 | 11:33:33 | 1 107,926 | 380.62799072265625 | 7/50 | 02306 | 21.285 | 78 |
| 53 | 44 | V + J Vernarský | SK-2019-02306-1606 | 11:33:33 | 1 107,926 | 380.62799072265625 | 8/50 | 02306 | 21.285 | 78 |
| 55 | 39 | Štefan Giľak | SK-2019-02301-14 | 11:35:06 | 1 107,890 | 382.3330078125 | 1/56 | 02301 | 22.088 | 78 |
| 56 | 4 | P + Š Zeleňák | SK-2019-02306-544 | 11:33:32 | 1 107,791 | 380.56298828125 | 4/50 | 02306 | 22.490 | 78 |
| 57 | 30 | Barabas Vladimír | SK-2018-02305-112 | 11:28:32 | 1 107,788 | 375.02301025390625 | 4/81 | 02305 | 22.892 | 78 |
| 58 | 41 | Štefan Giľak | SK-2016-02301-192 | 11:35:08 | 1 107,783 | 382.3330078125 | 2/56 | 02301 | 23.293 | 78 |
| 59 | 1 | Marek+Cyril Javorský | SK-2017-2305-290 | 11:28:26 | 1 107,781 | 374.9100036621094 | 1/32 | 02305 | 23.695 | 78 |
| 60 | 21 | V + J Vernarský | SK-2019-02310-230 | 11:33:54 | 1 106,798 | 380.62799072265625 | 9/50 | 02306 | 24.096 | 78 |
| 61 | 15 | Nagy Ján | SK-2017-2304-1179 | 11:51:40 | 1 106,676 | 400.24798583984375 | 1/46 | 02311 | 24.498 | 78 |
| 62 | 7 | P + Š Zeleňák | SK-2017-2306-740 | 11:33:59 | 1 106,341 | 380.56298828125 | 5/50 | 02306 | 24.900 | 78 |
| 63 | 7 | Broško Dušan | SK-2019-02306-1479 | 11:33:35 | 1 105,805 | 379.9360046386719 | 3/27 | 02306 | 25.301 | 78 |
| 64 | 15 | Barabas Vladimír | SK-2019-02305-372 | 11:29:17 | 1 105,339 | 375.02301025390625 | 5/81 | 02305 | 25.703 | 78 |
| 65 | 12 | Štefan Giľak | SK-2018-02301-293 | 11:36:01 | 1 104,955 | 382.3330078125 | 3/56 | 02301 | 26.104 | 78 |
| 66 | 22 | Peter Dudžák | SK-2019-02301-913 | 11:44:45 | 1 104,070 | 391.66900634765625 | 4/44 | 02301 | 26.506 | 78 |
| 67 | 9 | Barabas Vladimír | SK-2016-02305-1511 | 11:29:45 | 1 103,820 | 375.02301025390625 | 6/81 | 02305 | 26.908 | 78 |
| 68 | 14 | Jozef Kelemeca | SK-2016-02302-2216 | 11:48:11 | 1 103,583 | 395.2850036621094 | 2/65 | 02302 | 27.309 | 78 |
| 69 | 58 | Lesnický Jozef ml. | SK-2017-2301-743 | 11:38:34 | 1 103,393 | 384.6059875488281 | 2/68 | 02301 | 27.711 | 78 |
| 70 | 27 | Lesnický Jozef ml. | SK-2018-02310-366 | 11:38:39 | 1 103,129 | 384.6059875488281 | 3/68 | 02301 | 28.112 | 78 |
| 71 | 4 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-791 | 11:37:18 | 1 102,888 | 383.0329895019531 | 5/45 | 02301 | 28.514 | 78 |
| 72 | 17 | Lesnický Jozef ml. | SK-2019-02310-480 | 11:38:48 | 1 102,655 | 384.6059875488281 | 4/68 | 02301 | 28.916 | 78 |
| 73 | 1 | Toporcer Jozef | SK-2016-02305-232 | 11:29:38 | 1 102,418 | 374.4179992675781 | 3/28 | 02305 | 29.317 | 78 |
| 74 | 5 | Dunčko Ján | SK-2018-02305-579 | 11:29:55 | 1 102,173 | 374.6470031738281 | 3/21 | 02305 | 29.719 | 78 |
| 75 | 17 | Dunčko Ján | SK-2019-02305-1696 | 11:30:01 | 1 101,849 | 374.6470031738281 | 4/21 | 02305 | 30.120 | 78 |
| 76 | 17 | Štefan Giľak | SK-2018-02301-262 | 11:37:12 | 1 101,190 | 382.3330078125 | 4/56 | 02301 | 30.522 | 77 |
| 77 | 7 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02302-1214 | 11:48:41 | 1 101,116 | 394.9519958496094 | 3/92 | 02302 | 30.924 | 77 |
| 78 | 3 | Babik Miroslav | SK-2018-02307-1087 | 11:48:13 | 1 100,767 | 394.31298828125 | 1/13 | 02312 | 31.325 | 77 |
| 79 | 55 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02310-96 | 11:48:50 | 1 100,656 | 394.9519958496094 | 4/92 | 02302 | 31.727 | 77 |
| 80 | 6 | Babik Miroslav | SK-2017-2307-357 | 11:48:17 | 1 100,562 | 394.31298828125 | 2/13 | 02312 | 32.129 | 77 |
| 81 | 19 | František Hrušovský | SK-2018-02306-40 | 11:39:31 | 1 100,251 | 384.5559997558594 | 6/30 | 02306 | 32.530 | 77 |
| 82 | 46 | P + Š Zeleňák | SK-2017-2310-171 | 11:35:55 | 1 100,158 | 380.56298828125 | 6/50 | 02306 | 32.932 | 77 |
| 83 | 25 | Lesnický Jozef ml. | SK-2017-2310-24 | 11:39:47 | 1 099,555 | 384.6059875488281 | 5/68 | 02301 | 33.333 | 77 |
| 84 | 29 | Babej Ján | SK-2016-02310-165 | 11:37:49 | 1 099,539 | 382.43798828125 | 2/70 | 02301 | 33.735 | 77 |
| 85 | 10 | Poklemba Jozef | SK-2016-02307-419 | 11:42:17 | 1 099,521 | 387.3429870605469 | 2/25 | 02307 | 34.137 | 77 |
| 86 | 9 | Broško Dušan | SK-2019-02306-1475 | 11:35:37 | 1 099,299 | 379.9360046386719 | 4/27 | 02306 | 34.538 | 77 |
| 87 | 37 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-0908-193 | 11:49:34 | 1 098,411 | 394.9519958496094 | 5/92 | 02302 | 34.940 | 77 |
| 87 | 54 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02310-118 | 11:49:34 | 1 098,411 | 394.9519958496094 | 6/92 | 02302 | 34.940 | 77 |
| 89 | 10 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02310-82 | 11:49:40 | 1 098,106 | 394.9519958496094 | 7/92 | 02302 | 35.743 | 77 |
| 90 | 63 | Babej Ján | SK-2017-2301-187 | 11:38:25 | 1 097,646 | 382.43798828125 | 3/70 | 02301 | 36.145 | 77 |
| 91 | 90 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-0908-234 | 11:49:51 | 1 097,546 | 394.9519958496094 | 8/92 | 02302 | 36.546 | 77 |
| 92 | 49 | Vitko Jozef st | SK-2019-03105-84 | 11:18:20 | 1 096,538 | 360.0299987792969 | 2/54 | 02308 | 36.948 | 77 |
| 93 | 16 | Štieber Martin | SK-2017-2310-429 | 11:39:23 | 1 095,304 | 382.6809997558594 | 1/69 | 0805 | 37.349 | 77 |
| 94 | 76 | Balint Eduard | SK-2018-02305-225 | 11:25:18 | 1 095,240 | 367.2340087890625 | 1/109 | 02305 | 37.751 | 77 |
| 95 | 84 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02102-236 | 11:50:43 | 1 094,909 | 394.9519958496094 | 9/92 | 02302 | 38.153 | 77 |
| 96 | 1 | Dolná Pavlína | SK-2018-0999-7939 | 11:46:00 | 1 094,761 | 389.7349853515625 | 1/36 | 02312 | 38.554 | 77 |
| 97 | 42 | Babej Ján | SK-2019-02301-561 | 11:39:27 | 1 094,400 | 382.43798828125 | 4/70 | 02301 | 38.956 | 77 |
| 98 | 8 | Bilek Michal | SK-2017-2303-506 | 11:39:45 | 1 094,347 | 382.74798583984375 | 1/25 | 0805 | 39.357 | 77 |
| 99 | 8 | Vernarský Vladimír | SK-2019-01406-776 | 11:32:23 | 1 094,224 | 374.6440124511719 | 4/39 | 02305 | 39.759 | 77 |
| 100 | 2 | Peter Mangera | SK-2019-02305-1378 | 11:32:42 | 1 093,814 | 374.8500061035156 | 1/15 | 02305 | 40.161 | 77 |
| 101 | 3 | Jasovský Jozef | SK-2016-0999-8879 | 11:51:21 | 1 093,605 | 395.17401123046875 | 1/38 | 02302 | 40.562 | 76 |
| 102 | 9 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02302-1183 | 11:51:12 | 1 093,444 | 394.9519958496094 | 10/92 | 02302 | 40.964 | 76 |
| 103 | 1 | P + Š Zeleňák | SK-2015-02306-1110 | 11:38:12 | 1 092,944 | 380.56298828125 | 7/50 | 02306 | 41.365 | 76 |
| 104 | 67 | Balint Eduard | SK-2018-01003-16 | 11:26:03 | 1 092,796 | 367.2340087890625 | 2/109 | 02305 | 41.767 | 76 |
| 105 | 45 | P + Š Zeleňák | SK-2016-02306-543 | 11:38:18 | 1 092,630 | 380.56298828125 | 8/50 | 02306 | 42.169 | 76 |
| 106 | 36 | Nagy Ján | SK-2017-2304-1145 | 11:56:22 | 1 092,479 | 400.24798583984375 | 2/46 | 02311 | 42.570 | 76 |
| 107 | 1 | Gonda Ján | SK-2019-02307-502 | 11:46:32 | 1 092,380 | 389.4880065917969 | 1/7 | 02307 | 42.972 | 76 |
| 108 | 14 | Barabas Vladimír | SK-2018-02305-71 | 11:33:24 | 1 092,088 | 375.02301025390625 | 7/81 | 02305 | 43.373 | 76 |
| 109 | 13 | Krivda Ladislav | SK-2019-02302-142 | 11:51:23 | 1 091,937 | 394.6080017089844 | 1/21 | 02302 | 43.775 | 76 |
| 110 | 26 | V + J Vernarský | SK-2019-02306-1608 | 11:38:42 | 1 091,563 | 380.62799072265625 | 10/50 | 02306 | 44.177 | 76 |
| 111 | 18 | Bačová Mária | SK-2018-02304-9 | 12:00:13 | 1 091,539 | 404.1059875488281 | 2/44 | 02311 | 44.578 | 76 |
| 112 | 8 | František Hrušovský | SK-2018-02306-39 | 11:42:27 | 1 091,094 | 384.5559997558594 | 7/30 | 02306 | 44.980 | 76 |
| 113 | 24 | Vitko Jozef st | SK-2019-02601-835 | 11:20:12 | 1 090,339 | 360.0299987792969 | 3/54 | 02308 | 45.382 | 76 |
| 114 | 48 | Vitko Jozef st | SK-2018-02305-1783 | 11:20:14 | 1 090,229 | 360.0299987792969 | 4/54 | 02308 | 45.783 | 76 |
| 115 | 6 | Peter Mangera | SK-2018-02305-933 | 11:33:51 | 1 090,156 | 374.8500061035156 | 2/15 | 02305 | 46.185 | 76 |
| 116 | 40 | Babej Ján | SK-2017-2301-250 | 11:41:07 | 1 089,205 | 382.43798828125 | 5/70 | 02301 | 46.586 | 76 |
| 117 | 43 | P + Š Zeleňák | SK-2016-02306-528 | 11:39:24 | 1 089,190 | 380.56298828125 | 9/50 | 02306 | 46.988 | 76 |
| 118 | 35 | Vernarský Vladimír | SK-2019-02305-90 | 11:33:58 | 1 089,187 | 374.6440124511719 | 5/39 | 02305 | 47.390 | 76 |
| 119 | 78 | Ing.Špiner Ján | SK-2018-02302-261 | 11:52:41 | 1 088,972 | 394.9519958496094 | 11/92 | 02302 | 47.791 | 76 |
| 120 | 22 | Milan + Blažej Kalinaj | SK-2018-02302-658 | 11:54:49 | 1 087,974 | 396.9110107421875 | 2/43 | 02302 | 48.193 | 76 |
| 121 | 27 | Milan + Blažej Kalinaj | SK-2018-02302-674 | 11:54:51 | 1 087,874 | 396.9110107421875 | 3/43 | 02302 | 48.594 | 76 |
| 122 | 35 | Vantroba Martin | SK-2018-02301-699 | 11:42:20 | 1 087,132 | 383.0329895019531 | 6/45 | 02301 | 48.996 | 76 |
| 123 | 6 | Mati Ľumír | SK-2018-02306-336 | 11:41:11 | 1 087,033 | 381.74798583984375 | 1/32 | 02306 | 49.398 | 76 |
| 124 | 3 | Barabas Vladimír | SK-2015-02305-1105 | 11:35:07 | 1 086,656 | 375.02301025390625 | 8/81 | 02305 | 49.799 | 76 |
| 125 | 38 | V + J Vernarský | SK-2018-02306-539 | 11:40:18 | 1 086,577 | 380.62799072265625 | 11/50 | 02306 | 50.201 | 76 |
| 126 | 12 | P + Š Zeleňák | SK-2015-02306-1200 | 11:40:18 | 1 086,392 | 380.56298828125 | 10/50 | 02306 | 50.602 | 75 |
| 127 | 52 | Barabas Vladimír | SK-2017-2305-711 | 11:35:13 | 1 086,341 | 375.02301025390625 | 9/81 | 02305 | 51.004 | 75 |
| 128 | 47 | Štefan Giľak | SK-2019-02301-12 | 11:41:59 | 1 086,225 | 382.3330078125 | 5/56 | 02301 | 51.406 | 75 |
| 129 | 10 | Vitko Jozef st | SK-2019-02308-398 | 11:21:45 | 1 085,245 | 360.0299987792969 | 5/54 | 02308 | 51.807 | 75 |
| 130 | 26 | Peter Dudžák | SK-2018-02301-1285 | 11:50:59 | 1 085,006 | 391.66900634765625 | 5/44 | 02301 | 52.209 | 75 |
| 131 | 36 | Peter Dudžák | SK-2018-02310-277 | 11:51:00 | 1 084,956 | 391.66900634765625 | 6/44 | 02301 | 52.610 | 75 |
| 132 | 32 | Binek Ján | SK-2018-02807-32 | 11:42:01 | 1 084,125 | 381.6300048828125 | 2/72 | 0805 | 53.012 | 75 |
| 133 | 44 | Peter Dudžák | SK-2019-02301-960 | 11:51:36 | 1 083,155 | 391.66900634765625 | 7/44 | 02301 | 53.414 | 75 |
| 134 | 33 | Vernarský Vladimír | SK-2019-02305-60 | 11:36:07 | 1 082,421 | 374.6440124511719 | 6/39 | 02305 | 53.815 | 75 |
| 135 | 5 | Nagy Ján | SK-2018-02304-1455 | 11:59:48 | 1 082,336 | 400.24798583984375 | 3/46 | 02311 | 54.217 | 75 |
| 136 | 19 | František Toporcer | SK-2017-2305-89 | 11:36:14 | 1 082,276 | 374.7200012207031 | 1/19 | 02305 | 54.618 | 75 |
| 137 | 4 | Vitko Jozef st | SK-2019-02308-247 | 11:22:40 | 1 082,255 | 360.0299987792969 | 6/54 | 02308 | 55.020 | 75 |
| 138 | 6 | Barabas Vladimír | SK-2019-02305-325 | 11:36:40 | 1 081,797 | 375.02301025390625 | 10/81 | 02305 | 55.422 | 75 |
| 139 | 18 | Broško Dušan | SK-2017-2306-203 | 11:41:14 | 1 081,720 | 379.9360046386719 | 5/27 | 02306 | 55.823 | 75 |
| 140 | 9 | Kolačkovský Stan. | SK-2016-02302-2103 | 11:54:56 | 1 081,348 | 394.6199951171875 | 1/10 | 02302 | 56.225 | 75 |
| 141 | 31 | Lesnický Jozef ml. | SK-2018-02310-48 | 11:45:49 | 1 080,911 | 384.6059875488281 | 6/68 | 02301 | 56.627 | 75 |
| 142 | 22 | Bačová Mária | SK-2016-02304-928 | 12:03:56 | 1 080,690 | 404.1059875488281 | 3/44 | 02311 | 57.028 | 75 |
| 143 | 24 | Babej Ján | SK-2017-2301-190 | 11:43:53 | 1 080,689 | 382.43798828125 | 6/70 | 02301 | 57.430 | 75 |
| 144 | 9 | František Hrušovský | SK-2017-2306-302 | 11:46:09 | 1 079,759 | 384.5559997558594 | 8/30 | 02306 | 57.831 | 75 |
| 145 | 23 | František Hrušovský | SK-2018-02306-32 | 11:46:13 | 1 079,556 | 384.5559997558594 | 9/30 | 02306 | 58.233 | 75 |
| 146 | 17 | Krivda Ladislav | SK-2017-2302-2115 | 11:55:32 | 1 079,540 | 394.6080017089844 | 2/21 | 02302 | 58.635 | 75 |
| 147 | 10 | Jasovský Jozef | SK-2017-2302-1974 | 11:56:06 | 1 079,415 | 395.17401123046875 | 2/38 | 02302 | 59.036 | 75 |
| 148 | 16 | Miroslav Horky | SK-2019-02305-1204 | 11:38:38 | 1 079,360 | 376.3009948730469 | 1/28 | 02305 | 59.438 | 75 |
| 149 | 31 | Poklemba Stanislav | SK-2019-02310-113 | 11:50:20 | 1 079,262 | 388.9840087890625 | 1/42 | 02307 | 59.839 | 75 |
| 150 | 63 | Lesnický Jozef ml. | SK-2018-02301-51 | 11:46:43 | 1 078,183 | 384.6059875488281 | 7/68 | 02301 | 60.241 | 74 |
| 151 | 21 | Balint Eduard | SK-2018-02310-246 | 11:30:37 | 1 078,145 | 367.2340087890625 | 3/109 | 02305 | 60.643 | 74 |
| 152 | 34 | Babej Ján | SK-2018-02301-1055 | 11:44:46 | 1 077,999 | 382.43798828125 | 7/70 | 02301 | 61.044 | 74 |
| 153 | 21 | Rusnák Jaroslav | SK-2018-02305-1011 | 11:37:57 | 1 077,508 | 374.91900634765625 | 1/36 | 02305 | 61.446 | 74 |
| 154 | 5 | Kotrady Michal | SK-2018-02303-838 | 11:46:06 | 1 076,787 | 383.4440002441406 | 1/23 | 0805 | 61.847 | 74 |
| 155 | 6 | Reiprich Zdeno | SK-2015-02307-1403 | 11:55:33 | 1 076,701 | 393.5880126953125 | 5/39 | 02307 | 62.249 | 74 |
| 156 | 11 | Peter Dudžák | SK-2019-02301-936 | 11:53:56 | 1 076,211 | 391.66900634765625 | 8/44 | 02301 | 62.651 | 74 |
| 157 | 12 | Dianovský Marián | SK-2018-02310-173 | 11:46:20 | 1 075,720 | 383.3330078125 | 1/21 | 02301 | 63.052 | 74 |
| 158 | 43 | Binek Ján | SK-2018-02310-325 | 11:44:52 | 1 075,418 | 381.6300048828125 | 3/72 | 0805 | 63.454 | 74 |
| 159 | 38 | Binek Ján | SK-2019-02303-561 | 11:45:01 | 1 074,964 | 381.6300048828125 | 4/72 | 0805 | 63.855 | 74 |
| 160 | 50 | Lesnický Jozef ml. | SK-2018-02301-14 | 11:47:55 | 1 074,569 | 384.6059875488281 | 8/68 | 02301 | 64.257 | 74 |
