Pretek č.: 18 | Dátum: 28.07.2019 | Čas vypustenia: 08:15:00

Usporiadateľ: OZ Terchová | Spracovateľ: Pavol Struharňanský

Súradnice: 50:36:34.9 | 8:54:15

Rozpätie: 732.84 km - 741.948 km

Séria: 10 / 3

Bodovanie: 140 / 4 / 2 %

Počasie:

Pri štarte: na štarte: polojasno, severný vietor vietor

Pri dolete: zamračené, bezvetrie, 14°C

Počet holubov: 181 | 20 %: 36

Počet chovateľov: 24

Priemerná vzdialenosť 738 km

Trvanie preteku: 04:43:22

Prvý holub:

SK-2016-0405-576 | Prílet: 2 | 06:49:59

Rýchlosť: 743.664 | Vzdialenosť: 739.933 km

Chovateľ: Šupica Jan + Jan ml. | ZO CHPH: 0405 Terchová

Posledný holub:

SK-2016-0405-83 | Prílet: 2 | 11:35:40

Rýchlosť: 578.818 | Vzdialenosť: 741.282 km

Chovateľ: Janošik M+M+J+D | ZO CHPH: 0405 Terchová

Posledné prepočítanie: 10.08.2019, 07:55 | Pavol Struharňanský
Základná organizáciaChovateliaPočet holubovUm. holuby% um.% vl. um.Body
0401 - Belá7481233.33 %25 %1 148
0405 - Terchová171332466.67 %18.05 %2 808
Spolu24181363 956
Miesto - odMiesto - doBody
1 4 127
5 7 127
8 11 127
12 14 127
15 18 124
19 22 120
23 25 116
26 29 112
30 33 108
34 36 104
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef. Body
1  4   Šupica Jan + Jan ml.    SK-2016-0405-576 (2) 06:49:59 743,664 739.9329833984375 1/10 0405 5.525 / 5.525 140
2  7   Tomašov Milan + Jana    SK-2014-0401-845 (2) 06:40:28 743,648 732.8400268554688 1/11 0401 11.050 / 11.050 140
3  7   Holúbek Daniel    SK-2015-0405-443 (2) 06:52:34 741,546 739.802978515625 1/12 0405 16.575 / 16.575 140
4  6   Hajas Vaclav    SK-2014-0405-1269 (2) 06:55:07 741,118 741.2039794921875 1/11 0405 22.099 / 22.099 140
5  6   Puček Miroslav    SK-2016-01401-1122 (2) 06:58:08 730,565 732.85400390625 1/10 0401 27.624 / 27.624 136
6  6   Holúbek Viktor ml.    SK-2017-0777-1038 (2) 07:18:05 723,134 739.8629760742188 1/10 0405 33.149 / 33.149 136
7  1   Hanuliak F + Jelluš    DV-2014-06687-276 (2) 07:30:28 716,523 741.947998046875 1/10 0405 38.674 / 38.674 136
8  3   Chabada B.+ Boháč R .    SK-2015-0401-1019 (2) 07:28:07 710,935 734.47900390625 1/6 0401 44.199 / 44.199 132
9  4   Tomašov Milan + Jana    SK-2016-M-55-1209 (2) 07:34:06 705,264 732.8400268554688 2/11 0401 49.724 / 49.724 132
10  10   Holúbek Daniel    SK-2017-0405-194 (2) 07:50:48 700,648 739.802978515625 2/12 0405 55.249 / 55.249 132
11  7   Puček Miroslav    SK-2015-0403-58 (2) 07:42:36 699,555 732.85400390625 2/10 0401 60.773 / 60.773 132
12  8   Janošik M+M+J+D    SK-2016-0405-98 (2) 08:07:48 690,968 741.281982421875 1/10 0405 66.298 / 66.298 128
13  5   Tomašov Milan + Jana    SK-2015-M-55-327 (2) 08:04:47 685,036 732.8400268554688 3/11 0401 71.823 / 71.823 128
14  6   Hanuliak F + Jelluš    SK-2017-0405-2095 (2) 08:21:58 682,575 741.947998046875 2/10 0405 77.348 / 77.348 128
15  4   Janošik M+M+J+D    SK-2014-0405-784 (2) 08:23:20 681,106 741.281982421875 2/10 0405 82.873 / 82.873 124
16  1   Podhorsky Mario + B    SK-2015-03306-1220 (2) 08:45:47 667,108 741.0130004882812 1/3 0405 88.398 / 88.398 124
17  5   Krištofik Jan st.    SK-2017-0405-11 (2) 08:49:20 665,698 741.8090209960938 1/10 0405 93.923 / 93.923 124
18  3   Holúbek Viktor ml.    SK-2017-0405-722 (2) 08:47:45 664,866 739.8629760742188 2/10 0405 99.448 / 99.448 124
19  3   Puček Miroslav    SK-2016-0401-711 (2) 08:47:04 659,002 732.85400390625 3/10 0401 104.972 / 104.972 120
20  7   Janošik M+M+J+D    SK-2016-0405-2 (2) 09:03:40 656,767 741.281982421875 3/10 0405 110.497 / 110.497 120
21  8   Tomašov Milan + Jana    SK-2015-M-55-151 (2) 08:52:07 656,010 732.8400268554688 4/11 0401 116.022 / 116.022 120
22  2   Boháč Karol + Vrábel Miroslav    SK-2016-0401-1087 (2) 08:59:18 653,448 734.6719970703125 1/6 0401 121.547 / 121.547 120
23  4   Lacuch Peter+D+M    SK-2017-0405-1228 (2) 09:29:00 642,900 741.9169921875 1/10 0405 127.072 / 127.072 116
24  3   Podhorsky Mario + B    UK-2016-33-24226 (2) 09:31:59 640,470 741.0130004882812 2/3 0405 132.597 / 132.597 116
25  4   Holúbek Daniel    SK-2017-0405-2154 (2) 09:35:23 637,505 739.802978515625 3/12 0405 138.122 / 138.122 116
26  10   Holúbek Viktor ml.    SK-2013-0999-6822 (2) 09:40:55 634,549 739.8629760742188 3/10 0405 143.646 / 143.646 112
27  9   Tomašov Milan + Jana    SK-2013-0401-329 (2) 09:32:25 633,169 732.8400268554688 5/11 0401 149.171 / 149.171 112
28  2   Maťko + Struharňanský    SK-2017-0401-888 (2) 09:43:42 628,548 734.583984375 1/6 0405 154.696 / 154.696 112
29  1   Križo Michal    SK-2013-0405-504 (2) 09:59:19 624,288 739.35498046875 1/5 0405 160.221 / 160.221 112
30  3   Mučka V+M+M+D    SK-2016-0401-162 (2) 10:03:12 618,340 734.7109985351562 1/10 0401 165.746 / 165.746 108
31  8   Hajas Vaclav    SK-2016-0405-1842 (2) 10:16:34 616,865 741.2039794921875 2/11 0405 171.271 / 171.271 108
32  3   Krištofik Vladimír    SK-2018-0405-1152 (2) 10:36:51 606,860 741.4920043945312 1/9 0405 176.796 / 176.796 108
33  3   Maťko + Struharňanský    SK-2015-0401-1211 (2) 10:40:50 599,253 734.583984375 2/6 0405 182.320 / 182.320 108
34  5   Hanuliak F + Jelluš    SK-2017-0405-2075 (2) 11:01:57 595,002 741.947998046875 3/10 0405 187.845 / 187.845 104
35  1   Tomašov Milan + Jana    SK-2016-0401-46 (2) 11:18:38 579,947 732.8400268554688 6/11 0401 193.370 / 193.370 104
36  5   Janošik M+M+J+D    SK-2016-0405-83 (2) 11:35:40 578,818 741.281982421875 4/10 0405 198.895 / 198.895 104

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 4034 | Babis L + Cvinger 734.22802734375 km 0401 Belá 2
2 6045 | Erdelyi Imrich 734.3159790039062 km 0401 Belá 3
3 285 | Krištofik Štefan st. 739.2329711914062 km 0405 Terchová 3
4 5338 | Struharnansky Pavol 739.89501953125 km 0405 Terchová 5
5 301 | Tlachac Ladislav 737.9459838867188 km 0405 Terchová 5
6 6065 | Adamec Jozef 738.9500122070312 km 0405 Terchová 6
7 6079 | Repan Gustav 741.35400390625 km 0405 Terchová 8