Pretek č.: 3 | Dátum: 16.07.2023 | Čas vypustenia: 06:10:00

Usporiadateľ: Maratón Derby Klub Slovensko | Spracovateľ: Dohňanský František

Súradnice: 50:48:14.3 | 4:10:57

Rozpätie: 976.988 km - 1091.03 km

Séria: 5 / 2

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 230 | 20 %: 46

Počet chovateľov: 58

Priemerná vzdialenosť 1043 km

Trvanie preteku: 10:13:01

Prvý holub:

SK-2021-03301-1864 | Prílet: 1 | 20:20:11

Rýchlosť: 1215.607 | Vzdialenosť: 1033.595 km

Chovateľ: Gablik Cyril Mgr. | ZO CHPH: 03301 Bytča

Posledný holub:

SK-2021-0903-144 | Prílet: 2 | 13:05:35

Rýchlosť: 706.353 | Vzdialenosť: 1056.405 km

Chovateľ: Arpáš Ján | ZO CHPH: 0902 Dvory nad Žitavou

Posledné prepočítanie: 25.07.2023, 12:38 | Dohňanský František
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Koef.
1  2   Gablik Cyril Mgr.    SK-2021-03301-1864 20:20:11 1 215,607 1033.594970703125 1/2 03301 4.348 / 4.348
2  4   Štefánik Marián    SK-2018-M-55-1746 20:06:05 1 214,927 1015.7830200195312 1/5 0503 8.696 / 8.696
3  3   POLJAK JOZEF    SK-2019-M-55-3122 20:11:56 1 213,077 1021.3319702148438 1/5 0611 13.043 / 13.043
4  5   MALÝCH MILAN    SK-2020-M-55-277 20:44:14 1 152,256 1007.3619995117188 1/5 0609 17.391 / 17.391
5  3   KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA    SK-2021-M-55-2588 21:25:16 1 124,603 1029.3299560546875 1/5 0605 21.739 / 21.739
6  3   Vohlarik Milan    SK-2021-M-55-1008 (2) 05:42:45 966,868 1017.8720092773438 1/5 0503 26.087 / 26.087
7  2   KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA    SK-2019-M-55-3316 (2) 06:05:42 956,878 1029.3299560546875 2/5 0605 30.435 / 30.435
8  3   Valach Milan    SK-2021-01306-982 (2) 06:41:11 933,446 1037.22998046875 1/3 01306 34.783 / 34.783
9  1   Tomášov Milan + Jana    SK-2020-0401-641 (2) 07:16:09 929,921 1065.85595703125 1/3 0401 39.130 / 39.130
10  1   Strelička Jaroslav    SK-2019-M-55-1060 (2) 07:25:55 916,658 1059.5799560546875 1/5 01408 43.478 / 43.478
11  3   Škvarka Viliam    SK-2020-01010-1596 (2) 08:00:17 901,592 1073.1490478515625 1/3 01010 47.826 / 47.826
12  5   KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA    SK-2019-0605-906 (2) 07:21:38 893,787 1029.3299560546875 3/5 0605 52.174 / 52.174
13  1   POLJAK JOZEF    SK-2021-M-55-3573 (2) 07:14:40 892,251 1021.3319702148438 2/5 0611 56.522 / 56.522
14  2   Malíček Ján    SK-2021-M-55-707 (2) 07:47:22 890,326 1048.239990234375 1/4 03404 60.870 / 60.870
15  2   Bučo Ján    SK-2021-M-55-82 (2) 08:11:32 882,706 1060.6629638671875 1/4 01409 65.217 / 65.217
16  3   Hutta Vincent    SK-2020-M-55-3801 (2) 07:21:14 875,826 1008.2760009765625 1/4 0504 69.565 / 69.565
17  4   Karol Klimo    SK-2019-0109-46 (2) 07:05:02 874,921 993.0650024414062 1/5 0109 73.913 / 73.913
18  1   Štefánik Marián    SK-2019-M-55-26 (2) 07:31:06 874,843 1015.7830200195312 2/5 0503 78.261 / 78.261
19  2   JELÍNEK L+J    SK-2020-M-55-1503 (2) 08:02:40 856,121 1021.1129760742188 1/3 0610 82.609 / 82.609
20  2   Balla Róbert    SK-2020-03402-222 (2) 08:48:25 851,054 1053.9580078125 1/2 03402 86.957 / 86.957
21  4   Bučo Ján    SK-2016-M-55-1270 (2) 09:06:38 844,004 1060.6629638671875 2/4 01409 91.304 / 91.304
22  4   KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA    SK-2018-0605-605 (2) 08:40:08 836,752 1029.3299560546875 4/5 0605 95.652 / 95.652
23  1   Súlovský Samuel+Timea    SK-2018-01108-361 (2) 09:12:09 833,451 1051.93994140625 1/2 01108 100.000 / 100.000
24  1   Peter Vačok    SK-2021-M-55-3535 (2) 07:45:07(0 s) 831,385 976.9879760742188 1/3 0104 104.348 / 104.348
25  3   Bačík Ján    SK-2021-M-55-599 (2) 09:06:09 827,690 1039.72900390625 1/3 03301 108.696 / 108.696
26  3   Petrovič Roman    SK-2021-M-55-2737 (2) 08:35:04 823,155 1008.4210205078125 1/5 0505 113.043 / 113.043
27  2   POLJAK JOZEF    SK-2014-M-55-2784 (2) 09:08:41 811,427 1021.3319702148438 3/5 0611 117.391 / 117.391
28  5   Štefánik Marián    SK-2020-M-55-4015 (2) 09:04:04 809,989 1015.7830200195312 3/5 0503 121.739 / 121.739
29  2   JÁNOŠÍK JÁN st.    SK-2019-M-55-2850 (2) 09:02:56 808,604 1013.1389770507812 1/5 0606 126.087 / 126.087
30  3   Krela Ladislav    SK-2021-01409-166 (2) 10:30:37 799,580 1071.9329833984375 1/3 01703 130.435 / 130.435
31  2   Tomášov Milan + Jana    SK-2020-0401-625 (2) 10:25:40 797,979 1065.85595703125 2/3 0401 134.783 / 134.783
32  3   Krajči Miroslav    SK-2019-0303-1457 (2) 11:06:25 792,658 1091.030029296875 1/11 0305 139.130 / 139.130
33  1   PILNÝ ANTON+JURAJ    SK-2021-M-55-2310 (2) 09:46:27 789,078 1023.0020141601562 1/4 0611 143.478 / 143.478
34  1   KOPAČKA JOZEF ING.    SK-2017-M-55-1192 (2) 09:50:06 785,178 1020.8079833984375 1/4 0611 147.826 / 147.826
35  2   PILNÝ ANTON+JURAJ    SK-2021-M-55-2304 (2) 10:02:17 779,557 1023.0020141601562 2/4 0611 152.174 / 152.174
36  1   Balla Róbert    SK-2018-M-55-2923 (2) 10:52:53 773,331 1053.9580078125 2/2 03402 156.522 / 156.522
37  1   Sedláček Vladimír    SK-2018-0503-1172 (2) 10:11:35 767,617 1014.4749755859375 1/6 0503 160.870 / 160.870
38  3   JÁNOŠÍK JÁN st.    SK-2019-M-55-2848 (2) 10:27:21 757,563 1013.1389770507812 2/5 0606 165.217 / 165.217
39  1   Navrátil František    SK-2017-1006-257 (2) 10:42:35 751,207 1016.0670166015625 1/8 0506 169.565 / 169.565
40  3   HOREČNÝ JOZEF    SK-2018-M-55-16 (2) 10:51:19 750,185 1021.2449951171875 1/4 0611 173.913 / 173.913
41  2   CINGÁLEK JAROSLAV    SK-2017-M-55-2029 (2) 10:46:35 746,226 1012.3330078125 1/4 0608 178.261 / 178.261
42  4   Krajči Miroslav    SK-2020-0303-1079 (2) 12:40:49 741,783 1091.030029296875 2/11 0305 182.609 / 182.609
43  2   Krajči Miroslav    SK-2020-0303-1090 (2) 12:53:36 735,392 1091.030029296875 3/11 0305 186.957 / 186.957
44  1   Laš Vladimír    SK-2020-03401-1013 (2) 12:30:20 724,389 1057.8499755859375 1/1 01408 191.304 / 191.304
45  4   Vohlarik Milan    SK-2021-M-55-1036 (2) 11:35:51 724,025 1017.8720092773438 2/5 0503 195.652 / 195.652
46  4   Arpáš Ján    SK-2021-0903-144 (2) 13:05:35 706,353 1056.405029296875 1/4 0902 200.000 / 200.000

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 3089 | Výbošťok Z+J 1076.5400390625 km 03208 Žiar nad Hronom 1
2 4641 | Ciesarik Jozef 1034.4010009765625 km 03301 Bytča 1
3 436 | Acjak Jozef 1040.925048828125 km 03301 Bytča 1
4 6829 | Paldan Roman 1015.3250122070312 km 0503 Šintava 1
5 577 | Nekoranec Ivan 1054.2490234375 km 01404 Lietava 1
6 4766 | Olajec Jozef 1070.4859619140625 km 03207 Lovčica-Trubín 2
7 5402 | Čmarada Rudolf 1016.0599975585938 km 0503 Šintava 2
8 6322 | Záchenský František 1136.3990478515625 km 02110 Lučenec 2
9 4631 | Micenec Milan 1047.718017578125 km 03404 Divina 2
10 4153 | DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK 1012.68798828125 km 0607 Trenčianska Turná 3
11 5403 | Nagy Jozef 1046.762939453125 km 0903 Nové Zámky 3
12 2315 | HOLOŠ JÁN 1012.2139892578125 km 0608 Veľké Bierovce 3
13 6311 | Vreštiak Ján 1116.050048828125 km 02101 Kriváň 3
14 3808 | Chabada Jaroslav Ing 1054.5250244140625 km 03402 Žilina 3
15 3776 | Janicek Stefan 1051.68994140625 km 03306 Žilina - Závodie 3
16 7077 | Kanás Peter 1054.6190185546875 km 0910 Šurany 3
17 7087 | Hornák Miroslav 1005.9030151367188 km 02009 Vrbové 3
18 2965 | Pavla Ján 1077.010009765625 km 03207 Lovčica-Trubín 4
19 2987 | Kmeť Miroslav 1068.0849609375 km 01203 Handlová 4
20 2959 | Bojo Jozef 1076.5849609375 km 03207 Lovčica-Trubín 4
21 7199 | Šmehíl Ľubomír 1046.3609619140625 km 01409 Stráňavy 5
22 902 | Kubík Bohuslav 1017.5189819335938 km 0906 Galanta 5
23 5986 | Pavelka Patrik 1022.0059814453125 km 0503 Šintava 5
24 519 | Puček Dušan 1060.6390380859375 km 01409 Stráňavy 5
25 2976 | Legíň P+Š 1074.760986328125 km 03207 Lovčica-Trubín 10
26 3003 | Bača Jozef 1076.1319580078125 km 03207 Lovčica-Trubín 10
27 1491 | Dobák Vladimír 1111.510009765625 km 02111 Zvolenská Slatina 11