Pretek č.: 11 | Dátum: 03.07.2022 | Čas vypustenia: 06:00:00
Usporiadateľ: OZ Terchová | Spracovateľ: Pavol Struharňanský
Súradnice: 50:0:24 | 14:20:36
Rozpätie: 340.783 km - 349.876 km
Séria: 30 / 7
Bodovanie: 60 / 2 / 2 %
Počasie:
Pri štarte: Jasno 14 stupňov
Pri dolete:
Počet holubov: 885 | 20 %: 177
Počet chovateľov: 32
Priemerná vzdialenosť 346 km
Trvanie preteku: 00:30:22
Prvý holub:
SK-2019-01403-309 | Prílet: 1 | 10:38:42
Rýchlosť: 1247.837 | Vzdialenosť: 347.793 km
Chovateľ: Holúbek Viktor ml + st | ZO CHPH: 0405 Terchová
Posledný holub:
SK-2021-0999-9272 | Prílet: 1 | 11:10:56
Rýchlosť: 1125.244 | Vzdialenosť: 349.876 km
Chovateľ: Hanuliak F + Jelluš | ZO CHPH: 0405 Terchová
Posledné prepočítanie: 03.07.2022, 23:26 | Pavol Struharňanský
Základná organizácia | Chovatelia | Počet holubov | Um. holuby | % um. | % vl. um. | Body |
---|
0401 - Belá | 13 | 303 | 34 | 19.21 % | 11.22 % | 1 584 |
0405 - Terchová | 19 | 582 | 143 | 80.79 % | 24.57 % | 4 494 |
Spolu | 32 | 885 | 177 | | 6 078 |
Miesto - od | Miesto - do | Body |
---|
1 | 18 | 60 |
19 | 35 | 58 |
36 | 53 | 56 |
54 | 71 | 54 |
72 | 89 | 52 |
90 | 106 | 50 |
107 | 124 | 48 |
125 | 142 | 46 |
143 | 159 | 44 |
160 | 177 | 42 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
1 | 31 | SK-2019-01403-309 | 10:38:42 | 1 247,837 | 1.130 | 60 |
2 | 20 | SK-2020-0405-216 | 10:38:43 | 1 247,762 | 2.260 | 60 |
4 | 78 | SK-2020-0405-228 | 10:38:51 | 1 247,166 | 4.520 | 60 |
5 | 73 | SK-2019-0405-938 | 10:42:26 | 1 231,344 | 5.650 | 60 |
6 | 69 | SK-2018-0777-120 | 10:42:28 | 1 231,198 | 6.780 | 60 |
10 | 5 | SK-2019-01403-319 | 10:45:30 | 1 218,118 | 11.299 | 60 |
12 | 28 | SK-2017-999-724 | 10:47:55 | 1 207,894 | 13.559 | 60 |
21 | 16 | SK-2019-01403-314 | 10:51:55 | 1 191,344 | 23.729 | 58 |
22 | 27 | SK-2019-01403-310 | 10:51:56 | 1 191,276 | 24.859 | 58 |
24 | 81 | SK-2017-999-110 | 10:52:14 | 1 190,053 | 27.119 | 58 |
25 | 63 | SK-2021-0777-2 | 10:52:24 | 1 189,375 | 28.249 | 58 |
35 | 22 | SK-2020-01403-26 | 10:53:26 | 1 185,187 | 39.548 | 58 |
36 | 80 | SK-2021-01403-162 | 10:53:27 | 1 185,119 | 40.678 | 56 |
45 | 10 | SK-2021-01403-116 | 10:54:14 | 1 181,964 | 50.847 | 56 |
58 | 21 | SK-2021-0999-4 | 10:56:33 | 1 172,731 | 65.537 | 54 |
59 | 72 | SK-2021-0405-5 | 10:56:39 | 1 172,336 | 66.667 | 54 |
69 | 12 | SK-2018-0777-834 | 10:58:21 | 1 165,656 | 77.966 | 54 |
71 | 79 | SK-2021-01403-141 | 10:58:30 | 1 165,071 | 80.226 | 54 |
72 | 25 | SK-2020-01403-16 | 10:58:47 | 1 163,966 | 81.356 | 52 |
79 | 26 | SK-2021-0777-5 | 10:59:35 | 1 160,858 | 89.266 | 52 |
90 | 6 | SK-2019-01403-301 | 11:01:07 | 1 154,947 | 101.695 | 50 |
100 | 70 | SK-2021-0999-66 | 11:02:16 | 1 150,553 | 112.994 | 50 |
102 | 75 | SK-2019-0405-923 | 11:02:53 | 1 148,211 | 115.254 | 50 |
109 | 14 | SK-2021-01403-152 | 11:03:25 | 1 146,192 | 123.164 | 48 |
118 | 13 | SK-2021-0777-11 | 11:03:54 | 1 144,370 | 133.333 | 48 |
124 | 24 | SK-2021-0999-3 | 11:04:28 | 1 142,240 | 140.113 | 48 |
126 | 36 | SK-2020-0405-1802 | 11:04:51 | 1 140,804 | 142.373 | 46 |
132 | 59 | SK-2021-0777-42 | 11:04:55 | 1 140,554 | 149.153 | 46 |
135 | 33 | SK-2018-03301-369 | 11:04:58 | 1 140,367 | 152.542 | 46 |
139 | 19 | SK-2021-0999-89 | 11:05:10 | 1 139,620 | 157.062 | 46 |
150 | 32 | SK-2021-01403-115 | 11:06:09 | 1 135,960 | 169.492 | 44 |
159 | 18 | SK-2020-01403-33 | 11:07:02 | 1 132,692 | 179.661 | 44 |
165 | 30 | SK-2020-01403-8 | 11:07:56 | 1 129,381 | 186.441 | 42 |
166 | 54 | CZ-2021-0114-379 | 11:07:57 | 1 129,320 | 187.571 | 42 |
Spolu | | | 410 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
3 | 20 | SK-2020-0405-962 | 10:37:17 | 1 247,447 | 3.390 | 60 |
54 | 1 | SK-2021-03404-851 | 10:53:12 | 1 179,732 | 61.017 | 54 |
55 | 23 | SK-2021-0405-1157 | 10:53:33 | 1 178,325 | 62.147 | 54 |
56 | 17 | SK-2020-0777-2096 | 10:54:33 | 1 174,325 | 63.277 | 54 |
68 | 14 | SK-2021-0405-1113 | 10:56:05 | 1 168,244 | 76.836 | 54 |
105 | 12 | SK-2021-02009-779 | 11:01:25 | 1 147,574 | 118.644 | 50 |
115 | 9 | SK-2021-0405-1132 | 11:02:12 | 1 144,599 | 129.944 | 48 |
160 | 22 | SK-2020-0405-964 | 11:05:33 | 1 132,051 | 180.791 | 42 |
163 | 21 | SK-2021-0405-1152 | 11:06:10 | 1 129,771 | 184.181 | 42 |
Spolu | | | 374 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
7 | 21 | SK-2021-0405-1557 | 10:44:17 | 1 223,188 | 7.910 | 60 |
14 | 16 | SK-2020-0405-1956 | 10:49:26 | 1 201,423 | 15.819 | 60 |
15 | 17 | SK-2019-0405-1854 | 10:49:28 | 1 201,285 | 16.949 | 60 |
28 | 1 | SK-2021-0777-379 | 10:52:45 (-1 s) | 1 187,812 | 31.638 | 58 |
42 | 2 | SK-2021-0405-1574 | 10:54:00 | 1 182,762 | 47.458 | 56 |
42 | 6 | SK-2021-0405-1543 | 10:54:00 | 1 182,762 | 47.458 | 56 |
81 | 4 | SK-2021-0405-1562 | 11:00:22 | 1 157,692 | 91.525 | 52 |
108 | 5 | SK-2017-2007-1158 | 11:03:18 | 1 146,495 | 122.034 | 48 |
117 | 14 | SK-2020-0402-241 | 11:03:49 | 1 144,546 | 132.203 | 48 |
120 | 8 | SK-2020-0405-292 | 11:04:15 | 1 142,915 | 135.593 | 48 |
121 | 18 | SK-2021-0405-1596 | 11:04:16 | 1 142,853 | 136.723 | 48 |
Spolu | | | 402 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
8 | 10 | SK-2020-0405-838 | 10:45:36 | 1 221,667 | 9.040 | 60 |
74 | 2 | SK-2020-0405-1122 | 11:00:14 | 1 162,123 | 83.616 | 52 |
92 | 19 | SK-2019-0405-732 | 11:02:26 | 1 153,669 | 103.955 | 50 |
156 | 9 | SK-2019-0405-69 | 11:07:41 | 1 133,984 | 176.271 | 44 |
161 | 4 | SK-2020-0405-823 | 11:08:28 | 1 131,104 | 181.921 | 42 |
Spolu | | | 248 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
9 | 4 | CZ-2021-0150-52 | 10:41:14 | 1 218,408 | 10.169 | 60 |
13 | 12 | CZ-2021-0150-65 | 10:44:12 | 1 205,690 | 14.689 | 60 |
40 | 14 | CZ-2021-0150-93 | 10:49:39 | 1 183,004 | 45.198 | 56 |
113 | 29 | SK-2021-0401-622 | 10:59:05 | 1 145,691 | 127.684 | 48 |
128 | 5 | SK-2020-0401-502 | 11:00:23 | 1 140,732 | 144.633 | 46 |
174 | 2 | SK-2018-0401-1173 | 11:04:15 | 1 126,235 | 196.610 | 42 |
Spolu | | | 312 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
11 | 25 | SK-2021-0405-522 | 10:46:01 | 1 214,212 | 12.429 | 60 |
110 | 9 | DV-2020-07444-734 | 11:03:02 | 1 146,029 | 124.294 | 48 |
122 | 26 | SK-2016-0405-1169 | 11:03:57 | 1 142,573 | 137.853 | 48 |
152 | 20 | SK-2021-0405-551 | 11:05:53 | 1 135,351 | 171.751 | 44 |
153 | 12 | SK-2021-0405-549 | 11:05:55 | 1 135,227 | 172.881 | 44 |
154 | 19 | SK-2019-0405-127 | 11:06:00 | 1 134,918 | 174.011 | 44 |
164 | 11 | SK-2020-0405-1026 | 11:07:29 | 1 129,443 | 185.311 | 42 |
171 | 17 | SK-2021-0405-541 | 11:08:15 | 1 126,634 | 193.220 | 42 |
Spolu | | | 330 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
16 | 15 | SK-2021-0405-1290 | 10:50:06 | 1 199,111 | 18.079 | 60 |
50 | 11 | SK-2021-0405-1287 | 10:54:44 | 1 180,260 | 56.497 | 56 |
51 | 4 | SK-2021-0405-1969 | 10:54:45 | 1 180,193 | 57.627 | 56 |
Spolu | | | 172 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
17 | 18 | SK-2021-0405-817 | 10:51:16 | 1 198,867 | 19.209 | 60 |
19 | 22 | DV-2019-06687-902 | 10:52:58 | 1 191,911 | 21.469 | 58 |
27 | 41 | SK-2021-02904-1995 | 10:53:54 | 1 188,126 | 30.508 | 58 |
31 | 8 | SK-2021-0405-2273 | 10:54:20 | 1 186,377 | 35.028 | 58 |
38 | 7 | SK-2021-01107-326 | 10:54:42 | 1 184,901 | 42.938 | 56 |
94 | 24 | SK-2020-0405-1181 | 11:02:57 | 1 152,635 | 106.215 | 50 |
111 | 5 | SK-2019-0405-2001 | 11:04:45 | 1 145,827 | 125.424 | 48 |
114 | 23 | SK-2017-0405-1783 | 11:04:51 | 1 145,452 | 128.814 | 48 |
136 | 1 | SK-2020-0405-1160 | 11:06:13 | 1 140,340 | 153.672 | 46 |
155 | 28 | SK-2021-0405-846 | 11:07:42 | 1 134,843 | 175.141 | 44 |
162 | 6 | SK-2021-0405-843 | 11:08:51 | 1 130,617 | 183.051 | 42 |
Spolu | | | 378 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
18 | 4 | SK-2021-0405-933 | 10:51:24 | 1 197,437 | 20.339 | 60 |
41 | 2 | SK-2019-0105-694 | 10:54:59 | 1 182,892 | 46.328 | 56 |
70 | 12 | SK-2021-0405-944 | 10:59:25 | 1 165,378 | 79.096 | 54 |
119 | 1 | SK-2019-0105-800 | 11:05:14 | 1 143,171 | 134.463 | 48 |
Spolu | | | 218 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
20 | 18 | SK-2020-0405-1311 | 10:53:37 | 1 191,608 | 22.599 | 58 |
30 | 20 | SK-2021-0405-1472 | 10:54:52 | 1 186,557 | 33.898 | 58 |
39 | 11 | SK-2020-0405-183 | 10:55:42 | 1 183,213 | 44.068 | 56 |
44 | 3 | SK-2019-0405-722 | 10:55:51 | 1 182,613 | 49.718 | 56 |
52 | 27 | SK-2021-0405-1455 | 10:56:29 | 1 180,087 | 58.757 | 56 |
53 | 54 | SK-2021-0405-1308 | 10:56:31 | 1 179,954 | 59.887 | 56 |
80 | 1 | SK-2019-0405-41 | 11:02:11 | 1 157,827 | 90.395 | 52 |
96 | 35 | SK-2021-0405-1435 | 11:03:47 | 1 151,729 | 108.475 | 50 |
98 | 79 | SK-2021-0405-1477 | 11:03:50 | 1 151,539 | 110.734 | 50 |
107 | 65 | SK-2021-0405-1352 | 11:05:05 | 1 146,821 | 120.904 | 48 |
130 | 73 | SK-2021-0999-9247 | 11:06:44 | 1 140,652 | 146.893 | 46 |
131 | 9 | SK-2021-0405-1357 | 11:06:45 | 1 140,590 | 148.023 | 46 |
133 | 37 | SK-2021-0999-9298 | 11:06:46 | 1 140,528 | 150.282 | 46 |
134 | 60 | SK-2019-0405-1203 | 11:06:48 | 1 140,404 | 151.412 | 46 |
146 | 2 | SK-2020-0405-1366 | 11:07:34 | 1 137,562 | 164.972 | 44 |
148 | 33 | SK-2020-0405-1301 | 11:07:48 | 1 136,699 | 167.232 | 44 |
157 | 22 | SK-2020-0405-479 | 11:08:36 | 1 133,752 | 177.401 | 44 |
170 | 61 | SK-2021-0999-9248 | 11:10:03 | 1 128,450 | 192.090 | 42 |
173 | 8 | SK-2020-0405-152 | 11:10:39 | 1 126,271 | 195.480 | 42 |
177 | 76 | SK-2021-0999-9272 | 11:10:56 | 1 125,244 | 200.000 | 42 |
Spolu | | | 382 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
23 | 17 | SK-2019-0406-548 | 10:46:05 | 1 191,254 | 25.989 | 58 |
101 | 10 | SK-2021-02904-1251 | 10:56:27 | 1 149,597 | 114.124 | 50 |
172 | 28 | SK-2020-0401-288 | 11:02:32 | 1 126,481 | 194.350 | 42 |
Spolu | | | 150 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
26 | 7 | SK-2020-0405-93 | 10:53:43 | 1 188,673 | 29.379 | 58 |
47 | 5 | SK-2020-0405-5 | 10:55:30 | 1 181,499 | 53.107 | 56 |
49 | 8 | SK-2020-0405-36 | 10:55:33 | 1 181,299 | 55.367 | 56 |
89 | 20 | SK-2019-0405-669 | 11:02:09 | 1 155,496 | 100.565 | 52 |
137 | 11 | SK-2019-0405-665 | 11:06:10 | 1 140,336 | 154.802 | 46 |
Spolu | | | 268 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
29 | 1 | SK-2021-0405-1225 | 10:54:50 | 1 186,589 | 32.768 | 58 |
32 | 28 | SK-2021-0303-1226 | 10:54:54 | 1 186,321 | 36.158 | 58 |
48 | 25 | SK-2019-0405-397 | 10:56:07 | 1 181,447 | 54.237 | 56 |
60 | 3 | SK-2020-0405-474 | 10:58:40 | 1 171,359 | 67.797 | 54 |
61 | 8 | SK-2020-0405-473 | 10:58:41 | 1 171,294 | 68.927 | 54 |
63 | 36 | SK-2020-0405-445 | 10:59:00 | 1 170,054 | 71.186 | 54 |
93 | 4 | SK-2021-0405-1251 | 11:03:31 | 1 152,642 | 105.085 | 50 |
95 | 37 | SK-2021-0405-1210 | 11:03:42 | 1 151,946 | 107.345 | 50 |
123 | 6 | SK-2021-0405-1223 | 11:06:13 | 1 142,479 | 138.983 | 48 |
144 | 17 | SK-2020-0405-438 | 11:07:28 | 1 137,834 | 162.712 | 44 |
145 | 26 | SK-2019-0301-25 | 11:07:31 | 1 137,649 | 163.842 | 44 |
158 | 5 | SK-2020-0405-434 | 11:08:44 | 1 133,166 | 178.531 | 44 |
168 | 32 | SK-2021-0405-1204 | 11:09:58 | 1 128,657 | 189.831 | 42 |
Spolu | | | 378 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
33 | 22 | SK-2019-03306-786 | 10:47:25 | 1 185,607 | 37.288 | 58 |
34 | 26 | SK-2019-0401-591 | 10:47:31 | 1 185,195 | 38.418 | 58 |
37 | 28 | SK-2020-0405-754 | 10:47:35 | 1 184,920 | 41.808 | 56 |
62 | 30 | SK-2020-0401-649 | 10:51:06 | 1 170,606 | 70.056 | 54 |
64 | 17 | SK-2021-0401-405 | 10:51:15 | 1 170,003 | 72.316 | 54 |
76 | 13 | SK-2019-0401-548 | 10:53:16 | 1 161,958 | 85.876 | 52 |
91 | 14 | SK-2019-03306-784 | 10:55:04 | 1 154,870 | 102.825 | 50 |
141 | 21 | SK-2020-0401-641 | 10:59:04 | 1 139,425 | 159.322 | 46 |
142 | 16 | SK-2019-M-55-1289 | 10:59:06 | 1 139,298 | 160.452 | 46 |
151 | 19 | SK-2020-0505-633 | 11:00:03 | 1 135,691 | 170.621 | 44 |
Spolu | | | 382 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
46 | 4 | SK-2018-0405-916 | 10:54:20 | 1 181,854 | 51.977 | 56 |
67 | 26 | SK-2021-0405-93 | 10:57:45 | 1 168,292 | 75.706 | 54 |
83 | 10 | SK-2021-0405-51 | 11:00:40 | 1 156,959 | 93.785 | 52 |
86 | 24 | SK-2020-0405-401 | 11:00:48 | 1 156,446 | 97.175 | 52 |
106 | 22 | SK-2020-0405-387 | 11:03:15 | 1 147,103 | 119.774 | 50 |
167 | 14 | SK-2021-0405-75 | 11:08:02 | 1 129,290 | 188.701 | 42 |
Spolu | | | 306 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
57 | 21 | SK-2021-0401-281 | 10:52:03 | 1 173,047 | 64.407 | 54 |
103 | 17 | CZ-2019-0215-2490 | 10:58:26 | 1 147,958 | 116.384 | 50 |
Spolu | | | 104 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
65 | 1 | SK-2020-0405-1404 | 10:56:46 | 1 169,818 | 73.446 | 54 |
87 | 13 | CZ-2021-049-140 | 11:00:19 | 1 155,990 | 98.305 | 52 |
140 | 15 | SK-2020-0405-539 | 11:04:40 | 1 139,485 | 158.192 | 46 |
147 | 6 | SK-2021-0405-350 | 11:05:15 | 1 137,307 | 166.102 | 44 |
Spolu | | | 196 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
66 | 9 | SK-2021-0401-736 | 10:53:09 | 1 168,694 | 74.576 | 54 |
82 | 10 | SK-2019-0403-642 | 10:56:05 | 1 157,116 | 92.655 | 52 |
85 | 2 | SK-2021-0401-747 | 10:56:15 | 1 156,465 | 96.045 | 52 |
149 | 13 | SK-2020-0406-2778 | 11:01:26 | 1 136,580 | 168.362 | 44 |
Spolu | | | 202 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
73 | 16 | SK-2021-0405-1097 | 11:00:18 | 1 162,368 | 82.486 | 52 |
127 | 33 | SK-2019-0405-1949 | 11:05:59 | 1 140,778 | 143.503 | 46 |
Spolu | | | 52 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
75 | 25 | SK-2021-0401-177 | 10:54:40 | 1 162,010 | 84.746 | 52 |
176 | 24 | SK-2021-0404-634 | 11:04:16 | 1 125,349 | 198.870 | 42 |
Spolu | | | 94 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
77 | 10 | SK-2019-0401-1078 | 10:54:04 | 1 161,776 | 87.006 | 52 |
97 | 3 | SK-2020-0401-376 | 10:56:40 | 1 151,595 | 109.605 | 50 |
116 | 4 | SK-2018-0401-188 | 10:58:29 | 1 144,586 | 131.073 | 48 |
138 | 14 | SK-2018-0401-93 | 10:59:43 | 1 139,877 | 155.932 | 46 |
Spolu | | | 196 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
78 | 7 | SK-2020-0401-870 | 10:54:42 | 1 161,587 | 88.136 | 52 |
129 | 10 | SK-2020-0401-868 | 11:00:06 | 1 140,686 | 145.763 | 46 |
Spolu | | | 98 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
84 | 18 | SK-2018-0777-130 | 10:56:09 | 1 156,613 | 94.915 | 52 |
Spolu | | | 52 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
88 | 19 | SK-2017-0405-337 | 11:02:39 | 1 155,586 | 99.435 | 52 |
99 | 29 | SK-2021-0405-119 | 11:03:43 | 1 151,527 | 111.864 | 50 |
104 | 30 | SK-2021-0405-121 | 11:04:44 | 1 147,685 | 117.514 | 50 |
112 | 20 | SK-2020-0405-606 | 11:05:15 | 1 145,743 | 126.554 | 48 |
143 | 28 | SK-2020-0405-628 | 11:07:07 | 1 138,779 | 161.582 | 44 |
169 | 18 | SK-2021-0405-103 | 11:09:54 | 1 128,551 | 190.960 | 42 |
175 | 6 | DV-2021-06687-1024 | 11:10:45 | 1 125,464 | 197.740 | 42 |
Spolu | | | 328 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
---|
125 | 5 | SK-2020-0401-1108 | 10:59:45 | 1 141,751 | 141.243 | 46 |
Spolu | | | 46 |
Ostatní zúčastnení chovatelia
1 |
2174 | Viglaš Ján |
356.29998779296875 km |
0405 Terchová |
7 |
2 |
255 | Franek Peter st.1961 |
343.8630065917969 km |
0401 Belá |
8 |
3 |
262 | Ďuriš Marián |
341.5989990234375 km |
01608 Stará Bystrica |
8 |
4 |
7029 | Straský Dušan |
342.7980041503906 km |
0401 Belá |
10 |
5 |
307 | Zuziak Štefan |
347.85101318359375 km |
0405 Terchová |
11 |
6 |
269 | Brezny Milan |
347.9460144042969 km |
0405 Terchová |
11 |
7 |
6043 | Dendis Jozef |
342.69500732421875 km |
0401 Belá |
28 |
- Meno:
- Telefónne číslo:
- E-mailová adresa:
- Internetové stránky:
- Stránka na facebooku: