| # | Číslo obrúčky | Preteky | Koef. | Chovateľ | Základná organizácia | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK-2022-0201-13 | 6 | 40.794 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 2 | SK-2022-0201-57 | 6 | 46.998 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 3 | SK-2022-0201-62 | 6 | 54.023 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 4 | SK-2021-0201-2159 | 6 | 57.555 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 5 | SK-2021-0201-3040 | 6 | 60.301 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 6 | SK-2022-0201-4667 | 6 | 63.270 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 7 | SK-2023-0201-2114 | 6 | 64.506 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 8 | SK-2021-0201-2172 | 6 | 66.943 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 9 | SK-2023-0201-999 | 6 | 72.164 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 10 | SK-2021-0201-3120 | 6 | 77.405 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 11 | SK-2021-0201-5280 | 6 | 77.405 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 12 | SK-2021-0201-3070 | 6 | 79.938 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 13 | SK-2022-0201-54 | 6 | 83.449 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 14 | SK-2022-0201-124 | 6 | 91.494 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 15 | SK-2020-0201-3669 | 6 | 101.409 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 16 | SK-2021-0201-5642 | 6 | 102.355 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | |
| 17 | SK-2021-0999-6058 | 6 | 104.820 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 18 | SK-2022-0999-2659 | 6 | 106.749 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 19 | SK-2023-M-55-2707 | 6 | 110.671 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 20 | SK-2022-0201-11 | 6 | 120.000 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 21 | SK-2022-0201-3132 | 6 | 126.220 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 22 | SK-2022-0201-103 | 6 | 128.513 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 23 | SK-2022-0201-4531 | 6 | 128.934 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 24 | SK-2023-0201-1811 | 6 | 130.241 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | |
| 25 | SK-2023-0201-2193 | 6 | 132.885 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 26 | SK-2020-0201-3680 | 6 | 133.160 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 27 | SK-2020-0201-3647 | 6 | 135.813 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 28 | SK-2020-0201-3918 | 6 | 136.455 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 29 | SK-2021-0201-2291 | 6 | 137.653 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 30 | SK-2023-0201-3515 | 6 | 138.728 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 31 | SK-2022-0201-26 | 6 | 140.626 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 32 | SK-2022-0201-3062 | 6 | 141.639 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 33 | SK-2020-0201-1001 | 6 | 148.429 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 34 | SK-2022-0201-4650 | 6 | 148.742 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 35 | SK-2020-0201-1074 | 6 | 152.068 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 36 | SK-2020-0201-5394 | 6 | 164.086 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 37 | SK-2021-0201-4246 | 6 | 167.202 | Kutálek Milan+Pavol | 0207 Čáčov | |
| 38 | SK-2019-0201-3359 | 6 | 169.642 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 39 | SK-2020-0201-2078 | 6 | 171.089 | Gál + Vilčeková | 0204 Gbely | |
| 40 | SK-2021-0201-5279 | 6 | 171.102 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 41 | SK-2022-0201-3292 | 6 | 176.663 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 42 | SK-2021-0201-633 | 6 | 180.264 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | |
| 43 | SK-2019-0201-2671 | 6 | 182.238 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 44 | SK-2023-0201-976 | 6 | 184.953 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 45 | SK-2022-0201-3158 | 6 | 191.407 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 46 | SK-2022-0201-5211 | 6 | 194.551 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 47 | SK-2021-0201-2198 | 6 | 194.873 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 48 | SK-2020-0201-3665 | 6 | 196.872 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 49 | SK-2022-0201-3200 | 6 | 200.755 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 50 | SK-2020-0201-1068 | 6 | 205.744 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 51 | SK-2020-0201-1735 | 6 | 208.224 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 52 | SK-2022-0201-90 | 6 | 208.392 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 53 | SK-2023-0201-994 | 6 | 210.885 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 54 | SK-2022-0201-82 | 6 | 216.129 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 55 | SK-2020-0201-5616 | 6 | 216.981 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 56 | SK-2019-0201-5421 | 6 | 217.247 | Tokoš Peter St. | 0206 Unín | |
| 57 | SK-2021-0201-362 | 6 | 220.892 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 58 | SK-2022-0201-15 | 6 | 225.167 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 59 | SK-2023-M-55-2714 | 6 | 231.796 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 60 | SK-2022-0201-52 | 6 | 231.942 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 61 | SK-2019-0201-4277 | 6 | 234.666 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 62 | SK-2022-0201-55 | 6 | 239.670 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 63 | SK-2022-0201-4052 | 6 | 239.992 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 64 | SK-2022-0201-38 | 6 | 240.610 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 65 | SK-2023-0512-407 | 6 | 243.362 | Kankara Jozef | 0208 Myjava | |
| 66 | SK-2022-0201-4635 | 6 | 244.599 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 67 | SK-2020-0201-3921 | 6 | 245.562 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 68 | SK-2022-0201-4040 | 6 | 247.631 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 69 | SK-2022-0201-3022 | 6 | 247.911 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 70 | SK-2021-0201-5256 | 6 | 251.794 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 71 | SK-2022-0201-137 | 6 | 252.005 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 72 | SK-2022-0201-1078 | 6 | 257.320 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 73 | SK-2022-0201-134 | 6 | 281.950 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 74 | SK-2020-0201-5127 | 6 | 288.737 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | |
| 75 | SK-2021-0201-1356 | 6 | 290.034 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 76 | SK-2021-0201-2021 | 6 | 290.437 | Tokoš Peter ml. | 0206 Unín | |
| 77 | SK-2021-0201-1620 | 6 | 291.963 | Míšaný Jozef | 0206 Unín | |
| 78 | SK-2020-0201-3684 | 6 | 293.402 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 79 | SK-2019-0201-3389 | 6 | 296.365 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 80 | SK-2022-0201-28 | 6 | 302.418 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 81 | SK-2023-0201-997 | 6 | 306.787 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 82 | SK-2020-0201-1003 | 6 | 308.536 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 83 | SK-2020-0201-3672 | 6 | 310.843 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 84 | SK-2022-0201-5244 | 6 | 326.123 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 85 | SK-2022-0201-1002 | 6 | 330.568 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 86 | SK-2020-0201-5615 | 6 | 338.296 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 87 | SK-2021-0201-5314 | 6 | 340.635 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 88 | SK-2023-0512-413 | 6 | 340.652 | Kankara Jozef | 0208 Myjava | |
| 89 | SK-2023-0201-931 | 6 | 342.843 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 90 | SK-2023-0201-2625 | 6 | 343.103 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 91 | SK-2019-0201-2748 | 6 | 345.830 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 92 | SK-2021-0201-2122 | 6 | 346.198 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 93 | SK-2019-0201-4507 | 6 | 346.950 | Juriga Ján | 0204 Gbely | |
| 94 | SK-2022-0201-3097 | 6 | 350.216 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 95 | SK-2022-0201-4685 | 6 | 353.801 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 96 | SK-2023-0201-265 | 6 | 355.094 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 97 | SK-2018-0201-4171 | 6 | 356.924 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 98 | SK-2022-0201-1821 | 6 | 361.574 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 99 | SK-2021-0201-5218 | 6 | 362.159 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 100 | SK-2022-0201-3128 | 6 | 389.141 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 101 | SK-2020-0201-5005 | 6 | 391.441 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 102 | SK-2022-0999-2650 | 6 | 391.563 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 103 | SK-2022-0201-3143 | 6 | 397.095 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 104 | SK-2019-0201-5096 | 6 | 398.213 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 105 | SK-2020-0201-3920 | 6 | 399.824 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 106 | SK-2022-0201-1818 | 6 | 405.700 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 107 | SK-2022-0201-4084 | 6 | 420.000 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 108 | SK-2020-0201-1778 | 6 | 421.588 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 109 | SK-2020-0201-3668 | 6 | 422.809 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 110 | SK-2020-0201-3623 | 6 | 440.240 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 111 | SK-2019-0201-1109 | 6 | 442.240 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 112 | SK-2022-M-55-1485 | 6 | 443.869 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 113 | SK-2022-0201-133 | 6 | 446.165 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 114 | SK-2022-0201-344 | 6 | 446.962 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | |
| 115 | SK-2020-0201-5390 | 6 | 447.962 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 116 | SK-2022-0201-5206 | 6 | 448.171 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 117 | SK-2022-0201-5236 | 6 | 448.536 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 118 | SK-2020-0201-3143 | 6 | 450.494 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 119 | SK-2022-0201-3005 | 6 | 454.671 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 120 | SK-2023-0201-371 | 6 | 456.758 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | |
| 121 | SK-2020-0201-3757 | 6 | 462.433 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 122 | SK-2020-0201-2008 | 6 | 465.358 | Gál + Vilčeková | 0204 Gbely | |
| 123 | SK-2019-0201-3062 | 6 | 467.153 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | |
| 124 | SK-2021-0201-4357 | 6 | 470.828 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 125 | SK-2022-0201-4055 | 6 | 473.357 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 126 | SK-2022-0201-3139 | 6 | 477.181 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 127 | SK-2018-0201-2161 | 6 | 479.323 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 128 | SK-2020-0201-5205 | 6 | 484.014 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | |
| 129 | SK-2021-0201-365 | 6 | 488.498 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 130 | SK-2022-0201-3061 | 6 | 492.156 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 131 | SK-2020-0201-3671 | 6 | 493.135 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 132 | SK-2022-0201-4067 | 6 | 507.719 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 133 | SK-2019-0201-3348 | 6 | 517.685 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 134 | SK-2021-0999-6028 | 6 | 521.509 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 135 | SK-2021-0201-4377 | 6 | 543.433 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 136 | SK-2022-0201-4355 | 6 | 549.332 | Juriga Ján | 0204 Gbely | |
| 137 | SK-2023-0201-2677 | 6 | 549.935 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 138 | SK-2018-0201-3403 | 6 | 554.955 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 139 | SK-2022-M-55-1472 | 6 | 560.623 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | |
| 140 | SK-2022-M-55-1452 | 6 | 562.897 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 141 | SK-2021-0201-54 | 6 | 568.640 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | |
| 142 | SK-2021-0201-2106 | 6 | 568.669 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 143 | SK-2022-0201-131 | 6 | 569.074 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 144 | SK-2023-0201-406 | 6 | 569.648 | Kutálek Pavol | 0207 Čáčov | |
| 145 | SK-2023-0999-5017 | 6 | 572.070 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 146 | SK-2022-0201-1133 | 6 | 577.254 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | |
| 147 | SK-2020-0201-5352 | 6 | 579.118 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 148 | SK-2021-0201-603 | 6 | 579.960 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | |
| 149 | SK-2022-0201-3055 | 6 | 580.634 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 150 | SK-2020-0201-1904 | 6 | 595.108 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | |
| 151 | SK-2022-0201-132 | 6 | 601.817 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 152 | SK-2020-0201-1773 | 6 | 619.143 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 153 | SK-2021-0201-759 | 6 | 619.550 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 154 | SK-2021-0201-710 | 6 | 624.754 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 155 | SK-2021-0201-2232 | 6 | 630.486 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 156 | SK-2021-0201-3315 | 6 | 631.578 | Juriga Ján | 0204 Gbely | |
| 157 | SK-2021-0201-3292 | 6 | 632.001 | Gál + Vilčeková | 0204 Gbely | |
| 158 | SK-2022-0201-1151 | 6 | 633.083 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | |
| 159 | SK-2020-0201-3633 | 6 | 634.371 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 160 | SK-2023-0201-257 | 6 | 636.186 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 161 | SK-2023-0205-61 | 6 | 660.926 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 162 | SK-2023-0201-273 | 6 | 663.453 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 163 | SK-2021-0201-1975 | 6 | 706.284 | Tokoš Peter ml. | 0206 Unín | |
| 164 | SK-2019-0201-2714 | 6 | 716.919 | Tokoš Peter ml. | 0206 Unín | |
| 165 | SK-2021-0201-782 | 6 | 716.962 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 166 | SK-2021-0201-3435 | 6 | 722.676 | Gál + Vilčeková | 0204 Gbely | |
| 167 | SK-2021-0201-364 | 6 | 724.502 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | |
| 168 | SK-2022-0201-3047 | 6 | 746.459 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | |
| 169 | SK-2019-0201-1820 | 6 | 758.301 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | |
| 170 | SK-2021-0201-722 | 6 | 777.640 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | |
| 171 | SK-2022-0201-3116 | 6 | 777.704 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | |
| 172 | SK-2023-0201-298 | 6 | 782.676 | Ing. Krajčík + Krajčíková | 0207 Čáčov | |
| 173 | SK-2022-0201-39 | 6 | 799.999 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | |
| 174 | SK-2020-0201-4255 | 6 | 864.036 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | |
| 175 | SK-2020-0201-1619 | 5 | 309.855 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | |
| 176 | SK-2020-0201-1726 | 5 | 325.614 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely |
