| # | Chovateľ | Základná organizácia | Organizácia | Získané ceny | Skóre | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görözdös Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 4 | 19.092 | |
| 2 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 20.702 | |
| 3 | Ladislav Füle | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 4 | 30.586 | |
| 4 | Súlovský Samuel+Timea | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 4 | 31.563 | |
| 5 | Hanuliak F + Jelluš | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 35.435 | |
| 6 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 4 | 37.108 | |
| 7 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 4 | 38.104 | |
| 8 | Tibor Kvál | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 4 | 39.795 | |
| 9 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 4 | 41.128 | |
| 10 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 4 | 48.906 | |
| 11 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 54.555 | |
| 12 | Večera Miroslav | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 4 | 57.591 | |
| 13 | Zaťko Ľuboš | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 61.095 | |
| 14 | Rechtorík Pavol | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 4 | 64.700 | |
| 15 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 4 | 65.200 | |
| 16 | Peter Kurek st+ml | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 4 | 68.564 | |
| 17 | Kúdela+Boris | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 4 | 75.092 | |
| 18 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 4 | 75.211 | |
| 19 | Vohlarik Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 4 | 75.958 | |
| 20 | Luhový M+M | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 78.052 | |
| 21 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 84.215 | |
| 22 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 4 | 86.313 | |
| 23 | Remšík L + L | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 88.902 | |
| 24 | Luhový Jozef | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 94.216 | |
| 25 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 4 | 97.831 | |
| 26 | Ažaltovič Alojz + Tomáš | 0501 Hlohovec | 05 OZ Trnava | 4 | 105.025 | |
| 27 | GUČÍK MIROSLAV | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 105.281 | |
| 28 | Holúbek Daniel + Struharňanský Pavol | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 107.702 | |
| 29 | Babečka V+M | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 4 | 108.960 | |
| 30 | Visolajský František, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 4 | 110.675 | |
| 31 | Hlavatovič Jozef | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 4 | 111.252 | |
| 32 | František Konrád | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 4 | 112.020 | |
| 33 | Kacián Alexander | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 4 | 112.140 | |
| 34 | Kasan Peter | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 4 | 112.246 | |
| 35 | Poštek+Macurová | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 4 | 120.122 | |
| 36 | Hudec Milan | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 4 | 130.808 | |
| 37 | Polaček V+M | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 4 | 130.905 | |
| 38 | Holjenka Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 4 | 136.849 | |
| 39 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 4 | 138.332 | |
| 40 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 4 | 140.292 | |
| 41 | KAKO VIKTOR | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 141.653 | |
| 42 | Cvaško Peter | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 141.775 | |
| 43 | Maťko + Struharňanský | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 144.473 | |
| 44 | Časnocha Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 4 | 145.111 | |
| 45 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 4 | 146.201 | |
| 46 | Jozef Kováč | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 4 | 148.251 | |
| 47 | Cesnek Ján | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 4 | 148.884 | |
| 48 | Stehlík Ján | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 4 | 149.211 | |
| 49 | Lukáč + Súlovský | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 4 | 155.327 | |
| 50 | Kasan Slavo | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 4 | 155.355 | |
| 51 | LUDVIK ROBERT | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 157.000 | |
| 52 | Markuš M+M+J | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 4 | 159.240 | |
| 53 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 4 | 163.811 | |
| 54 | Ji Jie | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 4 | 164.225 | |
| 55 | Jozef Jackulík | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 4 | 173.803 | |
| 56 | Filip Fedor | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 4 | 175.008 | |
| 57 | Chovanec Kamil | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 175.227 | |
| 58 | Krištofik Ján st. | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 178.165 | |
| 59 | Kahák Ján | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 4 | 181.533 | |
| 60 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 183.953 | |
| 61 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 4 | 190.617 | |
| 62 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 192.681 | |
| 63 | Poliaček Ľ+S | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 4 | 192.780 | |
| 64 | Dorinský Ján+Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 4 | 195.213 | |
| 65 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 195.774 | |
| 66 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 4 | 197.304 | |
| 67 | Balvan B + M + T | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 197.411 | |
| 68 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 197.797 | |
| 69 | Kukučka František + Roman | 01302 Zemiansky Kvášov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 198.797 | |
| 70 | Kasan Jozef | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 4 | 209.251 | |
| 71 | Kardoš Šimon | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 4 | 210.387 | |
| 72 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 4 | 210.600 | |
| 73 | Poliak J + J | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 210.848 | |
| 74 | Zvardoň Vladislav, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 210.862 | |
| 75 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 214.816 | |
| 76 | Laluha Miroslav | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 4 | 216.082 | |
| 77 | Kacián Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 4 | 216.091 | |
| 78 | MONČEK PAVOL | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 4 | 217.068 | |
| 79 | Mikula Miroslav | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 4 | 217.197 | |
| 80 | Dorotčin P + V | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 217.758 | |
| 81 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 219.622 | |
| 82 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 4 | 221.419 | |
| 83 | Miškovič + Bakala | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 4 | 224.550 | |
| 84 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 226.413 | |
| 85 | Murarik Marian | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 4 | 229.083 | |
| 86 | DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 4 | 232.675 | |
| 87 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 234.810 | |
| 88 | Bugyi Štefan | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 4 | 237.655 | |
| 89 | Godány Frigyes | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 4 | 239.170 | |
| 90 | Michal Gajdušek | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 4 | 239.177 | |
| 91 | Ján Vorčák | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 4 | 240.862 | |
| 92 | Šimek Stanislav | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 241.326 | |
| 93 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 4 | 243.763 | |
| 94 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 4 | 244.629 | |
| 95 | Hornák Miroslav + Denis | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 4 | 245.337 | |
| 96 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 250.663 | |
| 97 | RACLAVSKÝ MAR. MVDr. | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 4 | 250.669 | |
| 98 | Moško Ladislav | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 251.001 | |
| 99 | Pagač Ivan+Tomáš | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 4 | 251.016 | |
| 100 | Karol Klimo | 0120 Senec | 01 OZ Bratislava | 4 | 253.409 | |
| 101 | Mikulčík J + Harmecký J. | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 253.591 | |
| 102 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 4 | 258.414 | |
| 103 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 4 | 259.201 | |
| 104 | Varmus Miroslav | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 4 | 263.572 | |
| 105 | R-Team Vorčák+ Mrowiec | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 4 | 267.055 | |
| 106 | Očenáš Inocent | 0501 Hlohovec | 05 OZ Trnava | 4 | 268.516 | |
| 107 | Karol Bauer ml. + st. | 0120 Senec | 01 OZ Bratislava | 4 | 272.857 | |
| 108 | Kankara Jozef | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 4 | 272.930 | |
| 109 | Bielik Zdenko ml. | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 4 | 272.981 | |
| 110 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 4 | 274.718 | |
| 111 | Alojz Barbírik | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 4 | 275.785 | |
| 112 | KOVÁČ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 4 | 275.838 | |
| 113 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 277.040 | |
| 114 | Tavačiak Vlado | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 4 | 279.762 | |
| 115 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 4 | 283.716 | |
| 116 | BARIŠ KAROL | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 284.466 | |
| 117 | Škvarka Viliam | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 4 | 286.932 | |
| 118 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 4 | 287.620 | |
| 119 | Toth Tibor | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 4 | 289.912 | |
| 120 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 291.149 | |
| 121 | Jozef Fekete | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 4 | 292.742 | |
| 122 | Ceconíková Janka | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 4 | 296.934 | |
| 123 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 4 | 297.630 | |
| 124 | Brúna J + M | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 4 | 298.684 | |
| 125 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 4 | 303.020 | |
| 126 | Hanuska Peter | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 4 | 304.513 | |
| 127 | Poliak Štefan | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 4 | 307.163 | |
| 128 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 308.834 | |
| 129 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 4 | 310.023 | |
| 130 | Berecz Zoltan | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 4 | 310.229 | |
| 131 | Križo Michal | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 310.431 | |
| 132 | Štefánik + Čmarada | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 4 | 310.867 | |
| 133 | Laposa L. + Zoltán | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 4 | 311.460 | |
| 134 | Dušan Muňko | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 4 | 312.748 | |
| 135 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 313.227 | |
| 136 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 4 | 313.455 | |
| 137 | Šebesta P+M | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 4 | 321.788 | |
| 138 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 321.925 | |
| 139 | Bartovič Ján | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 4 | 322.764 | |
| 140 | Hajas Vaclav | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 323.299 | |
| 141 | Viliam Barčin Team | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 4 | 323.543 | |
| 142 | C+C Stehura | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 4 | 327.162 | |
| 143 | JELÍNEK L+J | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 4 | 328.442 | |
| 144 | Fűri Tibor | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 4 | 329.692 | |
| 145 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 4 | 335.579 | |
| 146 | Tároš Miroslav, Ing. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 4 | 336.181 | |
| 147 | Kovacs Ludovit | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 4 | 340.376 | |
| 148 | Podhorsky Mario + B | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 340.493 | |
| 149 | Chalupa Pavol | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 4 | 341.769 | |
| 150 | Šuba Imrich | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 4 | 342.289 | |
| 151 | Vanko Frantisek st | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 4 | 346.370 | |
| 152 | Pavlák Dušan | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 4 | 353.739 | |
| 153 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 4 | 362.065 | |
| 154 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 370.626 | |
| 155 | Keméň V+M | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 4 | 373.124 | |
| 156 | Nemeš Jozef | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 4 | 379.027 | |
| 157 | Ferenc Štefan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 4 | 381.336 | |
| 158 | Mičenec M. + Mravec L. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 4 | 381.538 | |
| 159 | Lacuch Peter+D+M | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 382.833 | |
| 160 | AMBROZAY PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 4 | 391.717 | |
| 161 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 393.158 | |
| 162 | Matys Tomáš | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 4 | 396.008 | |
| 163 | Prvák Gabriel, Ing. | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 4 | 396.944 | |
| 164 | Kupča Marián | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 4 | 406.711 | |
| 165 | Ľudovít Filkász | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 4 | 411.357 | |
| 166 | Horemuž Ján | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 4 | 411.439 | |
| 167 | Micenec Milan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 4 | 416.727 | |
| 168 | Ladislav Madaj | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 4 | 417.357 | |
| 169 | Škripek Pavol | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 4 | 417.943 | |
| 170 | Piták P+J | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 4 | 419.517 | |
| 171 | Ján Kovalik | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 4 | 426.303 | |
| 172 | Neveri Peter | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 4 | 429.273 | |
| 173 | Lovasová Lenka | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 4 | 431.365 | |
| 174 | Kôpka Ján | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 4 | 433.305 | |
| 175 | Juraj Vanko | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 4 | 433.811 | |
| 176 | Jančovič + Kerekeš | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 4 | 436.247 | |
| 177 | Krištofik Štefan st. | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 447.552 | |
| 178 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 449.242 | |
| 179 | Krajči Miroslav | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 4 | 452.857 | |
| 180 | BUBLAVÝ PAVOL | 0602 Podolie | 06 OZ Trenčín | 4 | 471.250 | |
| 181 | Boldizsár Ladislav | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 4 | 474.212 | |
| 182 | Buc Štefan+Peter | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 4 | 484.186 | |
| 183 | Daniš Martin, Ing. | 01001 Katruša | 10 OZ Nitra | 4 | 505.722 | |
| 184 | Domotor Ján | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 4 | 510.838 | |
| 185 | Marcinkech František | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 4 | 515.336 | |
| 186 | Čermák Vojtech | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 4 | 523.134 | |
| 187 | Lüley Štefan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 532.273 | |
| 188 | Sušienka M+F | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 4 | 537.427 | |
| 189 | Viliam Jankó | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 4 | 543.753 | |
| 190 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 4 | 560.467 | |
| 191 | Kudelčík Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 626.186 | |
| 192 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 3 | 20.306 | |
| 193 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 3 | 26.630 | |
| 194 | Kocsis Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 3 | 56.567 | |
| 195 | Karas Marcel | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 3 | 72.049 | |
| 196 | Holúbek Viktor ml + st | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 3 | 86.068 | |
| 197 | Radočani Roman | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 3 | 95.072 | |
| 198 | Kujovič Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 3 | 101.926 | |
| 199 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 3 | 104.365 | |
| 200 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 3 | 108.680 | |
| 201 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 113.859 | |
| 202 | Kankara Anton+Marián | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 3 | 124.945 | |
| 203 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 126.239 | |
| 204 | Ivan Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 3 | 126.948 | |
| 205 | Valach Stanislav | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 3 | 127.935 | |
| 206 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 3 | 130.917 | |
| 207 | Masaryk Anton | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 3 | 132.132 | |
| 208 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 136.125 | |
| 209 | Čupaj Braňo+Jozef | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 3 | 137.505 | |
| 210 | Čiernava Vendelín +Robert | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 3 | 140.000 | |
| 211 | Mičiak Ján | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 3 | 147.746 | |
| 212 | Chovanec Michal | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 3 | 151.935 | |
| 213 | Poništiak Rudolf+Jakub | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 3 | 152.911 | |
| 214 | Hajko Ján | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 3 | 157.983 | |
| 215 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 3 | 165.012 | |
| 216 | Chabada Bernard | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 3 | 168.949 | |
| 217 | Szabó Ladislav | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 3 | 173.881 | |
| 218 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 175.381 | |
| 219 | Nahalka Roman+Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 3 | 177.696 | |
| 220 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 3 | 178.840 | |
| 221 | Michal Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 3 | 180.507 | |
| 222 | Svitek Ján | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 3 | 181.335 | |
| 223 | Krček-Krčková | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 3 | 183.003 | |
| 224 | Ovšák + Konš | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 3 | 184.180 | |
| 225 | Volentier Vladimír | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 3 | 190.638 | |
| 226 | Miloš Kučera | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 3 | 191.685 | |
| 227 | Sekač Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 3 | 192.884 | |
| 228 | Jozef Detari | 0120 Senec | 01 OZ Bratislava | 3 | 199.843 | |
| 229 | Krško Július | 01806 Vyškovce nad Ipľom | 18 OZ Levice | 3 | 205.676 | |
| 230 | Hliva Jozef | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 3 | 211.122 | |
| 231 | Zborovančík Štefan | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 3 | 212.073 | |
| 232 | Srníček + Kocúr | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 3 | 216.832 | |
| 233 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 3 | 220.634 | |
| 234 | Jozef Géhry | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 3 | 225.820 | |
| 235 | Skaličan Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 3 | 227.352 | |
| 236 | Holka Pavol | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 3 | 232.934 | |
| 237 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 3 | 239.384 | |
| 238 | Dr. Kozlík Ondrej | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 3 | 241.984 | |
| 239 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 3 | 245.785 | |
| 240 | Somor Ľudovít | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 3 | 246.636 | |
| 241 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 247.398 | |
| 242 | Makhali Imrich | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 3 | 247.984 | |
| 243 | STRAKA JÁN Ing. | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 3 | 248.398 | |
| 244 | Horváth Peter | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 3 | 252.295 | |
| 245 | Potocký Michal | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 3 | 252.335 | |
| 246 | Madleňák Štefan | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 3 | 255.934 | |
| 247 | Jozef Pilek | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 3 | 256.132 | |
| 248 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 3 | 262.501 | |
| 249 | Macejko Lubomir | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 266.224 | |
| 250 | Vladimír Špindor | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 3 | 269.967 | |
| 251 | Romančík Václav | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 3 | 270.393 | |
| 252 | Pavol Bandik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 3 | 270.754 | |
| 253 | BULEJKO JOZEF | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 3 | 271.186 | |
| 254 | PILNÝ ANTON+JURAJ | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 3 | 280.528 | |
| 255 | Somora Jozef+Rudolf | 01104 Chynorany | 11 OZ Topoľčany | 3 | 284.979 | |
| 256 | Milan Úradník | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 3 | 287.867 | |
| 257 | Kardoš Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 3 | 297.192 | |
| 258 | Mitas Peter | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 3 | 299.124 | |
| 259 | Papaj Jaroslav jun. | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 3 | 302.625 | |
| 260 | Pazúr Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 3 | 304.136 | |
| 261 | Vlcek + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 305.027 | |
| 262 | Jakubec Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 309.410 | |
| 263 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 313.801 | |
| 264 | Gyurosi Jozef+Julius | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 3 | 314.082 | |
| 265 | DAVID VRABEC + Janíček | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 3 | 316.257 | |
| 266 | BALÁŽ ĽUBOMÍR | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 3 | 318.986 | |
| 267 | VÁCLAV Ľ+P | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 3 | 321.055 | |
| 268 | Dudak Ondrej st.+ml. | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 3 | 321.202 | |
| 269 | Pavelka Patrik | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 3 | 323.925 | |
| 270 | Laš Ján | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 326.802 | |
| 271 | Kadela J. + Najdek F. | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 3 | 328.470 | |
| 272 | Mečar + Holienka | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 3 | 328.797 | |
| 273 | Holubek Miroslav+Gabriel | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 3 | 346.791 | |
| 274 | Čáni Ľ+M | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 3 | 347.750 | |
