Šport A (100 - 400 km) - Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov - 2020

 

# Číslo obrúčky Preteky Koef. Chovateľ Základná organizácia Organizácia Detail
1 SK-2016-0107-1294 10 15.631 Tibor Kvál 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
2 SK-2018-02903-336 10 34.888 Polaček Viliam 01603 Čadca 16 OZ Čadca
3 SK-2016-02902-70 10 39.169 Vladimír Pajta 02904 Klin 29 OZ Orava
4 SK-2018-01306-422 10 40.888 Ing.Brzý Jozef 01306 Slavoj 13 OZ Považská Bystrica
5 SK-2017-1408-1304 10 41.516 Kačmár Jozef 02606 Svidník 26 OZ Bardejov
6 SK-2017-0604-963 10 45.037 PERÁČEK ĽUBOMÍR 0604 Bošáčka 06 OZ Trenčín
7 SK-2019-01107-809 10 52.594 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
8 SK-2018-02806-716 10 53.338 Grék Peter Ing. 02206 Poprad - Spišská Sobota 22 OZ Poprad
9 SK-2016-01408-1431 10 59.691 Korec Jozef ml. 01002 Nitra 10 OZ Nitra
10 SK-2018-02302-2274 10 63.052 Milan Blahovský 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
11 SK-2017-2405-970 10 64.616 Šeňo Ladislav 02405 Bidovce 24 OZ Košice
12 SK-2017-0201-5406 10 65.384 Blažek Ján + Ján 0208 Myjava 02 OZ Senica
13 SK-2017-1506-716 10 65.720 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
14 SK-2014-0107-876 10 67.918 Tibor Kvál 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
15 SK-2017-3504-242 10 77.005 Matalik Peter 03504 Brezovica 35 OZ Sabinov
16 SK-2018-02304-793 10 77.856 Pigeons team Duľa
17 SK-2017-1506-770 10 80.241 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
18 SK-2016-01305-354 10 84.578 Poliak J + J 01305 Beluša 13 OZ Považská Bystrica
19 SK-2017-2806-669 10 85.135 Grék Peter Ing. 02206 Poprad - Spišská Sobota 22 OZ Poprad
20 SK-2018-02509-906 10 85.245 Velán Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
21 SK-2016-01008-665 10 86.735 Borčin Dušan 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
22 SK-2016-0106-319 10 89.560 Michal Gajdušek 0102 Pezinok 01 OZ Bratislava
23 SK-2017-3602-850 10 96.092 Magoči Imrich 03602 Čečejovce 36 OZ Gemer
24 SK-2017-1106-182 10 96.779 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
25 SK-2017-1705-50 10 98.641 Skaličan Jan 01705 Martin - Priekopa 17 OZ Martin
26 SK-2018-02601-445 10 99.088 Štefančík Ján + Lukáš 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
27 SK-2018-02606-414 10 101.009 Kačmár Jozef 02606 Svidník 26 OZ Bardejov
28 SK-2016-01002-1638 10 101.417 Korec Jozef ml. 01002 Nitra 10 OZ Nitra
29 SK-2016-0609-503 10 101.760 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
30 SK-2017-1704-1000 10 102.713 Nahalka Roman+Matej 01704 Sučany 17 OZ Martin
31 SK-2016-0208-664 10 104.395 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
32 SK-2017-1601-263 10 106.092 Sekač Pavol 01601 Skalité 16 OZ Čadca
33 SK-2017-0609-920 10 106.192 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
34 SK-2018-0611-788 10 106.255 Luhový Miroslav 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
35 SK-2018-02503-741 10 106.679 Hojsák Bohuš+Florián 02509 Solivar 25 OZ Prešov
36 SK-2015-0603-952 10 106.709 BACHÁR PAVOL 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
37 SK-2018-02509-901 10 107.988 Velán Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
38 SK-2017-1107-1354 10 108.553 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
39 SK-2016-0405-6 10 108.903 Piták P+J 02904 Klin 29 OZ Orava
40 SK-2016-0609-520 10 112.844 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
41 SK-2017-1107-1305 10 114.973 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
42 SK-2014-0107-308 10 115.343 Igor Šillo 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
43 SK-2017-0403-639 10 115.614 Radočani Dalibor+Dáša 0403 Stráža 04 OZ Terchová
44 SK-2018-03104-68 10 115.720 Papaj V+J 03104 Liptovská Porúbka 31 OZ Liptovský Mikuláš
45 SK-2017-2801-689 10 115.885 Romaňák Slavomír 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
46 SK-2018-01810-240 10 116.332 Záhorský Peter 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
47 SK-2018-0777-843 10 116.928 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
48 SK-2017-2302-369 10 117.399 Ing.Fábian Vladimír 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
49 SK-2016-0908-107 10 117.452 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
50 SK-2016-02516-524 10 119.612 Vojtko Milan 02503 Malý Šariš 25 OZ Prešov
51 SK-2018-01601-353 10 120.136 Janský Ľubomír 01601 Skalité 16 OZ Čadca
52 SK-2016-02605-458 10 120.980 Baško Richard ml. 02605 Stropkov - mesto 26 OZ Bardejov
53 SK-2018-0609-445 10 123.397 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
54 SK-2017-2601-114 10 123.542 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
55 SK-2016-01704-214 10 123.558 Nahalka Roman+Matej 01704 Sučany 17 OZ Martin
56 SK-2016-0106-220 10 123.586 Michal Gajdušek 0102 Pezinok 01 OZ Bratislava
57 SK-2016-02005-215 10 126.037 Žilka Adrián 02005 Kúty 20 OZ Pezinok
58 CZ-2016-0334-9150 10 126.478 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
59 SK-2016-0908-260 10 128.297 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
60 SK-2018-01506-24 10 132.183 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
61 SK-2018-0908-304 10 133.097 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
62 SK-2018-02403-122 10 134.288 Jozef Miškovič 02403 Geča 24 OZ Košice
63 SK-2018-02805-613 10 134.621 Chodanič Rastislav 02805 Žakovce 28 OZ Kežmarok
64 DV-2017-04820-482 10 136.172 Gaško František 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
65 SK-2019-01401-429 10 137.954 Sudor Vladimír 01401 Rajec 14 OZ Žilina
66 SK-2016-01807-147 10 138.193 Kasan Slavo 01010 Tekovská Breznica 10 OZ Nitra
67 SK-2017-3506-488 10 139.701 Ing. Mojzeš Jaroslav + Milan 03501 Sabinov 35 OZ Sabinov
68 SK-2017-2509-584 10 139.723 Velán Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
69 SK-2016-02401-16 10 140.317 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
70 SK-2017-2503-947 10 141.040 Ištvan Marek 02503 Malý Šariš 25 OZ Prešov
71 SK-2018-0603-514 10 141.104 BACHÁR PAVOL 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
72 SK-2017-0601-530 10 142.084 PSOTNÝ PETER 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
73 SK-2017-0303-1028 10 142.593 Jozef Olexik 02904 Klin 29 OZ Orava
74 SK-2017-1705-29 10 142.835 Skaličan Jan 01705 Martin - Priekopa 17 OZ Martin
75 SK-2018-02906-40 10 143.196 Tomajka Pavol 02901 Trstená - Tvrdošín 29 OZ Orava
76 SK-2016-0607-326 10 143.497 MIKUŠINEC JOZEF 0607 Trenčianska Turná 06 OZ Trenčín
77 SK-2018-01601-552 10 145.858 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
78 SK-2017-1803-79 10 146.581 Hajko Ján 01803 Starý Tekov 18 OZ Levice
79 SK-2018-0405-73 10 146.968 Hanuliak F + Jellus 0405 Terchová 04 OZ Terchová
80 SK-2017-999-724 10 147.781 Holúbek Viktor ml + st 0405 Terchová 04 OZ Terchová
81 SK-2017-1601-637 10 148.745 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
82 SK-2018-03402-235 10 149.393 Kudelčík Jozef 03402 Žilina 34 OZ Dubeň
83 SK-2017-2407-65 10 149.574 Pleško Marek 02407 Rozhanovce 24 OZ Košice
84 SK-2016-0604-391 10 149.826 PERÁČEK ĽUBOMÍR 0604 Bošáčka 06 OZ Trenčín
85 PL-2017-030-1485 10 149.982 Lovas Štefan 01610 Turzovka 16 OZ Čadca
86 SK-2015-01807-47 10 150.305 Kasan Slavo 01010 Tekovská Breznica 10 OZ Nitra
87 SK-2018-0501-767 10 151.210 Očenáš Inocent 0501 Hlohovec 05 OZ Trnava
88 SK-2016-02405-62 10 151.345 Jozef Juhas 02405 Bidovce 24 OZ Košice
89 SK-2017-0201-5178 10 151.653 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
90 SK-2016-01303-61 10 152.601 Cvaško Peter 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
91 SK-2017-2601-141 10 154.080 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
92 SK-2018-02904-112 10 154.135 Florián Šatan 02904 Klin 29 OZ Orava
93 SK-2018-02601-123 10 154.164 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
94 SK-2018-01502-275 10 154.303 Macejko Lubomir 01503 Kysucké Nové Mesto 15 OZ Kysucké Nové Mesto
95 SK-2018-01408-858 10 155.753 Sventek I + J 01408 Višňové 14 OZ Žilina
96 SK-2016-02601-813 10 156.247 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
97 SK-2017-1803-32 10 156.917 Hajko Ján 01803 Starý Tekov 18 OZ Levice
98 SK-2017-1610-164 10 157.955 Lovas Štefan 01610 Turzovka 16 OZ Čadca
99 SK-2017-1002-1431 10 158.044 Adámek Stanislav 01002 Nitra 10 OZ Nitra
100 SK-2016-0106-259 10 158.439 Chytil Lukáš 0203 Kopčany 02 OZ Senica
101 SK-2017-1108-271 10 159.545 Gogora Milan 01108 Čereňany 11 OZ Topoľčany
102 SK-2016-0604-380 10 159.784 PERÁČEK ĽUBOMÍR 0604 Bošáčka 06 OZ Trenčín
103 SK-2017-1601-604 10 159.817 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
104 SK-2017-2405-980 10 160.074 Šeňo Ladislav 02405 Bidovce 24 OZ Košice
105 CZ-2018-0150-547 10 162.735 Tarabáš Stanislav 01610 Turzovka 16 OZ Čadca
106 SK-2017-0201-3575 10 163.225 Kutálek Pavol 0207 Čáčov 02 OZ Senica
107 SK-2018-0999-6079 10 163.369 Štefančík Ján + Lukáš 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
108 SK-2015-01008-539 10 164.303 Borčin Dušan 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
109 SK-2018-03105-550 10 164.455 Orolín Michal ml. 02211 Spišské Bystré 22 OZ Poprad
110 SK-2017-1609-374 10 164.655 Pagáč Ivan 01609 Krásno nad Kysucou - stred 16 OZ Čadca
111 SK-2017-2306-206 10 165.815 Broško Dušan 02306 Smižany 23 OZ Spišská Nová Ves
112 SK-2017-3402-549 10 166.320 Jaroš Rudolf 03402 Žilina 34 OZ Dubeň
113 SK-2018-02601-208 10 167.437 Kotvan Vladimír 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
114 SK-2016-01009-1565 10 167.441 Šuba Imrich 01009 Ivanka pri Nitre 10 OZ Nitra
115 SK-2018-02601-171 10 167.640 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
116 DV-2016-06687-2994 10 167.769 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
117 SK-2018-0609-559 10 168.400 LUDVIK ROBERT 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
118 SK-2018-02806-151 10 168.720 Petrášek Michal 02806 Huncovce 28 OZ Kežmarok
119 SK-2017-1009-44 10 168.778 Chytil Lukáš 0203 Kopčany 02 OZ Senica
120 SK-2017-999-1725 10 170.430 Žilka Adrián 02005 Kúty 20 OZ Pezinok
121 SK-2018-01107-301 10 170.540 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
122 SK-2018-01703-346 10 171.081 Hanuska Peter 01703 Turčianske Teplice 17 OZ Martin
123 SK-2017-1004-4 10 171.173 Fibich Marián ml. 01004 Kostolný Sek 10 OZ Nitra
124 SK-2018-01605-204 10 171.712 Chylák Bohuš + Ľuboš 01504 Kysucký Lieskovec 15 OZ Kysucké Nové Mesto
125 SK-2017-2808-741 10 171.953 Korenko Víťazoslav 02207 Poprad - Veľká 22 OZ Poprad
126 CZ-2016-0262-159 10 172.547 Chytil Lukáš 0203 Kopčany 02 OZ Senica
127 SK-2015-01502-489 10 172.691 Macejko Lubomir 01503 Kysucké Nové Mesto 15 OZ Kysucké Nové Mesto
128 SK-2017-1408-173 10 173.241 Kučera Vladimír ml. 01408 Višňové 14 OZ Žilina
129 SK-2018-01401-330 10 173.960 Dvorák Miroslav ml. 02003 Kostolište 20 OZ Pezinok
130 SK-2017-3301-106 10 174.180 Placko Jozef 03301 Bytča 33 OZ Bytča
131 SK-2018-03301-88 10 175.660 Jozef Jackulík 02902 Námestovo 29 OZ Orava
132 SK-2017-1201-749 10 175.948 Sobota A+V 01201 Prievidza 12 OZ Prievidza
133 SK-2018-0603-550 10 176.664 BACHÁR PAVOL 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
134 SK-2016-0107-224 10 176.732 Igor Šillo 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
135 SK-2018-01408-1104 10 177.619 Kučera Vladimír ml. 01408 Višňové 14 OZ Žilina
136 SK-2019-02306-544 10 177.753 P + Š Zeleňák 02306 Smižany 23 OZ Spišská Nová Ves
137 SK-2018-01607-471 10 177.927 Bielský Rudolf 01607 Klokočov 16 OZ Čadca
138 SK-2017-2403-22 10 177.986 Jozef Miškovič 02403 Geča 24 OZ Košice
139 SK-2016-01807-144 10 178.414 Kasan Slavo 01010 Tekovská Breznica 10 OZ Nitra
140 SK-2016-01601-660 10 178.556 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
141 SK-2017-1907-891 10 178.854 Novodomec + Šouc 03207 Lovčica-Trubín 32 OZ Brezno
142 SK-2017-2903-242 10 179.605 Peter Kurek st+ml 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
143 SK-2017-2904-1683 10 181.060 Vladimir Latus 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
144 SK-2016-01002-1651 10 181.088 Korec Jozef ml. 01002 Nitra 10 OZ Nitra
145 SK-2017-0405-255 10 181.192 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
146 SK-2018-02807-763 10 181.751 Čelinák Tomáš + Ivan 02210 Hôrka 22 OZ Poprad
147 SK-2017-1406-816 10 181.803 Gaško František 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
148 SK-2018-0999-6727 10 182.276 Milan Blahovský 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
149 SK-2015-02408-239 10 183.559 Dziak J.+L. 02408 Nižná Hutka 24 OZ Košice
150 SK-2017-2710-539 10 183.596 Maťaš Michal 02605 Stropkov - mesto 26 OZ Bardejov
151 SK-2018-02903-1916 10 184.341 Ovšák + Konš 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
152 SK-2017-2601-146 10 184.612 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
153 SK-2015-02508-266 10 184.674 Dorko Anton 02508 Veľký Šariš 25 OZ Prešov
154 SK-2018-01802-88 10 184.812 Horváth Ladislav 01802 Mýtne Ludany 18 OZ Levice
155 SK-2017-2702-1481 10 185.066 Jozef Titko 02702 Hencovce 27 OZ Michalovce
156 SK-2018-02902-129 10 185.339 Jozef Jackulík 02902 Námestovo 29 OZ Orava
157 SK-2018-01810-229 10 186.386 Záhorský Peter 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
158 SK-2016-02908-30 10 186.521 Surovčík Milan 02908 Zubrohlava 29 OZ Orava
159 SK-2018-01108-343 10 186.573 Súlovský Samuel+Timea 01108 Čereňany 11 OZ Topoľčany
160 SK-2016-0106-281 10 186.655 Pavol Korbaš 0101 Bratislava - Trnávka 01 OZ Bratislava
161 SK-2017-2801-270 10 186.968 Jacenko Peter 02801 Slovenská Ves 28 OZ Kežmarok
162 SK-2018-03402-1442 10 187.901 Jaroš Rudolf 03402 Žilina 34 OZ Dubeň
163 SK-2016-0104-767 10 188.326 Michal Gajdušek 0102 Pezinok 01 OZ Bratislava
164 SK-2018-02601-152 10 188.698 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
165 SK-2018-01306-337 10 189.772 Ing.Brzý Jozef 01306 Slavoj 13 OZ Považská Bystrica
166 SK-2016-02503-43 10 189.960 Vojtko Milan 02503 Malý Šariš 25 OZ Prešov
167 SK-2016-02807-733 10 190.099 Dravecký Ľubomír 02210 Hôrka 22 OZ Poprad
168 SK-2016-0203-94 10 190.356 Chytil Peter 0203 Kopčany 02 OZ Senica
169 SK-2016-M-55-1000 10 190.379 Chytil Lukáš 0203 Kopčany 02 OZ Senica
170 SK-2016-0609-567 10 191.061 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
171 SK-2017-1601-649 10 191.064 Varmus Miroslav 01601 Skalité 16 OZ Čadca
172 SK-2018-01203-619 10 191.499 Mikuško + Šovčík 01203 Handlová 12 OZ Prievidza
173 SK-2017-2807-908 10 192.010 Korenko Víťazoslav 02207 Poprad - Veľká 22 OZ Poprad
174 SK-2019-01403-307 10 192.444 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
175 SK-2014-01003-1650 10 192.523 Kôpka Ján 01003 Lužianky 10 OZ Nitra
176 SK-2019-01401-1213 10 193.507 Dvorák Miroslav ml. 02003 Kostolište 20 OZ Pezinok
177 SK-2015-0101-2107 10 193.965 Filip Fedor 0101 Bratislava - Trnávka 01 OZ Bratislava
178 SK-2016-01306-332 10 193.984 Šaradín + Zábojnik 01306 Slavoj 13 OZ Považská Bystrica
179 SK-2018-01306-290 10 194.142 Ing.Brzý Jozef 01306 Slavoj 13 OZ Považská Bystrica
180 SK-2017-1702-861 10 194.345 Kováč I + J 01702 Ležiachov 17 OZ Martin
181 SK-2015-02503-116 10 195.404 Vojtko Milan 02503 Malý Šariš 25 OZ Prešov
182 SK-2015-01307-569 10 195.569 Michálek Juraj 01307 Slopná 13 OZ Považská Bystrica
183 SK-2018-01009-1479 10 196.286 Radočani Roman 0403 Stráža 04 OZ Terchová
184 SK-2016-0999-6353 10 196.343 Magoči Imrich 03602 Čečejovce 36 OZ Gemer
185 SK-2015-0606-10 10 197.902 AMBROZAY PETER 0606 Trenčín 06 OZ Trenčín
186 SK-2018-01401-386 10 197.909 Dvorák Miroslav ml. 02003 Kostolište 20 OZ Pezinok
187 SK-2017-2310-429 10 198.020 Štieber Martin
188 SK-2017-0609-367 10 198.110 JURICA MIROSLAV 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
189 SK-2017-0303-911 10 198.473 Čáni Ľ+M 0303 Dolný Kubín 03 OZ Ružomberok
190 SK-2018-02509-913 10 198.565 Velán Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
191 SK-2016-0106-230 10 198.604 Michal Gajdušek 0102 Pezinok 01 OZ Bratislava
192 SK-2017-0104-416 10 199.632 Alojz Barbírik 0104 Bratislava - Rusovce 01 OZ Bratislava
193 SK-2018-03402-1446 10 199.842 Jaroš Rudolf 03402 Žilina 34 OZ Dubeň
194 SK-2018-03501-1229 10 200.723 Ing. Mojzeš Jaroslav + Milan 03501 Sabinov 35 OZ Sabinov
195 SK-2017-1306-229 10 200.899 Ing.Brzý Jozef 01306 Slavoj 13 OZ Považská Bystrica
196 SK-2017-1601-807 10 200.946 Janský Ľubomír 01601 Skalité 16 OZ Čadca
197 SK-2018-0603-529 10 200.958 BACHÁR PAVOL 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
198 SK-2018-02310-132 10 201.717 Zajac Ján ml. 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
199 SK-2017-0201-6004 10 201.797 Chytil Peter 0203 Kopčany 02 OZ Senica
200 SK-2017-3105-750 10 201.870 Ing. Mojzeš Jaroslav + Milan 03501 Sabinov 35 OZ Sabinov