Номер соревнования: 1 | Дата: 26.04.2015 | Время выпуска: 08:00:00
Организатор: OZ Pezinok | Кем обработано: Ivan Oravec
Координаты: 49:20:35 | 16:2:48
Дальность полета: 141.635 km - 188.115 km
Серия: 30 / 5
Система начисления баллов: 50 / 1 / 1 %
Погода:
Выпуск: Polojasno,12'c,bezvetrie
Прибытие:
Число голубей: 988 | 20 %: 198
Число голубеводов: 30
Продолжительность соревнования: 00:10:55
Первый голубь:
SK-2013-02001-792 | Прибытие: 1 | 09:52:39
Скорость: 1344.675 | Расстояние: 151.5 km
Голубевод: Révay Pavol | Клуб: 02001 Kaplna
Последний голубь:
SK-2013-02001-478 | Прибытие: 1 | 10:07:14
Скорость: 1225.968 | Расстояние: 155.984 km
Голубевод: Čupaj Braňo+Jozef | Клуб: 02001 Kaplna
Последний перерасчет: 07.07.2016, 22:28 |
| Клуб | Голубеводы | Число голубей | Призы | % призов | % птиц, получивших призы | Баллы |
|---|
| 02001 - Kaplna | 10 | 346 | 80 | 40.61 % | 23.12 % | 0 |
| 02006 - Galanta | 7 | 208 | 17 | 8.63 % | 8.17 % | 0 |
| 02007 - Suchá nad Parnou | 13 | 404 | 100 | 50.76 % | 24.75 % | 0 |
| Сумма | 30 | 958 | 197 | | 0 |
| Приз — от | Приз — кому | Баллы |
|---|
| 1 | 10 | 50 |
| 11 | 20 | 49 |
| 21 | 30 | 48 |
| 31 | 40 | 47 |
| 41 | 49 | 46 |
| 50 | 59 | 45 |
| 60 | 69 | 44 |
| 70 | 79 | 43 |
| 80 | 89 | 42 |
| 90 | 99 | 41 |
| 100 | 109 | 40 |
| 110 | 119 | 39 |
| 120 | 128 | 38 |
| 129 | 138 | 37 |
| 139 | 148 | 36 |
| 149 | 158 | 35 |
| 159 | 168 | 34 |
| 169 | 178 | 33 |
| 179 | 188 | 32 |
| 189 | 198 | 31 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 1 | 9 | SK-2013-02001-792 | 09:52:39 | 1 344,675 | 1.012 | 50 |
| 62 | 3 | SK-2011-0999-10680 | 09:57:27 | 1 289,728 | 62.753 | 44 |
| 117 | 9 | SK-2011-02001-957 | 10:00:17 | 1 259,352 | 118.421 | 39 |
| 129 | 5 | SK-2012-02001-1110 | 10:00:53 | 1 253,102 | 130.567 | 37 |
| Сумма | | | 170 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 2 | 9 | SK-2011-02002-440 | 09:55:14 | 1 343,231 | 2.024 | 50 |
| 3 | 20 | SK-2013-02002-317 | 09:55:17 | 1 342,649 | 3.036 | 50 |
| 4 | 5 | SK-2012-02007-1146 | 09:55:30 | 1 340,130 | 4.049 | 50 |
| 38 | 16 | SK-2013-02002-340 | 09:57:57 | 1 312,293 | 38.462 | 47 |
| 39 | 25 | SK-2012-02007-1102 | 09:57:59 | 1 311,923 | 39.474 | 47 |
| 76 | 23 | SK-2010-0506-18 | 10:01:02 | 1 278,863 | 76.923 | 0 |
| 78 | 4 | SK-2012-02007-1131 | 10:01:08 | 1 277,807 | 78.947 | 0 |
| 80 | 21 | SK-2010-0506-24 | 10:01:18 | 1 276,051 | 80.972 | 0 |
| 81 | 27 | SK-2013-02002-326 | 10:01:20 | 1 275,701 | 81.984 | 0 |
| 83 | 18 | SK-2012-02007-1129 | 10:01:22 | 1 275,350 | 84.008 | 0 |
| 99 | 11 | SK-2013-02002-365 | 10:02:05 | 1 267,863 | 100.202 | 0 |
| 100 | 6 | SK-2010-0506-42 | 10:02:07 | 1 267,517 | 101.215 | 0 |
| 101 | 15 | SK-2012-02007-1191 | 10:02:08 | 1 267,344 | 102.227 | 0 |
| Сумма | | | 244 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 5 | 21 | SK-2012-0513-960 | 09:54:49 | 1 337,184 | 5.061 | 50 |
| 8 | 25 | SK-2012-0513-536 | 09:55:06 | 1 333,892 | 8.097 | 50 |
| 8 | 5 | SK-2011-0513-187 | 09:55:06 | 1 333,892 | 8.097 | 50 |
| 8 | 22 | SK-2013-0513-204 | 09:55:06 | 1 333,892 | 8.097 | 50 |
| 11 | 32 | SK-2013-0513-227 | 09:55:08 | 1 333,506 | 11.134 | 0 |
| 11 | 4 | SK-2012-0513-514 | 09:55:08 | 1 333,506 | 11.134 | 49 |
| 11 | 16 | SK-2012-0513-600 | 09:55:08 | 1 333,506 | 11.134 | 0 |
| 14 | 11 | SK-2012-02001-536 | 09:55:10 | 1 333,120 | 14.170 | 0 |
| 15 | 28 | SK-2013-0513-231 | 09:55:11 | 1 332,927 | 15.182 | 0 |
| 16 | 29 | SK-2013-0513-250 | 09:55:12 | 1 332,734 | 16.194 | 0 |
| 16 | 39 | SK-2013-0513-206 | 09:55:12 | 1 332,734 | 16.194 | 0 |
| 16 | 18 | SK-2011-0513-177 | 09:55:12 | 1 332,734 | 16.194 | 0 |
| 19 | 43 | SK-2013-0513-211 | 09:55:14 | 1 332,349 | 19.231 | 0 |
| 19 | 36 | SK-2013-02001-695 | 09:55:14 | 1 332,349 | 19.231 | 0 |
| 21 | 38 | SK-2013-02001-666 | 09:55:16 | 1 331,964 | 21.255 | 0 |
| 22 | 14 | SK-2012-0513-955 | 09:55:19 | 1 331,386 | 22.267 | 0 |
| 23 | 10 | SK-2013-0513-271 | 09:55:20 | 1 331,194 | 23.279 | 0 |
| 25 | 9 | SK-2013-0513-210 | 09:55:30 | 1 329,273 | 25.304 | 0 |
| 30 | 40 | SK-2013-0513-212 | 09:55:40 | 1 327,357 | 30.364 | 0 |
| 41 | 6 | SK-2011-02001-812 | 09:57:07 | 1 310,924 | 41.498 | 0 |
| 43 | 3 | SK-2011-02001-882 | 09:57:08 | 1 310,737 | 43.522 | 0 |
| 58 | 20 | SK-2012-0513-545 | 09:58:23 | 1 296,897 | 58.704 | 0 |
| 58 | 42 | SK-2013-0513-261 | 09:58:23 | 1 296,897 | 58.704 | 0 |
| 64 | 2 | SK-2011-02001-850 | 09:59:29 | 1 284,957 | 64.777 | 0 |
| 65 | 31 | SK-2011-02001-873 | 09:59:38 | 1 283,346 | 65.789 | 0 |
| 68 | 12 | SK-2012-0510-776 | 09:59:41 | 1 282,810 | 68.826 | 0 |
| 84 | 13 | SK-2013-02001-671 | 10:00:25 | 1 274,998 | 85.020 | 0 |
| 87 | 44 | SK-2012-0513-512 | 10:00:30 | 1 274,116 | 88.057 | 0 |
| 88 | 35 | SK-2013-02001-673 | 10:00:32 | 1 273,764 | 89.069 | 0 |
| 89 | 15 | SK-2011-02005-355 | 10:00:33 | 1 273,588 | 90.081 | 0 |
| 115 | 17 | SK-2012-0513-532 | 10:01:53 | 1 259,655 | 116.397 | 0 |
| 134 | 23 | SK-2011-02001-846 | 10:02:46 | 1 250,592 | 135.628 | 0 |
| 154 | 8 | SK-2011-0513-164 | 10:03:59 | 1 238,320 | 155.870 | 0 |
| 155 | 27 | SK-2013-0513-220 | 10:04:00 | 1 238,153 | 156.883 | 0 |
| 157 | 19 | SK-2011-02001-271 | 10:04:04 | 1 237,488 | 158.907 | 0 |
| Сумма | | | 249 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 6 | 14 | SK-2014-02001-6 | 09:56:51 | 1 334,908 | 6.073 | 50 |
| 26 | 4 | SK-2014-02001-70 | 09:57:23 | 1 328,843 | 26.316 | 48 |
| 27 | 9 | SK-2013-02001-502 | 09:57:28 | 1 327,900 | 27.328 | 48 |
| 28 | 11 | SK-2013-02001-437 | 09:57:29 | 1 327,712 | 28.340 | 48 |
| 29 | 2 | SK-2012-02001-308 | 09:57:30 | 1 327,523 | 29.352 | 48 |
| 40 | 18 | SK-2014-02001-85 | 09:58:57 | 1 311,341 | 40.486 | 0 |
| 90 | 10 | SK-2010-02001-172 | 10:02:30 | 1 273,339 | 91.093 | 0 |
| 94 | 41 | SK-2014-02001-40 | 10:02:46 | 1 270,573 | 95.142 | 0 |
| 116 | 19 | SK-2011-02001-222 | 10:03:51 | 1 259,459 | 117.409 | 0 |
| 174 | 23 | SK-2013-02001-418 | 10:06:25 | 1 233,888 | 176.113 | 0 |
| 177 | 12 | SK-2014-02001-84 | 10:06:28 | 1 233,400 | 179.150 | 0 |
| 177 | 32 | SK-2014-02001-45 | 10:06:28 | 1 233,400 | 179.150 | 0 |
| 180 | 21 | SK-2012-02001-314 | 10:06:29 | 1 233,238 | 182.186 | 0 |
| 188 | 28 | SK-2014-02001-42 | 10:06:41 | 1 231,291 | 190.283 | 0 |
| 189 | 7 | SK-2014-02001-37 | 10:06:43 | 1 230,967 | 191.296 | 0 |
| 197 | 33 | SK-2014-02001-3 | 10:07:10 | 1 226,611 | 199.393 | 0 |
| 198 | 16 | SK-2013-02001-478 | 10:07:14 | 1 225,968 | 200.000 | 0 |
| Сумма | | | 242 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 7 | 25 | SK-2014-0512-472 | 09:56:01 | 1 333,972 | 7.085 | 50 |
| 34 | 8 | SK-2014-0512-500 | 09:57:39 | 1 315,453 | 34.413 | 47 |
| 36 | 13 | SK-2014-0512-496 | 09:57:49 | 1 313,592 | 36.437 | 47 |
| 37 | 30 | SK-2011-02002-117 | 09:57:51 | 1 313,220 | 37.449 | 47 |
| 70 | 32 | SK-2012-02007-1238 | 10:00:44 | 1 281,858 | 70.850 | 0 |
| 75 | 15 | SK-2009-0506-957 | 10:00:53 | 1 280,267 | 75.911 | 43 |
| 77 | 10 | SK-2014-0506-99 | 10:01:03 | 1 278,505 | 77.935 | 0 |
| 86 | 29 | SK-2011-0509-732 | 10:01:24 | 1 274,819 | 87.045 | 0 |
| 104 | 40 | SK-2014-0512-487 | 10:02:13 | 1 266,300 | 105.263 | 0 |
| 110 | 44 | SK-2014-0512-454 | 10:02:43 | 1 261,141 | 111.336 | 0 |
| 120 | 1 | SK-2014-0512-451 | 10:03:07 | 1 257,043 | 121.457 | 0 |
| 128 | 31 | SK-2011-02002-213 | 10:03:30 | 1 253,142 | 129.555 | 0 |
| 141 | 34 | SK-2014-0506-33 | 10:04:11 | 1 246,246 | 142.713 | 0 |
| 144 | 43 | SK-2011-02002-485 | 10:04:14 | 1 245,745 | 145.749 | 0 |
| 158 | 41 | SK-2014-0512-497 | 10:05:04 | 1 237,444 | 159.919 | 0 |
| 166 | 5 | SK-2009-0506-937 | 10:05:18 | 1 235,140 | 168.016 | 0 |
| 187 | 20 | SK-2010-0506-1026 | 10:05:40 | 1 231,536 | 189.271 | 0 |
| Сумма | | | 234 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 24 | 4 | SK-2012-02007-555 | 09:51:27 | 1 329,825 | 24.291 | 48 |
| 47 | 30 | SK-2014-02701-213 | 09:53:45 | 1 302,936 | 47.571 | 46 |
| 73 | 20 | SK-2010-02001-649 | 09:55:41 | 1 281,161 | 73.887 | 43 |
| 102 | 11 | SK-2012-02007-588 | 09:56:58 | 1 267,105 | 103.239 | 40 |
| 150 | 1 | SK-2014-02701-203 | 09:59:26 | 1 240,935 | 151.822 | 35 |
| 169 | 5 | SK-2012-02007-564 | 10:00:01 | 1 234,903 | 171.053 | 0 |
| Сумма | | | 212 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 31 | 24 | SK-2013-0501-1197 | 09:56:20 | 1 317,370 | 31.377 | 47 |
| 85 | 27 | SK-2010-0506-956 | 10:00:12 | 1 274,992 | 86.032 | 42 |
| 184 | 22 | SK-2011-02002-369 | 10:04:24 | 1 231,945 | 186.235 | 32 |
| Сумма | | | 121 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 32 | 8 | SK-2013-0513-607 | 09:58:22 | 1 316,781 | 32.389 | 47 |
| 82 | 28 | SK-2014-02001-1778 | 10:02:12 | 1 275,475 | 82.996 | 42 |
| 153 | 2 | SK-2010-0513-947 | 10:05:51 | 1 238,482 | 154.858 | 35 |
| Сумма | | | 124 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 33 | 24 | SK-2013-0513-478 | 09:58:45 | 1 316,463 | 33.401 | 47 |
| 111 | 19 | SK-2013-0513-462 | 10:03:58 | 1 261,065 | 112.348 | 39 |
| Сумма | | | 86 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 35 | 2 | SK-2012-02007-5 | 09:56:59 | 1 314,315 | 35.425 | 47 |
| 46 | 3 | SK-2014-02007-245 | 09:57:38 | 1 307,053 | 46.559 | 46 |
| 48 | 16 | SK-2014-02007-255 | 09:58:05 | 1 302,072 | 48.583 | 46 |
| 49 | 14 | SK-2011-02007-394 | 09:58:08 | 1 301,521 | 49.595 | 46 |
| 52 | 27 | SK-2013-02007-150 | 09:58:12 | 1 300,787 | 52.632 | 45 |
| 54 | 4 | SK-2011-02007-866 | 09:58:21 | 1 299,138 | 54.656 | 0 |
| 72 | 1 | SK-2013-02007-162 | 09:59:59 | 1 281,453 | 72.874 | 0 |
| 74 | 8 | SK-2011-02007-845 | 10:00:01 | 1 281,097 | 74.899 | 0 |
| 135 | 30 | SK-2011-02007-805 | 10:03:00 | 1 250,024 | 136.640 | 0 |
| 136 | 26 | SK-2013-02007-157 | 10:03:04 | 1 249,347 | 137.652 | 0 |
| 140 | 28 | SK-2013-02007-117 | 10:03:14 | 1 247,658 | 141.700 | 0 |
| 147 | 18 | SK-2014-02007-248 | 10:03:46 | 1 242,281 | 148.785 | 0 |
| 183 | 5 | SK-2014-02007-240 | 10:04:48 | 1 231,995 | 185.223 | 0 |
| 190 | 9 | SK-2013-02007-108 | 10:04:55 | 1 230,845 | 192.308 | 0 |
| 191 | 20 | SK-2014-02007-207 | 10:04:56 | 1 230,680 | 193.320 | 0 |
| Сумма | | | 230 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 42 | 4 | SK-2011-02007-516 | 09:56:55 | 1 310,904 | 42.510 | 46 |
| 53 | 20 | SK-2012-02007-647 | 09:57:54 | 1 300,017 | 53.644 | 45 |
| 152 | 12 | SK-2011-02007-547 | 10:03:45 | 1 238,809 | 153.846 | 35 |
| Сумма | | | 126 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 44 | 6 | SK-2012-0513-146 | 09:56:08 | 1 310,511 | 44.534 | 46 |
| 56 | 22 | SK-2013-0513-971 | 09:57:13 | 1 298,399 | 56.680 | 45 |
| 114 | 21 | SK-2013-0513-993 | 10:00:48 | 1 259,884 | 115.385 | 39 |
| 165 | 10 | SK-2011-0513-839 | 10:03:12 | 1 235,341 | 167.004 | 34 |
| 167 | 11 | SK-2013-0513-901 | 10:03:14 | 1 235,007 | 169.028 | 34 |
| 171 | 12 | SK-2013-0513-924 | 10:03:16 | 1 234,673 | 173.077 | 0 |
| Сумма | | | 198 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 45 | 5 | SK-2014-02007-46 | 09:53:43 | 1 307,073 | 45.547 | 46 |
| Сумма | | | 46 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 50 | 9 | SK-2011-02005-754 | 09:59:31 | 1 301,141 | 50.607 | 45 |
| Сумма | | | 45 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 51 | 17 | SK-2011-03001-137 | 10:15:01 | 1 300,943 | 51.619 | 45 |
| 67 | 36 | SK-2014-03001-776 | 10:16:54 | 1 283,046 | 67.814 | 0 |
| 113 | 6 | SK-2012-03001-233 | 10:19:19 | 1 260,790 | 114.372 | 39 |
| 123 | 25 | SK-2014-03001-749 | 10:20:01 | 1 254,486 | 124.494 | 38 |
| 149 | 16 | SK-2013-03001-375 | 10:21:29 | 1 241,482 | 150.810 | 35 |
| 151 | 28 | SK-2014-03001-706 | 10:21:34 | 1 240,751 | 152.834 | 35 |
| 159 | 38 | SK-2014-03001-718 | 10:21:57 | 1 237,400 | 160.931 | 0 |
| 181 | 14 | SK-2011-03001-127 | 10:22:28 | 1 232,913 | 183.198 | 0 |
| 182 | 10 | SK-2012-03001-253 | 10:22:33 | 1 232,192 | 184.211 | 0 |
| Сумма | | | 192 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 55 | 9 | SK-2013-02007-511 | 09:55:04 | 1 298,804 | 55.668 | 45 |
| 96 | 25 | SK-2013-02001-167 | 09:57:40 | 1 270,105 | 97.166 | 41 |
| 98 | 5 | SK-2012-02007-417 | 09:57:43 | 1 269,565 | 99.190 | 41 |
| 112 | 28 | SK-2012-02007-462 | 09:58:32 | 1 260,818 | 113.360 | 39 |
| 118 | 6 | SK-2012-02007-450 | 09:58:41 | 1 259,225 | 119.433 | 39 |
| 119 | 29 | SK-2013-02001-178 | 09:58:44 | 1 258,695 | 120.445 | 0 |
| 137 | 18 | SK-2012-02007-453 | 09:59:39 | 1 249,051 | 138.664 | 0 |
| 138 | 11 | SK-2012-02007-425 | 09:59:41 | 1 248,704 | 139.676 | 0 |
| 139 | 12 | SK-2013-02001-176 | 09:59:42 | 1 248,530 | 140.688 | 0 |
| 143 | 20 | SK-2011-02007-355 | 09:59:57 | 1 245,927 | 144.737 | 0 |
| 146 | 33 | SK-2014-02007-1025 | 10:00:18 | 1 242,303 | 147.773 | 0 |
| 160 | 54 | SK-2014-02007-1064 | 10:00:49 | 1 236,990 | 161.943 | 0 |
| 162 | 7 | SK-2013-02007-513 | 10:00:56 | 1 235,797 | 163.968 | 0 |
| 179 | 22 | SK-2009-02007-1155 | 10:01:11 | 1 233,247 | 181.174 | 0 |
| 185 | 23 | SK-2013-02007-528 | 10:01:19 | 1 231,892 | 187.247 | 0 |
| 186 | 21 | SK-2013-02007-507 | 10:01:20 | 1 231,723 | 188.259 | 0 |
| 195 | 51 | SK-2014-02007-1056 | 10:01:30 | 1 230,033 | 197.368 | 0 |
| 196 | 56 | SK-2014-02007-1060 | 10:01:31 | 1 229,864 | 198.381 | 0 |
| Сумма | | | 205 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 57 | 12 | SK-2011-0513-947 | 09:58:22 | 1 297,080 | 57.692 | 45 |
| 63 | 23 | SK-2013-0513-1021 | 09:59:06 | 1 289,093 | 63.765 | 44 |
| 132 | 1 | SK-2012-0513-936 | 10:02:44 | 1 250,932 | 133.603 | 37 |
| 164 | 10 | DV-2011-03219-1738 | 10:04:15 | 1 235,662 | 165.992 | 34 |
| Сумма | | | 160 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 60 | 19 | PL-2012-0027-4849 | 09:54:12 | 1 295,674 | 60.729 | 44 |
| 71 | 9 | SK-2013-02007-391 | 09:55:26 | 1 281,831 | 71.862 | 43 |
| 92 | 11 | SK-2011-0502-389 | 09:56:20 | 1 271,914 | 93.117 | 41 |
| 95 | 15 | SK-2011-02007-176 | 09:56:29 | 1 270,276 | 96.154 | 41 |
| 109 | 4 | SK-2012-02007-289 | 09:57:18 | 1 261,432 | 110.324 | 40 |
| 126 | 29 | SK-2012-02007-274 | 09:58:01 | 1 253,772 | 127.530 | 0 |
| 170 | 26 | SK-2013-02007-301 | 09:59:50 | 1 234,765 | 172.065 | 0 |
| 175 | 7 | SK-2013-02007-328 | 09:59:56 | 1 233,735 | 177.126 | 0 |
| Сумма | | | 209 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 61 | 16 | SK-2013-02007-212 | 09:59:00 | 1 292,613 | 61.741 | 44 |
| 91 | 2 | SK-2012-02007-132 | 10:00:49 | 1 273,177 | 92.105 | 41 |
| 93 | 10 | SK-2013-02007-217 | 10:00:57 | 1 271,773 | 94.130 | 41 |
| 97 | 5 | SK-2014-02007-356 | 10:01:07 | 1 270,023 | 98.178 | 41 |
| 193 | 15 | SK-2014-02007-341 | 10:05:00 | 1 230,568 | 195.344 | 31 |
| Сумма | | | 198 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 66 | 28 | SK-2013-02002-227 | 09:59:23 | 1 283,137 | 66.802 | 44 |
| 69 | 9 | SK-2012-02007-1235 | 09:59:25 | 1 282,779 | 69.838 | 44 |
| 130 | 22 | SK-2012-02007-991 | 10:02:22 | 1 251,863 | 131.579 | 37 |
| 131 | 16 | SK-2008-0506-806 | 10:02:25 | 1 251,352 | 132.591 | 37 |
| 173 | 26 | SK-2012-0999-2448 | 10:04:07 | 1 234,217 | 175.101 | 33 |
| 176 | 23 | SK-2009-0506-598 | 10:04:11 | 1 233,554 | 178.138 | 0 |
| Сумма | | | 195 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 79 | 21 | SK-2012-03001-322 | 10:27:24 | 1 276,221 | 79.960 | 43 |
| 124 | 5 | SK-2011-03001-258 | 10:29:58 | 1 254,379 | 125.506 | 38 |
| 142 | 18 | SK-2014-03001-583 | 10:30:58 | 1 246,070 | 143.725 | 36 |
| 145 | 32 | SK-2013-030001-465 | 10:31:05 | 1 245,108 | 146.761 | 0 |
| 148 | 11 | SK-2011-03001-288 | 10:31:29 | 1 241,820 | 149.798 | 36 |
| Сумма | | | 153 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 103 | 10 | SK-2013-0513-151 | 10:10:39 | 1 267,024 | 104.251 | 40 |
| 121 | 6 | SK-2011-03001-386 | 10:11:49 | 1 255,850 | 122.470 | 38 |
| 122 | 12 | SK-2012-0513-227 | 10:11:52 | 1 255,375 | 123.482 | 38 |
| 125 | 1 | SK-2010-0513-228 | 10:11:59 | 1 254,270 | 126.518 | 38 |
| 133 | 3 | SK-2013-0513-188 | 10:12:21 | 1 250,807 | 134.615 | 37 |
| 161 | 2 | SK-2012-0513-226 | 10:13:51 | 1 236,838 | 162.955 | 0 |
| 168 | 9 | SK-2013-0513-194 | 10:14:03 | 1 234,999 | 170.040 | 0 |
| Сумма | | | 191 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 105 | 12 | SK-2014-02007-138 | 09:52:41 | 1 265,680 | 106.275 | 40 |
| 106 | 14 | SK-2014-02007-111 | 09:52:45 | 1 264,931 | 107.287 | 40 |
| 107 | 23 | SK-2012-02007-83 | 09:52:50 | 1 263,997 | 108.300 | 40 |
| 108 | 11 | SK-2010-02007-479 | 09:52:55 | 1 263,064 | 109.312 | 40 |
| 163 | 25 | SK-2013-02007-10 | 09:55:25 | 1 235,705 | 164.980 | 34 |
| Сумма | | | 194 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 127 | 11 | SK-2012-03001-405 | 10:20:08 | 1 253,556 | 128.543 | 38 |
| Сумма | | | 38 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 156 | 22 | SK-2009-03001-258 | 10:22:02 | 1 238,005 | 157.895 | 35 |
| 192 | 27 | SK-2010-03001-255 | 10:22:53 | 1 230,640 | 194.332 | 31 |
| 194 | 29 | SK-2014-030001-224 | 10:22:55 | 1 230,353 | 196.356 | 31 |
| Сумма | | | 97 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубь | Прибытие | Скорость | Коэффициент | Баллы |
|---|
| 172 | 20 | SK-2011-0513-591 | 09:54:44 | 1 234,471 | 174.089 | 33 |
| Сумма | | | 33 |
Другие участники соревнования
| 1 |
7001 | Kolařikova Kristina |
104.3759994506836 km |
02005 Kúty |
2 |
| 2 |
3271 | Ač Ján |
100.97799682617188 km |
02005 Kúty |
10 |
| 3 |
926 | Štiftner P + M |
104.35399627685547 km |
02005 Kúty |
10 |
| 4 |
5776 | Kákoš Adrian |
112.42500305175781 km |
02005 Kúty |
10 |
| 5 |
962 | Veľký Dušan |
142.69200134277344 km |
02003 Kostolište |
10 |
| 6 |
5770 | Ing.Marián Kočíšek |
128.1840057373047 km |
02003 Kostolište |
15 |
| 7 |
960 | Petrák Ján |
131.27099609375 km |
02003 Kostolište |
15 |
| 8 |
6004 | Holý Milan |
115.60900115966797 km |
02003 Kostolište |
19 |
| 9 |
964 | Križanovič J |
117.31800079345703 km |
02003 Kostolište |
19 |
| 10 |
2268 | Morávek Vladimír |
128.05299377441406 km |
02003 Kostolište |
20 |
| 11 |
7997 | Černý Ivan ml |
113.10700225830078 km |
02005 Kúty |
21 |
| 12 |
6635 | Čechová Eva |
112.83000183105469 km |
02005 Kúty |
25 |
| 13 |
901 | Kubik Vladimir |
175.96400451660156 km |
0906 Galanta |
25 |
| 14 |
966 | JUDr.Hanousek Juraj |
122.51699829101562 km |
02003 Kostolište |
25 |
| 15 |
992 | Žilka Adrián |
104.3759994506836 km |
02005 Kúty |
25 |
| 16 |
967 | Danihel Karol+Vladimír |
121.49600219726562 km |
02003 Kostolište |
26 |
| 17 |
965 | Kardoš Miroslav |
116.4000015258789 km |
02003 Kostolište |
28 |
| 18 |
971 | Baďura Dušan |
128.56100463867188 km |
02003 Kostolište |
30 |
| 19 |
983 | Havlíček Anton |
112.44499969482422 km |
02005 Kúty |
30 |
| 20 |
5769 | MUDr.Imrich Labady-Hesková |
121.2229995727539 km |
02003 Kostolište |
30 |
| 21 |
963 | Lorenc Marián |
123.12300109863281 km |
02003 Kostolište |
30 |
| 22 |
957 | Hucel Pavol |
139.87899780273438 km |
02003 Kostolište |
31 |
| 23 |
5771 | Ondraško Miroslav |
120.43199920654297 km |
02003 Kostolište |
32 |
| 24 |
1752 | Štefan Petro |
189.64100646972656 km |
02006 Galanta |
34 |
| 25 |
7335 | Waradzin Andrej |
105.375 km |
02005 Kúty |
35 |
| 26 |
925 | Pernecký Ľudovít |
104.11399841308594 km |
02005 Kúty |
35 |
| 27 |
894 | Kovács Ladislav |
187.9550018310547 km |
02006 Galanta |
40 |
| 28 |
989 | Černý Ivan st. |
113.10700225830078 km |
02005 Kúty |
40 |
| 29 |
5583 | Ondriska D + M |
105.11399841308594 km |
02005 Kúty |
61 |
- Имя:
- Номер телефона:
- Адрес электронной почты:
- Веб-сайт:
- Страница в Facebook: