Номер соревнования: 4 | Дата: 19.05.2026 | Время выпуска: 07:45:00
Организатор: OZ Terchová | Кем обработано: Pavol Struharňanský
Координаты: 49:26:7 | 14:21:31
Дальность полета: 322.676 km - 348.376 km
Серия: 30 / 7
Система начисления баллов: 60 / 2 / 2 %
Погода:
Выпуск:
Прибытие:
Число голубей: 2694 | 20 %: 539
Число голубеводов: 61
Среднее расстояние 333 km
Продолжительность соревнования: 00:12:41
Первый голубь:
SK-2025-0401-51 | Прибытие: 1 | 11:28:09
Скорость: 1486.163 | Расстояние: 331.662 km
Голубевод: Radočani Dalibor+Dáša | Клуб: 0403 Stráža
Последний голубь:
SK-2025-0405-744 | Прибытие: 1 | 11:46:23
Скорость: 1406.207 | Расстояние: 339.435 km
Голубевод: Krištofik Štefan st. | Клуб: 0405 Terchová
| Клуб | Голубеводы | Число голубей | Призы | % призов | % птиц, получивших призы | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 - Belá | 11 | 452 | 70 | 12.99 % | 15.49 % | 1 910 |
| 0402 - Gbeľany | 5 | 143 | 28 | 5.19 % | 19.58 % | 792 |
| 0403 - Stráža | 13 | 522 | 89 | 16.51 % | 17.05 % | 2 540 |
| 0404 - Teplička nad Váhom | 5 | 239 | 28 | 5.19 % | 11.72 % | 1 062 |
| 0405 - Terchová | 18 | 987 | 260 | 48.24 % | 26.34 % | 4 704 |
| 0406 - Varín Kamence | 4 | 182 | 43 | 7.98 % | 23.63 % | 882 |
| 0407 - Teplička - Rínok | 5 | 169 | 21 | 3.9 % | 12.43 % | 560 |
| Сумма | 61 | 2 694 | 539 | 12 450 | ||
| Приз — от | Приз — кому | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 60 |
| 55 | 108 | 58 |
| 109 | 162 | 56 |
| 163 | 216 | 54 |
| 217 | 269 | 52 |
| 270 | 323 | 50 |
| 324 | 377 | 48 |
| 378 | 431 | 46 |
| 432 | 485 | 44 |
| 486 | 539 | 42 |
| # | Порядковый номер регистрации | Голубевод / Команда | Голубь | Прибытие | Скорость | Расстояние [km] | Положение голубятни | Клуб | Коэффициент | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Radočani Dalibor+Dáša | H N SK-2025-0401-51 | 11:28:09 | 1 486,163 | 331.662 | 1/78 | 0403 | 0.371 | 60 |
| 2 | 14 | Boháč Rudolf | A N SK-2024-0401-1057 | 11:29:51 | 1 485,688 | 334.057 | 1/42 | 0401 | 0.742 | 60 |
| 3 | 12 | Boháč Rudolf | A N SK-2025-0401-550 | 11:30:03 | 1 484,368 | 334.057 | 2/42 | 0401 | 1.114 | 60 |
| 4 | 10 | Boháč Rudolf | A N SK-2025-0999-1425 | 11:30:05 | 1 484,148 | 334.057 | 3/42 | 0401 | 1.485 | 60 |
| 5 | 12 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2024-0405-691 | 11:35:38 | 1 480,935 | 341.553 | 1/93 | 0405 | 1.856 | 60 |
| 6 | 29 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2024-0405-686 | 11:35:39 | 1 480,828 | 341.553 | 2/93 | 0405 | 2.227 | 60 |
| 7 | 9 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2024-0405-610 | 11:35:40 | 1 480,721 | 341.553 | 3/93 | 0405 | 2.598 | 60 |
| 8 | 2 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2024-01406-310 | 11:35:37 | 1 480,584 | 341.472 | 1/103 | 0405 | 2.970 | 60 |
| 9 | 13 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2025-0999-1129 | 11:35:37 | 1 480,584 | 341.472 | 2/103 | 0405 | 3.341 | 60 |
| 10 | 19 | Holúbek Daniel ml. | H N SK-2025-0405-219 | 11:34:47 | 1 480,122 | 340.132 | 1/45 | 0405 | 3.712 | 60 |
| 11 | 7 | Šupica Jan + Jan ml. | A N SK-2024-0405-1371 | 11:35:14 | 1 477,066 | 340.119 | 1/43 | 0405 | 4.083 | 60 |
| 12 | 25 | Šupica Jan + Jan ml. | H N SK-2025-0405-1536 | 11:35:16 | 1 476,852 | 340.119 | 2/43 | 0405 | 4.454 | 60 |
| 13 | 37 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1037 | 11:40:56 | 1 476,587 | 348.376 | 1/77 | 0405 | 4.826 | 60 |
| 14 | 49 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1111 | 11:40:56 | 1 476,587 | 348.376 | 2/77 | 0405 | 5.197 | 60 |
| 15 | 6 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2024-0405-550 | 11:40:57 | 1 476,482 | 348.376 | 3/77 | 0405 | 5.568 | 60 |
| 16 | 31 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-2156 | 11:40:59 | 1 476,274 | 348.376 | 4/77 | 0405 | 5.939 | 60 |
| 17 | 27 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1116 | 11:41:00 | 1 476,169 | 348.376 | 5/77 | 0405 | 6.310 | 60 |
| 18 | 24 | Hanuliak František | H N SK-2025-0405-2114 | 11:36:54 | 1 475,748 | 342.226 | 1/79 | 0405 | 6.682 | 60 |
| 19 | 12 | Hanuliak František | A N SK-2024-0405-120 | 11:37:05 | 1 474,582 | 342.226 | 2/79 | 0405 | 7.053 | 60 |
| 20 | 11 | Holúbek Daniel ml. | H N SK-2025-0405-216 | 11:35:40 | 1 474,454 | 340.132 | 2/45 | 0405 | 7.424 | 60 |
| 21 | 2 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2023-0405-2020 | 11:41:25 | 1 473,568 | 348.376 | 6/77 | 0405 | 7.795 | 60 |
| 22 | 5 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2024-0405-527 | 11:42:27 | 1 467,155 | 348.376 | 7/77 | 0405 | 8.166 | 60 |
| 23 | 2 | MVDr. Šimko Ondrej + Dungel | H N SK-2025-0407-240 | 11:26:34 | 1 460,268 | 323.571 | 1/53 | 0407 | 8.537 | 60 |
| 24 | 25 | Markuš M+M | H N SK-2022-0404-54 | 11:26:22 | 1 459,360 | 323.078 | 1/69 | 0404 | 8.909 | 60 |
| 25 | 28 | Markuš M+M | H N SK-2025-0404-112 | 11:26:28 | 1 458,701 | 323.078 | 2/69 | 0404 | 9.280 | 60 |
| 26 | 11 | Boka Jozef + J +T | H N SK-2025-0406-145 | 11:31:09 | 1 458,337 | 329.973 | 1/26 | 0406 | 9.651 | 60 |
| 27 | 7 | Boka Jozef + J +T | H N SK-2025-0406-138 | 11:31:21 | 1 457,049 | 329.973 | 2/26 | 0406 | 10.022 | 60 |
| 28 | 37 | Radočani Roman | A N SK-2025-0403-624 | 11:32:22 | 1 456,473 | 331.202 | 1/70 | 0403 | 10.393 | 60 |
| 29 | 27 | Ďurana Miroslav + Jana | A N SK-2024-0999-317 | 11:29:50 | 1 455,637 | 327.3 | 1/64 | 0402 | 10.765 | 60 |
| 30 | 15 | Radočani Roman | H N SK-2025-0403-697 | 11:32:30 | 1 455,620 | 331.202 | 2/70 | 0403 | 11.136 | 60 |
| 31 | 5 | Chabada Miroslav | H N SK-2025-0401-344 | 11:34:19 | 1 455,445 | 333.782 | 1/28 | 0401 | 11.507 | 60 |
| 32 | 61 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | H N SK-2024-01403-466 | 11:39:58 | 1 453,175 | 341.472 | 3/103 | 0405 | 11.878 | 60 |
| 33 | 27 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2025-02908-103 | 11:40:08 | 1 452,593 | 341.553 | 4/93 | 0405 | 12.249 | 60 |
| 34 | 37 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-24 | 11:31:49 | 1 452,463 | 329.467 | 1/91 | 0406 | 12.621 | 60 |
| 35 | 5 | Krištofik Štefan st. | A N DV-2023-06687-182 | 11:38:44 | 1 452,232 | 339.435 | 2/49 | 0405 | 12.992 | 60 |
| 36 | 10 | Krištofik Štefan st. | A N SK-2025-0405-42 | 11:38:44 | 1 452,232 | 339.435 | 1/49 | 0405 | 13.363 | 60 |
| 37 | 17 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | H N SK-2025-0405-902 | 11:40:09 | 1 452,043 | 341.472 | 4/103 | 0405 | 13.734 | 60 |
| 38 | 42 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2023-0101-237 | 11:44:57 | 1 451,869 | 348.376 | 8/77 | 0405 | 14.105 | 60 |
| 39 | 21 | Mahut Jaroslav | H N SK-2025-0405-1090 | 11:32:38 | 1 451,799 | 330.502 | 1/37 | 0403 | 14.477 | 60 |
| 40 | 84 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-0405-1718 | 11:40:19 | 1 451,461 | 341.553 | 5/93 | 0405 | 14.848 | 60 |
| 41 | 19 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-641 | 11:45:03 | 1 451,264 | 348.376 | 9/77 | 0405 | 15.219 | 60 |
| 42 | 30 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2024-0405-620 | 11:40:21 | 1 451,256 | 341.553 | 6/93 | 0405 | 15.590 | 60 |
| 43 | 58 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2024-0405-594 | 11:45:04 | 1 451,164 | 348.376 | 10/77 | 0405 | 15.961 | 60 |
| 44 | 17 | Boháč Rudolf | A N SK-2025-0999-1454 | 11:35:12 | 1 451,160 | 334.057 | 4/42 | 0401 | 16.333 | 60 |
| 45 | 2 | Krištofik Štefan st. | A N SK-2023-0405-108 | 11:38:55 | 1 451,094 | 339.435 | 3/49 | 0405 | 16.704 | 60 |
| 46 | 16 | Boháč Rudolf | A N SK-2025-0401-551 | 11:35:14 | 1 450,950 | 334.057 | 5/42 | 0401 | 17.075 | 60 |
| 47 | 17 | Murárik Marián | A N SK-2024-0406-46 | 11:32:04 | 1 450,864 | 329.467 | 2/91 | 0406 | 17.446 | 60 |
| 48 | 29 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1186 | 11:45:07 | 1 450,861 | 348.376 | 11/77 | 0405 | 17.817 | 60 |
| 49 | 13 | Púček Miroslav | H N SK-2025-0401-111 | 11:34:20 | 1 450,465 | 332.64 | 1/61 | 0401 | 18.189 | 60 |
| 50 | 1 | Krištofik Štefan st. | A N DV-2023-06687-513 | 11:39:02 | 1 450,370 | 339.435 | 4/49 | 0405 | 18.560 | 60 |
| 51 | 5 | Lacek Dušan | H N SK-2024-0403-992 | 11:34:30 | 1 450,340 | 332.853 | 1/31 | 0403 | 18.931 | 60 |
| 52 | 52 | Hanuliak František | H N SK-2025-0405-2144 | 11:40:59 | 1 450,213 | 342.226 | 3/79 | 0405 | 19.302 | 60 |
| 53 | 7 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2024-0405-561 | 11:45:16 | 1 449,956 | 348.376 | 12/77 | 0405 | 19.673 | 60 |
| 54 | 5 | Hanuliak František | H N SK-2022-0999-9044 | 11:41:02 | 1 449,905 | 342.226 | 4/79 | 0405 | 20.045 | 60 |
| 55 | 29 | Krištofik Štefan st. | H N DV-2023-06687-531 | 11:39:07 | 1 449,854 | 339.435 | 5/49 | 0405 | 20.416 | 58 |
| 56 | 28 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1144 | 11:45:18 | 1 449,754 | 348.376 | 13/77 | 0405 | 20.787 | 58 |
| 57 | 16 | Hanuliak František | A N SK-2020-0405-152 | 11:41:05 | 1 449,598 | 342.226 | 5/79 | 0405 | 21.158 | 58 |
| 58 | 32 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-33 | 11:32:16 | 1 449,587 | 329.467 | 3/91 | 0406 | 21.529 | 58 |
| 59 | 20 | Holúbek Daniel ml. | H N SK-2025-0405-217 | 11:39:38 | 1 449,529 | 340.132 | 3/45 | 0405 | 21.901 | 58 |
| 60 | 27 | Púček Miroslav | A N SK-2024-01407-1114 | 11:34:30 | 1 449,412 | 332.64 | 2/61 | 0401 | 22.272 | 58 |
| 61 | 14 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-80 | 11:32:18 | 1 449,375 | 329.467 | 4/91 | 0406 | 22.643 | 58 |
| 62 | 30 | Markuš Pavol | H N SK-2025-01401-1452 | 11:30:10 | 1 449,278 | 326.329 | 1/51 | 0404 | 23.014 | 58 |
| 63 | 51 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-332 | 11:41:09 | 1 449,189 | 342.226 | 6/79 | 0405 | 23.385 | 58 |
| 64 | 41 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2024-01703-1132 | 11:45:25 | 1 449,051 | 348.376 | 14/77 | 0405 | 23.756 | 58 |
| 65 | 22 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1040 | 11:45:25 | 1 449,051 | 348.376 | 15/77 | 0405 | 24.128 | 58 |
| 66 | 6 | Mahut Jaroslav | A N SK-2025-0405-1013 | 11:33:04 | 1 449,041 | 330.502 | 2/37 | 0403 | 24.499 | 58 |
| 67 | 2 | Tomášov Milan + Jana+Hrinik | A N SK-2025-0401-417 | 11:34:27 | 1 448,999 | 332.497 | 1/125 | 0401 | 24.870 | 58 |
| 68 | 45 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-613 | 11:45:28 | 1 448,750 | 348.376 | 16/77 | 0405 | 25.241 | 58 |
| 69 | 23 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1052 | 11:45:29 | 1 448,649 | 348.376 | 17/77 | 0405 | 25.612 | 58 |
| 70 | 8 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2024-0405-563 | 11:45:29 | 1 448,649 | 348.376 | 18/77 | 0405 | 25.984 | 58 |
| 71 | 17 | Krištofik Štefan st. | A N DV-2023-06687-519 | 11:39:19 | 1 448,617 | 339.435 | 6/49 | 0405 | 26.355 | 58 |
| 72 | 9 | Hanuliak František | A N SK-2024-0405-2040 | 11:41:15 | 1 448,576 | 342.226 | 7/79 | 0405 | 26.726 | 58 |
| 73 | 4 | Púček Miroslav | A N SK-2022-0401-33 | 11:34:38 | 1 448,570 | 332.64 | 3/61 | 0401 | 27.097 | 58 |
| 74 | 14 | Tomášov Milan + Jana+Hrinik | A N SK-2024-0401-599 | 11:34:33 | 1 448,368 | 332.497 | 2/125 | 0401 | 27.468 | 58 |
| 75 | 52 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-606 | 11:45:32 | 1 448,348 | 348.376 | 19/77 | 0405 | 27.840 | 58 |
| 76 | 10 | Boka Jozef + J +T | H N SK-2023-0406-90 | 11:32:43 | 1 448,309 | 329.973 | 3/26 | 0406 | 28.211 | 58 |
| 77 | 15 | Holúbek Daniel ml. | A N SK-2025-0405-259 | 11:39:51 | 1 448,192 | 340.132 | 4/45 | 0405 | 28.582 | 58 |
| 78 | 41 | Tomášov Milan + Jana+Hrinik | A N SK-2025-0401-373 | 11:34:35 | 1 448,158 | 332.497 | 3/125 | 0401 | 28.953 | 58 |
| 79 | 7 | Krištofik Ján st. | H N SK-2024-0405-400 | 11:41:17 | 1 447,885 | 342.111 | 1/70 | 0405 | 29.324 | 58 |
| 80 | 16 | Križo Michal | H N SK-2024-0405-1841 | 11:39:29 | 1 447,877 | 339.503 | 1/49 | 0405 | 29.696 | 58 |
| 81 | 1 | Tomášov Milan + Jana+Hrinik | A N SK-2024-0401-586 | 11:34:39 | 1 447,737 | 332.497 | 4/125 | 0401 | 30.067 | 58 |
| 82 | 57 | Hanuliak František | H N SK-2024-0405-158 | 11:41:24 | 1 447,657 | 342.226 | 8/79 | 0405 | 30.438 | 58 |
| 83 | 9 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2024-0405-591 | 11:45:41 | 1 447,445 | 348.376 | 20/77 | 0405 | 30.809 | 58 |
| 84 | 10 | MVDr. Šimko Ondrej + Dungel | H N SK-2025-0407-221 | 11:28:37 | 1 446,882 | 323.571 | 2/53 | 0407 | 31.180 | 58 |
| 85 | 66 | Peknuša Ľubomír + Jozef | H N SK-2025-0404-348 | 11:28:03 | 1 446,653 | 322.676 | 1/72 | 0404 | 31.552 | 58 |
| 86 | 14 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2025-01406-572 | 11:41:07 | 1 446,098 | 341.472 | 5/103 | 0405 | 31.923 | 58 |
| 87 | 32 | Ďurana Miroslav + Jana | A N SK-2025-0999-1043 | 11:31:19 | 1 446,097 | 327.3 | 2/64 | 0402 | 32.294 | 58 |
| 88 | 59 | Ďurana Miroslav + Jana | H N SK-2025-0999-1054 | 11:31:21 | 1 445,884 | 327.3 | 3/64 | 0402 | 32.665 | 58 |
| 89 | 22 | Ďurana Miroslav + Jana | A N SK-2025-M-55-4751 | 11:31:24 | 1 445,565 | 327.3 | 4/64 | 0402 | 33.036 | 58 |
| 90 | 3 | Boka Jozef + J +T | H N SK-2025-02902-77 | 11:33:11 | 1 445,348 | 329.973 | 4/26 | 0406 | 33.408 | 58 |
| 91 | 18 | Mahut Jaroslav | H N SK-2025-0405-1052 | 11:33:39 | 1 445,344 | 330.502 | 3/37 | 0403 | 33.779 | 58 |
| 92 | 23 | Šupica Jan + Jan ml. | H N SK-2025-0405-1548 | 11:40:18 | 1 445,265 | 340.119 | 3/43 | 0405 | 34.150 | 58 |
| 93 | 16 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-604 | 11:46:04 | 1 445,144 | 348.376 | 21/77 | 0405 | 34.521 | 58 |
| 94 | 5 | Mahut Jaroslav | A N SK-2025-0405-1096 | 11:33:42 | 1 445,028 | 330.502 | 4/37 | 0403 | 34.892 | 58 |
| 95 | 4 | Šupica Jan + Jan ml. | A N SK-2024-0405-1363 | 11:40:21 | 1 444,958 | 340.119 | 4/43 | 0405 | 35.264 | 58 |
| 96 | 65 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2024-0405-805 | 11:41:20 | 1 444,773 | 341.472 | 6/103 | 0405 | 35.635 | 58 |
| 97 | 65 | Radočani Dalibor+Dáša | H N SK-2025-0403-544 | 11:34:33 | 1 444,731 | 331.662 | 2/78 | 0403 | 36.006 | 58 |
| 98 | 3 | Púček Miroslav | H N SK-2024-01609-341 | 11:35:16 | 1 444,586 | 332.64 | 4/61 | 0401 | 36.377 | 58 |
| 99 | 89 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-0405-1723 | 11:41:27 | 1 444,504 | 341.553 | 7/93 | 0405 | 36.748 | 58 |
| 100 | 20 | Ďurana Anton | H N SK-2025-0403-110 | 11:34:45 | 1 444,448 | 331.886 | 1/27 | 0403 | 37.120 | 58 |
| 101 | 11 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2024-0405-1639 | 11:46:11 | 1 444,445 | 348.376 | 22/77 | 0405 | 37.491 | 58 |
| 102 | 21 | Ďurana Miroslav + Jana | A N SK-2025-M-55-4754 | 11:31:37 | 1 444,183 | 327.3 | 5/64 | 0402 | 37.862 | 58 |
| 103 | 8 | Tavačiak Vladimír | A N SK-2024-0403-627 | 11:34:52 | 1 444,155 | 331.963 | 1/95 | 0403 | 38.233 | 58 |
| 104 | 24 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-03401-1055 | 11:46:14 | 1 444,145 | 348.376 | 23/77 | 0405 | 38.604 | 58 |
| 105 | 18 | Murárik Marián | A N SK-2024-0406-269 | 11:33:08 | 1 444,081 | 329.467 | 5/91 | 0406 | 38.976 | 58 |
| 106 | 15 | Tavačiak Vladimír | A N SK-2024-0403-748 | 11:34:53 | 1 444,050 | 331.963 | 2/95 | 0403 | 39.347 | 58 |
| 107 | 3 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2023-0405-1447 | 11:41:33 | 1 443,893 | 341.553 | 9/93 | 0405 | 39.718 | 58 |
| 108 | 63 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-0405-713 | 11:41:33 | 1 443,893 | 341.553 | 8/93 | 0405 | 40.089 | 58 |
| 109 | 17 | Radočani Roman | A N SK-2024-0403-396 | 11:34:21 | 1 443,880 | 331.202 | 3/70 | 0403 | 40.460 | 56 |
| 110 | 20 | Murárik Marián | H N SK-2023-0406-155 | 11:33:10 | 1 443,870 | 329.467 | 6/91 | 0406 | 40.831 | 56 |
| 111 | 72 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2024-0403-869 | 11:46:17 | 1 443,846 | 348.376 | 24/77 | 0405 | 41.203 | 56 |
| 112 | 2 | Boháč Rudolf | A N SK-2024-03301-230 | 11:36:22 | 1 443,842 | 334.057 | 6/42 | 0401 | 41.574 | 56 |
| 113 | 87 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-M-55-4457 | 11:41:34 | 1 443,792 | 341.553 | 10/93 | 0405 | 41.945 | 56 |
| 114 | 7 | Križo Michal | A N SK-2024-0405-1804 | 11:40:09 | 1 443,772 | 339.503 | 2/49 | 0405 | 42.316 | 56 |
| 115 | 12 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-66 | 11:33:13 | 1 443,553 | 329.467 | 7/91 | 0406 | 42.687 | 56 |
| 116 | 12 | Križo Michal | A N SK-2024-0405-1809 | 11:40:13 | 1 443,363 | 339.503 | 3/49 | 0405 | 43.059 | 56 |
| 117 | 4 | Lacek Dušan | H N SK-2024-0403-980 | 11:35:38 | 1 443,213 | 332.853 | 2/31 | 0403 | 43.430 | 56 |
| 118 | 14 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2024-0405-637 | 11:41:40 | 1 443,182 | 341.553 | 11/93 | 0405 | 43.801 | 56 |
| 119 | 27 | Krištofik Ján st. | A N SK-2025-0405-580 | 11:42:04 | 1 443,100 | 342.111 | 3/70 | 0405 | 44.172 | 56 |
| 120 | 36 | Krištofik Ján st. | H N SK-2024-0405-345 | 11:42:04 | 1 443,100 | 342.111 | 2/70 | 0405 | 44.543 | 56 |
| 121 | 73 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-0105-604 | 11:41:41 | 1 443,080 | 341.553 | 13/93 | 0405 | 44.915 | 56 |
| 122 | 82 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2023-02904-1435 | 11:41:41 | 1 443,080 | 341.553 | 12/93 | 0405 | 45.286 | 56 |
| 123 | 41 | Krištofik Ján st. | H N SK-2025-0405-515 | 11:42:05 | 1 442,999 | 342.111 | 4/70 | 0405 | 45.657 | 56 |
| 124 | 18 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2024-0405-1646 | 11:41:42 | 1 442,978 | 341.553 | 14/93 | 0405 | 46.028 | 56 |
| 125 | 3 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2024-0405-813 | 11:41:38 | 1 442,941 | 341.472 | 7/103 | 0405 | 46.399 | 56 |
| 126 | 20 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2025-0405-1749 | 11:41:43 | 1 442,877 | 341.553 | 15/93 | 0405 | 46.771 | 56 |
| 127 | 3 | Hanuliak František | H N SK-2025-0405-2140 | 11:42:12 | 1 442,774 | 342.226 | 9/79 | 0405 | 47.142 | 56 |
| 128 | 8 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-8 | 11:33:21 | 1 442,711 | 329.467 | 9/91 | 0406 | 47.513 | 56 |
| 129 | 76 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-56 | 11:33:21 | 1 442,711 | 329.467 | 8/91 | 0406 | 47.884 | 56 |
| 130 | 78 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-38 | 11:33:21 | 1 442,711 | 329.467 | 10/91 | 0406 | 48.255 | 56 |
| 131 | 74 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-2137 | 11:42:13 | 1 442,673 | 342.226 | 10/79 | 0405 | 48.627 | 56 |
| 132 | 103 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2025-0405-925 | 11:41:42 | 1 442,535 | 341.472 | 8/103 | 0405 | 48.998 | 56 |
| 133 | 72 | Hanuliak František | H N SK-2025-0405-2122 | 11:42:18 | 1 442,166 | 342.226 | 11/79 | 0405 | 49.369 | 56 |
| 134 | 5 | Šupica Jan + Jan ml. | A N SK-2023-01407-447 | 11:40:49 | 1 442,099 | 340.119 | 5/43 | 0405 | 49.740 | 56 |
| 135 | 7 | Krištofik Štefan st. | A N SK-2024-0405-1921 | 11:40:23 | 1 442,052 | 339.435 | 7/49 | 0405 | 50.111 | 56 |
| 136 | 2 | Šupica Jan + Jan ml. | A N SK-2025-0405-1539 | 11:40:50 | 1 441,997 | 340.119 | 6/43 | 0405 | 50.483 | 56 |
| 137 | 36 | Ďuraňa Ján+Lukaš | H N SK-2025-0402-38 | 11:31:09 | 1 441,800 | 326.063 | 1/40 | 0402 | 50.854 | 56 |
| 138 | 23 | Hanuliak František | H N SK-2023-0405-2242 | 11:42:26 | 1 441,356 | 342.226 | 12/79 | 0405 | 51.225 | 56 |
| 139 | 44 | Hanuliak František | A N SK-2024-0405-177 | 11:42:26 | 1 441,356 | 342.226 | 13/79 | 0405 | 51.596 | 56 |
| 140 | 8 | Hanuliak František | A N SK-2022-0405-704 | 11:42:28 | 1 441,154 | 342.226 | 14/79 | 0405 | 51.967 | 56 |
| 141 | 13 | Hanuliak František | H N SK-2025-0405-311 | 11:42:35 | 1 440,446 | 342.226 | 15/79 | 0405 | 52.339 | 56 |
| 142 | 35 | Majerčik M+I+Morav | H N SK-2025-0407-147 | 11:29:02 | 1 440,366 | 322.714 | 1/60 | 0407 | 52.710 | 56 |
| 143 | 46 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-697 | 11:46:52 | 1 440,364 | 348.376 | 25/77 | 0405 | 53.081 | 56 |
| 144 | 63 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2025-03401-1050 | 11:46:53 | 1 440,265 | 348.376 | 26/77 | 0405 | 53.452 | 56 |
| 145 | 18 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2025-0405-611 | 11:46:53 | 1 440,265 | 348.376 | 27/77 | 0405 | 53.823 | 56 |
| 146 | 36 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-2111 | 11:42:37 | 1 440,244 | 342.226 | 16/79 | 0405 | 54.195 | 56 |
| 147 | 10 | Tavačiak Vladimír | H N SK-2024-0999-8610 | 11:35:30 | 1 440,187 | 331.963 | 3/95 | 0403 | 54.566 | 56 |
| 148 | 21 | Jellúš Boris + Oľga | A N SK-2025-0405-663 | 11:46:54 | 1 440,165 | 348.376 | 28/77 | 0405 | 54.937 | 56 |
| 149 | 40 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-385 | 11:42:40 | 1 439,941 | 342.226 | 17/79 | 0405 | 55.308 | 56 |
| 150 | 69 | Tavačiak Vladimír | A N SK-2025-0403-422 | 11:35:33 | 1 439,874 | 331.963 | 4/95 | 0403 | 55.679 | 56 |
| 151 | 9 | Murárik Marián | A N SK-2025-0406-69 | 11:33:48 | 1 439,873 | 329.467 | 11/91 | 0406 | 56.050 | 56 |
| 152 | 59 | Jellúš Boris + Oľga | H N SK-2025-0405-669 | 11:46:57 | 1 439,868 | 348.376 | 29/77 | 0405 | 56.422 | 56 |
| 153 | 35 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-376 | 11:42:42 | 1 439,739 | 342.226 | 18/79 | 0405 | 56.793 | 56 |
| 154 | 18 | Tavačiak Vladimír | H N SK-2025-0403-450 | 11:35:35 | 1 439,666 | 331.963 | 5/95 | 0403 | 57.164 | 56 |
| 155 | 60 | Janošik M+M+J+D | H N SK-2024-0405-650 | 11:42:16 | 1 439,532 | 341.553 | 16/93 | 0405 | 57.535 | 56 |
| 156 | 7 | Janošik M+M+J+D | A N SK-2025-0405-678 | 11:42:21 | 1 439,027 | 341.553 | 17/93 | 0405 | 57.906 | 56 |
| 157 | 13 | Struharňanský Pavol | A N SK-2024-0405-1019 | 11:41:25 | 1 438,968 | 340.196 | 1/24 | 0405 | 58.278 | 56 |
| 158 | 31 | Hanuliak František | A N SK-2025-0405-315 | 11:42:50 | 1 438,932 | 342.226 | 19/79 | 0405 | 58.649 | 56 |
| 159 | 18 | Holúbek Daniel ml. | H N SK-2024-0405-81 | 11:41:22 | 1 438,900 | 340.132 | 5/45 | 0405 | 59.020 | 56 |
| 160 | 75 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A N SK-2024-0405-806 | 11:42:19 | 1 438,787 | 341.472 | 9/103 | 0405 | 59.391 | 56 |
| 161 | 27 | Tomášov Milan + Jana+Hrinik | H N SK-2024-0401-899 | 11:36:05 | 1 438,758 | 332.497 | 5/125 | 0401 | 59.762 | 56 |
| 162 | 26 | Lacek Dušan | A N SK-2025-0403-204 | 11:36:22 | 1 438,639 | 332.853 | 3/31 | 0403 | 60.134 | 56 |
