Race Nr.: 2 | Date: 26.05.2019 | Time of Liberation: 06:00:00
Organizer: Západoslovenský región | Processed by: Ivan Oravec
GPS Coordinates: 50:20:29 | 13:47:6
Range: 299.393 km - 419.589 km
Series: 20 / 6
Point System: 60 / 2 / 2 %
Weather:
Liberation: jasno,14°C,skoro bezvetrie.
Arrival: T:22°C, Z vietor 11 km/h,zrážky 0 cm, oblačnosť 60%, tlak 1015 hPa, dohľadnosť 35 km
Nr. of Pigeons: 12431 | 20 %: 2486
Nr. of Fanciers: 378
Average Distance 363 km
Race Duration: 00:27:31
First Pigeon:
SK-2018-02005-402 | Arrival: 1 | 09:29:37
Speed: 1429.791 | Distance: 299.708 km
Fancier: Žilka Adrián+Kristína | Club: 02005 Kúty
Last Pigeon:
SK-2018-0106-74 | Arrival: 1 | 10:32:03
Speed: 1263.915 | Distance: 343.848 km
Fancier: Anton Backa | Club: 0106 Šenkvice - Cerové
Organisation | Fanciers | Nr. of Pigeons | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - OZ Bratislava | 112 | 3473 | 451 | 18.14 % | 12.99 % | 14 538 |
05 - OZ Trnava | 83 | 2987 | 489 | 19.67 % | 16.37 % | 13 190 |
10 - OZ Nitra | 114 | 3785 | 1146 | 46.1 % | 30.28 % | 22 780 |
20 - OZ Pezinok | 69 | 2186 | 400 | 16.09 % | 18.3 % | 9 312 |
Sum | 378 | 12 431 | 2 486 | 59 820 |
Prize - from | Prize - to | Points |
---|---|---|
1 | 249 | 60 |
250 | 497 | 58 |
498 | 746 | 56 |
747 | 994 | 54 |
995 | 1243 | 52 |
1244 | 1492 | 50 |
1493 | 1740 | 48 |
1741 | 1989 | 46 |
1990 | 2238 | 44 |
2239 | 2486 | 42 |
# | Nom. | Fancier / Team | Pigeon | Arrival | Speed | Distance [km] | Loft Position | Club | Coef. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Žilka Adrián | H SK-2018-02005-402 | 09:29:37 | 1 429,791 | 299.7080078125 | 1/22 | 02005 | 0.200 | 60 |
2 | 17 | Žilka Adrián | H SK-2015-02005-80 | 09:31:34 | 1 416,613 | 299.7080078125 | 2/22 | 02005 | 0.400 | 60 |
3 | 6 | Bartovič Ján | H SK-2017-0512-678 | 10:12:33 | 1 404,874 | 354.8009948730469 | 1/30 | 0512 | 0.600 | 60 |
4 | 12 | Ladislav Füle | A SK-2017-0107-495 | 10:12:35 | 1 402,701 | 354.29901123046875 | 1/39 | 0107 | 0.800 | 60 |
5 | 3 | Magušín Gejza | A SK-2017-1808-517 | 10:42:51 | 1 402,417 | 396.6969909667969 | 1/62 | 01005 | 1.000 | 60 |
6 | 25 | Guriš Luboš | A SK-2017-0509-674 | 09:59:05 | 1 399,737 | 334.74700927734375 | 1/64 | 0509 | 1.200 | 60 |
7 | 9 | Magušín Gejza | A SK-2016-01808-210 | 10:43:50 | 1 397,559 | 396.6969909667969 | 2/62 | 01005 | 1.400 | 60 |
8 | 15 | Tibor Kvál | A SK-2016-0107-1294 | 10:13:36 | 1 397,153 | 354.3179931640625 | 1/62 | 0107 | 1.600 | 60 |
9 | 4 | Magušín Gejza | A SK-2016-01808-116 | 10:43:56 | 1 397,066 | 396.6969909667969 | 3/62 | 01005 | 1.800 | 60 |
10 | 11 | Šuba Imrich | A SK-2016-01009-1565 | 10:41:44 | 1 396,963 | 393.5710144042969 | 1/30 | 01009 | 2.000 | 60 |
11 | 5 | Viliam Barčin Team | A SK-2018-0104-672 | 10:10:38 | 1 395,928 | 349.8659973144531 | 1/29 | 0104 | 2.200 | 60 |
12 | 6 | Piovarči Pavol | H SK-2015-0501-451 | 10:18:40 | 1 394,455 | 360.6990051269531 | 1/35 | 0501 | 2.400 | 60 |
13 | 1 | Kasan Jozef | H SK-2017-1807-741 | 10:55:48 | 1 393,097 | 412.0780029296875 | 1/27 | 01010 | 2.600 | 60 |
14 | 21 | Kopunek Ervin | H SK-2017-2906-521 | 09:56:12 | 1 392,341 | 328.8710021972656 | 1/21 | 02002 | 2.800 | 60 |
15 | 1 | Poliak Štefan | A SK-2017-1002-1227 | 10:38:59 | 1 392,011 | 388.3479919433594 | 1/31 | 01002 | 3.000 | 60 |
16 | 42 | Alojz Barbírik | H SK-2017-0104-416 | 10:16:18 | 1 391,545 | 356.65301513671875 | 1/59 | 0104 | 3.200 | 60 |
17 | 5 | Komár Rudolf | A SK-2016-01809-335 | 10:45:20 | 1 391,390 | 397.010009765625 | 1/56 | 01005 | 3.400 | 60 |
18 | 26 | Slíž Kamil, Ing. | H SK-2016-01009-453 | 10:40:54 | 1 391,068 | 390.7510070800781 | 1/57 | 01009 | 3.600 | 60 |
19 | 25 | Holec Ľudovít | A SK-2016-01001-186 | 10:37:48 | 1 390,893 | 386.3900146484375 | 1/33 | 01001 | 3.800 | 60 |
20 | 45 | Očenáš Inocent | H SK-2018-0501-748 | 10:22:20 | 1 390,689 | 364.8240051269531 | 1/76 | 0501 | 4.000 | 60 |
21 | 8 | Horváth Peter | H SK-2017-2001-681 | 10:10:30 | 1 390,164 | 348.2359924316406 | 1/117 | 02001 | 4.200 | 60 |
22 | 5 | Kasan Slavo | A SK-2015-01807-47 | 10:56:25 | 1 390,161 | 412.0669860839844 | 1/33 | 01010 | 4.400 | 60 |
23 | 21 | Korec Jozef ml. | A SK-2017-1002-860 | 10:38:01 | 1 390,150 | 386.4849853515625 | 1/50 | 01002 | 4.600 | 60 |
24 | 42 | Horváth Peter | H SK-2018-02001-1181 | 10:10:33 | 1 389,886 | 348.2359924316406 | 2/117 | 02001 | 4.800 | 60 |
25 | 6 | Žilka Adrián | H SK-2015-02005-109 | 09:35:41 | 1 389,574 | 299.7080078125 | 3/22 | 02005 | 5.000 | 60 |
26 | 15 | Brúna J + M | H SK-2017-1003-711 | 10:27:31 | 1 386,751 | 370.97900390625 | 1/50 | 01003 | 5.200 | 60 |
27 | 5 | Konečný Martin | H SK-2017-1009-244 | 10:03:52 | 1 385,929 | 337.98199462890625 | 1/67 | 02002 | 5.400 | 60 |
28 | 17 | Kôpka Ján | A SK-2017-1003-148 | 10:29:32 | 1 385,855 | 373.53399658203125 | 1/55 | 01003 | 5.600 | 60 |
29 | 24 | Lukáč + Súlovský | A SK-2018-0777-1726 | 10:46:14 | 1 385,705 | 396.635009765625 | 1/169 | 01005 | 5.800 | 60 |
30 | 3 | Kôpka Ján | A SK-2016-01003-18 | 10:29:34 | 1 385,683 | 373.53399658203125 | 2/55 | 01003 | 6.000 | 60 |
31 | 5 | Kasan Peter | A SK-2017-1807-653 | 10:57:28 | 1 385,594 | 412.1679992675781 | 1/38 | 01010 | 6.200 | 60 |
32 | 13 | Piovarči Pavol | A SK-2016-0501-554 | 10:20:23 | 1 385,261 | 360.6990051269531 | 2/35 | 0501 | 6.400 | 60 |
33 | 7 | Alojz Barbírik | H SK-2011-0104-644 | 10:17:33 | 1 384,791 | 356.65301513671875 | 2/59 | 0104 | 6.600 | 60 |
34 | 5 | Kasan Dušan | H SK-2016-01807-269 | 10:56:27 | 1 384,355 | 410.3919982910156 | 1/29 | 01010 | 6.800 | 60 |
35 | 13 | Korec Jozef ml. | A SK-2016-01002-1647 | 10:39:21 | 1 383,515 | 386.4849853515625 | 2/50 | 01002 | 7.000 | 60 |
36 | 4 | Polakovič Karol | A SK-2017-2004-214 | 10:05:39 | 1 382,996 | 339.7560119628906 | 1/20 | 02004 | 7.200 | 60 |
37 | 13 | Jozef Cingel | H SK-2016-0105-511 | 10:18:01 | 1 382,097 | 356.60400390625 | 1/22 | 0105 | 7.400 | 60 |
38 | 5 | Volentier Ján | A SK-2017-1807-1050 | 10:58:13 | 1 381,881 | 412.12298583984375 | 1/18 | 01010 | 7.600 | 60 |
39 | 1 | Fibich Marián ml. | A SK-2016-01004-828 | 10:55:27 | 1 381,110 | 408.04901123046875 | 1/72 | 01004 | 7.800 | 60 |
40 | 18 | Černý Ivan | H SK-2018-02005-47 | 09:43:42 | 1 380,952 | 308.91900634765625 | 1/74 | 02005 | 8.000 | 60 |
41 | 20 | Bilik Peter | H SK-2017-0501-133 | 10:21:23 | 1 380,122 | 360.7409973144531 | 1/48 | 0501 | 8.200 | 60 |
42 | 15 | Horváth Peter | H SK-2017-2001-674 | 10:12:23 | 1 379,790 | 348.2359924316406 | 3/117 | 02001 | 8.400 | 60 |
43 | 17 | Brúna J + M | H SK-2015-01003-1516 | 10:28:58 | 1 379,275 | 370.97900390625 | 2/50 | 01003 | 8.600 | 60 |
44 | 1 | Bilik Peter | A SK-2016-0501-51 | 10:21:42 | 1 378,452 | 360.7409973144531 | 2/48 | 0501 | 8.800 | 60 |
45 | 27 | Jáger Jozef | A SK-2016-0507-207 | 10:12:13 | 1 378,339 | 347.6400146484375 | 1/32 | 02002 | 9.000 | 60 |
46 | 2 | Prvák Gabriel, Ing. | A SK-2016-01007-1573 | 10:35:19 | 1 378,224 | 379.447998046875 | 1/55 | 01007 | 9.200 | 60 |
47 | 9 | Korec Jozef ml. | A SK-2017-1002-890 | 10:40:42 | 1 376,861 | 386.4849853515625 | 3/50 | 01002 | 9.400 | 60 |
47 | 16 | Korec Jozef ml. | A SK-2018-01002-201 | 10:40:42 | 1 376,861 | 386.4849853515625 | 4/50 | 01002 | 9.400 | 60 |
49 | 25 | Brúna J + M | H SK-2018-01003-806 | 10:29:30 | 1 376,545 | 370.97900390625 | 3/50 | 01003 | 9.800 | 60 |
50 | 3 | František László | H SK-2017-0105-322 | 10:19:58 | 1 376,507 | 357.84600830078125 | 1/21 | 0105 | 10.000 | 60 |
51 | 24 | Kasan Slavo | H SK-2018-01807-310 | 10:59:23 | 1 376,386 | 412.0669860839844 | 2/33 | 01010 | 10.200 | 60 |
52 | 8 | Vladimír Špindor | H SK-2014-0105-935 | 10:18:46 | 1 376,244 | 356.1260070800781 | 1/36 | 0105 | 10.400 | 60 |
53 | 1 | Kasan Slavo | H SK-2016-01807-147 | 10:59:30 | 1 375,850 | 412.0669860839844 | 3/33 | 01010 | 10.600 | 60 |
54 | 18 | Očenáš Inocent | A SK-2012-0501-101 | 10:25:10 | 1 375,829 | 364.8240051269531 | 2/76 | 0501 | 10.800 | 60 |
55 | 1 | Očenáš Inocent | H SK-2013-0501-243 | 10:25:13 | 1 375,570 | 364.8240051269531 | 3/76 | 0501 | 11.000 | 60 |
56 | 149 | Lukáč + Súlovský | A SK-2018-0777-1765 | 10:48:21 | 1 375,533 | 396.635009765625 | 2/169 | 01005 | 11.200 | 60 |
57 | 14 | Chlebik Jan + Matej | H SK-2017-0505-22 | 10:20:13 | 1 375,527 | 357.93499755859375 | 1/30 | 0505 | 11.400 | 60 |
58 | 30 | Masaryk Anton | A SK-2017-0505-553 | 10:16:48 | 1 375,358 | 353.1919860839844 | 1/30 | 0512 | 11.600 | 60 |
59 | 11 | Rudolf Slováček | H SK-2017-0110-13 | 10:09:38 | 1 375,213 | 343.29901123046875 | 1/51 | 0110 | 11.800 | 60 |
60 | 21 | Jozef Olejár | H SK-2017-0108-853 | 10:24:14 | 1 375,137 | 363.35699462890625 | 1/32 | 0108 | 12.000 | 60 |
61 | 2 | Vajda Štefan, Ing. | H SK-2016-01108-690 | 10:52:12 | 1 374,658 | 401.67498779296875 | 1/69 | 01009 | 12.200 | 60 |
62 | 4 | Kasan František | A SK-2016-01801-400 | 10:59:35 | 1 374,653 | 411.822998046875 | 1/14 | 01010 | 12.400 | 60 |
63 | 28 | Komár Rudolf | H SK-2016-01809-377 | 10:48:51 | 1 374,450 | 397.010009765625 | 2/56 | 01005 | 12.600 | 60 |
64 | 2 | Žilka Adrián | H SK-2017-999-1725 | 09:38:07 | 1 374,072 | 299.7080078125 | 4/22 | 02005 | 12.800 | 60 |
64 | 13 | Žilka Adrián | H SK-2017-999-1720 | 09:38:07 | 1 374,072 | 299.7080078125 | 5/22 | 02005 | 12.800 | 60 |
66 | 5 | Ševečka Ján | H SK-2016-0509-403 | 10:13:59 | 1 373,938 | 349.0260009765625 | 1/23 | 0509 | 13.200 | 60 |
67 | 17 | Milan Žužič | H SK-2016-0101-203 | 09:51:29 | 1 373,792 | 318.010009765625 | 1/20 | 0104 | 13.400 | 60 |
68 | 14 | Tibor Fehér | H SK-2017-0108-280 | 10:35:06 | 1 373,595 | 377.8760070800781 | 1/29 | 0108 | 13.600 | 60 |
69 | 4 | Jozef Detari | H SK-2016-0109-1149 | 10:18:52 | 1 373,452 | 355.5409851074219 | 1/38 | 0120 | 13.800 | 60 |
70 | 11 | Žilka Adrián | H SK-2017-999-1728 | 09:38:13 | 1 373,442 | 299.7080078125 | 6/22 | 02005 | 14.000 | 60 |
71 | 9 | Petrák Ján | H SK-2018-02003-180 | 09:56:17 | 1 373,368 | 324.5039978027344 | 1/17 | 02003 | 14.200 | 60 |
72 | 57 | Černý Ivan | H SK-2018-02005-43 | 09:45:00 | 1 372,973 | 308.91900634765625 | 2/74 | 02005 | 14.400 | 60 |
73 | 10 | Žilka Adrián | H SK-2016-02005-215 | 09:38:18 | 1 372,918 | 299.7080078125 | 7/22 | 02005 | 14.600 | 60 |
74 | 21 | Žilka Adrián | H SK-2017-999-1710 | 09:38:21 | 1 372,604 | 299.7080078125 | 8/22 | 02005 | 14.800 | 60 |
75 | 12 | Korec Jozef ml. | H SK-2017-1002-870 | 10:41:39 | 1 372,217 | 386.4849853515625 | 5/50 | 01002 | 15.000 | 60 |
76 | 10 | Očenáš Peter | H SK-2017-0501-592 | 10:26:14 | 1 372,187 | 365.3219909667969 | 1/30 | 0501 | 15.200 | 60 |
77 | 1 | Minárik Jozef | H SK-2017-1002-1309 | 10:38:59 | 1 371,713 | 382.68499755859375 | 1/35 | 01003 | 15.400 | 60 |
78 | 2 | Jozef Detari | H SK-2014-0109-666 | 10:19:14 | 1 371,510 | 355.5409851074219 | 2/38 | 0120 | 15.600 | 60 |
79 | 1 | Cesnek Ján | H SK-2015-01007-1186 | 10:44:54 | 1 371,401 | 390.7349853515625 | 1/30 | 01007 | 15.800 | 60 |
80 | 2 | Jakubec+Hlavna | A SK-2018-0502-1181 | 10:23:03 | 1 371,389 | 360.7439880371094 | 1/30 | 0504 | 16.000 | 60 |
81 | 20 | Vajda Štefan, Ing. | H SK-2017-1009-1884 | 10:52:54 | 1 371,372 | 401.67498779296875 | 2/69 | 01009 | 16.200 | 60 |
82 | 1 | Viliam Barčin Team | A SK-2017-0104-59 | 10:15:08 | 1 371,307 | 349.8659973144531 | 2/29 | 0104 | 16.400 | 60 |
83 | 5 | Čermák Vojtech | H SK-2017-1009-1246 | 10:42:52 | 1 371,070 | 387.8299865722656 | 1/41 | 01009 | 16.600 | 60 |
84 | 8 | Cesnek Ján | H SK-2018-01007-1245 | 10:44:59 | 1 371,000 | 390.7349853515625 | 2/30 | 01007 | 16.800 | 60 |
85 | 11 | Korec Jozef ml. | H SK-2016-01408-1431 | 10:42:01 | 1 370,433 | 386.4849853515625 | 6/50 | 01002 | 17.000 | 60 |
86 | 15 | Fibich Marián ml. | A SK-2017-1004-45 | 10:57:49 | 1 370,135 | 408.04901123046875 | 2/72 | 01004 | 17.200 | 60 |
87 | 26 | Fibich Marián ml. | H SK-2018-01004-1559 | 10:57:54 | 1 369,752 | 408.04901123046875 | 3/72 | 01004 | 17.400 | 60 |
88 | 16 | Rechtoríkova Eva+ Pavel | H SK-2018-02004-329 | 10:08:16 | 1 369,680 | 340.0459899902344 | 1/30 | 02004 | 17.600 | 60 |
89 | 6 | Komár Rudolf | A SK-2013-01809-295 | 10:49:52 | 1 369,630 | 397.010009765625 | 3/56 | 01005 | 17.800 | 60 |
90 | 17 | Guriš Luboš | H SK-2017-0509-655 | 10:04:24 | 1 369,295 | 334.74700927734375 | 2/64 | 0509 | 18.000 | 60 |
91 | 28 | Rechtoríkova Eva+ Pavel | A SK-2017-2004-253 | 10:08:22 | 1 369,129 | 340.0459899902344 | 2/30 | 02004 | 18.200 | 60 |
92 | 8 | Kasan Slavo | A SK-2018-01807-301 | 11:01:00 | 1 368,993 | 412.0669860839844 | 4/33 | 01010 | 18.400 | 60 |
93 | 16 | Brúna J + M | H SK-2017-1003-744 | 10:31:04 | 1 368,590 | 370.97900390625 | 4/50 | 01003 | 18.600 | 60 |
94 | 10 | Fibich Marián ml. | A SK-2018-01004-1509 | 10:58:15 | 1 368,144 | 408.04901123046875 | 4/72 | 01004 | 18.800 | 60 |
95 | 11 | Dušan Muňko | H SK-2015-0101-2107 | 10:11:31 | 1 367,977 | 344.0690002441406 | 1/53 | 0101 | 19.000 | 60 |
96 | 38 | Dvorák Miroslav | H SK-2018-0777-4242 | 09:56:41 | 1 367,975 | 323.7770080566406 | 1/54 | 02003 | 19.200 | 60 |
97 | 8 | Igor Šillo | H SK-2016-0107-505 | 10:21:24 | 1 367,774 | 357.5360107421875 | 1/50 | 0107 | 19.400 | 60 |
98 | 28 | Kasan Slavo | H SK-2015-01807-91 | 11:01:22 | 1 367,328 | 412.0669860839844 | 5/33 | 01010 | 19.600 | 60 |
99 | 12 | Kôpka Ján | A SK-2016-01003-27 | 10:33:12 | 1 367,255 | 373.53399658203125 | 3/55 | 01003 | 19.800 | 60 |
100 | 6 | Adámek Stanislav | H SK-2014-01009-105 | 10:44:28 | 1 367,232 | 388.9320068359375 | 1/30 | 01002 | 20.000 | 60 |
101 | 14 | Staráček Marian | H SK-2016-0510-567 | 10:09:03 | 1 367,164 | 340.5150146484375 | 1/31 | 02004 | 20.200 | 60 |
102 | 3 | Forgáč Marek | A SK-2016-01807-831 | 11:00:42 | 1 367,030 | 411.0660095214844 | 1/40 | 01010 | 20.400 | 60 |
103 | 8 | Kôpka Ján | H SK-2015-01003-943 | 10:33:21 | 1 366,504 | 373.53399658203125 | 4/55 | 01003 | 20.600 | 60 |
104 | 8 | Prvák Gabriel, Ing. | A SK-2016-02802-261 | 10:37:41 | 1 366,477 | 379.447998046875 | 2/55 | 01007 | 20.800 | 60 |
105 | 8 | Zábušek + Zábušková | H SK-2016-01001-597 | 10:42:34 | 1 366,095 | 386.01300048828125 | 1/70 | 01001 | 21.000 | 60 |
106 | 10 | Čulák Jozef | H SK-2017-0501-577 | 10:24:02 | 1 366,040 | 360.67999267578125 | 1/20 | 0501 | 21.200 | 60 |
107 | 6 | Zábušek + Zábušková | A SK-2017-1001-304 | 10:42:36 | 1 365,934 | 386.01300048828125 | 2/70 | 01001 | 21.400 | 60 |
108 | 22 | Kasan Dušan | A SK-2017-1807-368 | 11:00:27 | 1 365,924 | 410.3919982910156 | 2/29 | 01010 | 21.600 | 60 |
109 | 10 | Vohlarik Milan | H SK-2017-0503-287 | 10:29:36 | 1 365,898 | 368.2460021972656 | 1/116 | 0503 | 21.800 | 60 |
110 | 14 | Kasan Dušan | A SK-2015-01807-173 | 11:00:29 | 1 365,773 | 410.3919982910156 | 3/29 | 01010 | 22.000 | 60 |
111 | 1 | Korec Jozef ml. | H SK-2017-1002-900 | 10:43:00 | 1 365,671 | 386.4849853515625 | 7/50 | 01002 | 22.200 | 60 |
112 | 11 | Ščibravý Miroslav | H SK-2013-0502-16 | 10:21:16 | 1 365,628 | 356.7929992675781 | 1/45 | 0504 | 22.400 | 60 |
113 | 9 | Kasan Peter | A SK-2017-1807-645 | 11:01:50 | 1 365,548 | 412.1679992675781 | 2/38 | 01010 | 22.600 | 60 |
114 | 7 | Kasan Peter | A SK-2017-1807-622 | 11:01:51 | 1 365,473 | 412.1679992675781 | 3/38 | 01010 | 22.800 | 60 |
115 | 1 | Hermansky Viliam | A SK-2018-0512-220 | 10:20:14 | 1 365,110 | 355.24700927734375 | 1/27 | 0512 | 23.000 | 60 |
116 | 15 | Eduard Čík | H SK-2017-0102-638 | 10:09:07 | 1 364,935 | 340.02801513671875 | 1/30 | 0102 | 23.200 | 60 |
117 | 11 | Bielik Zdenko | A SK-2016-0509-44 | 10:09:24 | 1 364,912 | 340.40899658203125 | 1/45 | 0509 | 23.400 | 60 |
118 | 16 | Šuba Imrich | A SK-2016-01009-1582 | 10:48:21 | 1 364,907 | 393.5710144042969 | 2/30 | 01009 | 23.600 | 60 |
119 | 9 | Zelenský Stanislav + Patrícia | H SK-2015-02007-1156 | 10:12:49 | 1 364,815 | 345.0480041503906 | 1/62 | 02007 | 23.800 | 60 |
120 | 5 | Waradzin Andrej | A SK-2017-2808-775 | 09:40:02 | 1 364,198 | 300.16900634765625 | 1/43 | 02005 | 24.000 | 60 |
121 | 7 | Piovarči Pavol | H SK-2016-0501-528 | 10:24:25 | 1 364,131 | 360.6990051269531 | 3/35 | 0501 | 24.200 | 60 |
122 | 15 | Korec Jozef ml. | A SK-2017-1002-840 | 10:43:23 | 1 363,824 | 386.4849853515625 | 8/50 | 01002 | 24.400 | 60 |
123 | 2 | Igor Šillo | H SK-2014-0107-308 | 10:22:12 | 1 363,600 | 357.5360107421875 | 2/50 | 0107 | 24.600 | 60 |
124 | 20 | Lukáč + Súlovský | A SK-2017-1809-892 | 10:50:53 | 1 363,554 | 396.635009765625 | 3/169 | 01005 | 24.800 | 60 |
125 | 4 | Malovec Ján | H SK-2016-02007-144 | 10:12:31 | 1 363,530 | 344.3139953613281 | 1/23 | 02002 | 25.000 | 60 |
126 | 1 | Hudec Milan | H SK-2016-01009-141 | 10:47:14 | 1 363,244 | 391.5690002441406 | 1/30 | 01009 | 25.200 | 60 |
127 | 4 | Igor Šillo | H SK-2016-0107-200 | 10:22:17 | 1 363,167 | 357.5360107421875 | 3/50 | 0107 | 25.400 | 60 |
128 | 1 | Lukáč + Súlovský | H SK-2018-0777-1733 | 10:50:59 | 1 363,085 | 396.635009765625 | 4/169 | 01005 | 25.600 | 60 |
129 | 19 | Komár Rudolf | H SK-2016-01809-388 | 10:51:16 | 1 363,046 | 397.010009765625 | 4/56 | 01005 | 25.800 | 60 |
130 | 12 | Barbirik Igor | A SK-2015-01008-274 | 10:58:48 | 1 362,580 | 407.1390075683594 | 1/58 | 01003 | 26.000 | 60 |
131 | 13 | Vajda Štefan, Ing. | H SK-2017-1008-1282 | 10:54:49 | 1 362,457 | 401.67498779296875 | 3/69 | 01009 | 26.200 | 60 |
132 | 8 | Ondraško Miroslav | A SK-2014-02003-906 | 09:51:16 | 1 362,436 | 315.08599853515625 | 1/40 | 02003 | 26.400 | 60 |
133 | 25 | Kasan Slavo | H SK-2017-1807-785 | 11:02:27 | 1 362,430 | 412.0669860839844 | 6/33 | 01010 | 26.600 | 60 |
134 | 9 | Prvák Gabriel, Ing. | A SK-2017-1007-408 | 10:38:31 | 1 362,389 | 379.447998046875 | 3/55 | 01007 | 26.800 | 60 |
135 | 14 | Korec Jozef ml. | A SK-2017-1002-1445 | 10:43:41 | 1 362,382 | 386.4849853515625 | 9/50 | 01002 | 27.000 | 60 |
136 | 3 | Barbirik Igor | A SK-2016-01008-437 | 10:58:51 | 1 362,352 | 407.1390075683594 | 2/58 | 01003 | 27.200 | 60 |
137 | 31 | Mariňák Ján | A SK-2018-01004-458 | 10:59:05 | 1 362,236 | 407.4219970703125 | 1/31 | 01004 | 27.400 | 60 |
138 | 28 | Pavol Korbaš | H SK-2014-0101-1513 | 10:16:55 | 1 361,975 | 349.91400146484375 | 1/30 | 0101 | 27.600 | 60 |
139 | 7 | Ondraško Miroslav | A SK-2015-02003-776 | 09:51:21 | 1 361,945 | 315.08599853515625 | 2/40 | 02003 | 27.800 | 60 |
140 | 21 | Piovarči Pavol | A SK-2013-0501-1090 | 10:24:51 | 1 361,899 | 360.6990051269531 | 4/35 | 0501 | 28.000 | 60 |
141 | 34 | Vajda Štefan, Ing. | H SK-2017-1008-428 | 10:54:58 | 1 361,764 | 401.67498779296875 | 4/69 | 01009 | 28.200 | 60 |
142 | 5 | Horváth Peter | H SK-2016-02001-415 | 10:15:44 | 1 361,715 | 348.2359924316406 | 4/117 | 02001 | 28.400 | 60 |
143 | 22 | Očenáš Inocent | A SK-2014-0501-3 | 10:28:00 | 1 361,284 | 364.8240051269531 | 4/76 | 0501 | 28.600 | 60 |
144 | 18 | Holec Ľudovít | H SK-2016-01001-160 | 10:43:51 | 1 361,247 | 386.3900146484375 | 2/33 | 01001 | 28.800 | 60 |
145 | 10 | Očenáš Inocent | H SK-2015-0501-112 | 10:28:01 | 1 361,199 | 364.8240051269531 | 5/76 | 0501 | 29.000 | 60 |
146 | 60 | Horváth Peter | H SK-2017-2001-66 | 10:15:50 | 1 361,183 | 348.2359924316406 | 5/117 | 02001 | 29.200 | 60 |
147 | 12 | Kankara Jozef | H SK-2017-0512-959 | 10:20:49 | 1 360,956 | 354.9599914550781 | 1/30 | 0512 | 29.400 | 60 |
148 | 11 | Vajda Štefan, Ing. | H SK-2017-1009-1885 | 10:55:12 | 1 360,688 | 401.67498779296875 | 5/69 | 01009 | 29.600 | 60 |
148 | 24 | Holec Ľudovít | H SK-2017-1001-1384 | 10:43:58 | 1 360,688 | 386.3900146484375 | 3/33 | 01001 | 29.600 | 60 |
150 | 5 | Cesnek Ján | H SK-2015-01007-1189 | 10:47:10 | 1 360,577 | 390.7349853515625 | 3/30 | 01007 | 30.000 | 60 |
151 | 24 | Vajda Štefan, Ing. | A SK-2016-01004-701 | 10:55:14 | 1 360,534 | 401.67498779296875 | 6/69 | 01009 | 30.200 | 60 |
152 | 11 | Piovarči Pavol | A SK-2018-0501-826 | 10:25:07 | 1 360,529 | 360.6990051269531 | 5/35 | 0501 | 30.400 | 60 |
153 | 19 | Barbirik Igor | H SK-2016-01008-494 | 10:59:16 | 1 360,456 | 407.1390075683594 | 3/58 | 01003 | 30.600 | 60 |
154 | 1 | Hromadka Róbert | H SK-2017-0111-96 | 10:23:34 | 1 360,426 | 358.56298828125 | 1/47 | 0105 | 30.800 | 60 |
155 | 2 | Karol Krajčovič | H SK-2017-0106-150 | 10:12:48 | 1 360,297 | 343.88299560546875 | 1/21 | 0106 | 31.000 | 60 |
156 | 13 | Šuba Imrich | A SK-2016-01009-1586 | 10:49:20 | 1 360,268 | 393.5710144042969 | 3/30 | 01009 | 31.200 | 60 |
157 | 10 | Lukáč + Súlovský | A SK-2017-1809-966 | 10:51:36 | 1 360,202 | 396.635009765625 | 5/169 | 01005 | 31.400 | 60 |
158 | 2 | Piovarči Pavol | H SK-2015-0501-477 | 10:25:12 | 1 360,102 | 360.6990051269531 | 6/35 | 0501 | 31.600 | 60 |
159 | 16 | Bielik Zdenko | H SK-2017-0509-503 | 10:10:18 | 1 360,004 | 340.40899658203125 | 2/45 | 0509 | 31.800 | 60 |
160 | 21 | Cesnek Ján | A SK-2017-1007-725 | 10:47:19 | 1 359,867 | 390.7349853515625 | 4/30 | 01007 | 32.000 | 60 |
161 | 112 | Lukáč + Súlovský | A SK-2014-01008-1231 | 10:51:42 | 1 359,736 | 396.635009765625 | 6/169 | 01005 | 32.200 | 60 |
162 | 16 | Žilka Adrián | H SK-2016-02005-220 | 09:40:25 | 1 359,734 | 299.7080078125 | 9/22 | 02005 | 32.400 | 60 |
163 | 1 | Brúna J + M | H SK-2016-01003-634 | 10:32:53 | 1 359,478 | 370.97900390625 | 5/50 | 01003 | 32.600 | 60 |
164 | 39 | Bielik Zdenko | H SK-2017-0503-605 | 10:10:24 | 1 359,461 | 340.40899658203125 | 3/45 | 0509 | 32.800 | 60 |
165 | 51 | Dvorák Miroslav | A SK-2018-02003-973 | 09:58:10 | 1 359,456 | 323.7770080566406 | 2/54 | 02003 | 33.000 | 60 |
166 | 10 | Bielik Zdenko | H SK-2017-0509-518 | 10:10:25 | 1 359,370 | 340.40899658203125 | 4/45 | 0509 | 33.200 | 60 |
167 | 37 | Dvorák Miroslav | H SK-2018-0999-4518 | 09:58:12 | 1 359,265 | 323.7770080566406 | 3/54 | 02003 | 33.400 | 60 |
