Pretek č.: 12 | Dátum: 2017.06.17 | Čas vypustenia: 06:15:00
Usporiadateľ: Derby Klub | Spracovateľ: Ervin Deák
Súradnice: 48:39:55 | 17:1:25
Rozpätie: 236.627 km - 293.407 km
Počasie:
Pri štarte: Bárányfelhő, napsütés, 16°C
Pri dolete:
Počet holubov: 1383 | 20 %: 277
Počet chovateľov: 64
Trvanie preteku: 00:22:55
Prvý holub:
HU-2015-D-867505 | Prílet: 1 | 08:22:45
Rýchlosť: 1970.591 | Vzdialenosť: 251.743 km
Chovateľ: Nagy-Varga Viktor | ZO CHPH: R12
Posledný holub:
HU-2016-R-16506 | Prílet: 1 | 08:53:31
Rýchlosť: 1670.777 | Vzdialenosť: 264.846 km
Chovateľ: Bajnóczi Gábor | ZO CHPH: A15
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | HU-2015-D-867505 | 08:22:45 | 1 970,59 | 0.723 |
3 | 0 | HU-2016-07-50219 | 08:24:00 | 1 951,50 | 2.169 |
10 | 0 | HU-2014-D-762455 | 08:25:04 | 1 935,49 | 7.231 |
15 | 0 | HU-2015-D-867510 | 08:25:43 | 1 925,87 | 10.846 |
33 | 0 | HU-2015-D-867355 | 08:27:47 | 1 895,89 | 23.861 |
56 | 0 | HU-2016-07-50208 | 08:29:39 | 1 869,61 | 40.492 |
153 | 0 | HU-2016-07-50242 | 08:35:02 | 1 797,74 | 110.629 |
190 | 0 | HU-2016-07-50286 | 08:37:34 | 1 765,79 | 137.383 |
191 | 0 | HU-2016-07-50207 | 08:37:36 | 1 765,38 | 138.106 |
237 | 0 | HU-2014-D-762494 | 08:41:34 | 1 717,60 | 171.367 |
250 | 0 | HU-2016-07-50238 | 08:42:32 | 1 706,35 | 180.766 |
257 | 0 | HU-2015-D-867509 | 08:43:31 | 1 695,05 | 185.828 |
ZO CHPH : R03 - Jászárokszállás | ID chov.: 4308
Vzdialenosť: 248.68699645996094 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 62 | Umiestnené : 27 (44 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | HU-2015-D-918021 | 08:21:38 | 1 963,84 | 1.446 |
45 | 0 | HU-2016-R-04271 | 08:27:21 | 1 879,01 | 32.538 |
49 | 0 | HU-2015-D-918004 | 08:27:38 | 1 875,00 | 35.430 |
50 | 0 | HU-2015-D-918028 | 08:27:39 | 1 874,76 | 36.153 |
51 | 0 | HU-2016-R-04240 | 08:27:41 | 1 874,29 | 36.876 |
52 | 0 | HU-2016-R-04254 | 08:27:44 | 1 873,58 | 37.599 |
72 | 0 | HU-2016-R-04258 | 08:28:56 | 1 856,80 | 52.061 |
73 | 0 | HU-2014-28-29679 | 08:28:57 | 1 856,57 | 52.784 |
92 | 0 | HU-2015-D-918064 | 08:29:50 | 1 844,40 | 66.522 |
103 | 0 | HU-2016-R-04253 | 08:30:32 | 1 834,88 | 74.476 |
121 | 0 | HU-2015-D-918005 | 08:31:52 | 1 817,00 | 87.491 |
125 | 0 | HU-2016-R-04250 | 08:31:55 | 1 816,34 | 90.383 |
132 | 0 | HU-2015-D-918069 | 08:32:17 | 1 811,49 | 95.445 |
135 | 0 | HU-2016-R-04244 | 08:32:23 | 1 810,17 | 97.614 |
173 | 0 | HU-2014-28-29662 | 08:34:53 | 1 777,82 | 125.090 |
175 | 0 | HU-2015-D-918052 | 08:34:58 | 1 776,76 | 126.537 |
179 | 0 | HU-2016-R-04245 | 08:35:21 | 1 771,91 | 129.429 |
181 | 0 | HU-2015-D-918031 | 08:35:25 | 1 771,07 | 130.875 |
188 | 0 | HU-2016-R-04224 | 08:35:44 | 1 767,08 | 135.936 |
206 | 0 | HU-2016-R-04233 | 08:37:22 | 1 746,81 | 148.952 |
218 | 0 | HU-2014-28-29655 | 08:38:30 | 1 733,01 | 157.628 |
224 | 0 | HU-2014-28-29661 | 08:38:54 | 1 728,19 | 161.967 |
249 | 0 | HU-2016-R-04266 | 08:40:42 | 1 706,84 | 180.043 |
253 | 0 | HU-2014-D-815356 | 08:41:13 | 1 700,81 | 182.936 |
262 | 0 | HU-2016-R-04204 | 08:42:33 | 1 685,44 | 189.443 |
271 | 0 | HU-2016-R-04272 | 08:43:35 | 1 673,72 | 195.951 |
272 | 0 | HU-2016-R-04264 | 08:43:37 | 1 673,35 | 196.674 |
ZO CHPH : G21 - Derby Klub | ID chov.: 8994
Vzdialenosť: 273.0889892578125 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 50 | Umiestnené : 30 (60 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | HU-2015-D-918673 | 08:35:13 | 1 947,62 | 2.892 |
5 | 0 | HU-2016-28-39563 | 08:35:16 | 1 946,93 | 3.615 |
6 | 0 | HU-2014-D-813366 | 08:35:18 | 1 946,47 | 4.338 |
6 | 0 | HU-2015-D-918736 | 08:35:18 | 1 946,47 | 4.338 |
8 | 0 | HU-2014-D-813379 | 08:35:21 | 1 945,77 | 5.785 |
12 | 0 | HU-2014-D-813365 | 08:36:14 | 1 933,60 | 8.677 |
13 | 0 | HU-2016-P-17000 | 08:36:15 | 1 933,37 | 9.400 |
14 | 0 | HU-2016-28-39360 | 08:36:18 | 1 932,69 | 10.123 |
17 | 0 | HU-2015-D-918747 | 08:36:51 | 1 925,20 | 12.292 |
21 | 0 | HU-2016-28-39361 | 08:37:03 | 1 922,49 | 15.184 |
22 | 0 | HU-2016-P-16996 | 08:37:05 | 1 922,03 | 15.907 |
23 | 0 | HU-2015-D-918726 | 08:37:13 | 1 920,23 | 16.631 |
37 | 0 | HU-2016-28-39364 | 08:39:42 | 1 887,28 | 26.753 |
42 | 0 | HU-2013-D-662486 | 08:39:56 | 1 884,24 | 30.369 |
55 | 0 | HU-2015-D-918711 | 08:40:57 | 1 871,11 | 39.769 |
63 | 0 | HU-2015-D-918717 | 08:41:19 | 1 866,42 | 45.553 |
70 | 0 | HU-2015-D-918742 | 08:41:50 | 1 859,86 | 50.615 |
74 | 0 | HU-2014-D-813560 | 08:42:06 | 1 856,49 | 53.507 |
87 | 0 | HU-2015-D-918731 | 08:42:58 | 1 845,61 | 62.907 |
88 | 0 | HU-2016-28-39351 | 08:43:00 | 1 845,20 | 63.630 |
102 | 0 | HU-2015-D-918749 | 08:43:49 | 1 835,07 | 73.753 |
110 | 0 | HU-2012-D-520549 | 08:44:20 | 1 828,72 | 79.537 |
129 | 0 | HU-2016-28-39564 | 08:45:41 | 1 812,34 | 93.275 |
164 | 0 | HU-2016-28-39368 | 08:47:50 | 1 786,84 | 118.583 |
189 | 0 | HU-2016-28-39362 | 08:49:33 | 1 767,00 | 136.659 |
199 | 0 | HU-2013-D-662460 | 08:50:35 | 1 755,26 | 143.890 |
202 | 0 | HU-2015-D-918727 | 08:50:51 | 1 752,26 | 146.059 |
217 | 0 | HU-2015-D-918718 | 08:52:24 | 1 735,00 | 156.905 |
231 | 0 | HU-2016-28-39358 | 08:53:20 | 1 724,77 | 167.028 |
260 | 0 | HU-2015-D-918723 | 08:56:47 | 1 687,99 | 187.997 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 8496
Vzdialenosť: 238.031005859375 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 54 | Umiestnené : 12 (22 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | HU-2013-D-663555 | 08:17:37 | 1 941,26 | 6.508 |
75 | 0 | HU-2015-D-889926 | 08:23:25 | 1 853,58 | 54.230 |
117 | 0 | HU-2014-D-814844 | 08:25:43 | 1 820,97 | 84.599 |
118 | 0 | HU-2016-D-180854 | 08:25:49 | 1 819,58 | 85.322 |
140 | 0 | HU-2016-28-42183 | 08:26:45 | 1 806,69 | 101.229 |
152 | 0 | HU-2015-D-919201 | 08:27:24 | 1 797,82 | 109.906 |
156 | 0 | HU-2015-D-919222 | 08:27:26 | 1 797,37 | 112.798 |
165 | 0 | HU-2015-D-919275 | 08:28:16 | 1 786,13 | 119.306 |
174 | 0 | HU-2014-D-814837 | 08:28:55 | 1 777,46 | 125.813 |
221 | 0 | HU-2014-D-814889 | 08:32:32 | 1 730,72 | 159.798 |
223 | 0 | HU-2013-D-635146 | 08:32:34 | 1 730,30 | 161.244 |
240 | 0 | HU-2014-D-815014 | 08:33:44 | 1 715,75 | 173.536 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | HU-2016-D-116041 | 08:25:35 | 1 935,16 | 7.954 |
16 | 0 | HU-2016-D-116023 | 08:26:14 | 1 925,57 | 11.569 |
18 | 0 | HU-2016-D-116014 | 08:26:19 | 1 924,35 | 13.015 |
24 | 0 | HU-2015-D-867047 | 08:26:45 | 1 918,02 | 17.354 |
27 | 0 | HU-2016-D-116016 | 08:27:15 | 1 910,77 | 19.523 |
58 | 0 | HU-2015-D-867028 | 08:30:17 | 1 867,92 | 41.938 |
62 | 0 | HU-2014-D-762048 | 08:30:21 | 1 867,00 | 44.830 |
64 | 0 | HU-2016-D-116002 | 08:30:28 | 1 865,40 | 46.276 |
66 | 0 | HU-2015-D-867021 | 08:30:30 | 1 864,94 | 47.722 |
99 | 0 | HU-2015-D-867036 | 08:32:37 | 1 836,25 | 71.584 |
139 | 0 | HU-2016-D-116032 | 08:34:52 | 1 806,71 | 100.506 |
145 | 0 | HU-2015-D-867008 | 08:35:18 | 1 801,13 | 104.845 |
186 | 0 | HU-2016-D-116043 | 08:37:56 | 1 767,95 | 134.490 |
ZO CHPH : R14 - Rákóczifalva | ID chov.: 2482
Vzdialenosť: 293.4070129394531 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 9 | Umiestnené : 4 (44 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | HU-2015-P-12073 | 08:47:30 | 1 923,98 | 13.738 |
46 | 0 | HU-2016-19-58849 | 08:51:12 | 1 878,41 | 33.261 |
47 | 0 | HU-2016-P-16081 | 08:51:13 | 1 878,21 | 33.984 |
210 | 0 | HU-2016-P-16098 | 09:03:17 | 1 743,53 | 151.844 |
ZO CHPH : A02 - Cegléd | ID chov.: 5479
Vzdialenosť: 264.2590026855469 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 39 | Umiestnené : 9 (23 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | HU-2016-21-39510 | 08:32:27 | 1 922,58 | 14.461 |
31 | 0 | HU-2016-D-166181 | 08:34:14 | 1 897,96 | 22.415 |
65 | 0 | HU-2016-D-210418 | 08:36:41 | 1 865,14 | 46.999 |
89 | 0 | HU-2015-D-903503 | 08:38:14 | 1 844,96 | 64.353 |
90 | 0 | HU-2016-D-166216 | 08:38:16 | 1 844,53 | 65.076 |
142 | 0 | HU-2016-D-166229 | 08:41:22 | 1 805,46 | 102.675 |
150 | 0 | HU-2016-D-210438 | 08:41:53 | 1 799,11 | 108.460 |
200 | 0 | HU-2016-D-166212 | 08:45:36 | 1 754,71 | 144.613 |
248 | 0 | HU-2016-21-39502 | 08:49:41 | 1 708,39 | 179.320 |
ZO CHPH : G21 - Derby Klub | ID chov.: 8143
Vzdialenosť: 261.4460144042969 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 15 | Umiestnené : 10 (67 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | HU-2015-28-35834 | 08:31:42 | 1 912,55 | 18.077 |
76 | 0 | HU-2015-28-35981 | 08:36:05 | 1 853,13 | 54.953 |
95 | 0 | HU-2015-28-35957 | 08:36:51 | 1 843,12 | 68.691 |
138 | 0 | HU-2016-28-41056 | 08:39:38 | 1 807,65 | 99.783 |
148 | 0 | HU-2015-28-35963 | 08:40:12 | 1 800,59 | 107.014 |
154 | 0 | HU-2015-28-35962 | 08:40:27 | 1 797,50 | 111.352 |
158 | 0 | HU-2016-28-41117 | 08:40:53 | 1 792,16 | 114.244 |
160 | 0 | HU-2015-28-35978 | 08:41:05 | 1 789,71 | 115.691 |
255 | 0 | HU-2015-28-35836 | 08:49:07 | 1 696,42 | 184.382 |
267 | 0 | HU-2016-28-41062 | 08:50:35 | 1 680,42 | 193.059 |
ZO CHPH : G06 - Pannon Maraton Klub | ID chov.: 2073
Vzdialenosť: 264.6960144042969 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 9 | Umiestnené : 3 (33 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | HU-2015-M-140194 | 08:33:26 | 1 912,08 | 18.800 |
113 | 0 | HU-2015-P-12861 | 08:39:52 | 1 827,17 | 81.706 |
182 | 0 | HU-2015-M-140191 | 08:44:38 | 1 768,96 | 131.598 |
ZO CHPH : G21 - Derby Klub | ID chov.: 3022
Vzdialenosť: 272.1659851074219 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 30 | Umiestnené : 13 (43 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | HU-2014-P-09094 | 08:38:12 | 1 900,60 | 20.246 |
57 | 0 | HU-2016-28-39327 | 08:40:39 | 1 868,63 | 41.215 |
67 | 0 | HU-2016-28-39319 | 08:40:57 | 1 864,79 | 48.445 |
71 | 0 | HU-2016-28-39303 | 08:41:26 | 1 858,63 | 51.338 |
97 | 0 | HU-2015-D-918365 | 08:42:59 | 1 839,17 | 70.137 |
104 | 0 | HU-2016-28-39294 | 08:43:23 | 1 834,21 | 75.199 |
107 | 0 | HU-2015-D-918362 | 08:43:31 | 1 832,56 | 77.368 |
124 | 0 | HU-2014-D-813325 | 08:44:50 | 1 816,46 | 89.660 |
126 | 0 | HU-2016-28-39292 | 08:44:56 | 1 815,25 | 91.106 |
134 | 0 | HU-2016-28-39336 | 08:45:19 | 1 810,62 | 96.891 |
201 | 0 | HU-2013-D-701008 | 08:50:09 | 1 754,21 | 145.336 |
239 | 0 | HU-2016-28-39335 | 08:53:30 | 1 717,14 | 172.813 |
270 | 0 | HU-2016-28-39307 | 08:57:27 | 1 675,38 | 195.228 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | HU-2014-D-808153 | 08:45:41 | 1 899,43 | 20.969 |
30 | 0 | HU-2016-28-39247 | 08:45:47 | 1 898,17 | 21.692 |
35 | 0 | HU-2016-19-56601 | 08:46:22 | 1 890,86 | 25.307 |
38 | 0 | HU-2014-09-25718 | 08:46:40 | 1 887,12 | 27.477 |
39 | 0 | HU-2016-D-146014 | 08:46:42 | 1 886,70 | 28.200 |
40 | 0 | HU-2015-D-927487 | 08:46:45 | 1 886,08 | 28.923 |
41 | 0 | HU-2016-D-146011 | 08:46:47 | 1 885,67 | 29.646 |
59 | 0 | HU-2016-28-39020 | 08:48:17 | 1 867,22 | 42.661 |
59 | 0 | HU-2016-D-146015 | 08:48:17 | 1 867,22 | 42.661 |
68 | 0 | HU-2016-28-39018 | 08:48:39 | 1 862,76 | 49.168 |
106 | 0 | HU-2016-19-56623 | 08:51:09 | 1 832,94 | 76.645 |
127 | 0 | HU-2016-29-67252 | 08:52:50 | 1 813,39 | 91.829 |
130 | 0 | HU-2016-29-67270 | 08:52:57 | 1 812,05 | 93.999 |
133 | 0 | HU-2016-D-146010 | 08:53:01 | 1 811,28 | 96.168 |
137 | 0 | HU-2016-19-56607 | 08:53:20 | 1 807,66 | 99.060 |
144 | 0 | HU-2016-28-39379 | 08:53:37 | 1 804,43 | 104.121 |
146 | 0 | HU-2015-D-934825 | 08:53:55 | 1 801,03 | 105.568 |
149 | 0 | HU-2014-09-25749 | 08:54:04 | 1 799,33 | 107.737 |
172 | 0 | HU-2014-D-808150 | 08:55:53 | 1 779,01 | 124.367 |
177 | 0 | HU-2016-29-67272 | 08:56:13 | 1 775,33 | 127.983 |
193 | 0 | HU-2016-28-39011 | 08:57:18 | 1 763,48 | 139.552 |
194 | 0 | HU-2014-O-26263 | 08:57:31 | 1 761,13 | 140.275 |
213 | 0 | HU-2016-28-39014 | 08:59:24 | 1 740,96 | 154.013 |
215 | 0 | HU-2015-D-927438 | 08:59:27 | 1 740,43 | 155.459 |
232 | 0 | HU-2014-D-791987 | 09:01:00 | 1 724,18 | 167.751 |
234 | 0 | HU-2015-D-927416 | 09:01:04 | 1 723,48 | 169.197 |
235 | 0 | HU-2016-28-39246 | 09:01:19 | 1 720,89 | 169.920 |
236 | 0 | HU-2016-19-56624 | 09:01:35 | 1 718,14 | 170.644 |
269 | 0 | HU-2016-19-56630 | 09:05:39 | 1 677,19 | 194.505 |
273 | 0 | HU-2014-09-25740 | 09:06:04 | 1 673,11 | 197.397 |
ZO CHPH : A23 - Nagykáta | ID chov.: 2122
Vzdialenosť: 248.98599243164062 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 28 | Umiestnené : 18 (64 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | HU-2016-07-47202 | 08:26:12 | 1 897,76 | 23.138 |
53 | 0 | HU-2016-07-47242 | 08:27:55 | 1 873,25 | 38.322 |
54 | 0 | HU-2016-07-47206 | 08:27:57 | 1 872,78 | 39.046 |
61 | 0 | HU-2016-M-144284 | 08:28:21 | 1 867,16 | 44.107 |
69 | 0 | HU-2016-07-47239 | 08:28:42 | 1 862,27 | 49.892 |
80 | 0 | HU-2015-D-865405 | 08:29:34 | 1 850,28 | 57.845 |
82 | 0 | HU-2016-M-147438 | 08:29:35 | 1 850,05 | 59.291 |
98 | 0 | HU-2014-D-707649 | 08:30:35 | 1 836,41 | 70.860 |
100 | 0 | HU-2014-M-138808 | 08:30:37 | 1 835,95 | 72.307 |
101 | 0 | HU-2016-07-47238 | 08:30:39 | 1 835,50 | 73.030 |
105 | 0 | HU-2016-M-147439 | 08:30:48 | 1 833,48 | 75.922 |
123 | 0 | HU-2016-D-139230 | 08:32:04 | 1 816,53 | 88.937 |
168 | 0 | HU-2014-D-764075 | 08:34:50 | 1 780,59 | 121.475 |
192 | 0 | HU-2015-D-865408 | 08:36:11 | 1 763,57 | 138.829 |
196 | 0 | HU-2015-O-44919 | 08:36:42 | 1 757,14 | 141.721 |
233 | 0 | HU-2013-D-605306 | 08:39:27 | 1 723,68 | 168.474 |
241 | 0 | HU-2016-M-144293 | 08:40:09 | 1 715,37 | 174.259 |
243 | 0 | HU-2016-07-47225 | 08:40:31 | 1 711,05 | 175.705 |
ZO CHPH : A02 - Cegléd | ID chov.: 5122
Vzdialenosť: 253.95899963378906 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 10 | Umiestnené : 5 (50 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | HU-2014-D-785964 | 08:29:01 | 1 894,98 | 24.584 |
36 | 0 | HU-2015-D-903794 | 08:29:19 | 1 890,75 | 26.030 |
48 | 0 | HU-2015-D-936194 | 08:30:24 | 1 875,62 | 34.707 |
111 | 0 | HU-2015-P-12923 | 08:33:54 | 1 828,36 | 80.260 |
204 | 0 | HU-2015-D-936200 | 08:40:10 | 1 749,43 | 147.505 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 8690
Vzdialenosť: 246.9810028076172 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 27 | Umiestnené : 10 (37 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | HU-2015-D-918128 | 08:26:11 | 1 882,72 | 31.092 |
44 | 0 | HU-2016-R-04479 | 08:26:18 | 1 881,04 | 31.815 |
85 | 0 | HU-2016-R-04449 | 08:28:40 | 1 847,74 | 61.461 |
91 | 0 | HU-2015-D-836943 | 08:28:54 | 1 844,52 | 65.799 |
94 | 0 | HU-2016-R-04442 | 08:28:56 | 1 844,06 | 67.968 |
159 | 0 | HU-2015-D-918126 | 08:32:56 | 1 790,58 | 114.967 |
161 | 0 | HU-2015-D-918135 | 08:33:02 | 1 789,29 | 116.414 |
162 | 0 | HU-2016-R-04465 | 08:33:03 | 1 789,07 | 117.137 |
163 | 0 | HU-2016-R-04459 | 08:33:08 | 1 787,99 | 117.860 |
216 | 0 | HU-2016-R-04466 | 08:37:17 | 1 735,84 | 156.182 |
ZO CHPH : R03 - Jászárokszállás | ID chov.: 1657
Vzdialenosť: 247.81900024414062 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 42 | Umiestnené : 12 (29 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
77 | 0 | HU-2014-D-815894 | 08:28:45 | 1 852,85 | 55.676 |
115 | 0 | HU-2016-R-05078 | 08:30:53 | 1 823,76 | 83.153 |
136 | 0 | HU-2016-R-05077 | 08:31:59 | 1 809,12 | 98.337 |
151 | 0 | HU-2016-R-05090 | 08:32:49 | 1 798,18 | 109.183 |
178 | 0 | HU-2016-R-05070 | 08:34:45 | 1 773,30 | 128.706 |
198 | 0 | HU-2016-R-05062 | 08:36:11 | 1 755,30 | 143.167 |
203 | 0 | HU-2014-D-815895 | 08:36:35 | 1 750,34 | 146.782 |
228 | 0 | HU-2016-07-50314 | 08:38:34 | 1 726,16 | 164.859 |
242 | 0 | HU-2016-R-05092 | 08:39:47 | 1 711,65 | 174.982 |
245 | 0 | HU-2016-D-180767 | 08:39:53 | 1 710,47 | 177.151 |
247 | 0 | HU-2015-D-940775 | 08:40:00 | 1 709,10 | 178.597 |
264 | 0 | HU-2013-D-662104 | 08:42:14 | 1 683,17 | 190.889 |
ZO CHPH : R03 - Jászárokszállás | ID chov.: 8402
Vzdialenosť: 248.45700073242188 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 25 | Umiestnené : 8 (32 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | HU-2015-D-953456 | 08:29:12 | 1 851,39 | 56.399 |
86 | 0 | HU-2015-D-953451 | 08:29:35 | 1 846,12 | 62.184 |
114 | 0 | HU-2016-D-180986 | 08:31:12 | 1 824,21 | 82.430 |
122 | 0 | HU-2014-D-815456 | 08:31:45 | 1 816,87 | 88.214 |
155 | 0 | HU-2015-D-836903 | 08:33:14 | 1 797,37 | 112.075 |
157 | 0 | HU-2016-D-180908 | 08:33:37 | 1 792,40 | 113.521 |
222 | 0 | HU-2015-D-953435 | 08:38:35 | 1 730,40 | 160.521 |
261 | 0 | HU-2014-D-815427 | 08:42:22 | 1 685,98 | 188.720 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 7935
Vzdialenosť: 236.6269989013672 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 36 | Umiestnené : 12 (33 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | HU-2015-28-37175 | 08:22:50 | 1 851,06 | 57.122 |
141 | 0 | HU-2016-R-03139 | 08:26:02 | 1 805,85 | 101.952 |
143 | 0 | HU-2016-28-42203 | 08:26:07 | 1 804,71 | 103.398 |
166 | 0 | HU-2011-26-31865 | 08:27:30 | 1 785,86 | 120.029 |
169 | 0 | HU-2016-28-42248 | 08:27:55 | 1 780,27 | 122.198 |
171 | 0 | HU-2016-28-42273 | 08:27:57 | 1 779,82 | 123.644 |
197 | 0 | HU-2013-28-29206 | 08:29:43 | 1 756,48 | 142.444 |
211 | 0 | HU-2016-28-42222 | 08:30:48 | 1 742,47 | 152.567 |
212 | 0 | HU-2015-28-37166 | 08:30:52 | 1 741,61 | 153.290 |
220 | 0 | HU-2016-28-42238 | 08:31:43 | 1 730,78 | 159.074 |
256 | 0 | HU-2016-D-162166 | 08:34:32 | 1 695,85 | 185.105 |
258 | 0 | HU-2016-08-62558 | 08:34:39 | 1 694,43 | 186.551 |
ZO CHPH : A05 - Kőröstetétlen | ID chov.: 1001
Vzdialenosť: 276.3940124511719 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 12 | Umiestnené : 3 (25 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | HU-2015-P-12802 | 08:44:23 | 1 850,23 | 58.568 |
209 | 0 | HU-2015-O-42416 | 08:53:30 | 1 743,81 | 151.121 |
225 | 0 | HU-2015-P-12820 | 08:54:56 | 1 728,18 | 162.690 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 1628
Vzdialenosť: 241.89100646972656 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 25 | Umiestnené : 4 (16 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
83 | 0 | HU-2015-28-35575 | 08:25:45 | 1 850,03 | 60.014 |
84 | 0 | HU-2016-R-04030 | 08:25:48 | 1 849,32 | 60.738 |
170 | 0 | HU-2015-O-43194 | 08:30:54 | 1 779,92 | 122.921 |
276 | 0 | HU-2015-28-35523 | 08:39:46 | 1 670,90 | 199.566 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
93 | 0 | HU-2015-21-34953 | 08:39:27 | 1 844,33 | 67.245 |
96 | 0 | HU-2015-D-904669 | 08:39:35 | 1 842,63 | 69.414 |
120 | 0 | HU-2016-R-14163 | 08:41:33 | 1 817,90 | 86.768 |
180 | 0 | HU-2015-21-34964 | 08:45:23 | 1 771,56 | 130.152 |
208 | 0 | HU-2016-21-38309 | 08:47:42 | 1 744,68 | 150.398 |
214 | 0 | HU-2015-21-34984 | 08:48:02 | 1 740,88 | 154.736 |
226 | 0 | HU-2013-O-18966 | 08:49:10 | 1 728,08 | 163.413 |
227 | 0 | HU-2015-21-34982 | 08:49:11 | 1 727,90 | 164.136 |
238 | 0 | HU-2015-21-34948 | 08:50:08 | 1 717,32 | 172.090 |
246 | 0 | HU-2016-15-12058 | 08:50:49 | 1 709,79 | 177.874 |
251 | 0 | HU-2015-21-34921 | 08:51:11 | 1 705,77 | 181.490 |
251 | 0 | HU-2016-M-145092 | 08:51:11 | 1 705,77 | 181.490 |
275 | 0 | HU-2015-21-34963 | 08:54:23 | 1 671,52 | 198.843 |
ZO CHPH : R40 - Jászladány | ID chov.: 5513
Vzdialenosť: 274.6619873046875 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 9 | Umiestnené : 5 (56 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
108 | 0 | HU-2016-D-162218 | 08:44:53 | 1 832,51 | 78.091 |
112 | 0 | HU-2016-D-162442 | 08:45:15 | 1 828,03 | 80.983 |
116 | 0 | HU-2016-D-162201 | 08:45:37 | 1 823,58 | 83.876 |
147 | 0 | HU-2015-D-919531 | 08:47:32 | 1 800,67 | 106.291 |
207 | 0 | HU-2016-D-162465 | 08:52:24 | 1 744,99 | 149.675 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 3003
Vzdialenosť: 236.7050018310547 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 7 | Umiestnené : 1 (14 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | HU-2014-28-32481 | 08:24:13 | 1 831,85 | 78.814 |
ZO CHPH : - | ID chov.: 5736
Vzdialenosť: 246.32000732421875 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 9 | Umiestnené : 3 (33 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
119 | 0 | HU-2016-R-03054 | 08:30:28 | 1 818,31 | 86.045 |
185 | 0 | HU-2016-R-03044 | 08:34:18 | 1 768,27 | 133.767 |
244 | 0 | HU-2014-28-29799 | 08:39:00 | 1 710,56 | 176.428 |
ZO CHPH : V33 - Gyöngyös | ID chov.: 3865
Vzdialenosť: 242.13499450683594 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené : 79 | Umiestnené : 8 (10 %)
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. |
---|---|---|---|---|---|
