Pretek č.: 16 | Dátum: 2017.07.22 | Čas vypustenia: 06:00:00
Usporiadateľ: Dunakanyar Versenykerület | Spracovateľ: Gábor VIRÁG
Súradnice: 52:10:33.3 | 11:29:6.4
Rozpätie: 702.728 km - 763.134 km
Séria: 10 / 5
Bodovanie: 74 / 29.6
Počasie:
Pri štarte: Napos/felhős idő, szélcsend, 17 °C. Az úton délies áramlat lesz.
Pri dolete:
Počet holubov: 875 | 20 %: 175
Počet chovateľov: 86
Trvanie preteku: 07:19:33
Prvý holub:
GB-2015-B-14723 | Prílet: 1 | 18:40:26
Rýchlosť: 980.974 | Vzdialenosť: 745.977 km
Chovateľ: Hunyadi & Forest | ZO CHPH: A33
Posledný holub:
HU-2015-D-860526 | Prílet: 2 | 09:59:26
Rýchlosť: 621.647 | Vzdialenosť: 754.959 km
Chovateľ: Tóth - Buday Dúc | ZO CHPH: A20
Posledné prepočítanie: 2017.07.26, 22:18 | Gábor VIRÁG
| Základná organizácia | Chovatelia | Počet holubov | Um. holuby | % um. | % vl. um. | Body |
|---|
| A03 - Fót | 6 | 60 | 18 | 10.29 % | 30 % | 879,83 |
| A35 - Sződ | 5 | 78 | 11 | 6.29 % | 14.1 % | 601,45 |
| A54 - Szob | 5 | 61 | 10 | 5.71 % | 16.39 % | 410,32 |
| A08 - Vác | 9 | 83 | 23 | 13.14 % | 27.71 % | 1 145,98 |
| A20 - Veresegyház | 9 | 90 | 13 | 7.43 % | 14.44 % | 580,01 |
| A34 - Nagymaros | 6 | 50 | 5 | 2.86 % | 10 % | 281,96 |
| A38 - Göd | 6 | 39 | 14 | 8 % | 35.9 % | 746,11 |
| A42 - Vácduka | 11 | 119 | 22 | 12.57 % | 18.49 % | 624,66 |
| A81 - Váchartyán | 5 | 60 | 11 | 6.29 % | 18.33 % | 512,64 |
| G05 - Ipolymenti PGSE | 5 | 34 | 1 | 0.57 % | 2.94 % | 31,39 |
| E03 - Balassagyarmat | 15 | 163 | 41 | 23.43 % | 25.15 % | 2 083,24 |
| E11 - Rétság | 4 | 38 | 6 | 3.43 % | 15.79 % | 292,94 |
| Spolu | 86 | 875 | 175 | | 8 190,53 |
1 (334,28)
Umiestnenie v preteku
3
(1 960,29)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 11 | 0 | HU-2015-06-19288 | 19:34:59 | 918,27 | 12.571 | 71,45 |
| 18 | 0 | HU-2013-O-19946 | 20:02:57 | 887,80 | 20.571 | 69,66 |
| 29 | 0 | HU-2014-03-10535 | 20:40:38 | 849,81 | 33.143 | 66,86 |
| 38 | 0 | HU-2015-06-19273 | 21:27:54 | 817,89 | 43.429 | 64,56 |
| 49 | 0 | HU-2015-06-19271 | (2) 06:43:28 | 734,80 | 56.000 | 61,75 |
| 60 | 0 | HU-2015-06-19277 | (2) 07:00:23 | 722,80 | 68.571 | 58,94 |
| 67 | 0 | HU-2015-06-19290 | (2) 07:11:53 | 714,86 | 76.571 | 57,16 |
| Spolu | | | 334,28 |
2 (326,86)
Umiestnenie v preteku
2
(2 088,88)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 1 | 0 | GB-2015-B-14723 | 18:40:26 | 980,97 | 1.143 | 74,00 |
| 2 | 0 | GB-2015-B-14735 | 18:43:23 | 977,18 | 2.286 | 73,74 |
| 41 | 0 | HU-2013-O-20995 | (2) 06:00:55 | 764,38 | 46.857 | 63,79 |
| 64 | 0 | HU-2015-D-860005 | (2) 07:03:57 | 718,00 | 73.143 | 57,92 |
| 66 | 0 | HU-2014-D-735004 | (2) 07:05:34 | 716,89 | 75.429 | 57,41 |
| 119 | 0 | GB-2013-B-16523 | (2) 08:45:57 | 653,81 | 136.000 | 43,89 |
| Spolu | | | 326,86 |
3 (321,01)
Umiestnenie v preteku
12
(1 433,92)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 9 | 0 | HU-2015-06-19576 | 19:13:15 | 925,26 | 10.286 | 71,96 |
| 36 | 0 | HU-2015-06-19552 | 20:44:26 | 829,87 | 41.143 | 65,07 |
| 44 | 0 | HU-2014-06-14823 | (2) 06:11:32 | 743,98 | 50.286 | 63,03 |
| 47 | 0 | HU-2014-06-14807 | (2) 06:19:21 | 738,14 | 53.714 | 62,26 |
| 61 | 0 | HU-2015-06-19553 | (2) 06:45:05 | 719,52 | 69.714 | 58,69 |
| 75 | 0 | HU-2015-06-19575 | (2) 07:05:07 | 705,66 | 85.714 | 55,12 |
| 86 | 0 | HU-2014-06-14814 | (2) 07:20:17 | 695,52 | 98.286 | 52,31 |
| Spolu | | | 321,01 |
4 (306,21)
Umiestnenie v preteku
79
(567,19)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 21 | 6 | HU-2015-D-910936 | 19:37:20 | 875,58 | 24.000 | 68,90 |
| 30 | 9 | HU-2015-D-910932 | 20:04:35 | 847,33 | 34.286 | 66,60 |
| 34 | 5 | HU-2015-M-142073 | 20:16:25 | 835,62 | 38.857 | 65,58 |
| 81 | 3 | HU-2014-D-798863 | (2) 06:48:38 | 699,12 | 92.571 | 53,59 |
| 89 | 1 | HU-2014-D-798889 | (2) 06:58:14 | 692,62 | 101.714 | 51,54 |
| 160 | 10 | HU-2016-D-155664 | (2) 08:36:12 | 632,64 | 182.857 | 33,43 |
| Spolu | | | 306,21 |
5 (281,72)
Umiestnenie v preteku
59
(743,18)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 19 | 4 | HU-2014-M-138699 | 19:48:31 | 882,73 | 21.714 | 69,41 |
| 55 | 8 | HU-2012-O-11610 | (2) 06:29:20 | 728,20 | 62.857 | 60,22 |
| 58 | 3 | HU-2014-M-138670 | (2) 06:33:18 | 725,34 | 66.286 | 59,46 |
| 107 | 9 | HU-2016-M-144957 | (2) 07:40:08 | 680,25 | 122.286 | 46,95 |
| 112 | 2 | HU-2015-06-23113 | (2) 07:56:27 | 670,08 | 128.000 | 45,68 |
| Spolu | | | 281,72 |
6 (275,07)
Umiestnenie v preteku
31
(1 164,53)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 37 | 9 | HU-2015-06-23104 | 20:48:00 | 823,60 | 42.286 | 64,81 |
| 42 | 6 | HU-2014-23-61354 | (2) 05:57:28 | 752,07 | 48.000 | 63,54 |
| 94 | 1 | HU-2014-06-18287 | (2) 07:28:09 | 687,92 | 107.429 | 50,27 |
| 99 | 3 | HU-2013-M-134876 | (2) 07:31:35 | 685,70 | 113.143 | 48,99 |
| 105 | 2 | HU-2013-06-13607 | (2) 07:38:39 | 681,19 | 120.000 | 47,46 |
| 120 | 8 | HU-2015-06-23107 | (2) 08:23:41 | 653,77 | 137.143 | 43,63 |
| Spolu | | | 275,07 |
7 (268,43)
Umiestnenie v preteku
14
(1 425,20)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 3 | 0 | HU-2014-06-16654 | 18:40:42 | 973,01 | 3.429 | 73,49 |
| 39 | 0 | HU-2015-06-20953 | (2) 04:09:03 | 808,93 | 44.571 | 64,30 |
| 93 | 0 | HU-2016-06-26276 | (2) 07:40:50 | 688,00 | 106.286 | 50,52 |
| 122 | 0 | HU-2016-27-57003 | (2) 08:40:51 | 651,65 | 139.429 | 43,12 |
| 146 | 0 | HU-2016-06-26298 | (2) 09:01:18 | 640,12 | 166.857 | 37,00 |
| Spolu | | | 268,43 |
8 (267,41)
Umiestnenie v preteku
5
(1 808,13)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 4 | 0 | HU-2014-D-738656 | 19:05:15 | 949,38 | 4.571 | 73,23 |
| 51 | 0 | HU-2015-D-953176 | (2) 06:40:30 | 734,12 | 58.286 | 61,24 |
| 108 | 0 | HU-2016-D-114244 | (2) 08:01:25 | 679,94 | 123.429 | 46,70 |
| 118 | 0 | HU-2014-06-17805 | (2) 08:41:50 | 655,77 | 134.857 | 44,14 |
| 126 | 0 | HU-2013-D-617163 | (2) 08:54:54 | 648,32 | 144.000 | 42,10 |
| Spolu | | | 267,41 |
9 (218,43)
Umiestnenie v preteku
30
(1 170,92)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 10 | 0 | HU-2015-D-863670 | 19:20:56 | 923,70 | 11.429 | 71,70 |
| 52 | 0 | HU-2015-D-952010 | (2) 06:34:42 | 732,71 | 59.429 | 60,99 |
| 88 | 0 | HU-2014-D-739755 | (2) 07:33:07 | 692,64 | 100.571 | 51,80 |
| 158 | 0 | HU-2015-D-863115 | (2) 09:11:05 | 634,45 | 180.571 | 33,94 |
| Spolu | | | 218,43 |
10 (192,91)
Umiestnenie v preteku
50
(822,69)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 40 | 0 | HU-2013-D-617511 | (2) 05:48:19 | 769,87 | 45.714 | 64,05 |
| 104 | 0 | HU-2016-06-26316 | (2) 07:53:06 | 681,58 | 118.857 | 47,72 |
| 130 | 0 | HU-2016-06-26223 | (2) 08:51:07 | 647,08 | 148.571 | 41,08 |
| 134 | 0 | HU-2016-06-26209 | (2) 08:52:45 | 646,16 | 153.143 | 40,06 |
| Spolu | | | 192,91 |
11 (180,41)
Umiestnenie v preteku
47
(865,99)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 87 | 0 | HU-2013-06-12546 | (2) 06:44:14 | 693,61 | 99.429 | 52,06 |
| 97 | 0 | HU-2014-06-17388 | (2) 06:55:06 | 686,29 | 110.857 | 49,50 |
| 116 | 0 | HU-2014-06-17399 | (2) 07:39:50 | 657,73 | 132.571 | 44,66 |
| 157 | 0 | HU-2015-06-21867 | (2) 08:18:09 | 635,09 | 179.429 | 34,19 |
| Spolu | | | 180,41 |
12 (171,98)
Umiestnenie v preteku
7
(1 696,92)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 5 | 0 | HU-2013-06-09904 | 19:01:53 | 938,58 | 5.714 | 72,98 |
| 33 | 0 | HU-2015-O-40052 | 20:36:55 | 836,86 | 37.714 | 65,83 |
| 161 | 0 | HU-2015-06-19653 | (2) 09:05:25 | 632,41 | 184.000 | 33,17 |
| Spolu | | | 171,98 |
13 (171,22)
Umiestnenie v preteku
4
(1 950,46)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 53 | 0 | HU-2013-D-615369 | (2) 06:37:56 | 729,91 | 60.571 | 60,73 |
| 54 | 0 | HU-2015-O-40105 | (2) 06:39:39 | 728,67 | 61.714 | 60,48 |
| 95 | 0 | HU-2015-D-863537 | (2) 07:40:45 | 687,29 | 108.571 | 50,01 |
| Spolu | | | 171,22 |
14 (167,39)
Umiestnenie v preteku
67
(660,71)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 12 | 0 | HU-2014-D-761964 | 19:51:26 | 917,85 | 13.714 | 71,19 |
| 68 | 0 | HU-2015-D-864912 | (2) 07:34:03 | 713,84 | 77.714 | 56,90 |
| 137 | 0 | HU-2015-D-864906 | (2) 09:30:11 | 643,90 | 156.571 | 39,30 |
| Spolu | | | 167,39 |
15 (146,22)
Umiestnenie v preteku
1
(2 106,91)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 15 | 0 | HU-2015-06-21578 | 19:34:44 | 911,31 | 17.143 | 70,43 |
| 135 | 0 | HU-2014-06-16819 | (2) 08:57:45 | 644,09 | 154.286 | 39,81 |
| 150 | 0 | HU-2014-D-739239 | (2) 09:08:02 | 638,40 | 171.429 | 35,98 |
| Spolu | | | 146,22 |
16 (145,96)
Umiestnenie v preteku
21
(1 351,66)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 35 | 0 | HU-2015-D-861759 | 20:37:51 | 835,22 | 40.000 | 65,32 |
| 127 | 0 | HU-2015-D-861713 | (2) 08:36:03 | 648,24 | 145.143 | 41,85 |
| 139 | 0 | HU-2015-D-861725 | (2) 08:44:34 | 643,40 | 158.857 | 38,79 |
| Spolu | | | 145,96 |
17 (134,48)
Umiestnenie v preteku
17
(1 397,07)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 24 | 8 | HU-2016-D-181087 | 20:17:36 | 863,39 | 27.429 | 68,13 |
| 156 | 2 | HU-2013-06-12080 | (2) 09:10:06 | 635,52 | 178.286 | 34,45 |
| 166 | 7 | HU-2016-D-181047 | (2) 09:20:57 | 629,65 | 189.714 | 31,90 |
| Spolu | | | 134,48 |
18 (128,35)
Umiestnenie v preteku
65
(679,82)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 8 | 0 | HU-2015-06-20424 | 18:57:36 | 930,38 | 9.143 | 72,21 |
| 71 | 0 | HU-2015-06-20419 | (2) 06:46:44 | 708,08 | 81.143 | 56,14 |
| Spolu | | | 128,35 |
19 (125,80)
Umiestnenie v preteku
43
(908,91)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 69 | 4 | HU-2015-D-864873 | (2) 07:27:30 | 711,84 | 78.857 | 56,65 |
| 148 | 9 | HU-2015-D-864793 | (2) 09:29:24 | 638,57 | 169.143 | 36,49 |
| 163 | 2 | HU-2013-D-620810 | (2) 09:42:12 | 631,75 | 186.286 | 32,66 |
| Spolu | | | 125,80 |
20 (125,80)
Umiestnenie v preteku
36
(1 106,10)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 113 | 0 | HU-2012-06-04805 | (2) 08:22:07 | 668,49 | 129.143 | 45,42 |
| 131 | 0 | HU-2011-O-06668 | (2) 08:59:55 | 646,61 | 149.714 | 40,83 |
| 136 | 0 | HU-2014-23-61725 | (2) 09:04:43 | 643,94 | 155.429 | 39,55 |
| Spolu | | | 125,80 |
21 (125,04)
Umiestnenie v preteku
10
(1 556,23)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 13 | 0 | HU-2015-D-860160 | 19:06:16 | 916,27 | 14.857 | 70,94 |
| 79 | 0 | HU-2013-D-614340 | (2) 06:52:11 | 701,37 | 90.286 | 54,10 |
| Spolu | | | 125,04 |
22 (124,52)
Umiestnenie v preteku
81
(559,41)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 16 | 4 | HU-2012-D-533542 | 19:17:20 | 904,19 | 18.286 | 70,17 |
| 78 | 10 | HU-2014-06-18317 | (2) 06:52:40 | 701,53 | 89.143 | 54,35 |
| Spolu | | | 124,52 |
23 (124,01)
Umiestnenie v preteku
71
(610,76)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 80 | 0 | HU-2014-D-737711 | (2) 06:49:00 | 700,69 | 91.429 | 53,84 |
| 142 | 0 | HU-2013-M-132373 | (2) 08:22:24 | 642,13 | 162.286 | 38,02 |
| 165 | 0 | HU-2016-D-114052 | (2) 08:42:40 | 630,69 | 188.571 | 32,15 |
| Spolu | | | 124,01 |
24 (118,91)
Umiestnenie v preteku
44
(904,81)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 26 | 0 | HU-2014-D-736244 | 20:05:27 | 855,83 | 29.714 | 67,62 |
| 90 | 0 | HU-2014-D-736309 | (2) 07:10:57 | 691,78 | 102.857 | 51,29 |
| Spolu | | | 118,91 |
25 (118,65)
Umiestnenie v preteku
102
(417,62)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 6 | 0 | HU-2015-06-21063 | 19:12:56 | 935,00 | 6.857 | 72,72 |
| 111 | 0 | HU-2015-06-21181 | (2) 08:00:54 | 676,51 | 126.857 | 45,93 |
| Spolu | | | 118,65 |
26 (116,62)
Umiestnenie v preteku
111
(393,13)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 25 | 0 | HU-2014-D-806925 | 19:54:11 | 862,73 | 28.571 | 67,88 |
| 100 | 0 | HU-2012-D-561407 | (2) 07:14:51 | 685,50 | 114.286 | 48,74 |
| Spolu | | | 116,62 |
27 (115,34)
Umiestnenie v preteku
100
(443,68)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 56 | 0 | HU-2016-06-26164 | (2) 06:44:33 | 726,93 | 64.000 | 59,97 |
| 74 | 0 | HU-2013-06-11767 | (2) 07:14:34 | 706,14 | 84.571 | 55,37 |
| Spolu | | | 115,34 |
28 (110,75)
Umiestnenie v preteku
87
(530,56)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 63 | 7 | HU-2015-06-23046 | (2) 06:26:52 | 719,17 | 72.000 | 58,18 |
| 85 | 9 | HU-2016-06-28035 | (2) 07:00:15 | 695,98 | 97.143 | 52,57 |
| Spolu | | | 110,75 |
29 (106,92)
Umiestnenie v preteku
168
(146,32)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 22 | 6 | HU-2016-D-155670 | 19:40:58 | 871,70 | 25.143 | 68,64 |
| 141 | 3 | HU-2014-D-738495 | (2) 08:19:19 | 642,22 | 161.143 | 38,28 |
| Spolu | | | 106,92 |
30 (105,90)
Umiestnenie v preteku
52
(787,36)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 57 | 0 | HU-2016-D-112640 | (2) 06:17:55 | 725,57 | 65.143 | 59,71 |
| 110 | 0 | HU-2015-D-860184 | (2) 07:24:46 | 679,80 | 125.714 | 46,19 |
| Spolu | | | 105,90 |
31 (105,65)
Umiestnenie v preteku
46
(869,21)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 23 | 0 | HU-2012-06-08566 | 20:25:40 | 868,51 | 26.286 | 68,39 |
| 145 | 0 | HU-2014-D-738759 | (2) 09:18:48 | 640,52 | 165.714 | 37,26 |
| Spolu | | | 105,65 |
32 (104,88)
Umiestnenie v preteku
15
(1 419,47)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 46 | 0 | HU-2012-D-461390 | (2) 06:29:54 | 741,87 | 52.571 | 62,52 |
| 125 | 0 | HU-2011-D-328419 | (2) 08:52:39 | 649,59 | 142.857 | 42,36 |
| Spolu | | | 104,88 |
33 (103,60)
Umiestnenie v preteku
11
(1 496,30)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 32 | 0 | HU-2015-D-860577 | 20:53:44 | 842,95 | 36.571 | 66,09 |
| 144 | 0 | HU-2015-D-860568 | (2) 09:19:29 | 641,45 | 164.571 | 37,51 |
| Spolu | | | 103,60 |
34 (102,83)
Umiestnenie v preteku
49
(839,21)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 151 | 0 | HU-2014-D-737508 | (2) 09:01:42 | 638,00 | 172.571 | 35,72 |
| 152 | 0 | HU-2013-06-12009 | (2) 09:01:46 | 637,97 | 173.714 | 35,47 |
| 167 | 0 | HU-2014-D-737503 | (2) 09:18:50 | 628,69 | 190.857 | 31,64 |
| Spolu | | | 102,83 |
35 (101,05)
Umiestnenie v preteku
155
(196,19)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 77 | 7 | HU-2013-D-690422 | (2) 06:50:02 | 703,18 | 88.000 | 54,61 |
| 109 | 10 | HU-2014-D-830300 | (2) 07:25:09 | 679,89 | 124.571 | 46,44 |
| Spolu | | | 101,05 |
36 (100,80)
Umiestnenie v preteku
35
(1 114,85)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 73 | 0 | HU-2015-D-864435 | (2) 07:35:09 | 706,33 | 83.429 | 55,63 |
| 114 | 0 | HU-2015-D-864416 | (2) 08:42:46 | 664,35 | 130.286 | 45,17 |
| Spolu | | | 100,80 |
37 (99,52)
Umiestnenie v preteku
45
(879,52)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 20 | 0 | HU-2014-D-739768 | 20:01:23 | 879,29 | 22.857 | 69,15 |
| 172 | 0 | HU-2014-D-739759 | (2) 09:30:16 | 624,18 | 196.571 | 30,37 |
| Spolu | | | 99,52 |
38 (93,90)
Umiestnenie v preteku
37
(1 102,84)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 65 | 0 | HU-2012-D-450329 | (2) 07:17:42 | 717,07 | 74.286 | 57,67 |
| 149 | 0 | HU-2012-D-561500 | (2) 09:27:25 | 638,41 | 170.286 | 36,23 |
| Spolu | | | 93,90 |
39 (92,12)
Umiestnenie v preteku
130
(280,33)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 98 | 2 | HU-2013-D-690353 | (2) 07:16:24 | 686,11 | 112.000 | 49,25 |
| 123 | 1 | HU-2014-D-831552 | (2) 08:12:42 | 651,24 | 140.571 | 42,87 |
| Spolu | | | 92,12 |
40 (85,99)
Umiestnenie v preteku
114
(354,10)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 76 | 0 | HU-2013-D-615073 | (2) 07:06:22 | 704,07 | 86.857 | 54,86 |
| 169 | 0 | HU-2015-O-39860 | (2) 09:11:59 | 628,28 | 193.143 | 31,13 |
| Spolu | | | 85,99 |
41 (83,44)
Umiestnenie v preteku
166
(150,58)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 82 | 0 | HU-2012-06-09175 | (2) 06:59:51 | 696,70 | 93.714 | 53,33 |
| 173 | 0 | HU-2014-O-25409 | (2) 09:01:02 | 623,67 | 197.714 | 30,11 |
| Spolu | | | 83,44 |
42 (80,38)
Umiestnenie v preteku
38
(1 015,54)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 129 | 0 | HU-2014-02-33911 | (2) 09:07:28 | 647,27 | 147.429 | 41,34 |
| 138 | 0 | HU-2015-D-860438 | (2) 09:14:11 | 643,55 | 157.714 | 39,04 |
| Spolu | | | 80,38 |
43 (80,12)
Umiestnenie v preteku
24
(1 262,78)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 121 | 0 | HU-2015-O-40057 | (2) 08:36:06 | 653,47 | 138.286 | 43,38 |
| 147 | 0 | HU-2014-O-25122 | (2) 09:00:20 | 639,76 | 168.000 | 36,74 |
| Spolu | | | 80,12 |
44 (78,08)
Umiestnenie v preteku
113
(360,72)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 117 | 0 | HU-2014-D-739927 | (2) 07:52:49 | 656,74 | 133.714 | 44,40 |
| 159 | 0 | HU-2015-06-23293 | (2) 08:33:28 | 633,09 | 181.714 | 33,68 |
| Spolu | | | 78,08 |
45 (72,47)
Umiestnenie v preteku
55
(784,12)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 7 | 9 | HU-2015-D-864889 | 19:29:56 | 933,89 | 8.000 | 72,47 |
| Spolu | | | 72,47 |
46 (72,21)
Umiestnenie v preteku
22
(1 324,38)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 124 | 0 | HU-2015-06-20146 | (2) 09:06:03 | 650,23 | 141.714 | 42,61 |
| 175 | 0 | HU-2015-D-860526 | (2) 09:59:26 | 621,65 | 200.000 | 29,60 |
| Spolu | | | 72,21 |
47 (72,21)
Umiestnenie v preteku
156
(191,04)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 128 | 2 | HU-2014-D-798028 | (2) 08:10:29 | 647,60 | 146.286 | 41,59 |
| 171 | 3 | HU-2014-23-63113 | (2) 08:51:46 | 624,29 | 195.429 | 30,62 |
| Spolu | | | 72,21 |
48 (70,68)
Umiestnenie v preteku
18
(1 378,12)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 14 | 0 | HU-2015-06-20776 | 19:29:32 | 911,63 | 16.000 | 70,68 |
| Spolu | | | 70,68 |
49 (70,17)
Umiestnenie v preteku
63
(684,68)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 153 | 0 | HU-2015-D-963006 | (2) 09:12:15 | 637,65 | 174.857 | 35,21 |
| 154 | 0 | HU-2014-06-17866 | (2) 09:14:12 | 636,59 | 176.000 | 34,96 |
| Spolu | | | 70,17 |
50 (66,34)
Umiestnenie v preteku
51
(793,43)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 31 | 0 | HU-2016-D-113914 | 20:38:00 | 843,32 | 35.429 | 66,34 |
| Spolu | | | 66,34 |
51 (62,77)
Umiestnenie v preteku
77
(577,34)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 45 | 7 | HU-2015-D-864737 | (2) 06:43:40 | 742,47 | 51.429 | 62,77 |
| Spolu | | | 62,77 |
52 (62,01)
Umiestnenie v preteku
19
(1 376,16)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 48 | 0 | HU-2014-03-10680 | (2) 06:44:59 | 736,76 | 54.857 | 62,01 |
| Spolu | | | 62,01 |
53 (61,50)
Umiestnenie v preteku
41
(967,55)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 50 | 0 | HU-2012-D-458181 | (2) 06:33:55 | 734,80 | 57.143 | 61,50 |
| Spolu | | | 61,50 |
54 (59,20)
Umiestnenie v preteku
6
(1 745,98)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 59 | 0 | HU-2015-D-863201 | (2) 06:46:10 | 722,95 | 67.429 | 59,20 |
| Spolu | | | 59,20 |
55 (55,88)
Umiestnenie v preteku
69
(615,07)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 72 | 0 | HU-2013-D-615864 | (2) 07:18:45 | 707,53 | 82.286 | 55,88 |
| Spolu | | | 55,88 |
56 (53,08)
Umiestnenie v preteku
62
(729,22)
Umiestnenie po preteku
| # | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body |
|---|
| 83 | 0 | HU-2015-D-861642 | (2) 07:25:21 | 696,23 | 94.857 | 53,08 |
| Spolu | | | 53,08 |
57 (51,03)
Umiestnenie v preteku
214
(83,61)
