Prova Nº: 6 | Data: 2021.05.24 | Hora de Solta: 06:25:00
Organizador: Dél-Duna Tagszövetség | Processado por: György TERDIK
Coordenadas GPS: 48:39:55 | 17:1:25
Intervalo: 258.024 km - 339.883 km
Séries: 10 / 3
Sistema de Pontos: 10 / 0
Condições Metereológicas:
Solta: napsütés, gyenge D- szél
Chegada:
Nº de Pombos: 3198 | 20 %: 640
Nº de Columbófilos: 80
Distância média 293 km
Duração de Prova: 00:31:32
Primeiro Pombo:
HU-2020-D-533614 | Chegada: 1 | 10:26:26
Velocidade: 1129.450 | Distância: 272.686 km
Columbófilo: Tóth István | Clube:
Último Pombo:
HU-2018-04-86706 | Chegada: 1 | 11:04:03
Velocidade: 998.990 | Distância: 278.769 km
Columbófilo: Gál Gábor | Clube: N03
| Clube | Columbófilos | Nº de Pombos | Prémios | % de Prémios | % de Pombos com Prémios | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 - Kerekegyháza | 10 | 310 | 69 | 10.78 % | 22.26 % | 218,09 |
| N02 - Baja | 9 | 413 | 91 | 14.22 % | 22.03 % | 175,97 |
| N03 - Kalocsa | 8 | 363 | 57 | 8.91 % | 15.7 % | 235,46 |
| N05 - Kiskunhalas | 14 | 560 | 154 | 24.06 % | 27.5 % | 373,87 |
| N10 - Izsák | 14 | 459 | 78 | 12.19 % | 16.99 % | 329,27 |
| N11 - Jánoshalma | 8 | 284 | 34 | 5.31 % | 11.97 % | 139,43 |
| N12 - Sükösd | 10 | 435 | 63 | 9.84 % | 14.48 % | 121,26 |
| M09 - Tolna | 7 | 374 | 94 | 14.69 % | 25.13 % | 149,49 |
| Soma | 80 | 3 198 | 640 | 1 742,84 | ||
| # | ???? | Columbófilo / Equipa | Pombo | Chegada | Velocidade | Distância [km] | Posição do pombal | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tóth István Equipa 1 | HU-2020-D-533614 | 10:26:26 | 1 129,45 | 272.6860046386719 | 1/10 | N10 | 15,45 |
| 2 | 0 | Klein Lajos Equipa 1 | HU-2018-04-88326 | 10:33:30 | 1 127,57 | 280.20001220703125 | 1/10 | N03 | 15,58 |
| 3 | 2 | Pataki Gyula Equipa 1 | HU-2016-04-74344 | 10:14:51 | 1 126,82 | 259 | 1/10 | N10 | 15,15 |
| 4 | 0 | Gál Gábor Equipa 1 | HU-2019-04-97266 | 10:32:50 | 1 124,82 | 278.7690124511719 | 1/10 | N03 | 15,53 |
| 5 | 8 | Tóth Kata Equipa 1 | HU-2018-D-405112 | 10:59:40 | 1 121,80 | 308.1210021972656 | 1/10 | N05 | 16,10 |
| 6 | 16 | Tóth Kata Equipa 0 | HU-2019-D-460177 | 10:59:41 | 1 121,73 | 308.1210021972656 | 1/42 | N05 | 16,08 |
| 7 | 33 | Benkő József Equipa 0 | HU-2020-30-38127 | 10:22:11 | 1 121,07 | 265.89801025390625 | 1/66 | N01 | 15,23 |
| 8 | 10 | Kalfém dúc Equipa 1 | HU-2019-D-500590 | 10:20:57 | 1 119,62 | 264.17401123046875 | 1/10 | N01 | 15,17 |
| 9 | 15 | Kalfém dúc Equipa 0 | HU-2019-D-500579 | 10:20:59 | 1 119,46 | 264.17401123046875 | 1/20 | N01 | 15,15 |
| 10 | 21 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2017-04-83636 | 11:02:21 | 1 118,62 | 310.24798583984375 | 1/50 | N05 | 16,06 |
| 11 | 11 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2019-04-98116 | 11:02:26 | 1 118,28 | 310.24798583984375 | 2/50 | N05 | 16,04 |
| 12 | 0 | Petrovics Tihamér Equipa 1 | HU-2020-D-534721 | 10:34:47 | 1 118,18 | 279.302001953125 | 1/10 | N03 | 15,42 |
| 13 | 50 | Szalai L - Szorfi L Equipa 0 | HU-2019-D-459922 | 11:03:13 | 1 118,02 | 311.0530090332031 | 1/77 | N05 | 16,03 |
| 14 | 7 | Madarász Norbert Equipa 1 | HU-2020-D-586722 | 11:06:25 | 1 117,55 | 314.4960021972656 | 1/10 | N11 | 16,09 |
| 15 | 9 | Molnár József Equipa 1 | HU-2018-04-90106 | 10:27:00 | 1 117,52 | 270.4389953613281 | 1/10 | N10 | 15,19 |
| 16 | 25 | Szekeres Imre Equipa 0 | HU-2017-D-246803 | 10:29:02 | 1 115,79 | 272.2909851074219 | 1/21 | N10 | 15,22 |
| 17 | 15 | Szekeres Imre Equipa 0 | HU-2019-P-28093 | 10:29:05 | 1 115,57 | 272.2909851074219 | 2/21 | N10 | 15,20 |
| 18 | 3 | Vén F. - Szalai K. Equipa 0 | HU-2019-04-00068 | 10:58:05 | 1 114,60 | 304.37799072265625 | 1/38 | N05 | 15,82 |
| 19 | 38 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | DV-2018-07814-257 | 10:24:26 | 1 114,19 | 266.77398681640625 | 1/57 | M09 | 15,06 |
| 20 | 5 | Szalai K - Vén F Equipa 0 | HU-2019-D-460040 | 11:04:13 | 1 114,11 | 311.0790100097656 | 1/33 | N05 | 15,92 |
| 21 | 7 | Szalai Benedek Equipa 1 | HU-2019-04-00564 | 10:29:02 | 1 111,53 | 271.25 | 1/10 | N10 | 15,12 |
| 22 | 29 | Tóth József Equipa 0 | HU-2018-D-405455 | 11:01:18 | 1 110,49 | 306.8290100097656 | 1/30 | N05 | 15,81 |
| 23 | 42 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2019-04-99577 | 11:08:07 | 1 110,40 | 314.37200927734375 | 1/45 | N11 | 15,95 |
| 24 | 4 | Forgó Károly Equipa 1 | HU-2016-04-73821 | 11:04:29 | 1 110,08 | 310.24798583984375 | 1/10 | N05 | 15,84 |
| 25 | 20 | Szekeres Imre Equipa 0 | HU-2019-P-28079 | 10:30:21 | 1 109,81 | 272.2909851074219 | 3/21 | N10 | 15,07 |
| 26 | 5 | Harkai József Equipa 1 | HU-2018-D-359104 | 10:39:56 | 1 109,31 | 282.79998779296875 | 1/10 | M09 | 15,27 |
| 27 | 38 | Harkai József Equipa 0 | HU-2018-D-359202 | 10:39:56 | 1 109,31 | 282.79998779296875 | 1/49 | M09 | 15,25 |
| 28 | 0 | Lakatos László Equipa 1 | HU-2017-04-81626 | 10:37:16 | 1 108,75 | 279.70001220703125 | 1/10 | N03 | 15,17 |
| 29 | 12 | Pohner László Equipa 0 | HU-2019-D-503800 | 11:05:42 | 1 108,62 | 311.1889953613281 | 1/24 | N05 | 15,78 |
| 30 | 0 | Mihályi Károly Equipa 0 | HU-2020-D-534684 | 10:38:24 | 1 108,39 | 280.8659973144531 | 1/174 | N03 | 15,17 |
| 31 | 19 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2019-D-460587 | 11:09:12 | 1 106,16 | 314.37200927734375 | 2/45 | N11 | 15,82 |
| 32 | 1 | Szalai L - Szorfi L Equipa 1 | HU-2018-D-361506 | 11:06:14 | 1 106,03 | 311.0530090332031 | 1/10 | N05 | 15,73 |
| 33 | 14 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2020-30-38219 | 10:25:44 | 1 105,89 | 266.2239990234375 | 1/69 | N01 | 14,82 |
| 34 | 3 | Forgó Károly Equipa 1 | HU-2020-04-07507 | 11:05:37 | 1 105,59 | 310.24798583984375 | 2/10 | N05 | 15,68 |
| 35 | 10 | Szalai K - Vén F Equipa 1 | HU-2016-N-00505 | 11:06:24 | 1 105,47 | 311.0790100097656 | 1/10 | N05 | 15,69 |
| 36 | 5 | Fejesné Tegzes Zsófia Equipa 1 | HU-2017-N-05509 | 11:06:35 | 1 104,75 | 311.0790100097656 | 1/6 | N05 | 15,67 |
| 37 | 7 | Szalai L - Szorfi L Equipa 1 | HU-2019-D-459870 | 11:06:38 | 1 104,46 | 311.0530090332031 | 2/10 | N05 | 15,66 |
| 38 | 28 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2014-04-54267 | 11:05:57 | 1 104,28 | 310.24798583984375 | 3/50 | N05 | 15,62 |
| 39 | 66 | Szalai L - Szorfi L Equipa 0 | HU-2019-D-459803 | 11:06:42 | 1 104,20 | 311.0530090332031 | 2/77 | N05 | 15,63 |
| 40 | 5 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2014-04-54245 | 11:06:06 | 1 103,69 | 310.24798583984375 | 4/50 | N05 | 15,59 |
| 41 | 41 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2015-04-64131 | 11:06:10 | 1 103,43 | 310.24798583984375 | 5/50 | N05 | 15,57 |
| 42 | 30 | Benkő József Equipa 0 | HU-2020-30-38670 | 10:25:59 | 1 103,39 | 265.89801025390625 | 2/66 | N01 | 14,68 |
| 43 | 24 | Szalai K - Vén F Equipa 0 | HU-2019-D-460020 | 11:06:57 | 1 103,31 | 311.0790100097656 | 2/33 | N05 | 15,56 |
| 44 | 6 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07547 | 11:06:12 | 1 103,30 | 310.24798583984375 | 6/50 | N05 | 15,53 |
| 45 | 8 | Szalai L - Szorfi L Equipa 1 | HU-2011-D-338315 | 11:07:04 | 1 102,76 | 311.0530090332031 | 3/10 | N05 | 15,53 |
| 46 | 65 | Benkő József Equipa 0 | HU-2019-30-30875 | 10:26:09 | 1 102,62 | 265.89801025390625 | 3/66 | N01 | 14,62 |
| 47 | 0 | Csizmás Jenő Equipa 0 | HU-2020-04-06425 | 11:07:40 | 1 101,86 | 311.4580078125 | 1/38 | N02 | 15,51 |
| 48 | 48 | Harkai József Equipa 0 | HU-2019-D-459302 | 10:41:40 | 1 101,82 | 282.79998779296875 | 2/49 | M09 | 14,92 |
| 49 | 8 | Kaldenekker Norbert Equipa 1 | HU-2020-N-18770 | 10:25:03 | 1 101,22 | 264.34698486328125 | 1/10 | N01 | 14,54 |
| 50 | 20 | Tóth István Equipa 0 | HU-2018-D-361056 | 10:32:40 | 1 101,02 | 272.6860046386719 | 1/25 | N10 | 14,68 |
| 51 | 10 | Czemmel János/Tibor Equipa 1 | HU-2014-O-30397 | 10:41:20 | 1 100,14 | 282.00201416015625 | 1/10 | M09 | 14,86 |
| 52 | 8 | Tugyi László Equipa 0 | HU-2016-D-183062 | 10:27:17 | 1 100,04 | 266.5220031738281 | 1/28 | N01 | 14,53 |
| 53 | 7 | Zsebo K - Czagány I Equipa 1 | HU-2020-D-534228 | 11:05:59 | 1 099,63 | 308.97698974609375 | 1/10 | N05 | 15,37 |
| 54 | 0 | Gál Gábor Equipa 0 | HU-2020-04-06952 | 10:38:32 | 1 099,54 | 278.7690124511719 | 1/23 | N03 | 14,75 |
| 55 | 40 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2020-04-09518 | 11:10:58 | 1 099,33 | 314.37200927734375 | 3/45 | N11 | 15,44 |
| 56 | 22 | Szűcs Attila Equipa 0 | HU-2020-D-534579 | 10:31:05 | 1 098,70 | 270.37200927734375 | 1/21 | N10 | 14,55 |
| 57 | 0 | Klein Lajos Equipa 0 | HU-2020-04-07084 | 10:40:06 | 1 098,39 | 280.20001220703125 | 1/27 | N03 | 14,72 |
| 58 | 10 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 1 | DV-2019-07814-404 | 10:28:06 | 1 097,38 | 266.77398681640625 | 1/10 | M09 | 14,45 |
| 59 | 15 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | HU-2018-D-359199 | 10:28:07 | 1 097,31 | 266.77398681640625 | 2/57 | M09 | 14,43 |
| 60 | 60 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | DV-2018-07814-230 | 10:28:09 | 1 097,16 | 266.77398681640625 | 3/57 | M09 | 14,42 |
| 61 | 43 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | HU-2019-D-459389 | 10:28:11 | 1 097,01 | 266.77398681640625 | 4/57 | M09 | 14,40 |
| 62 | 4 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 1 | HU-2018-D-359201 | 10:28:16 | 1 096,63 | 266.77398681640625 | 2/10 | M09 | 14,39 |
| 63 | 1 | Benkő József Equipa 1 | HU-2017-30-17079 | 10:27:37 | 1 095,96 | 265.89801025390625 | 1/10 | N01 | 14,35 |
| 64 | 5 | Benkő József Equipa 1 | HU-2018-30-23786 | 10:27:47 | 1 095,21 | 265.89801025390625 | 2/10 | N01 | 14,33 |
| 65 | 8 | Juhász Attila Equipa 1 | HU-2017-04-81091 | 11:16:51 | 1 094,99 | 319.572998046875 | 1/10 | N02 | 15,39 |
| 66 | 19 | Szekeres Imre Equipa 0 | HU-2020-D-533664 | 10:33:44 | 1 094,71 | 272.2909851074219 | 4/21 | N10 | 14,43 |
| 67 | 68 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2020-30-38225 | 10:28:15 | 1 094,45 | 266.2239990234375 | 2/69 | N01 | 14,29 |
| 68 | 7 | Beke Csaba Equipa 1 | HU-2020-04-08302 | 10:27:27 | 1 094,19 | 265.2860107421875 | 1/10 | N01 | 14,26 |
| 69 | 2 | Pohner László Equipa 1 | HU-2019-D-504695 | 11:09:34 | 1 093,55 | 311.1889953613281 | 1/10 | N05 | 15,16 |
| 70 | 58 | DUBECZ SÁNDOR Equipa 0 | HU-2018-N-13003 | 10:32:19 | 1 093,39 | 270.4129943847656 | 1/90 | N10 | 14,33 |
| 71 | 7 | Pohner László Equipa 1 | HU-2019-D-460381 | 11:09:38 | 1 093,30 | 311.1889953613281 | 2/10 | N05 | 15,12 |
| 72 | 5 | Forgó Károly Equipa 1 | HU-2015-04-64115 | 11:08:48 | 1 093,19 | 310.24798583984375 | 3/10 | N05 | 15,09 |
| 73 | 7 | Forgó Károly Equipa 1 | HU-2020-04-07544 | 11:08:52 | 1 092,94 | 310.24798583984375 | 4/10 | N05 | 15,07 |
| 74 | 17 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07546 | 11:09:00 | 1 092,42 | 310.24798583984375 | 7/50 | N05 | 15,06 |
| 75 | 3 | Beke Csaba Equipa 1 | HU-2020-04-08308 | 10:27:58 | 1 091,86 | 265.2860107421875 | 2/10 | N01 | 14,15 |
| 76 | 9 | Szűcs Attila Equipa 1 | HU-2017-04-82806 | 10:32:38 | 1 091,82 | 270.37200927734375 | 1/10 | N10 | 14,24 |
| 77 | 1 | DUBECZ SÁNDOR Equipa 1 | HU-2018-D-402143 | 10:32:43 | 1 091,62 | 270.4129943847656 | 1/10 | N10 | 14,22 |
| 78 | 28 | Zsebo K - Czagány I Equipa 0 | HU-2020-D-534248 | 11:08:07 | 1 091,34 | 308.97698974609375 | 1/52 | N05 | 14,97 |
| 79 | 10 | Szűcs Attila Equipa 1 | HU-2016-04-74378 | 10:32:48 | 1 091,09 | 270.37200927734375 | 2/10 | N10 | 14,19 |
| 80 | 36 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2020-30-38286 | 10:29:01 | 1 091,01 | 266.2239990234375 | 3/69 | N01 | 14,08 |
| 81 | 0 | Andrasics László Equipa 0 | HU-2020-04-05969 | 11:07:55 | 1 090,56 | 308.5369873046875 | 1/65 | N12 | 14,92 |
| 82 | 0 | Bors Imre Equipa 0 | HU-2018-04-88017 | 11:12:42 | 1 090,33 | 313.68798828125 | 1/29 | N02 | 15,00 |
| 83 | 35 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2019-N-16853 | 10:29:12 | 1 090,19 | 266.2239990234375 | 4/69 | N01 | 14,04 |
| 84 | 1 | Harkai József Equipa 1 | HU-2019-D-459215 | 10:44:42 | 1 088,95 | 282.79998779296875 | 2/10 | M09 | 14,36 |
| 85 | 10 | Forgó Károly Equipa 1 | HU-2015-04-64188 | 11:10:12 | 1 087,83 | 310.24798583984375 | 5/10 | N05 | 14,89 |
| 86 | 0 | Horváth-Farkas Equipa 1 | HU-2017-04-82487 | 11:17:59 | 1 087,49 | 318.61700439453125 | 1/10 | N12 | 15,04 |
| 87 | 20 | Páli Lukács Equipa 0 | HU-2019-D-459727 | 10:22:21 | 1 087,10 | 258.02398681640625 | 1/23 | N10 | 13,81 |
| 88 | 26 | Tóth István Equipa 0 | HU-2017-D-247503 | 10:35:51 | 1 087,05 | 272.6860046386719 | 2/25 | N10 | 14,09 |
| 89 | 10 | Tóth István Equipa 1 | HU-2017-D-247504 | 10:35:58 | 1 086,54 | 272.6860046386719 | 2/10 | N10 | 14,07 |
| 90 | 0 | Tóth Csaba Equipa 1 | HU-2017-D-245938 | 11:28:03 | 1 086,47 | 329.2560119628906 | 1/10 | N02 | 15,20 |
| 91 | 0 | Tóth Csaba Equipa 0 | HU-2020-04-06676 | 11:28:06 | 1 086,29 | 329.2560119628906 | 1/89 | N02 | 15,18 |
| 92 | 4 | Pohner László Equipa 1 | HU-2019-D-503771 | 11:11:53 | 1 084,72 | 311.1889953613281 | 3/10 | N05 | 14,80 |
| 93 | 23 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2019-04-99566 | 11:14:52 | 1 084,54 | 314.37200927734375 | 4/45 | N11 | 14,85 |
| 94 | 2 | Kalfém dúc Equipa 0 | HU-2019-D-500599 | 10:28:35 | 1 084,53 | 264.17401123046875 | 2/20 | N01 | 13,82 |
| 95 | 44 | Benkő József Equipa 0 | HU-2019-30-30885 | 10:30:11 | 1 084,49 | 265.89801025390625 | 4/66 | N01 | 13,85 |
| 96 | 5 | Páli Lukács Equipa 1 | HU-2019-D-459734 | 10:22:57 | 1 084,36 | 258.02398681640625 | 1/10 | N10 | 13,67 |
| 97 | 1 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2014-D-720321 | 10:30:40 | 1 083,68 | 266.2239990234375 | 5/69 | N01 | 13,82 |
| 98 | 14 | Pataki Gyula Equipa 0 | HU-2016-04-74326 | 10:24:24 | 1 081,87 | 259 | 1/27 | N10 | 13,66 |
| 99 | 1 | Majer Gyula id. Equipa 1 | HU-2017-30-17384 | 10:30:34 | 1 080,77 | 265.3999938964844 | 1/10 | N01 | 13,78 |
| 100 | 39 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07516 | 11:12:28 | 1 079,25 | 310.24798583984375 | 8/50 | N05 | 14,65 |
| 101 | 10 | Szalai Benedek Equipa 1 | HU-2019-04-00524 | 10:36:23 | 1 079,03 | 271.25 | 2/10 | N10 | 13,87 |
| 102 | 18 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2018-04-87460 | 11:12:32 | 1 079,00 | 310.24798583984375 | 9/50 | N05 | 14,62 |
| 103 | 38 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07503 | 11:12:33 | 1 078,94 | 310.24798583984375 | 10/50 | N05 | 14,60 |
| 104 | 13 | Lajkó Gyula Equipa 0 | HU-2020-D-533334 | 11:12:01 | 1 078,80 | 309.63299560546875 | 1/15 | N05 | 14,58 |
| 105 | 40 | DUBECZ SÁNDOR Equipa 0 | HU-2019-P-28490 | 10:35:42 | 1 078,63 | 270.4129943847656 | 2/90 | N10 | 13,78 |
| 106 | 7 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2019-04-98141 | 11:12:38 | 1 078,62 | 310.24798583984375 | 11/50 | N05 | 14,56 |
| 107 | 4 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07517 | 11:12:42 | 1 078,37 | 310.24798583984375 | 12/50 | N05 | 14,54 |
| 108 | 18 | DUBECZ SÁNDOR Equipa 0 | HU-2019-D-501578 | 10:35:46 | 1 078,35 | 270.4129943847656 | 3/90 | N10 | 13,74 |
| 109 | 13 | Szalai L - Szorfi L Equipa 0 | HU-2019-D-459884 | 11:13:45 | 1 077,24 | 311.0530090332031 | 3/77 | N05 | 14,53 |
| 110 | 9 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 1 | DV-2019-07814-401 | 10:32:40 | 1 077,15 | 266.77398681640625 | 3/10 | M09 | 13,63 |
| 111 | 12 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2019-04-99559 | 11:17:10 | 1 076,00 | 314.37200927734375 | 5/45 | N11 | 14,57 |
| 112 | 46 | Nagy Attila Equipa 0 | HU-2019-04-99587 | 11:17:28 | 1 074,90 | 314.37200927734375 | 6/45 | N11 | 14,55 |
| 113 | 0 | Gál Gábor Equipa 1 | HU-2019-04-97265 | 10:44:21 | 1 074,88 | 278.7690124511719 | 2/10 | N03 | 13,83 |
| 114 | 0 | Csizmás Jenő Equipa 0 | HU-2018-04-87717 | 11:14:56 | 1 074,24 | 311.4580078125 | 2/38 | N02 | 14,46 |
| 115 | 8 | Veszelovszki Annamária Equipa 1 | HU-2019-P-29927 | 10:43:29 | 1 074,03 | 277.6180114746094 | 1/10 | N10 | 13,77 |
| 116 | 3 | Szalai Benedek Equipa 1 | RO-2018-543849 | 10:37:35 | 1 073,90 | 271.25 | 3/10 | N10 | 13,63 |
| 117 | 6 | Lajkó Gyula Equipa 1 | HU-2017-N-05343 | 11:13:20 | 1 073,87 | 309.63299560546875 | 1/10 | N05 | 14,37 |
| 118 | 9 | Öszterreicher Antal Equipa 1 | HU-2015-D-937150 | 11:21:58 | 1 073,60 | 318.8219909667969 | 1/10 | N11 | 14,55 |
| 119 | 0 | Mihályi Károly Equipa 0 | HU-2020-04-06896 | 10:46:37 | 1 073,58 | 280.8659973144531 | 2/174 | N03 | 13,77 |
| 120 | 16 | Tóth István Equipa 0 | HU-2020-D-533602 | 10:39:01 | 1 073,50 | 272.6860046386719 | 3/25 | N10 | 13,59 |
| 121 | 25 | Öszterreicher Antal Equipa 0 | HU-2020-04-09777 | 11:22:05 | 1 073,17 | 318.8219909667969 | 1/23 | N11 | 14,50 |
| 122 | 3 | Harkai József Equipa 1 | HU-2017-D-245903 | 10:48:33 | 1 073,04 | 282.79998779296875 | 3/10 | M09 | 13,77 |
| 123 | 17 | Harkai József Equipa 0 | DV-2019-07814-505 | 10:48:35 | 1 072,91 | 282.79998779296875 | 3/49 | M09 | 13,75 |
| 124 | 39 | Harkai József Equipa 0 | HU-2019-D-459333 | 10:48:35 | 1 072,91 | 282.79998779296875 | 4/49 | M09 | 13,74 |
| 125 | 36 | Harkai József Equipa 0 | HU-2016-D-108002 | 10:48:37 | 1 072,77 | 282.79998779296875 | 5/49 | M09 | 13,72 |
| 126 | 0 | Mihályi Károly Equipa 0 | HU-2020-04-06837 | 10:47:01 | 1 071,94 | 280.8659973144531 | 3/174 | N03 | 13,66 |
| 127 | 0 | Tóth Csaba Equipa 0 | HU-2020-04-06603 | 11:32:10 | 1 071,91 | 329.2560119628906 | 2/89 | N02 | 14,62 |
| 128 | 0 | Tóth Csaba Equipa 0 | HU-2020-04-06741 | 11:32:15 | 1 071,62 | 329.2560119628906 | 3/89 | N02 | 14,60 |
| 129 | 18 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | HU-2019-D-459364 | 10:34:07 | 1 070,88 | 266.77398681640625 | 5/57 | M09 | 13,34 |
| 130 | 44 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | DV-2019-07814-418 | 10:34:08 | 1 070,81 | 266.77398681640625 | 6/57 | M09 | 13,32 |
| 131 | 0 | Mihályi Károly Equipa 0 | HU-2017-04-81730 | 10:47:24 | 1 070,37 | 280.8659973144531 | 4/174 | N03 | 13,59 |
| 132 | 29 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | HU-2019-D-459382 | 10:34:15 | 1 070,31 | 266.77398681640625 | 7/57 | M09 | 13,29 |
| 133 | 51 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 0 | HU-2018-D-359221 | 10:34:16 | 1 070,24 | 266.77398681640625 | 8/57 | M09 | 13,27 |
| 134 | 14 | Harkai József Equipa 0 | DV-2020-07814-933 | 10:49:15 | 1 070,20 | 282.79998779296875 | 6/49 | M09 | 13,58 |
| 135 | 5 | Tóth Kata Equipa 0 | HU-2020-04-07481 | 11:12:58 | 1 069,99 | 308.1210021972656 | 2/42 | N05 | 14,06 |
| 136 | 35 | Harkai József Equipa 0 | HU-2017-D-246909 | 10:49:19 | 1 069,93 | 282.79998779296875 | 7/49 | M09 | 13,55 |
| 137 | 16 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2017-D-245567 | 11:14:59 | 1 069,88 | 310.24798583984375 | 13/50 | N05 | 14,07 |
| 138 | 0 | Mihályi Károly Equipa 0 | HU-2020-04-06862 | 10:47:32 | 1 069,83 | 280.8659973144531 | 5/174 | N03 | 13,48 |
| 139 | 6 | Harkai József Equipa 1 | HU-2018-D-359206 | 10:49:21 | 1 069,79 | 282.79998779296875 | 4/10 | M09 | 13,50 |
| 140 | 48 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2015-04-64163 | 11:15:01 | 1 069,76 | 310.24798583984375 | 14/50 | N05 | 14,02 |
| 141 | 56 | Harkai József Equipa 0 | HU-2020-D-534829 | 10:49:23 | 1 069,66 | 282.79998779296875 | 8/49 | M09 | 13,47 |
| 142 | 9 | Szekeres Imre Equipa 1 | HU-2017-D-246812 | 10:39:35 | 1 069,56 | 272.2909851074219 | 1/10 | N10 | 13,24 |
| 143 | 0 | Csizmás Jenő Equipa 0 | HU-2016-D-107313 | 11:16:22 | 1 068,96 | 311.4580078125 | 3/38 | N02 | 14,01 |
| 144 | 19 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2020-04-07528 | 11:15:14 | 1 068,96 | 310.24798583984375 | 15/50 | N05 | 13,96 |
| 145 | 9 | Harkai József Equipa 1 | HU-2018-D-359216 | 10:49:36 | 1 068,78 | 282.79998779296875 | 5/10 | M09 | 13,41 |
| 146 | 64 | Kaldenekker Sándor Equipa 0 | HU-2020-30-38287 | 10:34:14 | 1 068,17 | 266.2239990234375 | 6/69 | N01 | 13,05 |
| 147 | 1 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2016-04-73804 | 11:15:33 | 1 067,80 | 310.24798583984375 | 16/50 | N05 | 13,92 |
| 148 | 27 | Forgó Károly Equipa 0 | HU-2015-04-64117 | 11:15:35 | 1 067,67 | 310.24798583984375 | 17/50 | N05 | 13,90 |
| 149 | 20 | Tugyi László Equipa 0 | HU-2020-04-07774 | 10:34:43 | 1 067,30 | 266.5220031738281 | 2/28 | N01 | 13,01 |
| 150 | 5 | Csizmás Jenő Equipa 0 | HU-2020-04-06403 | 11:16:53 | 1 067,06 | 311.4580078125 | 4/38 | N02 | 13,90 |
| 151 | 11 | Lajkó Gyula Equipa 0 | HU-2020-D-533307 | 11:15:11 | 1 067,03 | 309.63299560546875 | 2/15 | N05 | 13,84 |
| 152 | 43 | Szalai L - Szorfi L Equipa 0 | HU-2017-D-245424 | 11:16:32 | 1 066,96 | 311.0530090332031 | 4/77 | N05 | 13,86 |
| 153 | 2 | Veszelovszki Annamária Equipa 1 | HU-2020-D-573867 | 10:45:14 | 1 066,80 | 277.6180114746094 | 2/10 | N10 | 13,17 |
| 154 | 0 | Polyák Sándor Equipa 1 | HU-2017-04-81386 | 10:47:03 | 1 066,44 | 279.4599914550781 | 1/10 | N03 | 13,20 |
| 155 | 10 | Benkő József Equipa 1 | HU-2017-30-17075 | 10:34:20 | 1 066,44 | 265.89801025390625 | 3/10 | N01 | 12,91 |
| 156 | 0 | Csizmás Jenő Equipa 0 | HU-2020-04-06408 | 11:17:04 | 1 066,39 | 311.4580078125 | 5/38 | N02 | 13,80 |
| 157 | 0 | Andrasics László Equipa 0 | HU-2020-04-08510 | 11:14:20 | 1 066,37 | 308.5369873046875 | 2/65 | N12 | 13,73 |
| 158 | 3 | Sörös Norbert Equipa 1 | HU-2018-D-405957 | 10:40:23 | 1 066,31 | 272.3179931640625 | 1/10 | N10 | 12,99 |
| 159 | 0 | PEKO=DUC Equipa 0 | HU-2019-D-460427 | 11:11:36 | 1 066,29 | 305.6000061035156 | 1/35 | N12 | 13,64 |
| 160 | 4 | Beke Csaba Equipa 1 | HU-2020-04-08321 | 10:33:54 | 1 065,83 | 265.2860107421875 | 3/10 | N01 | 12,82 |
| 161 | 13 | Benkő József Equipa 0 | HU-2020-30-38647 | 10:34:30 | 1 065,72 | 265.89801025390625 | 5/66 | N01 | 12,82 |
| 162 | 5 | Schmidt Saci/Balázs Equipa 1 | DV-2018-07814-251 | 10:35:20 | 1 065,68 | 266.77398681640625 | 4/10 | M09 | 12,82 |
| 163 | 0 | Tóth Csaba Equipa 0 | HU-2019-04-96274 | 11:34:13 | 1 064,81 | 329.2560119628906 | 4/89 | N02 | 14,05 |
