615
Liczba gołębi
50
Liczba hodowców
123
20 %
01:29:54
Czas trwania lotu
Halle
Nr lotu17
Data2017.07.08
Czas wypuszczenia05:30:00
OrganizatorDerby Klub
Przetworzony przezErvin Deák
Koordynaty GPS51:29:5.9 | 12:5:28.3
Zasięg687.046 km – 800.094 km
WypuszczenieNapos idő kevés felhővel, 17. °C. Nagyon enyhe nyugatias szél.
PrzylotFelhős idő, szórványos záporok zivatarok, élénk ÉNY-i szél.
Pierwszy gołąb
HU-2015-D-918206
1 · 13:02:43 1573.585 712.388 km
Bognár Zoltán
Ostatni gołąb
HU-2016-D-181112
1 · 14:31:40 1312.868 711.137 km
Doka Lajos
V33
#  Typowanie Hodowca / Drużyna Gołąb Przyloty Prędkość Dystans [km] Pozycja gołębnika Klub Koef.
1  0   Bognár Zoltán    HU-2015-D-918206 13:02:43 1 573,59 712.3880004882812 35 R03 1.626 / 1.626
2  0   Korsós Albert    HU-2014-D-813325 13:23:32 1 558,63 738.06201171875 15 G21 3.252 / 3.252
3  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-42728 13:01:50 1 540,38 695.9970092773438 20 V33 4.878
4  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-O-43336 13:44:44 1 502,87 743.5189819335938 20 G21 6.504 / 6.504
5  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867599 13:31:35 1 493,24 719.1179809570312 10 R38 8.130 / 8.130
6  0   Nagy Dezső    HU-2015-07-45330 13:15:03 1 491,64 693.68701171875 10 V05 9.756
7  0   Lőcsei Sándor    HU-2014-D-815456 13:29:07 1 488,73 713.2769775390625 10 R03 11.382 / 11.382
8  0   Blaskó István    HU-2015-28-35557 13:28:43 1 475,35 706.2750244140625 10 V33 13.008 / 13.008
9  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50208 13:38:14 1 472,90 719.1179809570312 10 R38 14.634 / 14.634
10  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867505 13:38:17 1 472,75 719.1179809570312 10 R38 16.260 / 16.260
11  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919024 13:55:40 1 470,37 743.5189819335938 20 G21 17.886 / 17.886
12  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919944 14:01:23 1 453,94 743.5189819335938 20 G21 19.512 / 19.512
13  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-918117 13:39:42 1 453,63 711.843994140625 15 V33 21.138 / 21.138
14  0   Koncz József     HU-2014-28-32495 13:31:53 1 450,88 699.156982421875 4 V33 22.764
15  0   Bognár Zoltán    HU-2014-D-815622 13:41:36 1 449,12 712.3880004882812 35 R03 24.390 / 24.390
16  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04244 13:42:32 1 448,46 713.4169921875 35 R03 26.016 / 26.016
17  0   Pócs Tamás    HU-2013-28-28636 13:33:38 1 448,43 700.5089721679688 5 V33 27.642 / 27.642
18  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-918135 13:42:28 1 445,47 711.843994140625 15 V33 29.268 / 29.268
19  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918021 13:43:52 1 444,55 713.4169921875 35 R03 30.894 / 30.894
20  0   Pócs Tamás    HU-2013-28-28658 13:35:12 1 443,75 700.5089721679688 5 V33 32.520 / 32.520
21  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04219 13:44:18 1 443,29 713.4169921875 35 R03 34.146 / 34.146
22  0   Hartman István    HU-2015-D-842683 13:32:53 1 435,56 693.2069702148438 15 V33 35.772
23  0   Hardonyi András dr.    HU-2015-D-896104 13:54:05 1 435,24 723.4819946289062 10 G21 37.398 / 37.398
24  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867503 13:51:09 1 434,94 719.1179809570312 10 R38 39.024 / 39.024
25  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-918142 13:47:49 1 429,93 711.843994140625 15 V33 40.650 / 40.650
26  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-42724 13:37:15 1 428,42 695.9970092773438 20 V33 42.276
27  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2014-M-135330 13:53:40 1 427,77 719.1179809570312 10 R38 43.902 / 43.902
28  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919007 14:11:10 1 426,64 743.5189819335938 20 G21 45.528 / 45.528
29  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2014-O-26279 13:54:39 1 424,98 719.1179809570312 10 R38 47.154 / 47.154
30  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2012-P-05229 14:11:52 1 424,73 743.5189819335938 20 G21 48.780 / 48.780
31  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2012-D-522749 14:12:21 1 423,41 743.5189819335938 20 G21 50.407 / 50.407
32  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114968 13:47:53 1 422,79 708.3809814453125 15 R38 52.033 / 52.033
33  0   Doka Lajos    HU-2014-D-815817 13:50:21 1 421,28 711.1370239257812 15 V10 53.659 / 53.659
34  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918005 13:52:00 1 421,15 713.4169921875 35 R03 55.285 / 55.285
35  0   Blaskó István    HU-2015-D-940704 13:47:05 1 420,84 706.2750244140625 10 V33 56.911 / 56.911
36  0   Hegedűs Attila    HU-2015-28-37166 13:41:54 1 420,29 698.6400146484375 15 V33 58.537
37  0   Korsós Albert    HU-2015-D-918375 14:09:47 1 419,94 738.06201171875 15 G21 60.163 / 60.163
38  0   Bognár Zoltán    HU-2016-D-180304 13:51:52 1 419,48 712.3880004882812 35 R03 61.789 / 61.789
39  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114992 13:50:24 1 415,63 708.3809814453125 15 R38 63.415 / 63.415
40  0   Hegedűs Attila    HU-2015-28-37167 13:43:35 1 415,45 698.6400146484375 15 V33 65.041
41  0   Szecskó Csaba    HU-2012-D-520549 14:12:15 1 414,93 738.9459838867188 20 G21 66.667 / 66.667
42  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2014-D-815537 14:16:36 1 411,92 743.5189819335938 20 G21 68.293 / 68.293
43  0   Gajda - Banus dúc    HU-2014-D-826002 13:36:41 1 411,69 687.0460205078125 15 V05 69.919
44  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918749 14:13:38 1 411,19 738.9459838867188 20 G21 71.545 / 71.545
45  0   Nagy Dezső    HU-2015-D-953236 13:43:01 1 407,03 693.68701171875 10 V05 73.171
46  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918036 13:57:59 1 404,41 713.4169921875 35 R03 74.797 / 74.797
47  0   Hartman István    HU-2013-D-620490 13:44:39 1 401,41 693.2069702148438 15 V33 76.423
48  0   Gajda - Banus dúc    HU-2015-23-69964 13:40:55 1 399,52 687.0460205078125 15 V05 78.049
49  0   Ördög Béla    HU-2014-D-815307 14:00:04 1 398,67 713.4169921875 35 R03 79.675 / 79.675
50  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04442 13:59:16 1 397,78 711.843994140625 15 V33 81.301 / 81.301
51  0   Szecskó Csaba    HU-2014-D-813366 14:18:44 1 397,58 738.9459838867188 20 G21 82.927 / 82.927
52  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918032 14:00:36 1 397,21 713.4169921875 35 R03 84.553 / 84.553
53  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04223 14:00:47 1 396,71 713.4169921875 35 R03 86.179 / 86.179
54  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-918105 14:00:07 1 395,45 711.843994140625 15 V33 87.805 / 87.805
55  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-918952 14:23:43 1 393,10 743.5189819335938 20 G21 89.431 / 89.431
56  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-918974 14:24:37 1 390,75 743.5189819335938 20 G21 91.057 / 91.057
57  0   Gajda - Banus dúc    HU-2015-23-69048 13:44:16 1 390,03 687.0460205078125 15 V05 92.683
58  0   Koncz József     HU-2015-28-36843 13:53:10 1 389,51 699.156982421875 4 V33 94.309
59  0   Hegedűs Attila    HU-2016-28-42205 13:52:54 1 389,22 698.6400146484375 15 V33 95.935
60  0   Blaskó István    HU-2014-28-30623 13:58:43 1 388,35 706.2750244140625 10 V33 97.561 / 97.561
61  0   Hartman István    HU-2016-23-72042 13:49:25 1 388,03 693.2069702148438 15 V33 99.187
62  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50252 14:08:34 1 386,74 719.1179809570312 10 R38 100.813 / 100.813
63  0   Ördög Béla    HU-2014-D-815319 14:04:44 1 385,99 713.4169921875 35 R03 102.439 / 102.439
64  0   Szecskó Csaba    HU-2014-D-813365 14:23:32 1 385,00 738.9459838867188 20 G21 104.065 / 104.065
65  0   Hartman István    HU-2016-23-72068 13:50:33 1 384,89 693.2069702148438 15 V33 105.691
66  0   Gajda - Banus dúc    NL-2010-2051219 13:46:11 1 384,66 687.0460205078125 15 V05 107.317
67  0   Bodonyi Balázs    HU-2016-R-03607 13:56:44 1 384,40 701.5189819335938 15 V33 108.943 / 108.943
68  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04466 14:04:19 1 384,06 711.843994140625 15 V33 110.569 / 110.569
69  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2014-O-32033 14:29:07 1 379,14 743.5189819335938 20 G21 112.195 / 112.195
70  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04253 14:07:26 1 378,76 713.4169921875 35 R03 113.821 / 113.821
71  0   Lőcsei Sándor    HU-2015-D-953414 14:07:22 1 378,67 713.2769775390625 10 R03 115.447 / 115.447
72  0   Káli József    HU-2015-28-35981 14:15:55 1 377,42 724.4099731445312 8 G21 117.073 / 117.073
73  0   Hegedűs Attila    HU-2015-28-37189 13:57:22 1 376,99 698.6400146484375 15 V33 118.699
74  0   Gajda - Banus dúc    HU-2015-23-69980 13:49:10 1 376,39 687.0460205078125 15 V05 120.325
75  0   Egyed István    HU-2012-D-521549 14:00:28 1 374,02 701.3930053710938 10 V33 121.951 / 121.951
76  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918015 14:09:50 1 372,40 713.4169921875 35 R03 123.577 / 123.577
77  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918026 14:11:03 1 369,19 713.4169921875 35 R03 125.203 / 125.203
78  0   Bodonyi Balázs    HU-2015-D-940162 14:02:22 1 369,17 701.5189819335938 15 V33 126.829 / 126.829
79  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-43720 13:58:32 1 368,64 695.9970092773438 20 V33 128.455
80  0   Nagy Dezső    HU-2015-D-926045 13:57:09 1 367,81 693.68701171875 10 V05 130.081
81  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918067 14:11:37 1 367,70 713.4169921875 35 R03 131.707 / 131.707
82  0   Pardi Albert    HU-2012-28-21167 14:06:34 1 367,62 706.468994140625 7 V33 133.333 / 133.333
83  0   Kaszás Lajos    HU-2014-23-63479 13:53:22 1 367,53 688.3679809570312 22 V05 134.959
84  0   Szigetfalvi József    HU-2015-O-45005 15:12:45 1 367,12 796.68701171875 20 G21 136.585 / 136.585
85  0   Káli József    HU-2015-28-35978 14:20:15 1 366,17 724.4099731445312 8 G21 138.211 / 138.211
86  0   Gajda - Banus dúc    HU-2010-D-293783 13:53:11 1 365,40 687.0460205078125 15 V05 139.837
87  0   Bognár Zoltán    HU-2014-D-813102 14:12:12 1 364,21 712.3880004882812 35 R03 141.463 / 141.463
88  0   Korsós Albert    HU-2015-D-918372 14:31:55 1 361,95 738.06201171875 15 G21 143.089 / 143.089
89  0   Blaskó István    HU-2014-O-32259 14:08:55 1 361,06 706.2750244140625 10 V33 144.715 / 144.715
90  0   Szigetfalvi József    HU-2013-D-646311 15:15:41 1 360,27 796.68701171875 20 G21 146.341 / 146.341
91  0   Egyed István    HU-2012-D-544377 14:06:20 1 358,41 701.3930053710938 10 V33 147.967 / 147.967
92  0   Balogh Zoltán    HU-2015-D-836996 14:02:22 1 358,40 695.9970092773438 20 V33 149.593
93  0   Káli József    HU-2015-28-35962 14:24:15 1 355,94 724.4099731445312 8 G21 151.220 / 151.220
94  0   Gajda - Banus dúc    HU-2014-28-33153 13:57:24 1 354,05 687.0460205078125 15 V05 152.846
95  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04224 14:17:13 1 353,18 713.4169921875 35 R03 154.472 / 154.472
96  0   Lőcsei Sándor    HU-2015-D-836903 14:18:03 1 350,78 713.2769775390625 10 R03 156.098 / 156.098
97  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918723 14:37:10 1 350,50 738.9459838867188 20 G21 157.724 / 157.724
98  0   Bognár Zoltán    HU-2015-D-918225 14:17:57 1 349,35 712.3880004882812 35 R03 159.350 / 159.350
99  0   Hartman István    HU-2016-R-04800 14:04:37 1 347,04 693.2069702148438 15 V33 160.976
100  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918028 14:19:59 1 346,11 713.4169921875 35 R03 162.602 / 162.602
101  0   Hegedűs Attila    HU-2014-28-32465 14:09:27 1 344,96 698.6400146484375 15 V33 164.228
102  0   Bognár Zoltán    HU-2015-D-918204 14:20:43 1 342,31 712.3880004882812 35 R03 165.854 / 165.854
103  0   Hegedűs Attila    HU-2016-R-03139 14:10:42 1 341,73 698.6400146484375 15 V33 167.480
104  0   Szecskó Csaba    HU-2013-D-662460 14:40:50 1 341,51 738.9459838867188 20 G21 169.106 / 169.106
105  0   Bognár Zoltán    HU-2015-D-940767 14:21:32 1 340,25 712.3880004882812 35 R03 170.732 / 170.732
106  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-43196 14:09:27 1 339,87 695.9970092773438 20 V33 172.358
107  0   Ördög Béla    HU-2014-28-29655 14:22:34 1 339,58 713.4169921875 35 R03 173.984 / 173.984
108  0   Bognár Zoltán    HU-2013-D-662104 14:22:34 1 337,65 712.3880004882812 35 R03 175.610 / 175.610
109  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-836922 14:23:50 1 333,46 711.843994140625 15 V33 177.236 / 177.236
110  0   Ördög Béla    HU-2014-28-29661 14:25:05 1 333,28 713.4169921875 35 R03 178.862 / 178.862
111  0   Miló Mihály és fia    HU-2013-D-646156 15:30:13 1 333,01 800.093994140625 10 G21 180.488 / 180.488
112  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919010 14:48:08 1 332,15 743.5189819335938 20 G21 182.114 / 182.114
113  0   Blaskó István    HU-2015-28-35511 14:21:16 1 329,42 706.2750244140625 10 V33 183.740 / 183.740
114  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-43197 14:13:37 1 329,21 695.9970092773438 20 V33 185.366
115  0   Morgós János    HU-2016-22-41606 15:30:51 1 328,95 798.4970092773438 23 T-14 186.992 / 186.992
116  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918010 14:29:54 1 321,39 713.4169921875 35 R03 188.618 / 188.618
117  0   Magyar-Csabán    HU-2013-18-30265 14:43:33 1 320,02 730.6950073242188 3 G21 190.244 / 190.244
118  0   Demők János    HU-2015-D-896641 14:41:13 1 318,98 727.0440063476562 8 Z01 191.870 / 191.870
119  0   Korsós Albert    HU-2015-D-918380 14:50:30 1 316,79 738.06201171875 15 G21 193.496 / 193.496
120  0   Bognár Zoltán    HU-2013-D-592386 14:31:01 1 316,76 712.3880004882812 35 R03 195.122 / 195.122
121  0   Kaszás Lajos    HU-2015-13-02178 14:12:54 1 316,44 688.3679809570312 22 V05 196.748
122  0   Mezei Vilmos    HU-2011-22-25567 15:34:05 1 315,62 794.7420043945312 10 T11 198.374 / 198.374
123  0   Doka Lajos    HU-2016-D-181112 14:31:40 1 312,87 711.1370239257812 15 V10 200.000 / 200.000

Pozostali uczestnicy lotu

1 2548 | Horváth István 698.5770263671875 km V33 Gyöngyös 2
2 8046 | Rendes József 802.85302734375 km T11 Nyíregyháza 5
3 8138 | Szilágyi Tamás 803.7780151367188 km G21 Derby Klub 5
4 4246 | Sós Tibor 816.6740112304688 km T-14 Baktalórántháza 6
5 1534 | Simárszki József 741.125 km 8
6 8756 | Kurilcó Iván 821.5009765625 km T-14 Baktalórántháza 8
7 9420 | Bodonyi József 702.0910034179688 km 9
8 5864 | Szűcs Sándor 736.947021484375 km Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület 9
9 8189 | Szemán Miklós 795.218017578125 km T-14 Baktalórántháza 9
10 8445 | Bagdi Ákos 793.1119995117188 km T11 Nyíregyháza 9
11 8060 | Szegedi Barnabás 794.781005859375 km 10
12 7202 | ifj Szabó-Zsiga 737.9619750976562 km Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület 10
13 1493 | Bányász Zoltán 701.8300170898438 km V33 Gyöngyös 10
14 5160 | Burka J. és Marika 728.4509887695312 km 10
15 4310 | Szabó György 800.2659912109375 km T-14 Baktalórántháza 10
16 3220 | Lakatos András 800.2069702148438 km T-14 Baktalórántháza 10
17 2618 | Iváncsik József ifj. 803.6320190429688 km 10
18 8990 | Gulyás István 795.2130126953125 km T11 Nyíregyháza 15
19 4245 | Sós Sándor 816.9710083007812 km T-14 Baktalórántháza 15
20 6426 | Szilágyi Attila 800.4240112304688 km T-14 Baktalórántháza 15