Verseny sz.: 5 | Dátum: 2018.05.20 | Feleresztés ideje: 06:25:00

Szervező: Derby Klub | Készítette: Ervin Deák

GPS Koordináták: 50:37:9 | 13:49:15

Dúctávok: 533.86 km - 649.491 km

Időjárás:

Feleresztés: Felengedőhelyen napsütés, szélcsend.

Érkezés:

Indult galamb: 851 | 20 %: 170

Tagok száma: 40

Verseny időtartama: 00:47:48

Első galamb:

HU-2016-03-19171 | Érkezés: 1 | 14:10:34

Sebesség: 1212.327 | Távolság: 564.419 km

Tenyésztõ: dr. Nagy Róbert és Lehel | Egyesület: R38

Utolsó galamb:

HU-2017-R-101111 | Érkezés: 1 | 14:37:43

Sebesség: 1099.437 | Távolság: 541.711 km

Tenyésztõ: Balogh Zoltán | Egyesület: V33

Utolsó módosítás: 2018.07.28, 16:02 | Ervin Deák
#  Nev. Tenyésztő / Csapat Galamb Érkezés Sebesség Távolság [km] Dúc helyezés Egyesület Koeff.
1  0   dr. Nagy Róbert és Lehel    HU-2016-03-19171 14:10:34 1 212,33 564.4190063476562 10 R38 1.175
2  0   dr. Nagy Róbert és Lehel    HU-2016-03-19153 14:11:27 1 210,03 564.4190063476562 10 R38 2.350
3  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04442 14:05:43 1 209,95 557.4450073242188 10 V33 3.525
4  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2014-O-32040 14:31:47 1 209,79 588.905029296875 40 G21 4.700
5  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04245 14:07:13 1 209,46 559.0330200195312 33 V33 5.875
6  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919544 14:34:00 1 204,31 588.905029296875 40 G21 7.051
7  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918711 14:32:11 1 199,73 584.4869995117188 40 G21 8.226
8  0   Bodonyi Balázs    HU-2016-R-03604 14:03:09 1 194,35 547.1900024414062 20 V33 9.401
9  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114949 14:09:20 1 192,39 553.6669921875 93 R38 10.576
10  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114968 14:09:22 1 192,31 553.6669921875 93 R38 11.751
11  0   Blaskó István    HU-2015-O-43194 14:08:28 1 190,83 551.9119873046875 15 V33 12.926
12  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-180825 14:39:40 1 190,51 588.905029296875 40 G21 14.101
13  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2012-P-05229 14:40:17 1 189,03 588.905029296875 40 G21 15.276
14  0   Blaskó István    HU-2016-R-04030 14:09:41 1 187,72 551.9119873046875 15 V33 16.451
15  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2017-07-54418 14:21:09 1 185,54 564.4929809570312 39 R38 17.626
16  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114967 14:12:51 1 183,43 553.6669921875 93 R38 18.801
17  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919005 14:42:52 1 182,86 588.905029296875 40 G21 19.976
18  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-918974 14:42:53 1 182,82 588.905029296875 40 G21 21.152
19  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918067 14:17:45 1 182,51 559.0330200195312 33 V33 22.327
20  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2014-O-32033 14:43:02 1 182,46 588.905029296875 40 G21 23.502
21  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50244 14:23:04 1 180,78 564.4929809570312 39 R38 24.677
22  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50270 14:23:14 1 180,37 564.4929809570312 39 R38 25.852
23  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867505 14:23:16 1 180,29 564.4929809570312 39 R38 27.027
24  0   Blaskó István    HU-2016-R-03129 14:13:32 1 177,96 551.9119873046875 15 V33 28.202
25  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-311353 14:15:07 1 177,72 553.6669921875 93 R38 29.377
26  0   Blaskó István    HU-2016-D-192609 14:15:10 1 173,87 551.9119873046875 15 V33 30.552
27  0   Bodonyi Balázs    HU-2016-D-172593 14:11:14 1 173,64 547.1900024414062 20 V33 31.727
28  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867509 14:26:59 1 171,19 564.4929809570312 39 R38 32.902
29  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04465 14:21:16 1 170,45 557.4450073242188 10 V33 34.078
30  0   Gyurcsek Tibor    HU-2016-D-162380 14:57:17 1 170,23 599.4879760742188 25 G21 35.253
31  0   Kaszás Lajos    HU-2016-23-77488 14:01:14 1 170,15 533.8599853515625 26 V05 36.428
32  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-311398 14:18:26 1 169,47 553.6669921875 93 R38 37.603
33  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert    HU-2016-07-50041 14:27:41 1 169,41 564.4530029296875 10 R38 38.778
34  0   Bognár Zoltán    HU-2017-R-113953 14:22:12 1 169,36 558.0180053710938 20 V33 39.953
35  0   Szecskó Csaba    HU-2016-P-19040 14:44:57 1 169,09 584.4869995117188 40 G21 41.128
36  0   Egyed István    HU-2015-D-919252 14:13:30 1 167,82 547.1220092773438 25 V33 42.303
37  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50242 14:28:40 1 167,11 564.4929809570312 39 R38 43.478
38  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918007 14:25:29 1 163,48 559.0330200195312 33 V33 44.653
39  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919001 14:51:42 1 162,24 588.905029296875 40 G21 45.828
40  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162389 14:51:57 1 161,66 588.905029296875 40 G21 47.004
41  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918729 14:48:09 1 161,66 584.4869995117188 40 G21 48.179
42  0   Ördög Béla    HU-2014-D-815319 14:26:23 1 161,31 559.0330200195312 33 V33 49.354
43  0   Hartman István    HU-2013-D-620490 14:09:06 1 160,51 538.5919799804688 25 V33 50.529
44  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04479 14:26:54 1 156,77 557.4450073242188 10 V33 51.704
45  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert    HU-2015-D-943333 14:33:25 1 155,68 564.4530029296875 10 R38 52.879
46  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867599 14:33:36 1 155,33 564.4929809570312 39 R38 54.054
47  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-D-122593 14:33:45 1 154,97 564.4929809570312 39 R38 55.229
48  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867577 14:34:14 1 153,83 564.4929809570312 39 R38 56.404
49  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-867680 14:24:55 1 153,67 553.6669921875 93 R38 57.579
50  0   Polyák Zoltán    HU-2016-R-04466 14:28:57 1 151,87 557.4450073242188 10 V33 58.754
51  0   Szecskó Csaba    HU-2014-D-813389 14:53:32 1 149,36 584.4869995117188 40 G21 59.929
52  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919006 14:57:50 1 148,34 588.905029296875 40 G21 61.105
53  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918005 14:32:07 1 147,64 559.0330200195312 33 V33 62.280
54  0   Bodonyi Balázs    HU-2016-R-03602 14:22:03 1 147,03 547.1900024414062 20 V33 63.455
55  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114975 14:27:59 1 146,35 553.6669921875 93 R38 64.630
56  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256040 14:28:01 1 146,27 553.6669921875 93 R38 65.805
57  0   Lőcsei Sándor    HU-2014-D-815456 14:32:35 1 146,23 558.8829956054688 15 V33 66.980
58  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50234 14:37:48 1 145,48 564.4929809570312 39 R38 68.155
59  0   Bányász Zoltán    HU-2015-D-941073 14:23:07 1 145,22 547.5490112304688 35 V33 69.330
60  0   Blaskó István    HU-2016-R-03984 14:26:56 1 145,20 551.9119873046875 15 V33 70.505
61  0   Bognár Zoltán    HU-2016-D-209982 14:32:19 1 145,08 558.0180053710938 20 V33 71.680
62  0   Bognár Zoltán    HU-2016-R-05070 14:32:31 1 144,61 558.0180053710938 20 V33 72.855
63  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114966 14:28:53 1 144,22 553.6669921875 93 R38 74.031
64  0   Gyurcsek Tibor    HU-2016-28-39020 15:09:05 1 143,88 599.4879760742188 25 G21 75.206
65  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918673 14:56:42 1 142,25 584.4869995117188 40 G21 76.381
66  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918749 14:56:45 1 142,13 584.4869995117188 40 G21 77.556
67  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918723 14:56:50 1 141,95 584.4869995117188 40 G21 78.731
68  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-951604 14:29:54 1 141,82 553.6669921875 93 R38 79.906
69  0   Egyed István    HU-2015-D-919287 14:24:14 1 141,66 547.1220092773438 25 V33 81.081
70  0   Egyed István    HU-2016-D-180839 14:24:18 1 141,50 547.1220092773438 25 V33 82.256
71  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-919944 15:01:39 1 139,85 588.905029296875 40 G21 83.431
72  0   Káli József    HU-2015-28-35981 14:45:22 1 139,62 570.22998046875 10 G21 84.606
73  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867503 14:41:25 1 137,14 564.4929809570312 39 R38 85.781
74  0   Lőcsei Sándor    HU-2015-D-953451 14:36:52 1 136,25 558.8829956054688 15 V33 86.957
75  0   Szecskó Csaba    HU-2016-P-16997 14:59:51 1 135,26 584.4869995117188 40 G21 88.132
76  0   Blaskó István    HU-2015-D-940704 14:31:26 1 134,61 551.9119873046875 15 V33 89.307
77  0   Hartman István    HU-2017-R-114550 14:20:01 1 133,84 538.5919799804688 25 V33 90.482
78  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256018 14:33:24 1 133,63 553.6669921875 93 R38 91.657
79  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-115007 14:33:27 1 133,52 553.6669921875 93 R38 92.832
80  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39361 15:01:05 1 132,54 584.4869995117188 40 G21 94.007
81  0   Bányász Zoltán    HU-2016-R-04931 14:28:38 1 132,16 547.5490112304688 35 V33 95.182
82  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114997 14:34:04 1 132,09 553.6669921875 93 R38 96.357
83  0   Egyed István    HU-2013-D-663588 14:28:20 1 131,98 547.1220092773438 25 V33 97.532
84  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256044 14:34:12 1 131,78 553.6669921875 93 R38 98.707
85  0   Rédei Attila    HU-2016-D-115142 14:36:35 1 131,40 556.177978515625 15 R38 99.882
86  0   Egyed István    HU-2014-D-815608 14:28:35 1 131,39 547.1220092773438 25 V33 101.058
87  0   Szecskó Csaba    HU-2014-D-813366 15:01:39 1 131,30 584.4869995117188 40 G21 102.233
88  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39366 15:01:58 1 130,61 584.4869995117188 40 G21 103.408
89  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39363 15:01:59 1 130,57 584.4869995117188 40 G21 104.583
90  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162448 15:06:04 1 130,19 588.905029296875 40 G21 105.758
91  0   Egyed István    HU-2015-D-919201 14:29:08 1 130,11 547.1220092773438 25 V33 106.933
92  0   Blaskó István    HU-2016-R-03128 14:33:23 1 130,08 551.9119873046875 15 V33 108.108
93  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162446 15:06:13 1 129,87 588.905029296875 40 G21 109.283
94  0   Bodonyi Balázs    HU-2015-D-940113 14:29:26 1 129,55 547.1900024414062 20 V33 110.458
95  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert    HU-2015-D-943428 14:44:43 1 129,55 564.4530029296875 10 R38 111.633
96  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-28-43414 15:06:44 1 128,75 588.905029296875 40 G21 112.808
97  0   Blaskó István    HU-2016-R-03985 14:34:15 1 128,08 551.9119873046875 15 V33 113.984
98  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256026 14:35:52 1 127,94 553.6669921875 93 R38 115.159
99  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114956 14:35:54 1 127,86 553.6669921875 93 R38 116.334
100  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2012-D-521727 15:07:14 1 127,67 588.905029296875 40 G21 117.509
101  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256037 14:36:07 1 127,36 553.6669921875 93 R38 118.684
102  0   Káli József    HU-2016-28-41056 14:50:56 1 127,09 570.22998046875 10 G21 119.859
103  0   Egyed István    HU-2014-D-814849 14:30:40 1 126,54 547.1220092773438 25 V33 121.034
104  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256058 14:36:42 1 126,03 553.6669921875 93 R38 122.209
105  0   Kaszás Lajos    HU-2016-23-72093 14:19:37 1 124,82 533.8599853515625 26 V05 123.384
106  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2014-D-762455 14:47:01 1 124,45 564.4929809570312 39 R38 124.559
107  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50252 14:47:09 1 124,15 564.4929809570312 39 R38 125.734
108  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918736 15:05:03 1 123,91 584.4869995117188 40 G21 126.910
109  0   Bognár Zoltán    HU-2014-D-815622 14:41:33 1 123,79 558.0180053710938 20 V33 128.085
110  0   Kaszás Lajos    HU-2016-D-155883 14:20:27 1 122,85 533.8599853515625 26 V05 129.260
111  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256047 14:38:21 1 122,26 553.6669921875 93 R38 130.435
112  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-115001 14:38:30 1 121,92 553.6669921875 93 R38 131.610
113  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162425 15:09:58 1 121,80 588.905029296875 40 G21 132.785
114  0   Bányász Zoltán    HU-2015-D-941092 14:34:20 1 118,97 547.5490112304688 35 V33 133.960
115  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-918970 15:11:22 1 118,81 588.905029296875 40 G21 135.135
116  0   Blaskó István    HU-2014-28-30604 14:38:21 1 118,70 551.9119873046875 15 V33 136.310
117  0   Kaszás Lajos    HU-2016-D-155896 14:22:20 1 118,42 533.8599853515625 26 V05 137.485
118  0   Korsós Albert    HU-2017-R-108526 15:07:08 1 117,72 583.5989990234375 18 G21 138.660
119  0   Bodonyi Balázs    HU-2015-D-940162 14:34:39 1 117,51 547.1900024414062 20 V33 139.835
120  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918735 15:08:04 1 117,42 584.4869995117188 40 G21 141.011
121  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-115025 14:40:34 1 117,24 553.6669921875 93 R38 142.186
122  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39351 15:08:18 1 116,93 584.4869995117188 40 G21 143.361
123  0   Egyed István    HU-2015-D-919217 14:34:59 1 116,61 547.1220092773438 25 V33 144.536
124  0   dr. Nagy Róbert és Lehel    HU-2015-D-852953 14:50:33 1 116,45 564.4190063476562 10 R38 145.711
125  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04226 14:45:46 1 116,35 559.0330200195312 33 V33 146.886
126  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2015-D-918985 15:12:35 1 116,23 588.905029296875 40 G21 148.061
127  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162462 15:12:42 1 115,98 588.905029296875 40 G21 149.236
128  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-867722 14:41:13 1 115,78 553.6669921875 93 R38 150.411
129  0   Tasi Gábor    HU-2016-28-40859 14:59:18 1 115,67 573.7890014648438 15 G21 151.586
130  0   Gyurcsek Tibor    HU-2016-19-56622 15:22:24 1 115,53 599.4879760742188 25 G21 152.761
131  0   Balázs Sándor    HU-2016-M-144692 14:41:22 1 115,44 553.6669921875 93 R38 153.937
132  0   Hartman István    HU-2016-23-75999 14:27:52 1 115,41 538.5919799804688 25 V33 155.112
133  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-115032 14:41:26 1 115,29 553.6669921875 93 R38 156.287
134  0   Lakatos András    HU-2016-R-18101 16:07:27 1 115,10 649.4910278320312 29 G21 157.462
135  0   Egyed István    HU-2012-D-544377 14:35:45 1 114,87 547.1220092773438 25 V33 158.637
136  0   Tasi Gábor    HU-2017-R-108406 14:59:46 1 114,66 573.7890014648438 15 G21 159.812
137  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162416 15:13:21 1 114,61 588.905029296875 40 G21 160.987
138  0   Ördög Béla    HU-2016-R-04254 14:46:46 1 114,13 559.0330200195312 33 V33 162.162
139  0   Balogh Zoltán    HU-2016-D-211646 14:31:25 1 113,68 541.7109985351562 10 V33 163.337
140  0   Szabó - Gajda dúc    HU-2016-D-162435 15:14:33 1 112,09 588.905029296875 40 G21 164.512
141  0   Rédei Attila    HU-2016-D-115105 14:45:36 1 111,02 556.177978515625 15 R38 165.687
142  0   Kaszás Lajos    HU-2016-D-155895 14:25:34 1 110,90 533.8599853515625 26 V05 166.863
143  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256157 14:43:30 1 110,67 553.6669921875 93 R38 168.038
144  0   Balogh Zoltán    HU-2017-D-330759 14:32:47 1 110,56 541.7109985351562 10 V33 169.213
145  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50207 14:53:40 1 109,75 564.4929809570312 39 R38 170.388
146  0   Doka Lajos    HU-2016-D-180721 14:46:49 1 109,49 556.760009765625 20 V33 171.563
147  0   Bognár Zoltán    HU-2015-D-918204 14:47:58 1 109,45 558.0180053710938 20 V33 172.738
148  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-836922 14:47:33 1 109,23 557.4450073242188 10 V33 173.913
149  0   Gyurcsek Tibor    HU-2016-D-146020 15:25:48 1 108,52 599.4879760742188 25 G21 175.088
150  0   Bányász Zoltán    HU-2015-D-970091 14:39:07 1 108,14 547.5490112304688 35 V33 176.263
151  0   Bányász Zoltán    HU-2013-28-29235 14:39:09 1 108,06 547.5490112304688 35 V33 177.438
152  0   Polyák Zoltán    HU-2015-D-918128 14:48:31 1 107,10 557.4450073242188 10 V33 178.613
153  0   Balázs Sándor    HU-2015-D-867778 14:45:18 1 106,67 553.6669921875 93 R38 179.788
154  0   Lőcsei Sándor    HU-2015-D-953439 14:50:24 1 105,82 558.8829956054688 15 V33 180.964
155  0   Balogh Zoltán    HU-2016-28-42710 14:34:56 1 105,68 541.7109985351562 10 V33 182.139
156  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2016-07-50208 14:55:34 1 105,62 564.4929809570312 39 R38 183.314
157  0   Balázs Sándor    HU-2014-D-763294 14:45:55 1 105,31 553.6669921875 93 R38 184.489
158  0   Balázs Sándor    HU-2017-D-256012 14:46:04 1 104,98 553.6669921875 93 R38 185.664
159  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39369 15:13:58 1 104,96 584.4869995117188 40 G21 186.839
160  0   Kiss András    HU-2015-28-36680 14:40:23 1 104,32 547.0599975585938 30 V33 188.014
161  0   Blaskó István    HU-2015-28-35556 14:45:33 1 102,61 551.9119873046875 15 V33 189.189
162  0   Bányász Zoltán    HU-2016-R-04902 14:41:53 1 101,97 547.5490112304688 35 V33 190.364
163  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918015 14:52:30 1 101,54 559.0330200195312 33 V33 191.539
164  0   Nagy-Varga Viktor    HU-2015-D-867355 14:57:39 1 101,13 564.4929809570312 39 R38 192.714
165  0   Balázs Sándor    HU-2016-D-114974 14:48:10 1 100,37 553.6669921875 93 R38 193.890
166  0   Ördög Béla    HU-2015-D-918010 14:53:23 1 099,63 559.0330200195312 33 V33 195.065
167  0   Szecskó Csaba    HU-2015-D-918717 15:16:32 1 099,62 584.4869995117188 40 G21 196.240
167  0   Szecskó Csaba    HU-2016-28-39563 15:16:32 1 099,62 584.4869995117188 40 G21 196.240
169  0   Kaszás Lajos    HU-2014-23-63491 14:30:31 1 099,57 533.8599853515625 26 V05 198.590
170  0   Balogh Zoltán    HU-2017-R-101111 14:37:43 1 099,44 541.7109985351562 10 V33 199.765

További résztvevők

1 5736 | Csikós Béla 556.7420043945312 km 5
2 2548 | Horváth István 544.39599609375 km V33 Gyöngyös 5
3 8534 | Benes Ferenc 592.39501953125 km 6
4 1731 | Buda István 548.1069946289062 km V33 Gyöngyös 6
5 2305 | Grizner Sándor 557.218994140625 km R03 Jászárokszállás 8
6 4535 | Szkiba Ernő 650.2030029296875 km T-14 Baktalórántháza 8
7 6885 | Mezei Vilmos 644.0479736328125 km T11 Nyíregyháza 10
8 1947 | Demők János 575.0540161132812 km Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület 10
9 5110 | Zsiga Gábor 575.47998046875 km Z34 Miskolc és Környéke Postagalambsport Egyesület 10
10 3203 | Kurunczi Pál 545.2160034179688 km 10
11 9423 | Bozóki Péter 545.5349731445312 km V33 Gyöngyös 10
12 9418 | Veres Gábor 558.718017578125 km 10
13 6406 | Csizmarik János 636.4669799804688 km T-14 Baktalórántháza 14
14 9966 | Vincze István 543.5780029296875 km V05 Lőrinci 15
15 9420 | Bodonyi József 547.8179931640625 km 17
16 5335 | Sass Péter 562.947021484375 km 17
17 8060 | Szegedi Barnabás 644.0360107421875 km 20
18 8990 | Gulyás István 644.656982421875 km T11 Nyíregyháza 20
19 3489 | Miló Csaba 649.35400390625 km T11 Nyíregyháza 20
20 6211 | Varga László 552.7969970703125 km R12 Jászberény 24
21 6533 | Nagy Dezső 539.2440185546875 km V05 Lőrinci 33
22 4510 | Szigetfalvi József 645.9650268554688 km T11 Nyíregyháza 33