Verseny sz.: 6 | Dátum: 2016.05.29 | Feleresztés ideje: 06:00:00

Szervező: Hatvan és Környéke Tagszövetség | Készítette: Tomori László

GPS Koordináták: 48:12:45.921 | 15:20:39.735

Dúctávok: 316.34 km - 366.651 km

Befutó: 10 / 5

Pontosztás: 25 / 10

Időjárás:

Feleresztés: Derült idő, enyhe változó irányú szél.

Érkezés: Derült idő, közepes K-i DK-i szél.

Indult galamb: 1119 | 20 %: 224

Tagok száma: 44

Verseny időtartama: 00:31:19

Első galamb:

HU-2015-07-43244 | Érkezés: 1 | 11:23:38

Sebesség: 1038.793 | Távolság: 336.188 km

Tenyésztõ: Witpen | Egyesület: G21

Utolsó galamb:

HU-2014-D-727384 | Érkezés: 1 | 12:00:01

Sebesség: 947.131 | Távolság: 340.983 km

Tenyésztõ: Molnár Pál | Egyesület:

Utolsó módosítás: 2016.06.03, 20:19 | Tomori László
EgyesületTenyésztõIndult galambDíjak% díjban% galamb díjbanPontok
A23 - Nagykáta2146711250 %23.98 %0,00
A64 - Szentmártonkáta122805022.32 %17.86 %0,00
R38 - Jászberény113726227.68 %16.67 %0,00
Összesen441 1192240,00
#  Nev. Tenyésztő / Csapat Galamb Érkezés Sebesség Távolság [km] Dúc helyezés Egyesület Koeff. Pontok
1  8   Buzás János Csapat 0   HU-2015-07-43244 11:23:38 1 038,79 336.18798828125 17 A23 0.894 25,00
2  4   Tomori László Csapat 1   HU-2012-D-502213 11:29:08 1 036,67 341.2019958496094 10 A23 1.787 24,93
2  10   Tomori László Csapat 2   HU-2014-D-727223 11:29:08 1 036,67 341.2019958496094 10 A23 1.787 24,93
4  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2015-D-867479 11:39:35 1 035,12 351.510009765625 10 R38 3.575 24,80
5  0   Balázs Sándor Csapat 9   HU-2015-D-867703 11:27:25 1 034,94 338.8550109863281 10 R38 4.468 24,73
6  10   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2013-D-602310 11:33:06 1 032,51 343.92999267578125 10 A23 5.362 24,66
7  0   Tóth Attila Csapat 1   HU-2015-O-40335 11:06:27 1 032,27 316.3399963378906 10 A64 6.256 24,60
8  8   Jánosi Pál Csapat 1   HU-2013-D-602035 11:31:01 1 027,20 340.0190124511719 10 A23 7.149 24,53
9  0   Tóth Attila Csapat 3   HU-2015-07-43860 11:08:14 1 026,30 316.3399963378906 10 A64 8.043 24,46
10  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2013-O-19524 11:57:41 1 025,07 366.6510009765625 10 A23 8.937 24,39
11  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 4   HU-2015-M-139708 11:43:29 1 023,74 351.6650085449219 10 R38 9.830 24,33
12  5   Buzás János Csapat 0   HU-2015-07-43230 11:28:40 1 022,88 336.18798828125 17 A23 10.724 24,26
13  0   Tóth Attila Csapat 4   HU-2015-07-43872 11:09:23 1 022,49 316.3399963378906 10 A64 11.618 24,19
14  8   Tomori László Csapat 2   HU-2014-D-727211 11:33:50 1 022,07 341.2019958496094 10 A23 12.511 24,13
15  3   Nagy János Csapat 2   HU-2014-09-24586 11:33:40 1 021,60 340.875 10 A23 13.405 24,06
16  1   Nagy János Csapat 1   HU-2013-09-19904 11:33:46 1 021,30 340.875 10 A23 14.298 23,99
17  7   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2014-O-25710 11:37:32 1 018,95 343.92999267578125 10 A23 15.192 23,92
18  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 2   HU-2015-D-867514 11:45:38 1 017,37 351.6650085449219 10 R38 16.086 23,86
19  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2014-D-762190 11:22:36 1 016,10 327.79400634765625 10 A64 16.979 23,79
20  0   Tóth Attila Csapat 1   HU-2013-D-656678 11:11:20 1 016,08 316.3399963378906 10 A64 17.873 23,72
21  0   Kővágó Gábor Csapat 3   HU-2015-O-40338 11:22:37 1 016,05 327.79400634765625 10 A64 18.767 23,65
22  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726944 12:01:14 1 015,00 366.6510009765625 10 A23 19.660 23,59
23  3   Jánosi Pál Csapat 1   HU-2014-D-727167 11:35:11 1 014,43 340.0190124511719 10 A23 20.554 23,52
24  0   Dósa József Csapat 1   HU-2013-09-20803 11:28:11 1 013,31 332.5660095214844 10 A64 21.448 23,45
25  7   Jánosi Pál Csapat 2   HU-2015-D-865601 11:35:38 1 013,07 340.0190124511719 10 A23 22.341 23,39
26  0   Tóth Sándor Csapat 1   HU-2015-D-867314 11:32:29 1 012,52 336.6449890136719 10 A64 23.235 23,32
27  4   Jánosi Pál Csapat 1   HU-2014-D-727114 11:35:53 1 012,31 340.0190124511719 10 A23 24.129 23,25
28  1   Jánosi Pál Csapat 1   HU-2015-D-865656 11:35:58 1 012,06 340.0190124511719 10 A23 25.022 23,18
29  7   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2014-D-727543 11:36:02 1 010,38 339.52099609375 10 A23 25.916 23,12
30  15   Buzás János Csapat 0   HU-2014-09-24363 11:32:57 1 009,73 336.18798828125 17 A23 26.810 23,05
31  5   Nagy Zoltán Csapat 1   HU-2012-09-14664 11:42:32 1 009,20 345.6990051269531 10 A23 27.703 22,98
32  0   Gyarmati Szabolcs Csapat 1   HU-2015-D-867578 11:47:32 1 008,75 350.5870056152344 9 R38 28.597 22,91
33  0   Tóth Attila Csapat 1   HU-2013-07-37799 11:13:44 1 008,31 316.3399963378906 10 A64 29.491 22,85
33  0   Tóth Attila Csapat 1   HU-2013-D-656663 11:13:44 1 008,31 316.3399963378906 10 A64 29.491 22,85
35  7   Palkó László Csapat 1   HU-2014-09-24656 11:39:30 1 007,21 341.947998046875 10 A23 31.278 22,71
36  2   Száraz László Csapat 4   HU-2014-D-764938 11:35:48 1 004,97 337.4679870605469 10 A23 32.172 22,65
37  10   Buzás János Csapat 0   HU-2013-09-19960 11:34:50 1 004,05 336.18798828125 17 A23 33.065 22,58
38  9   Buzás János Csapat 0   HU-2012-09-13933 11:34:51 1 004,00 336.18798828125 17 A23 33.959 22,51
39  0   Kővágó Gábor Csapat 3   HU-2015-D-947744 11:26:42 1 003,35 327.79400634765625 10 A64 34.853 22,44
40  7   Molnár Pál Csapat 2   HU-2014-D-727379 11:39:53 1 003,24 340.9830017089844 10 A23 35.746 22,38
41  2   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2014-D-727516 11:38:30 1 003,02 339.52099609375 10 A23 36.640 22,31
42  8   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2015-D-865408 11:42:56 1 002,91 343.92999267578125 10 A23 37.534 22,24
43  0   Kővágó Gábor Csapat 2   HU-2014-D-762199 11:26:52 1 002,84 327.79400634765625 10 A64 38.427 22,17
44  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 1   HU-2015-D-867569 11:50:44 1 002,58 351.6650085449219 10 R38 39.321 22,11
45  5   Fazekas István ifj. Csapat 2   HU-2015-D-865216 11:39:01 1 001,49 339.52099609375 10 A23 40.214 22,04
46  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 2   HU-2015-D-867413 11:51:08 1 001,07 351.510009765625 10 R38 41.108 21,97
47  2   Molnár Pál Csapat 1   HU-2013-D-602279 11:40:38 1 001,03 340.9830017089844 10 A23 42.002 21,91
48  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2014-D-762586 11:51:42 999,46 351.510009765625 10 R38 42.895 21,84
49  0   Kővágó Gábor Csapat 4   HU-2013-D-596337 11:28:24 998,16 327.79400634765625 10 A64 43.789 21,77
50  9   Palkó László Csapat 1   HU-2014-07-40828 11:42:37 998,05 341.947998046875 10 A23 44.683 21,70
51  0   Száraz László Csapat 1   AU-2012-308-80 11:38:08 998,03 337.4679870605469 10 A23 45.576 21,64
52  9   Száraz László Csapat 1   HU-2012-09-14315 11:38:34 996,76 337.4679870605469 10 A23 46.470 21,57
53  7   Száraz László Csapat 6   HU-2014-D-727860 11:38:37 996,61 337.4679870605469 8 A23 47.364 21,50
54  0   Varga László Csapat 1   HU-2014-07-41188 11:41:39 996,55 340.47198486328125 10 R38 48.257 21,43
55  0   Tóth Sándor Csapat 1   HU-2013-D-619010 11:38:10 995,50 336.6449890136719 10 A64 49.151 21,37
56  13   Buzás János Csapat 0   HU-2014-09-24382 11:37:55 994,88 336.18798828125 17 A23 50.045 21,30
57  0   Bajtek Tibor Csapat 2   HU-2014-D-726917 12:08:33 994,85 366.6510009765625 10 A23 50.938 21,23
58  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2014-D-762584 11:53:21 994,79 351.510009765625 10 R38 51.832 21,17
59  6   Nagy Zoltán Csapat 1   HU-2013-09-19689 11:47:30 994,78 345.6990051269531 10 A23 52.726 21,10
60  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726931 12:08:35 994,76 366.6510009765625 10 A23 53.619 21,03
61  7   Száraz László Csapat 1   HU-2014-D-727873 11:39:22 994,41 337.4679870605469 10 A23 54.513 20,96
62  7   Molnár Pál Csapat 3   HU-2015-D-865885 11:42:58 994,22 340.9830017089844 10 A23 55.407 20,90
63  2   Tomori László Csapat 2   HU-2014-D-727225 11:43:13 994,13 341.2019958496094 10 A23 56.300 20,83
64  0   Varga László Csapat 1   HU-2014-07-41212 11:42:45 993,35 340.47198486328125 10 R38 57.194 20,76
65  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726916 12:09:21 992,69 366.6510009765625 10 A23 58.088 20,70
66  0   Szőllős Béla Csapat 3   HU-2014-06-15750 11:37:59 992,45 335.42999267578125 10 A64 58.981 20,63
67  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2014-D-762618 11:53:43 992,40 351.0270080566406 10 R38 59.875 20,56
68  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2014-D-762548 11:54:16 992,22 351.510009765625 10 R38 60.769 20,49
69  0   Szőllős Béla Csapat 2   HU-2013-D-619084 11:38:08 992,01 335.42999267578125 10 A64 61.662 20,43
70  0   Balázs Sándor Csapat 1   HU-2014-D-763251 11:41:38 991,87 338.8550109863281 10 R38 62.556 20,36
71  2   Száraz László Csapat 5   HU-2015-D-865979 11:40:17 991,73 337.4679870605469 10 A23 63.450 20,29
72  0   Kővágó Gábor Csapat 2   HU-2014-D-762186 11:30:43 991,16 327.79400634765625 10 A64 64.343 20,22
73  0   Kővágó Gábor Csapat 2   HU-2011-07-30933 11:30:44 991,11 327.79400634765625 10 A64 65.237 20,16
73  0   Kővágó Gábor Csapat 3   HU-2014-D-762166 11:30:44 991,11 327.79400634765625 10 A64 65.237 20,16
75  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2012-D-535220 11:30:46 991,01 327.79400634765625 10 A64 67.024 20,02
76  7   Fazekas István ifj. Csapat 2   HU-2013-D-601742 11:42:37 990,97 339.52099609375 10 A23 67.918 19,96
77  0   Tóth Sándor Csapat 2   HU-2014-D-762760 11:39:45 990,86 336.6449890136719 10 A64 68.811 19,89
78  0   Bajtek Tibor Csapat 2   HU-2015-D-951037 12:10:06 990,68 366.6510009765625 10 A23 69.705 19,82
79  6   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2013-D-605306 11:47:18 990,30 343.92999267578125 10 A23 70.599 19,75
80  3   Tomori László Csapat 1   HU-2013-D-601971 11:44:38 990,04 341.2019958496094 10 A23 71.492 19,69
81  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 2   HU-2014-O-26279 11:55:44 988,49 351.6650085449219 10 R38 72.386 19,62
82  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2015-D-943440 11:55:10 988,34 351.0270080566406 10 R38 73.280 19,55
83  10   Csákó Csaba Gyula Csapat 1   HU-2015-D-866139 11:55:00 988,22 350.8179931640625 10 A23 74.173 19,48
84  8   Molnár Pál Csapat 1   HU-2014-D-727400 11:45:06 988,07 340.9830017089844 10 A23 75.067 19,42
85  0   Tóth Sándor Csapat 1   HU-2014-D-762774 11:40:45 987,95 336.6449890136719 10 A64 75.961 19,35
86  6   Huszár Péter Csapat 1   HU-2012-D-501932 11:45:20 987,95 341.1719970703125 10 A23 76.854 19,28
87  9   Jánosi Pál Csapat 2   HU-2014-D-727173 11:44:27 987,14 340.0190124511719 10 A23 77.748 19,22
88  0   Balázs Sándor Csapat 1   HU-2011-D-345796 11:43:22 986,86 338.8550109863281 10 R38 78.642 19,15
89  1   Tomori László Csapat 1   HU-2012-D-502211 11:45:48 986,70 341.2019958496094 10 A23 79.535 19,08
90  0   Bajtek Tibor Csapat 3   HU-2015-D-951001 12:11:39 986,55 366.6510009765625 10 A23 80.429 19,01
91  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 3   HU-2014-D-762519 11:56:21 986,42 351.510009765625 10 R38 81.323 18,95
92  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2013-D-596314 11:32:22 986,24 327.79400634765625 10 A64 82.216 18,88
93  0   Szőllős Béla Csapat 3   HU-2015-D-867212 11:40:08 986,17 335.42999267578125 10 A64 83.110 18,81
94  10   Tomori László Csapat 1   HU-2013-D-601962 11:46:00 986,13 341.2019958496094 10 A23 84.004 18,74
95  7   Nagy János Csapat 3   HU-2015-07-43471 11:45:42 986,04 340.875 10 A23 84.897 18,68
96  3   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2015-D-865203 11:44:30 985,55 339.52099609375 10 A23 85.791 18,61
97  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 4   HU-2014-D-762689 11:56:19 985,16 351.0270080566406 10 R38 86.685 18,54
98  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 3   HU-2014-D-762553 11:56:54 984,90 351.510009765625 10 R38 87.578 18,48
99  0   Kővágó Gábor Csapat 2   HU-2012-D-535216 11:32:54 984,66 327.79400634765625 10 A64 88.472 18,41
100  10   Huszár Péter Csapat 3   HU-2015-D-865474 11:46:52 983,58 341.1719970703125 10 A23 89.366 18,34
101  0   Gyarmati Szabolcs Csapat 1   HU-2014-D-817400 11:56:32 983,28 350.5870056152344 9 R38 90.259 18,27
102  0   Szöllősi Gábor Csapat 1   HU-2014-09-24983 11:46:32 983,05 340.65899658203125 10 A64 91.153 18,21
103  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726960 12:13:11 982,50 366.6510009765625 10 A23 92.046 18,14
104  3   Huszár Péter Csapat 1   HU-2014-D-727339 11:47:19 982,31 341.1719970703125 10 A23 92.940 18,07
105  0   Szabó Elek Csapat 2   HU-2015-07-44847 11:58:10 981,85 351.66400146484375 9 R38 93.834 18,00
106  5   Száraz László Csapat 1   HU-2013-D-604774 11:43:52 981,39 337.4679870605469 10 A23 94.727 17,94
107  0   Varga László Csapat 1   HU-2014-07-41180 11:46:56 981,38 340.47198486328125 10 R38 95.621 17,87
108  0   Bajtek Tibor Csapat 3   HU-2015-D-865148 12:13:39 981,27 366.6510009765625 10 A23 96.515 17,80
109  2   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2012-D-574706 11:50:45 980,56 343.92999267578125 10 A23 97.408 17,74
110  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-O-26315 12:14:01 980,31 366.6510009765625 10 A23 98.302 17,67
111  1   Lengyel János Csapat 1   HU-2012-09-13876 11:49:09 980,01 342.16900634765625 10 A23 99.196 17,60
112  0   Bajtek Tibor Csapat 3   HU-2015-D-951042 12:14:35 978,82 366.6510009765625 10 A23 100.089 17,53
113  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 3   HU-2015-D-867555 11:59:24 978,40 351.6650085449219 10 R38 100.983 17,47
114  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2013-D-700280 12:14:49 978,21 366.6510009765625 10 A23 101.877 17,40
115  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726937 12:15:20 976,87 366.6510009765625 10 A23 102.770 17,33
116  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 2   HU-2014-D-762506 11:59:58 976,51 351.510009765625 10 R38 103.664 17,26
117  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2015-D-852974 11:59:36 976,16 351.0270080566406 10 R38 104.558 17,20
118  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 4   HU-2015-D-867599 12:00:14 976,14 351.6650085449219 10 R38 105.451 17,13
119  0   Balázs Sándor Csapat 5   HU-2015-D-867732 11:47:13 975,92 338.8550109863281 10 R38 106.345 17,06
120  6   Nagy János Csapat 2   HU-2014-D-806192 11:49:19 975,83 340.875 10 A23 107.239 17,00
121  0   Balázs Sándor Csapat 3   HU-2013-D-596579 11:47:22 975,50 338.8550109863281 10 R38 108.132 16,93
122  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 2   HU-2015-D-867431 12:01:03 973,58 351.510009765625 10 R38 109.026 16,86
123  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 4   HU-2015-D-867505 12:01:16 973,35 351.6650085449219 10 R38 109.920 16,79
124  0   Babicz József Csapat 1   HU-2014-D-763029 11:45:55 972,89 336.5400085449219 10 A64 110.813 16,73
125  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2014-D-762539 12:01:21 972,77 351.510009765625 10 R38 111.707 16,66
126  0   Varga László Csapat 2   HU-2014-07-41182 11:50:15 972,08 340.47198486328125 10 R38 112.601 16,59
127  0   Szabó Elek Csapat 1   HU-2010-09-05403 12:01:51 971,85 351.66400146484375 10 R38 113.494 16,52
128  16   Buzás János Csapat 0   HU-2014-09-24356 11:46:00 971,64 336.18798828125 17 A23 114.388 16,46
129  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2014-D-762570 12:02:00 971,02 351.510009765625 10 R38 115.282 16,39
130  0   Tóth Sándor Csapat 1   HU-2015-D-867315 11:46:45 970,86 336.6449890136719 10 A64 116.175 16,32
131  2   Huszár Péter Csapat 1   HU-2013-D-601656 11:51:33 970,48 341.1719970703125 10 A23 117.069 16,26
132  0   Szőllős Béla Csapat 1   HU-2014-D-806224 11:45:40 970,39 335.42999267578125 10 A64 117.962 16,19
133  0   Balázs Sándor Csapat 1   HU-2014-D-763279 11:49:14 970,28 338.8550109863281 10 R38 118.856 16,12
134  0   Babicz József Csapat 1   HU-2014-D-763043 11:47:03 969,72 336.5400085449219 10 A64 119.750 16,05
135  0   Babicz József Csapat 1   HU-2014-D-763039 11:47:06 969,58 336.5400085449219 10 A64 120.643 15,99
136  0   Szőllős Béla Csapat 1   HU-2013-D-605915 11:46:01 969,40 335.42999267578125 10 A64 121.537 15,92
137  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 1   HU-2011-D-403038 12:02:43 969,10 351.510009765625 10 R38 122.431 15,85
138  0   Tóth Attila Csapat 4   HU-2015-D-927129 11:26:32 968,78 316.3399963378906 10 A64 123.324 15,78
139  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2011-07-30910 11:38:28 968,47 327.79400634765625 10 A64 124.218 15,72
140  0   Tóth Attila Csapat 1   HU-2013-D-656662 11:26:40 968,39 316.3399963378906 10 A64 125.112 15,65
141  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2013-07-37956 11:38:30 968,37 327.79400634765625 10 A64 126.005 15,58
142  1   Huszár Péter Csapat 2   HU-2015-D-865453 11:52:19 968,37 341.1719970703125 10 A23 126.899 15,52
143  9   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2013-D-601764 11:50:38 968,31 339.52099609375 10 A23 127.793 15,45
144  4   Huszár Péter Csapat 2   HU-2015-D-865593 11:52:27 968,00 341.1719970703125 10 A23 128.686 15,38
145  2   Palkó László Csapat 1   HU-2014-07-40835 11:53:34 967,14 341.947998046875 10 A23 129.580 15,31
146  1   Huszár Péter Csapat 1   HU-2012-O-12114 11:52:56 966,68 341.1719970703125 10 A23 130.474 15,25
147  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2014-D-762677 12:03:12 966,48 351.0270080566406 10 R38 131.367 15,18
148  0   Rédei Attila Csapat 1   HU-2015-D-918166 12:02:52 966,09 350.56201171875 10 R38 132.261 15,11
149  0   Balázs Sándor Csapat 1   HU-2014-D-763207 11:51:00 965,40 338.8550109863281 10 R38 133.155 15,04
150  0   Balázs Sándor Csapat 11   HU-2014-D-763208 11:51:03 965,26 338.8550109863281 6 R38 134.048 14,98
151  0   Balázs Sándor Csapat 3   HU-2014-D-763215 11:51:05 965,17 338.8550109863281 10 R38 134.942 14,91
152  1   Buzás János Csapat 0   HU-2015-07-43238 11:48:23 964,99 336.18798828125 17 A23 135.836 14,84
153  10   Száraz László Csapat 3   HU-2012-09-14322 11:49:46 964,84 337.4679870605469 10 A23 136.729 14,78
154  0   Babicz István Csapat 2   HU-2015-07-44732 11:49:18 962,92 336.3489990234375 10 A64 137.623 14,71
155  6   Tomori László Csapat 1   HU-2013-D-601936 11:54:22 962,85 341.2019958496094 10 A23 138.517 14,64
156  0   Bajtek Tibor Csapat 4   HU-2015-D-951071 12:20:51 962,72 366.6510009765625 10 A23 139.410 14,57
157  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 2   HU-2011-D-427100 12:05:32 961,99 351.6650085449219 10 R38 140.304 14,51
158  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 1   HU-2014-D-762455 12:05:33 961,94 351.6650085449219 10 R38 141.197 14,44
159  4   Száraz László Csapat 2   HU-2015-D-865923 11:51:06 961,17 337.4679870605469 10 A23 142.091 14,37
160  0   Rédei Attila Csapat 1   HU-2011-28-15905 12:05:10 960,01 350.56201171875 10 R38 142.985 14,30
161  1   Palkó László Csapat 1   HU-2014-09-24662 11:56:17 959,76 341.947998046875 10 A23 143.878 14,24
162  5   Palkó László Csapat 1   HU-2014-09-24668 11:56:20 959,63 341.947998046875 10 A23 144.772 14,17
163  9   Fejős Zsolt Csapat 1   HU-2014-O-25609 11:58:24 959,63 343.92999267578125 10 A23 145.666 14,10
164  0   Bajtek Tibor Csapat 1   HU-2014-D-726932 12:22:05 959,61 366.6510009765625 10 A23 146.559 14,04
165  0   Babicz István Csapat 2   HU-2015-07-44730 11:50:31 959,58 336.3489990234375 10 A64 147.453 13,97
166  4   Buzás János Csapat 0   HU-2014-09-24358 11:50:25 959,40 336.18798828125 17 A23 148.347 13,90
167  10   Molnár Pál Csapat 1   HU-2014-D-727383 11:55:27 959,30 340.9830017089844 10 A23 149.240 13,83
168  6   Molnár Pál Csapat 3   HU-2014-D-727255 11:55:29 959,21 340.9830017089844 10 A23 150.134 13,77
169  0   Benke István Csapat 2   HU-2013-28-25260 12:05:27 959,06 350.4880065917969 10 R38 151.028 13,70
170  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 3   HU-2015-D-943421 12:06:35 958,88 351.510009765625 10 R38 151.921 13,63
171  0   Kővágó Gábor Csapat 4   HU-2015-D-947769 11:41:55 958,70 327.79400634765625 10 A64 152.815 13,57
172  1   Száraz László Csapat 1   HU-2014-D-727848 11:52:01 958,67 337.4679870605469 10 A23 153.709 13,50
173  1   Csákó Csaba Gyula Csapat 1   HU-2013-D-603205 12:06:08 958,17 350.8179931640625 10 A23 154.602 13,43
174  0   Tóth Attila Csapat 3   HU-2015-D-927141 11:30:10 958,12 316.3399963378906 10 A64 155.496 13,36
175  0   Tóth Sándor Csapat 2   HU-2015-D-867324 11:51:36 957,47 336.6449890136719 10 A64 156.390 13,30
176  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 2   HU-2015-D-852970 12:06:47 957,04 351.0270080566406 10 R38 157.283 13,23
177  0   Rédei Attila Csapat 1   HU-2012-D-520014 12:06:21 956,91 350.56201171875 10 R38 158.177 13,16
178  0   Tóth Attila Csapat 2   HU-2013-07-37798 11:30:36 956,87 316.3399963378906 10 A64 159.071 13,09
179  9   Zentai Gábor Csapat 1   HU-2015-D-893182 12:01:05 956,53 345.3869934082031 10 A23 159.964 13,03
180  5   Nagy János Csapat 3   HU-2015-07-43478 11:56:26 956,35 340.875 10 A23 160.858 12,96
181  0   Szőllős Béla Csapat 1   HU-2013-D-619074 11:50:45 956,32 335.42999267578125 10 A64 161.752 12,89
182  6   Száraz László Csapat 5   HU-2014-D-727874 11:52:53 956,32 337.4679870605469 10 A23 162.645 12,83
183  0   Kaló Imre Csapat 1   HU-2015-07-44693 11:51:14 956,31 335.9020080566406 10 A64 163.539 12,76
184  0   Grizner Sándor Csapat 1   HU-2015-D-867615 12:07:10 956,20 351.0849914550781 10 R38 164.433 12,69
185  0   Szőllős Béla Csapat 3   HU-2012-13-07730 11:50:51 956,05 335.42999267578125 10 A64 165.326 12,62
186  0   Tóth Attila Csapat 4   HU-2015-07-43859 11:30:57 955,85 316.3399963378906 10 A64 166.220 12,56
187  6   Jánosi Pál Csapat 1   HU-2013-01-57370 11:55:49 955,60 340.0190124511719 10 A23 167.113 12,49
188  2   Kalocsai András Csapat 1   HU-2014-D-727915 11:53:48 955,27 337.9750061035156 10 A23 168.007 12,42
189  6   Nagy János Csapat 1   HU-2014-09-24576 11:56:52 955,19 340.875 10 A23 168.901 12,35
190  0   Balázs Sándor Csapat 10   HU-2014-D-763242 11:55:06 954,25 338.8550109863281 10 R38 169.794 12,29
191  0   Bajtek Tibor Csapat 3   HU-2015-D-951048 12:24:15 954,20 366.6510009765625 10 A23 170.688 12,22
192  0   Balázs Sándor Csapat 1   HU-2014-D-764778 11:55:08 954,16 338.8550109863281 10 R38 171.582 12,15
193  0   Szöllősi Gábor Csapat 1   HU-2011-09-07876 11:57:03 954,09 340.65899658203125 10 A64 172.475 12,09
194  0   Balázs Sándor Csapat 7   HU-2015-D-867701 11:55:12 953,98 338.8550109863281 10 R38 173.369 12,02
195  7   Nagy Zoltán Csapat 1   HU-2014-D-727471 12:02:26 953,79 345.6990051269531 10 A23 174.263 11,95
196  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 4   HU-2012-D-503557 12:08:43 953,68 351.6650085449219 10 R38 175.156 11,88
197  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2015-D-852988 12:08:08 953,53 351.0270080566406 10 R38 176.050 11,82
198  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 3   HU-2015-D-867577 12:08:49 953,42 351.6650085449219 10 R38 176.944 11,75
199  7   Nagy János Csapat 2   HU-2014-09-24562 11:57:35 953,27 340.875 10 A23 177.837 11,68
200  2   Nagy Zoltán Csapat 1   HU-2012-09-14651 12:02:42 953,09 345.6990051269531 10 A23 178.731 11,61
201  0   Varga László Csapat 1   HU-2009-09-98872 11:57:21 952,77 340.47198486328125 10 R38 179.625 11,55
202  0   Bajtek Tibor Csapat 5   HU-2014-D-726991 12:24:51 952,71 366.6510009765625 4 A23 180.518 11,48
203  5   Huszár Péter Csapat 1   HU-2013-09-19816 11:58:08 952,64 341.1719970703125 10 A23 181.412 11,41
204  0   Dr. Nagy Lehel és Róbert Csapat 5   HU-2015-D-867404 12:09:04 952,43 351.510009765625 6 R38 182.306 11,35
205  0   dr. Nagy Róbert és Lehel Csapat 1   HU-2014-D-762607 12:08:43 952,02 351.0270080566406 10 R38 183.199 11,28
206  1   Száraz László Csapat 3   HU-2015-D-865912 11:54:33 951,82 337.4679870605469 10 A23 184.093 11,21
207  3   Száraz László Csapat 5   HU-2013-D-604768 11:54:40 951,51 337.4679870605469 10 A23 184.987 11,14
208  10   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2015-D-865257 11:56:52 951,40 339.52099609375 10 A23 185.880 11,08
209  9   Száraz László Csapat 2   HU-2015-D-865971 11:54:52 950,97 337.4679870605469 10 A23 186.774 11,01
210  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 2   HU-2015-D-867503 12:09:47 950,93 351.6650085449219 10 R38 187.668 10,94
211  0   Nagy-Varga Viktor Csapat 2   HU-2014-O-25619 12:09:49 950,85 351.6650085449219 10 R38 188.561 10,87
212  0   Bajtek Tibor Csapat 2   HU-2013-D-603906 12:25:38 950,78 366.6510009765625 10 A23 189.455 10,81
213  1   Fazekas István ifj. Csapat 1   HU-2013-D-601710 11:57:19 950,20 339.52099609375 10 A23 190.349 10,74
214  0   Kővágó Gábor Csapat 2   HU-2011-07-30963 11:45:10 949,67 327.79400634765625 10 A64 191.242 10,67
215  0   Kővágó Gábor Csapat 1   HU-2015-D-947734 11:45:11 949,62 327.79400634765625 10 A64 192.136 10,61
216  4   Nagy János Csapat 1   HU-2012-09-14510 11:58:58 949,60 340.875 10 A23 193.029 10,54
