Verseny sz.: 9 | Dátum: 2022.07.16 | Feleresztés ideje: 05:30:00
Szervező: Közép Magyarország összefésülések | Készítette: Mészáros János
GPS Koordináták: 51:53:51 | 12:15:25
Dúctávok: 680.76 km - 745.127 km
Befutó: 10 / 3
Időjárás:
Feleresztés:
Érkezés:
Indult galamb: 2261 | 20 %: 452
Tagok száma: 218
Átlagtávolság 710 km
Verseny időtartama: 01:26:05
Első galamb:
HU-2020-17-27336 | Érkezés: 1 | 14:33:34
Sebesség: 1307.280 | Távolság: 710.596 km
Tenyésztõ: Daróczi Csaba | Egyesület: A60
Utolsó galamb:
HU-2021-M-168490 | Érkezés: 1 | 15:33:22
Sebesség: 1128.540 | Távolság: 680.921 km
Tenyésztõ: Mihály Dúc | Egyesület: B27
| Szervezet | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - B-I. Szilasmenti Versenykerület | 94 | 1053 | 251 | 56.28 % | 23.84 % |
| 02 - Villám Klub | 49 | 470 | 86 | 19.28 % | 18.3 % |
| 17 - Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 75 | 707 | 109 | 24.44 % | 15.42 % |
| Összesen | 218 | 2 230 | 446 | ||
Egyesület : x09 | Szöv. azonosító: 9661
Távolság: 706.2119750976562 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 18 | Rögzítve : 9 (50 %)
Összes koeff. : 166.629 | Összesítve : 41
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | HU-2019-M-159314 | 14:31:05 | 1 305,18 | 0.885 |
| 3 | 1 | HU-2020-D-559213 | 14:40:16 | 1 283,40 | 1.327 |
| 7 | 17 | HU-2020-D-559251 | 14:42:22 | 1 278,52 | 3.096 |
| 22 | 2 | HU-2018-R-138540 | 14:47:37 | 1 266,48 | 9.730 |
| 102 | 6 | HU-2020-04-09159 | 15:02:31 | 1 233,52 | 45.113 |
| 155 | 4 | HU-2020-D-559254 | 15:07:12 | 1 223,51 | 68.554 |
| 183 | 9 | HU-2019-R-155826 | 15:10:23 | 1 216,80 | 80.938 |
| 223 | 18 | HU-2020-D-559306 | 15:16:15 | 1 204,63 | 98.629 |
| 411 | 8 | HU-2020-D-559235 | 15:47:43 | 1 143,26 | 181.778 |
| Összesen | 11.942 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | HU-2021-N-22894 | 14:46:01 | 1 277,48 | 3.538 |
| 9 | 5 | HU-2021-N-22896 | 14:46:28 | 1 276,45 | 3.981 |
| 47 | 7 | HU-2019-D-456959 | 14:57:39 | 1 251,30 | 20.787 |
| 148 | 2 | HU-2020-D-532115 | 15:09:41 | 1 225,32 | 65.458 |
| 178 | 1 | HU-2018-D-357349 | 15:13:04 | 1 218,21 | 78.726 |
| 449 | 10 | HU-2021-D-600049 | 15:58:53 | 1 129,46 | 198.585 |
| Összesen | 28.306 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | HU-2019-01-86464 | 14:40:29 | 1 282,71 | 1.769 |
| 16 | 9 | HU-2019-01-86472 | 14:44:54 | 1 272,50 | 7.077 |
| 69 | 25 | HU-2021-D-597844 | 14:59:06 | 1 240,75 | 30.517 |
| 82 | 6 | HU-2019-01-86422 | 15:00:50 | 1 236,98 | 36.267 |
| 263 | 14 | HU-2021-D-608281 | 15:22:03 | 1 192,65 | 116.320 |
| 310 | 13 | HU-2018-01-84490 | 15:29:40 | 1 177,50 | 137.107 |
| 356 | 4 | HU-2019-01-86441 | 15:35:52 | 1 165,45 | 157.452 |
| Összesen | 45.113 | ||||
Egyesület : x04 | Szöv. azonosító: 5142
Távolság: 699.6320190429688 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes koeff. : 289.77 | Összesítve : 2
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | HU-2019-R-178200 | 14:40:54 | 1 269,98 | 7.961 |
| 60 | 3 | HU-2020-R-213477 | 14:51:35 | 1 245,82 | 26.537 |
| 77 | 6 | HU-2020-R-213493 | 14:54:49 | 1 238,69 | 34.056 |
| 187 | 7 | HU-2019-R-178194 | 15:06:07 | 1 214,39 | 82.707 |
| Összesen | 68.554 | ||||
Egyesület : A46 | Szöv. azonosító: 5666
Távolság: 734.89697265625 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 25 | Rögzítve : 6 (24 %)
Összes koeff. : 753.347 | Összesítve : 37
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | HU-2020-D-560531 | 15:13:19 | 1 259,86 | 13.711 |
| 50 | 5 | HU-2020-D-560560 | 15:17:36 | 1 250,68 | 22.114 |
| 79 | 7 | HU-2020-D-560554 | 15:23:22 | 1 238,52 | 34.940 |
| 134 | 6 | HU-2020-D-560506 | 15:28:25 | 1 228,07 | 59.266 |
| 166 | 1 | HU-2020-D-560550 | 15:31:36 | 1 221,57 | 73.419 |
| 427 | 17 | HU-2020-D-560606 | 16:17:08 | 1 135,62 | 188.854 |
| Összesen | 70.765 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | HU-2020-D-542525 | 14:57:18 | 1 275,96 | 4.423 |
| 20 | 3 | HU-2018-D-367927 | 15:00:57 | 1 267,80 | 8.846 |
| 137 | 1 | HU-2020-D-542549 | 15:19:40 | 1 227,56 | 60.593 |
| 233 | 9 | HU-2021-D-649032 | 15:32:26 | 1 201,55 | 103.052 |
| 369 | 12 | HU-2021-D-649112 | 15:53:22 | 1 161,20 | 163.202 |
| 392 | 11 | HU-2021-D-649111 | 15:57:41 | 1 153,21 | 173.375 |
| 401 | 8 | HU-2019-D-467141 | 16:00:38 | 1 147,82 | 177.355 |
| Összesen | 73.862 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | HU-2020-R-213047 | 14:45:53 | 1 260,07 | 12.826 |
| 70 | 10 | HU-2018-02-63256 | 14:54:45 | 1 240,29 | 30.960 |
| 76 | 6 | HU-2018-02-63244 | 14:55:26 | 1 238,79 | 33.613 |
| 127 | 4 | HU-2018-02-63577 | 15:00:00 | 1 228,86 | 56.170 |
| 231 | 9 | HU-2020-R-213066 | 15:12:43 | 1 202,05 | 102.167 |
| 286 | 3 | HU-2019-02-178267 | 15:20:54 | 1 185,40 | 126.493 |
| Összesen | 77.399 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | HU-2017-R-117411 | 14:39:32 | 1 268,57 | 8.403 |
| 21 | 3 | HU-2020-R-206939 | 14:40:26 | 1 266,50 | 9.288 |
| 146 | 9 | HU-2019-R-182541 | 14:58:41 | 1 225,86 | 64.573 |
| 171 | 5 | HU-2019-R-182612 | 15:01:18 | 1 220,24 | 75.630 |
| 354 | 1 | HU-2017-R-117470 | 15:27:40 | 1 166,41 | 156.568 |
| Összesen | 82.264 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4 | HU-2019-17-23310 | 15:12:35 | 1 260,35 | 12.384 |
| 53 | 3 | HU-2019-R-183376 | 15:17:35 | 1 249,62 | 23.441 |
| 113 | 8 | HU-2019-17-23287 | 15:26:23 | 1 231,18 | 49.978 |
| Összesen | 85.803 | ||||
Egyesület : x09 | Szöv. azonosító: 1774
Távolság: 697.093994140625 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes koeff. : 483.477 | Összesítve : 7
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | HU-2019-R-157555 | 14:34:53 | 1 279,35 | 2.654 |
| 26 | 4 | HU-2018-R-132952 | 14:42:56 | 1 260,72 | 11.499 |
| 165 | 5 | HU-2020-D-587540 | 15:00:33 | 1 221,79 | 72.977 |
| 238 | 8 | HU-2020-01-94300 | 15:10:43 | 1 200,40 | 105.263 |
| 239 | 3 | HU-2018-R-132998 | 15:10:51 | 1 200,13 | 105.705 |
| Összesen | 87.13 | ||||
Egyesület : x08 | Szöv. azonosító: 3668
Távolság: 694.7100219726562 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 17 | Rögzítve : 8 (47 %)
Összes koeff. : 249.936 | Összesítve : 1
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | HU-2018-R-137754 | 14:35:00 | 1 274,70 | 5.750 |
| 40 | 9 | HU-2019-R-155074 | 14:43:01 | 1 256,22 | 17.691 |
| 111 | 14 | HU-2021-R-227078 | 14:54:03 | 1 231,65 | 49.093 |
| 161 | 1 | HU-2019-R-155195 | 14:58:14 | 1 222,58 | 71.207 |
| 201 | 17 | HU-2021-R-227011 | 15:03:39 | 1 211,03 | 88.899 |
| 306 | 12 | HU-2021-R-227087 | 15:19:28 | 1 178,54 | 135.338 |
| 359 | 8 | HU-2019-R-155219 | 15:26:27 | 1 164,74 | 158.779 |
| 366 | 16 | HU-2021-R-227033 | 15:27:48 | 1 162,11 | 161.875 |
| Összesen | 94.648 | ||||
Egyesület : B26 | Szöv. azonosító: 2308
Távolság: 702.3350219726562 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes koeff. : 942.876 | Összesítve : 20
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | HU-2019-01-89620 | 14:41:34 | 1 273,35 | 6.634 |
| 35 | 10 | HU-2021-01-95117 | 14:48:20 | 1 257,91 | 15.480 |
| 180 | 1 | HU-2021-R-225890 | 15:06:51 | 1 217,53 | 79.611 |
| 193 | 3 | HU-2020-01-94775 | 15:08:57 | 1 213,12 | 85.360 |
| 377 | 5 | HU-2019-01-89614 | 15:36:12 | 1 158,59 | 166.740 |
| Összesen | 101.725 | ||||
Egyesület : A10 | Szöv. azonosító: 5468
Távolság: 706.7379760742188 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 6 (60 %)
Összes koeff. : 857.928 | Összesítve : 17
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 | HU-2021-02-79805 | 14:51:57 | 1 257,65 | 15.922 |
| 81 | 7 | HU-2021-02-79816 | 15:01:02 | 1 237,65 | 35.825 |
| 163 | 6 | HU-2019-02-65745 | 15:08:15 | 1 222,20 | 72.092 |
| 340 | 1 | HU-2019-02-65780 | 15:34:33 | 1 169,03 | 150.376 |
| 351 | 9 | HU-2018-02-61963 | 15:35:39 | 1 166,91 | 155.241 |
| 399 | 3 | HU-2019-02-65787 | 15:44:32 | 1 150,04 | 176.471 |
| Összesen | 123.839 | ||||
Egyesület : B26 | Szöv. azonosító: 3766
Távolság: 706.4439697265625 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 14 | Rögzítve : 5 (36 %)
Összes koeff. : 608.432 | Összesítve : 11
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | HU-2019-01-85826 | 14:51:20 | 1 258,51 | 14.595 |
| 125 | 4 | HU-2020-R-213239 | 15:04:43 | 1 229,20 | 55.285 |
| 128 | 9 | HU-2020-R-213229 | 15:04:54 | 1 228,81 | 56.612 |
| 153 | 12 | HU-2020-R-213211 | 15:07:02 | 1 224,27 | 67.669 |
| 353 | 7 | HU-2018-R-144482 | 15:35:28 | 1 166,78 | 156.126 |
| Összesen | 126.492 | ||||
Egyesület : A32 | Szöv. azonosító: 3007
Távolság: 731.5070190429688 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 7 | Rögzítve : 3 (43 %)
Összes koeff. : 598.864 | Összesítve : 60
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | HU-2017-17-02157 | 15:11:31 | 1 257,93 | 15.038 |
| 100 | 1 | HU-2018-17-12618 | 15:22:55 | 1 233,74 | 44.228 |
| 227 | 7 | HU-2018-17-12645 | 15:37:31 | 1 204,09 | 100.398 |
| Összesen | 159.664 | ||||
Egyesület : A31 | Szöv. azonosító: 2011
Távolság: 706.7490234375 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes koeff. : 856.912 | Összesítve : 16
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2 | HU-2020-01-91980 | 14:58:04 | 1 244,13 | 26.979 |
| 109 | 3 | HU-2018-01-82304 | 15:03:33 | 1 232,24 | 48.209 |
| 194 | 1 | HU-2018-01-81773 | 15:12:37 | 1 213,06 | 85.803 |
| 327 | 5 | HU-2019-01-87011 | 15:32:06 | 1 173,81 | 144.626 |
| 360 | 7 | HU-2020-01-91604 | 15:36:59 | 1 164,36 | 159.222 |
| Összesen | 160.991 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 7 | HU-2019-D-483718 | 14:56:29 | 1 254,87 | 18.134 |
| 138 | 2 | HU-2020-17-33720 | 15:09:07 | 1 227,49 | 61.035 |
| 195 | 4 | HU-2016-M-144726 | 15:16:01 | 1 213,04 | 86.245 |
| 272 | 8 | HU-2019-D-483729 | 15:27:20 | 1 190,06 | 120.301 |
| 397 | 1 | HU-2018-02-61118 | 15:47:51 | 1 150,54 | 175.586 |
| Összesen | 165.414 | ||||
Egyesület : A22 | Szöv. azonosító: 4669
Távolság: 706.9669799804688 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes koeff. : 1267.163 | Összesítve : 25
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | HU-2020-D-580552 | 14:45:38 | 1 272,36 | 7.519 |
| 108 | 4 | HU-2020-01-90819 | 15:03:30 | 1 232,72 | 47.766 |
| 251 | 1 | HU-2020-D-580555 | 15:20:39 | 1 196,93 | 111.013 |
| Összesen | 166.298 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | HU-2016-17-91126 | 15:12:18 | 1 257,39 | 16.807 |
| 39 | 3 | HU-2020-17-30771 | 15:12:26 | 1 257,10 | 17.249 |
| 311 | 6 | HU-2020-17-30783 | 15:52:02 | 1 177,07 | 137.550 |
| 323 | 10 | HU-2020-17-30772 | 15:53:14 | 1 174,81 | 142.857 |
| Összesen | 171.606 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 7 | HU-2018-17-11402 | 15:29:40 | 1 234,69 | 40.690 |
| 119 | 10 | HU-2021-D-628311 | 15:31:56 | 1 230,04 | 52.632 |
| 189 | 2 | HU-2017-17-00404 | 15:39:46 | 1 214,23 | 83.591 |
| Összesen | 176.913 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | HU-2018-D-355853 | 14:43:50 | 1 260,49 | 11.942 |
| 135 | 3 | HU-2019-D-455453 | 14:58:34 | 1 227,82 | 59.708 |
| 244 | 5 | HU-2021-D-598306 | 15:12:33 | 1 198,35 | 107.917 |
| Összesen | 179.567 | ||||
Egyesület : B03 | Szöv. azonosító: 4552
Távolság: 697.06201171875 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes koeff. : 1312.021 | Összesítve : 26
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | HU-2020-02-75352 | 14:52:41 | 1 238,82 | 33.171 |
| 85 | 2 | HU-2019-02-68789 | 14:53:45 | 1 236,47 | 37.594 |
| 254 | 8 | HU-2018-D-358440 | 15:12:43 | 1 196,23 | 112.340 |
| Összesen | 183.105 | ||||
Egyesület : B10 | Szöv. azonosító: 3831
Távolság: 690.3259887695312 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes koeff. : 745.598 | Összesítve : 13
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 5 | HU-2019-01-89049 | 14:48:27 | 1 236,15 | 38.479 |
| 88 | 3 | HU-2018-01-83461 | 14:48:42 | 1 235,59 | 38.921 |
| 240 | 7 | HU-2017-D-326009 | 15:05:21 | 1 199,84 | 106.148 |
| 298 | 8 | HU-2017-D-326013 | 15:14:41 | 1 180,68 | 131.800 |
| 435 | 9 | HU-2019-01-89013 | 15:39:25 | 1 132,77 | 192.393 |
| Összesen | 183.548 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | HU-2017-02-56166 | 14:44:41 | 1 263,92 | 11.057 |
| 130 | 10 | HU-2019-D-457763 | 15:00:36 | 1 228,66 | 57.497 |
| 264 | 7 | HU-2020-02-76302 | 15:18:07 | 1 192,06 | 116.762 |
| Összesen | 185.316 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10 | HU-2018-06-35201 | 14:39:14 | 1 252,49 | 20.345 |
| 176 | 8 | HU-2019-06-41282 | 14:54:33 | 1 218,51 | 77.842 |
| 210 | 1 | HU-2020-06-47953 | 14:59:08 | 1 208,70 | 92.879 |
| 281 | 3 | HU-2019-06-41251 | 15:09:29 | 1 187,11 | 124.281 |
| 308 | 5 | HU-2018-06-35227 | 15:13:57 | 1 178,03 | 136.223 |
| 437 | 4 | HU-2020-06-47903 | 15:37:55 | 1 131,59 | 193.277 |
| Összesen | 191.066 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2 | HU-2018-17-13235 | 15:20:59 | 1 253,55 | 19.460 |
| 202 | 1 | HU-2019-17-21451 | 15:41:45 | 1 211,00 | 89.341 |
| 206 | 8 | HU-2020-17-31621 | 15:42:33 | 1 209,41 | 91.110 |
| Összesen | 199.911 | ||||
Egyesület : B03 | Szöv. azonosító: 5460
Távolság: 701.635986328125 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes koeff. : 506.202 | Összesítve : 8
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | HU-2020-17-32154 | 14:40:14 | 1 275,16 | 5.307 |
| 217 | 5 | HU-2020-02-75611 | 15:11:27 | 1 206,70 | 95.975 |
| 224 | 8 | HU-2020-D-532754 | 15:12:31 | 1 204,49 | 99.071 |
| 230 | 7 | HU-2019-M-159203 | 15:13:17 | 1 202,91 | 101.725 |
| 334 | 3 | HU-2020-D-532753 | 15:28:50 | 1 171,67 | 147.722 |
| Összesen | 200.353 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 5 | HU-2017-01-80103 | 15:15:54 | 1 243,92 | 27.421 |
| 139 | 7 | HU-2020-N-19031 | 15:23:47 | 1 227,40 | 61.477 |
| 258 | 6 | HU-2020-D-577824 | 15:40:14 | 1 194,32 | 114.109 |
| Összesen | 203.007 | ||||
Egyesület : A52 | Szöv. azonosító: 8075
Távolság: 745.1270141601562 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 31 | Rögzítve : 10 (32 %)
Összes koeff. : 905.645 | Összesítve : 19
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 7 | HU-2021-D-629842 | 15:24:22 | 1 253,65 | 19.018 |
| 67 | 14 | HU-2021-D-629872 | 15:30:27 | 1 240,95 | 29.633 |
| 133 | 25 | HU-2021-D-629844 | 15:36:38 | 1 228,30 | 58.824 |
| 143 | 8 | HU-2020-D-532447 | 15:37:39 | 1 226,24 | 63.246 |
| 151 | 26 | HU-2021-D-629867 | 15:38:26 | 1 224,66 | 66.785 |
| 226 | 12 | HU-2020-D-532473 | 15:48:46 | 1 204,21 | 99.956 |
| 259 | 18 | HU-2021-D-629851 | 15:54:21 | 1 193,44 | 114.551 |
| 270 | 11 | HU-2021-D-629806 | 15:56:00 | 1 190,30 | 119.416 |
| 277 | 5 | HU-2021-D-629802 | 15:57:04 | 1 188,27 | 122.512 |
| 297 | 19 | HU-2016-D-197947 | 16:00:57 | 1 180,96 | 131.358 |
| Összesen | 204.776 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HU-2020-17-27336 | 14:33:34 | 1 307,28 | 0.442 |
| 59 | 9 | HU-2020-17-27302 | 14:59:22 | 1 248,05 | 26.095 |
| 232 | 14 | HU-2020-17-27356 | 15:21:17 | 1 201,79 | 102.609 |
| 404 | 1 | HU-2020-01-92291 | 15:49:50 | 1 146,43 | 178.682 |
| Összesen | 205.219 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8 | HU-2019-R-178517 | 14:54:25 | 1 249,91 | 22.556 |
| 101 | 6 | HU-2019-R-178530 | 15:01:50 | 1 233,70 | 44.670 |
| 150 | 22 | HU-2018-R-149107 | 15:06:00 | 1 224,78 | 66.342 |
| 319 | 4 | HU-2020-N-21559 | 15:29:56 | 1 175,92 | 141.088 |
| 388 | 19 | HU-2020-D-577940 | 15:40:42 | 1 155,19 | 171.605 |
| 389 | 24 | HU-2020-D-532969 | 15:40:51 | 1 154,90 | 172.048 |
| 445 | 23 | HU-2018-R-149113 | 15:54:10 | 1 130,26 | 196.816 |
| 450 | 10 | HU-2020-D-577922 | 15:54:56 | 1 128,88 | 199.027 |
| Összesen | 208.314 | ||||
Egyesület : A03 | Szöv. azonosító: 2597
Távolság: 685.531005859375 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes koeff. : 469.223 | Összesítve : 30
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 8 | HU-2018-D-464644 | 14:43:28 | 1 238,61 | 34.498 |
| 179 | 9 | HU-2016-GB-20941 | 14:52:49 | 1 218,04 | 79.169 |
| 242 | 7 | HU-2017-D-252093 | 15:01:36 | 1 199,32 | 107.032 |
| 391 | 1 | HU-2016-D-112580 | 15:23:41 | 1 154,71 | 172.932 |
| Összesen | 220.699 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 8 | HU-2021-17-42955 | 15:01:33 | 1 242,45 | 28.748 |
| 103 | 2 | HU-2020-17-33780 | 15:05:42 | 1 233,49 | 45.555 |
| 344 | 1 | HU-2020-17-33755 | 15:37:52 | 1 168,22 | 152.145 |
| Összesen | 226.448 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 3 | HU-2020-17-27403 | 15:01:07 | 1 230,41 | 51.747 |
| 120 | 11 | HU-2020-17-27058 | 15:01:19 | 1 229,98 | 53.074 |
| 162 | 7 | HU-2020-17-27443 | 15:04:48 | 1 222,53 | 71.650 |
| 241 | 4 | HU-2020-17-27435 | 15:15:48 | 1 199,57 | 106.590 |
| Összesen | 229.987 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | HU-2021-01-98246 | 14:48:45 | 1 264,21 | 10.615 |
| 80 | 2 | HU-2021-01-98426 | 15:00:30 | 1 238,17 | 35.383 |
| 444 | 10 | HU-2020-01-91962 | 15:54:48 | 1 130,56 | 196.373 |
| Összesen | 242.371 | ||||
Egyesület : A46 | Szöv. azonosító: 8166
Távolság: 734.073974609375 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 11 | Rögzítve : 3 (27 %)
Összes koeff. : 887.413 | Összesítve : 66
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | HU-2020-D-560322 | 15:12:39 | 1 259,89 | 13.268 |
| 218 | 1 | HU-2019-D-483574 | 15:38:34 | 1 206,23 | 96.418 |
| 339 | 7 | HU-2021-D-630215 | 15:57:34 | 1 169,71 | 149.934 |
| Összesen | 259.62 | ||||
Egyesület : A20 | Szöv. azonosító: 4740
Távolság: 694.4539794921875 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 9 | Rögzítve : 4 (44 %)
Összes koeff. : 932.802 | Összesítve : 50
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 9 | HU-2020-06-48855 | 14:55:41 | 1 227,64 | 60.150 |
| 175 | 1 | HU-2019-06-42384 | 14:59:49 | 1 218,73 | 77.399 |
| 330 | 2 | HU-2019-06-42381 | 15:21:56 | 1 173,20 | 145.953 |
| 350 | 5 | HU-2019-06-42376 | 15:25:04 | 1 167,02 | 154.799 |
| Összesen | 283.502 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 23 | HU-2020-R-203839 | 14:48:31 | 1 227,28 | 61.920 |
| 156 | 17 | HU-2021-R-228393 | 14:50:17 | 1 223,41 | 68.996 |
| 170 | 6 | HU-2019-R-169336 | 14:51:38 | 1 220,47 | 75.188 |
| 207 | 5 | HU-2019-R-169301 | 14:56:56 | 1 209,06 | 91.552 |
| 269 | 7 | HU-2021-R-228352 | 15:05:41 | 1 190,69 | 118.974 |
| 282 | 3 | HU-2020-R-201196 | 15:07:51 | 1 186,22 | 124.724 |
| 337 | 1 | HU-2018-R-32414 | 15:15:51 | 1 170,02 | 149.049 |
| Összesen | 285.714 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 3 | HU-2020-17-24781 | 15:20:26 | 1 226,52 | 62.804 |
| 234 | 1 | HU-2019-17-15517 | 15:32:55 | 1 201,13 | 103.494 |
| 300 | 10 | HU-2019-17-15507 | 15:43:26 | 1 180,53 | 132.685 |
| Összesen | 298.983 | ||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 6 | HU-2020-D-560358 | 15:22:15 | 1 239,47 | 31.844 |
| 99 | 13 | HU-2021-D-630296 | 15:25:00 | 1 233,74 | 43.786 |
| 188 | 8 | HU-2020-N-19092 | 15:34:33 | 1 214,25 | 83.149 |
| 419 | 5 | HU-2020-N-19096 | 16:13:41 | 1 140,43 | 185.316 |
| 434 | 15 | HU-2021-D-630266 | 16:18:01 | 1 132,80 | 191.950 |
| Összesen | 300.309 | ||||
Egyesület : B10 | Szöv. azonosító: 4313
Távolság: 694.5780029296875 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 13 | Rögzítve : 5 (38 %)
Összes koeff. : 1124.164 | Összesítve : 23
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 7 | HU-2018-17-10249 | 14:54:01 | 1 231,48 | 49.536 |
| 248 | 8 | HU-2018-01-83978 | 15:09:54 | 1 197,75 | 109.686 |
