Verseny sz.: 3 | Dátum: 2016.05.15 | Feleresztés ideje: 08:30:00
Szervező: Villám Klub | Készítette: Gelencsér E. Gy.
GPS Koordináták: 49:23:59 | 15:37:23
Dúctávok: 306.838 km - 379.644 km
Befutó: 10 / 3
Pontosztás: 24 / 9.6
Időjárás:
Feleresztés:
Érkezés:
Indult galamb: 3537 | 20 %: 707
Tagok száma: 120
Verseny időtartama: 00:20:42
Első galamb:
HU-2015-03-15236 | Érkezés: 1 | 11:28:01
Sebesség: 1951.688 | Távolság: 347.433 km
Tenyésztõ: Kovács Imre | Egyesület: B05
Utolsó galamb:
HU-2014-02-32579 | Érkezés: 1 | 11:41:17
Sebesség: 1748.412 | Távolság: 334.442 km
Tenyésztõ: Katona Tibor | Egyesület: B03
| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G19 - Villám Postagalamb Sportklub | 119 | 3537 | 707 | 100 % | 19.99 % | 0,00 |
| Összesen | 119 | 3 537 | 707 | 0,00 | ||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | HU-2014-17-72805 | 11:47:05 | 1 868,48 | 2.262 | 23,86 |
| 15 | 2 | HU-2014-17-72640 | 11:48:28 | 1 855,46 | 4.241 | 23,71 |
| 17 | 1 | HU-2014-17-72614 | 11:48:41 | 1 853,43 | 4.806 | 23,67 |
| 18 | 5 | HU-2014-17-72615 | 11:48:42 | 1 853,28 | 5.089 | 23,65 |
| 53 | 10 | HU-2014-17-72811 | 11:51:02 | 1 831,77 | 14.984 | 22,94 |
| 125 | 3 | HU-2012-D-644389 | 11:53:11 | 1 812,38 | 35.341 | 21,47 |
| 135 | 7 | HU-2014-17-72622 | 11:53:18 | 1 811,34 | 38.168 | 21,27 |
| 205 | 9 | HU-2014-D-711854 | 11:54:37 | 1 799,69 | 57.959 | 19,84 |
| Összesen | 71,24 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | HU-2015-D-894161 | 11:45:08 | 1 859,42 | 3.393 | 23,78 |
| 20 | 7 | HU-2014-D-785522 | 11:45:51 | 1 852,61 | 5.655 | 23,61 |
| 22 | 5 | HU-2015-D-894163 | 11:45:54 | 1 852,14 | 6.220 | 23,57 |
| 26 | 8 | HU-2013-D-644432 | 11:46:07 | 1 850,09 | 7.351 | 23,49 |
| 68 | 4 | HU-2015-D-894127 | 11:48:33 | 1 827,42 | 19.225 | 22,63 |
| 69 | 6 | HU-2013-D-644405 | 11:48:34 | 1 827,27 | 19.508 | 22,61 |
| 91 | 3 | HU-2014-D-785521 | 11:49:26 | 1 819,33 | 25.728 | 22,16 |
| 117 | 1 | HU-2015-D-894108 | 11:50:03 | 1 813,72 | 33.079 | 21,63 |
| 124 | 2 | HU-2013-O-21660 | 11:50:10 | 1 812,66 | 35.058 | 21,49 |
| 363 | 0 | HU-2013-D-644441 | 11:53:56 | 1 779,18 | 102.629 | 16,62 |
| Összesen | 70,96 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 4835
Távolság: 372.0840148925781 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 6 (60 %)
Összes pont : 132,28 | Összesítve : 27
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | HU-2013-17-63361 | 11:49:53 | 1 861,51 | 2.545 | 23,84 |
| 30 | 4 | HU-2013-O-29444 | 11:51:38 | 1 845,35 | 8.482 | 23,41 |
| 73 | 8 | HU-2012-17-53775 | 11:53:57 | 1 824,39 | 20.639 | 22,53 |
| 137 | 1 | HU-2012-17-53302 | 11:55:27 | 1 811,07 | 38.733 | 21,23 |
| 259 | 5 | HU-2013-17-63399 | 11:57:33 | 1 792,74 | 73.226 | 18,74 |
| 481 | 7 | HU-2014-17-72963 | 12:00:27 | 1 768,04 | 135.991 | 14,21 |
| Összesen | 69,78 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5461
Távolság: 347.4330139160156 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 172,65 | Összesítve : 5
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HU-2015-03-15236 | 11:28:01 | 1 951,69 | 0.283 | 24,00 |
| 10 | 2 | HU-2015-03-15246 | 11:36:47 | 1 860,09 | 2.827 | 23,82 |
| 101 | 10 | HU-2015-03-15211 | 11:41:15 | 1 816,64 | 28.555 | 21,96 |
| 362 | 5 | HU-2014-D-718787 | 11:45:16 | 1 779,27 | 102.347 | 16,64 |
| Összesen | 69,78 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 2751
Távolság: 366.8810119628906 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 8 (80 %)
Összes pont : 189,58 | Összesítve : 2
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | HU-2011-D-399938 | 11:48:17 | 1 850,29 | 7.068 | 23,51 |
| 43 | 4 | HU-2013-D-676057 | 11:49:48 | 1 836,24 | 12.157 | 23,14 |
| 44 | 10 | HU-2013-02-20484 | 11:49:50 | 1 835,94 | 12.440 | 23,12 |
| 382 | 8 | HU-2010-02-90020 | 11:56:32 | 1 776,38 | 108.001 | 16,23 |
| 472 | 5 | HU-2013-D-675868 | 11:57:26 | 1 768,67 | 133.446 | 14,39 |
| 596 | 9 | HU-2013-D-676085 | 11:58:38 | 1 758,50 | 168.504 | 11,86 |
| 605 | 7 | HU-2013-02-20483 | 11:58:41 | 1 758,08 | 171.049 | 11,68 |
| 677 | 3 | HU-2010-02-90050 | 11:59:32 | 1 750,94 | 191.405 | 10,21 |
| Összesen | 69,77 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | HU-2012-03-02781 | 11:35:11 | 1 887,56 | 1.131 | 23,94 |
| 38 | 5 | HU-2014-02-27417 | 11:39:46 | 1 841,97 | 10.744 | 23,25 |
| 115 | 2 | HU-2014-02-27418 | 11:42:41 | 1 814,09 | 32.513 | 21,67 |
| 265 | 6 | HU-2014-03-12008 | 11:45:03 | 1 792,08 | 74.922 | 18,62 |
| 278 | 0 | HU-2012-03-02803 | 11:45:18 | 1 789,79 | 78.598 | 18,35 |
| 299 | 8 | HU-2014-02-27408 | 11:45:32 | 1 787,65 | 84.535 | 17,92 |
| 519 | 3 | HU-2014-03-12002 | 11:48:07 | 1 764,34 | 146.735 | 13,43 |
| 535 | 4 | HU-2013-02-18271 | 11:48:16 | 1 763,00 | 151.258 | 13,11 |
| Összesen | 68,86 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 7374
Távolság: 340.718994140625 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 7 (70 %)
Összes pont : 186,31 | Összesítve : 3
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | HU-2012-02-15819 | 11:34:55 | 1 842,55 | 9.895 | 23,31 |
| 71 | 0 | HU-2014-02-33152 | 11:36:42 | 1 824,95 | 20.074 | 22,57 |
| 72 | 0 | HU-2013-02-24854 | 11:36:43 | 1 824,79 | 20.356 | 22,55 |
| 75 | 0 | HU-2014-02-33174 | 11:36:48 | 1 823,98 | 21.204 | 22,49 |
| 345 | 0 | HU-2014-02-33135 | 11:41:12 | 1 782,00 | 97.540 | 16,98 |
| 437 | 0 | HU-2015-02-41910 | 11:42:19 | 1 771,66 | 123.551 | 15,11 |
| 694 | 0 | HU-2014-02-33139 | 11:44:46 | 1 749,37 | 196.211 | 9,87 |
| Összesen | 68,43 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | HU-2014-D-744472 | 11:34:26 | 1 889,67 | 0.848 | 23,96 |
| 40 | 5 | HU-2014-D-744426 | 11:39:35 | 1 838,34 | 11.309 | 23,20 |
| 145 | 10 | HU-2015-D-896000 | 11:42:38 | 1 809,23 | 40.995 | 21,06 |
| 197 | 2 | HU-2013-O-22072 | 11:43:27 | 1 801,59 | 55.697 | 20,00 |
| 270 | 4 | HU-2014-D-744477 | 11:44:33 | 1 791,41 | 76.336 | 18,51 |
| Összesen | 68,22 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5419
Távolság: 343.2929992675781 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 6 (60 %)
Összes pont : 130,73 | Összesítve : 28
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | HU-2013-02-19674 | 11:33:06 | 1 874,89 | 1.696 | 23,90 |
| 76 | 9 | HU-2015-02-37037 | 11:38:17 | 1 823,28 | 21.487 | 22,47 |
| 186 | 4 | HU-2015-02-37033 | 11:40:24 | 1 803,01 | 52.587 | 20,23 |
| 522 | 8 | HU-2015-02-37063 | 11:44:38 | 1 763,79 | 147.583 | 13,37 |
| 528 | 5 | HU-2014-D-711740 | 11:44:40 | 1 763,49 | 149.279 | 13,25 |
| 646 | 10 | HU-2013-02-19624 | 11:45:40 | 1 754,48 | 182.641 | 10,84 |
| Összesen | 66,60 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5475
Távolság: 333.0409851074219 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes pont : 159,04 | Összesítve : 10
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | HU-2015-D-845810 | 11:29:51 | 1 851,77 | 6.503 | 23,55 |
| 70 | 0 | HU-2013-O-18894 | 11:32:26 | 1 825,55 | 19.791 | 22,59 |
| 240 | 0 | HU-2015-D-845811 | 11:35:33 | 1 794,89 | 67.854 | 19,13 |
| 452 | 0 | HU-2015-D-446663 | 11:38:05 | 1 770,71 | 127.792 | 14,80 |
| 542 | 0 | HU-2013-O-18895 | 11:39:01 | 1 761,97 | 153.237 | 12,97 |
| Összesen | 65,27 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 2211
Távolság: 342.9540100097656 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes pont : 158,05 | Összesítve : 11
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | HU-2012-D-533156 | 11:34:33 | 1 858,33 | 3.958 | 23,73 |
| 150 | 2 | HU-2015-D-846317 | 11:39:39 | 1 808,35 | 42.409 | 20,96 |
| 196 | 9 | HU-2014-02-27818 | 11:40:21 | 1 801,70 | 55.414 | 20,02 |
| 229 | 7 | HU-2014-02-27858 | 11:40:53 | 1 796,67 | 64.744 | 19,35 |
| 293 | 10 | HU-2013-02-17649 | 11:41:46 | 1 788,39 | 82.839 | 18,04 |
| Összesen | 64,71 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5444
Távolság: 348.739013671875 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 144,49 | Összesítve : 18
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0 | HU-2015-M-141509 | 11:41:39 | 1 819,67 | 24.880 | 22,23 |
| 90 | 0 | HU-2015-M-141508 | 11:41:41 | 1 819,35 | 25.445 | 22,18 |
| 187 | 0 | HU-2015-M-141501 | 11:43:26 | 1 802,89 | 52.870 | 20,21 |
| 194 | 0 | HU-2015-M-141502 | 11:43:30 | 1 802,27 | 54.849 | 20,06 |
| Összesen | 64,62 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5504
Távolság: 342.7850036621094 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 137,01 | Összesítve : 24
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 7 | HU-2014-02-30752 | 11:37:32 | 1 827,86 | 18.377 | 22,69 |
| 94 | 1 | HU-2012-02-13302 | 11:38:30 | 1 818,49 | 26.576 | 22,10 |
| 219 | 3 | HU-2015-D-846278 | 11:40:39 | 1 797,98 | 61.917 | 19,55 |
| 679 | 2 | HU-2011-02-08051 | 11:45:48 | 1 750,69 | 191.971 | 10,17 |
| Összesen | 64,34 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | HU-2014-O-23604 | 11:28:49 | 1 835,02 | 13.005 | 23,08 |
| 49 | 4 | HU-2014-02-82055 | 11:28:56 | 1 833,82 | 13.854 | 23,02 |
| 324 | 2 | HU-2015-D-939082 | 11:33:51 | 1 784,78 | 91.603 | 17,41 |
| 546 | 3 | HU-2013-02-19121 | 11:36:16 | 1 761,63 | 154.368 | 12,88 |
| 575 | 6 | HU-2014-D-713042 | 11:36:25 | 1 760,21 | 162.567 | 12,29 |
| Összesen | 63,51 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 7466
Távolság: 306.8380126953125 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 7 (70 %)
Összes pont : 167,83 | Összesítve : 9
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 9 | HU-2013-O-21030 | 11:16:53 | 1 838,64 | 11.026 | 23,22 |
| 181 | 8 | HU-2012-D-480664 | 11:20:07 | 1 803,69 | 51.173 | 20,33 |
| 200 | 1 | HU-2012-D-480621 | 11:20:20 | 1 801,40 | 56.545 | 19,94 |
| 242 | 5 | HU-2012-D-535674 | 11:20:58 | 1 794,72 | 68.420 | 19,08 |
| 366 | 2 | HU-2012-D-480626 | 11:22:28 | 1 779,12 | 103.478 | 16,56 |
| 494 | 6 | HU-2014-D-767139 | 11:23:40 | 1 766,82 | 139.666 | 13,94 |
| 683 | 3 | HU-2012-D-480617 | 11:25:18 | 1 750,36 | 193.101 | 10,09 |
| Összesen | 63,49 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 1422
Távolság: 319.5840148925781 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes pont : 170,82 | Összesítve : 6
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 2 | HU-2012-02-10806 | 11:26:22 | 1 812,04 | 36.472 | 21,39 |
| 142 | 6 | HU-2011-02-99663 | 11:26:35 | 1 809,82 | 40.147 | 21,12 |
| 154 | 9 | HU-2014-D-781968 | 11:26:45 | 1 808,11 | 43.540 | 20,88 |
| 232 | 5 | HU-2012-D-445233 | 11:27:59 | 1 795,58 | 65.592 | 19,29 |
| 302 | 3 | HU-2011-02-98993 | 11:28:48 | 1 787,38 | 85.383 | 17,86 |
| Összesen | 63,39 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 4834
Távolság: 369.13800048828125 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes pont : 76,02 | Összesítve : 60
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2 | HU-2014-17-73011 | 11:53:35 | 1 813,20 | 34.493 | 21,53 |
| 147 | 7 | HU-2014-17-73021 | 11:54:05 | 1 808,76 | 41.561 | 21,02 |
| 161 | 6 | HU-2014-17-73057 | 11:54:18 | 1 806,84 | 45.519 | 20,74 |
| Összesen | 63,29 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 5 | HU-2013-02-24273 | 11:31:34 | 1 817,31 | 27.707 | 22,02 |
| 120 | 1 | HU-2011-02-04501 | 11:31:57 | 1 813,48 | 33.927 | 21,57 |
| 248 | 10 | HU-2013-02-24277 | 11:33:54 | 1 794,25 | 70.116 | 18,96 |
| 303 | 6 | HU-2015-D-953789 | 11:34:37 | 1 787,29 | 85.666 | 17,84 |
| 311 | 4 | HU-2015-D-939660 | 11:34:44 | 1 786,16 | 87.928 | 17,68 |
| 346 | 2 | HU-2015-02-41148 | 11:35:10 | 1 781,98 | 97.823 | 16,96 |
| 412 | 8 | HU-2014-02-32316 | 11:36:04 | 1 773,36 | 116.483 | 15,62 |
| Összesen | 62,55 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2 | HU-2012-D-446069 | 11:33:08 | 1 815,66 | 30.252 | 21,84 |
| 138 | 6 | HU-2015-D-939500 | 11:33:37 | 1 810,88 | 39.016 | 21,21 |
| 224 | 3 | HU-2014-O-23835 | 11:35:00 | 1 797,34 | 63.331 | 19,45 |
| 638 | 9 | HU-2015-D-845663 | 11:39:27 | 1 755,12 | 180.379 | 11,01 |
| Összesen | 62,50 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | HU-2014-17-74319 | 11:44:06 | 1 831,98 | 14.419 | 22,98 |
| 152 | 7 | HU-2014-17-74310 | 11:46:39 | 1 808,23 | 42.974 | 20,92 |
| 354 | 0 | HU-2014-17-74366 | 11:49:41 | 1 780,76 | 100.085 | 16,80 |
| 505 | 6 | HU-2014-17-74307 | 11:51:23 | 1 765,73 | 142.776 | 13,72 |
| Összesen | 60,70 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 0 | HU-2015-02-42044 | 11:36:56 | 1 814,59 | 31.383 | 21,76 |
| 236 | 0 | HU-2014-02-32883 | 11:38:57 | 1 795,22 | 66.723 | 19,21 |
| 244 | 0 | HU-2014-02-32846 | 11:39:01 | 1 794,59 | 68.985 | 19,04 |
| 394 | 0 | HU-2014-02-32853 | 11:41:06 | 1 775,02 | 111.394 | 15,98 |
| 624 | 0 | HU-2014-02-32840 | 11:43:05 | 1 756,79 | 176.421 | 11,29 |
| Összesen | 60,01 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 6814
Távolság: 319.66900634765625 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 5 (50 %)
Összes pont : 157,82 | Összesítve : 12
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 7 | HU-2015-D-844110 | 11:26:52 | 1 807,40 | 44.671 | 20,80 |
| 184 | 8 | HU-2014-D-711059 | 11:27:17 | 1 803,15 | 52.021 | 20,27 |
| 250 | 1 | HU-2013-D-595811 | 11:28:11 | 1 794,05 | 70.681 | 18,92 |
| 460 | 9 | HU-2015-D-844106 | 11:30:35 | 1 770,20 | 130.054 | 14,64 |
| 525 | 6 | HU-2014-D-711074 | 11:31:15 | 1 763,69 | 148.431 | 13,31 |
| Összesen | 59,99 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 4855
Távolság: 343.64300537109375 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 7 (70 %)
Összes pont : 123,59 | Összesítve : 33
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 7 | HU-2014-02-27988 | 11:40:23 | 1 805,01 | 49.760 | 20,43 |
| 179 | 1 | HU-2011-D-334211 | 11:40:27 | 1 804,37 | 50.608 | 20,37 |
| 269 | 4 | HU-2013-02-18517 | 11:41:49 | 1 791,52 | 76.053 | 18,53 |
| 282 | 8 | HU-2013-D-598921 | 11:42:02 | 1 789,50 | 79.729 | 18,27 |
| 287 | 6 | HU-2012-02-09188 | 11:42:07 | 1 788,72 | 81.142 | 18,17 |
| 514 | 9 | HU-2013-D-598940 | 11:44:43 | 1 764,84 | 145.321 | 13,54 |
| 565 | 3 | HU-2014-02-27990 | 11:45:10 | 1 760,77 | 159.740 | 12,50 |
| Összesen | 59,33 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 7 | HU-2015-02-40334 | 11:38:07 | 1 813,27 | 34.210 | 21,55 |
| 227 | 9 | HU-2015-02-40333 | 11:39:49 | 1 797,03 | 64.179 | 19,39 |
| 326 | 2 | HU-2013-02-22284 | 11:41:12 | 1 784,03 | 92.169 | 17,37 |
| 330 | 6 | HU-2014-O-23585 | 11:41:14 | 1 783,72 | 93.299 | 17,29 |
| Összesen | 58,31 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 5 | HU-2015-02-41190 | 11:31:59 | 1 814,69 | 30.817 | 21,80 |
| 246 | 2 | HU-2015-02-41187 | 11:34:02 | 1 794,48 | 69.550 | 19,00 |
| 349 | 6 | HU-2015-02-41198 | 11:35:23 | 1 781,41 | 98.671 | 16,90 |
| 530 | 7 | HU-2015-02-41159 | 11:37:18 | 1 763,18 | 149.845 | 13,21 |
| 550 | 3 | HU-2015-02-41194 | 11:37:29 | 1 761,46 | 155.499 | 12,80 |
| Összesen | 57,70 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 0 | HU-2013-02-21763 | 11:43:20 | 1 807,69 | 44.105 | 20,84 |
| 157 | 0 | HU-2013-D-611187 | 11:43:21 | 1 807,53 | 44.388 | 20,82 |
| 427 | 0 | HU-2015-02-39661 | 11:47:10 | 1 772,54 | 120.724 | 15,31 |
| 493 | 0 | HU-2015-02-39680 | 11:47:48 | 1 766,87 | 139.384 | 13,96 |
| Összesen | 56,97 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5127
Távolság: 377.02099609375 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 90,69 | Összesítve : 50
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 10 | HU-2012-17-53550 | 11:59:39 | 1 798,34 | 61.069 | 19,61 |
| 226 | 4 | HU-2014-17-72908 | 11:59:47 | 1 797,19 | 63.896 | 19,41 |
| 407 | 7 | HU-2013-17-63087 | 12:02:32 | 1 773,94 | 115.069 | 15,72 |
| 620 | 8 | HU-2013-17-63055 | 12:04:34 | 1 757,13 | 175.290 | 11,37 |
| Összesen | 54,74 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5436
Távolság: 325.7829895019531 km | Órakésés [mp]: -1
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 115,52 | Összesítve : 42
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 3 | HU-2013-D-670849 | 11:30:26 | 1 805,43 | 48.629 | 20,51 |
| 272 | 1 | HU-2013-02-21178 | 11:31:53 | 1 791,04 | 76.901 | 18,47 |
| 429 | 5 | HU-2012-02-12043 | 11:33:48 | 1 772,36 | 121.289 | 15,27 |
| 583 | 7 | HU-2014-02-29454 | 11:35:10 | 1 759,28 | 164.829 | 12,13 |
| Összesen | 54,25 | |||||
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 10 | HU-2012-02-12447 | 11:43:23 | 1 806,68 | 46.367 | 20,68 |
| 188 | 2 | HU-2014-02-29934 | 11:43:49 | 1 802,64 | 53.152 | 20,19 |
| 539 | 6 | HU-2014-D-827209 | 11:48:14 | 1 762,47 | 152.389 | 13,03 |
| Összesen | 53,90 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 3184
Távolság: 364.7569885253906 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes pont : 53,66 | Összesítve : 73
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | HU-2015-17-82322 | 11:47:43 | 1 844,85 | 8.764 | 23,39 |
| 193 | 3 | HU-2015-17-82303 | 11:52:23 | 1 802,31 | 54.566 | 20,08 |
| 678 | 6 | HU-2015-17-82359 | 11:58:21 | 1 750,69 | 191.688 | 10,19 |
| Összesen | 53,66 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5542
Távolság: 340.2309875488281 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes pont : 137,11 | Összesítve : 23
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | HU-2014-O-23894 | 11:37:00 | 1 819,42 | 25.163 | 22,21 |
| 401 | 2 | HU-2011-D-392575 | 11:41:45 | 1 774,35 | 113.373 | 15,84 |
| 457 | 9 | HU-2012-D-532694 | 11:42:11 | 1 770,35 | 129.206 | 14,70 |
| Összesen | 52,75 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 4005
Távolság: 379.6440124511719 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 7 | Rögzítve : 4 (57 %)
Összes pont : 61,58 | Összesítve : 68
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 0 | HU-2015-17-84588 | 11:59:34 | 1 811,57 | 37.037 | 21,35 |
| 192 | 0 | HU-2015-17-84576 | 12:00:38 | 1 802,39 | 54.283 | 20,10 |
| 627 | 0 | HU-2014-02-28086 | 12:06:08 | 1 756,53 | 177.269 | 11,23 |
| 693 | 0 | HU-2015-17-84578 | 12:07:01 | 1 749,38 | 195.929 | 9,89 |
| Összesen | 52,68 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 3196
Távolság: 327.9079895019531 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 3 (30 %)
Összes pont : 85,67 | Összesítve : 52
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | HU-2014-02-29367 | 11:27:34 | 1 846,68 | 8.199 | 23,43 |
| 262 | 10 | HU-2014-O-23451 | 11:32:56 | 1 792,50 | 74.074 | 18,68 |
| 665 | 9 | HU-2014-02-29356 | 11:37:09 | 1 752,11 | 188.012 | 10,46 |
| Összesen | 52,57 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 2028
Távolság: 337.7560119628906 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 127,84 | Összesítve : 30
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 0 | HU-2015-02-43049 | 11:38:41 | 1 790,07 | 78.315 | 18,37 |
| 344 | 0 | HU-2015-02-43011 | 11:39:32 | 1 782,04 | 97.258 | 17,00 |
| 348 | 0 | HU-2015-02-43029 | 11:39:36 | 1 781,41 | 98.388 | 16,92 |
| 698 | 0 | HU-2013-02-26212 | 11:43:06 | 1 749,13 | 197.342 | 9,78 |
| Összesen | 52,29 | |||||
Egyesület : G19 | Szöv. azonosító: 5541
Távolság: 349.8169860839844 km | Órakésés [mp]: 0
Gyűjtve : 10 | Rögzítve : 4 (40 %)
Összes pont : 76,52 | Összesítve : 59
