Verseny sz.: 12 | Dátum: 2017.06.17 | Feleresztés ideje: 06:15:00
Szervező: Derby Klub | Készítette: Ervin Deák
GPS Koordináták: 48:39:55 | 17:1:25
Dúctávok: 236.627 km - 293.407 km
Időjárás:
Feleresztés: Bárányfelhő, napsütés, 16°C
Érkezés:
Indult galamb: 1383 | 20 %: 277
Tagok száma: 64
Verseny időtartama: 00:22:55
Első galamb:
HU-2015-D-867505 | Érkezés: 1 | 08:22:45
Sebesség: 1970.591 | Távolság: 251.743 km
Tenyésztõ: Nagy-Varga Viktor | Egyesület: R12
Utolsó galamb:
HU-2016-R-16506 | Érkezés: 1 | 08:53:31
Sebesség: 1670.777 | Távolság: 264.846 km
Tenyésztõ: Bajnóczi Gábor | Egyesület: A15
Egyesület: R38- Jászberény | ID:3660 Távolság:251.7429962158203 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:14 | Rögzítve:12 (86 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | HU-2015-D-867505 | H | 08:22:45 | 1 970,59 | 0.723 | |
3 | 0 | HU-2016-07-50219 | H | 08:24:00 | 1 951,50 | 2.169 | |
10 | 0 | HU-2014-D-762455 | H | 08:25:04 | 1 935,49 | 7.231 | |
15 | 0 | HU-2015-D-867510 | H | 08:25:43 | 1 925,87 | 10.846 | |
33 | 0 | HU-2015-D-867355 | H | 08:27:47 | 1 895,89 | 23.861 | |
56 | 0 | HU-2016-07-50208 | H | 08:29:39 | 1 869,61 | 40.492 | |
153 | 0 | HU-2016-07-50242 | H | 08:35:02 | 1 797,74 | 110.629 | |
190 | 0 | HU-2016-07-50286 | H | 08:37:34 | 1 765,79 | 137.383 | |
191 | 0 | HU-2016-07-50207 | H | 08:37:36 | 1 765,38 | 138.106 | |
237 | 0 | HU-2014-D-762494 | H | 08:41:34 | 1 717,60 | 171.367 | |
250 | 0 | HU-2016-07-50238 | H | 08:42:32 | 1 706,35 | 180.766 | |
257 | 0 | HU-2015-D-867509 | H | 08:43:31 | 1 695,05 | 185.828 |
Egyesület: R03- Jászárokszállás | ID:4308 Távolság:248.68699645996094 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:62 | Rögzítve:27 (44 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | HU-2015-D-918021 | T | 08:21:38 | 1 963,84 | 1.446 | |
45 | 0 | HU-2016-R-4271 | T | 08:27:21 | 1 879,01 | 32.538 | |
49 | 0 | HU-2015-D-918004 | T | 08:27:38 | 1 875,00 | 35.430 | |
50 | 0 | HU-2015-D-918028 | T | 08:27:39 | 1 874,76 | 36.153 | |
51 | 0 | HU-2016-R-4240 | T | 08:27:41 | 1 874,29 | 36.876 | |
52 | 0 | HU-2016-R-4254 | T | 08:27:44 | 1 873,58 | 37.599 | |
72 | 0 | HU-2016-R-4258 | H | 08:28:56 | 1 856,80 | 52.061 | |
73 | 0 | HU-2014-28-29679 | T | 08:28:57 | 1 856,57 | 52.784 | |
92 | 0 | HU-2015-D-918064 | H | 08:29:50 | 1 844,40 | 66.522 | |
103 | 0 | HU-2016-R-4253 | H | 08:30:32 | 1 834,88 | 74.476 | |
121 | 0 | HU-2015-D-918005 | H | 08:31:52 | 1 817,00 | 87.491 | |
125 | 0 | HU-2016-R-4250 | H | 08:31:55 | 1 816,34 | 90.383 | |
132 | 0 | HU-2015-D-918069 | T | 08:32:17 | 1 811,49 | 95.445 | |
135 | 0 | HU-2016-R-4244 | H | 08:32:23 | 1 810,17 | 97.614 | |
173 | 0 | HU-2014-28-29662 | H | 08:34:53 | 1 777,82 | 125.090 | |
175 | 0 | HU-2015-D-918052 | H | 08:34:58 | 1 776,76 | 126.537 | |
179 | 0 | HU-2016-R-4245 | H | 08:35:21 | 1 771,91 | 129.429 | |
181 | 0 | HU-2015-D-918031 | H | 08:35:25 | 1 771,07 | 130.875 | |
188 | 0 | HU-2016-R-4224 | H | 08:35:44 | 1 767,08 | 135.936 | |
206 | 0 | HU-2016-R-4233 | T | 08:37:22 | 1 746,81 | 148.952 | |
218 | 0 | HU-2014-28-29655 | T | 08:38:30 | 1 733,01 | 157.628 | |
224 | 0 | HU-2014-28-29661 | H | 08:38:54 | 1 728,19 | 161.967 | |
249 | 0 | HU-2016-R-4266 | H | 08:40:42 | 1 706,84 | 180.043 | |
253 | 0 | HU-2014-D-815356 | T | 08:41:13 | 1 700,81 | 182.936 | |
262 | 0 | HU-2016-R-4204 | T | 08:42:33 | 1 685,44 | 189.443 | |
271 | 0 | HU-2016-R-4272 | T | 08:43:35 | 1 673,72 | 195.951 | |
272 | 0 | HU-2016-R-4264 | H | 08:43:37 | 1 673,35 | 196.674 |
Egyesület: G21- Derby Klub | ID:8994 Távolság:273.0889892578125 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:50 | Rögzítve:30 (60 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | HU-2015-D-918673 | H | 08:35:13 | 1 947,62 | 2.892 | |
5 | 0 | HU-2016-28-39563 | H | 08:35:16 | 1 946,93 | 3.615 | |
6 | 0 | HU-2014-D-813366 | H | 08:35:18 | 1 946,47 | 4.338 | |
6 | 0 | HU-2015-D-918736 | T | 08:35:18 | 1 946,47 | 4.338 | |
8 | 0 | HU-2014-D-813379 | H | 08:35:21 | 1 945,77 | 5.785 | |
12 | 0 | HU-2014-D-813365 | H | 08:36:14 | 1 933,60 | 8.677 | |
13 | 0 | HU-2016-P-17000 | T | 08:36:15 | 1 933,37 | 9.400 | |
14 | 0 | HU-2016-28-39360 | H | 08:36:18 | 1 932,69 | 10.123 | |
17 | 0 | HU-2015-D-918747 | T | 08:36:51 | 1 925,20 | 12.292 | |
21 | 0 | HU-2016-28-39361 | T | 08:37:03 | 1 922,49 | 15.184 | |
22 | 0 | HU-2016-P-16996 | T | 08:37:05 | 1 922,03 | 15.907 | |
23 | 0 | HU-2015-D-918726 | H | 08:37:13 | 1 920,23 | 16.631 | |
37 | 0 | HU-2016-28-39364 | T | 08:39:42 | 1 887,28 | 26.753 | |
42 | 0 | HU-2013-D-662486 | H | 08:39:56 | 1 884,24 | 30.369 | |
55 | 0 | HU-2015-D-918711 | T | 08:40:57 | 1 871,11 | 39.769 | |
63 | 0 | HU-2015-D-918717 | T | 08:41:19 | 1 866,42 | 45.553 | |
70 | 0 | HU-2015-D-918742 | H | 08:41:50 | 1 859,86 | 50.615 | |
74 | 0 | HU-2014-D-813560 | T | 08:42:06 | 1 856,49 | 53.507 | |
87 | 0 | HU-2015-D-918731 | T | 08:42:58 | 1 845,61 | 62.907 | |
88 | 0 | HU-2016-28-39351 | T | 08:43:00 | 1 845,20 | 63.630 | |
102 | 0 | HU-2015-D-918749 | H | 08:43:49 | 1 835,07 | 73.753 | |
110 | 0 | HU-2012-D-520549 | H | 08:44:20 | 1 828,72 | 79.537 | |
129 | 0 | HU-2016-28-39564 | T | 08:45:41 | 1 812,34 | 93.275 | |
164 | 0 | HU-2016-28-39368 | H | 08:47:50 | 1 786,84 | 118.583 | |
189 | 0 | HU-2016-28-39362 | T | 08:49:33 | 1 767,00 | 136.659 | |
199 | 0 | HU-2013-D-662460 | H | 08:50:35 | 1 755,26 | 143.890 | |
202 | 0 | HU-2015-D-918727 | T | 08:50:51 | 1 752,26 | 146.059 | |
217 | 0 | HU-2015-D-918718 | T | 08:52:24 | 1 735,00 | 156.905 | |
231 | 0 | HU-2016-28-39358 | H | 08:53:20 | 1 724,77 | 167.028 | |
260 | 0 | HU-2015-D-918723 | H | 08:56:47 | 1 687,99 | 187.997 |
Egyesület: V33- Gyöngyös | ID:8496 Távolság:238.031005859375 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:54 | Rögzítve:12 (22 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | HU-2013-D-663555 | H | 08:17:37 | 1 941,26 | 6.508 | |
75 | 0 | HU-2015-D-889926 | T | 08:23:25 | 1 853,58 | 54.230 | |
117 | 0 | HU-2014-D-814844 | H | 08:25:43 | 1 820,97 | 84.599 | |
118 | 0 | HU-2016-D-180854 | H | 08:25:49 | 1 819,58 | 85.322 | |
140 | 0 | HU-2016-28-42183 | H | 08:26:45 | 1 806,69 | 101.229 | |
152 | 0 | HU-2015-D-919201 | T | 08:27:24 | 1 797,82 | 109.906 | |
156 | 0 | HU-2015-D-919222 | T | 08:27:26 | 1 797,37 | 112.798 | |
165 | 0 | HU-2015-D-919275 | T | 08:28:16 | 1 786,13 | 119.306 | |
174 | 0 | HU-2014-D-814837 | H | 08:28:55 | 1 777,46 | 125.813 | |
221 | 0 | HU-2014-D-814889 | T | 08:32:32 | 1 730,72 | 159.798 | |
223 | 0 | HU-2013-D-635146 | T | 08:32:34 | 1 730,30 | 161.244 | |
240 | 0 | HU-2014-D-815014 | H | 08:33:44 | 1 715,75 | 173.536 |
Egyesület: A50- Zsámbok | ID:2654 Távolság:252.69900512695312 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:30 | Rögzítve:13 (43 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | HU-2016-D-116041 | H | 08:25:35 | 1 935,16 | 7.954 | |
16 | 0 | HU-2016-D-116023 | H | 08:26:14 | 1 925,57 | 11.569 | |
18 | 0 | HU-2016-D-116014 | H | 08:26:19 | 1 924,35 | 13.015 | |
24 | 0 | HU-2015-D-867047 | H | 08:26:45 | 1 918,02 | 17.354 | |
27 | 0 | HU-2016-D-116016 | T | 08:27:15 | 1 910,77 | 19.523 | |
58 | 0 | HU-2015-D-867028 | H | 08:30:17 | 1 867,92 | 41.938 | |
62 | 0 | HU-2014-D-762048 | H | 08:30:21 | 1 867,00 | 44.830 | |
64 | 0 | HU-2016-D-116002 | T | 08:30:28 | 1 865,40 | 46.276 | |
66 | 0 | HU-2015-D-867021 | H | 08:30:30 | 1 864,94 | 47.722 | |
99 | 0 | HU-2015-D-867036 | T | 08:32:37 | 1 836,25 | 71.584 | |
139 | 0 | HU-2016-D-116032 | T | 08:34:52 | 1 806,71 | 100.506 | |
145 | 0 | HU-2015-D-867008 | T | 08:35:18 | 1 801,13 | 104.845 | |
186 | 0 | HU-2016-D-116043 | H | 08:37:56 | 1 767,95 | 134.490 |
Egyesület: R14- Rákóczifalva | ID:2482 Távolság:293.4070129394531 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:9 | Rögzítve:4 (44 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | HU-2015-P-12073 | H | 08:47:30 | 1 923,98 | 13.738 | |
46 | 0 | HU-2016-19-58849 | H | 08:51:12 | 1 878,41 | 33.261 | |
47 | 0 | HU-2016-P-16081 | T | 08:51:13 | 1 878,21 | 33.984 | |
210 | 0 | HU-2016-P-16098 | H | 09:03:17 | 1 743,53 | 151.844 |
Egyesület: A02- Cegléd | ID:5479 Távolság:264.2590026855469 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:39 | Rögzítve:9 (23 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | HU-2016-21-39510 | T | 08:32:27 | 1 922,58 | 14.461 | |
31 | 0 | HU-2016-D-166181 | H | 08:34:14 | 1 897,96 | 22.415 | |
65 | 0 | HU-2016-D-210418 | H | 08:36:41 | 1 865,14 | 46.999 | |
89 | 0 | HU-2015-D-903503 | T | 08:38:14 | 1 844,96 | 64.353 | |
90 | 0 | HU-2016-D-166216 | T | 08:38:16 | 1 844,53 | 65.076 | |
142 | 0 | HU-2016-D-166229 | T | 08:41:22 | 1 805,46 | 102.675 | |
150 | 0 | HU-2016-D-210438 | T | 08:41:53 | 1 799,11 | 108.460 | |
200 | 0 | HU-2016-D-166212 | T | 08:45:36 | 1 754,71 | 144.613 | |
248 | 0 | HU-2016-21-39502 | T | 08:49:41 | 1 708,39 | 179.320 |
Egyesület: G21- Derby Klub | ID:8143 Távolság:261.4460144042969 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:15 | Rögzítve:10 (67 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | HU-2015-28-35834 | H | 08:31:42 | 1 912,55 | 18.077 | |
76 | 0 | HU-2015-28-35981 | H | 08:36:05 | 1 853,13 | 54.953 | |
95 | 0 | HU-2015-28-35957 | H | 08:36:51 | 1 843,12 | 68.691 | |
138 | 0 | HU-2016-28-41056 | H | 08:39:38 | 1 807,65 | 99.783 | |
148 | 0 | HU-2015-28-35963 | H | 08:40:12 | 1 800,59 | 107.014 | |
154 | 0 | HU-2015-28-35962 | H | 08:40:27 | 1 797,50 | 111.352 | |
158 | 0 | HU-2016-28-41117 | H | 08:40:53 | 1 792,16 | 114.244 | |
160 | 0 | HU-2015-28-35978 | H | 08:41:05 | 1 789,71 | 115.691 | |
255 | 0 | HU-2015-28-35836 | H | 08:49:07 | 1 696,42 | 184.382 | |
267 | 0 | HU-2016-28-41062 | H | 08:50:35 | 1 680,42 | 193.059 |
Egyesület: G06- Pannon Maraton Klub | ID:2073 Távolság:264.6960144042969 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:9 | Rögzítve:3 (33 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | HU-2015-M-140194 | T | 08:33:26 | 1 912,08 | 18.800 | |
113 | 0 | HU-2015-P-12861 | H | 08:39:52 | 1 827,17 | 81.706 | |
182 | 0 | HU-2015-M-140191 | T | 08:44:38 | 1 768,96 | 131.598 |
Egyesület: G21- Derby Klub | ID:3022 Távolság:272.1659851074219 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:30 | Rögzítve:13 (43 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | HU-2014-P-9094 | H | 08:38:12 | 1 900,60 | 20.246 | |
57 | 0 | HU-2016-28-39327 | H | 08:40:39 | 1 868,63 | 41.215 | |
67 | 0 | HU-2016-28-39319 | H | 08:40:57 | 1 864,79 | 48.445 | |
71 | 0 | HU-2016-28-39303 | H | 08:41:26 | 1 858,63 | 51.338 | |
97 | 0 | HU-2015-D-918365 | H | 08:42:59 | 1 839,17 | 70.137 | |
104 | 0 | HU-2016-28-39294 | T | 08:43:23 | 1 834,21 | 75.199 | |
107 | 0 | HU-2015-D-918362 | H | 08:43:31 | 1 832,56 | 77.368 | |
124 | 0 | HU-2014-D-813325 | T | 08:44:50 | 1 816,46 | 89.660 | |
126 | 0 | HU-2016-28-39292 | T | 08:44:56 | 1 815,25 | 91.106 | |
134 | 0 | HU-2016-28-39336 | H | 08:45:19 | 1 810,62 | 96.891 | |
201 | 0 | HU-2013-D-701008 | H | 08:50:09 | 1 754,21 | 145.336 | |
239 | 0 | HU-2016-28-39335 | T | 08:53:30 | 1 717,14 | 172.813 | |
270 | 0 | HU-2016-28-39307 | T | 08:57:27 | 1 675,38 | 195.228 |
Egyesület: R04- Kunhegyes | ID:7119 Távolság:286.2130126953125 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:58 | Rögzítve:30 (52 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | HU-2014-D-808153 | H | 08:45:41 | 1 899,43 | 20.969 | |
30 | 0 | HU-2016-28-39247 | T | 08:45:47 | 1 898,17 | 21.692 | |
35 | 0 | HU-2016-19-56601 | T | 08:46:22 | 1 890,86 | 25.307 | |
38 | 0 | HU-2014-09-25718 | H | 08:46:40 | 1 887,12 | 27.477 | |
39 | 0 | HU-2016-D-146014 | H | 08:46:42 | 1 886,70 | 28.200 | |
40 | 0 | HU-2015-D-927487 | H | 08:46:45 | 1 886,08 | 28.923 | |
41 | 0 | HU-2016-D-146011 | T | 08:46:47 | 1 885,67 | 29.646 | |
59 | 0 | HU-2016-28-39020 | H | 08:48:17 | 1 867,22 | 42.661 | |
59 | 0 | HU-2016-D-146015 | T | 08:48:17 | 1 867,22 | 42.661 | |
68 | 0 | HU-2016-28-39018 | H | 08:48:39 | 1 862,76 | 49.168 | |
106 | 0 | HU-2016-19-56623 | T | 08:51:09 | 1 832,94 | 76.645 | |
127 | 0 | HU-2016-29-67252 | H | 08:52:50 | 1 813,39 | 91.829 | |
130 | 0 | HU-2016-29-67270 | T | 08:52:57 | 1 812,05 | 93.999 | |
133 | 0 | HU-2016-D-146010 | H | 08:53:01 | 1 811,28 | 96.168 | |
137 | 0 | HU-2016-19-56607 | H | 08:53:20 | 1 807,66 | 99.060 | |
144 | 0 | HU-2016-28-39379 | H | 08:53:37 | 1 804,43 | 104.121 | |
146 | 0 | HU-2015-D-934825 | T | 08:53:55 | 1 801,03 | 105.568 | |
149 | 0 | HU-2014-09-25749 | H | 08:54:04 | 1 799,33 | 107.737 | |
172 | 0 | HU-2014-D-808150 | H | 08:55:53 | 1 779,01 | 124.367 | |
177 | 0 | HU-2016-29-67272 | H | 08:56:13 | 1 775,33 | 127.983 | |
193 | 0 | HU-2016-28-39011 | T | 08:57:18 | 1 763,48 | 139.552 | |
194 | 0 | HU-2014-O-26263 | H | 08:57:31 | 1 761,13 | 140.275 | |
213 | 0 | HU-2016-28-39014 | T | 08:59:24 | 1 740,96 | 154.013 | |
215 | 0 | HU-2015-D-927438 | H | 08:59:27 | 1 740,43 | 155.459 | |
232 | 0 | HU-2014-D-791987 | T | 09:01:00 | 1 724,18 | 167.751 | |
234 | 0 | HU-2015-D-927416 | T | 09:01:04 | 1 723,48 | 169.197 | |
235 | 0 | HU-2016-28-39246 | T | 09:01:19 | 1 720,89 | 169.920 | |
236 | 0 | HU-2016-19-56624 | H | 09:01:35 | 1 718,14 | 170.644 | |
269 | 0 | HU-2016-19-56630 | T | 09:05:39 | 1 677,19 | 194.505 | |
273 | 0 | HU-2014-09-25740 | T | 09:06:04 | 1 673,11 | 197.397 |
Egyesület: A23- Nagykáta | ID:2122 Távolság:248.98599243164062 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:28 | Rögzítve:18 (64 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | HU-2016-07-47202 | T | 08:26:12 | 1 897,76 | 23.138 | |
53 | 0 | HU-2016-07-47242 | T | 08:27:55 | 1 873,25 | 38.322 | |
54 | 0 | HU-2016-07-47206 | T | 08:27:57 | 1 872,78 | 39.046 | |
61 | 0 | HU-2016-M-144284 | H | 08:28:21 | 1 867,16 | 44.107 | |
69 | 0 | HU-2016-07-47239 | H | 08:28:42 | 1 862,27 | 49.892 | |
80 | 0 | HU-2015-D-865405 | T | 08:29:34 | 1 850,28 | 57.845 | |
82 | 0 | HU-2016-M-147438 | T | 08:29:35 | 1 850,05 | 59.291 | |
98 | 0 | HU-2014-D-707649 | H | 08:30:35 | 1 836,41 | 70.860 | |
100 | 0 | HU-2014-M-138808 | H | 08:30:37 | 1 835,95 | 72.307 | |
101 | 0 | HU-2016-07-47238 | H | 08:30:39 | 1 835,50 | 73.030 | |
105 | 0 | HU-2016-M-147439 | T | 08:30:48 | 1 833,48 | 75.922 | |
123 | 0 | HU-2016-D-139230 | T | 08:32:04 | 1 816,53 | 88.937 | |
168 | 0 | HU-2014-D-764075 | H | 08:34:50 | 1 780,59 | 121.475 | |
192 | 0 | HU-2015-D-865408 | T | 08:36:11 | 1 763,57 | 138.829 | |
196 | 0 | HU-2015-O-44919 | H | 08:36:42 | 1 757,14 | 141.721 | |
233 | 0 | HU-2013-D-605306 | T | 08:39:27 | 1 723,68 | 168.474 | |
241 | 0 | HU-2016-M-144293 | T | 08:40:09 | 1 715,37 | 174.259 | |
243 | 0 | HU-2016-07-47225 | H | 08:40:31 | 1 711,05 | 175.705 |
Egyesület: A02- Cegléd | ID:5122 Távolság:253.95899963378906 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:10 | Rögzítve:5 (50 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | HU-2014-D-785964 | H | 08:29:01 | 1 894,98 | 24.584 | |
36 | 0 | HU-2015-D-903794 | H | 08:29:19 | 1 890,75 | 26.030 | |
48 | 0 | HU-2015-D-936194 | H | 08:30:24 | 1 875,62 | 34.707 | |
111 | 0 | HU-2015-P-12923 | H | 08:33:54 | 1 828,36 | 80.260 | |
204 | 0 | HU-2015-D-936200 | H | 08:40:10 | 1 749,43 | 147.505 |
Egyesület: V33- Gyöngyös | ID:8690 Távolság:246.9810028076172 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:27 | Rögzítve:10 (37 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | HU-2015-D-918128 | H | 08:26:11 | 1 882,72 | 31.092 | |
44 | 0 | HU-2016-R-4479 | H | 08:26:18 | 1 881,04 | 31.815 | |
85 | 0 | HU-2016-R-4449 | H | 08:28:40 | 1 847,74 | 61.461 | |
91 | 0 | HU-2015-D-836943 | H | 08:28:54 | 1 844,52 | 65.799 | |
94 | 0 | HU-2016-R-4442 | H | 08:28:56 | 1 844,06 | 67.968 | |
159 | 0 | HU-2015-D-918126 | H | 08:32:56 | 1 790,58 | 114.967 | |
161 | 0 | HU-2015-D-918135 | H | 08:33:02 | 1 789,29 | 116.414 | |
162 | 0 | HU-2016-R-4465 | H | 08:33:03 | 1 789,07 | 117.137 | |
163 | 0 | HU-2016-R-4459 | H | 08:33:08 | 1 787,99 | 117.860 | |
216 | 0 | HU-2016-R-4466 | H | 08:37:17 | 1 735,84 | 156.182 |
Egyesület: R03- Jászárokszállás | ID:1657 Távolság:247.81900024414062 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:42 | Rögzítve:12 (29 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 0 | HU-2014-D-815894 | H | 08:28:45 | 1 852,85 | 55.676 | |
115 | 0 | HU-2016-R-5078 | H | 08:30:53 | 1 823,76 | 83.153 | |
136 | 0 | HU-2016-R-5077 | H | 08:31:59 | 1 809,12 | 98.337 | |
151 | 0 | HU-2016-R-5090 | T | 08:32:49 | 1 798,18 | 109.183 | |
178 | 0 | HU-2016-R-5070 | T | 08:34:45 | 1 773,30 | 128.706 | |
198 | 0 | HU-2016-R-5062 | T | 08:36:11 | 1 755,30 | 143.167 | |
203 | 0 | HU-2014-D-815895 | T | 08:36:35 | 1 750,34 | 146.782 | |
228 | 0 | HU-2016-07-50314 | T | 08:38:34 | 1 726,16 | 164.859 | |
242 | 0 | HU-2016-R-5092 | H | 08:39:47 | 1 711,65 | 174.982 | |
245 | 0 | HU-2016-D-180767 | H | 08:39:53 | 1 710,47 | 177.151 | |
247 | 0 | HU-2015-D-940775 | H | 08:40:00 | 1 709,10 | 178.597 | |
264 | 0 | HU-2013-D-662104 | T | 08:42:14 | 1 683,17 | 190.889 |
Egyesület: R03- Jászárokszállás | ID:8402 Távolság:248.45700073242188 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:25 | Rögzítve:8 (32 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | HU-2015-D-953456 | H | 08:29:12 | 1 851,39 | 56.399 | |
86 | 0 | HU-2015-D-953451 | H | 08:29:35 | 1 846,12 | 62.184 | |
114 | 0 | HU-2016-D-180986 | H | 08:31:12 | 1 824,21 | 82.430 | |
122 | 0 | HU-2014-D-815456 | H | 08:31:45 | 1 816,87 | 88.214 | |
155 | 0 | HU-2015-D-836903 | H | 08:33:14 | 1 797,37 | 112.075 | |
157 | 0 | HU-2016-D-180908 | H | 08:33:37 | 1 792,40 | 113.521 | |
222 | 0 | HU-2015-D-953435 | H | 08:38:35 | 1 730,40 | 160.521 | |
261 | 0 | HU-2014-D-815427 | H | 08:42:22 | 1 685,98 | 188.720 |
Egyesület: V33- Gyöngyös | ID:7935 Távolság:236.6269989013672 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:36 | Rögzítve:12 (33 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | HU-2015-28-37175 | T | 08:22:50 | 1 851,06 | 57.122 | |
141 | 0 | HU-2016-R-3139 | T | 08:26:02 | 1 805,85 | 101.952 | |
143 | 0 | HU-2016-28-42203 | T | 08:26:07 | 1 804,71 | 103.398 | |
166 | 0 | HU-2011-26-31865 | H | 08:27:30 | 1 785,86 | 120.029 | |
169 | 0 | HU-2016-28-42248 | T | 08:27:55 | 1 780,27 | 122.198 | |
171 | 0 | HU-2016-28-42273 | H | 08:27:57 | 1 779,82 | 123.644 | |
197 | 0 | HU-2013-28-29206 | T | 08:29:43 | 1 756,48 | 142.444 | |
211 | 0 | HU-2016-28-42222 | T | 08:30:48 | 1 742,47 | 152.567 | |
212 | 0 | HU-2015-28-37166 | T | 08:30:52 | 1 741,61 | 153.290 | |
220 | 0 | HU-2016-28-42238 | H | 08:31:43 | 1 730,78 | 159.074 | |
256 | 0 | HU-2016-D-162166 | H | 08:34:32 | 1 695,85 | 185.105 | |
258 | 0 | HU-2016-08-62558 | T | 08:34:39 | 1 694,43 | 186.551 |
Egyesület: A05- Kőröstetétlen | ID:1001 Távolság:276.3940124511719 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:12 | Rögzítve:3 (25 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 0 | HU-2015-P-12802 | T | 08:44:23 | 1 850,23 | 58.568 | |
209 | 0 | HU-2015-O-42416 | H | 08:53:30 | 1 743,81 | 151.121 | |
225 | 0 | HU-2015-P-12820 | H | 08:54:56 | 1 728,18 | 162.690 |
Egyesület: V33- Gyöngyös | ID:1628 Távolság:241.89100646972656 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:25 | Rögzítve:4 (16 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 0 | HU-2015-28-35575 | H | 08:25:45 | 1 850,03 | 60.014 | |
84 | 0 | HU-2016-R-4030 | H | 08:25:48 | 1 849,32 | 60.738 | |
170 | 0 | HU-2015-O-43194 | H | 08:30:54 | 1 779,92 | 122.921 | |
276 | 0 | HU-2015-28-35523 | H | 08:39:46 | 1 670,90 | 199.566 |
Egyesület: A05- Kőröstetétlen | ID:9458 Távolság:266.4129943847656 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:37 | Rögzítve:13 (35 %) |
# | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 0 | HU-2015-21-34953 | T | 08:39:27 | 1 844,33 | 67.245 | |
96 | 0 | HU-2015-D-904669 | T | 08:39:35 | 1 842,63 | 69.414 | |
120 | 0 | HU-2016-R-14163 | T | 08:41:33 | 1 817,90 | 86.768 | |
180 | 0 | HU-2015-21-34964 | H | 08:45:23 | 1 771,56 | 130.152 | |
208 | 0 | HU-2016-21-38309 | T | 08:47:42 | 1 744,68 | 150.398 | |
214 | 0 | HU-2015-21-34984 | H | 08:48:02 | 1 740,88 | 154.736 | |
226 | 0 | HU-2013-O-18966 | H | 08:49:10 | 1 728,08 | 163.413 | |
227 | 0 | HU-2015-21-34982 | H | 08:49:11 | 1 727,90 | 164.136 | |
238 | 0 | HU-2015-21-34948 | T | 08:50:08 | 1 717,32 | 172.090 | |
246 | 0 | HU-2016-15-12058 | H | 08:50:49 | 1 709,79 | 177.874 | |
