| # | Tenyésztõ | Egyesület | Pontok | Részletek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafka Ferenc Csapat1 | N19 | 1 587,69 | |
| 2 | Biró Sándor és Fia Csapat1 | A70 | 1 243,16 | |
| 3 | Pintér Ferenc id. Csapat1 | N18 | 1 233,53 | |
| 4 | GABOR-TAKACS Dúc Csapat1 | A70 | 1 177,05 | |
| 5 | Szabó Boglárka Csapat1 | N18 | 1 167,97 | |
| 6 | Léder Zsolt Csapat1 | N18 | 1 142,85 | |
| 7 | Varga Imre Csapat1 | N08 | 1 128,23 | |
| 8 | Bedőcs Ferenc Csapat1 | N08 | 1 111,68 | |
| 9 | Hornacsek Antal Csapat1 | N18 | 1 013,95 | |
| 10 | Iványosi Szabó Zoltán Csapat1 | N08 | 970,92 | |
| 11 | Kecskeméti Emil Csapat1 | A70 | 967,90 | |
| 12 | Radics Rudolf Csapat1 | N18 | 931,02 | |
| 13 | Bosnyák Tibor Csapat1 | N08 | 916,04 | |
| 14 | Fehér Zoltán Csapat1 | N08 | 835,28 | |
| 15 | Kovács Richárd Béla Csapat1 | N16 | 832,48 | |
| 16 | Orosz Tamás Csapat1 | A02 | 814,66 | |
| 17 | Kalmár Imre Csapat1 | N08 | 757,30 | |
| 18 | KENÉZ ISTVÁN Csapat1 | A70 | 745,61 | |
| 19 | Gábor Mihály Csapat1 | A15 | 714,87 | |
| 20 | Molnár Balázs Csapat1 | A14 | 711,15 | |
| 21 | Szabó Attila Csapat1 | N08 | 707,21 | |
| 22 | Józsa János Csapat1 | A02 | 700,37 | |
| 23 | Törőcsik István Csapat1 | A14 | 682,57 | |
| 24 | Lengyel Dúc Csapat1 | A70 | 675,11 | |
| 25 | O-Z DÚC Csapat1 | A70 | 667,13 | |
| 26 | Senográczki Ádám Dr. Csapat1 | A14 | 651,65 | |
| 27 | Bolyán Antal Csapat1 | A02 | 624,52 | |
| 28 | Kovács Zoltán Csapat1 | N19 | 614,39 | |
| 29 | Szabó Lajos Csapat1 | N16 | 612,21 | |
| 30 | Rehák Viktor Csapat1 | N08 | 610,54 | |
| 31 | Zsinkó Emil Csapat1 | A41 | 560,27 | |
| 32 | Garaczi&Szórát Csapat1 | N08 | 559,72 | |
| 33 | Zsíros Miklós Csapat1 | A70 | 559,49 | |
| 34 | Nagy Lajos Csapat1 | N08 | 535,59 | |
| 35 | Nagy-Czékmán Csapat1 | N19 | 511,71 | |
| 36 | Gál-Bábel Csapat1 | N19 | 508,03 | |
| 37 | Molnár Péter Csapat1 | N08 | 504,73 | |
| 38 | Szenyita Béla Csapat1 | N08 | 504,47 | |
| 39 | Váli Árpád Csapat1 | A02 | 503,19 | |
| 40 | Bajnóczi Gábor Csapat1 | A15 | 492,54 | |
| 41 | Patály Győző Csapat1 | A70 | 484,93 | |
| 42 | Lőrincz András Csapat1 | A02 | 482,89 | |
| 43 | Tóth László Csapat1 | N08 | 476,08 | |
| 44 | Szpiszár Ferenc Csapat1 | A14 | 463,04 | |
| 45 | TAKÁCS DUC Csapat1 | A70 | 452,32 | |
| 46 | Édl Ferenc Csapat1 | A41 | 417,02 | |
| 47 | Balázs István Csapat1 | A41 | 390,85 | |
| 48 | Turcsán Sándor Csapat1 | N19 | 382,31 | |
| 49 | Zatykó József Csapat1 | A14 | 368,10 | |
| 50 | Geiszt Viktor Csapat1 | N08 | 361,33 | |
| 51 | Ronaldo dúc Csapat1 | A15 | 356,73 | |
| 52 | Gavaldik József Csapat1 | A02 | 353,25 | |
| 53 | Dani László Csapat1 | A14 | 338,30 | |
| 54 | Gál és Fia Csapat1 | N08 | 337,47 | |
| 55 | Varga József Csapat1 | N08 | 331,88 | |
| 56 | Mihaleczkó László Csapat1 | N19 | 325,07 | |
| 57 | Nagy László Csapat1 | A14 | 324,37 | |
| 58 | Horváth József Csapat1 | N19 | 323,93 | |
| 59 | Kelemen Dávid Csapat1 | N18 | 298,50 | |
| 60 | Tóth Imre Csapat1 | A70 | 298,33 | |
| 61 | Romhányi Antal Csapat1 | A70 | 295,53 | |
| 62 | Kovács Ferenc Csapat1 | N19 | 294,80 | |
| 63 | Veszelovszki Zsolt Csapat1 | N10 | 289,97 | |
| 64 | Boda Laszlo Csapat1 | N10 | 275,81 | |
| 65 | Fehér Gábor Csapat1 | A14 | 272,53 | |
| 66 | Molnár Ferenc Csapat1 | A14 | 270,87 | |
| 67 | Tabáni Tibor Csapat1 | A15 | 264,01 | |
| 68 | Cinege-lak Dúc Csapat1 | A02 | 260,17 | |
| 69 | Veres István Csapat1 | A02 | 258,86 | |
| 70 | Deák Ervin Csapat1 | A15 | 255,10 | |
| 71 | Szrnka Sándor Csapat1 | N16 | 242,44 | |
| 72 | Varényi dúc Csapat1 | N19 | 241,93 | |
| 73 | Kovács Petra Csapat1 | A41 | 228,20 | |
| 74 | Szabó Péter Csapat1 | A15 | 220,60 | |
| 75 | Gombár Sándor Csapat1 | A70 | 219,29 | |
| 76 | Csontos László Csapat1 | A02 | 209,28 | |
| 77 | Gyalog-Kakukk Dúc Csapat1 | A14 | 207,65 | |
| 78 | Jagri István Csapat1 | A15 | 184,60 | |
| 79 | Dezső Ferenc Csapat1 | A41 | 182,38 | |
| 80 | Majer Gyula id. Csapat1 | N08 | 180,09 | |
| 81 | Szél István Csapat1 | N08 | 173,27 | |
| 82 | Dragon János Csapat1 | A70 | 169,46 | |
| 83 | Váradi Csaba Csapat1 | N08 | 157,68 | |
| 84 | Polyák Tibor Csapat1 | N08 | 156,56 | |
| 85 | Varényi József Csapat1 | N19 | 148,16 | |
| 86 | Szórát-Garaczi Team Csapat1 | N08 | 147,94 | |
| 87 | Bagaméri László Csapat1 | N18 | 139,88 | |
| 88 | Kemény István Csapat1 | N08 | 129,57 | |
| 89 | Nagy Gergő Máté Csapat1 | N19 | 129,44 | |
| 90 | Benkő József Csapat1 | N08 | 122,08 | |
| 91 | Veres János Csapat1 | N16 | 115,60 | |
| 92 | Lür István Csapat1 | A70 | 109,02 | |
| 93 | Lőrinc Flórián Csapat1 | A02 | 107,53 | |
| 94 | Senkei Csaba Csapat1 | A70 | 100,54 | |
| 95 | Szabó János Csapat1 | N16 | 98,26 | |
| 96 | Magda Péter Csapat1 | A70 | 95,87 | |
| 97 | Sarapka József Csapat1 | A15 | 84,10 | |
| 98 | Radics Attila Csapat1 | N18 | 80,47 | |
| 99 | Sándor László Gyula Csapat1 | N08 | 78,59 | |
| 100 | Ónodi Nándor Csapat1 | N08 | 77,51 | |
| 101 | Hideg Árpád Csapat1 | N16 | 75,20 | |
| 102 | Dubeczné Dobra Karolina Csapat1 | N08 | 74,69 | |
| 103 | Kovács Béla Csapat1 | N16 | 73,67 | |
| 104 | Kaldenekker Norbert Csapat1 | N10 | 58,02 | |
| 105 | Kun Sándor Csapat1 | N08 | 51,37 | |
| 106 | Király Zoltán Csapat1 | A70 | 40,37 | |
| 107 | Krivik Gábor Dr. Csapat1 | N08 | 37,38 | |
| 108 | Bera Márton és Unokái Csapat1 | N16 | 28,91 | |
| 109 | Pálinkás Zsolt Csapat1 | A41 | 19,57 | |
| 110 | Mirjánu Claudien Csapat1 | N19 | 15,08 | |
| 111 | Menyhárt Tibor Csapat1 | N19 | 11,96 | |
| 112 | Kalmár Pál Csapat1 | N08 | 11,69 | |
| 113 | Hegedűs Ferenc Csapat1 | A70 | 7,68 | |
| 114 | Kerub-Dúc Csapat1 | A70 | 0,00 | |
| 114 | Németh Anna Csapat1 | N08 | 0,00 | |
| 114 | Dani Zsolt Csapat1 | N18 | 0,00 | |
| 114 | Kalfém dúc Csapat1 | N08 | 0,00 | |
| 114 | Kaldenekker Sándor Csapat1 | N08 | 0,00 |
