| # | Tenyésztõ | Egyesület | Szervezet | Pontok | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zérczi József Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tóth Mihály Csapat1 | A03 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Dittert Gyula Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gútai Tibor ifj. Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kurucz Károly Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Salgó Arnold Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Pásztor István Csapat1 | A54 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Greskó Tibor Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Czunyi Roland Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Szajkó Miklós Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kovács Rudolf Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Rigla Ferenc Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Soós Csaba Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Mezei János Csapat1 | A81 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Puskás László Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Haraszti & Susányi Csapat1 | A03 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth Dúc Csapat1 | A20 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Farkas József Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kádas & Kádas Dúc Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Sali László Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Laszlovszki János Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kovács Imre Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kalocsai István Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Balogh Csaba Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kollár József & Zsanett Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szabados József Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Egri István Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mátyus Krisztián Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Sipos Kálmán Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Pintér Zsolt Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gyetvai Vince Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Magna Pigeons Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Bényei László Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Belák - Czikó Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Sajgó István Csapat1 | A38 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Nagy Gábor Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szávoly József Csapat1 | A45 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gecser Mihály Csapat1 | B08 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Korcsmáros Tibor Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Pap István Pe. Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Doholuczki Tibor Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Szabó József Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Poszpisek Lajos Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kovács - Team II.Kovács S. Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Furucz Zoltán Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Cselédy József dr. Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Jantsek Frigyes Csapat1 | B08 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Balogh Miklós Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Dudás Ferenc Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Dénes László Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Csille József Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Liszkai Imre Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kókai dúc Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kruppa Ferenc Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Králl Attila Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Gyimesi Péter Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Baricza József Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Patkó László Csapat1 | A81 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Császár András Csapat1 | A34 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Jakus Béla Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tóth Károly Csapat1 | A20 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tüzes Ádám Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Várszegi László Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Jakus János Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kromer András Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kovalszky Gyula Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Simon Mihály Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Takács Zsolt Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kollár - Rákóczi Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Rézműves Tibor Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Csömör Ferenc Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Orlai Márton Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Balázs Attila Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kereszti Attila Csapat1 | E11 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Smál Ferenc Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Stupek Dezsőné Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Gruden Dezső Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Miczinger Zoltán Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Majer István Csapat1 | A38 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Győző József Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Baricza István Csapat1 | A45 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Hegedűs Zoltán Csapat1 | B08 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Konczili István Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Pálos Tibor Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Doholuczki József Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Bodor Sándor Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Csanda László Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Farkas Antal Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Zsolnai Zsolt Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Fiteró Kálmán Csapat1 | B21 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Skerlec René Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mauchner Gábor Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Óvári József Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Lajtos Péter Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szlamnik Ignác Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Volek Gyozo Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Hegedus István Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Dancs Ferenc Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Mészáros Zsolt Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Szabó Bálint és fia Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Laczkovits Károlyné Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Vezsenyi Sándor Csapat1 | A81 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Vósner József Csapat1 | A34 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mácsik Miklós Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Nagy Lajos Csapat1 | A20 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Fetter István Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kruss Ágoston ifj. Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Melis Zsolt Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Viczkó Sándor Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Pintér Ferenc Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kauremszky Ferenc id. Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Cseledi Sándor Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kukunberg Ferenc Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Petromárko Zsigmond Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Brandhuber Ferenc Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Pfendert Antal Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Ellenbach László Csapat1 | E11 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tóth Sándor Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Pató-Hegedus Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Motil Zsolt Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Dorner György Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Takár Jenő és Bence Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Simó György Csapat1 | A38 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Dékai- dúc Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Béres Attila Csapat1 | A40 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Altziebler András Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kis Pál Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Császár István Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth József Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Horváth Jenő és Fia Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Hegedűs Béla Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kovács-Team I. Kovács J. Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Oláh József Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kálazi László Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Klátyik Ferenc Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | H.Szabó László Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Matyó Zoltán Csapat1 | G05 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Nagy Anita Csapat1 | E10 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kohl István és Gizella Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Wilms László Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Király Lajos Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Vollein Tibor Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Stein Ottó Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kovács Gábor Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Dávid - dúc Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Grund József Csapat1 | A66 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Kovács Zsolt Csapat1 | A34 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Várhegyi István Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Schuck Gábor Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tajti Tibor Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gyurcsó János Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Daru János Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Bodor Dániel Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kenedi József Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Hackl József Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Péntek József és apja Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Komáromi Tibor Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Medgyesi György Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Méder Sándor Csapat1 | B21 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Major Tamás Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Göcz Zoltán Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Málnai Péter Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Pálfi István Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Stupek Dezső Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kómár József és Fia Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Apró Antal András Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gmeiner Péter Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Merész Pál Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Jilly Bertalan dr. Csapat1 | A40 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Fazekas-Dúc Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szárók Csaba Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Kovács Attila Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Szendeffy László Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Bederna-dúc ifj. Bederna Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kecskés Péter Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Györik László Csapat1 | A13 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Hetzmann József Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Csaba Magdolna Dr. Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Magériusz László Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Bárdos István Csapat1 | A40 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tomcsányi - Dózsa Csapat1 | A20 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mocsáry József Csapat1 | A34 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Cservenák József Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | L. Nagy Dúc Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth Ferenc Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kovács Zoltán Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Buczkó András Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Narancsik Lajos Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Piskovszki János Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Altziebler Gábor Csapat1 | B12 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Hochrein Antal Csapat1 | A66 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Burik és fia Csapat1 | A34 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kiss Gábor Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kozek Norbert Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Oroszi Sándor Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Guzsik Kevin Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Puss József Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kéffer Vilmos Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Skribek László Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kóczián-Team Csapat1 | B27 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Horváth - dúc Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Bauer József Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Lovas Antal Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Usztics Miklós Csapat1 | B21 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Végh Mihály Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Szabó Szilárd Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Falco Dúc Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Madar Gyula Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kurcsics Imre Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Szalóczy Péter Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Janda István Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Klotz Mihály Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth Ignác Csapat1 | C06 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Maszlag Attila Csapat1 | A40 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Schwember Sándor Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Bogdányi István Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Nagy Gyula Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Bálint László Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Mogyorósi-dúc Pap István Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kmetti László Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Grampsch - Kancsár Csapat1 | A13 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Lantai Géza Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Bogdán Ferenc Csapat1 | E11 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kauremszki József - Gábor Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Balogh János Csapat1 | A40 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tóth Sándor Csapat1 | A38 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mezei András Csapat1 | E11 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Nándori Károly Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szabó Ferenc Csapat1 | B07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Fehér Gábor Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Gaál Sándor Csapat1 | C02 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Balogh Antal Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Pusztai László Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Zeke Zsolt Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Bandúr Tibor Csapat1 | A81 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kreisz Antal Csapat1 | A66 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Hunyadi & Forest Csapat1 | A03 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Bera Ferenc Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Vígh Árpád Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | VK-MC-Dúc Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Széphegyi - Schneider Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Horváth István Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Rácz Sándor Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Pfeffer György Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Varga László Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Fazekas László Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Bartoli&Fia Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kőszegi Gábor Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Ricu János Csapat1 | B21 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Maráczi József Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Turcsán Sándor Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Szabó Hornos János Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gulácsi Team Csapat1 | B10 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tripó István Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kollár László Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Varga László Csapat1 | B26 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Tücsök Ferenc Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Magyar László Csapat1 | A45 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Panák László Csapat1 | B08 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Pataki János Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Lichi Zoltán Csapat1 | B27 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Vígh Sándor Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Kis - Pethő Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth Róbert Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Radics Ferenc Krisztián Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Balázs H. Imre Csapat1 | A13 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Herold Attila Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Imreh Sándor Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Horváth Jenő Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Opoczki Erhard Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Erdélyi és fia Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Kutasi Pál Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Deák Pál Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Mészáros Tamás és Gábor Csapat1 | A13 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Erdélyi Gyula Csapat1 | B03 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Sváb István Csapat1 | C11 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Baranyai Mihály Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Pogrányi Pál Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Rády Gyula Csapat1 | C08 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Annus - Annus Csapat1 | A81 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Ozoróczky Imre Csapat1 | A66 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Tóth Imre Csapat1 | A03 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Szenttornyay László Csapat1 | A08 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Balogh Ferenc Csapat1 | B19 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Geyerhosz Antal Csapat1 | A10 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Tar Gábor László Csapat1 | B25 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Kalahuz Márton Csapat1 | A30 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Sidó János Csapat1 | B05 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Schmid és Fia Csapat1 | A48 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Bédi Csaba Csapat1 | C05 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kollár Ottó Csapat1 | A42 | 06 Dunakanyar Versenykerület | 0 | |
| 1 | Fehér Attila Csapat1 | B09 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kalauz- dúc Csapat1 | A58 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Egresi István Csapat1 | B21 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Ványi Gábor Csapat1 | D19 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
| 1 | Kancsár Ferenc Csapat1 | G19 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Gulyás Gábor Csapat1 | A35 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Lévai Antal és Tünde Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Juhász Sándor Csapat1 | A43 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Fogarassy Sándor Csapat1 | E03 | 23 Karancs Versenykerület | 0 | |
| 1 | Huszák György Csapat1 | A54 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Bábszki László Csapat1 | C07 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Szabó János Csapat1 | A45 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Durda Ferenc Csapat1 | B08 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Koricsánszky Csaba Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kern Rudolf Csapat1 | B04 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Ducza Lajos Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Kiss Zoltán Csapat1 | A31 | 01 B-I. Szilasmenti Versenykerület | 0 | |
| 1 | Konrád János Csapat1 | C12 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Imperiál-dúc Juhász I. Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Gábor Károly Csapat1 | A13 | 02 Villám Klub | 0 | |
| 1 | Sáska István Csapat1 | C04 | 16 Esztergom Versenykerület | 0 | |
| 1 | Vajda Ferenc Csapat1 | A22 | Nincs forgalomban | 0 | |
| 1 | Zsolnai Mihály Csapat1 | A52 | 17 Kolumbia Sport Klub Versenykerület | 0 | |
| 1 | Németh László Csapat1 | C15 | 12 Tatabánya Tagszövetség | 0 | |
