Pretek č.: 7 | Dátum: 11.06.2017 | Čas vypustenia: 06:45:00

Usporiadateľ: OZ Ružomberok | Spracovateľ: Zuzana Urbaníková

Súradnice: 49:17:20 | 17:25:10

Rozpätie: 132.589 km - 142.516 km

Séria: 999 / 7

Bodovanie: 60 / 3 / 2 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 240 | 20 %: 48

Počet chovateľov: 9

Trvanie preteku: 00:09:02

Prvý holub:

DV-2015-05138-1035 | Prílet: 1 | 08:33:04

Rýchlosť: 1318.779 | Vzdialenosť: 142.516 km

Chovateľ: Maretta Jozef | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledný holub:

SK-2015-0305-1280 | Prílet: 1 | 08:36:46

Rýchlosť: 1217.062 | Vzdialenosť: 136.027 km

Chovateľ: Čáni Ľudovít | ZO CHPH: 0303 Dolný Kubín

Posledné prepočítanie: 29.06.2017, 09:49 | Peter Kurek
Miesto - odMiesto - doBody
1 5 60
6 10 57
11 14 54
15 19 51
20 24 48
25 29 45
30 34 42
35 38 39
39 43 36
44 48 33
#  KL Chovateľ / Družstvo Holub Dolet Rýchlosť Vzdialenosť [km] Pozícia holubník Základná organizácia Body
1  15   Maretta Jozef    DV-2015-05138-1035 08:33:04 1 318,779 142.51600646972656 19 0303 60
1  13   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1255 08:33:04 1 318,779 142.51600646972656 19 0303 60
3  19   Maretta Jozef    SK-2012-02907-737 08:33:25 1 314,521 142.51600646972656 19 0303 60
4  30   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2013-02907-97 08:30:23 1 308,528 137.89700317382812 54 0303 60
5  11   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-785 08:29:18 1 304,190 136.02699279785156 40 0303 60
6  46   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2014-02907-195 08:30:58 1 301,324 137.89700317382812 54 0303 57
7  11   Maretta Jozef    SK-2015-0303-903 08:34:36 1 300,328 142.51600646972656 19 0303 57
8  2   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1202 08:34:38 1 299,933 142.51600646972656 19 0303 57
8  2   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1221 08:34:38 1 299,933 142.51600646972656 19 0303 57
10  31   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-630 08:31:05 1 299,893 137.89700317382812 54 0303 57
11  17   Maretta Jozef    SK-2014-01706-1291 08:34:50 1 297,566 142.51600646972656 19 0303 54
12  16   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1210 08:35:02 1 295,208 142.51600646972656 19 0303 54
13  1   Maretta Jozef    SK-2013-02907-441 08:35:24 1 290,906 142.51600646972656 19 0303 54
14  10   Čáni Ľudovít    SK-2014-01706-1472 08:30:48 1 285,699 136.02699279785156 40 0303 54
15  22   Čáni Ľudovít    SK-2015-0305-1249 08:30:59 1 283,475 136.02699279785156 40 0303 51
16  7   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-759 08:31:01 1 283,072 136.02699279785156 40 0303 51
17  5   Čáni Ľudovít    SK-2015-0305-1275 08:31:02 1 282,870 136.02699279785156 40 0303 51
18  48   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-803 08:32:46 1 279,589 137.89700317382812 54 0303 51
19  51   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-627 08:33:02 1 276,430 137.89700317382812 54 0303 51
19  42   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0304-136 08:33:02 1 276,430 137.89700317382812 54 0303 51
21  25   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-762 08:31:55 1 272,271 136.02699279785156 40 0303 48
22  16   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-878 08:32:38 1 263,800 136.02699279785156 40 0303 48
23  15   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-849 08:32:40 1 263,409 136.02699279785156 40 0303 48
24  8   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1204 08:37:49 1 263,253 142.51600646972656 19 0303 48
25  8   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-702 08:32:41 1 263,213 136.02699279785156 40 0303 45
26  6   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-856 08:32:42 1 263,018 136.02699279785156 40 0303 45
27  13   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-717 08:32:43 1 262,822 136.02699279785156 40 0303 45
28  2   Čáni Ľudovít    PL-2015-0204-5781 08:32:44 1 262,627 136.02699279785156 40 0303 45
28  1   Čáni Ľudovít    SK-2015-0305-1326 08:32:44 1 262,627 136.02699279785156 40 0303 45
30  9   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1201 08:38:01 1 261,018 142.51600646972656 19 0303 42
31  29   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-446 08:32:53 1 260,871 136.02699279785156 40 0303 42
32  10   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1217 08:38:06 1 260,088 142.51600646972656 19 0303 42
33  49   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8010 08:34:36 1 258,184 137.89700317382812 54 0303 42
34  5   Maretta Jozef    SK-2015-0303-932 08:38:57 1 250,689 142.51600646972656 19 0303 42
35  6   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1230 08:39:00 1 250,140 142.51600646972656 19 0303 39
36  1   Peter Prilepok    SK-2016-0303-439 08:31:46 1 241,858 132.58900451660156 27 0303 39
37  47   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-605 08:36:12 1 240,081 137.89700317382812 54 0303 39
38  53   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-628 08:36:25 1 237,669 137.89700317382812 54 0303 39
39  52   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8058 08:36:27 1 237,299 137.89700317382812 54 0303 36
40  39   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2016-0999-8147 08:36:29 1 236,929 137.89700317382812 54 0303 36
41  54   Ing. + Dr. Kozlík Ondrej    SK-2015-0303-804 08:36:41 1 234,714 137.89700317382812 54 0303 36
42  12   Ing.Emil Lorenc    SK-2015-02003-518 08:36:42 1 234,548 137.8990020751953 26 0303 36
43  9   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-733 08:35:12 1 234,365 136.02699279785156 40 0303 36
44  18   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1257 08:41:13 1 226,296 142.51600646972656 19 0303 33
45  35   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-854 08:35:58 1 225,837 136.02699279785156 40 0303 33
46  4   Maretta Jozef    SK-2016-0303-1206 08:41:44 1 220,868 142.51600646972656 19 0303 33
47  17   Čáni Ľudovít    SK-2016-0303-800 08:36:43 1 217,607 136.02699279785156 40 0303 33
48  3   Čáni Ľudovít    SK-2015-0305-1280 08:36:46 1 217,062 136.02699279785156 40 0303 33

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 5514 | Štefan Harezník 141.72000122070312 km 0303 Dolný Kubín 10
2 5041 | Mišun Pavol 133.8820037841797 km 0303 Dolný Kubín 19
3 2098 | Jaroslav Juriga 142.0659942626953 km 0303 Dolný Kubín 20
4 2117 | Babic J+P 134.06199645996094 km 0303 Dolný Kubín 25