Pretek č.: 4 | Dátum: 28.05.2017 | Čas vypustenia: 06:30:00
Usporiadateľ: OZ Terchová | Spracovateľ: Jozef Sivák
Súradnice: 50:0:51 | 15:11:18
Rozpätie: 273.664 km - 297.629 km
Séria: 30 / 7
Bodovanie: 60 / 2 / 1 %
Počasie:
Pri štarte:
Pri dolete:
Počet holubov: 3612 | 20 %: 722
Počet chovateľov: 86
Trvanie preteku: 00:23:26
Prvý holub:
SK-2014-0405-51 | Prílet: 1 | 10:19:08
Rýchlosť: 1262.658 | Vzdialenosť: 289.317 km
Chovateľ: Holúbek Viktor ml + st | ZO CHPH: 0405 Terchová
Posledný holub:
SK-2016-0402-49 | Prílet: 1 | 10:32:59
Rýchlosť: 1145.544 | Vzdialenosť: 278.348 km
Chovateľ: Ďurana Miroslav + Jana | ZO CHPH: 0402 Gbeľany
Základná organizácia | Chovatelia | Počet holubov | Um. holuby | % um. | % vl. um. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
0401 - Belá | 23 | 770 | 113 | 15.65 % | 14.68 % | 3 152 |
0402 - Gbeľany | 6 | 310 | 77 | 10.66 % | 24.84 % | 1 686 |
0403 - Stráža | 12 | 414 | 89 | 12.33 % | 21.5 % | 2 808 |
0404 - Teplička nad Váhom | 6 | 349 | 80 | 11.08 % | 22.92 % | 1 476 |
0405 - Terchová | 26 | 1241 | 249 | 34.49 % | 20.06 % | 5 142 |
0406 - Varín | 8 | 319 | 92 | 12.74 % | 28.84 % | 1 410 |
0407 - Teplička - Rínok | 5 | 209 | 22 | 3.05 % | 10.53 % | 660 |
Spolu | 86 | 3 612 | 722 | 16 334 |
Miesto - od | Miesto - do | Body |
---|---|---|
1 | 36 | 60 |
37 | 72 | 58 |
73 | 108 | 56 |
109 | 144 | 54 |
145 | 181 | 52 |
182 | 217 | 50 |
218 | 253 | 48 |
254 | 289 | 46 |
290 | 325 | 44 |
326 | 361 | 42 |
362 | 397 | 40 |
398 | 433 | 38 |
434 | 470 | 36 |
471 | 506 | 34 |
507 | 542 | 32 |
543 | 578 | 30 |
579 | 614 | 28 |
615 | 650 | 26 |
651 | 686 | 24 |
687 | 722 | 22 |
ZO CHPH: 0405 Terchová | ID:6072 Vzdialenosť:289.3169860839844 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:141 | Umiestnené:48 (34 %) Celkový počet bodov: 1 556 Umiestnenie po preteku: 2 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | SK-2014-0405-51 | H | N | 10:19:08 | 1 262,658 | 0.277 | 60 |
27 | 119 | SK-2016-0405-625 | H | N | 10:25:54 | 1 226,439 | 7.475 | 60 |
45 | 131 | SK-2014-0405-41 | H | N | 10:27:00 | 1 220,747 | 12.458 | 58 |
103 | 26 | SK-2015-01403-517 | A | N | 10:29:56 | 1 205,822 | 28.516 | 56 |
104 | 106 | SK-2015-0999-216 | H | N | 10:29:57 | 1 205,739 | 28.793 | 56 |
106 | 99 | SK-2015-01403-532 | H | N | 10:30:06 | 1 204,985 | 29.347 | 56 |
108 | 28 | SK-2015-01403-535 | A | N | 10:30:08 | 1 204,818 | 29.900 | 56 |
157 | 55 | SK-2013-0999-6822 | A | N | 10:31:25 | 1 198,414 | 43.466 | 52 |
160 | 74 | SK-2016-01403-654 | H | N | 10:31:29 | 1 198,083 | 44.297 | 52 |
172 | 120 | SK-2014-0405-57 | H | N | 10:31:54 | 1 196,019 | 47.619 | 52 |
182 | 38 | SK-2015-0405-514 | A | N | 10:32:19 | 1 193,962 | 50.388 | 50 |
186 | 48 | SK-2014-0405-44 | A | N | 10:32:23 | 1 193,634 | 51.495 | 50 |
241 | 100 | SK-2015-01403-531 | H | N | 10:33:20 | 1 188,974 | 66.722 | 48 |
242 | 12 | SK-2016-0999-7 | H | N | 10:33:23 | 1 188,730 | 66.999 | 48 |
247 | 25 | SK-2014-0405-48 | A | N | 10:33:40 | 1 187,347 | 68.383 | 48 |
250 | 6 | SK-2016-01403-602 | H | N | 10:33:41 | 1 187,266 | 69.214 | 48 |
281 | 87 | SK-2014-01403-412 | A | N | 10:34:27 | 1 183,543 | 77.796 | 46 |
289 | 85 | SK-2016-0405-619 | A | N | 10:34:39 | 1 182,575 | 80.011 | 46 |
319 | 75 | SK-2015-0405-534 | A | N | 10:35:33 | 1 178,241 | 88.317 | 44 |
324 | 17 | SK-2015-01403-514 | A | N | 10:35:39 | 1 177,761 | 89.701 | 44 |
335 | 30 | SK-2016-0405-628 | A | N | 10:35:52 | 1 176,723 | 92.746 | 42 |
405 | 95 | SK-2016-0405-657 | H | N | 10:37:06 | 1 170,850 | 112.126 | 38 |
422 | 94 | CZ-2015-031-421 | H | N | 10:37:32 | 1 168,800 | 116.833 | 38 |
430 | 102 | SK-2016-01403-640 | H | N | 10:37:42 | 1 168,014 | 119.048 | 38 |
449 | 15 | SK-2015-01403-536 | H | N | 10:38:04 | 1 166,287 | 124.308 | 36 |
549 | 72 | SK-2014-0405-78 | A | N | 10:39:49 | 1 158,117 | 151.993 | 30 |
583 | 66 | SK-2016-0405-643 | A | N | 10:40:14 | 1 156,189 | 161.406 | 28 |
585 | 20 | SK-2016-0405-678 | A | N | 10:40:21 | 1 155,650 | 161.960 | 28 |
587 | 118 | SK-2016-0999-21 | H | N | 10:40:26 | 1 155,266 | 162.514 | 28 |
593 | 101 | SK-2016-0405-651 | H | N | 10:40:29 | 1 155,035 | 164.175 | 28 |
598 | 93 | SK-2016-0405-626 | H | N | 10:40:33 | 1 154,728 | 165.559 | 28 |
607 | 13 | SK-2016-0999-5 | H | N | 10:40:41 | 1 154,113 | 168.051 | 28 |
611 | 22 | SK-2015-01403-538 | A | N | 10:40:45 | 1 153,807 | 169.158 | 28 |
620 | 82 | BELG-2015--4251371 | A | N | 10:40:57 | 1 152,887 | 171.650 | 26 |
637 | 91 | SK-2016-0405-623 | A | N | 10:41:12 | 1 151,740 | 176.357 | 26 |
646 | 110 | SK-2016-02007-1189 | H | N | 10:41:18 | 1 151,281 | 178.848 | 26 |
648 | 114 | SK-2014-0405-65 | H | N | 10:41:19 | 1 151,205 | 179.402 | 26 |
662 | 54 | SK-2016-0405-607 | A | N | 10:41:29 | 1 150,442 | 183.278 | 24 |
664 | 71 | SK-2016-0507-381 | A | N | 10:41:30 | 1 150,366 | 183.832 | 24 |
668 | 61 | SK-2016-0777-12 | A | N | 10:41:34 | 1 150,061 | 184.939 | 24 |
671 | 129 | SK-2016-0777-4 | H | N | 10:41:38 | 1 149,756 | 185.770 | 24 |
673 | 8 | SK-2014-01403-429 | H | N | 10:41:40 | 1 149,604 | 186.323 | 24 |
673 | 46 | SK-2014-0405-97 | A | N | 10:41:40 | 1 149,604 | 186.323 | 24 |
677 | 27 | SK-2016-01403-653 | A | N | 10:41:42 | 1 149,452 | 187.431 | 24 |
682 | 68 | SK-2016-0405-611 | A | N | 10:41:44 | 1 149,300 | 188.815 | 24 |
683 | 107 | SK-2016-0999-30 | H | N | 10:41:46 | 1 149,147 | 189.092 | 24 |
711 | 70 | SK-2014-0405-43 | A | N | 10:42:26 | 1 146,113 | 196.844 | 22 |
719 | 53 | SK-2013-01403-380 | A | N | 10:42:32 | 1 145,659 | 199.059 | 22 |
Spolu | 342 |
ZO CHPH: 0405 Terchová | ID:273 Vzdialenosť:291.35400390625 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:110 | Umiestnené:33 (30 %) Celkový počet bodov: 1 470 Umiestnenie po preteku: 7 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | SK-2013-0405-905 | H | N | 10:24:26 | 1 242,801 | 0.554 | 60 |
49 | 40 | SK-2015-0405-983 | H | N | 10:28:51 | 1 219,820 | 13.566 | 58 |
61 | 32 | SK-2015-0405-2015 | H | N | 10:29:22 | 1 217,187 | 16.888 | 58 |
110 | 62 | SK-2015-0405-1818 | H | N | 10:31:53 | 1 204,523 | 30.454 | 54 |
128 | 54 | SK-2015-0405-389 | H | N | 10:32:18 | 1 202,452 | 35.437 | 54 |
140 | 12 | SK-2013-0405-937 | H | N | 10:32:36 | 1 200,965 | 38.760 | 54 |
248 | 89 | SK-2016-0405-461 | A | N | 10:35:23 | 1 187,342 | 68.660 | 48 |
251 | 48 | DV-2015-06687-1149 | H | N | 10:35:24 | 1 187,262 | 69.491 | 48 |
284 | 17 | SK-2013-0405-812 | A | N | 10:36:15 | 1 183,163 | 78.627 | 46 |
323 | 68 | SK-2014-0999-5124 | H | N | 10:37:21 | 1 177,902 | 89.424 | 44 |
454 | 56 | SK-2013-0405-852 | H | N | 10:40:00 | 1 165,416 | 125.692 | 36 |
479 | 24 | SK-2016-0405-2070 | H | N | 10:40:22 | 1 163,709 | 132.614 | 34 |
484 | 99 | DV-2016-06687-2908 | A | N | 10:40:26 | 1 163,399 | 133.998 | 34 |
493 | 6 | SK-2014-0405-202 | H | N | 10:40:34 | 1 162,780 | 136.489 | 34 |
525 | 105 | SK-2015-0405-1802 | H | N | 10:41:18 | 1 159,387 | 145.349 | 32 |
533 | 39 | DV-2016-06687-3096 | H | N | 10:41:23 | 1 159,003 | 147.564 | 32 |
538 | 50 | SK-2015-0405-360 | H | N | 10:41:27 | 1 158,696 | 148.948 | 32 |
538 | 109 | SK-2015-0405-2016 | H | N | 10:41:27 | 1 158,696 | 148.948 | 32 |
541 | 100 | SK-2015-0405-399 | A | N | 10:41:28 | 1 158,619 | 149.779 | 32 |
568 | 33 | SK-2015-0405-388 | H | N | 10:41:47 | 1 157,162 | 157.254 | 30 |
572 | 77 | SK-2015-0405-1809 | A | N | 10:41:52 | 1 156,779 | 158.361 | 30 |
605 | 76 | SK-2015-0405-322 | H | N | 10:42:25 | 1 154,258 | 167.497 | 28 |
627 | 34 | SK-2015-0405-2002 | H | N | 10:42:49 | 1 152,432 | 173.588 | 26 |
629 | 63 | SK-2015-0405-1830 | H | N | 10:42:52 | 1 152,204 | 174.142 | 26 |
634 | 84 | SK-2016-0405-1392 | A | N | 10:42:55 | 1 151,976 | 175.526 | 26 |
636 | 71 | SK-2016-0405-407 | H | N | 10:42:56 | 1 151,900 | 176.080 | 26 |
651 | 30 | SK-2016-0777-4463 | A | N | 10:43:09 | 1 150,914 | 180.233 | 24 |
661 | 93 | DV-2016-06687-2952 | A | N | 10:43:14 | 1 150,536 | 183.001 | 24 |
663 | 86 | SK-2016-0777-380 | A | N | 10:43:16 | 1 150,384 | 183.555 | 24 |
684 | 67 | SK-2015-02904-1061 | H | N | 10:43:33 | 1 149,099 | 189.369 | 24 |
692 | 53 | SK-2013-0405-1555 | H | N | 10:43:41 | 1 148,495 | 191.584 | 22 |
702 | 2 | SK-2015-0405-301 | H | N | 10:44:01 | 1 146,988 | 194.352 | 22 |
710 | 20 | SK-2014-01702-525 | A | N | 10:44:12 | 1 146,161 | 196.567 | 22 |
Spolu | 274 |
ZO CHPH: 0406 Varín | ID:195 Vzdialenosť:280.77801513671875 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:107 | Umiestnené:44 (41 %) Celkový počet bodov: 1 518 Umiestnenie po preteku: 4 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 84 | SK-2013-0406-254 | A | N | 10:16:40 | 1 238,726 | 0.831 | 60 |
7 | 38 | SK-2014-0406-170 | H | N | 10:17:18 | 1 235,275 | 1.938 | 60 |
10 | 23 | SK-2013-0406-402 | H | N | 10:17:25 | 1 234,641 | 2.769 | 60 |
12 | 76 | SK-2013-0406-311 | H | N | 10:17:30 | 1 234,189 | 3.322 | 60 |
46 | 102 | SK-2015-0502-447 | A | N | 10:20:02 | 1 220,597 | 12.735 | 58 |
56 | 99 | SK-2014-0406-125 | A | N | 10:20:32 | 1 217,950 | 15.504 | 58 |
60 | 15 | SK-2014-0406-134 | A | N | 10:20:40 | 1 217,246 | 16.611 | 58 |
62 | 100 | CZ-2015-0282-720 | A | N | 10:20:42 | 1 217,070 | 17.165 | 58 |
66 | 10 | SK-2013-0406-403 | A | N | 10:20:56 | 1 215,840 | 18.272 | 58 |
67 | 1 | SK-2013-0406-388 | A | N | 10:20:58 | 1 215,665 | 18.549 | 58 |
82 | 16 | SK-2015-0406-327 | H | N | 10:21:35 | 1 212,427 | 22.702 | 56 |
122 | 12 | SK-2012-02302-228 | A | N | 10:23:23 | 1 203,076 | 33.776 | 54 |
142 | 48 | SK-2014-0999-9756 | H | N | 10:23:54 | 1 200,419 | 39.313 | 54 |
180 | 98 | SK-2013-0406-356 | A | N | 10:25:04 | 1 194,461 | 49.834 | 52 |
185 | 90 | SK-2013-0406-234 | A | N | 10:25:13 | 1 193,699 | 51.218 | 50 |
195 | 55 | SK-2016-0406-219 | H | N | 10:25:28 | 1 192,432 | 53.987 | 50 |
198 | 43 | SK-2015-0406-467 | H | N | 10:25:31 | 1 192,179 | 54.817 | 50 |
245 | 45 | SK-2016-0406-235 | H | N | 10:26:18 | 1 188,227 | 67.829 | 48 |
257 | 83 | SK-2015-0502-535 | H | N | 10:26:39 | 1 186,469 | 71.152 | 46 |
306 | 94 | SK-2015-0406-391 | A | N | 10:27:55 | 1 180,153 | 84.718 | 44 |
344 | 104 | SK-2015-0406-394 | A | N | 10:28:54 | 1 175,295 | 95.238 | 42 |
360 | 2 | SK-2013-0406-224 | A | N | 10:29:06 | 1 174,312 | 99.668 | 42 |
360 | 3 | SK-2014-0406-101 | A | N | 10:29:06 | 1 174,312 | 99.668 | 42 |
366 | 95 | SK-2013-0406-303 | A | N | 10:29:10 | 1 173,985 | 101.329 | 40 |
393 | 22 | SK-2012-0406-517 | H | N | 10:29:34 | 1 172,024 | 108.804 | 40 |
396 | 63 | SK-2016-0999-9547 | H | N | 10:29:36 | 1 171,861 | 109.635 | 40 |
420 | 103 | SK-2015-0406-336 | A | N | 10:30:11 | 1 169,015 | 116.279 | 38 |
428 | 8 | SK-2014-0406-138 | A | N | 10:30:22 | 1 168,124 | 118.494 | 38 |
439 | 36 | SK-2016-0406-260 | H | N | 10:30:31 | 1 167,395 | 121.539 | 36 |
444 | 4 | SK-2009-0406-22 | A | N | 10:30:37 | 1 166,910 | 122.924 | 36 |
473 | 93 | SK-2013-0406-392 | A | N | 10:31:14 | 1 163,927 | 130.952 | 34 |
474 | 86 | SK-2013-0406-284 | A | N | 10:31:15 | 1 163,847 | 131.229 | 34 |
488 | 47 | SK-2011-0406-217 | H | N | 10:31:22 | 1 163,284 | 135.105 | 34 |
490 | 105 | SK-2015-0502-537 | A | N | 10:31:25 | 1 163,043 | 135.659 | 34 |
496 | 68 | SK-2016-0406-136 | H | N | 10:31:31 | 1 162,562 | 137.320 | 34 |
519 | 75 | SK-2016-0999-9529 | H | N | 10:32:00 | 1 160,240 | 143.688 | 32 |
522 | 19 | SK-2016-0406-218 | H | N | 10:32:06 | 1 159,760 | 144.518 | 32 |
550 | 49 | SK-2014-0999-9751 | H | N | 10:32:27 | 1 158,086 | 152.270 | 30 |
604 | 6 | SK-2013-0406-360 | A | N | 10:33:14 | 1 154,357 | 167.220 | 28 |
631 | 7 | SK-2012-0406-810 | A | N | 10:33:43 | 1 152,067 | 174.695 | 26 |
635 | 44 | SK-2015-0406-424 | H | N | 10:33:45 | 1 151,910 | 175.803 | 26 |
657 | 57 | SK-2016-02302-1932 | H | N | 10:34:01 | 1 150,651 | 181.894 | 24 |
680 | 29 | SK-2016-0999-9556 | H | N | 10:34:18 | 1 149,316 | 188.261 | 24 |
691 | 41 | SK-2014-0999-9714 | H | N | 10:34:28 | 1 148,533 | 191.307 | 22 |
Spolu | 386 |
ZO CHPH: 0406 Varín | ID:196 Vzdialenosť:280.53900146484375 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:37 | Umiestnené:11 (30 %) Celkový počet bodov: 914 Umiestnenie po preteku: 28 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | SK-2015-0406-33 | H | N | 10:16:42 | 1 237,490 | 1.107 | 60 |
208 | 6 | SK-2015-0406-30 | A | N | 10:25:34 | 1 190,911 | 57.586 | 50 |
338 | 15 | SK-2013-0406-780 | H | N | 10:28:31 | 1 176,182 | 93.577 | 42 |
406 | 26 | SK-2013-0406-752 | H | N | 10:29:37 | 1 170,782 | 112.403 | 38 |
409 | 12 | SK-2016-0406-576 | H | N | 10:29:44 | 1 170,213 | 113.234 | 38 |
412 | 23 | SK-2015-0406-39 | H | N | 10:29:46 | 1 170,050 | 114.064 | 38 |
477 | 4 | SK-2012-0406-53 | A | N | 10:31:03 | 1 163,821 | 132.060 | 34 |
495 | 27 | SK-2016-0406-569 | H | N | 10:31:18 | 1 162,615 | 137.043 | 34 |
498 | 32 | SK-2015-0403-651 | H | N | 10:31:21 | 1 162,374 | 137.874 | 34 |
535 | 35 | SK-2011-0406-660 | H | N | 10:32:05 | 1 158,853 | 148.117 | 32 |
616 | 30 | SK-2015-0406-21 | H | N | 10:33:16 | 1 153,216 | 170.543 | 26 |
Spolu | 300 |
ZO CHPH: 0405 Terchová | ID:291 Vzdialenosť:287.4949951171875 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:50 | Umiestnené:17 (34 %) Celkový počet bodov: 868 Umiestnenie po preteku: 30 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | SK-2015-0405-882 | H | N | 10:22:29 | 1 236,626 | 1.384 | 60 |
33 | 32 | SK-2016-03305-1258 | H | N | 10:24:44 | 1 224,773 | 9.136 | 60 |
78 | 45 | SK-2016-0405-749 | A | N | 10:26:44 | 1 214,426 | 21.595 | 56 |
94 | 11 | SK-2016-0405-705 | H | N | 10:27:50 | 1 208,809 | 26.024 | 56 |
113 | 44 | SK-2016-02007-1187 | H | N | 10:28:43 | 1 204,336 | 31.285 | 54 |
116 | 1 | SK-2016-0405-702 | H | N | 10:28:47 | 1 203,999 | 32.115 | 54 |
146 | 33 | SK-2016-0405-703 | A | N | 10:29:46 | 1 199,062 | 40.421 | 52 |
149 | 17 | SK-2016-0405-720 | A | N | 10:29:48 | 1 198,895 | 41.251 | 52 |
159 | 35 | SK-2016-02007-1192 | H | N | 10:29:57 | 1 198,145 | 44.020 | 52 |
176 | 46 | SK-2016-0405-715 | H | N | 10:30:33 | 1 195,157 | 48.726 | 52 |
194 | 18 | SK-2016-02007-1193 | H | N | 10:31:03 | 1 192,678 | 53.710 | 50 |
209 | 39 | DV-2014-09383-8 | H | N | 10:31:25 | 1 190,866 | 57.863 | 50 |
236 | 3 | DV-2015-06687-1056 | H | N | 10:31:42 | 1 189,470 | 65.338 | 48 |
364 | 24 | SK-2016-0405-711 | H | N | 10:34:50 | 1 174,248 | 100.775 | 40 |
443 | 27 | SK-2015-0405-639 | A | N | 10:36:22 | 1 166,940 | 122.647 | 36 |
524 | 26 | SK-2016-0405-704 | A | N | 10:37:58 | 1 159,410 | 145.072 | 32 |
529 | 43 | BELG-2015--3053379 | A | N | 10:38:01 | 1 159,176 | 146.456 | 32 |
Spolu | 360 |
ZO CHPH: 0402 Gbeľany | ID:216 Vzdialenosť:278.1759948730469 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:42 | Umiestnené:8 (19 %) Celkový počet bodov: 584 Umiestnenie po preteku: 47 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26 | SK-2016-0402-213 | A | N | 10:15:11 | 1 235,331 | 1.661 | 60 |
37 | 15 | SK-2013-0402-292 | H | N | 10:17:20 | 1 223,648 | 10.244 | 58 |
200 | 14 | SK-2016-0402-211 | H | N | 10:23:21 | 1 192,098 | 55.371 | 50 |
204 | 23 | SK-2016-0402-216 | A | N | 10:23:26 | 1 191,672 | 56.478 | 50 |
320 | 25 | SK-2016-0402-243 | A | N | 10:26:08 | 1 178,046 | 88.594 | 44 |
379 | 36 | SK-2016-0402-257 | A | N | 10:27:05 | 1 173,326 | 104.928 | 40 |
389 | 11 | SK-2015-0402-280 | H | N | 10:27:15 | 1 172,502 | 107.697 | 40 |
389 | 27 | SK-2015-0402-300 | A | N | 10:27:15 | 1 172,502 | 107.697 | 40 |
Spolu | 342 |
ZO CHPH: 0403 Stráža | ID:173 Vzdialenosť:281.37701416015625 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:40 | Umiestnené:5 (13 %) Celkový počet bodov: 464 Umiestnenie po preteku: 53 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | SK-2014-01404-431 | A | N | 10:17:52 | 1 234,832 | 2.215 | 60 |
107 | 5 | SK-2016-0403-202 | A | N | 10:23:32 | 1 204,869 | 29.623 | 56 |
156 | 7 | SK-2014-0403-411 | A | N | 10:24:47 | 1 198,454 | 43.189 | 52 |
307 | 8 | SK-2015-0403-365 | H | N | 10:28:26 | 1 180,108 | 84.994 | 44 |
352 | 16 | SK-2016-01406-587 | H | N | 10:29:28 | 1 175,015 | 97.453 | 42 |
Spolu | 254 |
ZO CHPH: 0406 Varín | ID:6095 Vzdialenosť:280.6969909667969 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:59 | Umiestnené:27 (46 %) Celkový počet bodov: 1 518 Umiestnenie po preteku: 5 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 59 | SK-2011-0406-401 | A | N | 10:17:19 | 1 234,828 | 2.492 | 60 |
11 | 19 | SK-2003-406-99 | A | N | 10:17:22 | 1 234,557 | 3.045 | 60 |
24 | 12 | SK-2013-0406-73 | A | N | 10:18:31 | 1 228,344 | 6.645 | 60 |
58 | 15 | SK-2013-0406-82 | A | N | 10:20:34 | 1 217,422 | 16.058 | 58 |
76 | 21 | SK-2016-03104-511 | H | N | 10:21:08 | 1 214,438 | 21.041 | 56 |
109 | 48 | SK-2016-0406-305 | H | N | 10:23:00 | 1 204,708 | 30.177 | 54 |
130 | 7 | SK-2014-0406-268 | A | N | 10:23:32 | 1 201,957 | 35.991 | 54 |
133 | 18 | SK-2013-0406-86 | A | N | 10:23:34 | 1 201,785 | 36.822 | 54 |
150 | 57 | SK-2016-0406-352 | H | N | 10:24:08 | 1 198,877 | 41.528 | 52 |
153 | 43 | SK-2016-0406-358 | H | N | 10:24:10 | 1 198,706 | 42.359 | 52 |
192 | 1 | SK-2016-0406-307 | H | N | 10:25:19 | 1 192,848 | 53.156 | 50 |
201 | 47 | SK-2014-0406-293 | A | N | 10:25:29 | 1 192,004 | 55.648 | 50 |
221 | 29 | SK-2016-0406-318 | H | N | 10:25:50 | 1 190,235 | 61.185 | 48 |
268 | 34 | SK-2014-0406-296 | H | N | 10:26:50 | 1 185,209 | 74.197 | 46 |
300 | 44 | SK-2014-0406-297 | H | N | 10:27:36 | 1 181,385 | 83.056 | 44 |
355 | 16 | SK-2015-0406-210 | A | N | 10:28:56 | 1 174,792 | 98.283 | 42 |
355 | 27 | SK-2016-0406-355 | H | N | 10:28:56 | 1 174,792 | 98.283 | 42 |
357 | 20 | SK-2016-0406-335 | H | N | 10:28:58 | 1 174,628 | 98.837 | 42 |
365 | 13 | SK-2015-0406-202 | A | N | 10:29:03 | 1 174,219 | 101.052 | 40 |
389 | 40 | SK-2016-0406-351 | H | N | 10:29:24 | 1 172,502 | 107.697 | 40 |
392 | 53 | SK-2016-0406-331 | H | N | 10:29:25 | 1 172,420 | 108.527 | 40 |
465 | 17 | SK-2015-0406-204 | A | N | 10:31:02 | 1 164,557 | 128.738 | 36 |
470 | 49 | SK-2012-0406-126 | A | N | 10:31:07 | 1 164,154 | 130.122 | 36 |
480 | 25 | SK-2011-0406-413 | H | N | 10:31:13 | 1 163,672 | 132.890 | 34 |
483 | 50 | SK-2013-0406-62 | A | N | 10:31:16 | 1 163,431 | 133.721 | 34 |
497 | 6 | SK-2015-0406-225 | A | N | 10:31:27 | 1 162,547 | 137.597 | 34 |
517 | 52 | SK-2015-0406-209 | A | N | 10:31:54 | 1 160,384 | 143.134 | 32 |
Spolu | 392 |
ZO CHPH: 0407 Teplička - Rínok | ID:248 Vzdialenosť:274.6300048828125 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:53 | Umiestnené:12 (23 %) Celkový počet bodov: 1 474 Umiestnenie po preteku: 6 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | SK-2014-0407-106 | A | N | 10:12:49 | 1 232,538 | 3.599 | 60 |
14 | 27 | SK-2012-0407-223 | A | N | 10:12:52 | 1 232,261 | 3.876 | 60 |
29 | 42 | SK-2016-0407-60 | H | N | 10:14:05 | 1 225,571 | 8.029 | 60 |
68 | 20 | SK-2016-0407-32 | H | N | 10:15:56 | 1 215,536 | 18.826 | 58 |
69 | 6 | SK-2011-0407-196 | A | N | 10:15:57 | 1 215,446 | 19.103 | 58 |
260 | 2 | SK-2013-0407-67 | A | N | 10:21:29 | 1 186,392 | 71.982 | 46 |
330 | 21 | SK-2016-0407-1 | H | N | 10:23:17 | 1 177,238 | 91.362 | 42 |
333 | 28 | SK-2015-0407-248 | A | N | 10:23:18 | 1 177,154 | 92.193 | 42 |
537 | 3 | SK-2015-0407-243 | A | N | 10:27:00 | 1 158,776 | 148.671 | 32 |
544 | 44 | SK-2016-0407-52 | A | N | 10:27:05 | 1 158,369 | 150.609 | 30 |
581 | 5 | SK-2015-0407-207 | A | N | 10:27:31 | 1 156,256 | 160.853 | 28 |
591 | 46 | SK-2016-0407-86 | A | N | 10:27:46 | 1 155,040 | 163.621 | 28 |
Spolu | 366 |
ZO CHPH: 0402 Gbeľany | ID:212 Vzdialenosť:276.2099914550781 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:49 | Umiestnené:19 (39 %) Celkový počet bodov: 1 462 Umiestnenie po preteku: 8 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | SK-2014-0999-1046 | A | N | 10:14:14 | 1 231,797 | 4.153 | 60 |
26 | 2 | SK-2015-0402-370 | A | N | 10:14:59 | 1 227,691 | 7.198 | 60 |
50 | 3 | SK-2015-0402-357 | A | N | 10:16:27 | 1 219,739 | 13.843 | 58 |
53 | 21 | SK-2016-0777-62 | H | N | 10:16:37 | 1 218,842 | 14.673 | 58 |
54 | 8 | SK-2016-0777-77 | A | N | 10:16:43 | 1 218,305 | 14.950 | 58 |
170 | 23 | SK-2014-0999-1070 | H | N | 10:20:53 | 1 196,318 | 47.065 | 52 |
173 | 26 | SK-2016-0777-66 | H | N | 10:21:02 | 1 195,542 | 47.896 | 52 |
218 | 24 | CZ-2015-0265-127 | H | N | 10:22:02 | 1 190,389 | 60.354 | 48 |
223 | 11 | SK-2015-0402-336 | A | N | 10:22:04 | 1 190,218 | 61.739 | 48 |
363 | 6 | SK-2014-0402-47 | A | N | 10:25:13 | 1 174,279 | 100.498 | 40 |
457 | 15 | SK-2016-0999-166 | A | N | 10:27:02 | 1 165,279 | 126.523 | 36 |
462 | 38 | SK-2015-0402-319 | H | N | 10:27:08 | 1 164,788 | 127.907 | 36 |
466 | 49 | SK-2015-0402-375 | A | N | 10:27:11 | 1 164,542 | 129.014 | 36 |
469 | 5 | SK-2011-01409-383 | A | N | 10:27:14 | 1 164,297 | 129.845 | 36 |
507 | 18 | SK-2015-0402-337 | H | N | 10:27:46 | 1 161,685 | 140.365 | 32 |
508 | 30 | SK-2015-0402-374 | H | N | 10:27:49 | 1 161,441 | 140.642 | 32 |
546 | 47 | SK-2016-0777-38 | A | N | 10:28:28 | 1 158,275 | 151.163 | 30 |
595 | 14 | SK-2014-0402-158 | A | N | 10:29:09 | 1 154,966 | 164.729 | 28 |
