Pretek č.: 3 | Dátum: 21.05.2017 | Čas vypustenia: 08:45:00
Usporiadateľ: OZ Terchová | Spracovateľ: Jozef Sivák
Súradnice: 49:13:41 | 15:55:27
Rozpätie: 207.957 km - 234.834 km
Séria: 30 / 7
Bodovanie: 60 / 2 / 1 %
Počasie:
Pri štarte:
Pri dolete:
Počet holubov: 3566 | 20 %: 713
Počet chovateľov: 84
Trvanie preteku: 00:12:27
Prvý holub:
SK-2015-0402-98 | Prílet: 1 | 11:20:53
Rýchlosť: 1341.567 | Vzdialenosť: 209.128 km
Chovateľ: Stanko + Chovan | ZO CHPH: 0402 Gbeľany
Posledný holub:
SK-2014-0999-1065 | Prílet: 1 | 11:35:18
Rýchlosť: 1242.355 | Vzdialenosť: 211.573 km
Chovateľ: Ďuraňa Ján+Lukaš | ZO CHPH: 0402 Gbeľany
Základná organizácia | Chovatelia | Počet holubov | Um. holuby | % um. | % vl. um. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
0401 - Belá | 22 | 700 | 61 | 8.56 % | 8.71 % | 1 740 |
0402 - Gbeľany | 6 | 317 | 80 | 11.22 % | 25.24 % | 1 452 |
0403 - Stráža | 11 | 395 | 87 | 12.2 % | 22.03 % | 2 056 |
0404 - Teplička nad Váhom | 6 | 366 | 59 | 8.27 % | 16.12 % | 1 134 |
0405 - Terchová | 26 | 1248 | 325 | 45.58 % | 26.04 % | 4 778 |
0406 - Varín | 8 | 335 | 84 | 11.78 % | 25.07 % | 1 292 |
0407 - Teplička - Rínok | 5 | 205 | 17 | 2.38 % | 8.29 % | 400 |
Spolu | 84 | 3 566 | 713 | 12 852 |
Miesto - od | Miesto - do | Body |
---|---|---|
1 | 36 | 60 |
37 | 71 | 58 |
72 | 107 | 56 |
108 | 143 | 54 |
144 | 178 | 52 |
179 | 214 | 50 |
215 | 250 | 48 |
251 | 285 | 46 |
286 | 321 | 44 |
322 | 357 | 42 |
358 | 392 | 40 |
393 | 428 | 38 |
429 | 464 | 36 |
465 | 499 | 34 |
500 | 535 | 32 |
536 | 571 | 30 |
572 | 606 | 28 |
607 | 642 | 26 |
643 | 678 | 24 |
679 | 713 | 22 |
ZO CHPH: 0402 Gbeľany | ID:5174 Vzdialenosť:209.1280059814453 km Rozchod hodín [s]:2 | Nasadené:89 | Umiestnené:17 (19 %) Celkový počet bodov: 1 016 Umiestnenie po preteku: 13 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK-2015-0402-98 | A | N | 11:20:53 | 1 341,567 | 0.280 | 60 |
16 | 28 | SK-2016-0402-341 | H | N | 11:24:03 | 1 314,857 | 4.487 | 60 |
152 | 23 | SK-2016-0402-328 | H | N | 11:27:39 | 1 285,755 | 42.625 | 52 |
155 | 18 | SK-2015-0402-2 | H | N | 11:27:40 | 1 285,623 | 43.466 | 52 |
187 | 48 | SK-2016-0402-393 | H | N | 11:28:18 | 1 280,637 | 52.440 | 50 |
207 | 1 | SK-2016-0999-147 | A | N | 11:28:31 | 1 278,940 | 58.048 | 50 |
352 | 73 | SK-2016-0999-159 | H | N | 11:29:45 | 1 269,366 | 98.710 | 42 |
372 | 2 | SK-2013-0404-40 | A | N | 11:29:53 | 1 268,339 | 104.319 | 40 |
388 | 27 | SK-2016-0999-155 | H | N | 11:30:02 | 1 267,186 | 108.805 | 40 |
479 | 9 | SK-2015-0402-29 | H | N | 11:30:43 | 1 261,961 | 134.324 | 34 |
485 | 14 | SK-2012-0404-225 | H | N | 11:30:48 | 1 261,327 | 136.007 | 34 |
501 | 5 | SK-2016-0402-354 | A | N | 11:31:02 | 1 259,554 | 140.494 | 32 |
523 | 54 | SK-2014-03402-73 | A | N | 11:31:20 | 1 257,283 | 146.663 | 32 |
640 | 19 | SK-2016-0402-351 | H | N | 11:32:39 | 1 247,408 | 179.473 | 26 |
670 | 8 | SK-2015-0402-62 | A | N | 11:32:54 | 1 245,551 | 187.886 | 24 |
670 | 24 | SK-2016-0402-313 | H | N | 11:32:54 | 1 245,551 | 187.886 | 24 |
680 | 55 | SK-2016-0999-142 | A | N | 11:32:58 | 1 245,057 | 190.690 | 22 |
Spolu | 354 |
ZO CHPH: 0405 Terchová | ID:273 Vzdialenosť:227.82200622558594 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:103 | Umiestnené:57 (55 %) Celkový počet bodov: 1 196 Umiestnenie po preteku: 3 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27 | SK-2016-0777-375 | H | N | 11:36:08 | 1 331,254 | 0.561 | 60 |
2 | 21 | SK-2015-0405-355 | A | N | 11:36:08 | 1 331,254 | 0.561 | 60 |
5 | 17 | SK-2016-0403-740 | H | N | 11:36:11 | 1 330,866 | 1.402 | 60 |
18 | 16 | SK-2016-0777-364 | H | N | 11:38:20 | 1 314,358 | 5.048 | 60 |
20 | 46 | SK-2016-0405-377 | A | N | 11:38:24 | 1 313,852 | 5.609 | 60 |
22 | 23 | SK-2016-0777-361 | A | N | 11:38:32 | 1 312,843 | 6.169 | 60 |
26 | 63 | SK-2015-01702-788 | H | N | 11:38:35 | 1 312,465 | 7.291 | 60 |
42 | 22 | SK-2015-0405-795 | A | N | 11:39:40 | 1 304,324 | 11.778 | 58 |
45 | 4 | DV-2014-06687-285 | H | N | 11:39:43 | 1 303,951 | 12.619 | 58 |
46 | 3 | SK-2015-0405-2007 | H | N | 11:39:44 | 1 303,827 | 12.900 | 58 |
47 | 37 | SK-2014-01702-525 | A | N | 11:39:46 | 1 303,578 | 13.180 | 58 |
67 | 33 | SK-2016-0405-439 | A | N | 11:40:15 | 1 299,983 | 18.789 | 58 |
69 | 20 | SK-2013-0405-812 | A | N | 11:40:17 | 1 299,736 | 19.349 | 58 |
69 | 30 | DV-2016-06687-2922 | A | N | 11:40:17 | 1 299,736 | 19.349 | 58 |
72 | 80 | SK-2015-0405-2015 | H | N | 11:40:18 | 1 299,612 | 20.191 | 56 |
74 | 12 | SK-2015-0405-332 | H | N | 11:40:20 | 1 299,365 | 20.752 | 56 |
75 | 28 | SK-2015-0405-1809 | A | N | 11:40:24 | 1 298,871 | 21.032 | 56 |
82 | 10 | SK-2013-0405-905 | H | N | 11:40:33 | 1 297,761 | 22.995 | 56 |
83 | 68 | SK-2015-0405-322 | H | N | 11:40:34 | 1 297,638 | 23.275 | 56 |
90 | 89 | SK-2015-0405-1830 | H | N | 11:40:38 | 1 297,146 | 25.238 | 56 |
95 | 18 | SK-2016-0405-2070 | H | N | 11:40:41 | 1 296,776 | 26.640 | 56 |
99 | 96 | SK-2016-0405-2104 | H | N | 11:40:44 | 1 296,407 | 27.762 | 56 |
115 | 24 | SK-2016-0405-1975 | A | N | 11:41:11 | 1 293,096 | 32.249 | 54 |
127 | 36 | DV-2014-06687-251 | A | N | 11:41:44 | 1 289,072 | 35.614 | 54 |
174 | 65 | SK-2016-0405-401 | H | N | 11:42:39 | 1 282,420 | 48.794 | 52 |
184 | 70 | SK-2015-0405-397 | H | N | 11:42:51 | 1 280,978 | 51.598 | 50 |
188 | 72 | DV-2015-06687-1149 | H | N | 11:42:56 | 1 280,378 | 52.720 | 50 |
192 | 31 | SK-2015-0405-2040 | A | N | 11:42:58 | 1 280,139 | 53.842 | 50 |
192 | 11 | SK-2014-0405-203 | H | N | 11:42:58 | 1 280,139 | 53.842 | 50 |
203 | 26 | SK-2015-0405-327 | A | N | 11:43:06 | 1 279,180 | 56.927 | 50 |
211 | 102 | SK-2016-0405-494 | H | N | 11:43:11 | 1 278,582 | 59.170 | 50 |
240 | 77 | SK-2014-03301-1892 | H | N | 11:43:33 | 1 275,956 | 67.302 | 48 |
251 | 2 | SK-2014-0999-653 | H | N | 11:43:38 | 1 275,361 | 70.387 | 46 |
259 | 90 | SK-2016-0405-430 | H | N | 11:43:40 | 1 275,123 | 72.630 | 46 |
296 | 19 | SK-2014-0405-1027 | A | N | 11:43:54 | 1 273,460 | 83.006 | 44 |
302 | 29 | SK-2016-0405-443 | A | N | 11:43:57 | 1 273,104 | 84.689 | 44 |
330 | 1 | SK-2014-0405-202 | H | N | 11:44:18 | 1 270,619 | 92.541 | 42 |
342 | 5 | SK-2015-0405-301 | H | N | 11:44:25 | 1 269,793 | 95.906 | 42 |
356 | 82 | SK-2015-0405-2013 | H | N | 11:44:29 | 1 269,321 | 99.832 | 42 |
366 | 85 | SK-2013-0405-852 | H | N | 11:44:35 | 1 268,614 | 102.636 | 40 |
366 | 91 | SK-2014-0405-204 | H | N | 11:44:35 | 1 268,614 | 102.636 | 40 |
369 | 92 | SK-2014-0405-1221 | H | N | 11:44:36 | 1 268,497 | 103.477 | 40 |
376 | 6 | SK-2015-0403-43 | H | N | 11:44:40 | 1 268,026 | 105.440 | 40 |
376 | 93 | SK-2016-0405-2092 | H | N | 11:44:40 | 1 268,026 | 105.440 | 40 |
385 | 62 | SK-2015-0405-2016 | H | N | 11:44:45 | 1 267,438 | 107.964 | 40 |
394 | 101 | SK-2016-0405-496 | H | N | 11:44:50 | 1 266,851 | 110.488 | 38 |
447 | 59 | SK-2014-0999-5124 | H | N | 11:45:15 | 1 263,922 | 125.351 | 36 |
480 | 9 | SK-2015-0999-212 | H | N | 11:45:32 | 1 261,939 | 134.605 | 34 |
531 | 38 | SK-2015-0405-335 | A | N | 11:46:18 | 1 256,602 | 148.906 | 32 |
592 | 8 | SK-2015-0405-388 | H | N | 11:47:06 | 1 251,082 | 166.012 | 28 |
604 | 95 | SK-2016-0405-480 | H | N | 11:47:18 | 1 249,709 | 169.377 | 28 |
604 | 7 | SK-2015-0405-361 | H | N | 11:47:18 | 1 249,709 | 169.377 | 28 |
610 | 15 | SK-2016-0405-2072 | H | N | 11:47:21 | 1 249,367 | 171.060 | 26 |
610 | 79 | SK-2015-0405-360 | H | N | 11:47:21 | 1 249,367 | 171.060 | 26 |
619 | 13 | SK-2015-0405-2002 | H | N | 11:47:27 | 1 248,682 | 173.584 | 26 |
633 | 40 | DV-2014-06687-276 | A | N | 11:47:33 | 1 247,998 | 177.510 | 26 |
668 | 64 | SK-2014-0405-292 | H | N | 11:47:54 | 1 245,610 | 187.325 | 24 |
Spolu | 416 |
ZO CHPH: 0405 Terchová | ID:6072 Vzdialenosť:225.5659942626953 km Rozchod hodín [s]:0 | Nasadené:140 | Umiestnené:78 (56 %) Celkový počet bodov: 1 214 Umiestnenie po preteku: 2 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 72 | SK-2016-0405-609 | H | N | 11:34:29 | 1 330,904 | 1.122 | 60 |
6 | 47 | SK-2015-01403-535 | A | N | 11:34:31 | 1 330,642 | 1.683 | 60 |
24 | 17 | SK-2016-0405-624 | H | N | 11:36:50 | 1 312,702 | 6.730 | 60 |
28 | 11 | SK-2016-01403-658 | A | N | 11:37:12 | 1 309,907 | 7.852 | 60 |
29 | 12 | SK-2016-01403-624 | A | N | 11:37:13 | 1 309,780 | 8.132 | 60 |
31 | 31 | SK-2016-0405-615 | H | N | 11:37:18 | 1 309,147 | 8.693 | 60 |
33 | 1 | SK-2015-01403-538 | A | N | 11:37:23 | 1 308,514 | 9.254 | 60 |
34 | 10 | SK-2015-01403-514 | A | N | 11:37:31 | 1 307,503 | 9.534 | 60 |
54 | 88 | SK-2015-0999-216 | H | N | 11:38:17 | 1 301,718 | 15.143 | 58 |
56 | 27 | SK-2016-0999-5 | H | N | 11:38:21 | 1 301,217 | 15.704 | 58 |
59 | 91 | SK-2015-0405-545 | H | N | 11:38:25 | 1 300,717 | 16.545 | 58 |
61 | 115 | SK-2014-0405-48 | A | N | 11:38:27 | 1 300,467 | 17.106 | 58 |
76 | 74 | SK-2016-0999-11 | H | N | 11:38:43 | 1 298,471 | 21.312 | 56 |
77 | 125 | SK-2016-0507-381 | A | N | 11:38:44 | 1 298,346 | 21.593 | 56 |
77 | 26 | SK-2016-01403-602 | H | N | 11:38:44 | 1 298,346 | 21.593 | 56 |
80 | 98 | SK-2014-0405-44 | A | N | 11:38:46 | 1 298,097 | 22.434 | 56 |
81 | 111 | SK-2016-0405-607 | A | N | 11:38:47 | 1 297,973 | 22.715 | 56 |
86 | 63 | SK-2016-0405-642 | H | N | 11:38:51 | 1 297,475 | 24.117 | 56 |
91 | 16 | SK-2016-0405-610 | H | N | 11:38:54 | 1 297,102 | 25.519 | 56 |
91 | 9 | SK-2016-01403-653 | A | N | 11:38:54 | 1 297,102 | 25.519 | 56 |
103 | 65 | SK-2016-0777-4 | H | N | 11:39:04 | 1 295,860 | 28.884 | 56 |
104 | 8 | SK-2016-01403-627 | A | N | 11:39:05 | 1 295,736 | 29.164 | 56 |
105 | 25 | SK-2016-0405-618 | H | N | 11:39:06 | 1 295,612 | 29.445 | 56 |
114 | 113 | SK-2016-0405-628 | A | N | 11:39:26 | 1 293,136 | 31.969 | 54 |
117 | 84 | BELG-2015--3053373 | H | N | 11:39:30 | 1 292,642 | 32.810 | 54 |
131 | 114 | SK-2014-0405-49 | A | N | 11:40:03 | 1 288,580 | 36.736 | 54 |
181 | 54 | SK-2016-0999-17 | H | N | 11:41:00 | 1 281,625 | 50.757 | 50 |
182 | 97 | SK-2013-0999-6822 | A | N | 11:41:01 | 1 281,504 | 51.038 | 50 |
185 | 28 | SK-2016-0999-7 | H | N | 11:41:06 | 1 280,897 | 51.879 | 50 |
202 | 76 | SK-2016-0405-626 | H | N | 11:41:20 | 1 279,202 | 56.646 | 50 |
209 | 128 | SK-2015-0405-520 | A | N | 11:41:24 | 1 278,719 | 58.609 | 50 |
219 | 129 | SK-2016-0405-619 | A | N | 11:41:29 | 1 278,115 | 61.413 | 48 |
221 | 39 | SK-2015-0405-541 | A | N | 11:41:34 | 1 277,512 | 61.974 | 48 |
221 | 126 | SK-2016-0999-10 | A | N | 11:41:34 | 1 277,512 | 61.974 | 48 |
224 | 117 | SK-2016-0777-1 | A | N | 11:41:35 | 1 277,391 | 62.815 | 48 |
252 | 120 | SK-2016-0999-19 | A | N | 11:41:52 | 1 275,345 | 70.667 | 46 |
256 | 30 | SK-2016-0405-644 | H | N | 11:41:53 | 1 275,225 | 71.789 | 46 |
260 | 103 | BELG-2015--4251371 | A | N | 11:41:54 | 1 275,105 | 72.911 | 46 |
260 | 73 | SK-2015-01403-532 | H | N | 11:41:54 | 1 275,105 | 72.911 | 46 |
264 | 40 | SK-2015-02007-806 | A | N | 11:41:56 | 1 274,864 | 74.033 | 46 |
273 | 60 | SK-2014-0405-41 | H | N | 11:41:59 | 1 274,504 | 76.556 | 46 |
273 | 22 | SK-2015-0405-547 | H | N | 11:41:59 | 1 274,504 | 76.556 | 46 |
278 | 64 | SK-2015-0999-30 | H | N | 11:42:01 | 1 274,264 | 77.958 | 46 |
287 | 7 | SK-2016-0777-9 | A | N | 11:42:04 | 1 273,904 | 80.482 | 44 |
290 | 104 | SK-2015-0999-201 | A | N | 11:42:06 | 1 273,665 | 81.324 | 44 |
301 | 139 | SK-2016-0405-630 | A | N | 11:42:10 | 1 273,185 | 84.408 | 44 |
313 | 106 | SK-2015-0999-202 | A | N | 11:42:21 | 1 271,869 | 87.773 | 44 |
315 | 89 | SK-2015-0405-530 | H | N | 11:42:23 | 1 271,630 | 88.334 | 44 |
316 | 58 | CZ-2015-057-1296 | H | N | 11:42:25 | 1 271,391 | 88.615 | 44 |
322 | 3 | SK-2016-0405-678 | A | N | 11:42:29 | 1 270,914 | 90.297 | 42 |
323 | 24 | SK-2016-01403-648 | H | N | 11:42:30 | 1 270,794 | 90.578 | 42 |
339 | 42 | SK-2015-0405-521 | A | N | 11:42:38 | 1 269,840 | 95.064 | 42 |
339 | 20 | SK-2016-0999-4 | H | N | 11:42:38 | 1 269,840 | 95.064 | 42 |
348 | 35 | SK-2016-0405-622 | A | N | 11:42:40 | 1 269,602 | 97.588 | 42 |
353 | 94 | SK-2016-0999-23 | H | N | 11:42:42 | 1 269,364 | 98.990 | 42 |
373 | 33 | SK-2014-0405-43 | A | N | 11:42:52 | 1 268,175 | 104.599 | 40 |
380 | 110 | SK-2016-01403-628 | A | N | 11:42:55 | 1 267,818 | 106.562 | 40 |
408 | 119 | SK-2016-0405-643 | A | N | 11:43:09 | 1 266,158 | 114.414 | 38 |
424 | 6 | SK-2015-01403-517 | A | N | 11:43:15 | 1 265,447 | 118.901 | 38 |
425 | 21 | SK-2015-01403-536 | H | N | 11:43:16 | 1 265,329 | 119.181 | 38 |
427 | 122 | SK-2016-01403-604 | A | N | 11:43:17 | 1 265,211 | 119.742 | 38 |
451 | 51 | SK-2016-0777-5 | H | N | 11:43:30 | 1 263,675 | 126.472 | 36 |
471 | 112 | SK-2016-0405-611 | A | N | 11:43:41 | 1 262,379 | 132.081 | 34 |
518 | 56 | SK-2014-0405-51 | H | N | 11:44:21 | 1 257,686 | 145.261 | 32 |
521 | 96 | SK-2016-0405-666 | A | N | 11:44:24 | 1 257,336 | 146.102 | 32 |
521 | 46 | SK-2016-01403-643 | H | N | 11:44:24 | 1 257,336 | 146.102 | 32 |
535 | 70 | SK-2013-0999-6803 | H | N | 11:44:32 | 1 256,402 | 150.028 | 32 |
545 | 44 | SK-2016-0405-647 | A | N | 11:44:39 | 1 255,586 | 152.832 | 30 |
551 | 107 | SK-2016-0405-623 | A | N | 11:44:44 | 1 255,004 | 154.515 | 30 |
556 | 50 | SK-2016-0405-652 | H | N | 11:44:47 | 1 254,655 | 155.917 | 30 |
631 | 75 | SK-2016-0405-625 | H | N | 11:45:44 | 1 248,060 | 176.949 | 26 |
637 | 69 | SK-2015-0405-522 | H | N | 11:45:48 | 1 247,600 | 178.632 | 26 |
645 | 38 | SK-2014-0405-37 | A | N | 11:45:53 | 1 247,025 | 180.875 | 24 |
648 | 15 | SK-2016-01403-654 | A | N | 11:45:55 | 1 246,795 | 181.716 | 24 |
654 | 2 | SK-2016-0777-12 | A | N | 11:45:59 | 1 246,336 | 183.399 | 24 |
684 | 49 | SK-2015-01403-531 | H | N | 11:46:12 | 1 244,845 | 191.812 | 22 |
694 | 45 | SK-2014-0405-97 | A | N | 11:46:16 | 1 244,388 | 194.616 | 22 |
696 | 121 | SK-2016-0405-673 | A | N | 11:46:18 | 1 244,159 | 195.177 | 22 |
Spolu | 414 |
ZO CHPH: 0404 Teplička nad Váhom | ID:239 Vzdialenosť:208.83799743652344 km Rozchod hodín [s]:7 | Nasadené:69 | Umiestnené:9 (13 %) Celkový počet bodov: 926 Umiestnenie po preteku: 17 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | SK-2016-0404-235 | A | N | 11:22:38 | 1 324,834 | 1.963 | 60 |
14 | 21 | SK-2014-0404-118 | H | N | 11:23:40 | 1 316,206 | 3.926 | 60 |
102 | 20 | SK-2014-0404-199 | H | N | 11:26:09 | 1 295,923 | 28.603 | 56 |
235 | 18 | SK-2015-0404-93 | H | N | 11:28:38 | 1 276,256 | 65.900 | 48 |
235 | 23 | SK-2014-0404-104 | H | N | 11:28:38 | 1 276,256 | 65.900 | 48 |
249 | 9 | SK-2015-0404-53 | A | N | 11:28:44 | 1 275,476 | 69.826 | 48 |
382 | 42 | SK-2014-0404-131 | A | N | 11:29:45 | 1 267,605 | 107.123 | 40 |
587 | 46 | SK-2014-0404-200 | A | N | 11:31:49 | 1 251,901 | 164.610 | 28 |
689 | 64 | SK-2014-01404-107 | H | N | 11:32:47 | 1 244,689 | 193.214 | 22 |
Spolu | 320 |
ZO CHPH: 0402 Gbeľany | ID:215 Vzdialenosť:212.48599243164062 km Rozchod hodín [s]:2 | Nasadené:69 | Umiestnené:40 (58 %) Celkový počet bodov: 1 242 Umiestnenie po preteku: 1 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | SK-2016-0402-32 | H | N | 11:25:52 | 1 320,883 | 2.243 | 60 |
35 | 13 | SK-2015-0999-309 | A | N | 11:27:36 | 1 306,802 | 9.815 | 60 |
36 | 21 | SK-2013-0402-33 | A | N | 11:27:37 | 1 306,668 | 10.095 | 60 |
37 | 43 | SK-2016-0402-7 | H | N | 11:27:38 | 1 306,534 | 10.376 | 58 |
52 | 28 | CZ-2015-0265-142 | A | N | 11:28:11 | 1 302,131 | 14.582 | 58 |
53 | 2 | SK-2015-0402-143 | H | N | 11:28:12 | 1 301,998 | 14.863 | 58 |
107 | 15 | SK-2015-0402-134 | A | N | 11:29:01 | 1 295,515 | 30.006 | 56 |
108 | 11 | SK-2016-0777-26 | H | N | 11:29:02 | 1 295,383 | 30.286 | 54 |
108 | 30 | SK-2015-0402-330 | A | N | 11:29:02 | 1 295,383 | 30.286 | 54 |
110 | 1 | SK-2016-0777-35 | H | N | 11:29:03 | 1 295,251 | 30.847 | 54 |
111 | 25 | SK-2014-0402-219 | A | N | 11:29:05 | 1 294,988 | 31.127 | 54 |
150 | 53 | SK-2016-0777-25 | A | N | 11:30:15 | 1 285,846 | 42.064 | 52 |
154 | 50 | SK-2016-01505-544 | A | N | 11:30:16 | 1 285,716 | 43.186 | 52 |
157 | 60 | SK-2016-0402-120 | A | N | 11:30:20 | 1 285,198 | 44.027 | 52 |
162 | 6 | SK-2016-0402-19 | H | N | 11:30:24 | 1 284,680 | 45.429 | 52 |
168 | 47 | SK-2016-0402-12 | A | N | 11:30:31 | 1 283,774 | 47.112 | 52 |
168 | 20 | SK-2016-0402-20 | A | N | 11:30:31 | 1 283,774 | 47.112 | 52 |
194 | 29 | SK-2014-0402-206 | A | N | 11:31:01 | 1 279,908 | 54.403 | 50 |
197 | 35 | SK-2013-0999-2007 | H | N | 11:31:02 | 1 279,779 | 55.244 | 50 |
201 | 7 | SK-2015-0402-141 | H | N | 11:31:04 | 1 279,522 | 56.366 | 50 |
214 | 10 | SK-2016-0402-2 | H | N | 11:31:12 | 1 278,496 | 60.011 | 50 |
216 | 12 | SK-2016-0777-24 | H | N | 11:31:13 | 1 278,368 | 60.572 | 48 |
218 | 55 | SK-2016-0777-27 | A | N | 11:31:14 | 1 278,239 | 61.133 | 48 |
225 | 14 | SK-2016-0402-9 | A | N | 11:31:21 | 1 277,343 | 63.096 | 48 |
325 | 31 | CZ-2016-0153-765 | A | N | 11:32:13 | 1 270,723 | 91.139 | 42 |
331 | 27 | SK-2016-0777-33 | A | N | 11:32:14 | 1 270,596 | 92.821 | 42 |
333 | 5 | SK-2015-02901-583 | H | N | 11:32:18 | 1 270,090 | 93.382 | 42 |
333 | 39 | SK-2013-0999-8275 | H | N | 11:32:18 | 1 270,090 | 93.382 | 42 |
345 | 48 | SK-2016-0777-28 | A | N | 11:32:21 | 1 269,710 | 96.747 | 42 |
345 | 24 | SK-2016-0402-22 | A | N | 11:32:21 | 1 269,710 | 96.747 | 42 |
359 | 32 | SK-2016-0402-10 | H | N | 11:32:27 | 1 268,952 | 100.673 | 40 |
437 | 49 | SK-2015-0999-304 | A | N | 11:33:02 | 1 264,547 | 122.546 | 36 |
437 | 38 | SK-2016-0777-23 | H | N | 11:33:02 | 1 264,547 | 122.546 | 36 |
458 | 4 | SK-2016-0402-14 | H | N | 11:33:14 | 1 263,043 | 128.435 | 36 |
465 | 17 | SK-2015-03306-309 | A | N | 11:33:17 | 1 262,668 | 130.398 | 34 |
481 | 19 | SK-2015-0402-158 | A | N | 11:33:24 | 1 261,793 | 134.885 | 34 |
510 | 54 | SK-2014-0999-1040 | A | N | 11:33:52 | 1 258,306 | 143.017 | 32 |
554 | 18 | SK-2014-03306-266 | A | N | 11:34:21 | 1 254,715 | 155.356 | 30 |
554 | 16 | SK-2016-0402-13 | A | N | 11:34:21 | 1 254,715 | 155.356 | 30 |
559 | 33 | SK-2016-0402-49 | H | N | 11:34:24 | 1 254,345 | 156.758 | 30 |
Spolu | 406 |
ZO CHPH: 0404 Teplička nad Váhom | ID:236 Vzdialenosť:208.36099243164062 km Rozchod hodín [s]:6 | Nasadené:88 | Umiestnené:29 (33 %) Celkový počet bodov: 1 046 Umiestnenie po preteku: 12 |
# | KL | Holub | Dolet | Rýchlosť | Koef. | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 87 | CZ-2015-0169-334 | H | N | 11:22:45 | 1 320,830 | 2.524 | 60 |
39 | 19 | SK-2013-0404-140 | H | N | 11:24:31 | 1 306,202 | 10.937 | 58 |
41 | 21 | SK-2015-0404-125 | H | N | 11:24:41 | 1 304,839 | 11.497 | 58 |
87 | 37 | SK-2013-0404-172 | A | N | 11:25:36 | 1 297,391 | 24.397 | 56 |
87 | 18 | SK-2015-0404-157 | H | N | 11:25:36 | 1 297,391 | 24.397 | 56 |
89 | 2 | SK-2014-0404-34 | A | N | 11:25:37 | 1 297,256 | 24.958 | 56 |
94 | 31 | SK-2012-0404-356 | H | N | 11:25:40 | 1 296,853 | 26.360 | 56 |
121 | 51 | SK-2016-0404-302 | A | N | 11:26:18 | 1 291,761 | 33.932 | 54 |
145 | 17 | SK-2013-0404-181 | A | N | 11:26:59 | 1 286,311 | 40.662 | 52 |
145 | 11 | SK-2013-0404-124 | A | N | 11:26:59 | 1 286,311 | 40.662 | 52 |
226 | 32 | SK-2015-0999-271 | A | N | 11:28:08 | 1 277,244 | 63.376 | 48 |
242 | 46 | SK-2016-0404-364 | A | N | 11:28:19 | 1 275,810 | 67.863 | 48 |
272 | 26 | SK-2016-0404-313 | H | N | 11:28:29 | 1 274,509 | 76.276 | 46 |
275 | 61 | SK-2015-0406-346 | H | N | 11:28:30 | 1 274,379 | 77.117 | 46 |
275 | 10 | SK-2014-0404-60 | A | N | 11:28:30 | 1 274,379 | 77.117 | 46 |
283 | 30 | SK-2013-01404-163 | H | N | 11:28:33 | 1 273,990 | 79.361 | 46 |
489 | 8 | SK-2014-0404-58 | A | N | 11:30:16 | 1 260,756 | 137.128 | 34 |
494 | 24 | SK-2014-0404-32 | H | N | 11:30:20 | 1 260,248 | 138.531 | 34 |
496 | 16 | SK-2013-0404-178 | A | N | 11:30:21 | 1 260,121 | 139.091 | 34 |
500 | 60 | SK-2015-0404-121 | H | N | 11:30:23 | 1 259,867 | 140.213 | 32 |
536 | 15 | SK-2015-0406-362 | A | N | 11:30:52 | 1 256,196 | 150.308 | 30 |
542 | 1 | SK-2015-0404-139 | A | N | 11:30:54 | 1 255,943 | 151.991 | 30 |
548 | 84 | SK-2016-0404-325 | H | N | 11:30:58 | 1 255,439 | 153.674 | 30 |
657 | 58 | SK-2015-0999-291 | H | N | 11:32:13 | 1 246,054 | 184.240 | 24 |
662 | 3 | SK-2013-0404-145 | A | N | 11:32:15 | 1 245,806 | 185.642 | 24 |
669 | 68 | SK-2015-0404-166 | H | N | 11:32:17 | 1 245,557 | 187.605 | 24 |
674 | 65 | SK-2016-0999-305 | H | N | 11:32:19 | 1 245,309 | 189.007 | 24 |
679 | 23 | SK-2016-0404-312 | H | N | 11:32:21 | 1 245,061 | 190.409 | 22 |
685 | 7 | SK-2015-0999-272 | A | N | 11:32:23 | 1 244,813 | 192.092 | 22 |
Spolu | 378 |
