| 鴿會 | 鴿友 | 鴿隻數量 | 獎項 | % 獲獎率 | % 獲獎鴿隻率 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDK - Brandkop Duiwe Klub | 7 | 100 | 89 | 100 % | 89 % | 55 |
| 總和 | 7 | 100 | 89 | 55 | ||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ZA-2023-BPFD-4982 | 13:47:52 | 1 315,498 | 15 |
| 2 | 3 | ZA-2023-BPFD-2135 | 13:48:34 | 1 312,307 | 1 |
| 3 | 15 | ZA-2021-BPFD-6321 | 13:50:22 | 1 304,172 | 1 |
| 6 | 2 | ZA-2023-BPFD-2114 | 13:50:42 | 1 302,676 | 1 |
| 7 | 4 | ZA-2022-BPFD-5545 | 13:50:58 | 1 301,482 | 1 |
| 8 | 11 | ZA-2022-BPFD-2633 | 13:51:38 | 1 298,507 | 1 |
| 17 | 8 | ZA-2022-BPFD-2638 | 13:53:39 | 1 289,590 | 0 |
| 19 | 12 | ZA-2021-BPFD-3246 | 13:53:46 | 1 289,077 | 0 |
| 31 | 1 | ZA-2022-BPFD-2636 | 13:57:28 | 1 273,043 | 0 |
| 32 | 7 | ZA-2021-BPFD-3238 | 13:57:30 | 1 272,901 | 0 |
| 47 | 5 | ZA-2021-BPFD-6334 | 14:04:24 | 1 244,047 | 0 |
| 50 | 9 | ZA-2022-BPFD-5529 | 14:05:53 | 1 238,014 | 0 |
| 63 | 6 | ZA-2023-BPFD-4956 | 14:09:48 | 1 222,363 | 0 |
| 68 | 10 | ZA-2023-BPFD-2136 | 14:13:12 | 1 209,093 | 0 |
| 總和 | 20 | ||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | ZA-2022-BPF-1026 | 13:48:43 | 1 304,054 | 12 |
| 12 | 9 | ZA-2022-BPF-193 | 13:51:19 | 1 292,415 | 1 |
| 15 | 10 | ZA-2023-BPFD-4227 | 13:51:26 | 1 291,898 | 1 |
| 22 | 1 | ZA-2021-ZA-1816 | 13:52:35 | 1 286,820 | 0 |
| 24 | 14 | ZA-2023-BPFD-2186 | 13:54:00 | 1 280,619 | 0 |
| 25 | 11 | ZA-2023-BPFD-2169 | 13:54:02 | 1 280,474 | 0 |
| 33 | 8 | ZA-2023-CPL-778 | 13:56:03 | 1 271,751 | 0 |
| 38 | 15 | ZA-2023-CPL-760 | 13:58:27 | 1 261,525 | 0 |
| 52 | 6 | ZA-2022-CPL-574 | 14:04:41 | 1 235,716 | 0 |
| 61 | 7 | ZA-2023-BPFD-2179 | 14:07:38 | 1 223,866 | 0 |
| 67 | 13 | ZA-2022-CPL-567 | 14:11:10 | 1 209,969 | 0 |
| 86 | 4 | ZA-2022-CPL-556 | 14:31:04 | 1 137,239 | 0 |
| 87 | 5 | ZA-2022-CPL-583 | 14:31:07 | 1 137,067 | 0 |
| 總和 | 14 | ||||
BDK Brandkop Duiwe Klub · 377.148 km
15 · 15 (100%)
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | ZA-2021-BPFD-3134 | 13:49:15 | 1 303,882 | 11 |
| 9 | 1 | ZA-2022-BPFD-2447 | 13:50:44 | 1 297,230 | 1 |
| 11 | 13 | ZA-2020-BPFD-5227 | 13:51:42 | 1 292,931 | 1 |
| 13 | 12 | ZA-2022-BPFD-2442 | 13:51:49 | 1 292,414 | 1 |
| 21 | 15 | ZA-2022-BPFD-2437 | 13:52:53 | 1 287,707 | 0 |
| 28 | 11 | ZA-2023-BPFD-1512 | 13:55:37 | 1 275,801 | 0 |
| 40 | 6 | ZA-2022-BPFD-2412 | 13:59:49 | 1 257,929 | 0 |
| 41 | 4 | ZA-2022-BPFD-2411 | 14:01:10 | 1 252,290 | 0 |
| 43 | 8 | ZA-2022-BPFD-3135 | 14:01:52 | 1 249,386 | 0 |
| 49 | 10 | ZA-2023-BPFD-1508 | 14:04:32 | 1 238,446 | 0 |
| 53 | 14 | ZA-2022-BPFD-2405 | 14:05:47 | 1 233,383 | 0 |
| 54 | 9 | ZA-2023-BPFD-1591 | 14:05:49 | 1 233,249 | 0 |
| 55 | 5 | ZA-2022-BPFD-2448 | 14:05:52 | 1 233,047 | 0 |
| 66 | 3 | ZA-2022-BPFD-2475 | 14:11:04 | 1 212,435 | 0 |
| 71 | 2 | ZA-2022-BPFD-2422 | 14:13:53 | 1 201,555 | 0 |
| 總和 | 14 | ||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | ZA-2022-BPFD-2542 | 13:52:38 | 1 293,701 | 6 |
| 14 | 5 | ZA-2023-BPFD-1955 | 13:52:56 | 1 292,376 | 1 |
| 18 | 4 | ZA-2021-BPFD-3357 | 13:53:35 | 1 289,515 | 0 |
| 23 | 10 | ZA-2023-BPFD-1896 | 13:55:07 | 1 282,815 | 0 |
| 26 | 7 | ZA-2022-BPFD-2518 | 13:55:40 | 1 280,428 | 0 |
| 42 | 3 | ZA-2022-BPFD-2527 | 14:02:47 | 1 250,333 | 0 |
| 46 | 8 | ZA-2022-BPFD-2521 | 14:04:02 | 1 245,192 | 0 |
| 70 | 2 | ZA-2021-ZA-19795 | 14:14:34 | 1 203,497 | 0 |
| 76 | 1 | ZA-2022-ZA-52014 | 14:18:52 | 1 187,267 | 0 |
| 總和 | 7 | ||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | ZA-2021-BPFD-1584 | 13:52:24 | 1 290,609 | 0 |
| 34 | 12 | ZA-2021-BPF-640 | 13:56:58 | 1 270,762 | 0 |
| 37 | 15 | ZA-2022-BPFD-1574 | 13:58:06 | 1 265,931 | 0 |
| 48 | 10 | ZA-2022-BPFD-3258 | 14:04:03 | 1 241,158 | 0 |
| 51 | 3 | ZA-2021-ZA-20629 | 14:05:07 | 1 236,819 | 0 |
| 64 | 2 | ZA-2021-BPF-655 | 14:10:33 | 1 215,180 | 0 |
| 77 | 8 | ZA-2022-BPFD-2798 | 14:22:09 | 1 171,423 | 0 |
| 80 | 14 | ZA-2021-BPF-634 | 14:24:33 | 1 162,761 | 0 |
| 83 | 11 | ZA-2022-BPFD-3217 | 14:27:55 | 1 150,823 | 0 |
| 84 | 13 | ZA-2021-BPF-1034 | 14:27:58 | 1 150,647 | 0 |
| 85 | 9 | ZA-2023-BPFD-2078 | 14:29:30 | 1 145,293 | 0 |
| 總和 | 0 | ||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | ZA-2022-BPFD-6249 | 13:53:11 | 1 288,689 | 0 |
| 27 | 10 | ZA-2022-BPFD-2589 | 13:55:39 | 1 277,937 | 0 |
| 29 | 15 | ZA-2022-BPFD-4143 | 13:56:22 | 1 274,846 | 0 |
| 35 | 12 | ZA-2022-BPFD-2569 | 13:57:38 | 1 269,421 | 0 |
| 36 | 3 | ZA-2022-BPFD-2572 | 13:57:40 | 1 269,279 | 0 |
| 39 | 14 | ZA-2022-NFS-5361 | 13:59:59 | 1 259,477 | 0 |
| 58 | 5 | ZA-2022-BPFD-2587 | 14:07:28 | 1 228,823 | 0 |
| 60 | 6 | ZA-2022-NFS-4912 | 14:08:40 | 1 224,045 | 0 |
| 69 | 13 | ZA-2022-BPFD-4123 | 14:13:15 | 1 206,136 | 0 |
| 79 | 4 | ZA-2021-NFS-5603 | 14:23:54 | 1 166,477 | 0 |
| 81 | 11 | ZA-2022-NFS-5665 | 14:26:45 | 1 156,303 | 0 |
| 82 | 1 | ZA-2022-BPFD-6251 | 14:26:49 | 1 156,067 | 0 |
| 總和 | 0 | ||||
BDK Brandkop Duiwe Klub · 380.467 km
15 · 15 (100%)
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | ZA-2021-BPF-174 | 13:58:37 | 1 274,098 | 0 |
| 44 | 1 | ZA-2022-BPFD-2672 | 14:04:49 | 1 248,183 | 0 |
| 45 | 8 | ZA-2022-BPFD-2677 | 14:04:58 | 1 247,569 | 0 |
| 56 | 12 | ZA-2022-BPFD-3192 | 14:09:15 | 1 230,289 | 0 |
| 57 | 15 | ZA-2022-BPFD-3188 | 14:09:19 | 1 230,024 | 0 |
| 59 | 14 | ZA-2022-BPFD-2676 | 14:10:48 | 1 224,154 | 0 |
| 62 | 6 | ZA-2022-BPFD-2669 | 14:10:54 | 1 223,760 | 0 |
| 65 | 11 | ZA-2022-BPFD-2653 | 14:13:31 | 1 213,546 | 0 |
| 72 | 13 | ZA-2022-BPFD-3187 | 14:17:29 | 1 198,384 | 0 |
| 73 | 3 | ZA-2022-BPFD-2652 | 14:17:32 | 1 198,195 | 0 |
| 74 | 7 | ZA-2023-BPFD-1777 | 14:17:36 | 1 197,944 | 0 |
| 75 | 2 | ZA-2022-BPFD-2667 | 14:17:43 | 1 197,504 | 0 |
| 78 | 10 | ZA-2022-BPFD-3196 | 14:25:11 | 1 170,008 | 0 |
| 88 | 4 | ZA-2023-BPFD-1780 | 15:31:45 | 971,198 | 0 |
| 89 | 5 | ZA-2021-OVRF-17488 | 16:03:21 | 898,706 | 0 |
| 總和 | 0 | ||||