比賽號碼: 16 | 日期: 22.07.2023 | 放飛時間: 08:00:00
主辦單位: Bloemfontein Posduif Federasie | 處理者: Coenraad Booyens
GPS座標: -33:15:0.798 | 23:29:0.408
排名: 521.375 km - 525.223 km
積分制度: 51, 1, 1,... 48, 1, 1, 1 46, 1, 1, 1 ..., 0
天氣:
放飛: It's a nice morning not cold or warm. No wind reported.
歸返:
鴿隻數量: 318 | 100 %: 318
鴿友數量: 22
平均空距 523 km
比賽期間: 02:34:11
首羽鴿:
ZA-2021-OP-7611 | 歸返: 1 | 15:32:01
速度: 1161.636 | 空距: 525.079 km
鴿友: F. J Meyer & K Botha | 鴿會:
最後鴿:
ZA-2022-BPFD-3315 | 歸返: 1 | 18:02:10
速度: 866.179 | 空距: 521.584 km
鴿友: Taylor Hokke | 鴿會: BFPK Bloemfontein Fleurdal Posduif Klub
最後重新計算: 19.05.2024, 07:48 | Hannes Jordaan
| 鴿會 | 鴿友 | 鴿隻數量 | 獎項 | % 獲獎率 | % 獲獎鴿隻率 | 積分 |
|---|
| BDK - Brandkop Duiwe Klub | 5 | 75 | 35 | 17.86 % | 46.67 % | 116 |
| BFPK - Bloemfontein Fleurdal Posduif Klub | 9 | 135 | 82 | 41.84 % | 60.74 % | 228 |
| BSPC - Bloemfontein Suid Posduif Klub | 8 | 108 | 79 | 40.31 % | 73.15 % | 265 |
| 總和 | 22 | 318 | 196 | | 609 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 1 | 3 | ZA-2021-OP-7611 | 15:32:01 | 1 161,636 | 51 |
| 21 | 4 | ZA-2020-ZA-378168 | 15:43:17 | 1 133,386 | 1 |
| 30 | 8 | ZA-2021-OP-7625 | 15:46:41 | 1 125,129 | 1 |
| 36 | 15 | ZA-2021-BPFD-5044 | 15:47:30 | 1 123,164 | 1 |
| 45 | 1 | ZA-2021-BPFD-2704 | 15:49:31 | 1 118,339 | 1 |
| 52 | 11 | ZA-2021-OP-7622 | 15:51:53 | 1 112,731 | 0 |
| 53 | 7 | ZA-2021-BPFD-5057 | 15:51:55 | 1 112,652 | 0 |
| 71 | 13 | ZA-2021-BPFD-5032 | 15:58:47 | 1 096,694 | 0 |
| 87 | 5 | ZA-2020-OP-2661 | 16:02:39 | 1 087,908 | 0 |
| 120 | 14 | ZA-2021-OP-7609 | 16:23:22 | 1 043,134 | 0 |
| 165 | 6 | ZA-2021-BPFD-2749 | 17:01:56 | 968,900 | 0 |
| 178 | 12 | ZA-2021-OP-7601 | 17:13:00 | 949,510 | 0 |
| 總和 | | 55 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 2 | 6 | ZA-2021-BPFD-1481 | 15:32:02 | 1 161,633 | 50 |
| 23 | 13 | ZA-2021-BPFD-1404 | 15:43:59 | 1 131,715 | 1 |
| 42 | 2 | ZA-2021-BPF-777 | 15:48:54 | 1 119,849 | 1 |
| 49 | 12 | ZA-2021-BPFD-1475 | 15:51:42 | 1 113,201 | 1 |
| 50 | 1 | ZA-2021-BPFD-3824 | 15:51:44 | 1 113,123 | 1 |
| 68 | 14 | ZA-2020-BPFD-3499 | 15:56:31 | 1 101,949 | 0 |
| 78 | 8 | ZA-2020-BPFD-3486 | 16:00:25 | 1 093,003 | 0 |
| 89 | 3 | ZA-2021-NOK-210132 | 16:03:21 | 1 086,370 | 0 |
| 106 | 7 | ZA-2020-BPFD-3548 | 16:16:07 | 1 058,414 | 0 |
| 107 | 15 | ZA-2022-BPFD-852 | 16:16:12 | 1 058,237 | 0 |
| 181 | 10 | ZA-2021-BPFD-1417 | 17:19:11 | 939,043 | 0 |
| 總和 | | 54 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 3 | 15 | ZA-2020-BPFD-4598 | 15:32:20 | 1 160,803 | 49 |
| 4 | 5 | ZA-2020-BPFD-1144 | 15:32:31 | 1 160,333 | 1 |
| 12 | 3 | ZA-2021-BPFD-798 | 15:38:51 | 1 144,317 | 1 |
| 16 | 7 | ZA-2020-BPFD-4575 | 15:39:45 | 1 142,077 | 1 |
| 18 | 2 | ZA-2021-BPFD-1272 | 15:39:48 | 1 141,953 | 1 |
| 27 | 1 | ZA-2020-BPFD-4564 | 15:44:50 | 1 129,588 | 1 |
| 28 | 4 | ZA-2021-BPFD-2497 | 15:44:55 | 1 129,385 | 1 |
| 28 | 10 | ZA-2021-BPFD-5457 | 15:44:55 | 1 129,385 | 1 |
| 37 | 8 | ZA-2021-BPFD-4994 | 15:47:37 | 1 122,864 | 1 |
| 48 | 14 | ZA-2020-BPFD-4519 | 15:51:09 | 1 114,443 | 1 |
| 54 | 9 | ZA-2019-BPFD-6366 | 15:51:55 | 1 112,633 | 0 |
| 66 | 6 | ZA-2019-BPFD-845 | 15:55:42 | 1 103,784 | 0 |
| 69 | 13 | ZA-2022-BPFD-1591 | 15:56:58 | 1 100,853 | 0 |
| 83 | 12 | ZA-2020-BPFD-3800 | 16:02:07 | 1 089,093 | 0 |
| 總和 | | 58 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 5 | 9 | ZA-2021-BPFD-5260 | 15:32:35 | 1 157,265 | 47 |
| 7 | 5 | ZA-2020-BPFD-5863 | 15:33:23 | 1 155,223 | 1 |
| 8 | 2 | ZA-2020-BPFD-945 | 15:34:12 | 1 153,146 | 1 |
| 9 | 8 | ZA-2020-BPFD-5879 | 15:35:17 | 1 150,402 | 1 |
| 15 | 13 | ZA-2021-BPFD-3506 | 15:38:12 | 1 143,079 | 1 |
| 34 | 3 | ZA-2021-BPFD-3599 | 15:46:16 | 1 123,304 | 1 |
| 43 | 6 | ZA-2021-BPFD-5265 | 15:47:45 | 1 119,741 | 1 |
| 55 | 14 | ZA-2021-BPF-964 | 15:51:10 | 1 111,622 | 0 |
| 64 | 4 | ZA-2021-BPFD-3578 | 15:53:50 | 1 105,365 | 0 |
| 118 | 10 | ZA-2020-BPFD-5894 | 16:19:48 | 1 047,937 | 0 |
| 131 | 1 | ZA-2021-BPFD-3589 | 16:25:51 | 1 035,404 | 0 |
| 總和 | | 53 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 6 | 2 | ZA-2021-ZA-949 | 15:31:54 | 1 156,944 | 46 |
| 25 | 5 | ZA-2020-BPFD-5723 | 15:42:26 | 1 130,591 | 1 |
| 41 | 8 | ZA-2021-BPFD-3459 | 15:46:30 | 1 120,735 | 1 |
| 59 | 15 | ZA-2019-BPFD-7384 | 15:51:05 | 1 109,831 | 0 |
| 60 | 7 | ZA-2020-BPFD-5720 | 15:51:50 | 1 108,067 | 0 |
| 67 | 9 | ZA-2020-BPFD-5731 | 15:53:47 | 1 103,507 | 0 |
| 92 | 1 | ZA-2021-BPFD-3433 | 16:02:23 | 1 083,833 | 0 |
| 124 | 6 | ZA-2023-BPF-408 | 16:23:10 | 1 039,065 | 0 |
| 151 | 4 | ZA-2020-BPFD-5729 | 16:42:07 | 1 001,353 | 0 |
| 166 | 13 | ZA-2021-BPFD-3466 | 17:00:15 | 967,743 | 0 |
| 169 | 14 | ZA-2022-BPFD-2864 | 17:01:43 | 965,123 | 0 |
| 175 | 3 | ZA-2020-BPFD-5708 | 17:07:30 | 954,928 | 0 |
| 總和 | | 48 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 10 | 4 | ZA-2021-BPFD-1689 | 15:35:45 | 1 144,987 | 42 |
| 11 | 13 | ZA-2021-BPFD-1938 | 15:35:59 | 1 144,401 | 1 |
| 32 | 3 | ZA-2020-SVPV-3617 | 15:44:26 | 1 123,580 | 1 |
| 63 | 11 | ZA-2021-BPFD-1956 | 15:51:51 | 1 105,919 | 0 |
| 65 | 10 | ZA-2021-BPFD-1948 | 15:52:16 | 1 104,944 | 0 |
| 99 | 12 | ZA-2021-BPFD-1651 | 16:07:45 | 1 069,868 | 0 |
| 108 | 6 | ZA-2021-BPFD-1939 | 16:13:40 | 1 057,045 | 0 |
| 109 | 9 | ZA-2020-BPFD-3509 | 16:13:50 | 1 056,688 | 0 |
| 117 | 7 | ZA-2023-BPF-208 | 16:17:54 | 1 048,058 | 0 |
| 144 | 1 | ZA-2020-SVPV-1669 | 16:31:42 | 1 019,793 | 0 |
| 163 | 14 | ZA-2019-SVPV-1529 | 16:57:05 | 971,596 | 0 |
| 183 | 8 | ZA-2021-BPFD-1698 | 17:20:48 | 930,506 | 0 |
| 187 | 5 | ZA-2022-BPFD-1201 | 17:29:26 | 916,399 | 0 |
| 總和 | | 44 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 13 | 10 | ZA-2021-BPFD-6345 | 15:37:43 | 1 144,053 | 39 |
| 19 | 12 | ZA-2022-BPFD-2635 | 15:41:22 | 1 135,002 | 1 |
| 40 | 15 | ZA-2021-BPFD-3214 | 15:46:51 | 1 121,671 | 1 |
| 70 | 11 | ZA-2021-BPFD-6370 | 15:56:26 | 1 099,109 | 0 |
| 75 | 4 | ZA-2020-BPFD-747 | 15:58:23 | 1 094,628 | 0 |
| 122 | 3 | ZA-2021-BPFD-6367 | 16:23:37 | 1 039,783 | 0 |
| 150 | 5 | ZA-2022-BPFD-5550 | 16:42:11 | 1 002,813 | 0 |
| 總和 | | 41 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 14 | 6 | ZA-2021-BPFD-2606 | 15:36:40 | 1 143,786 | 38 |
| 132 | 12 | ZA-2022-BPFD-5090 | 16:24:41 | 1 034,964 | 0 |
| 135 | 10 | ZA-2020-ZA-376349 | 16:27:10 | 1 029,896 | 0 |
| 139 | 7 | ZA-2021-BPFD-5462 | 16:30:06 | 1 023,974 | 0 |
| 141 | 8 | ZA-2022-BPFD-7348 | 16:30:54 | 1 022,370 | 0 |
| 157 | 13 | ZA-2022-BPFD-2047 | 16:51:53 | 982,037 | 0 |
| 168 | 11 | ZA-2020-ZA-376344 | 17:01:05 | 965,339 | 0 |
| 190 | 9 | ZA-2021-CPL-112 | 17:34:03 | 909,902 | 0 |
| 總和 | | 38 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 17 | 10 | ZA-2022-CPL-716 | 15:36:42 | 1 142,071 | 35 |
| 80 | 2 | ZA-2022-HHH-390 | 15:57:50 | 1 091,561 | 0 |
| 81 | 9 | ZA-2021-CPL-347 | 15:58:22 | 1 090,344 | 0 |
| 97 | 14 | ZA-2022-CPL-738 | 16:06:42 | 1 071,675 | 0 |
| 152 | 12 | ZA-2021-CPL-325 | 16:45:09 | 993,210 | 0 |
| 158 | 3 | ZA-2022-BPFD-3340 | 16:51:52 | 980,667 | 0 |
| 172 | 1 | ZA-2022-CPL-735 | 17:04:22 | 958,148 | 0 |
| 174 | 4 | ZA-2020-BPF-427 | 17:06:08 | 955,049 | 0 |
| 176 | 8 | ZA-2022-HHH-398 | 17:07:06 | 953,361 | 0 |
| 186 | 5 | ZA-2022-CPL-726 | 17:23:51 | 925,040 | 0 |
| 188 | 11 | ZA-2020-BPF-1222 | 17:30:02 | 915,006 | 0 |
| 196 | 13 | ZA-2022-BPFD-3315 | 18:02:10 | 866,179 | 0 |
| 總和 | | 35 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 20 | 2 | ZA-2021-BPFD-3017 | 15:41:09 | 1 134,015 | 32 |
| 96 | 4 | ZA-2021-BPFD-1230 | 16:06:04 | 1 075,883 | 0 |
| 128 | 6 | ZA-2021-BPFD-1234 | 16:23:51 | 1 037,910 | 0 |
| 162 | 1 | ZA-2021-BPFD-1221 | 16:57:59 | 972,058 | 0 |
| 177 | 5 | ZA-2021-BPFD-1241 | 17:10:04 | 950,705 | 0 |
| 總和 | | 32 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 22 | 3 | ZA-2022-BPFD-2447 | 15:41:06 | 1 132,026 | 30 |
| 31 | 11 | ZA-2020-BPFD-5209 | 15:44:10 | 1 124,546 | 1 |
| 146 | 9 | ZA-2021-BPFD-2248 | 16:34:27 | 1 014,631 | 0 |
| 148 | 14 | ZA-2019-NFS-8117 | 16:37:57 | 1 007,775 | 0 |
| 總和 | | 31 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 24 | 9 | ZA-2019-ZA-177977 | 15:42:23 | 1 131,462 | 28 |
| 46 | 1 | ZA-2021-BPFD-4854 | 15:48:55 | 1 115,697 | 1 |
| 85 | 4 | ZA-2021-BPFD-2200 | 16:00:44 | 1 088,273 | 0 |
| 86 | 15 | ZA-2021-BPFD-4856 | 16:00:45 | 1 088,235 | 0 |
| 88 | 3 | ZA-2022-BPFD-7326 | 16:01:02 | 1 087,594 | 0 |
| 100 | 10 | ZA-2022-BPFD-1843 | 16:09:18 | 1 069,219 | 0 |
| 159 | 12 | ZA-2022-BPFD-1795 | 16:54:56 | 978,008 | 0 |
| 160 | 5 | ZA-2021-BPFD-2192 | 16:55:17 | 977,368 | 0 |
| 170 | 7 | ZA-2020-BPFD-4791 | 17:02:18 | 964,722 | 0 |
| 184 | 8 | ZA-2021-BPFD-2195 | 17:24:02 | 927,550 | 0 |
| 185 | 14 | ZA-2022-BPFD-1821 | 17:24:52 | 926,181 | 0 |
| 193 | 2 | ZA-2021-BPFD-4847 | 17:39:55 | 902,145 | 0 |
| 總和 | | 29 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 26 | 1 | ZA-2021-ZA-1816 | 15:41:19 | 1 130,189 | 26 |
| 84 | 5 | ZA-2021-ZA-1826 | 15:58:47 | 1 088,958 | 0 |
| 126 | 2 | ZA-2021-ZA-1809 | 16:22:01 | 1 038,561 | 0 |
| 153 | 11 | ZA-2021-BURG-217 | 16:45:11 | 992,749 | 0 |
| 167 | 12 | ZA-2021-ZA-1803 | 16:59:14 | 966,882 | 0 |
| 總和 | | 26 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 33 | 3 | ZA-2021-BPFD-1366 | 15:47:19 | 1 123,405 | 19 |
| 61 | 1 | ZA-2021-SVPV-244 | 15:54:03 | 1 107,449 | 0 |
| 73 | 12 | ZA-2021-BPFD-1351 | 15:58:59 | 1 096,042 | 0 |
| 95 | 14 | ZA-2022-BPFD-1182 | 16:06:32 | 1 079,034 | 0 |
| 111 | 6 | ZA-2022-BPFD-1154 | 16:17:40 | 1 054,895 | 0 |
| 119 | 15 | ZA-2021-SVPV-243 | 16:21:43 | 1 046,379 | 0 |
| 137 | 8 | ZA-2021-BPFD-1386 | 16:31:38 | 1 026,098 | 0 |
| 143 | 9 | ZA-2022-BPFD-1194 | 16:34:43 | 1 019,951 | 0 |
| 164 | 11 | ZA-2021-BPFD-1356 | 17:00:23 | 971,507 | 0 |
| 173 | 5 | ZA-2020-BPFD-3771 | 17:08:41 | 956,811 | 0 |
| 總和 | | 19 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 35 | 11 | ZA-2019-BPFD-6819 | 15:46:02 | 1 123,291 | 17 |
| 39 | 6 | ZA-2020-BPFD-5505 | 15:46:31 | 1 122,127 | 1 |
| 58 | 13 | ZA-2020-BPFD-5503 | 15:51:19 | 1 110,699 | 0 |
| 82 | 8 | ZA-2021-BPFD-3394 | 16:00:12 | 1 090,152 | 0 |
| 93 | 5 | ZA-2021-BPFD-3385 | 16:03:14 | 1 083,309 | 0 |
| 101 | 1 | ZA-2021-BPFD-3375 | 16:10:47 | 1 066,644 | 0 |
| 104 | 3 | ZA-2021-BPFD-3358 | 16:13:33 | 1 060,665 | 0 |
| 113 | 7 | ZA-2019-ZA-161883 | 16:17:07 | 1 053,055 | 0 |
| 115 | 9 | ZA-2020-BPFD-4921 | 16:17:15 | 1 052,772 | 0 |
| 129 | 12 | ZA-2013-BPFD-3946 | 16:24:28 | 1 037,712 | 0 |
| 130 | 10 | ZA-2020-BPFD-5546 | 16:25:11 | 1 036,240 | 0 |
| 140 | 15 | ZA-2019-BPFD-6840 | 16:31:45 | 1 022,943 | 0 |
| 總和 | | 18 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 38 | 6 | ZA-2019-BPFD-4932 | 15:47:57 | 1 122,391 | 14 |
| 51 | 5 | ZA-2020-BPFD-1872 | 15:51:53 | 1 113,036 | 1 |
| 74 | 7 | ZA-2021-BPFD-1392 | 15:59:24 | 1 095,584 | 0 |
| 77 | 2 | ZA-2020-BPFD-6068 | 16:00:30 | 1 093,076 | 0 |
| 79 | 3 | ZA-2020-BPFD-1839 | 16:01:04 | 1 091,788 | 0 |
| 105 | 8 | ZA-2021-BPFD-1735 | 16:15:43 | 1 059,523 | 0 |
| 127 | 9 | ZA-2020-BPFD-929 | 16:25:46 | 1 038,469 | 0 |
| 總和 | | 15 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 44 | 6 | ZA-2021-BPFD-5167 | 15:47:28 | 1 118,910 | 8 |
| 57 | 2 | ZA-2022-BPFD-1734 | 15:50:38 | 1 111,381 | 0 |
| 72 | 9 | ZA-2020-ZA-270509 | 15:57:04 | 1 096,394 | 0 |
| 90 | 11 | ZA-2020-BPFD-4225 | 16:01:29 | 1 086,337 | 0 |
| 125 | 13 | ZA-2021-BPFD-5430 | 16:23:31 | 1 038,800 | 0 |
| 142 | 7 | ZA-2021-BPFD-5174 | 16:32:11 | 1 021,222 | 0 |
| 154 | 12 | ZA-2020-BPFD-4289 | 16:48:20 | 990,006 | 0 |
| 156 | 10 | ZA-2021-BPFD-2347 | 16:51:01 | 985,003 | 0 |
| 161 | 14 | ZA-2020-BPFD-4263 | 16:55:26 | 976,878 | 0 |
| 180 | 5 | ZA-2019-BPFD-5494 | 17:13:50 | 944,423 | 0 |
| 182 | 1 | ZA-2021-BPFD-2325 | 17:21:48 | 931,031 | 0 |
| 189 | 3 | ZA-2019-BPFD-5495 | 17:32:13 | 914,082 | 0 |
| 191 | 4 | ZA-2021-BPFD-2068 | 17:39:10 | 903,113 | 0 |
| 194 | 8 | ZA-2021-ZA-2201 | 17:45:29 | 893,370 | 0 |
| 總和 | | 8 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 47 | 2 | ZA-2021-BPFD-5491 | 15:49:19 | 1 114,535 | 5 |
| 56 | 15 | ZA-2021-BWES-1523 | 15:50:34 | 1 111,575 | 0 |
| 76 | 10 | ZA-2020-BPFD-4106 | 15:57:59 | 1 094,327 | 0 |
| 102 | 11 | ZA-2019-BPFD-5944 | 16:11:16 | 1 064,737 | 0 |
| 103 | 5 | ZA-2021-BPFD-2681 | 16:13:02 | 1 060,922 | 0 |
| 147 | 6 | ZA-2021-BPFD-2028 | 16:37:09 | 1 011,447 | 0 |
| 171 | 1 | ZA-2019-BPFD-5963 | 17:04:16 | 961,055 | 0 |
| 192 | 4 | ZA-2021-BPFD-2640 | 17:39:40 | 902,363 | 0 |
| 195 | 7 | ZA-2022-BPFD-2154 | 17:47:28 | 890,382 | 0 |
| 總和 | | 5 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 62 | 11 | ZA-2021-BPFD-6114 | 15:54:08 | 1 106,389 | 0 |
| 112 | 8 | ZA-2021-PWDU-2322 | 16:17:37 | 1 054,177 | 0 |
| 116 | 1 | ZA-2022-BPFD-1465 | 16:19:47 | 1 049,607 | 0 |
| 121 | 4 | ZA-2022-BPFD-6199 | 16:23:52 | 1 041,101 | 0 |
| 123 | 6 | ZA-2022-ZA-36619 | 16:24:37 | 1 039,553 | 0 |
| 133 | 12 | ZA-2021-PWWU-2326 | 16:28:13 | 1 032,190 | 0 |
| 134 | 9 | ZA-2021-SVPV-284 | 16:28:21 | 1 031,919 | 0 |
| 136 | 7 | ZA-2022-SVPV-1261 | 16:30:19 | 1 027,942 | 0 |
| 138 | 15 | ZA-2021-SVPV-237 | 16:31:22 | 1 025,831 | 0 |
| 179 | 14 | ZA-2022-BPFD-6174 | 17:14:30 | 946,034 | 0 |
| 總和 | | 0 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 91 | 7 | ZA-2021-BPF-640 | 16:01:21 | 1 084,984 | 0 |
| 94 | 10 | ZA-2021-BPFD-3606 | 16:03:20 | 1 080,532 | 0 |
| 110 | 2 | ZA-2021-BPF-1012 | 16:14:57 | 1 055,171 | 0 |
| 114 | 11 | ZA-2021-BPFD-1584 | 16:15:57 | 1 053,044 | 0 |
| 145 | 1 | ZA-2021-BPFD-1574 | 16:32:15 | 1 019,535 | 0 |
| 149 | 6 | ZA-2021-BPFD-3618 | 16:40:17 | 1 003,793 | 0 |
| 155 | 14 | ZA-2021-BPF-1032 | 16:49:54 | 985,577 | 0 |
| 總和 | | 0 |
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 積分 |
|---|
| 98 | 0 | ZA-2020-ZA-376493 | 16:09:02 | 1 071,205 | 0 |
| 總和 | | 0 |
地圖上的鴿舍
-
{{results.type_description}}
其他參賽者
| 1 |
709 | Gert Parkin |
523.251 km |
BFPK Bloemfontein Fleurdal Posduif Klub |
15 |
- 姓名:
- 電話號碼:
- 電子郵件:
- 網站:
- Facebook: