比賽號碼: 2 | 日期: 08/31/2019 | 放飛時間: 06:45:00

主辦單位: Central Jersey Homing Pigeon Combine | 處理者: JOHN PANEK

GPS座標: 40:27:48.78 | -76:20:28.8

排名: 85.754 m - 106.034 m

積分制度: 100, 99, 98, ..., 0

天氣:

放飛: 6:45. CLEAR, 66 DEGREES, NNE 4 MPH.

歸返: P/CLOUDY 70 DEGREES NW-2

鴿隻數量: 34 | 100 %: 34

鴿友數量: 5

平均空距 99 m

比賽期間: 06:28:41

首羽鴿:

IF-2019-MET-9112 | 歸返: 1 | 08:41:32

速度: 1295.148 | 空距: 85.755 m

鴿友: HOLLAND BROOK LOFT | 鴿會: MET

最後鴿:

IF-2019-MET-9232 | 歸返: 1 | 17:09:41

速度: 298.743 | 空距: 106.034 m

鴿友: CARSON | 鴿會:

最後重新計算: 09/04/2019, 21:43 | JOHN PANEK
鴿會鴿友鴿隻數量獎項% 獲獎率% 獲獎鴿隻率積分
MET - Metuchen RCP53423100 %67.65 %0
總和534230

# 1 | HOLLAND BROOK 12005

MET · 85.75450134277344m

10 · 6 (60%)

# 鴿隻 歸返 速度 積分
1 IF-2019-MET-9112 08:41:32 1 295,148 100
12 IF-2019-NPC-503 09:12:36 1 022,547 89
14 IF-2019-HOB-503 09:21:02 967,280 87
16 IF-2019-MET-9104 09:29:12 919,171 85
17 IF-2019-CCC-190 09:29:14 918,985 84
17 IF-2019-MET-9114 09:29:14 918,985 84
總和0

No photograph

# 2 | WTW LOFT 12010

MET · 103.55799865722656m

8 · 8 (100%)

# 鴿隻 歸返 速度 積分
2 IF-2019-MET-9021 09:18:47 1 185,187 99
2 IF-2019-MET-9023 09:18:47 1 185,187 99
6 IF-2019-QCP-123 09:26:21 1 129,607 95
7 IF-2019-MET-9018 09:32:24 1 088,782 94
8 IF-2019-MET-9044 09:32:27 1 088,457 93
10 IF-2019-MET-9017 09:37:33 1 056,286 91
19 IF-2019-QCM-2001 10:34:00 795,904 82
20 IF-2019-LCM-1036 10:36:28 787,423 81
總和0

# 3 | TOP GUN

MET · 102.06700134277344m

5 · 4 (80%)

# 鴿隻 歸返 速度 積分
4 IF-2019-QCP-538 09:23:22 1 134,316 97
9 IF-2019-QCP-525 09:34:27 1 060,123 92
11 IF-2019-QCP-512 09:35:32 1 053,389 90
22 IF-2019-QCP-562 13:57:37 415,236 79
總和0

No photograph

# 4 | CARSON 12011

MET · 106.03399658203125m

4 · 4 (100%)

# 鴿隻 歸返 速度 積分
5 IF-2019-QCP-1022 09:30:02 1 130,801 96
15 IF-2019-QCP-1030 10:02:27 945,150 86
21 IF-2019-QCP-1018 10:52:58 752,601 80
23 IF-2019-MET-9232 17:09:41 298,743 78
總和0

No photograph

# 5 | BRISTOL WORKS 12009

MET · 95.67359924316406m

7 · 1 (14%)

# 鴿隻 歸返 速度 積分
13 IF-2019-MET-9439 09:33:55 996,856 88
總和0
地圖上的鴿舍

連結的競賽

連結的成績

其他參賽者