| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 4 | 40 | 34 | 100 % | 85 % | 0 |
| Summa | 4 | 40 | 34 | | 0 |
# 1 | WTW LOFT
Klubb: MET ID:12010 | Distans:147mi 1176yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:23 | Stämplad/registrerad:21 (91 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 1 | IF-2019-LBRA-145 | H | | 11:14:58 | 1 155,263 |
| 2 | IF-2019-LCM-1405 | H | | 11:15:15 | 1 153,810 |
| 3 | IF-2019-QCP-123 | H | | 11:15:44 | 1 151,339 |
| 4 | IF-2019-MET-9030 | H | | 11:26:58 | 1 096,761 |
| 5 | IF-2019-MET-9007 | H | | 11:35:24 | 1 059,070 |
| 6 | IF-2019-STY-517 | H | | 11:35:51 | 1 057,131 |
| 8 | IF-2019-LCM-1036 | H | | 11:44:16 | 1 022,138 |
| 9 | IF-2019-STY-519 | H | | 11:44:44 | 1 020,266 |
| 10 | IF-2019-LCM-1408 | H | | 11:44:48 | 1 019,999 |
| 12 | IF-2019-MET-9017 | H | | 11:49:48 | 1 000,368 |
| 14 | IF-2019-QCM-2001 | H | | 12:05:47 | 942,391 |
| 15 | IF-2019-MET-9039 | H | | 12:09:09 | 931,025 |
| 16 | IF-2019-MET-9044 | H | | 12:09:27 | 930,026 |
| 17 | IF-2019-QCM-2028 | H | | 12:09:30 | 929,859 |
| 20 | IF-2019-QCP-115 | H | | 12:25:08 | 880,604 |
| 23 | IF-2019-QCM-2025 | H | | 12:54:36 | 800,664 |
| 25 | IF-2019-QCP-101 | H | | 13:04:56 | 775,962 |
| 26 | IF-2019-MET-9565 | H | | 13:06:19 | 772,771 |
| 28 | IF-2019-LCM-1407 | H | | 13:14:58 | 753,394 |
| 29 | IF-2019-LCM-1402 | H | | 14:44:01 | 598,815 |
| 30 | IF-2019-MET-9021 | H | | 15:32:17 | 538,886 |
# 2 | HOLLAND BROOK
Klubb: MET ID:12005 | Distans:129mi 1267yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:7 (88 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 7 | IF-2019-NPC-509 | C | | 11:09:48 | 1 038,704 |
| 19 | IF-2019-QCM-2014 | C | | 11:43:27 | 900,798 |
| 21 | AU-2019-ARPU-27585 | C | | 11:57:23 | 853,857 |
| 22 | IF-2019-BB-1534 | C | | 12:06:22 | 826,103 |
| 32 | IF-2019-MET-9581 | H | | 16:15:02 | 434,843 |
| 33 | IF-2019-LCM-2093 | C | | 16:41:56 | 413,650 |
| 34 | IF-2019-MET-9110 | C | | 16:47:02 | 409,863 |
# 3 | BRISTOL WORKS
Klubb: MET ID:12009 | Distans:138mi 473yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:5 | Stämplad/registrerad:4 (80 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 11 | IF-2019-MET-9497 | C | | 11:32:11 | 1 004,831 |
| 13 | IF-2019-MET-9402 | H | | 11:44:01 | 958,022 |
| 24 | IF-2019-QCP-493 | C | | 12:42:25 | 778,939 |
| 27 | IF-2019-MET-9401 | H | | 12:46:57 | 767,798 |
# 4 | CARSON
Klubb: MET ID:12011 | Distans:150mi 44yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:4 | Stämplad/registrerad:2 (50 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 18 | IF-2019-QCP-1038 | H | | 12:15:11 | 925,875 |
| 31 | IF-2019-QCP-1018 | C | | 15:44:05 | 534,412 |
| Summa | | | | 0 |
Andra medtävlande, deltagare på tävling