| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 5 | 34 | 23 | 100 % | 67.65 % | 0 |
| Summa | 5 | 34 | 23 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Klubb: MET ID:12005 | Distans:85mi 1328yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:10 | Stämplad/registrerad:6 (60 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 1 | IF-2019-MET-9112 | H | | 08:41:32 | 1 295,148 |
| 12 | IF-2019-NPC-503 | H | | 09:12:36 | 1 022,547 |
| 14 | IF-2019-HOB-503 | H | | 09:21:02 | 967,280 |
| 16 | IF-2019-MET-9104 | C | | 09:29:12 | 919,171 |
| 17 | IF-2019-CCC-190 | H | | 09:29:14 | 918,985 |
| 17 | IF-2019-MET-9114 | H | | 09:29:14 | 918,985 |
# 2 | WTW LOFT
Klubb: MET ID:12010 | Distans:103mi 982yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:8 (100 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 2 | IF-2019-MET-9021 | H | | 09:18:47 | 1 185,187 |
| 2 | IF-2019-MET-9023 | H | | 09:18:47 | 1 185,187 |
| 6 | IF-2019-QCP-123 | H | | 09:26:21 | 1 129,607 |
| 7 | IF-2019-MET-9018 | H | | 09:32:24 | 1 088,782 |
| 8 | IF-2019-MET-9044 | H | | 09:32:27 | 1 088,457 |
| 10 | IF-2019-MET-9017 | H | | 09:37:33 | 1 056,286 |
| 19 | IF-2019-QCM-2001 | H | | 10:34:00 | 795,904 |
| 20 | IF-2019-LCM-1036 | H | | 10:36:28 | 787,423 |
# 3 | TOP GUN
Klubb: MET ID: | Distans:102mi 118yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:5 | Stämplad/registrerad:4 (80 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 4 | IF-2019-QCP-538 | H | | 09:23:22 | 1 134,316 |
| 9 | IF-2019-QCP-525 | H | | 09:34:27 | 1 060,123 |
| 11 | IF-2019-QCP-512 | H | | 09:35:32 | 1 053,389 |
| 22 | IF-2019-QCP-562 | H | | 13:57:37 | 415,236 |
# 4 | CARSON
Klubb: MET ID:12011 | Distans:106mi 60yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:4 | Stämplad/registrerad:4 (100 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 5 | IF-2019-QCP-1022 | C | | 09:30:02 | 1 130,801 |
| 15 | IF-2019-QCP-1030 | H | | 10:02:27 | 945,150 |
| 21 | IF-2019-QCP-1018 | C | | 10:52:58 | 752,601 |
| 23 | IF-2019-MET-9232 | C | | 17:09:41 | 298,743 |
# 5 | BRISTOL WORKS
Klubb: MET ID:12009 | Distans:95mi 1186yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:7 | Stämplad/registrerad:1 (14 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 13 | IF-2019-MET-9439 | H | | 09:33:55 | 996,856 |
| Summa | | | | 0 |
Andra medtävlande, deltagare på tävling