| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 6 | 84 | 53 | 100 % | 63.1 % | 0 |
| Summa | 6 | 84 | 53 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Klubb: MET ID:12005 | Distans:233mi 1197yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:25 | Stämplad/registrerad:24 (96 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 1 | IF-2016-QCP-631 | C | | 14:15:34 | 1 440,213 |
| 1 | IF-2016-QCP-1286 | C | | 14:15:34 | 1 440,213 |
| 3 | IF-2016-QCP-647 | C | | 14:16:17 | 1 436,608 |
| 4 | IF-2018-MET-8567 | C | | 14:20:35 | 1 415,349 |
| 5 | IF-2017-QCM-1661 | C | | 14:21:21 | 1 411,625 |
| 8 | IF-2016-QCP-635 | C | | 14:24:55 | 1 394,553 |
| 10 | IF-2017-QCP-749 | C | | 14:27:55 | 1 380,510 |
| 11 | IF-2018-QCP-1355 | C | | 14:35:19 | 1 347,050 |
| 12 | IF-2015-QCP-1599 | C | | 14:35:29 | 1 346,315 |
| 13 | IF-2018-MET-8566 | C | | 14:38:12 | 1 334,448 |
| 14 | IF-2016-QCP-615 | C | | 14:43:45 | 1 310,842 |
| 15 | IF-2018-QCP-920 | C | | 14:45:27 | 1 303,778 |
| 17 | IF-2017-QCP-725 | C | | 14:46:37 | 1 298,974 |
| 18 | IF-2016-QCP-1294 | C | | 14:48:49 | 1 290,010 |
| 20 | IF-2018-MET-8569 | C | | 14:54:29 | 1 267,482 |
| 22 | IF-2018-HOB-46 | C | | 14:58:01 | 1 253,829 |
| 24 | IF-2017-QCP-841 | C | | 15:00:40 | 1 243,781 |
| 25 | IF-2016-QCP-657 | C | | 15:07:09 | 1 219,863 |
| 36 | IF-2018-MET-8110 | C | | 15:29:12 | 1 144,980 |
| 38 | IF-2017-QCP-835 | C | | 16:01:53 | 1 049,488 |
| 42 | IF-2017-QCP-752 | C | | 16:13:46 | 1 018,600 |
| 44 | IF-2017-MCF-113 | C | | 16:25:32 | 989,756 |
| 50 | IF-2017-QCP-734 | C | | 16:57:47 | 918,473 |
| 52 | IF-2016-QCP-637 | C | | 17:39:48 | 839,683 |
# 2 | COUNTRY CLUB
Klubb: MET ID:12004 | Distans:237mi 148yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:8 | Stämplad/registrerad:7 (88 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 6 | IF-2017-QCP-977 | H | | 14:26:41 | 1 406,442 |
| 7 | IF-2016-QCP-697 | C | | 14:28:24 | 1 398,351 |
| 9 | IF-2017-QCP-777 | H | | 14:29:51 | 1 391,589 |
| 19 | IF-2017-QCP-781 | H | | 14:54:13 | 1 287,003 |
| 35 | IF-2017-QCP-798 | H | | 15:33:35 | 1 147,654 |
| 37 | IF-2017-QCP-775 | C | | 15:52:39 | 1 090,469 |
| 45 | IF-2017-QCP-770 | C | | 16:34:13 | 983,620 |
# 3 | WTW LOFT
Klubb: MET ID:12010 | Distans:251mi 1054yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:12 | Stämplad/registrerad:6 (50 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 16 | IF-2018-MET-8053 | H | | 15:10:33 | 1 300,291 |
| 21 | IF-2017-NHF-1509 | H | | 15:21:31 | 1 259,725 |
| 23 | IF-2017-WTCM-2045 | C | | 15:25:21 | 1 246,135 |
| 27 | IF-2018-WTCM-3419 | H | | 15:35:01 | 1 213,134 |
| 41 | IF-2018-WTCM-3386 | H | | 16:39:58 | 1 029,880 |
| 43 | IF-2017-QCM-1607 | H | | 16:53:56 | 997,479 |
# 4 | CARSON
Klubb: MET ID:12011 | Distans:253mi 1749yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:5 | Stämplad/registrerad:3 (60 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 26 | IF-2018-QCP-1245 | H | | 15:36:31 | 1 219,670 |
| 48 | IF-2016-LHC-616 | H | | 17:16:47 | 957,681 |
| 51 | IF-2018-QCP-1326 | H | | 18:11:49 | 856,679 |
# 5 | T BZURA
Klubb: MET ID:12002 | Distans:248mi 1526yd Klockans avvikelse:0 | Inlämnade duvor för tävling:20 | Stämplad/registrerad:6 (30 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 28 | IF-2018-QCP-1430 | H | | 15:35:31 | 1 198,320 |
| 31 | IF-2018-QCP-1483 | H | | 15:37:52 | 1 190,665 |
| 33 | IF-2017-QCP-561 | H | | 15:39:07 | 1 186,633 |
| 34 | IF-2017-QCP-552 | H | | 15:42:11 | 1 176,855 |
| 39 | IF-2017-QCP-517 | H | | 16:27:48 | 1 048,363 |
| 53 | IF-2018-QCP-1253 | H | | 18:16:00 | 832,711 |
# 6 | TOP GUN
Klubb: MET ID: | Distans:249mi 1705yd Klockans avvikelse:-1 | Inlämnade duvor för tävling:14 | Stämplad/registrerad:7 (50 %)
|
| # | Duva | | | Hemkomst | Hastighet |
|---|
| 29 | IF-2017-QCP-14 | C | | 15:38:33 | 1 193,720 |
| 30 | IF-2018-MET-8367 | H | | 15:38:46 | 1 193,018 |
| 32 | IF-2016-QCP-88 | H | | 15:40:34 | 1 187,223 |
| 40 | IF-2018-NHF-1570 | H | | 16:33:49 | 1 038,056 |
| 46 | IF-2018-PA-6526 | H | | 16:58:14 | 981,510 |
| 47 | IF-2018-MET-8331 | H | | 17:06:59 | 962,717 |
| 49 | IF-2018-MET-8369 | C | | 17:18:34 | 938,917 |
| Summa | | | | 0 |
Andra medtävlande, deltagare på tävling