Кем создан документ MyPigeons (11/01/2026 18:40:03) . Посетите онлайн-версию в режиме реального времени
102
Число голубей
11
Число голубеводов:
102
100 %
194mi 0yd
Среднее расстояние
07:25:02
Продолжительность соревнования
CJC Sideling Hill, PA
Номер соревнования5
Дата09/22/2019
Время выпуска07:15:00
ОрганизаторCentral Jersey Homing Pigeon Combine
Кем обработаноJOHN PANEK
Координаты40:3:29.16 | -78:4:47.94
Дальность полета171mi 72yd – 201mi 1052yd
ВыпускFAIR, NE 1, 61 deg.
ПрибытиеSUNNY, SSW 4, 79 deg.
Первый голубь
IF-2019-NWJ-385
1 · 11:09:01 1286.371 171mi 72yd
BULACAN LOFT
Последний голубь
IF-2019-NWJ-380
1 · 18:34:03 443.314 171mi 72yd
BULACAN LOFT
КлубГолубеводыЧисло голубейПризы     % призов% птиц, получивших призыБаллы
QCP - Queen City HPC1110266100 %64.71 %0
Сумма11102660
# Голубевод / Команда Голубь Прибытие Скорость Расстояние [mi/yd] Положение голубятни Клуб
1   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-385 11:09:01 1 286,371 171mi 72yd 1/22 QCP
2   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-537 11:46:44 1 276,637 197mi 185yd 1/7 QCP
3   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-LCM-2097 11:24:23 1 276,396 180mi 1512yd 1/15 QCP
4   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-QCP-507 11:24:44 1 274,607 180mi 1512yd 2/15 QCP
5   TAKACS  C  IF-2019-QCP-996 11:54:58 1 267,338 201mi 1052yd 1/12 QCP
6   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-409 11:13:12 1 263,779 171mi 72yd 2/22 QCP
7   WTW LOFT  H  IF-2019-LCM-1407 11:52:31 1 260,877 198mi 1434yd 1/10 QCP
8   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-STY-1144 11:28:07 1 257,570 180mi 1512yd 3/15 QCP
9   TIOGA LOFT  H  IF-2019-QCP-980 11:49:51 1 243,962 194mi 463yd 1/7 QCP
10   TIOGA LOFT  C  IF-2019-QCP-978 11:50:22 1 241,628 194mi 463yd 2/7 QCP
11   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-STY-1143 11:33:02 1 233,607 180mi 1512yd 4/15 QCP
12   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-LBRA-1482 11:33:33 1 231,142 180mi 1512yd 5/15 QCP
13   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-562 11:59:39 1 218,706 197mi 185yd 2/7 QCP
14   KK WANG LOFT  C  IF-2019-QCP-639 12:00:28 1 200,096 194mi 1148yd 1/4 QCP
15   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-552 12:04:35 1 197,945 197mi 185yd 3/7 QCP
16   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-SVN-28 11:41:55 1 192,551 180mi 1512yd 6/15 QCP
17   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-379 11:27:53 1 190,399 171mi 72yd 3/22 QCP
18   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-362 11:27:57 1 190,086 171mi 72yd 4/22 QCP
19   WTW LOFT  H  IF-2019-LCM-1029 12:09:05 1 189,848 198mi 1434yd 2/10 QCP
20   BRISTOL WORKS  H  IF-2019-MET-9499 11:54:53 1 189,093 189mi 167yd 1/7 QCP
21   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-408 11:30:12 1 179,593 171mi 72yd 5/22 QCP
22   CARSON  H  IF-2019-QCP-1006 12:15:19 1 178,871 201mi 275yd 1/4 QCP
23   HOLLAND BROOK  H  AU-2019-KIC-1144 11:46:27 1 172,635 180mi 1512yd 7/15 QCP
24   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-STY-1145 11:46:44 1 171,413 180mi 1512yd 8/15 QCP
25   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-383 11:32:43 1 168,074 171mi 72yd 6/22 QCP
26   TAKACS  C  IF-2019-QCP-1115 12:22:23 1 154,300 201mi 1052yd 2/12 QCP
27   TAKACS  C  IF-2019-QCP-870 12:28:34 1 131,538 201mi 1052yd 3/12 QCP
28   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-EMC-620 11:59:51 1 117,472 180mi 1512yd 9/15 QCP
29   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-381 11:47:34 1 104,435 171mi 72yd 7/22 QCP
30   JANCYK LOFT  C  IF-2019-WTCM-3625 12:34:33 1 100,536 199mi 1436yd 1/10 QCP
31   BRISTOL WORKS  C  IF-2019-MET-9464 12:17:30 1 100,189 189mi 167yd 2/7 QCP
32   JANCYK LOFT  H  IF-2019-WTCM-3630 12:35:16 1 098,073 199mi 1436yd 2/10 QCP
33   TIOGA LOFT  C  IF-2019-QCP-972 12:27:44 1 093,273 194mi 463yd 3/7 QCP
34   BRISTOL WORKS  H  IF-2019-MET-9402 12:20:33 1 089,207 189mi 167yd 3/7 QCP
35   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-JSC-336 12:12:01 1 071,697 180mi 1512yd 10/15 QCP
36   WTW LOFT  H  IF-2019-QCM-2025 12:48:41 1 048,642 198mi 1434yd 3/10 QCP
37   TIOGA LOFT  H  IF-2019-QCP-992 12:41:34 1 046,962 194mi 463yd 4/7 QCP
38   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-415 12:02:36 1 046,704 171mi 72yd 8/22 QCP
39   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-398 12:03:55 1 041,934 171mi 72yd 9/22 QCP
40   WTW LOFT  H  IF-2019-MET-9026 12:57:18 1 022,245 198mi 1434yd 4/10 QCP
41   WTW LOFT  H  IF-2019-QCM-2026 13:00:02 1 014,147 198mi 1434yd 5/10 QCP
42   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-352 12:20:11 986,398 171mi 72yd 10/22 QCP
43   TAKACS  C  IF-2019-QCP-1109 13:14:55 985,818 201mi 1052yd 4/12 QCP
44   KK WANG LOFT  H  IF-2019-QCP-633 13:04:58 978,915 194mi 1148yd 2/4 QCP
45   JANCYK LOFT  H  IF-2019-WTCM-3606 13:29:00 940,311 199mi 1436yd 3/10 QCP
46   KK WANG LOFT  C  IF-2019-QCP-635 13:22:55 931,155 194mi 1148yd 3/4 QCP
47   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-355 12:47:38 904,997 171mi 72yd 11/22 QCP
48   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-354 12:58:18 876,878 171mi 72yd 12/22 QCP
49   HOLLAND BROOK  C  IF-2019-BB-1534 13:25:26 859,296 180mi 1512yd 11/15 QCP
50   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-414 13:08:51 850,734 171mi 72yd 13/22 QCP
51   WTW LOFT  H  IF-2019-QCM-2027 14:18:05 827,058 198mi 1434yd 6/10 QCP
52   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-536 14:30:51 795,927 197mi 185yd 4/7 QCP
53   HOLLAND BROOK  C  IF-2019-MET-9581 14:01:42 782,670 180mi 1512yd 12/15 QCP
54   HOLLAND BROOK  C  IF-2019-MET-9104 14:22:59 743,748 180mi 1512yd 13/15 QCP
55   JANCYK LOFT  H  IF-2019-WTCM-3616 15:16:20 730,629 199mi 1436yd 4/10 QCP
56   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-561 15:14:08 724,026 197mi 185yd 5/7 QCP
57   BRISTOL WORKS  H  IF-2019-MET-9485 15:07:17 704,677 189mi 167yd 4/7 QCP
58   TAKACS  C  IF-2019-LCM-1853 16:06:04 668,113 201mi 1052yd 5/12 QCP
59   TAKACS  H  IF-2019-LCM-1848 16:17:46 653,711 201mi 1052yd 6/12 QCP
60   DEUTSCH  H  IF-2019-QCP-1087 16:19:56 646,416 200mi 253yd 1/4 QCP
61   KK WANG LOFT  C  IF-2019-QCP-637 18:03:36 528,195 194mi 1148yd 4/4 QCP
62   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-EMC-622 17:25:37 521,296 180mi 1512yd 14/15 QCP
63   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-369 17:19:34 497,930 171mi 72yd 14/22 QCP
64   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-396 17:21:13 496,575 171mi 72yd 15/22 QCP
65   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-360 18:04:29 463,495 171mi 72yd 16/22 QCP
66   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-380 18:34:03 443,314 171mi 72yd 17/22 QCP

Другие участники соревнования