Dokument wygenerowany przez MyPigeons (11/07/2024 12:59:20) . Odwiedź wersję online na żywo

Nr lotu: 8 | Data: 10/13/2019 | Czas wypuszczenia: 08:00:00

Organizator: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Przetworzony przez: JOHN PANEK

Koordynaty GPS: 40:1:15.84 | -79:5:8.1

Zasięg: 223.06 m - 254.462 m

System punktowy: 100, 99, 98, ..., 0

Pogoda:

Wypuszczenie: SUNNY WEST@3, 34 DEG

Przylot: P/CLOUDY ESE@3, 65 DEG

Liczba gołębi: 95 | 100 %: 95

Liczba hodowców 11

Średni dystans 247 m

Czas trwania lotu: 03:28:45

Pierwszy gołąb:

IF-2019-NWJ-396 | Przylot: 1 | 12:59:27

Prędkość: 1311.022 | Dystans: 223.06 m

Hodowca: BULACAN LOFT | Klub: QCP

Ostatni gołąb:

IF-2019-QCP-341 | Przylot: 1 | 17:38:06

Prędkość: 772.503 | Dystans: 253.741 m

Hodowca: VETTER | Klub: QCP

Ostatnie przeliczenie: 10/15/2019, 05:22 | JOHN PANEK
KlubHodowcy      Liczba gołębiNagrody        % z nagród% z ptaków z nagrodamiPunkty
QCP - Queen City HPC119574100 %77.89 %0
Suma1195740
# Hodowca / Drużyna Gołąb Przyloty Prędkość Dystans [m] Pozycja gołębnika Klub Punkty
1   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-396 12:59:27 1 311,022 223.05999755859375 1/15 QCP 100
2   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-385 13:09:29 1 268,519 223.05999755859375 2/15 QCP 99
3   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-408 13:14:16 1 249,212 223.05999755859375 3/15 QCP 98
4   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-369 13:15:20 1 244,986 223.05999755859375 4/15 QCP 97
5   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-382 13:17:00 1 238,440 223.05999755859375 5/15 QCP 96
6   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-360 13:25:42 1 205,360 223.05999755859375 6/15 QCP 95
7   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-398 13:25:50 1 204,866 223.05999755859375 7/15 QCP 94
8   TAKACS  H  IF-2019-QCP-1102 14:13:52 1 197,895 254.46200561523438 1/12 QCP 93
9   TIOGA LOFT  H  IF-2019-QCP-980 14:04:33 1 193,054 247.1179962158203 1/12 QCP 92
10   DEUTSCH  H  IF-2019-QCP-867 14:13:41 1 191,771 253.03700256347656 1/5 QCP 91
11   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-504 14:10:03 1 188,881 249.968994140625 1/15 QCP 90
12   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-526 14:10:59 1 185,890 249.968994140625 2/15 QCP 89
13   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-532 14:11:00 1 185,837 249.968994140625 3/15 QCP 88
14   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-542 14:11:03 1 185,677 249.968994140625 4/15 QCP 87
15   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-513 14:11:06 1 185,517 249.968994140625 5/15 QCP 86
16   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-383 13:31:29 1 184,330 223.05999755859375 8/15 QCP 85
17   VETTER  H  IF-2019-QCP-344 14:18:49 1 178,893 253.74099731445312 1/11 QCP 84
18   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-544 14:14:07 1 175,958 249.968994140625 6/15 QCP 83
19   TIOGA LOFT  C  IF-2019-QCP-982 14:10:21 1 174,369 247.1179962158203 2/12 QCP 82
20   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-SVN-28 13:51:57 1 168,566 233.67999267578125 1/9 QCP 81
21   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-538 14:17:02 1 166,861 249.968994140625 7/15 QCP 80
22   BISHOP PLACE  H  IF-2019-QCP-263 14:24:45 1 155,246 252.54600524902344 1/5 QCP 79
23   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-QCM-2013 13:56:08 1 154,839 233.67999267578125 2/9 QCP 78
24   TAKACS  C  IF-2019-QCP-1109 14:31:13 1 144,770 254.46200561523438 2/12 QCP 77
25   BISHOP PLACE  C  IF-2019-QCP-214 14:31:06 1 136,489 252.54600524902344 2/5 QCP 76
26   DEUTSCH  H  IF-2019-QCP-1087 14:35:44 1 125,367 253.03700256347656 2/5 QCP 75
27   VETTER  H  IF-2019-QCP-348 14:39:51 1 116,879 253.74099731445312 2/11 QCP 74
28   VETTER  C  IF-2019-QCP-346 14:39:52 1 116,833 253.74099731445312 3/11 QCP 73
29   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-NPC-503 14:08:20 1 116,589 233.67999267578125 3/9 QCP 72
30   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-AMIG-54 14:08:32 1 115,983 233.67999267578125 4/9 QCP 71
31   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-HOB-198 14:08:35 1 115,831 233.67999267578125 5/9 QCP 70
32   WTW LOFT  H  IF-2019-MET-9003 14:37:26 1 114,185 251.5989990234375 1/8 QCP 69
33   BISHOP PLACE  C  IF-2019-QCP-264 14:39:52 1 111,573 252.54600524902344 3/5 QCP 68
34   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-525 14:40:29 1 098,536 249.968994140625 8/15 QCP 67
35   TIOGA LOFT  H  IF-2019-QCP-992 14:37:34 1 093,974 247.1179962158203 3/12 QCP 66
36   WTW LOFT  H  IF-2019-MET-9564 14:45:56 1 090,855 251.5989990234375 2/8 QCP 65
37   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-536 14:44:17 1 088,211 249.968994140625 9/15 QCP 64
38   VETTER  H  IF-2019-QCP-321 14:50:35 1 087,682 253.74099731445312 4/11 QCP 63
39   KK WANG LOFT  C  IF-2019-QCP-635 14:40:29 1 087,571 247.4739990234375 1/1 QCP 62
40   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-JSC-332 14:18:55 1 085,402 233.67999267578125 6/9 QCP 61
41   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-355 14:03:41 1 079,471 223.05999755859375 9/15 QCP 60
42   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-511 14:47:52 1 078,650 249.968994140625 10/15 QCP 59
43   BISHOP PLACE  H  IF-2019-QCP-280 14:54:21 1 072,719 252.54600524902344 4/5 QCP 58
44   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-533 14:50:12 1 072,514 249.968994140625 11/15 QCP 57
45   DEUTSCH  H  IF-2019-QCP-1076 14:57:13 1 067,419 253.03700256347656 3/5 QCP 56
46   CARSON  H  IF-2019-QCP-1025 14:59:13 1 066,345 253.99400329589844 1/2 QCP 55
47   WTW LOFT  H  IF-2019-MET-9030 14:57:51 1 059,745 251.5989990234375 3/8 QCP 54
48   TIOGA LOFT  C  IF-2019-SEA-9055 14:57:08 1 042,659 247.1179962158203 4/12 QCP 53
49   TAKACS  C  IF-2019-QCP-870 15:14:50 1 029,942 254.46200561523438 3/12 QCP 52
50   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-414 14:21:46 1 028,339 223.05999755859375 10/15 QCP 51
51   VETTER  H  IF-2019-QCP-338 15:16:06 1 024,041 253.74099731445312 5/11 QCP 50
52   TIOGA LOFT  H  IF-2019-QCP-984 15:09:26 1 012,794 247.1179962158203 5/12 QCP 49
53   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-362 14:28:04 1 011,645 223.05999755859375 11/15 QCP 48
54   TOP GUN  C  IF-2019-QCP-534 15:17:09 1 006,395 249.968994140625 12/15 QCP 47
55   TAKACS  H  IF-2019-QCP-871 15:25:49 1 004,568 254.46200561523438 4/12 QCP 46
56   CARSON  H  IF-2019-QCP-1021 15:27:30 998,948 253.99400329589844 2/2 QCP 45
57   VETTER  H  IF-2019-QCP-339 15:28:04 996,691 253.74099731445312 6/11 QCP 44
58   TOP GUN  H  IF-2019-QCP-547 15:23:11 992,694 249.968994140625 13/15 QCP 43
59   VETTER  C  IF-2019-QCP-329 15:34:17 983,052 253.74099731445312 7/11 QCP 42
60   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-409 14:40:21 980,606 223.05999755859375 12/15 QCP 41
61   TOP GUN  C  IF-2019-PAOF-29 15:38:00 960,580 249.968994140625 14/15 QCP 40
62   TIOGA LOFT  C  IF-2019-QCP-988 15:33:30 959,047 247.1179962158203 6/12 QCP 39
63   DEUTSCH  C  IF-2019-NHF-1435 15:48:49 949,934 253.03700256347656 4/5 QCP 38
64   VETTER  H  IF-2019-QCP-330 15:54:25 941,333 253.74099731445312 8/11 QCP 37
65   BULACAN LOFT  C  IF-2019-NWJ-352 15:01:14 931,991 223.05999755859375 13/15 QCP 36
66   TIOGA LOFT  H  IF-2019-SEA-9058 15:55:41 914,322 247.1179962158203 7/12 QCP 35
67   TAKACS  C  IF-2019-LCM-1844 16:13:48 906,952 254.46200561523438 5/12 QCP 34
68   BULACAN LOFT  H  IF-2019-NWJ-379 15:27:14 877,809 223.05999755859375 14/15 QCP 33
69   WTW LOFT  H  IF-2019-MET-9555 16:30:16 867,809 251.5989990234375 4/8 QCP 32
70   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-QCP-507 16:04:15 849,307 233.67999267578125 7/9 QCP 31
71   TAKACS  H  IF-2019-QCP-875 17:00:47 828,156 254.46200561523438 6/12 QCP 30
72   VETTER  C  IF-2019-QCP-335 17:27:16 787,256 253.74099731445312 9/11 QCP 29
73   HOLLAND BROOK  H  IF-2019-CCC-190 16:48:16 778,540 233.67999267578125 8/9 QCP 28
74   VETTER  C  IF-2019-QCP-341 17:38:06 772,503 253.74099731445312 10/11 QCP 27

Pozostali uczestnicy lotu