Vlucht Nr.: 8 | Datum: 10/13/2024 | Lossingstijd: 07:45:00
Organisator: Central Jersey Combine | Verwerkt door: JOHN PANEK
GPS coordinaten: 40:1:15.84 | -79:5:8.1
Bereik: 223.06 m - 273.479 m
Punten systeem: 100, 99, 98, ..., 0
Weer:
Lossing: P Cloudy, SW 10, 56 deg, 10m vis
Aankomst: SUNNY, SW 4, 77 deg
Aantal duiven:: 554 | 100 %: 554
Aantal liefhebbers: 43
Gemiddelde afstand 256 m
Wedstrijd duur: 25:36:21
Eerste duif:
AU-2024-PREL-8 | Aankomst: 1 | 12:23:10
Snelheid: 1682.166 | Afstand: 265.865 m
Liefhebber: PRELICH | Vereniging:
Laatste duif:
IF-2024-SKY-83 | Aankomst: 2 | 10:33:50
Snelheid: 257.877 | Afstand: 235.728 m
Liefhebber: CHURCH LOFT1 | Vereniging:
Laatste herberekening: 12/24/2024, 18:30 | JOHN PANEK
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 1 | AU-2024-PREL-8 | 12:23:10 | 1 682,166 | 100 |
| 15 | IF-2024-WTCM-491 | 13:13:46 | 1 423,266 | 86 |
| 27 | AU-2024-PREL-3 | 13:20:16 | 1 395,672 | 74 |
| 41 | IF-2024-LCM-359 | 13:25:01 | 1 376,175 | 60 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 2 | IF-2024-PAT-481 | 12:31:36 | 1 635,105 | 99 |
| 24 | IF-2024-PAT-451 | 13:20:25 | 1 397,131 | 77 |
| 26 | IF-2024-PAT-459 | 13:20:39 | 1 396,160 | 75 |
| 45 | IF-2024-PAT-497 | 13:27:45 | 1 367,239 | 56 |
| 78 | IF-2024-PAT-476 | 13:36:24 | 1 333,583 | 23 |
| 105 | IF-2024-PVI-1373 | 13:40:32 | 1 318,079 | 0 |
| 170 | IF-2024-PAT-457 | 13:55:42 | 1 264,152 | 0 |
| 177 | IF-2024-LHC-948 | 13:59:42 | 1 250,657 | 0 |
| 197 | IF-2024-PAT-484 | 14:03:57 | 1 236,630 | 0 |
| 198 | IF-2024-PAT-490 | 14:04:26 | 1 235,055 | 0 |
| 241 | IF-2024-PAT-464 | 14:28:38 | 1 161,007 | 0 |
| 243 | IF-2024-PAT-456 | 14:28:47 | 1 160,576 | 0 |
| 253 | IF-2024-PAT-491 | 14:35:13 | 1 142,375 | 0 |
| 259 | IF-2024-PVI-1374 | 14:37:45 | 1 135,363 | 0 |
| 264 | IF-2024-PVI-1378 | 14:42:03 | 1 123,657 | 0 |
| 310 | IF-2024-PAT-485 | 15:54:24 | 957,542 | 0 |
| 326 | IF-2024-PAT-455 | 16:37:52 | 879,434 | 0 |
| 332 | IF-2024-PAT-478 | 16:55:32 | 851,213 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 3 | IF-2024-HOB-91 | 12:46:20 | 1 538,378 | 98 |
| 50 | IF-2024-HOB-98 | 13:25:32 | 1 361,290 | 51 |
| 106 | IF-2024-HOB-94 | 13:36:58 | 1 317,070 | 0 |
| 116 | IF-2024-GE-1418 | 13:40:12 | 1 305,081 | 0 |
| 118 | IF-2024-GE-1404 | 13:40:42 | 1 303,246 | 0 |
| 171 | AU-2024-FOYS-28019 | 13:53:15 | 1 258,831 | 0 |
| 209 | AU-2024-FOYS-28018 | 14:06:17 | 1 215,801 | 0 |
| 218 | IF-2024-GE-1406 | 14:09:24 | 1 205,943 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 4 | AU-2024-JCS-703 | 12:13:43 | 1 515,399 | 97 |
| 7 | AU-2024-JCS-740 | 12:18:48 | 1 487,264 | 94 |
| 62 | IF-2024-NWJ-90 | 12:47:28 | 1 346,307 | 39 |
| 101 | AU-2024-JCS-727 | 12:53:14 | 1 321,119 | 0 |
| 108 | IF-2024-NWJ-89 | 12:54:31 | 1 315,641 | 0 |
| 111 | AU-2024-JCS-729 | 12:55:37 | 1 310,982 | 0 |
| 120 | IF-2024-MCF-213 | 12:58:00 | 1 301,000 | 0 |
| 121 | AU-2024-JCS-712 | 12:58:03 | 1 300,792 | 0 |
| 122 | IF-2024-NWJ-79 | 12:58:04 | 1 300,723 | 0 |
| 134 | AU-2024-JCS-745 | 13:00:00 | 1 292,740 | 0 |
| 149 | AU-2024-JCS-738 | 13:03:58 | 1 276,663 | 0 |
| 175 | AU-2024-JCS-761 | 13:10:05 | 1 252,642 | 0 |
| 199 | AU-2024-JCS-715 | 13:15:23 | 1 232,547 | 0 |
| 229 | IF-2024-NWJ-111 | 13:26:27 | 1 192,599 | 0 |
| 245 | AU-2024-LYDN-75 | 13:37:04 | 1 156,636 | 0 |
| 248 | AU-2024-TOR-24103 | 13:37:36 | 1 154,886 | 0 |
| 266 | AU-2024-JCS-709 | 13:49:25 | 1 117,438 | 0 |
| 304 | AU-2024-JCS-756 | 14:30:10 | 1 005,050 | 0 |
| 306 | AU-2024-JCS-702 | 14:32:13 | 999,991 | 0 |
| 316 | AU-2024-LYDN-65 | 15:04:19 | 926,924 | 0 |
| 327 | AU-2024-JCS-717 | 15:34:17 | 867,734 | 0 |
| 364 | AU-2024-JCS-708 | 16:41:31 | 758,994 | 0 |
| 366 | AU-2024-JCS-744 | 16:53:59 | 741,758 | 0 |
| 367 | AU-2024-JCS-743 | 17:11:53 | 718,336 | 0 |
| 373 | AU-2024-JCS-759 | 18:08:51 | 652,742 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 5 | AU-2024-CHAI-37 | 12:45:19 | 1 503,858 | 96 |
| 10 | AU-2024-CHAI-15 | 12:57:43 | 1 444,226 | 91 |
| 30 | AU-2024-CHAI-1 | 13:09:32 | 1 391,640 | 71 |
| 31 | AU-2024-CHAI-77 | 13:09:34 | 1 391,497 | 70 |
| 52 | IF-2024-SVN-878 | 13:17:35 | 1 357,956 | 49 |
| 53 | IF-2024-SVN-860 | 13:17:37 | 1 357,820 | 48 |
| 63 | IF-2024-SVN-818 | 13:20:31 | 1 346,084 | 38 |
| 82 | AU-2024-CHAI-8 | 13:24:07 | 1 331,794 | 19 |
| 83 | AU-2024-PREL-14 | 13:24:11 | 1 331,532 | 18 |
| 92 | IF-2024-SVN-814 | 13:26:23 | 1 322,952 | 9 |
| 97 | AU-2024-CHAI-89 | 13:26:33 | 1 322,306 | 4 |
| 98 | IF-2024-LYN-636 | 13:26:38 | 1 321,983 | 3 |
| 99 | AU-2024-CHAI-88 | 13:26:46 | 1 321,468 | 2 |
| 100 | AU-2024-CHAI-5 | 13:26:49 | 1 321,274 | 1 |
| 102 | IF-2024-SVN-866 | 13:27:13 | 1 319,730 | 0 |
| 103 | AU-2024-CHAI-4 | 13:27:14 | 1 319,666 | 0 |
| 131 | AU-2024-CHAI-11 | 13:33:52 | 1 294,574 | 0 |
| 132 | IF-2024-SVN-869 | 13:34:00 | 1 294,079 | 0 |
| 133 | IF-2024-SVN-808 | 13:34:15 | 1 293,153 | 0 |
| 153 | AU-2024-CHAI-19 | 13:39:22 | 1 274,481 | 0 |
| 176 | AU-2024-CHAI-12 | 13:45:59 | 1 251,120 | 0 |
| 182 | IF-2024-SVN-828 | 13:46:42 | 1 248,641 | 0 |
| 188 | AU-2024-CHAI-66 | 13:47:32 | 1 245,771 | 0 |
| 208 | AU-2024-CHAI-7 | 13:56:09 | 1 216,849 | 0 |
| 216 | AU-2024-CHAI-90 | 13:58:35 | 1 208,923 | 0 |
| 226 | IF-2024-SVN-877 | 14:03:03 | 1 194,640 | 0 |
| 255 | IF-2024-SVN-882 | 14:20:46 | 1 141,161 | 0 |
| 260 | IF-2024-SVN-806 | 14:23:22 | 1 133,713 | 0 |
| 272 | AU-2024-CHAI-99 | 14:36:33 | 1 097,397 | 0 |
| 274 | AU-2024-CHAI-28 | 14:37:09 | 1 095,799 | 0 |
| 284 | IF-2024-SVN-884 | 14:46:03 | 1 072,637 | 0 |
| 290 | IF-2024-SVN-807 | 14:55:59 | 1 047,914 | 0 |
| 291 | AU-2024-CHAI-100 | 14:56:06 | 1 047,631 | 0 |
| 296 | IF-2024-SVN-844 | 15:04:21 | 1 027,959 | 0 |
| 301 | IF-2024-SVN-881 | 15:13:29 | 1 007,024 | 0 |
| 305 | AU-2024-CHAI-40 | 15:15:56 | 1 001,553 | 0 |
| 319 | AU-2024-CHAI-67 | 15:54:48 | 922,078 | 0 |
| 330 | IF-2024-SVN-850 | 16:27:40 | 864,095 | 0 |
| 333 | AU-2024-CHAI-52 | 16:36:51 | 849,175 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 6 | IF-2024-NETO-307 | 12:32:38 | 1 491,953 | 95 |
| 8 | IF-2024-NETO-395 | 12:36:55 | 1 470,062 | 93 |
| 9 | IF-2024-NETO-336 | 12:37:24 | 1 467,632 | 92 |
| 17 | IF-2024-NETO-333 | 12:48:29 | 1 414,033 | 84 |
| 18 | IF-2024-NETO-352 | 12:48:39 | 1 413,257 | 83 |
| 23 | AU-2024-KIC-1651 | 12:51:20 | 1 400,878 | 78 |
| 33 | IF-2024-NETO-392 | 12:54:43 | 1 385,575 | 68 |
| 38 | IF-2024-JCS-726 | 12:55:57 | 1 380,079 | 63 |
| 38 | IF-2024-NET-397 | 12:55:57 | 1 380,079 | 63 |
| 47 | IF-2024-NETO-360 | 12:59:49 | 1 363,128 | 54 |
| 56 | IF-2024-NETO-396 | 13:01:30 | 1 355,878 | 45 |
| 69 | IF-2024-NETO-373 | 13:05:24 | 1 339,374 | 32 |
| 70 | IF-2024-NETO-330 | 13:06:05 | 1 336,524 | 31 |
| 71 | IF-2024-NETO-375 | 13:06:09 | 1 336,246 | 30 |
| 72 | IF-2024-NETO-369 | 13:06:10 | 1 336,177 | 29 |
| 93 | IF-2024-NETO-343 | 13:09:25 | 1 322,791 | 8 |
| 93 | IF-2024-NETO-339 | 13:09:25 | 1 322,791 | 8 |
| 93 | IF-2024-NETO-381 | 13:09:25 | 1 322,791 | 8 |
| 96 | IF-2024-NETO-379 | 13:09:26 | 1 322,723 | 5 |
| 107 | IF-2024-NETO-328 | 13:11:03 | 1 316,165 | 0 |
| 136 | IF-2024-NETO-340 | 13:17:10 | 1 291,928 | 0 |
| 141 | IF-2024-NETO-374 | 13:18:22 | 1 287,278 | 0 |
| 142 | IF-2024-NETO-303 | 13:18:44 | 1 285,864 | 0 |
| 156 | IF-2024-NETO-372 | 13:22:03 | 1 273,210 | 0 |
| 172 | IF-2024-NETO-366 | 13:26:05 | 1 258,154 | 0 |
| 178 | IF-2024-NETO-327 | 13:28:08 | 1 250,638 | 0 |
| 187 | IF-2024-NETO-364 | 13:29:03 | 1 247,306 | 0 |
| 191 | IF-2024-NETO-338 | 13:30:05 | 1 243,571 | 0 |
| 195 | IF-2024-NETO-382 | 13:31:40 | 1 237,891 | 0 |
| 196 | IF-2024-NETO-380 | 13:31:41 | 1 237,831 | 0 |
| 210 | IF-2024-NETO-337 | 13:38:20 | 1 214,534 | 0 |
| 211 | IF-2024-NETO-308 | 13:38:21 | 1 214,477 | 0 |
| 235 | IF-2024-NETO-358 | 13:52:44 | 1 166,975 | 0 |
| 240 | IF-2024-NETO-344 | 13:54:29 | 1 161,448 | 0 |
| 247 | IF-2024-NETO-399 | 13:56:26 | 1 155,350 | 0 |
| 257 | IF-2024-NETO-353 | 14:02:06 | 1 137,989 | 0 |
| 275 | IF-2024-NETO-347 | 14:16:39 | 1 095,712 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 11 | IF-2024-PAT-353 | 13:10:51 | 1 439,187 | 90 |
| 21 | AU-2024-VK-10906 | 13:18:43 | 1 405,261 | 80 |
| 34 | AU-2024-JEDD-41199 | 13:23:33 | 1 385,199 | 67 |
| 65 | AU-2024-VK-10908 | 13:33:55 | 1 344,043 | 36 |
| 164 | IF-2024-PAT-352 | 13:55:32 | 1 265,633 | 0 |
| 165 | IF-2024-PAT-361 | 13:55:40 | 1 265,177 | 0 |
| 183 | AU-2024-VK-10901 | 14:00:41 | 1 248,283 | 0 |
| 206 | IF-2024-PAT-397 | 14:08:42 | 1 222,202 | 0 |
| 277 | AU-2024-VK-10904 | 14:57:24 | 1 084,549 | 0 |
| 307 | AU-2024-VK-10912 | 15:38:05 | 991,282 | 0 |
| 312 | IF-2024-PAT-371 | 16:00:54 | 945,673 | 0 |
| 324 | AU-2024-VK-10919 | 16:23:21 | 904,715 | 0 |
| 334 | IF-2024-PAT-366 | 16:58:27 | 847,338 | 0 |
| 337 | IF-2024-PAT-394 | 17:01:22 | 842,896 | 0 |
| 362 | AU-2024-VK-10913 | 17:49:39 | 775,588 | 0 |
| 363 | AU-2024-VK-10902 | 17:59:46 | 762,824 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 12 | IF-2024-PAT-232 | 13:12:15 | 1 434,573 | 89 |
| 22 | IF-2024-LCM-1115 | 13:19:23 | 1 403,970 | 79 |
| 28 | IF-2024-LCM-1129 | 13:22:06 | 1 392,655 | 73 |
| 129 | IF-2024-LCM-1128 | 13:47:25 | 1 295,371 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 13 | IF-2024-WTCM-2069 | 13:15:33 | 1 432,200 | 88 |
| 37 | IF-2024-WTCM-2066 | 13:27:53 | 1 380,684 | 64 |
| 57 | IF-2024-WTCM-2107 | 13:34:54 | 1 352,997 | 44 |
| 79 | IF-2024-WTCM-2104 | 13:40:13 | 1 332,746 | 22 |
| 146 | IF-2024-WTCM-2061 | 13:53:50 | 1 283,543 | 0 |
| 174 | IF-2024-WTCM-2091 | 14:02:40 | 1 253,522 | 0 |
| 185 | IF-2024-WTCM-2113 | 14:04:22 | 1 247,905 | 0 |
| 217 | IF-2024-WTCM-2120 | 14:17:09 | 1 207,226 | 0 |
| 224 | IF-2024-WTCM-2099 | 14:20:48 | 1 196,093 | 0 |
| 256 | IF-2024-WTCM-2118 | 14:40:22 | 1 139,749 | 0 |
| 280 | IF-2024-WTCM-2103 | 15:03:34 | 1 079,456 | 0 |
| 285 | IF-2024-WTCM-2109 | 15:08:54 | 1 066,487 | 0 |
| 300 | IF-2024-WTCM-2070 | 15:32:54 | 1 011,784 | 0 |
| 338 | IF-2024-WTCM-2071 | 17:09:24 | 838,791 | 0 |
| 339 | IF-2024-WTCM-2065 | 17:16:58 | 827,694 | 0 |
| 358 | IF-2024-WTCM-2072 | 17:35:35 | 801,603 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 14 | IF-2024-WTCM-2043 | 13:02:16 | 1 423,498 | 87 |
| 32 | IF-2024-PAOF-1468 | 13:09:35 | 1 391,409 | 69 |
| 64 | IF-2024-PAOF-1474 | 13:20:47 | 1 344,999 | 37 |
| 80 | IF-2024-WTCM-2041 | 13:23:58 | 1 332,368 | 21 |
| 115 | IF-2024-WTCM-2035 | 13:30:44 | 1 306,291 | 0 |
| 117 | IF-2024-WTCM-2059 | 13:31:24 | 1 303,777 | 0 |
| 148 | IF-2024-WTCM-2045 | 13:37:19 | 1 281,882 | 0 |
| 151 | IF-2024-PAOF-1466 | 13:39:16 | 1 274,826 | 0 |
| 155 | IF-2024-WTCM-2044 | 13:39:23 | 1 274,406 | 0 |
| 192 | IF-2024-WTCM-2039 | 13:48:19 | 1 243,071 | 0 |
| 230 | IF-2024-PAOF-1471 | 14:05:46 | 1 186,103 | 0 |
| 249 | IF-2024-WTCM-2049 | 14:17:36 | 1 150,352 | 0 |
| 258 | IF-2024-WTCM-2048 | 14:22:01 | 1 137,555 | 0 |
| 278 | IF-2024-WTCM-2052 | 14:41:34 | 1 084,168 | 0 |
| 294 | IF-2024-PAOF-1469 | 15:02:10 | 1 033,080 | 0 |
| 335 | IF-2024-PAOF-1470 | 16:39:12 | 845,429 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 16 | AU-2024-TARA-408 | 13:08:27 | 1 420,031 | 85 |
| 20 | IF-2024-FJT-2433 | 13:11:36 | 1 406,335 | 81 |
| 40 | AU-2024-TLOF-111 | 13:17:52 | 1 379,859 | 61 |
| 54 | IF-2024-FJT-2428 | 13:23:29 | 1 356,962 | 47 |
| 75 | AU-2024-TARA-432 | 13:29:10 | 1 334,554 | 26 |
| 76 | IF-2024-FJT-2411 | 13:29:16 | 1 334,166 | 25 |
| 77 | IF-2024-BB-1327 | 13:29:24 | 1 333,650 | 24 |
| 104 | AU-2024-TARA-415 | 13:33:23 | 1 318,401 | 0 |
| 130 | AU-2024-TARA-411 | 13:39:40 | 1 295,044 | 0 |
| 139 | AU-2024-TARA-426 | 13:41:30 | 1 288,384 | 0 |
| 147 | IF-2024-FJT-2402 | 13:43:15 | 1 282,091 | 0 |
| 157 | AU-2024-TARA-425 | 13:46:38 | 1 270,096 | 0 |
| 163 | IF-2024-FJT-2412 | 13:47:53 | 1 265,721 | 0 |
| 166 | AU-2024-TLOF-107 | 13:48:05 | 1 265,024 | 0 |
| 181 | AU-2024-CANA-24043 | 13:52:42 | 1 249,140 | 0 |
| 194 | IF-2024-FJT-2406 | 13:56:01 | 1 237,974 | 0 |
| 225 | IF-2024-FJT-2429 | 14:09:08 | 1 195,702 | 0 |
| 238 | AU-2024-TARA-418 | 14:20:00 | 1 162,807 | 0 |
| 268 | AU-2024-CANA-24019 | 14:39:24 | 1 108,371 | 0 |
| 269 | AU-2024-TLOF-116 | 14:42:04 | 1 101,284 | 0 |
| 276 | AU-2024-TARA-406 | 14:47:32 | 1 087,036 | 0 |
| 281 | AU-2024-TLOF-106 | 14:51:35 | 1 076,716 | 0 |
| 288 | AU-2024-TLOF-105 | 15:01:33 | 1 052,134 | 0 |
| 311 | AU-2024-CANA-24022 | 15:46:55 | 953,088 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 19 | IF-2024-PAT-103 | 13:20:29 | 1 410,966 | 82 |
| 81 | AU-2024-TOR-24127 | 13:40:17 | 1 332,332 | 20 |
| 91 | AU-2024-TOR-24091 | 13:42:42 | 1 323,331 | 10 |
| 140 | IF-2024-PAT-123 | 13:52:31 | 1 287,984 | 0 |
| 143 | IF-2024-LCM-1238 | 13:53:22 | 1 285,012 | 0 |
| 159 | IF-2024-LCM-1239 | 13:57:58 | 1 269,163 | 0 |
| 202 | AU-2024-TOR-24121 | 14:11:25 | 1 224,987 | 0 |
| 202 | AU-2024-TOR-24126 | 14:11:25 | 1 224,987 | 0 |
| 222 | IF-2024-LCM-1237 | 14:19:49 | 1 198,925 | 0 |
| 239 | IF-2024-PAT-125 | 14:32:32 | 1 161,514 | 0 |
| 244 | IF-2024-PAT-116 | 14:33:11 | 1 159,664 | 0 |
| 325 | AU-2024-MRG-552 | 16:32:53 | 896,705 | 0 |
| 336 | AU-2024-TOR-24117 | 17:05:36 | 844,373 | 0 |
| 351 | IF-2024-PAT-119 | 17:28:48 | 810,818 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 25 | AU-2024-TOR-24063 | 13:15:36 | 1 397,129 | 76 |
| 66 | AU-2024-TOR-24112 | 13:29:36 | 1 340,368 | 35 |
| 84 | AU-2024-TOR-24068 | 13:33:50 | 1 324,102 | 17 |
| 86 | AU-2024-TOR-24122 | 13:33:52 | 1 323,975 | 15 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 29 | IF-2024-LYN-779 | 13:18:14 | 1 392,157 | 72 |
| 73 | IF-2024-DIAZ-43 | 13:32:26 | 1 335,258 | 28 |
| 119 | IF-2024-LYN-773 | 13:41:24 | 1 301,664 | 0 |
| 205 | IF-2024-VIOC-172 | 14:04:01 | 1 223,991 | 0 |
| 263 | IF-2024-VIOC-190 | 14:37:20 | 1 125,092 | 0 |
| 315 | IF-2024-VIOC-164 | 16:04:58 | 927,888 | 0 |
| 323 | IF-2024-LYN-783 | 16:15:32 | 908,683 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 35 | IF-2024-WHC-24316 | 13:24:12 | 1 384,879 | 66 |
| 112 | IF-2024-WHC-24315 | 13:43:22 | 1 310,811 | 0 |
| 162 | IF-2024-WHC-24307 | 13:56:07 | 1 265,777 | 0 |
| 180 | IF-2024-PAT-871 | 14:01:02 | 1 249,227 | 0 |
| 200 | IF-2024-WHC-24306 | 14:07:01 | 1 229,661 | 0 |
| 302 | IF-2024-WHC-24310 | 15:31:51 | 1 006,214 | 0 |
| 359 | IF-2024-WHC-24317 | 17:31:08 | 801,441 | 0 |
| 361 | IF-2024-WHC-24302 | 17:34:47 | 796,481 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 36 | IF-2024-FOYS-3 | 12:34:10 | 1 381,650 | 65 |
| 127 | IF-2024-MCF-10 | 12:52:59 | 1 297,236 | 0 |
| 128 | IF-2024-MCF-34 | 12:53:02 | 1 297,025 | 0 |
| 154 | IF-2024-MCF-55 | 12:58:30 | 1 274,408 | 0 |
| 228 | IF-2024-FOYS-1 | 13:19:40 | 1 193,806 | 0 |
| 252 | IF-2024-FOYS-2 | 13:33:37 | 1 146,035 | 0 |
| 303 | IF-2024-MCF-39 | 14:22:29 | 1 005,142 | 0 |
| 314 | IF-2024-MCF-30 | 14:54:53 | 929,385 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 42 | IF-2024-SKY-88 | 12:47:18 | 1 372,381 | 59 |
| 193 | IF-2024-NWJ-152 | 13:18:58 | 1 242,252 | 0 |
| 242 | IF-2024-NWJ-146 | 13:42:23 | 1 160,856 | 0 |
| 251 | IF-2024-SKY-89 | 13:46:09 | 1 148,749 | 0 |
| 287 | IF-2024-SKY-91 | 14:17:26 | 1 057,175 | 0 |
| 365 | AU-2024-TOR-24074 | 16:55:55 | 753,055 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 43 | IF-2024-WTCM-2161 | 12:31:40 | 1 369,485 | 58 |
| 48 | IF-2024-WTCM-2155 | 12:33:19 | 1 361,647 | 53 |
| 49 | IF-2024-WTCM-2166 | 12:33:22 | 1 361,411 | 52 |
| 51 | IF-2024-WTCM-2162 | 12:33:52 | 1 359,055 | 50 |
| 68 | IF-2024-METM-5 | 12:37:59 | 1 339,959 | 33 |
| 123 | IF-2024-NWJ-456 | 12:47:03 | 1 299,737 | 0 |
| 137 | IF-2024-MRC-159 | 12:49:00 | 1 291,400 | 0 |
| 150 | IF-2024-LCM-1054 | 12:52:35 | 1 276,355 | 0 |
| 152 | IF-2024-WTCM-2153 | 12:53:02 | 1 274,491 | 0 |
| 173 | IF-2024-WTCM-2167 | 12:58:05 | 1 253,933 | 0 |
| 219 | IF-2024-QCP-43 | 13:11:07 | 1 203,819 | 0 |
| 236 | IF-2024-NWJ-454 | 13:21:34 | 1 166,442 | 0 |
| 270 | IF-2024-WTCM-2173 | 13:41:57 | 1 099,834 | 0 |
| 286 | IF-2024-LHC-525 | 13:53:22 | 1 065,747 | 0 |
| 292 | IF-2024-WTCM-2172 | 14:02:45 | 1 039,274 | 0 |
| 295 | IF-2024-WTCM-2159 | 14:05:28 | 1 031,853 | 0 |
| 321 | IF-2024-WTCM-2156 | 14:56:32 | 909,746 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 44 | IF-2024-HOB-114 | 13:22:52 | 1 368,268 | 57 |
| 113 | IF-2024-QCM-5721 | 13:38:27 | 1 307,942 | 0 |
| 114 | IF-2024-HOB-110 | 13:38:39 | 1 307,202 | 0 |
| 167 | IF-2024-NWA-244 | 13:50:34 | 1 264,591 | 0 |
| 212 | IF-2024-NEVH-20 | 14:06:07 | 1 212,994 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 46 | IF-2024-NW-69 | 13:37:25 | 1 365,778 | 55 |
| 221 | IF-2024-NWA-196 | 14:25:35 | 1 201,555 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 55 | IF-2024-PA-5274 | 12:39:30 | 1 356,598 | 46 |
| 144 | IF-2024-WTCM-574 | 12:55:56 | 1 284,900 | 0 |
| 169 | IF-2024-BBF-150 | 13:01:02 | 1 264,165 | 0 |
| 215 | IF-2024-WTCM-583 | 13:14:44 | 1 211,640 | 0 |
| 227 | IF-2024-LHC-501 | 13:19:37 | 1 193,958 | 0 |
| 234 | IF-2024-WTCM-576 | 13:25:26 | 1 173,558 | 0 |
| 262 | IF-2024-MCF-56 | 13:39:50 | 1 125,932 | 0 |
| 271 | IF-2024-WTCM-586 | 13:48:25 | 1 099,339 | 0 |
| 299 | IF-2024-WTCM-580 | 14:19:18 | 1 013,234 | 0 |
| 371 | IF-2024-WTCM-588 | 17:30:47 | 682,024 | 0 |
| 372 | IF-2024-CC-330 | 17:42:49 | 668,296 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 58 | AU-2024-TOR-24095 | 13:27:55 | 1 346,948 | 43 |
| 60 | AU-2024-TOR-24101 | 13:27:56 | 1 346,882 | 41 |
| 67 | AU-2024-TOR-24092 | 13:29:42 | 1 339,979 | 34 |
| 84 | AU-2024-TOR-24100 | 13:33:50 | 1 324,102 | 17 |
| 87 | AU-2024-TOR-24035 | 13:33:53 | 1 323,912 | 14 |
| 88 | AU-2024-TOR-24014 | 13:33:56 | 1 323,722 | 13 |
| 89 | AU-2024-TOR-24102 | 13:34:01 | 1 323,406 | 12 |
| 109 | AU-2024-TOR-24084 | 13:36:08 | 1 315,429 | 0 |
| 124 | AU-2024-TOR-24031 | 13:40:59 | 1 297,507 | 0 |
| 184 | AU-2024-TOR-24032 | 13:55:03 | 1 248,185 | 0 |
| 201 | AU-2024-TOR-24030 | 14:01:21 | 1 227,291 | 0 |
| 331 | AU-2024-TOR-24042 | 16:39:58 | 863,401 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 59 | IF-2024-PAT-588 | 13:25:55 | 1 346,930 | 42 |
| 179 | IF-2024-PAT-572 | 13:52:11 | 1 250,577 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 61 | IF-2024-WHC-24412 | 13:27:39 | 1 346,661 | 40 |
| 318 | IF-2024-WHC-24411 | 16:05:16 | 922,375 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 74 | IF-2024-LYN-608 | 13:36:54 | 1 334,624 | 27 |
| 160 | IF-2024-LYN-622 | 13:55:37 | 1 267,224 | 0 |
| 161 | IF-2024-LYN-606 | 13:55:38 | 1 267,167 | 0 |
| 233 | IF-2024-LYN-644 | 14:24:06 | 1 176,783 | 0 |
| 273 | IF-2024-LYN-612 | 14:53:24 | 1 096,298 | 0 |
| 283 | IF-2024-LYN-640 | 15:02:29 | 1 073,536 | 0 |
| 328 | IF-2024-LYN-613 | 16:47:04 | 866,414 | 0 |
| Totaal | | 0 |
| # | Duif | Aankomst | Snelheid | Punten |
|---|
| 90 | IF-2024-NWJ-136 | 12:58:30 | 1 323,385 | 11 |
| 158 | IF-2024-SKY-54 | 13:11:52 | 1 269,268 | 0 |
| 214 | IF-2024-NWJ-137 | 13:27:23 | 1 211,745 | 0 |
| 254 | IF-2024-NWJ-138 | 13:48:26 | 1 141,561 | 0 |
| 298 | IF-2024-SKY-76 | 14:29:44 | 1 025,073 | 0 |
