| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 4 | 44 | 32 | 100 % | 72.73 % | 0 |
| Totaal | 4 | 44 | 32 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Vereniging: MET ID:12005 | Afstand:272mi 498yd Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:25 | Geklokt:20 (80 %)
|
| # | Duif | | | Aankomst | Snelheid |
|---|
| 1 | IF-2016-QCP-635 | C | | 11:33:10 | 1 506,186 |
| 2 | IF-2016-QCP-1294 | C | | 11:45:10 | 1 451,443 |
| 4 | IF-2016-QCP-657 | C | | 11:46:36 | 1 445,169 |
| 5 | IF-2016-QCP-1286 | C | | 11:46:37 | 1 445,096 |
| 6 | IF-2017-QCP-734 | C | | 11:46:43 | 1 444,661 |
| 7 | IF-2016-QCP-637 | C | | 11:49:41 | 1 431,855 |
| 8 | IF-2017-QCM-1661 | C | | 11:50:33 | 1 428,157 |
| 9 | IF-2015-QCP-1599 | C | | 11:53:46 | 1 414,596 |
| 10 | IF-2016-QCP-631 | C | | 11:57:51 | 1 397,749 |
| 11 | IF-2018-HOB-46 | C | | 11:59:08 | 1 392,536 |
| 12 | IF-2018-QCP-920 | C | | 12:02:38 | 1 378,516 |
| 13 | IF-2018-MET-8566 | C | | 12:03:26 | 1 375,351 |
| 14 | IF-2018-MET-8117 | C | | 12:04:33 | 1 370,957 |
| 15 | IF-2016-QCP-615 | C | | 12:11:18 | 1 344,985 |
| 16 | IF-2017-QCP-841 | C | | 12:13:29 | 1 336,793 |
| 17 | IF-2017-MCF-113 | C | | 12:16:18 | 1 326,372 |
| 25 | IF-2017-QCP-752 | C | | 13:06:41 | 1 164,045 |
| 27 | IF-2018-MET-8110 | C | | 13:34:01 | 1 091,571 |
| 30 | IF-2018-STY-195 | C | | 14:20:17 | 987,502 |
| 32 | IF-2018-MET-8567 | C | | 17:14:04 | 727,116 |
# 2 | WTW LOFT
Vereniging: MET ID:12010 | Afstand:290mi 176yd Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:7 | Geklokt:6 (86 %)
|
| # | Duif | | | Aankomst | Snelheid |
|---|
| 3 | IF-2017-ISL-823 | H | | 12:07:39 | 1 447,826 |
| 20 | IF-2017-ISL-890 | H | | 12:44:24 | 1 311,186 |
| 21 | IF-2017-NHF-1509 | H | | 13:08:47 | 1 233,921 |
| 23 | IF-2017-STY-425 | H | | 13:21:17 | 1 197,739 |
| 24 | IF-2017-WTCM-2045 | C | | 13:33:10 | 1 165,255 |
| 28 | IF-2018-LCM-273 | H | | 14:42:31 | 1 006,028 |
# 3 | TOP GUN
Vereniging: MET ID: | Afstand:288mi 1051yd Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:10 | Geklokt:6 (60 %)
|
| # | Duif | | | Aankomst | Snelheid |
|---|
| 18 | IF-2018-MET-8377 | H | | 12:38:11 | 1 325,555 |
| 19 | IF-2017-QCP-64 | C | | 12:42:03 | 1 312,313 |
| 22 | IF-2018-MET-8339 | H | | 13:16:55 | 1 203,865 |
| 26 | IF-2017-QCP-14 | C | | 13:38:30 | 1 145,278 |
| 29 | IF-2018-MET-8392 | C | | 14:46:49 | 992,408 |
| 31 | IF-2018-MET-8365 | C | | 16:22:44 | 835,779 |
| Totaal | | | | 0 |
Andere vluchten meedoen
| 1 |
12011 | CARSON |
292mi 1010yd |
|
2 |