Gara numero: 8 | Data: 10/13/2019 | Ora del lancio: 08:00:00

Organizzatore: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Elaborato da: JOHN PANEK

Coordinate GPS: 40:1:15.84 | -79:5:8.1

Distanza: 233.68 m - 251.599 m

Sistema a punti: 100, 99, 98, ..., 0

Il tempo:

Lancio: SUNNY WEST@3, 34 DEG

Arrivo: P/CLOUDY ESE@3, 65 DEG

Numero di colombi: 26 | 100 %: 26

No. di colombofili: 4

Distanza media 247 m

Durata gara: 04:31:54

Primo Colombo:

AU-2019-ARPU-27585 | Arrivi: 1 | 13:17:12

Velocità: 1296.585 | Distanza: 233.68 m

Colombofilo: HOLLAND BROOK LOFT | Club: MET

L'ultimo Colombo:

IF-2019-CCC-179 | Arrivi: 1 | 17:49:06

Velocità: 698.144 | Distanza: 233.68 m

Colombofilo: HOLLAND BROOK LOFT | Club: MET

Ultimo ricalcolo: 10/15/2019, 05:22 | JOHN PANEK
ClubColombofiliNumero di colombiPremi% dei premi% dei colombi con premiPunti
MET - Metuchen RCP42621100 %80.77 %0
Somma426210
# Colombofilo / Team Colombo Arrivo Velocità Distanza [m] Posizione Loft Club Punti
1   HOLLAND BROOK    AU-2019-ARPU-27585 13:17:12 1 296,585 233.67999267578125 1/7 MET 100
2   HOLLAND BROOK    IF-2019-NPC-509 13:36:43 1 221,433 233.67999267578125 2/7 MET 99
3   WTW LOFT    IF-2019-MET-9039 14:22:14 1 158,492 251.5989990234375 1/7 MET 98
4   TOP GUN    IF-2019-QCP-546 14:20:55 1 154,965 249.968994140625 1/10 MET 97
5   WTW LOFT    IF-2019-QCP-101 14:26:40 1 145,209 251.5989990234375 2/7 MET 96
6   WTW LOFT    IF-2019-QCM-2028 14:26:43 1 145,061 251.5989990234375 3/7 MET 95
7   HOLLAND BROOK    IF-2019-BB-1534 14:07:19 1 119,679 233.67999267578125 3/7 MET 94
8   TOP GUN    IF-2019-QCP-540 14:36:05 1 110,740 249.968994140625 2/10 MET 93
9   TOP GUN    IF-2019-QCP-556 14:40:36 1 098,216 249.968994140625 3/10 MET 92
10   TOP GUN    IF-2019-QCP-537 14:51:13 1 069,863 249.968994140625 4/10 MET 91
11   TOP GUN    IF-2019-QCP-535 15:02:50 1 040,470 249.968994140625 5/10 MET 90
12   WTW LOFT    IF-2019-QCP-123 15:05:55 1 039,673 251.5989990234375 4/7 MET 89
13   HOLLAND BROOK    IF-2019-QCM-2014 14:38:57 1 030,898 233.67999267578125 4/7 MET 88
14   TOP GUN    IF-2019-QCP-553 15:11:13 1 020,242 249.968994140625 6/10 MET 87
15   WTW LOFT    IF-2019-MET-9044 15:38:31 965,754 251.5989990234375 5/7 MET 86
16   HOLLAND BROOK    IF-2019-LBRA-1481 15:15:35 944,198 233.67999267578125 5/7 MET 85
17   WTW LOFT    IF-2019-MET-9017 16:38:37 853,837 251.5989990234375 6/7 MET 84
18   TOP GUN    IF-2019-QCP-552 16:51:56 827,069 249.968994140625 7/10 MET 83
19   HOLLAND BROOK    IF-2019-MET-9581 16:38:25 793,333 233.67999267578125 6/7 MET 82
20   TOP GUN    IF-2019-QCP-561 17:15:24 792,124 249.968994140625 8/10 MET 81
21   HOLLAND BROOK    IF-2019-CCC-179 17:49:06 698,144 233.67999267578125 7/7 MET 80

Altri partecipanti alla gara

1 12011 | RASZEL, MIETEK 253.99400329589844 m MET Metuchen RCP 2