| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 5 | 55 | 28 | 100 % | 50.91 % | 0 |
| Összesen | 5 | 55 | 28 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Egyesület: MET ID:12005 | Távolság:459mi 1350yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:15 (75 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 1 | IF-2015-QCP-1599 | C | | 14:46:25 | 1 582,252 |
| 3 | IF-2018-MET-8110 | C | | 15:07:22 | 1 519,986 |
| 4 | IF-2016-QCP-635 | C | | 15:07:46 | 1 518,845 |
| 5 | IF-2016-QCP-637 | C | | 15:25:29 | 1 469,963 |
| 6 | IF-2017-QCP-841 | C | | 15:35:48 | 1 442,921 |
| 7 | IF-2016-QCP-631 | C | | 15:48:18 | 1 411,460 |
| 11 | IF-2017-QCP-752 | C | | 16:55:52 | 1 262,649 |
| 12 | IF-2016-QCP-1294 | C | | 17:22:39 | 1 211,997 |
| 15 | IF-2017-QCM-1661 | C | | 17:37:52 | 1 184,990 |
| 16 | IF-2017-QCP-734 | C | | 18:19:10 | 1 117,408 |
| 20 | IF-2016-QCP-615 | C | | 18:58:20 | 1 060,074 |
| 25 | IF-2016-QCP-657 | C | | 19:39:43 | 1 005,559 |
| 26 | IF-2018-MET-8567 | C | | 19:39:46 | 1 005,496 |
| 27 | IF-2018-QCP-920 | C | | 19:47:37 | 995,783 |
| 28 | IF-2018-PA-7484 | C | | 20:05:42 | 974,106 |
# 2 | T BZURA
Egyesület: MET ID:12002 | Távolság:474mi 1448yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:14 | Rögzítve:6 (43 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 2 | IF-2016-QCP-363 | C | | 15:15:16 | 1 546,807 |
| 10 | IF-2016-QCP-359 | H | | 16:42:31 | 1 331,739 |
| 13 | IF-2018-MET-8513 | C | | 17:47:18 | 1 207,119 |
| 21 | IF-2017-QCP-505 | C | | 19:28:45 | 1 052,836 |
| 22 | IF-2018-MET-8526 | H | | 19:34:57 | 1 044,676 |
| 24 | IF-2016-QCP-367 | H | | 20:03:53 | 1 008,210 |
# 3 | WTW LOFT
Egyesület: MET ID:12010 | Távolság:477mi 859yd Órakésés [mp]:-2 | Gyűjtve:8 | Rögzítve:4 (50 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 8 | IF-2017-STY-425 | H | | 16:24:36 | 1 378,574 |
| 9 | IF-2016-QCP-131 | C | | 16:33:16 | 1 359,250 |
| 14 | IF-2018-WTCM-3419 | H | | 17:54:25 | 1 201,543 |
| 19 | IF-2017-QCM-1665 | H | | 19:16:09 | 1 075,823 |
# 4 | TOP GUN
Egyesület: MET ID: | Távolság:476mi 125yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:11 | Rögzítve:3 (27 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 17 | IF-2018-MET-8400 | C | | 18:57:56 | 1 098,241 |
| 18 | IF-2017-QCP-55 | C | | 19:11:20 | 1 079,285 |
| 23 | IF-2018-MET-8339 | H | | 19:37:43 | 1 043,812 |
| Összesen | | | | 0 |
További résztvevők
| 1 |
12011 | CARSON |
480mi 18yd |
|
2 |