| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|
| QCP - Queen City HPC | 9 | 98 | 34 | 100 % | 34.69 % | 0 |
| Összesen | 9 | 98 | 34 | | 0 |
# 1 | T BZURA
Egyesület: QCP ID: | Távolság:396mi 1459yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:5 (25 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 1 | IF-2017-QCP-548 | H | | 16:41:06 | 1 340,278 |
| 21 | IF-2016-QCP-351 | C | | 17:31:03 | 1 223,044 |
| 23 | IF-2018-QCP-1483 | H | | 17:42:33 | 1 198,900 |
| 32 | IF-2018-QCP-1260 | H | | 18:38:14 | 1 094,300 |
| 34 | IF-2016-QCP-355 | C | | 19:09:38 | 1 042,987 |
# 2 | WTW LOFT
Egyesület: QCP ID:21030 | Távolság:399mi 905yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:10 | Rögzítve:5 (50 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 2 | IF-2016-QCP-125 | C | | 16:45:53 | 1 337,073 |
| 3 | IF-2017-QCP-220 | H | | 16:46:45 | 1 334,874 |
| 5 | IF-2017-QCM-1665 | H | | 16:49:12 | 1 328,694 |
| 9 | IF-2016-QCP-131 | C | | 17:06:54 | 1 285,691 |
| 13 | IF-2016-WTCM-2184 | H | | 17:19:59 | 1 255,653 |
# 3 | HOLLAND BROOK
Egyesület: QCP ID:21016 | Távolság:381mi 1278yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:16 (80 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 4 | IF-2017-QCP-760 | H | | 16:24:41 | 1 331,207 |
| 6 | IF-2017-QCP-707 | H | | 16:27:28 | 1 323,905 |
| 7 | IF-2017-QCP-748 | H | | 16:28:32 | 1 321,128 |
| 8 | AU-2017-LYND-689 | H | | 16:31:04 | 1 314,579 |
| 11 | AU-2018-ARPU-61568 | H | | 16:53:44 | 1 258,752 |
| 12 | IF-2018-MET-8585 | H | | 16:54:31 | 1 256,907 |
| 14 | IF-2017-WTCM-3392 | H | | 16:58:46 | 1 246,992 |
| 16 | IF-2017-QCP-726 | H | | 17:00:05 | 1 243,952 |
| 17 | IF-2018-MET-8146 | H | | 17:00:56 | 1 241,997 |
| 18 | IF-2017-MRC-874 | H | | 17:07:06 | 1 227,998 |
| 20 | IF-2016-MRC-437 | H | | 17:07:34 | 1 226,952 |
| 22 | AU-2018-ARPU-61573 | H | | 17:15:00 | 1 210,518 |
| 24 | IF-2017-QCP-720 | H | | 17:32:30 | 1 173,516 |
| 25 | IF-2016-PAOF-2772 | H | | 17:36:25 | 1 165,542 |
| 26 | IF-2016-QCP-620 | H | | 17:38:10 | 1 162,014 |
| 27 | IF-2017-BHS-549 | H | | 17:39:38 | 1 159,074 |
# 4 | BISHOP PLACE
Egyesület: QCP ID:21004 | Távolság:400mi 421yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:5 | Rögzítve:2 (40 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 10 | IF-2015-QCP-642 | C | | 17:19:27 | 1 259,131 |
| 15 | IF-2015-QCP-661 | C | | 17:25:47 | 1 245,036 |
# 5 | TOP GUN
Egyesület: QCP ID:21021 | Távolság:398mi 69yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:12 | Rögzítve:4 (33 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 19 | IF-2016-LCM-158 | H | | 17:30:44 | 1 227,454 |
| 29 | IF-2017-QCP-55 | C | | 18:14:02 | 1 140,897 |
| 30 | IF-2016-QCP-58 | H | | 18:22:33 | 1 125,289 |
| 31 | IF-2016-QCP-88 | H | | 18:36:43 | 1 100,252 |
# 6 | VETTER
Egyesület: QCP ID:21028 | Távolság:401mi 519yd Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:14 | Rögzítve:2 (14 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 28 | IF-2018-PA-7344 | H | | 18:18:40 | 1 141,615 |
| 33 | IF-2014-QCP-524 | C | | 18:45:49 | 1 093,622 |
| Összesen | | | | 0 |
További résztvevők
| 1 |
21023 | SMITH, ROWLAND |
399mi 104yd |
QCP Queen City HPC |
2 |
| 2 |
21019 | CARSON |
402mi 9yd |
|
4 |
| 3 |
21025 | TAKACS |
402mi 912yd |
QCP Queen City HPC |
11 |