| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|
| QCP - Queen City HPC | 8 | 78 | 46 | 100 % | 58.97 % | 0 |
| Összesen | 8 | 78 | 46 | | 0 |
# 1 | T BZURA
Egyesület: QCP ID: | Távolság:287mi 713yd Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:9 (45 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 1 | IF-2018-QCP-693 | H | | 13:33:43 | 1 152,983 |
| 7 | IF-2018-QCP-1262 | H | | 13:49:02 | 1 114,087 |
| 10 | IF-2018-QCP-1253 | H | | 13:53:19 | 1 103,675 |
| 25 | IF-2017-MRC-88 | H | | 14:33:16 | 1 015,185 |
| 29 | IF-2018-MET-8524 | C | | 14:55:39 | 971,541 |
| 30 | IF-2017-QCP-548 | H | | 14:57:50 | 967,484 |
| 41 | IF-2016-QCP-363 | C | | 17:09:32 | 772,814 |
| 45 | IF-2018-MET-8520 | C | | 18:20:25 | 697,300 |
| 46 | IF-2016-QCP-359 | H | | 18:43:56 | 675,404 |
# 2 | BISHOP PLACE
Egyesület: QCP ID:21004 | Távolság:290mi 1533yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:11 | Rögzítve:4 (36 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 2 | IF-2017-QCP-481 | H | | 13:40:00 | 1 150,411 |
| 18 | IF-2017-QCP-486 | C | | 14:22:30 | 1 050,119 |
| 22 | IF-2015-QCP-661 | C | | 14:33:15 | 1 027,462 |
| 34 | IF-2018-QCP-113 | C | | 15:45:16 | 897,708 |
# 3 | HOLLAND BROOK
Egyesület: QCP ID:21016 | Távolság:272mi 498yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:22 | Rögzítve:18 (82 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 3 | IF-2018-MET-8146 | H | | 13:11:55 | 1 149,434 |
| 4 | IF-2017-QCP-708 | H | | 13:19:06 | 1 129,965 |
| 8 | IF-2016-MRC-437 | H | | 13:28:13 | 1 106,186 |
| 9 | IF-2017-WTCM-3392 | H | | 13:28:47 | 1 104,741 |
| 11 | IF-2017-MRC-882 | H | | 13:32:39 | 1 094,980 |
| 14 | IF-2017-QCP-748 | H | | 13:37:29 | 1 083,020 |
| 15 | IF-2018-QCP-1371 | H | | 13:39:13 | 1 078,794 |
| 16 | AU-2018-ARPU-61573 | H | | 13:39:14 | 1 078,753 |
| 17 | IF-2016-PAOF-2772 | H | | 13:40:08 | 1 076,572 |
| 20 | IF-2018-MET-8585 | H | | 13:54:07 | 1 043,783 |
| 23 | IF-2017-QCP-707 | H | | 14:03:49 | 1 022,187 |
| 24 | IF-2017-QCP-760 | H | | 14:03:54 | 1 022,005 |
| 26 | IF-2017-QCP-726 | H | | 14:14:43 | 998,961 |
| 32 | IF-2017-MRC-874 | H | | 15:02:01 | 909,303 |
| 35 | IF-2017-BHS-549 | H | | 15:15:48 | 886,128 |
| 36 | IF-2016-QCP-620 | H | | 15:28:01 | 866,553 |
| 40 | AU-2017-LYND-689 | H | | 16:26:04 | 784,232 |
| 42 | AU-2018-ARPU-61568 | H | | 17:05:08 | 737,107 |
# 4 | WTW LOFT
Egyesület: QCP ID:21030 | Távolság:290mi 176yd Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:13 | Rögzítve:10 (77 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 5 | IF-2018-LHC-370 | H | | 13:48:57 | 1 124,741 |
| 6 | IF-2016-TRIB-740 | C | | 13:49:46 | 1 122,721 |
| 12 | IF-2017-STY-425 | H | | 14:02:42 | 1 091,674 |
| 13 | IF-2016-QCP-125 | C | | 14:05:21 | 1 085,524 |
| 19 | IF-2016-QCP-131 | C | | 14:22:55 | 1 046,441 |
| 21 | IF-2017-QCM-1665 | H | | 14:30:51 | 1 029,698 |
| 28 | IF-2014-QCP-69 | H | | 14:59:50 | 972,835 |
| 33 | IF-2017-QCP-203 | H | | 15:43:26 | 898,216 |
| 38 | IF-2017-QCP-220 | H | | 16:49:57 | 804,120 |
| 39 | IF-2016-WTCM-2184 | H | | 16:59:29 | 792,225 |
# 5 | COUNTRY CLUB
Egyesület: QCP ID:21015 | Távolság:275mi 1524yd Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:4 | Rögzítve:2 (50 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 27 | IF-2017-QCP-798 | H | | 14:25:44 | 989,385 |
| 31 | IF-2016-QCP-699 | H | | 14:48:33 | 945,427 |
# 6 | CARSON
Egyesület: QCP ID:21019 | Távolság:292mi 1010yd Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:5 | Rögzítve:3 (60 %)
|
| # | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 37 | IF-2018-QCP-1245 | H | | 16:53:18 | 806,721 |
| 43 | IF-2018-QCP-863 | C | | 17:57:39 | 732,840 |
| 44 | IF-2018-QCP-880 | H | | 18:08:41 | 721,511 |
| Összesen | | | | 0 |
További résztvevők
| 1 |
3025 | TIOGA LOFT |
285mi 1297yd |
|
1 |
| 2 |
21023 | SMITH, ROWLAND |
289mi 1223yd |
QCP Queen City HPC |
2 |