Document généré par MyPigeons (04/04/2026 15:58:48) . Visitez la version en ligne en direct

Nr. de concours: 9 | Date: 10/05/2025 | Heure de libération: 07:40:00

Organisateur: Central Jersey Combine | Traité par: JOHN PANEK

Coordonnées GPS: 40:1:15.84 | -79:5:8.1

Rang: 229.652 m - 271.443 m

Système de points: 100, 99, 98, ..., 0

Météo:

Libération: SUNNY, SSE@1, 48 DEG

Arrivée:

Nr. de pigeons: 358 | 100 %: 358

Nr. de colombophiles: 24

Distance moyenne 251 m

Durée de la concours: 29:47:56

Premier pigeon:

IF-2025-BSC-3505 | Arrivée: 1 | 13:32:39

Vitesse: 1351.185 | Distance: 270.736 m

Colombophile: ANDREW STEMMERMANN | Société:

Dernier pigeon:

IF-2025-ACS-394 | Arrivée: 2 | 16:09:53

Vitesse: 222.601 | Distance: 246.619 m

Colombophile: David Sterling | Société:

Dernier re-calcul: 11/08/2025, 06:58 | JOHN PANEK
# Colombophile / Équipe Pigeon Arrivée Vitesse Distance [m] Position du pigeonnier Société Points
1   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3505 13:32:39 1 351,185 270.736 1/20 BSC 100
2   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-520 12:55:22 1 344,712 240.965 1/24 ACSC 99
3   J. C. LOFT  C  IF-2025-MRC-820 12:40:43 1 344,081 229.652 1/25 CCC 98
4   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5781 12:40:48 1 343,709 229.652 1/25 MRC 97
5   FLORENCE  C  IF-2025-LHC-1998 13:22:50 1 342,604 261.528 1/5 PAF 96
6   JOZEF LOFT  H  IF-2025-CCC-41 12:42:17 1 342,599 230.594 1/13 CCC 95
7   MAYDIS LOFT  H  AU-2025-FIRE-135 13:35:13 1 336,482 269.739 1/11 BSC 94
8   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5586 12:42:39 1 335,495 229.652 2/25 MRC 93
9   J. C. LOFT  H  IF-2025-LCM-2637 12:43:15 1 332,852 229.652 2/25 CCC 92
10   MINNUIES FAMILY  H  IF-2025-BSC-3572 13:30:29 1 327,962 264.448 1/4 BSC 91
11   J. C. LOFT  C  IF-2025-ANIV-568 12:44:54 1 325,640 229.652 3/25 MRC 90
12   JOZEF LOFT  H  IF-2025-LHC-1080 12:47:17 1 320,753 230.594 2/13 CCC 89
13   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5790 12:47:15 1 315,500 229.652 3/25 CCC 88
14   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-513 13:02:45 1 313,951 240.965 2/24 ACSC 87
15   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-594 13:03:06 1 312,528 240.965 1/14 SJI 86
16   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-585 13:03:09 1 312,325 240.965 2/14 SJI 85
17   David Sterling  H  IF-2025-ACS-361 13:10:50 1 311,965 246.619 1/19 ACSC 84
18   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-460 13:03:22 1 311,446 240.965 3/14 SJI 83
19   J. C. LOFT  H  IF-2025-LCM-3616 12:49:53 1 304,322 229.652 4/25 MRC 82
20   David Sterling  H  IF-2025-ACS-382 13:13:01 1 303,364 246.619 2/19 ACSC 81
21   David Sterling  H  AU-2025-AA-498 13:13:02 1 303,299 246.619 3/19 ACSC 80
22   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3515 13:45:37 1 303,265 270.736 2/20 BSC 79
23   David Sterling  H  IF-2025-ACS-381 13:13:07 1 302,973 246.619 4/19 ACSC 78
24   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5731 12:50:41 1 300,963 229.652 5/25 MRC 77
25   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5768 12:52:21 1 294,021 229.652 4/25 CCC 76
26   BILL GREEN  C  IF-2025-MRC-354 13:04:39 1 293,417 238.591 1/25 ACSC 75
27   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3521 13:48:51 1 291,840 270.736 3/20 BSC 74
28   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5766 12:53:11 1 290,578 229.652 5/25 CCC 73
29   JOZEF LOFT  H  IF-2025-LCM-3687 12:55:34 1 286,085 230.594 3/13 CCC 72
30   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3528 13:50:33 1 285,914 270.736 4/20 BSC 71
31   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3526 13:50:56 1 284,585 270.736 5/20 BSC 70
32   BILL GREEN  C  IF-2025-LHC-1064 13:07:39 1 281,575 238.591 2/25 ACSC 69
33   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-61 12:56:03 1 281,531 230.169 1/15 ACSC 68
34   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-427 13:11:09 1 280,623 240.965 3/24 ACSC 67
35   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-463 13:11:10 1 280,558 240.965 4/14 SJI 66
36   JOZEF LOFT  C  IF-2025-CCC-87 12:59:45 1 269,259 230.594 4/13 CCC 65
37   MINNUIES FAMILY  H  IF-2025-BSC-3562 13:46:43 1 269,177 264.448 2/4 BSC 64
38   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-523 13:14:38 1 267,293 240.965 4/24 ACSC 63
39   HUMMINGBIRD HILL LOFT  C  IF-2025-BSC-3495 13:53:05 1 265,846 268.333 1/13 BSC 62
40   David Sterling  H  IF-2025-ACS-385 13:23:05 1 265,122 246.619 5/19 ACSC 61
41   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3543 13:57:14 1 263,132 270.736 6/20 BSC 60
42   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-448 13:16:57 1 258,580 240.965 5/24 ACSC 59
43   JOZEF LOFT  H  IF-2025-LCM-3691 13:02:29 1 258,501 230.594 5/13 CCC 58
44   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-515 13:17:08 1 257,896 240.965 5/14 SJI 57
45   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-422 13:17:11 1 257,709 240.965 6/14 SJI 56
46   J. C. LOFT  H  IF-2025-METM-228 13:02:43 1 252,453 229.652 6/25 CCC 55
47   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-56 13:05:37 1 243,885 230.169 2/15 ACSC 54
48   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5763 13:05:18 1 242,507 229.652 6/25 MRC 53
49   J. C. LOFT  H  IF-2025-BAAR-1116 13:06:17 1 238,762 229.652 7/25 MRC 52
50   JOZEF LOFT  C  IF-2025-CCC-42 13:08:42 1 234,699 230.594 6/13 CCC 51
51   JOZEF LOFT  H  IF-2025-MET-5748 13:08:44 1 234,573 230.594 7/13 CCC 50
52   JOEY'S  H  IF-2025-PAOF-2597 13:41:29 1 234,462 253.544 1/14 PAF 49
53   J. C. LOFT  C  IF-2025-BB-1955 13:08:02 1 232,154 229.652 7/25 CCC 48
54   MINNUIES FAMILY  C  IF-2025-BSC-3566 13:58:31 1 229,612 264.448 3/4 BSC 47
55   JOZEF LOFT  C  IF-2025-LCM-3694 13:10:13 1 229,028 230.594 8/13 CCC 46
56   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5705 13:09:14 1 227,663 229.652 8/25 MRC 45
57   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3533 14:09:07 1 224,557 270.736 7/20 BSC 44
58   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-545 13:26:53 1 222,541 240.965 6/24 ACSC 43
59   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3506 14:10:13 1 221,105 270.736 8/20 BSC 42
60   J. C. LOFT  C  IF-2025-CAPI-119 13:11:10 1 220,496 229.652 9/25 MRC 41
61   GSN LOFT  C  IF-2025-MRC-374 13:14:09 1 212,575 230.217 1/25 CCC 40
62   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5582 13:14:43 1 207,551 229.652 8/25 CCC 39
63   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5724 13:14:49 1 207,191 229.652 9/25 CCC 38
64   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-568 13:32:55 1 201,641 240.965 7/24 ACSC 37
65   J. C. LOFT  H  IF-2025-BB-1953 13:18:55 1 192,587 229.652 10/25 MRC 36
66   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-481 13:36:07 1 190,844 240.965 7/14 SJI 35
67   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-537 13:36:24 1 189,897 240.965 8/24 ACSC 34
68   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-431 13:36:31 1 189,508 240.965 9/24 ACSC 33
69   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-BSC-3462 14:17:36 1 187,792 268.333 2/13 BSC 32
70   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-510 13:37:23 1 186,623 240.965 10/24 ACSC 31
71   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-540 13:37:24 1 186,568 240.965 11/24 ACSC 30
72   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-414 13:37:25 1 186,513 240.965 8/14 SJI 29
73   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-441 13:37:29 1 186,291 240.965 12/24 ACSC 28
74   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-514 13:37:35 1 185,960 240.965 13/24 ACSC 27
75   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-445 13:37:39 1 185,739 240.965 9/14 SJI 26
76   BILL GREEN  C  IF-2025-LCM-3660 13:34:46 1 183,619 238.591 3/25 ACSC 25
77   JOEY'S  H  IF-2025-PAOF-2587 13:57:47 1 181,199 253.544 2/14 PAF 24
78   BILL GREEN  H  IF-2025-MRC-320 13:35:52 1 179,961 238.591 4/25 ACSC 23
79   BILL GREEN  H  IF-2025-MRC-311 13:35:54 1 179,850 238.591 5/25 ACSC 22
80   BILL GREEN  H  IF-2025-ACS-286 13:35:57 1 179,684 238.591 6/25 ACSC 21
81   BILL GREEN  C  IF-2025-MRC-343 13:36:02 1 179,408 238.591 7/25 ACSC 20
82   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-LHC-1940 14:21:44 1 175,571 268.333 3/13 BSC 19
83   robert reidy  H  IF-2025-CCC-454 14:18:20 1 169,525 264.706 1/21 CCC 18
84   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3501 14:27:47 1 168,501 270.736 9/20 BSC 17
85   STEVEN LOFT  H  IF-2025-LHC-1017 13:58:34 1 164,813 250.545 1/16 PAF 16
86   David Sterling  H  IF-2025-ACS-375 13:53:46 1 161,266 246.619 6/19 ACSC 15
87   MAYDIS LOFT  C  AU-2025-FIRE-134 14:28:51 1 161,161 269.739 2/11 BSC 14
88   J. C. LOFT  C  IF-2025-MRC-730 13:28:32 1 159,681 229.652 11/25 MRC 13
89   MAYDIS LOFT  H  IF-2025-LCM-3823 14:30:12 1 157,339 269.739 3/11 BSC 12
90   JOEY'S  H  IF-2025-PAOF-2518 14:06:34 1 154,361 253.544 3/14 PAF 11
91   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3544 14:33:16 1 152,997 270.736 10/20 BSC 10
92   robert reidy  C  IF-2025-CCC-480 14:24:39 1 151,270 264.706 2/21 CCC 9
93   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5779 13:31:42 1 149,239 229.652 12/25 MRC 8
94   MAYDIS LOFT  C  IF-2025-LCM-3828 14:33:18 1 148,659 269.739 4/11 BSC 7
95   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-464 13:51:01 1 143,021 240.965 10/14 SJI 6
96   MAYDIS LOFT  C  IF-2025-LCM-3827 14:35:30 1 142,577 269.739 5/11 BSC 5
97   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5593 13:34:56 1 138,770 229.652 10/25 CCC 4
98   BILL GREEN  H  IF-2025-ACS-297 13:49:59 1 134,940 238.591 8/25 ACSC 3
99   BILL GREEN  C  IF-2025-LCM-3649 13:50:01 1 134,838 238.591 9/25 ACSC 2
100   J. C. LOFT  H  IF-2025-METM-267 13:36:23 1 134,137 229.652 11/25 CCC 1
101   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-130 13:38:38 1 129,383 230.169 3/15 ACSC 0
102   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-BSC-3220 14:40:09 1 124,042 268.333 4/13 BSC 0
103   GSN LOFT  C  IF-2025-MRC-23 13:42:00 1 119,287 230.217 2/25 CCC 0
104   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3537 14:46:52 1 116,263 270.736 11/20 BSC 0
105   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3504 14:46:58 1 116,001 270.736 12/20 BSC 0
106   BILL GREEN  H  IF-2025-MRC-355 13:57:13 1 113,178 238.591 10/25 ACSC 0
107   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-183 13:45:39 1 107,713 230.169 4/15 ACSC 0
108   BILL GREEN  H  IF-2025-MRC-302 14:00:10 1 104,540 238.591 11/25 ACSC 0
109   FLORENCE  C  IF-2025-LHC-1996 14:37:00 1 103,811 261.528 2/5 PAF 0
110   J. C. LOFT  C  IF-2025-BB-1943 13:46:46 1 102,029 229.652 13/25 MRC 0
111   JOEY'S  H  IF-2025-PAOF-2592 14:29:25 1 089,935 253.544 4/14 PAF 0
112   MAYDIS LOFT  C  IF-2025-BSC-3215 14:55:59 1 088,896 269.739 6/11 BSC 0
113   STEVEN LOFT  H  IF-2025-WTCM-177 14:32:40 1 068,560 250.545 2/16 PAF 0
114   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-124 14:01:50 1 060,770 230.169 5/15 ACSC 0
115   GSN LOFT  H  IF-2025-MRC-93 14:02:43 1 058,699 230.217 3/25 CCC 0
116   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-46 14:05:29 1 050,727 230.169 6/15 ACSC 0
117   GSN LOFT  H  IF-2025-MRC-19 14:07:18 1 046,171 230.217 1/25 MRC 0
118   J. C. LOFT  C  IF-2025-ANIV-597 14:06:39 1 045,358 229.652 12/25 CCC 0
119   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5722 14:06:42 1 045,222 229.652 14/25 MRC 0
120   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-411 14:26:49 1 042,438 240.965 11/14 SJI 0
121   MAYDIS LOFT  H  IF-2025-LCM-3817 15:17:47 1 037,042 269.739 7/11 BSC 0
122   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3529 15:19:32 1 036,911 270.736 13/20 BSC 0
123   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-126 14:11:30 1 034,581 230.169 7/15 ACSC 0
124   BILL GREEN  C  IF-2025-LCM-3658 14:26:30 1 032,988 238.591 12/25 ACSC 0
125   David Sterling  H  IF-2025-ACS-371 14:41:23 1 030,044 246.619 7/19 ACSC 0
126   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-421 14:36:51 1 017,348 240.965 12/14 SJI 0
127   GSN LOFT  H  IF-2025-MRC-387 14:18:44 1 016,173 230.217 1/10 IMC 0
128   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-99 14:20:23 1 011,629 230.169 8/15 ACSC 0
129   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3534 15:31:15 1 011,131 270.736 14/20 BSC 0
130   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5589 14:23:44 1 001,125 229.652 13/25 CCC 0
131   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-LCM-4898 15:40:13 983,444 268.333 5/13 BSC 0
132   GSN LOFT  H  IF-2025-MRC-79 14:32:45 981,664 230.217 2/25 MRC 0
133   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5751 14:32:25 980,047 229.652 14/25 CCC 0
134   ANDREW STEMMERMANN  C  IF-2025-BSC-3525 15:47:30 977,426 270.736 15/20 BSC 0
135   robert reidy  C  IF-2025-CCC-594 15:42:43 965,087 264.706 3/21 CCC 0
136   J. C. LOFT  H  IF-2025-METM-244 14:40:08 962,046 229.652 15/25 CCC 0
137   robert reidy  C  IF-2025-CCC-487 15:47:16 956,076 264.706 4/21 CCC 0
138   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-LCM-4897 15:54:08 955,746 268.333 6/13 BSC 0
139   MAYDIS LOFT  C  IF-2025-LCM-3837 15:58:07 953,071 269.739 8/11 BSC 0
140   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5702 14:46:07 948,537 229.652 15/25 MRC 0
141   J. C. LOFT  C  IF-2025-METM-268 14:48:50 942,528 229.652 16/25 MRC 0
142   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3519 16:06:27 940,854 270.736 16/20 BSC 0
143   BILL GREEN  H  IF-2025-ACS-293 15:07:47 937,754 238.591 13/25 ACSC 0
144   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-139 14:52:22 936,804 230.169 9/15 ACSC 0
145   STEVEN LOFT  C  IF-2025-LCM-3531 15:31:20 935,557 250.545 3/16 PAF 0
146   BILL GREEN  H  IF-2025-LCM-3650 15:12:18 928,389 238.591 14/25 ACSC 0
147   JOZEF LOFT  H  IF-2025-LCM-3690 15:01:30 919,242 230.594 9/13 CCC 0
148   GSN LOFT  H  IF-2025-LCM-4174 15:02:25 915,838 230.217 4/25 CCC 0
149   BILL GREEN  H  IF-2025-LHC-1062 15:23:38 905,696 238.591 15/25 ACSC 0
150   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-45 15:11:54 896,314 230.169 10/15 ACSC 0
151   STANLEY KRAWIEC  H  IF-2025-NWJ-15 15:55:03 896,091 252.051 1/4 PAF 0
152   David Sterling  H  IF-2025-ACS-367 15:47:28 890,407 246.619 8/19 ACSC 0
153   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-LCM-4900 16:34:27 883,649 268.333 7/13 BSC 0
154   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-493 15:41:22 880,998 240.965 14/24 ACSC 0
155   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-467 15:49:31 866,331 240.965 15/24 ACSC 0
156   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-LHC-1938 16:51:18 856,641 268.333 8/13 BSC 0
157   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-533 15:55:53 855,208 240.965 16/24 ACSC 0
158   J. C. LOFT  C  IF-2025-MET-5590 15:33:37 853,406 229.652 16/25 CCC 0
159   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-122 15:35:35 851,683 230.169 11/15 ACSC 0
160   robert reidy  C  IF-2025-CCC-596 16:48:30 849,344 264.706 5/21 CCC 0
161   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-457 15:59:55 848,308 240.965 17/24 ACSC 0
162   STEVEN LOFT  H  IF-2025-PA-1109 16:24:38 840,509 250.545 4/16 PAF 0
163   David Sterling  H  IF-2025-ACS-369 16:22:58 829,965 246.619 9/19 ACSC 0
164   robert reidy  C  IF-2025-CCC-602 17:02:02 828,893 264.706 6/21 CCC 0
165   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-85 15:51:39 823,853 230.169 12/15 ACSC 0
166   DANZA LOFT  H  IF-2025-BSC-3143 17:07:23 823,702 265.598 1/4 BSC 0
167   J. C. LOFT  H  IF-2025-MET-5743 15:55:53 815,086 229.652 17/25 MRC 0
168   David Sterling  H  AU-2025-AA-494 16:32:31 815,081 246.619 10/19 ACSC 0
169   Joe Allocca  H  IF-2025-BSC-3051 17:27:56 812,575 271.443 1/2 BSC 0
170   robert reidy  C  IF-2025-CCC-445 17:20:53 801,996 264.706 7/21 CCC 0
171   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-BSC-3472 17:31:02 799,052 268.333 9/13 BSC 0
172   David Sterling  H  IF-2025-ACS-378 16:44:10 797,631 246.619 11/19 ACSC 0
173   ANDREW STEMMERMANN  H  IF-2025-BSC-3532 17:39:30 794,821 270.736 17/20 BSC 0
174   David Sterling  H  IF-2025-ACS-396 16:57:18 778,834 246.619 12/19 ACSC 0
175   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-129 16:47:40 739,594 230.169 13/15 ACSC 0
176   MOROLEON LOFT  H  IF-2025-ACS-106 16:51:38 734,276 230.169 14/15 ACSC 0
177   F-16 LOFT  H  IF-2025-LCM-3561 17:33:01 715,132 240.965 18/24 ACSC 0
178   HUMMINGBIRD HILL LOFT  H  IF-2025-BSC-3493 18:48:02 706,950 268.333 10/13 BSC 0
179   BILL GREEN  H  IF-2025-LHC-1061 17:36:49 703,587 238.591 16/25 ACSC 0
180   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-500 17:48:47 696,611 240.965 13/14 SJI 0
181   BILL GREEN  C  IF-2025-ACS-285 17:45:05 693,974 238.591 17/25 ACSC 0
182   BILL GREEN  C  IF-2025-MRC-338 17:45:06 693,955 238.591 18/25 ACSC 0
183   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-401 17:56:24 688,004 240.965 19/24 ACSC 0
184   F-16 LOFT  H  IF-2025-FSIX-447 18:08:22 674,902 240.965 20/24 ACSC 0
185   ROMAN  H  IF-2025-CCC-182 17:46:52 666,756 229.907 1/13 CCC 0
186   F-16 LOFT  C  IF-2025-FSIX-404 18:37:23 645,112 240.965 21/24 ACSC 0
187   David Sterling  H  IF-2025-ACS-387 (2) 08:01:17 297,031 246.619 13/19 ACSC 0
188   David Sterling  H  IF-2025-ACS-377 (2) 08:01:17 297,031 246.619 14/19 ACSC 0
189   BILL GREEN  C  IF-2025-ACS-463 (2) 08:18:55 283,934 238.591 19/25 ACSC 0
190   BILL GREEN  C  IF-2025-LCM-3657 (2) 09:38:04 269,511 238.591 20/25 ACSC 0
191   David Sterling  H  IF-2025-ACS-374 (2) 10:58:04 264,975 246.619 15/19 ACSC 0
192   David Sterling  H  AU-2025-AA-496 (2) 11:21:38 261,217 246.619 16/19 ACSC 0
193   BILL GREEN  C  IF-2025-MRC-332 (2) 10:39:51 259,231 238.591 21/25 ACSC 0
194   BILL GREEN  C  IF-2025-MRC-359 (2) 10:54:45 256,868 238.591 22/25 ACSC 0
195   MOROLEON LOFT  C  IF-2025-ACS-65 (2) 10:17:04 253,635 230.169 15/15 ACSC 0
196   David Sterling  H  IF-2025-ACS-384 (2) 15:28:19 227,450 246.619 17/19 ACSC 0
197   David Sterling  H  IF-2025-ACS-394 (2) 16:09:53 222,601 246.619 18/19 ACSC 0

Autres participants à la concours

1 3025 | HANZICH, CHRIS 249.895 m 11