باشگاه : PAT
فاصله: 162mi 419yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 19 | زمان ثبت شده : 19 (100 %)
PAT · 162mi 419yd
19 · 19 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF-2021-PAT-2372 | 09:05:52 | 1 957,533 | 100 |
| 2 | AU-2022-PREL-10 | 09:05:54 | 1 957,086 | 99 |
| 7 | AU-2022-PREL-41 | 09:12:10 | 1 876,488 | 94 |
| 8 | AU-2022-PREL-19 | 09:12:13 | 1 875,871 | 93 |
| 17 | IF-2023-WTCM-840 | 09:20:00 | 1 784,618 | 84 |
| 29 | AU-2021-PREL-69 | 09:26:16 | 1 717,355 | 72 |
| 30 | IF-2022-HUDS-392 | 09:26:18 | 1 717,011 | 71 |
| 31 | AU-2019-PREL-1975 | 09:26:21 | 1 716,495 | 70 |
| 62 | AU-2023-PREL-38 | 09:35:33 | 1 626,539 | 39 |
| 73 | IF-2023-WTCM-802 | 09:37:26 | 1 609,274 | 28 |
| 98 | AU-2023-PREL-14 | 09:44:41 | 1 546,100 | 3 |
| 103 | AU-2022-PREL-44 | 09:47:31 | 1 522,739 | 0 |
| 108 | AU-2023-PREL-45 | 09:49:31 | 1 506,669 | 0 |
| 118 | IF-2022-PAT-2794 | 09:52:54 | 1 480,243 | 0 |
| 154 | AU-2023-PREL-51 | 10:10:43 | 1 355,084 | 0 |
| 181 | IF-2021-PAT-2371 | 10:28:01 | 1 252,272 | 0 |
| 204 | AU-2022-PREL-21 | 11:07:27 | 1 067,635 | 0 |
| 206 | AU-2023-PREL-77 | 11:08:57 | 1 061,680 | 0 |
| 210 | IF-2023-WTCM-835 | 11:22:14 | 1 011,712 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 3 | IF-2021-GEF-2195 | 09:04:43 | 1 937,054 | 98 |
| 34 | IF-2023-GE-1225 | 09:24:21 | 1 705,653 | 67 |
| 112 | AU-2022-LYND-852 | 09:47:31 | 1 494,928 | 0 |
| 199 | IF-2021-LCM-2164 | 10:51:50 | 1 113,133 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : PAT
فاصله: 165mi 389yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 10 | زمان ثبت شده : 10 (100 %)
PAT · 165mi 389yd
10 · 10 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 4 | IF-2022-LCM-2024 | 09:10:13 | 1 935,797 | 97 |
| 13 | IF-2023-LCM-671 | 09:19:37 | 1 821,796 | 88 |
| 23 | IF-2021-PAT-1521 | 09:26:40 | 1 744,734 | 78 |
| 60 | IF-2023-CAP-101 | 09:38:33 | 1 628,614 | 41 |
| 93 | IF-2023-PAT-23052 | 09:46:56 | 1 555,576 | 8 |
| 129 | IF-2023-PAOF-96 | 09:59:57 | 1 454,308 | 0 |
| 152 | IF-2023-PAT-23803 | 10:13:12 | 1 363,926 | 0 |
| 172 | IF-2023-PAT-23840 | 10:26:41 | 1 282,798 | 0 |
| 211 | IF-2020-PAT-1602 | 11:28:59 | 1 006,248 | 0 |
| 227 | IF-2023-BBF-5103 | 12:23:12 | 847,287 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : NWJ
فاصله: 127mi 1494yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 39 | زمان ثبت شده : 39 (100 %)
NWJ · 127mi 1494yd
39 · 39 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 5 | IF-2022-NWJ-495 | 08:38:09 | 1 904,479 | 96 |
| 15 | AU-2019-JCS-270 | 08:44:15 | 1 810,980 | 86 |
| 16 | AU-2022-JCS-544 | 08:44:31 | 1 807,101 | 85 |
| 22 | IF-2022-NWJ-412 | 08:48:52 | 1 746,101 | 79 |
| 83 | IF-2023-NWJ-163 | 09:02:52 | 1 574,995 | 18 |
| 84 | IF-2022-NWJ-434 | 09:03:00 | 1 573,526 | 17 |
| 116 | AU-2023-JCS-697 | 09:11:08 | 1 488,846 | 0 |
| 121 | AU-2020-JCS-331 | 09:12:25 | 1 476,310 | 0 |
| 139 | AU-2021-JCS-432 | 09:18:53 | 1 416,223 | 0 |
| 140 | AU-2023-JCS-676 | 09:19:03 | 1 414,739 | 0 |
| 144 | AU-2022-JCS-504 | 09:20:53 | 1 398,617 | 0 |
| 146 | AU-2022-JCS-599 | 09:21:02 | 1 397,315 | 0 |
| 150 | AU-2022-JCS-585 | 09:23:41 | 1 374,692 | 0 |
| 155 | IF-2023-NWJ-151 | 09:27:11 | 1 345,913 | 0 |
| 161 | AU-2019-JCS-274 | 09:29:11 | 1 330,002 | 0 |
| 163 | IF-2022-NWJ-416 | 09:30:51 | 1 317,028 | 0 |
| 167 | AU-2023-JCS-638 | 09:33:14 | 1 298,908 | 0 |
| 168 | AU-2022-JCS-542 | 09:33:22 | 1 297,909 | 0 |
| 169 | AU-2022-JCS-506 | 09:33:26 | 1 297,411 | 0 |
| 170 | AU-2023-JCS-620 | 09:33:28 | 1 297,161 | 0 |
| 179 | AU-2023-JCS-672 | 09:39:11 | 1 255,777 | 0 |
| 184 | AU-2022-JCS-540 | 09:41:35 | 1 239,179 | 0 |
| 188 | IF-2020-PAT-2234 | 09:44:36 | 1 218,929 | 0 |
| 191 | IF-2022-NETO-164 | 09:46:58 | 1 203,499 | 0 |
| 196 | AU-2022-JCS-550 | 09:54:09 | 1 158,971 | 0 |
| 201 | AU-2020-JCS-369 | 10:07:14 | 1 085,801 | 0 |
| 213 | AU-2023-JCS-674 | 10:27:51 | 987,554 | 0 |
| 215 | AU-2020-JCS-342 | 10:29:30 | 980,454 | 0 |
| 220 | AU-2020-JCS-318 | 10:42:20 | 928,532 | 0 |
| 224 | AU-2023-JCS-664 | 10:52:17 | 891,911 | 0 |
| 230 | AU-2023-JCS-689 | 11:15:38 | 816,354 | 0 |
| 231 | AU-2021-JCS-411 | 11:19:15 | 805,781 | 0 |
| 236 | AU-2019-JCS-230 | 12:01:35 | 699,707 | 0 |
| 237 | AU-2023-JCS-603 | 12:01:36 | 699,671 | 0 |
| 241 | AU-2023-JCS-694 | 12:39:21 | 626,170 | 0 |
| 243 | AU-2022-JCS-547 | 13:44:06 | 530,569 | 0 |
| 247 | AU-2020-JCS-366 | 16:00:33 | 401,417 | 0 |
| 250 | IF-2023-NWJ-160 | 18:56:06 | 305,684 | 0 |
| 251 | AU-2019-JCS-231 | (2) 00:40:02 | 208,340 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 6 | IF-2022-NETO-106 | 08:41:57 | 1 885,300 | 95 |
| 10 | IF-2021-NWJ-283 | 08:43:36 | 1 860,132 | 91 |
| 55 | AU-2023-ARPU-30915 | 08:59:46 | 1 644,972 | 46 |
| 141 | AU-2023-ARPU-31000 | 09:23:31 | 1 406,048 | 0 |
| 165 | AU-2023-ARPU-30949 | 09:36:16 | 1 304,344 | 0 |
| 171 | IF-2022-NWJ-675 | 09:38:36 | 1 287,303 | 0 |
| 182 | AU-2023-ARPU-30942 | 09:44:58 | 1 242,993 | 0 |
| 195 | IF-2021-NWJ-291 | 09:57:38 | 1 163,328 | 0 |
| 197 | AU-2023-ARPU-30928 | 09:59:37 | 1 151,769 | 0 |
| 219 | IF-2023-NWJ-124 | 10:47:26 | 929,189 | 0 |
| 221 | AU-2023-ARPU-30933 | 10:50:49 | 916,655 | 0 |
| 225 | AU-2021-AA-13961 | 11:06:44 | 861,956 | 0 |
| 226 | IF-2023-NWJ-191 | 11:07:38 | 859,057 | 0 |
| 235 | IF-2022-LCM-414 | 12:01:29 | 715,161 | 0 |
| 239 | AU-2023-AA-33793 | 12:19:51 | 676,511 | 0 |
| 244 | AU-2023-ARPU-30932 | 14:21:36 | 498,077 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : LHC
فاصله: 159mi 649yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 11 | زمان ثبت شده : 11 (100 %)
LHC · 159mi 649yd
11 · 11 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 9 | IF-2023-LCM-211 | 09:09:53 | 1 871,385 | 92 |
| 14 | IF-2023-LHC-2 | 09:14:45 | 1 812,533 | 87 |
| 35 | IF-2022-PAOF-2012 | 09:24:34 | 1 704,412 | 66 |
| 57 | IF-2023-PAOF-118 | 09:31:28 | 1 635,825 | 44 |
| 58 | IF-2022-HC-205 | 09:31:29 | 1 635,666 | 43 |
| 71 | IF-2022-HC-216 | 09:34:01 | 1 611,854 | 30 |
| 71 | IF-2022-HC-219 | 09:34:01 | 1 611,854 | 30 |
| 79 | IF-2022-HC-203 | 09:36:14 | 1 591,580 | 22 |
| 90 | IF-2023-LCM-220 | 09:38:55 | 1 567,710 | 11 |
| 124 | IF-2021-HC-482 | 09:51:50 | 1 462,152 | 0 |
| 200 | IF-2023-LCM-214 | 10:52:20 | 1 111,583 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : PAT
فاصله: 153mi 1737yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 11 | زمان ثبت شده : 11 (100 %)
PAT · 153mi 1737yd
11 · 11 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 11 | IF-2022-WTCM-951 | 09:05:47 | 1 859,040 | 90 |
| 24 | IF-2022-WTCM-952 | 09:15:33 | 1 742,315 | 77 |
| 39 | IF-2022-LCM-1886 | 09:21:36 | 1 677,086 | 62 |
| 56 | IF-2023-LCM-331 | 09:25:02 | 1 642,196 | 45 |
| 69 | IF-2022-LHC-160 | 09:27:59 | 1 613,357 | 32 |
| 126 | AU-2023-JEDD-3002 | 09:45:38 | 1 459,959 | 0 |
| 127 | IF-2022-LCM-1897 | 09:45:41 | 1 459,566 | 0 |
| 151 | IF-2023-HOB-339 | 09:58:13 | 1 367,277 | 0 |
| 175 | IF-2022-WTCM-957 | 10:14:22 | 1 264,269 | 0 |
| 198 | IF-2023-WTCM-2089 | 10:38:30 | 1 136,340 | 0 |
| 214 | IF-2022-LCM-1879 | 11:15:15 | 984,622 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 12 | IF-2023-MCF-107 | 08:39:23 | 1 835,432 | 89 |
| 26 | AU-2022-HC-2125 | 08:46:39 | 1 730,122 | 75 |
| 32 | IF-2022-BB-4200 | 08:48:06 | 1 710,539 | 69 |
| 33 | IF-2018-LCM-2232 | 08:48:13 | 1 708,982 | 68 |
| 45 | IF-2021-PAT-2410 | 08:51:52 | 1 661,678 | 56 |
| 48 | IF-2021-LCM-802 | 08:52:19 | 1 656,027 | 53 |
| 65 | IF-2020-LCM-1672 | 08:55:05 | 1 622,110 | 36 |
| 89 | IF-2022-LCM-1420 | 08:59:43 | 1 568,317 | 12 |
| 100 | AU-2023-A-23426 | 09:02:09 | 1 541,470 | 1 |
| 106 | IF-2020-LCM-1657 | 09:05:22 | 1 507,361 | 0 |
| 130 | IF-2022-LCM-483 | 09:10:59 | 1 451,286 | 0 |
| 132 | IF-2021-LCM-816 | 09:11:08 | 1 449,846 | 0 |
| 133 | IF-2023-WTCM-2199 | 09:11:10 | 1 449,526 | 0 |
| 143 | IF-2022-HC-329 | 09:16:06 | 1 403,716 | 0 |
| 145 | IF-2023-MCF-106 | 09:16:46 | 1 397,746 | 0 |
| 158 | IF-2023-WTCM-2197 | 09:24:07 | 1 335,148 | 0 |
| 174 | IF-2022-LCM-502 | 09:32:38 | 1 269,280 | 0 |
| 217 | IF-2023-LHC-561 | 10:28:00 | 961,053 | 0 |
| 222 | IF-2021-PA-6077 | 10:42:24 | 903,960 | 0 |
| 223 | IF-2023-LCM-2007 | 10:45:07 | 893,942 | 0 |
| 228 | IF-2023-LCM-2150 | 11:01:32 | 837,828 | 0 |
| 240 | IF-2023-LCM-2024 | 12:04:45 | 674,734 | 0 |
| 242 | IF-2024-LCM-507 | 12:42:29 | 604,497 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 18 | IF-2023-PAOF-74 | 09:20:55 | 1 781,113 | 83 |
| 44 | IF-2023-LCM-472 | 09:32:22 | 1 662,797 | 57 |
| 76 | IF-2023-LYN-537 | 09:39:26 | 1 597,310 | 25 |
| 77 | IF-2023-PAOF-427 | 09:39:30 | 1 596,717 | 24 |
| 80 | IF-2023-LYN-544 | 09:40:05 | 1 591,545 | 21 |
| 111 | IF-2023-LCM-482 | 09:51:38 | 1 495,620 | 0 |
| 120 | IF-2023-PAOF-70 | 09:54:00 | 1 477,375 | 0 |
| 147 | IF-2023-PAOF-435 | 10:05:34 | 1 394,247 | 0 |
| 190 | IF-2023-LYN-519 | 10:37:17 | 1 207,884 | 0 |
| 209 | IF-2022-LCM-369 | 11:21:25 | 1 018,457 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IF-2022-PAT-2057 | 09:26:44 | 1 756,904 | 82 |
| 97 | IF-2023-PAT-23748 | 09:49:20 | 1 547,189 | 4 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 20 | IF-2023-PVI-814 | 09:30:46 | 1 756,891 | 81 |
| 21 | IF-2023-LHC-712 | 09:31:13 | 1 752,273 | 80 |
| 46 | IF-2022-PVI-55 | 09:40:36 | 1 661,231 | 55 |
| 47 | IF-2021-PVI-842 | 09:40:41 | 1 660,465 | 54 |
| 50 | IF-2023-LCM-1457 | 09:41:34 | 1 652,387 | 51 |
| 52 | IF-2020-PVI-55 | 09:41:50 | 1 649,964 | 49 |
| 63 | IF-2023-NWA-236 | 09:44:28 | 1 626,410 | 38 |
| 66 | IF-2022-LHC-469 | 09:45:01 | 1 621,575 | 35 |
| 74 | IF-2022-PVI-36 | 09:46:38 | 1 607,528 | 27 |
| 86 | IF-2023-NWA-220 | 09:51:00 | 1 570,777 | 15 |
| 104 | IF-2023-LCM-1452 | 09:58:19 | 1 512,825 | 0 |
| 113 | IF-2023-NWA-224 | 10:01:04 | 1 492,134 | 0 |
| 114 | IF-2021-PVI-803 | 10:01:10 | 1 491,392 | 0 |
| 128 | IF-2021-PVI-819 | 10:05:45 | 1 458,170 | 0 |
| 142 | IF-2023-LCM-1469 | 10:13:40 | 1 404,142 | 0 |
| 148 | IF-2022-LCM-2116 | 10:16:04 | 1 388,546 | 0 |
| 149 | IF-2022-PVI-39 | 10:17:18 | 1 380,665 | 0 |
| 180 | IF-2023-PVI-812 | 10:39:33 | 1 252,425 | 0 |
| 186 | IF-2023-LCM-1470 | 10:43:22 | 1 232,783 | 0 |
| 192 | IF-2023-LCM-1459 | 10:49:45 | 1 201,275 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 25 | IF-2022-PAT-2022 | 09:05:15 | 1 730,228 | 76 |
| 92 | IF-2023-PAT-23395 | 09:21:17 | 1 558,225 | 9 |
| 109 | IF-2021-PAT-1908 | 09:27:18 | 1 502,186 | 0 |
| 157 | IF-2022-PAT-2038 | 09:48:06 | 1 336,075 | 0 |
| 159 | IF-2021-WHC-21105 | 09:48:19 | 1 334,538 | 0 |
| 166 | IF-2023-PAT-23352 | 09:52:58 | 1 302,379 | 0 |
| 177 | IF-2022-PAT-2010 | 09:59:58 | 1 256,788 | 0 |
| 216 | IF-2023-WHC-23004 | 10:59:53 | 967,033 | 0 |
| 245 | IF-2023-PAT-23367 | 15:35:42 | 469,135 | 0 |
| 246 | IF-2023-PAT-23363 | 15:58:38 | 449,876 | 0 |
| 248 | IF-2023-PAT-23394 | 18:25:02 | 356,459 | 0 |
| 249 | IF-2023-PAT-23368 | 19:45:11 | 320,073 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 27 | IF-2023-FCC-23088 | 09:22:43 | 1 729,707 | 74 |
| 37 | IF-2023-VIOC-173 | 09:25:44 | 1 698,223 | 64 |
| 43 | IF-2023-WHC-23024 | 09:29:15 | 1 662,937 | 58 |
| 67 | IF-2023-LHC-1021 | 09:33:39 | 1 620,801 | 34 |
| 85 | IF-2023-VIOC-67 | 09:39:09 | 1 571,042 | 16 |
| 94 | IF-2023-VIOC-155 | 09:41:15 | 1 552,840 | 7 |
| 218 | IF-2023-VIOC-166 | 11:33:54 | 957,646 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 28 | IF-2022-HPF-603 | 08:56:08 | 1 725,257 | 73 |
| 41 | IF-2022-LLF-901 | 09:00:17 | 1 674,219 | 60 |
| 59 | IF-2022-LLF-897 | 09:03:59 | 1 631,195 | 42 |
| 107 | IF-2023-SKY-9 | 09:15:52 | 1 506,833 | 0 |
| 125 | IF-2023-SKY-39 | 09:20:51 | 1 460,149 | 0 |
| 233 | IF-2023-HPF-698 | 11:53:30 | 749,171 | 0 |
| 234 | IF-2023-SKY-19 | 12:04:27 | 723,886 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 36 | IF-2019-NWK-125 | 09:25:00 | 1 701,643 | 65 |
| 68 | IF-2023-GE-1803 | 09:34:01 | 1 613,472 | 33 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : NWJ
فاصله: 140mi 1184yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 14 | زمان ثبت شده : 14 (100 %)
NWJ · 140mi 1184yd
14 · 14 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 38 | IF-2023-NETO-285 | 09:06:22 | 1 691,536 | 63 |
| 64 | AU-2023-KIC-1639 | 09:12:22 | 1 624,925 | 37 |
| 78 | IF-2023-NETO-283 | 09:15:23 | 1 593,379 | 23 |
| 81 | IF-2023-NETO-286 | 09:15:56 | 1 587,759 | 20 |
| 96 | IF-2023-NETO-279 | 09:19:42 | 1 550,310 | 5 |
| 137 | IF-2022-NETO-117 | 09:34:07 | 1 421,946 | 0 |
| 153 | IF-2023-WTCM-2272 | 09:42:21 | 1 357,743 | 0 |
| 162 | IF-2023-LHC-517 | 09:46:59 | 1 324,099 | 0 |
| 176 | IF-2023-WTCM-2273 | 09:56:06 | 1 262,542 | 0 |
| 187 | IF-2023-LCM-2143 | 10:02:50 | 1 220,630 | 0 |
| 207 | IF-2023-WTCM-2294 | 10:34:25 | 1 056,173 | 0 |
| 229 | IF-2023-LCM-2269 | 11:40:23 | 824,228 | 0 |
| 232 | IF-2023-NETO-296 | 11:49:53 | 798,960 | 0 |
| 238 | IF-2023-NWJ-268 | 12:37:12 | 693,126 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 40 | IF-2022-LCM-575 | 09:27:29 | 1 674,709 | 61 |
| 70 | IF-2021-LCM-113 | 09:33:58 | 1 612,297 | 31 |
| 87 | IF-2023-LCM-298 | 09:38:41 | 1 569,737 | 14 |
| 173 | IF-2022-LCM-391 | 10:19:50 | 1 275,903 | 0 |
| 194 | IF-2023-LCM-291 | 10:40:29 | 1 166,342 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 42 | IF-2021-HPF-179 | 09:00:28 | 1 672,058 | 59 |
| 49 | IF-2022-SKY-3 | 09:01:57 | 1 654,586 | 52 |
| 51 | IF-2023-SKY-25 | 09:02:14 | 1 651,290 | 50 |
| 54 | IF-2020-FOYS-7363 | 09:02:43 | 1 645,698 | 47 |
| 82 | IF-2023-LLF-477 | 09:08:36 | 1 580,542 | 19 |
| 115 | IF-2022-SKY-2 | 09:17:42 | 1 489,337 | 0 |
| 131 | IF-2022-SKY-313 | 09:21:59 | 1 449,955 | 0 |
| 138 | IF-2023-SKY-35 | 09:25:19 | 1 420,719 | 0 |
| 202 | IF-2021-SKY-151 | 10:16:27 | 1 085,093 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
باشگاه : PAT
فاصله: 157mi 597yd | انحراف ساعت: 0
بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته : 21 | زمان ثبت شده : 21 (100 %)
PAT · 157mi 597yd
21 · 21 (100%)
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 53 | AU-2023-TLOF-4 | 09:27:56 | 1 648,968 | 48 |
| 61 | IF-2023-FJT-2316 | 09:30:10 | 1 627,326 | 40 |
| 75 | IF-2023-FJT-2302 | 09:32:18 | 1 607,177 | 26 |
| 91 | AU-2023-TLOF-2 | 09:37:11 | 1 562,882 | 10 |
| 99 | AU-2023-TARA-322 | 09:39:12 | 1 545,294 | 2 |
| 101 | IF-2023-FJT-2326 | 09:40:18 | 1 535,866 | 0 |
| 102 | IF-2023-PAT-24100 | 09:40:46 | 1 531,901 | 0 |
| 105 | AU-2023-JCS-696 | 09:43:16 | 1 511,004 | 0 |
| 110 | AU-2023-JCS-684 | 09:45:09 | 1 495,634 | 0 |
| 119 | IF-2023-FJT-2324 | 09:47:13 | 1 479,124 | 0 |
| 123 | IF-2023-QCP-611 | 09:47:38 | 1 475,839 | 0 |
| 134 | AU-2023-TLOF-8 | 09:51:10 | 1 448,561 | 0 |
| 135 | IF-2023-MCF-2 | 09:51:33 | 1 445,662 | 0 |
| 136 | IF-2023-TLOF-7 | 09:53:21 | 1 432,204 | 0 |
| 156 | AU-2023-TARA-306 | 10:06:50 | 1 338,840 | 0 |
| 164 | IF-2023-FJT-2315 | 10:11:39 | 1 308,371 | 0 |
| 183 | IF-2023-FJT-2308 | 10:22:58 | 1 241,964 | 0 |
| 185 | AU-2023-TARA-314 | 10:23:29 | 1 239,093 | 0 |
| 193 | AU-2023-TARA-302 | 10:37:12 | 1 167,439 | 0 |
| 208 | IF-2022-QCP-364 | 11:05:40 | 1 042,346 | 0 |
| 212 | AU-2023-TARA-303 | 11:19:05 | 992,236 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| # | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | امتیازها |
|---|---|---|---|---|
| 88 | IF-2022-PAT-2619 | 09:42:16 | 1 568,560 | 13 |
| 95 | IF-2022-PAT-2665 | 09:44:21 | 1 550,834 | 6 |
| 117 | IF-2023-PAT-23896 | 09:52:43 | 1 483,505 | 0 |
| 122 | IF-2022-PAT-2228 | 09:53:41 | 1 476,101 | 0 |
| 160 | IF-2022-LCM-1849 | 10:14:43 | 1 331,504 | 0 |
| 178 | IF-2023-PAOF-63 | 10:27:38 | 1 255,950 | 0 |
| 189 | IF-2023-PAT-23497 | 10:35:50 | 1 212,281 | 0 |
| 203 | IF-2023-LCM-390 | 11:07:08 | 1 070,238 | 0 |
| 205 | IF-2023-PAT-23060 | 11:08:32 | 1 064,658 | 0 |
| مجموع | 0 | |||
| 1 | 19031 | MARRERO LOFT | 163mi 14yd | 8 | |
| 2 | 0010042 | MAPLE LOFT | 175mi 665yd | 17 | |
| 3 | 987666 | TUGAR LOFT | 165mi 1741yd | 19 |