Documento generado por MyPigeons (11/01/2026 19:40:17) . Visita la versión en línea en vivo
153
Nr. de palomas
13
Nr. de Colombófilos
153
100 %
99mi 0yd
Distancia promedio
06:24:45
Duración de la carrera
CJC Frystown, PA American
Carrera Nr.2
Fecha08/31/2019
Tiempo de Liberación06:45:00
OrganizadorCentral Jersey Homing Pigeon Combine
Procesado porJOHN PANEK
Coordenadas GPS40:27:48.78 | -76:20:28.8
Rango74mi 1721yd – 106mi 959yd
Liberación6:45. CLEAR, 66 DEGREES, NNE 4 MPH.
LlegadaP/CLOUDY 70 DEGREES NW-2
Primera paloma
IF-2019-BB-1565
1 · 09:01:23 1270.035 98mi 732yd
LEPSKI
Última paloma
IF-2019-QCP-650
1 · 15:31:54 332.372 99mi 887yd
KK WANG LOFT
QCP
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomas Premios        % de premios% de aves con premiosPuntos
QCP - Queen City HPC13153108100 %70.59 %0
Suma131531080

# 1 | LEPSKI

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21014 | Distancia:98mi 732yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:17 | Cronometrada:6 (35 %)
# Paloma Llegada Velocidad
1 IF-2019-BB-1565 C 09:01:23 1 270,035
4 IF-2019-BB-1555 H 09:04:11 1 244,485
10 IF-2019-BB-1545 H 09:06:54 1 220,660
12 IF-2019-BB-1550 H 09:08:42 1 205,370
19 IF-2019-BB-1537 H 09:13:51 1 163,666
20 IF-2019-BB-1552 H 09:14:28 1 158,865

# 2 | BISHOP PLACE

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21004 | Distancia:104mi 655yd
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:5 | Cronometrada:4 (80 %)
# Paloma Llegada Velocidad
2 IF-2019-QCP-265 C 09:12:17 1 247,220
6 IF-2019-QCP-214 C 09:14:02 1 232,575
8 IF-2019-QCP-264 C 09:14:16 1 230,648
72 IF-2019-QCP-285 C 09:59:25 944,851

# 3 | TIOGA LOFT

Sociedad Colombófila: QCP
ID:3025 | Distancia:99mi 363yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:20 | Cronometrada:15 (75 %)
# Paloma Llegada Velocidad
3 IF-2019-QCP-983 C 09:05:14 1 245,091
16 IF-2019-SEA-9058 H 09:13:05 1 179,088
23 IF-2019-QCP-980 H 09:17:03 1 148,328
28 IF-2019-QCP-985 H 09:19:03 1 133,419
51 IF-2019-QCP-962 H 09:32:23 1 043,134
60 IF-2019-QCP-981 C 09:38:02 1 009,073
65 IF-2019-QCP-976 H 09:44:14 974,167
71 IF-2019-QCP-984 H 09:49:09 948,158
75 IF-2019-SEA-9055 C 09:53:28 926,441
83 IF-2019-QCP-992 H 10:01:48 887,212
85 IF-2019-SEA-9057 C 10:06:52 864,944
86 IF-2019-QCP-979 C 10:07:50 860,821
87 IF-2019-QCP-966 H 10:07:56 860,397
88 IF-2019-QCP-971 C 10:07:59 860,185
89 IF-2019-JSC-337 C 10:08:02 859,973

# 4 | VETTER

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21028 | Distancia:105mi 906yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:13 | Cronometrada:12 (92 %)
# Paloma Llegada Velocidad
5 IF-2019-QCP-347 H 09:14:30 1 242,183
17 IF-2019-QCP-346 C 09:23:49 1 169,313
22 IF-2019-QCP-329 C 09:25:43 1 155,489
32 IF-2019-QCP-339 H 09:30:54 1 119,388
54 AU-2019-CVR-3183 H 09:45:54 1 026,569
61 IF-2019-QCP-348 H 09:49:18 1 007,631
63 IF-2019-QCP-321 H 09:51:37 995,122
64 IF-2019-QCP-344 H 09:52:01 992,994
70 IF-2019-QCP-338 H 10:00:32 949,743
74 IF-2019-QCP-335 C 10:04:23 931,404
82 IF-2019-QCP-343 H 10:12:49 893,607
93 IF-2019-QCP-330 H 10:45:37 771,794

# 5 | TOP GUN

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21021 | Distancia:102mi 118yd
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:17 | Cronometrada:15 (88 %)
# Paloma Llegada Velocidad
7 IF-2019-QCP-535 H 09:10:56 1 230,959
24 IF-2019-QCP-517 H 09:22:58 1 137,189
25 IF-2019-QCP-533 C 09:23:01 1 136,829
33 IF-2019-QCP-513 C 09:25:54 1 116,457
34 IF-2019-LHC-338 C 09:26:01 1 115,648
38 IF-2019-QCP-542 H 09:31:03 1 081,830
40 IF-2019-QCP-526 C 09:34:23 1 060,541
52 IF-2019-QCP-504 H 09:38:24 1 035,974
53 IF-2019-QCP-532 C 09:38:29 1 035,477
59 IF-2019-QCP-527 C 09:42:19 1 013,091
79 IF-2019-QCP-531 C 10:00:47 917,534
81 IF-2019-LHC-339 C 10:01:39 913,491
94 IF-2019-QCP-521 H 10:38:49 768,285
106 IF-2019-QCP-534 C 13:13:09 462,805
107 IF-2019-QCP-536 C 13:46:55 425,766

# 6 | DEUTSCH

Sociedad Colombófila: QCP
ID:021008 | Distancia:105mi 319yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:4 | Cronometrada:4 (100 %)
# Paloma Llegada Velocidad
9 IF-2019-NHF-1438 H 09:15:27 1 230,432
27 IF-2019-QCP-1087 H 09:28:13 1 134,189
66 IF-2019-QCP-1076 H 09:56:25 967,097
67 IF-2019-QCP-864 H 09:56:40 965,836

# 7 | WTW LOFT

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21030 | Distancia:103mi 982yd
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:8 | Cronometrada:7 (88 %)
# Paloma Llegada Velocidad
11 IF-2019-MET-9565 H 09:14:51 1 216,297
13 IF-2019-QCM-2024 H 09:19:19 1 181,091
14 IF-2019-MET-9027 H 09:19:21 1 180,836
15 IF-2019-MET-9025 H 09:19:22 1 180,709
29 IF-2019-MET-9005 H 09:26:14 1 130,424
30 IF-2019-STY-512 H 09:26:17 1 130,074
97 IF-2019-MET-9007 H 11:00:49 712,471

# 8 | TAKACS

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21025 | Distancia:106mi 959yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:20 | Cronometrada:14 (70 %)
# Paloma Llegada Velocidad
18 IF-2019-LCM-1854 H 09:25:37 1 167,495
21 IF-2019-LCM-1847 H 09:26:54 1 158,241
26 IF-2019-QCP-1120 H 09:30:01 1 136,365
35 IF-2019-QCP-1107 C 09:33:08 1 115,301
36 IF-2019-LCM-1844 C 09:37:02 1 090,017
37 IF-2019-LCM-1845 C 09:37:14 1 088,751
39 IF-2019-QCP-1113 H 09:41:00 1 065,450
47 IF-2019-QCP-1115 C 09:44:35 1 044,190
50 IF-2019-LCM-1849 C 09:44:43 1 043,416
68 IF-2019-QCP-1117 H 10:00:08 960,980
84 IF-2019-QCP-1119 H 10:17:02 884,385
90 IF-2019-LCM-1855 C 10:38:41 802,450
99 IF-2019-LCM-1853 C 11:08:56 710,479
102 IF-2019-QCP-1118 H 11:34:43 647,250

# 9 | KK WANG LOFT

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21029 | Distancia:99mi 887yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:6 | Cronometrada:6 (100 %)
# Paloma Llegada Velocidad
31 IF-2019-QCP-639 C 09:20:46 1 124,290
42 IF-2019-QCP-635 C 09:30:39 1 057,210
55 IF-2019-QCP-637 C 09:35:57 1 024,433
69 IF-2019-QCP-633 H 09:49:05 951,346
78 IF-2019-QCP-647 H 09:55:50 917,695
108 IF-2019-QCP-650 C 15:31:54 332,372

# 10 | HOLLAND BROOK

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21016 | Distancia:85mi 1328yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:10 | Cronometrada:5 (50 %)
# Paloma Llegada Velocidad
41 IF-2019-JSC-336 H 09:07:19 1 060,508
46 AU-2019-KIC-1144 H 09:08:08 1 054,457
57 IF-2019-MET-9581 C 09:12:33 1 022,893
76 IF-2019-LCM-2093 C 09:29:14 918,985
77 IF-2019-MET-9115 C 09:29:16 918,798

# 11 | CARSON

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21019 | Distancia:106mi 60yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:4 | Cronometrada:4 (100 %)
# Paloma Llegada Velocidad
43 IF-2019-QCP-1006 H 09:41:33 1 057,037
49 IF-2019-QCP-1003 C 09:43:51 1 043,443
73 IF-2019-QCP-1004 C 10:02:50 943,318
103 IF-2019-QCP-1027 H 12:06:04 581,250

# 12 | BULACAN LOFT

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21007 | Distancia:74mi 1722yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:24 | Cronometrada:15 (63 %)
# Paloma Llegada Velocidad
44 IF-2019-NWJ-415 H 08:50:03 1 055,271
45 IF-2019-NWJ-408 H 08:50:05 1 054,990
48 IF-2019-NWJ-396 H 08:51:24 1 044,000
56 IF-2019-NWJ-379 H 08:53:50 1 024,282
58 IF-2019-NWJ-354 C 08:54:07 1 022,034
80 IF-2019-NWJ-381 C 09:08:56 916,825
91 IF-2019-NWJ-384 H 09:32:44 786,735
92 IF-2019-NWJ-407 H 09:32:49 786,344
95 IF-2019-NWJ-393 C 09:42:43 742,539
96 IF-2019-NWJ-377 C 09:46:04 728,801
98 IF-2019-NWJ-352 C 09:50:27 711,575
100 IF-2019-NWJ-398 C 09:54:12 697,472
101 IF-2019-NWJ-369 H 09:57:33 685,337
104 IF-2019-NWJ-357 H 10:34:29 575,038
105 IF-2019-NWJ-383 C 10:35:21 572,874

# 13 | BRISTOL WORKS

Sociedad Colombófila: QCP
ID:21027 | Distancia:95mi 1186yd
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:5 | Cronometrada:1 (20 %)
# Paloma Llegada Velocidad
62 IF-2019-MET-9486 H 09:33:50 997,348
Suma0

Otros participantes de la carrera