Wettflug Nummer: 3 | Datum: 09/08/2019 | Zeit des Auflasses: 07:00:00

Veranstalter: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Bearbeitet von: JOHN PANEK

GPS Koorinaten: 40:13:46.92 | -77:8:23.16

Angebot: 129.72 m - 150.477 m

Punktesystem: 100, 99, 98, ..., 0

Wetter:

Auflass: CARLISLE, PA, 7AM, 56 DEGREES, SUNNY, ESE 1MPH.

Ankunft: P/CLOUDY WEST-3, 69 DEG

Anzahl Tauben: 173 | 100 %: 173

Anzahl der Züchter: 12

Durchschnittliche Entfernung 145 m

Rennen-Dauer: 07:01:02

Erste Taube:

IF-2019-QCP-962 | Ankunft: 1 | 09:44:20

Geschwindigkeit: 1532.999 | Entfernung: 143.138 m

Züchter: TIOGA LOFT | Club: QCP

Letzte Taube:

IF-2019-QCP-873 | Ankunft: 1 | 17:15:23

Geschwindigkeit: 430.365 | Entfernung: 150.477 m

Züchter: TAKACS | Club: QCP

Letzte automatische Neuberechnung: 09/10/2019, 02:50 | JOHN PANEK
ClubZüchterAnzahl TaubenPreisPreis %% der Vögel mit PreisenPunkte
QCP - Queen City HPC12173114100 %65.9 %0
Summe121731140

No photograph

# 1 | TIOGA LOFT

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21011

Entfernung: 143.13800048828125 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 25 | Getaktet : 14 (56 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 12

Anzeige der Route auf Karte
11 (0)
Stand im Wettflug
12 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
1 IF-2019-QCP-962 09:44:20 1 532,999 100
3 IF-2019-QCP-981 09:56:20 1 428,674 98
4 IF-2019-QCP-963 09:56:24 1 428,134 97
5 IF-2019-SEA-9058 09:56:40 1 425,979 96
15 IF-2019-QCP-983 10:11:23 1 316,326 86
28 IF-2019-QCP-971 10:24:35 1 231,395 73
29 IF-2019-QCP-965 10:24:37 1 231,194 72
30 IF-2019-QCP-984 10:24:40 1 230,894 71
32 IF-2019-QCP-978 10:25:11 1 227,794 69
49 IF-2019-QCP-980 10:41:06 1 139,407 52
50 IF-2019-JSC-337 10:41:08 1 139,235 51
59 IF-2019-QCP-982 10:54:47 1 073,002 42
81 IF-2019-QCP-972 11:31:21 928,406 20
84 IF-2019-SEA-9055 11:46:00 880,849 17
Summe0

No photograph

# 2 | WTW LOFT

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21030

Entfernung: 147.66799926757812 m | Uhr Abweichung [s]: -1

Einsatz : 12 | Getaktet : 11 (92 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 10

Anzeige der Route auf Karte
12 (0)
Stand im Wettflug
10 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
2 IF-2019-MET-9555 09:59:35 1 447,215 99
8 IF-2019-MET-9027 10:06:08 1 396,288 93
9 IF-2019-QCP-103 10:08:30 1 378,757 92
13 IF-2019-QCP-101 10:13:36 1 342,436 88
17 IF-2019-MET-9003 10:22:44 1 281,958 84
22 IF-2019-MET-9586 10:24:51 1 268,712 79
23 IF-2019-MET-9019 10:25:21 1 265,623 78
42 IF-2019-LCM-1407 10:42:57 1 165,713 59
55 IF-2019-MET-9564 10:54:22 1 108,928 46
64 IF-2019-LCM-1029 11:08:17 1 046,771 37
85 IF-2019-STY-519 11:55:09 880,555 16
Summe0

# 3 | HOLLAND BROOK

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21016

Entfernung: 129.72000122070312 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 25 | Getaktet : 23 (92 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 4

Anzeige der Route auf Karte
9 (0)
Stand im Wettflug
4 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
6 IF-2019-LCM-2097 09:41:16 1 415,712 95
10 IF-2019-CCC-179 09:45:44 1 377,558 91
11 IF-2019-SVN-28 09:47:48 1 360,591 90
14 IF-2019-MET-9115 09:52:36 1 322,753 87
40 IF-2019-STY-1153 10:14:46 1 172,209 61
44 IF-2019-LCM-2098 10:16:53 1 159,607 57
45 IF-2019-NPC-509 10:16:57 1 159,214 56
47 IF-2019-LCM-2100 10:17:31 1 155,888 54
48 IF-2019-STY-1154 10:18:58 1 147,465 53
57 IF-2019-EMC-622 10:27:29 1 100,364 44
66 IF-2019-LCM-2093 10:47:18 1 004,431 35
71 IF-2019-JSC-333 10:50:43 989,557 30
75 IF-2019-MET-9114 10:57:34 961,024 26
76 IF-2019-STY-1142 10:57:35 960,956 25
82 AU-2019-KIC-1144 11:13:06 902,043 19
86 IF-2019-AMIG-60 11:22:00 871,402 15
87 IF-2019-STY-1141 11:22:03 871,235 14
92 IF-2019-STY-1145 11:42:39 807,738 9
94 IF-2019-EMC-625 11:46:01 798,230 7
95 IF-2019-EMC-620 11:49:08 789,626 6
101 IF-2019-QCM-2013 12:35:35 680,329 0
103 IF-2019-QCP-681 12:39:38 672,217 0
113 IF-2019-BB-1534 15:48:27 432,032 0
Summe0

No photograph

# 4 | LEPSKI

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21014

Entfernung: 142.3979949951172 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 19 | Getaktet : 5 (26 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 3

Anzeige der Route auf Karte
10 (0)
Stand im Wettflug
3 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
7 IF-2019-BB-1550 09:58:59 1 400,245 94
12 IF-2019-BBF-61 10:05:34 1 350,568 89
26 IF-2019-BB-1564 10:22:09 1 239,775 75
27 IF-2019-BB-1537 10:22:50 1 235,598 74
31 IF-2019-BB-1579 10:24:06 1 227,930 70
Summe0

# 5 | TOP GUN

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21021

Entfernung: 145.98399353027344 m | Uhr Abweichung [s]: -1

Einsatz : 25 | Getaktet : 20 (80 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 13

Anzeige der Route auf Karte
6 (0)
Stand im Wettflug
13 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
16 IF-2019-QCP-516 10:15:42 1 312,886 85
21 IF-2019-QCP-517 10:21:55 1 272,465 80
25 IF-2019-QCP-538 10:25:36 1 249,668 76
36 IF-2019-STY-1303 10:34:51 1 195,866 65
41 IF-2019-QCP-551 10:40:01 1 167,784 60
53 IF-2019-QCP-562 10:51:11 1 111,377 48
67 IF-2019-QCP-512 11:16:14 1 002,726 34
68 IF-2019-LCM-1790 11:18:31 993,870 33
69 IF-2019-QCP-536 11:18:34 993,677 32
70 IF-2019-QCP-534 11:18:42 993,165 31
72 IF-2019-QCP-535 11:22:11 979,970 29
73 IF-2019-LHC-338 11:23:18 975,814 28
74 IF-2019-QCP-513 11:27:03 962,111 27
77 IF-2019-QCP-544 11:29:22 953,837 24
83 IF-2019-QCP-542 11:47:51 892,589 18
93 IF-2019-QCP-525 12:18:33 806,567 8
97 IF-2019-QCP-532 12:26:55 785,925 4
98 IF-2019-QCP-533 12:55:12 723,344 3
102 IF-2019-QCP-504 13:19:26 677,146 0
107 IF-2019-PAOF-29 14:20:42 583,008 0
Summe0

No photograph

# 6 | JANCYK LOFT

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21024

Entfernung: 148.6479949951172 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 11 | Getaktet : 9 (82 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 15

Anzeige der Route auf Karte
5 (0)
Stand im Wettflug
15 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
18 IF-2019-WTCM-3606 10:24:28 1 279,526 83
19 IF-2019-WTCM-3624 10:24:37 1 278,588 82
79 IF-2019-MET-9293 11:39:42 935,361 22
80 IF-2019-WTCM-3620 11:41:08 930,592 21
88 IF-2019-WTCM-3629 12:07:25 851,029 13
96 IF-2019-WTCM-3615 12:31:23 789,480 5
100 IF-2019-WTCM-3622 13:19:00 690,292 1
104 IF-2019-WTCM-3626 13:34:30 663,170 0
111 IF-2019-LCM-2131 16:18:24 468,518 0
Summe0

No photograph

# 7 | BARON

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21020

Entfernung: 144.2729949951172 m | Uhr Abweichung [s]: -1

Einsatz : 10 | Getaktet : 9 (90 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 6

Anzeige der Route auf Karte
7 (0)
Stand im Wettflug
6 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
20 IF-2019-QCP-1051 10:19:01 1 275,875 81
33 IF-2019-NHF-1416 10:27:21 1 224,598 68
46 IF-2019-NHF-1413 10:39:33 1 156,550 55
60 IF-2019-NHCF-850 10:57:45 1 068,015 41
60 IF-2019-NHF-1420 10:57:45 1 068,015 41
89 IF-2019-NHF-1422 12:00:45 844,291 12
91 IF-2019-NHF-1423 12:12:37 812,242 10
106 IF-2019-NHCF-849 13:35:22 642,240 0
110 IF-2019-NHF-1411 15:41:55 486,515 0
Summe0

No photograph

# 8 | VETTER

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21028

Entfernung: 149.97799682617188 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 12 | Getaktet : 7 (58 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 8

Anzeige der Route auf Karte
3 (0)
Stand im Wettflug
8 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
24 IF-2019-QCP-329 10:30:57 1 251,298 77
34 IF-2019-QCP-330 10:35:45 1 223,459 67
35 IF-2019-QCP-321 10:35:58 1 222,232 66
39 IF-2019-QCP-339 10:42:53 1 184,302 62
52 IF-2019-QCP-347 10:57:16 1 112,509 49
56 IF-2019-QCP-346 10:58:48 1 105,365 45
105 IF-2019-QCP-344 13:42:47 655,343 0
Summe0

No photograph

# 9 | BISHOP PLACE

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21004

Entfernung: 148.71400451660156 m | Uhr Abweichung [s]: -1

Einsatz : 13 | Getaktet : 8 (62 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 11

Anzeige der Route auf Karte
1 (0)
Stand im Wettflug
11 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
37 IF-2019-QCP-284 10:39:21 1 193,237 64
38 IF-2019-QCP-265 10:39:27 1 192,694 63
43 IF-2019-QCP-264 10:44:56 1 163,619 58
54 IF-2019-QCP-263 10:55:38 1 110,779 47
63 IF-2019-QCP-262 11:06:03 1 063,754 38
65 IF-2019-QCP-280 11:15:52 1 022,942 36
90 IF-2019-QCP-214 12:19:25 819,421 11
99 IF-2019-QCP-254 13:02:48 721,435 2
Summe0

No photograph

# 10 | TAKACS

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21025

Entfernung: 150.4770050048828 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 12 | Getaktet : 6 (50 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 14

Anzeige der Route auf Karte
4 (0)
Stand im Wettflug
14 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
51 IF-2019-LCM-1845 10:55:06 1 126,497 50
78 IF-2019-QCP-870 11:39:42 946,870 23
108 IF-2019-QCP-1110 14:49:50 563,688 0
109 IF-2019-QCP-1118 15:33:47 515,469 0
112 IF-2019-QCP-871 16:25:41 468,176 0
114 IF-2019-QCP-873 17:15:23 430,365 0
Summe0

No photograph

# 11 | CARSON

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21019

Entfernung: 150.02499389648438 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 4 | Getaktet : 1 (25 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 5

Anzeige der Route auf Karte
8 (0)
Stand im Wettflug
5 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
58 IF-2019-QCP-1038 11:01:58 1 091,241 43
Summe0

No photograph

# 12 | KK WANG LOFT

Club : QCP - Queen City HPC | Züchternummer: 21029

Entfernung: 143.51499938964844 m | Uhr Abweichung [s]: 0

Einsatz : 5 | Getaktet : 1 (20 %)

Gesamt Punktezahl : 0 | Gesamtwertung : 9

Anzeige der Route auf Karte
2 (0)
Stand im Wettflug
9 (0)
Gesamtwertung
# Taube Ankunft Geschwindigkeit Punkte
62 IF-2019-QCP-637 10:57:26 1 063,820 39
Summe0
Taubenschlag auf der Karte

Angeschlossenen Wettbewerbe

Angeschlossenen Ergebnisse

Andere Wettflug-Teilnehmer