Č. závodu: 3 | Datum: 09/12/2021 | Čas vypuštění: 07:30:00
Organizátor: Central Jersey Homing Pigeon Combine | Zpracováno: JOHN PANEK
GPS souřadnice: 40:14:0.84 | -77:7:49.26
Vzdálenost: 142.75 m - 156.711 m
Bodový systém: 100, 99, 98, ..., 0
Počasí:
Vypuštění: SUNNY, 58 DEG, SW 2 MPH
Přílet: P/SUNNY 68 SW 7 MPH
Počet holubů: 363 | 100 %: 363
Počet chovatelů: 18
Průměrná vzdálenost 151 m
Doba trvání závodu: 02:24:16
První holub:
IF-2021-GEF-51 | Přílet: 1 | 10:16:56
Rychlost: 1652.225 | Vzdálenost: 156.711 m
Chovatel: PRESTO | Klub:
Poslední holub:
IF-2021-LCM-1183 | Přílet: 1 | 12:23:44
Rychlost: 886.287 | Vzdálenost: 147.916 m
Chovatel: MARIUSZ | Klub:
| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA - Perth Amboy RPC | 18 | 363 | 208 | 100 % | 57.3 % | 0 |
| Součet | 18 | 363 | 208 | 0 | ||
Klub : PA
Vzdálenost: 156.71099853515625 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 20 (80 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 15
PA · 156.71099853515625m
25 · 20 (80%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IF-2021-GEF-51 | 10:16:56 | 1 652,225 | 100 |
| 2 | IF-2021-GEF-67 | 10:19:46 | 1 624,650 | 99 |
| 3 | IF-2021-HC-333 | 10:23:32 | 1 589,385 | 98 |
| 4 | IF-2021-GEF-39 | 10:23:38 | 1 588,470 | 97 |
| 6 | IF-2021-GEF-81 | 10:27:03 | 1 557,816 | 95 |
| 8 | IF-2021-GEF-64 | 10:28:28 | 1 545,450 | 93 |
| 9 | IF-2021-CC-223 | 10:29:37 | 1 535,555 | 92 |
| 9 | AU-2021-AA-12707 | 10:29:37 | 1 535,555 | 92 |
| 11 | AU-2021-AA-12714 | 10:29:40 | 1 535,128 | 90 |
| 24 | IF-2021-GEF-83 | 10:33:21 | 1 504,289 | 77 |
| 26 | IF-2021-GEF-74 | 10:34:51 | 1 492,082 | 75 |
| 37 | AU-2021-AA-12711 | 10:38:33 | 1 462,802 | 64 |
| 43 | IF-2021-GEF-70 | 10:39:42 | 1 453,934 | 58 |
| 55 | AU-2021-HC-1611 | 10:41:09 | 1 442,905 | 46 |
| 56 | AU-2021-HC-1618 | 10:41:12 | 1 442,528 | 45 |
| 95 | IF-2021-GEF-30 | 10:50:08 | 1 378,138 | 6 |
| 119 | IF-2021-GEF-78 | 10:56:49 | 1 333,603 | 0 |
| 141 | IF-2021-GEF-53 | 11:04:26 | 1 286,234 | 0 |
| 154 | AU-2021-HC-1616 | 11:10:46 | 1 249,334 | 0 |
| 170 | IF-2021-GEF-71 | 11:18:55 | 1 204,855 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 154.22000122070312 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 24 | Konstatováno : 13 (54 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 1
PA · 154.22000122070312m
24 · 13 (54%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AU-2021-AA-12732 | 10:21:26 | 1 583,281 | 96 |
| 17 | AU-2021-AA-12728 | 10:29:27 | 1 512,551 | 84 |
| 20 | IF-2021-HC-952 | 10:29:37 | 1 511,147 | 81 |
| 40 | IF-2021-HC-953 | 10:36:30 | 1 455,374 | 61 |
| 41 | IF-2021-HC-959 | 10:36:35 | 1 454,724 | 60 |
| 60 | AU-2021-HC-2357 | 10:38:37 | 1 439,041 | 41 |
| 62 | IF-2021-PA-6476 | 10:38:38 | 1 438,914 | 39 |
| 67 | AU-2021-VITA-1222 | 10:40:00 | 1 428,564 | 34 |
| 105 | IF-2021-LHC-370 | 10:49:59 | 1 357,249 | 0 |
| 106 | IF-2021-HC-957 | 10:50:04 | 1 356,684 | 0 |
| 110 | IF-2021-PA-6473 | 10:51:44 | 1 345,475 | 0 |
| 117 | IF-2021-PA-6478 | 10:53:24 | 1 334,450 | 0 |
| 118 | IF-2021-LHC-368 | 10:53:31 | 1 333,685 | 0 |
| Součet | 0 | |||
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IF-2021-PA-6611 | 10:20:23 | 1 553,197 | 94 |
| 29 | IF-2021-PA-6601 | 10:28:29 | 1 482,709 | 72 |
| 65 | AU-2021-AA-12680 | 10:34:09 | 1 437,083 | 36 |
| 70 | AU-2021-AA-12676 | 10:36:55 | 1 415,812 | 31 |
| 114 | IF-2021-PA-6605 | 10:47:51 | 1 337,573 | 0 |
| 152 | IF-2021-PA-6603 | 10:59:59 | 1 260,285 | 0 |
| 153 | AU-2021-AA-12681 | 11:00:07 | 1 259,485 | 0 |
| 172 | AU-2021-AA-12678 | 11:11:06 | 1 196,919 | 0 |
| 177 | IF-2021-PA-6615 | 11:19:24 | 1 153,613 | 0 |
| 186 | IF-2021-PA-6622 | 11:35:39 | 1 077,301 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 155.09800720214844 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 20 | Konstatováno : 12 (60 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 21
PA · 155.09800720214844m
20 · 12 (60%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 12 | IF-2021-PA-6243 | 10:28:32 | 1 528,972 | 89 |
| 16 | AU-2021-AA-12036 | 10:30:10 | 1 515,111 | 85 |
| 27 | IF-2021-PA-6241 | 10:33:02 | 1 491,381 | 74 |
| 28 | IF-2021-PA-6201 | 10:33:18 | 1 489,212 | 73 |
| 35 | IF-2021-PA-6215 | 10:36:18 | 1 465,231 | 66 |
| 35 | IF-2021-PA-6242 | 10:36:18 | 1 465,231 | 66 |
| 59 | IF-2021-PA-6250 | 10:39:31 | 1 440,361 | 42 |
| 61 | IF-2021-PA-6211 | 10:39:42 | 1 438,969 | 40 |
| 97 | IF-2021-PA-6203 | 10:49:09 | 1 370,688 | 4 |
| 139 | IF-2021-PA-6213 | 11:01:27 | 1 290,955 | 0 |
| 171 | IF-2021-PA-6216 | 11:17:16 | 1 201,111 | 0 |
| 178 | IF-2021-PA-6214 | 11:26:51 | 1 152,512 | 0 |
| Součet | 0 | |||
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 13 | IF-2021-PA-6748 | 10:29:09 | 1 521,626 | 88 |
| 22 | IF-2021-PA-6709 | 10:30:46 | 1 508,018 | 79 |
| 32 | IF-2021-PA-6729 | 10:34:59 | 1 473,643 | 69 |
| 51 | IF-2021-PA-6717 | 10:38:34 | 1 445,639 | 50 |
| 52 | IF-2021-PA-6716 | 10:38:36 | 1 445,384 | 49 |
| 71 | IF-2021-PA-6757 | 10:42:44 | 1 414,386 | 30 |
| 122 | IF-2021-PA-6756 | 10:55:13 | 1 328,349 | 0 |
| 124 | IF-2021-PA-6720 | 10:55:36 | 1 325,872 | 0 |
| 147 | IF-2021-PA-6747 | 11:04:39 | 1 269,971 | 0 |
| 148 | IF-2021-PA-6732 | 11:04:54 | 1 268,494 | 0 |
| 165 | IF-2021-PA-6704 | 11:14:08 | 1 216,237 | 0 |
| 176 | IF-2021-PA-6718 | 11:26:11 | 1 154,185 | 0 |
| 195 | IF-2021-PA-6728 | 12:04:19 | 993,740 | 0 |
| 196 | IF-2021-PA-6740 | 12:04:30 | 993,076 | 0 |
| 202 | IF-2021-PA-6733 | 12:18:37 | 944,503 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 147.91600036621094 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 26 | Konstatováno : 15 (58 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 4
PA · 147.91600036621094m
26 · 15 (58%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 14 | IF-2021-LCM-1176 | 10:21:24 | 1 518,857 | 87 |
| 18 | IF-2021-FVC-197 | 10:22:14 | 1 511,509 | 83 |
| 54 | IF-2021-PA-7524 | 10:30:14 | 1 444,417 | 47 |
| 72 | IF-2021-PA-7544 | 10:34:13 | 1 413,185 | 29 |
| 92 | IF-2021-MRC-111 | 10:38:17 | 1 382,662 | 9 |
| 109 | IF-2021-PA-7558 | 10:43:23 | 1 346,198 | 0 |
| 111 | IF-2021-FVC-996 | 10:43:39 | 1 344,344 | 0 |
| 126 | IF-2021-PA-7517 | 10:47:12 | 1 320,143 | 0 |
| 138 | IF-2021-FVC-954 | 10:51:32 | 1 291,757 | 0 |
| 162 | IF-2021-PA-7528 | 11:02:00 | 1 227,982 | 0 |
| 163 | IF-2021-FVC-992 | 11:02:04 | 1 227,596 | 0 |
| 179 | IF-2021-PA-7520 | 11:16:15 | 1 150,639 | 0 |
| 189 | IF-2021-PA-7519 | 11:36:25 | 1 056,471 | 0 |
| 192 | IF-2021-FVC-969 | 11:42:07 | 1 032,586 | 0 |
| 208 | IF-2021-LCM-1183 | 12:23:44 | 886,287 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 142.75 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 18 (72 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 2
PA · 142.75m
25 · 18 (72%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 15 | IF-2021-PAOF-274 | 10:15:34 | 1 517,455 | 86 |
| 47 | IF-2021-MRC-323 | 10:23:03 | 1 451,835 | 54 |
| 48 | IF-2021-PAOF-288 | 10:23:19 | 1 449,601 | 53 |
| 49 | IF-2021-PAOF-276 | 10:23:28 | 1 448,347 | 52 |
| 66 | IF-2021-PAOF-270 | 10:25:12 | 1 434,018 | 35 |
| 69 | IF-2021-PAOF-280 | 10:27:27 | 1 415,835 | 32 |
| 88 | IF-2021-PAOF-283 | 10:31:18 | 1 385,769 | 13 |
| 91 | IF-2021-PAOF-273 | 10:31:32 | 1 383,988 | 10 |
| 93 | AU-2021-ARPU-95314 | 10:31:47 | 1 382,085 | 8 |
| 96 | IF-2021-PAOF-281 | 10:32:45 | 1 374,774 | 5 |
| 128 | IF-2021-MRC-350 | 10:40:40 | 1 317,692 | 0 |
| 131 | IF-2021-MRC-348 | 10:41:50 | 1 309,679 | 0 |
| 133 | IF-2021-MRC-347 | 10:42:06 | 1 307,860 | 0 |
| 146 | IF-2021-PAOF-282 | 10:47:38 | 1 271,243 | 0 |
| 149 | IF-2021-MRC-322 | 10:48:06 | 1 268,248 | 0 |
| 160 | IF-2021-PAOF-275 | 10:53:53 | 1 232,273 | 0 |
| 203 | IF-2021-PAOF-277 | 11:56:23 | 943,152 | 0 |
| 204 | IF-2021-PAOF-266 | 11:56:24 | 943,093 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 149.92999267578125 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 20 (80 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 7
PA · 149.92999267578125m
25 · 20 (80%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IF-2021-PAOF-755 | 10:24:35 | 1 511,466 | 82 |
| 87 | IF-2021-PAOF-703 | 10:40:18 | 1 386,636 | 14 |
| 89 | IF-2021-PAOF-768 | 10:40:28 | 1 385,422 | 12 |
| 90 | IF-2021-PAOF-732 | 10:40:39 | 1 384,090 | 11 |
| 99 | IF-2021-PAOF-709 | 10:42:51 | 1 368,301 | 2 |
| 102 | IF-2021-PAOF-795 | 10:43:30 | 1 363,704 | 0 |
| 112 | IF-2021-PAOF-780 | 10:46:46 | 1 341,065 | 0 |
| 129 | IF-2021-PAOF-764 | 10:50:43 | 1 314,673 | 0 |
| 140 | IF-2021-PAOF-765 | 10:54:41 | 1 289,195 | 0 |
| 155 | IF-2021-ISL-578 | 11:01:34 | 1 247,251 | 0 |
| 156 | IF-2021-PAOF-825 | 11:01:47 | 1 245,975 | 0 |
| 157 | IF-2021-PAOF-756 | 11:01:51 | 1 245,583 | 0 |
| 166 | IF-2021-PAOF-769 | 11:07:33 | 1 212,948 | 0 |
| 167 | IF-2021-PAOF-788 | 11:07:37 | 1 212,576 | 0 |
| 168 | IF-2021-PAOF-787 | 11:07:44 | 1 211,927 | 0 |
| 181 | IF-2021-PAOF-745 | 11:30:01 | 1 099,410 | 0 |
| 182 | IF-2021-PAOF-731 | 11:30:15 | 1 098,343 | 0 |
| 197 | IF-2021-PAOF-789 | 11:57:56 | 984,860 | 0 |
| 205 | IF-2021-PAOF-833 | 12:16:29 | 921,090 | 0 |
| 207 | IF-2021-PAOF-797 | 12:27:27 | 887,130 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 150.9530029296875 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 23 (92 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 10
PA · 150.9530029296875m
25 · 23 (92%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 21 | IF-2021-LCM-1050 | 10:26:07 | 1 508,530 | 80 |
| 25 | IF-2021-LHC-121 | 10:27:36 | 1 495,931 | 76 |
| 46 | IF-2021-LHC-123 | 10:32:56 | 1 452,317 | 55 |
| 53 | IF-2021-LCM-1061 | 10:33:56 | 1 444,422 | 48 |
| 57 | IF-2021-PA-9392 | 10:34:21 | 1 441,157 | 44 |
| 58 | IF-2021-PA-6196 | 10:34:22 | 1 441,027 | 43 |
| 73 | IF-2021-LHC-125 | 10:38:11 | 1 411,800 | 28 |
| 74 | IF-2021-NHCF-232 | 10:38:15 | 1 411,300 | 27 |
| 75 | IF-2021-PA-7365 | 10:38:21 | 1 410,551 | 26 |
| 76 | IF-2021-PA-7358 | 10:38:22 | 1 410,426 | 25 |
| 80 | IF-2021-NHCF-235 | 10:39:23 | 1 402,855 | 21 |
| 81 | IF-2021-LCM-1057 | 10:39:26 | 1 402,484 | 20 |
| 82 | IF-2021-PA-7355 | 10:39:27 | 1 402,361 | 19 |
| 86 | IF-2021-PA-7364 | 10:41:35 | 1 386,745 | 15 |
| 98 | IF-2021-LCM-1058 | 10:44:06 | 1 368,765 | 3 |
| 100 | IF-2021-NHCF-233 | 10:44:26 | 1 366,418 | 1 |
| 115 | IF-2021-LCM-1056 | 10:48:39 | 1 337,414 | 0 |
| 127 | IF-2021-PA-7359 | 10:51:21 | 1 319,480 | 0 |
| 136 | IF-2021-LYN-189 | 10:54:33 | 1 298,838 | 0 |
| 143 | AU-2021-AA-26964 | 10:57:38 | 1 279,550 | 0 |
| 144 | IF-2021-PA-6112 | 10:57:46 | 1 278,729 | 0 |
| 174 | IF-2021-LCM-1051 | 11:17:28 | 1 167,983 | 0 |
| 183 | IF-2021-PA-7354 | 11:32:03 | 1 097,613 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 147.8350067138672 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 17 (68 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 6
PA · 147.8350067138672m
25 · 17 (68%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 23 | IF-2021-PA-6930 | 10:22:43 | 1 506,453 | 78 |
| 44 | IF-2021-PA-6929 | 10:28:58 | 1 453,844 | 57 |
| 79 | IF-2021-PA-6924 | 10:35:16 | 1 404,406 | 22 |
| 85 | IF-2021-PA-7536 | 10:36:08 | 1 397,867 | 16 |
| 107 | IF-2021-PA-6955 | 10:41:54 | 1 355,860 | 0 |
| 108 | IF-2021-PA-6917 | 10:42:06 | 1 354,449 | 0 |
| 123 | IF-2021-PA-6956 | 10:45:56 | 1 327,950 | 0 |
| 125 | IF-2021-PA-6945 | 10:46:50 | 1 321,878 | 0 |
| 132 | IF-2021-PA-6950 | 10:48:43 | 1 309,350 | 0 |
| 134 | IF-2021-PA-6947 | 10:49:14 | 1 305,954 | 0 |
| 159 | IF-2021-PA-6948 | 11:00:55 | 1 233,613 | 0 |
| 161 | IF-2021-PA-6938 | 11:01:51 | 1 228,178 | 0 |
| 180 | IF-2021-PA-6901 | 11:21:31 | 1 123,848 | 0 |
| 185 | IF-2021-PA-6926 | 11:27:25 | 1 095,920 | 0 |
| 191 | IF-2021-PA-6932 | 11:38:31 | 1 046,970 | 0 |
| 194 | IF-2021-PA-6906 | 11:48:59 | 1 004,658 | 0 |
| 198 | IF-2021-PA-6933 | 11:54:24 | 984,076 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 147.6510009765625 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 16 | Konstatováno : 6 (38 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 17
PA · 147.6510009765625m
16 · 6 (38%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 30 | IF-2021-PA-6776 | 10:26:14 | 1 474,555 | 71 |
| 31 | IF-2021-PA-6778 | 10:26:19 | 1 473,858 | 70 |
| 33 | AU-2021-HC-2369 | 10:26:24 | 1 473,162 | 68 |
| 84 | IF-2021-PA-6782 | 10:35:28 | 1 401,145 | 17 |
| 121 | IF-2021-PA-6790 | 10:45:31 | 1 329,123 | 0 |
| 135 | IF-2021-PA-6791 | 10:49:18 | 1 303,892 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 152.0970001220703 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 25 | Konstatováno : 16 (64 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 19
PA · 152.0970001220703m
25 · 16 (64%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 34 | IF-2021-PA-6847 | 10:32:35 | 1 466,129 | 67 |
| 38 | IF-2021-PA-6123 | 10:33:44 | 1 456,952 | 63 |
| 39 | IF-2021-PA-6127 | 10:33:46 | 1 456,688 | 62 |
| 42 | IF-2021-PA-6109 | 10:34:03 | 1 454,446 | 59 |
| 63 | IF-2021-PA-6181 | 10:36:11 | 1 437,780 | 38 |
| 83 | IF-2021-PA-6192 | 10:40:56 | 1 402,011 | 18 |
| 94 | IF-2021-HC-909 | 10:43:59 | 1 379,968 | 7 |
| 101 | IF-2021-PA-6102 | 10:46:02 | 1 365,537 | 0 |
| 104 | IF-2021-PA-6199 | 10:47:12 | 1 357,458 | 0 |
| 113 | AU-2021-AA-26959 | 10:49:48 | 1 339,793 | 0 |
| 116 | IF-2021-HC-906 | 10:50:13 | 1 337,005 | 0 |
| 158 | IF-2021-PA-6128 | 11:06:08 | 1 238,544 | 0 |
| 175 | AU-2021-AA-26960 | 11:20:31 | 1 161,264 | 0 |
| 184 | AU-2021-AA-11970 | 11:33:59 | 1 097,168 | 0 |
| 190 | AU-2021-AA-26951 | 11:44:45 | 1 050,798 | 0 |
| 199 | IF-2021-HC-105 | 12:02:53 | 980,971 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 150.16000366210938 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 17 | Konstatováno : 12 (71 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 3
PA · 150.16000366210938m
17 · 12 (71%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 45 | IF-2021-RICH-961 | 10:31:57 | 1 452,496 | 56 |
| 68 | IF-2021-RICH-951 | 10:35:08 | 1 427,520 | 33 |
| 77 | IF-2021-RICH-928 | 10:37:47 | 1 407,375 | 24 |
| 137 | IF-2021-RICH-945 | 10:53:31 | 1 298,575 | 0 |
| 142 | IF-2021-RICH-927 | 10:55:32 | 1 285,833 | 0 |
| 150 | IF-2021-RICH-952 | 10:59:12 | 1 263,296 | 0 |
| 151 | IF-2021-RICH-947 | 10:59:19 | 1 262,592 | 0 |
| 169 | IF-2021-RICH-922 | 11:08:52 | 1 207,500 | 0 |
| 188 | IF-2021-RICH-919 | 11:39:16 | 1 060,236 | 0 |
| 193 | IF-2021-RICH-954 | 11:52:45 | 1 005,829 | 0 |
| 200 | IF-2021-RICH-955 | 11:59:40 | 980,031 | 0 |
| 206 | IF-2021-RICH-956 | 12:18:26 | 916,266 | 0 |
| Součet | 0 | |||
Klub : PA
Vzdálenost: 147.72000122070312 m | Odchylka hodin [s]: 0
Košováno : 14 | Konstatováno : 10 (71 %) | Scored: 0
Celkem bodů : 0 | Celkové pořadí : 9
PA · 147.72000122070312m
14 · 10 (71%) · 0
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 50 | IF-2021-PA-6335 | 10:29:31 | 1 448,262 | 51 |
| 64 | IF-2021-PA-6345 | 10:30:53 | 1 437,320 | 37 |
| 78 | IF-2021-PA-6302 | 10:35:03 | 1 404,956 | 23 |
| 103 | IF-2021-PA-6340 | 10:40:40 | 1 363,569 | 0 |
| 120 | IF-2021-PA-6358 | 10:45:15 | 1 331,561 | 0 |
| 130 | IF-2021-PA-6304 | 10:48:00 | 1 313,067 | 0 |
| 145 | IF-2021-PA-6343 | 10:53:34 | 1 277,160 | 0 |
| 164 | IF-2021-PA-6306 | 11:02:25 | 1 223,949 | 0 |
| 173 | IF-2021-PA-6338 | 11:10:40 | 1 178,190 | 0 |
| 201 | IF-2021-PA-6359 | 12:03:46 | 949,667 | 0 |
| Součet | 0 | |||
| # | Holub | Přílet | Rychlost | Body |
|---|---|---|---|---|
| 187 | IF-2021-PA-6796 | 11:41:56 | 1 074,233 | 0 |
| Součet | 0 | |||
| 1 | 20009 | JERRY GALIETTI | 154.65199279785156 m | 8 | |
| 2 | 20037 | THUNDER CAT | 154.51199340820312 m | PA Perth Amboy RPC | 10 |
| 3 | 020039 | SPENCER & ISAAC | 149.33099365234375 m | PA Perth Amboy RPC | 20 |