| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 4 | 26 | 21 | 100 % | 80.77 % | 0 |
| Součet | 4 | 26 | 21 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Klub: MET ID:12005 | Vzdálenost:233mi 1197yd Odchylka hodin [s]:0 | Košováno:7 | Konstatováno:7 (100 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 1 | AU-2019-ARPU-27585 | C | | 13:17:12 | 1 296,585 |
| 2 | IF-2019-NPC-509 | C | | 13:36:43 | 1 221,433 |
| 7 | IF-2019-BB-1534 | C | | 14:07:19 | 1 119,679 |
| 13 | IF-2019-QCM-2014 | C | | 14:38:57 | 1 030,898 |
| 16 | IF-2019-LBRA-1481 | H | | 15:15:35 | 944,198 |
| 19 | IF-2019-MET-9581 | H | | 16:38:25 | 793,333 |
| 21 | IF-2019-CCC-179 | H | | 17:49:06 | 698,144 |
# 2 | WTW LOFT
Klub: MET ID:12010 | Vzdálenost:251mi 1054yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:7 | Konstatováno:6 (86 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 3 | IF-2019-MET-9039 | H | | 14:22:14 | 1 158,492 |
| 5 | IF-2019-QCP-101 | H | | 14:26:40 | 1 145,209 |
| 6 | IF-2019-QCM-2028 | H | | 14:26:43 | 1 145,061 |
| 12 | IF-2019-QCP-123 | H | | 15:05:55 | 1 039,673 |
| 15 | IF-2019-MET-9044 | H | | 15:38:31 | 965,754 |
| 17 | IF-2019-MET-9017 | H | | 16:38:37 | 853,837 |
# 3 | TOP GUN
Klub: MET ID: | Vzdálenost:249mi 1705yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:10 | Konstatováno:8 (80 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 4 | IF-2019-QCP-546 | H | | 14:20:55 | 1 154,965 |
| 8 | IF-2019-QCP-540 | C | | 14:36:05 | 1 110,740 |
| 9 | IF-2019-QCP-556 | C | | 14:40:36 | 1 098,216 |
| 10 | IF-2019-QCP-537 | H | | 14:51:13 | 1 069,863 |
| 11 | IF-2019-QCP-535 | H | | 15:02:50 | 1 040,470 |
| 14 | IF-2019-QCP-553 | H | | 15:11:13 | 1 020,242 |
| 18 | IF-2019-QCP-552 | H | | 16:51:56 | 827,069 |
| 20 | IF-2019-QCP-561 | H | | 17:15:24 | 792,124 |
| Součet | | | | 0 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
12011 | CARSON |
253mi 1749yd |
|
2 |