| Klub | Chovatelé | Počet holubů | Ceny | % cen | % holubů s cenami | Body |
|---|
| MET - Metuchen RCP | 5 | 66 | 25 | 100 % | 37.88 % | 0 |
| Součet | 5 | 66 | 25 | | 0 |
# 1 | HOLLAND BROOK
Klub: MET ID:12005 | Vzdálenost:381mi 1278yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:19 | Konstatováno:9 (47 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 1 | IF-2016-QCP-635 | C | | 15:59:11 | 1 402,047 |
| 3 | IF-2017-QCP-841 | C | | 16:12:02 | 1 365,431 |
| 5 | IF-2016-QCP-657 | C | | 16:31:59 | 1 312,226 |
| 8 | IF-2018-MET-8566 | C | | 16:52:12 | 1 262,378 |
| 10 | IF-2018-MET-8567 | C | | 16:58:08 | 1 248,460 |
| 12 | IF-2017-QCM-1661 | C | | 17:02:59 | 1 237,308 |
| 20 | IF-2018-QCP-920 | C | | 17:58:56 | 1 121,724 |
| 21 | IF-2017-QCP-752 | C | | 18:00:23 | 1 119,015 |
| 23 | IF-2018-PA-7484 | C | | 18:17:54 | 1 087,292 |
# 2 | WTW LOFT
Klub: MET ID:12010 | Vzdálenost:399mi 905yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:12 | Konstatováno:7 (58 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 2 | IF-2017-STY-425 | H | | 16:25:47 | 1 390,209 |
| 4 | IF-2017-ISL-823 | H | | 16:52:01 | 1 321,659 |
| 6 | IF-2018-STY-529 | H | | 17:06:31 | 1 286,593 |
| 9 | IF-2017-NHF-1509 | H | | 17:20:06 | 1 255,391 |
| 11 | IF-2018-LCM-273 | H | | 17:27:35 | 1 238,839 |
| 14 | IF-2018-MET-8053 | H | | 17:43:07 | 1 205,839 |
| 17 | IF-2017-WTCM-2045 | C | | 18:04:38 | 1 162,927 |
# 3 | T BZURA
Klub: MET ID:12002 | Vzdálenost:396mi 1459yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:20 | Konstatováno:5 (25 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 7 | IF-2018-QCP-1253 | H | | 17:03:33 | 1 284,921 |
| 13 | IF-2018-QCP-695 | C | | 17:25:13 | 1 235,666 |
| 16 | IF-2017-QCP-561 | H | | 17:49:14 | 1 185,301 |
| 18 | IF-2018-QCP-1443 | H | | 18:12:35 | 1 140,121 |
| 22 | IF-2018-MET-8532 | C | | 18:27:09 | 1 113,640 |
# 4 | TOP GUN
Klub: MET ID: | Vzdálenost:398mi 69yd Odchylka hodin [s]:-1 | Košováno:12 | Konstatováno:4 (33 %)
|
| # | Holub | | | Přílet | Rychlost |
|---|
| 15 | IF-2018-PA-6526 | H | | 17:50:19 | 1 186,734 |
| 19 | IF-2018-MET-8367 | H | | 18:19:18 | 1 131,194 |
| 24 | IF-2016-QCP-63 | H | | 18:51:32 | 1 075,231 |
| 25 | IF-2018-NWJ-26 | H | | 18:51:35 | 1 075,148 |
| Součet | | | | 0 |
Ostatní účastníci závodu
| 1 |
12011 | CARSON |
402mi 9yd |
|
3 |