Yarış No.: 3 | Tarih: 2021-08-14 | Kurtuluş Zamanı: 06:00:00
Organizatör: Sektion | Tarafından işlendi: Nils-Folke Färm
GPS Koordinatları: 57:9:40.92 | 14:4:29.7
Menzil: 128.281 km - 147.099 km
Seri: 0 / 2
Puan Sistemi: 1000
Hava durumu:
Salım:
Varış:
Güvercin Sayısı: 107 | 100 %: 107
Yarışçı Sayısı 4
Average Distance 137 km
Race Duration: 34:37:04
First Pigeon:
S-2021-037-236 | Arrival: 1 | 08:12:09
Hız: 1113.121 | Distance: 147.099 km
Yarışçı: Abbas Bertil Samberg | Club: 037 Åstorps BF
Last Pigeon:
S-2021-037-146 | Arrival: 2 | 19:06:37
Hız: 66.584 | Distance: 128.281 km
Yarışçı: Dariusz Heglewiez | Club: 037 Åstorps BF
| Klüp | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 - Åstorps BF | 4 | 107 | 106 | 100 % | 99.07 % | 7 251 |
| Sum | 4 | 107 | 106 | 7 251 | ||
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | S-037-2021-236 | 08:12:09 | 1 113,121 | 1 000 |
| 2 | 21 | S-037-2021-304 | 08:14:34 | 1 093,131 | 982 |
| 4 | 16 | S-037-2021-308 | 08:18:51 | 1 059,409 | 952 |
| 5 | 44 | S-037-2021-255 | 08:19:03 | 1 057,886 | 950 |
| 5 | 20 | S-037-2021-276 | 08:19:03 | 1 057,886 | 950 |
| 7 | 9 | S-037-2021-290 | 08:19:04 | 1 057,759 | 950 |
| 8 | 51 | S-037-2021-330 | 08:19:06 | 1 057,505 | 950 |
| 9 | 31 | S-037-2021-295 | 08:19:26 | 1 054,977 | 948 |
| 10 | 3 | S-037-2021-298 | 08:19:50 | 1 051,959 | 945 |
| 13 | 25 | S-037-2021-283 | 08:20:20 | 1 048,211 | 942 |
| 14 | 40 | S-037-2021-246 | 08:20:22 | 1 047,962 | 941 |
| 15 | 8 | S-037-2021-273 | 08:20:23 | 1 047,838 | 941 |
| 16 | 22 | S-037-2021-306 | 08:20:26 | 1 047,465 | 941 |
| 17 | 48 | S-037-2021-318 | 08:20:40 | 1 045,727 | 939 |
| 18 | 13 | S-037-2021-242 | 08:20:43 | 1 045,356 | 939 |
| 19 | 49 | S-037-2021-528 | 08:21:37 | 1 038,712 | 933 |
| 20 | 28 | S-037-2021-279 | 08:21:40 | 1 038,346 | 933 |
| 21 | 52 | S-037-2021-354 | 08:23:44 | 1 023,416 | 919 |
| 22 | 19 | S-037-2021-291 | 08:23:45 | 1 023,297 | 919 |
| 23 | 37 | S-037-2021-259 | 08:23:46 | 1 023,179 | 919 |
| 24 | 39 | S-037-2021-252 | 08:23:51 | 1 022,586 | 919 |
| 25 | 29 | S-037-2021-303 | 08:23:56 | 1 021,994 | 918 |
| 27 | 26 | S-037-2021-264 | 08:24:21 | 1 019,044 | 915 |
| 28 | 1 | S-037-2021-256 | 08:27:17 | 998,748 | 897 |
| 29 | 7 | S-037-2021-297 | 08:27:30 | 997,281 | 896 |
| 30 | 35 | S-037-2021-277 | 08:27:55 | 994,472 | 893 |
| 31 | 46 | S-037-2021-250 | 08:28:01 | 993,800 | 893 |
| 31 | 10 | S-037-2021-294 | 08:28:01 | 993,800 | 893 |
| 33 | 11 | S-037-2021-288 | 08:28:05 | 993,353 | 892 |
| 34 | 45 | S-037-2021-243 | 08:28:06 | 993,241 | 892 |
| 37 | 15 | S-037-2021-271 | 08:31:20 | 972,020 | 873 |
| 38 | 34 | S-037-2021-309 | 08:31:22 | 971,806 | 873 |
| 39 | 4 | S-037-2021-275 | 08:31:23 | 971,699 | 873 |
| 40 | 36 | S-037-2021-249 | 08:31:25 | 971,485 | 873 |
| 43 | 23 | S-037-2021-292 | 08:33:19 | 959,446 | 862 |
| 44 | 47 | S-037-2021-334 | 08:33:23 | 959,029 | 862 |
| 51 | 24 | S-037-2021-248 | 08:36:53 | 937,633 | 842 |
| 52 | 18 | S-037-2021-281 | 08:36:58 | 937,135 | 842 |
| 53 | 50 | S-037-2021-316 | 08:37:03 | 936,638 | 841 |
| 54 | 12 | S-037-2021-258 | 08:37:06 | 936,340 | 841 |
| 55 | 41 | S-037-2021-262 | 08:37:13 | 935,645 | 841 |
| 59 | 32 | S-003-2021-231 | 08:41:46 | 909,328 | 817 |
| 71 | 2 | S-037-2021-286 | 08:46:05 | 885,694 | 796 |
| 80 | 33 | S-037-2021-260 | 09:01:43 | 809,496 | 727 |
| 81 | 27 | S-037-2021-254 | 09:03:07 | 803,308 | 722 |
| 83 | 6 | S-037-2021-238 | 09:07:11 | 785,855 | 706 |
| 86 | 5 | S-037-2021-263 | 09:14:51 | 754,935 | 678 |
| 87 | 42 | S-037-2021-261 | 09:15:01 | 754,289 | 678 |
| 91 | 30 | S-037-2021-284 | 09:29:51 | 700,972 | 630 |
| 94 | 14 | DK-004-2021-2017 | 09:49:25 | 641,187 | 576 |
| 103 | 17 | S-037-2021-307 | 14:06:49 | 302,165 | 0 |
| Sum | 1 982 | ||||
Club : 037 Åstorps BF
Distance: 140.5659942626953 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 17 | Clocked : 17 (100 %)
037 Åstorps BF · 140.5659942626953km
17 · 17 (100%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | S-020-2021-1221 | 08:11:19 | 1 070,435 | 962 |
| 11 | 1 | S-020-2021-1219 | 08:13:39 | 1 051,747 | 945 |
| 12 | 10 | S-020-2021-1210 | 08:13:47 | 1 050,699 | 944 |
| 26 | 14 | S-020-2021-1300 | 08:17:42 | 1 020,813 | 917 |
| 41 | 15 | S-020-2021-1204 | 08:26:14 | 961,245 | 864 |
| 42 | 16 | S-020-2021-1216 | 08:26:20 | 960,588 | 863 |
| 45 | 6 | S-020-2021-1230 | 08:26:45 | 957,860 | 861 |
| 49 | 4 | S-020-2021-1212 | 08:27:32 | 952,775 | 856 |
| 50 | 11 | S-020-2021-1218 | 08:29:18 | 941,500 | 846 |
| 56 | 5 | S-020-2021-1201 | 08:30:20 | 935,029 | 840 |
| 60 | 13 | S-020-2021-1231 | 08:34:45 | 908,342 | 816 |
| 61 | 8 | S-020-2021-1228 | 08:35:20 | 904,931 | 813 |
| 62 | 2 | S-037-2021-356 | 08:35:27 | 904,252 | 812 |
| 65 | 7 | S-020-2021-1226 | 08:36:49 | 896,372 | 805 |
| 66 | 9 | S-020-2021-1224 | 08:37:19 | 893,523 | 803 |
| 77 | 12 | S-020-2021-1208 | 08:51:12 | 821,063 | 738 |
| 100 | 17 | S-020-2021-1209 | 11:25:08 | 432,333 | 388 |
| Sum | 1 907 | ||||
Club : 037 Åstorps BF
Distance: 131.13400268554688 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 28 | Clocked : 28 (100 %)
037 Åstorps BF · 131.13400268554688km
28 · 28 (100%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | S-037-2021-226 | 08:14:22 | 975,941 | 877 |
| 36 | 14 | S-037-2021-204 | 08:14:29 | 975,095 | 876 |
| 46 | 1 | S-037-2021-185 | 08:16:58 | 957,415 | 860 |
| 47 | 19 | S-037-2021-212 | 08:17:01 | 957,066 | 860 |
| 48 | 17 | S-037-2021-214 | 08:17:09 | 956,136 | 859 |
| 57 | 21 | S-020-2021-1295 | 08:22:10 | 922,396 | 829 |
| 58 | 12 | S-037-2021-172 | 08:22:11 | 922,288 | 829 |
| 63 | 22 | S-037-2021-160 | 08:25:26 | 901,678 | 810 |
| 67 | 11 | S-037-2021-159 | 08:26:54 | 892,675 | 802 |
| 67 | 18 | S-037-2021-171 | 08:26:54 | 892,675 | 802 |
| 70 | 8 | S-037-2021-219 | 08:26:56 | 892,473 | 802 |
| 72 | 9 | S-037-2021-174 | 08:28:13 | 884,745 | 795 |
| 73 | 28 | S-037-2021-188 | 08:34:02 | 851,335 | 765 |
| 74 | 5 | S-037-2021-158 | 08:34:07 | 850,875 | 764 |
| 75 | 4 | S-037-2021-191 | 08:37:25 | 833,038 | 748 |
| 76 | 23 | S-037-2021-207 | 08:37:33 | 832,333 | 748 |
| 78 | 26 | S-037-2021-184 | 08:40:19 | 817,969 | 735 |
| 79 | 27 | S-037-2021-167 | 08:40:27 | 817,289 | 734 |
| 84 | 13 | S-037-2021-164 | 08:53:09 | 757,343 | 680 |
| 85 | 24 | S-037-2021-186 | 08:53:23 | 756,324 | 679 |
| 88 | 10 | S-037-2021-170 | 08:56:21 | 743,601 | 668 |
| 90 | 15 | S-037-2021-206 | 09:01:12 | 723,698 | 650 |
| 93 | 2 | S-037-2021-181 | 09:22:06 | 648,857 | 583 |
| 95 | 3 | S-037-2021-175 | 09:50:20 | 569,323 | 511 |
| 97 | 7 | S-037-2021-163 | 10:16:29 | 511,277 | 459 |
| 99 | 16 | S-037-2021-193 | 10:39:13 | 469,650 | 422 |
| 101 | 20 | S-037-2021-227 | 12:27:16 | 338,614 | 304 |
| 102 | 25 | S-037-2021-157 | 13:04:05 | 309,218 | 0 |
| Sum | 1 753 | ||||
Club : 037 Åstorps BF
Distance: 128.281005859375 km | Saat Sapması [s]: 0
Basketed : 10 | Clocked : 10 (100 %)
037 Åstorps BF · 128.281005859375km
10 · 10 (100%)
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 5 | S-037-2021-139 | 08:22:47 | 898,431 | 807 |
| 69 | 4 | S-037-2021-141 | 08:23:43 | 892,597 | 802 |
| 82 | 8 | S-037-2021-131 | 08:39:54 | 802,258 | 721 |
| 89 | 3 | S-020-2021-1296 | 08:55:34 | 730,668 | 656 |
| 92 | 9 | S-037-2021-155 | 09:04:30 | 695,290 | 625 |
| 96 | 10 | S-037-2021-137 | 10:00:20 | 533,763 | 480 |
| 98 | 1 | S-037-2021-154 | 10:13:46 | 505,508 | 454 |
| 104 | 2 | S-037-2021-145 | 18:03:59 | 177,188 | 0 |
| 105 | 6 | S-037-2021-144 | 19:46:46 | 155,160 | 0 |
| 106 | 7 | S-037-2021-146 | (2) 19:06:37 | 66,584 | 0 |
| Sum | 1 609 | ||||