| Egyesület | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|
| 61 - La Plana | 11 | 285 | 57 | 100 % | 20 % | 0 |
| Összesen | 11 | 285 | 57 | | 0 |
# 1 | MANEA STANEL IONEL
Egyesület: 61 La Plana | ID:3578778 Távolság:180.034 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:19 | Rögzítve:11 (58 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 1 | 7 | ES-2023-1-53114 | A | | 11:06:06 | 967,405 |
| 3 | 4 | ES-2023-1-53124 | A | | 11:06:09 | 967,145 |
| 3 | 1 | ES-2023-1-53103 | H | | 11:06:09 | 967,145 |
| 9 | 10 | ES-2023-1-53175 | A | | 11:06:16 | 966,539 |
| 10 | 3 | ES-2023-1-53122 | H | | 11:06:18 | 966,366 |
| 13 | 13 | ES-2023-1-53179 | A | | 11:06:22 | 966,020 |
| 17 | 5 | ES-2023-1-53170 | A | | 11:06:33 | 965,071 |
| 21 | 8 | ES-2023-1-53135 | H | | 11:07:02 | 962,577 |
| 25 | 15 | ES-2023-1-53101 | A | | 11:07:43 | 959,073 |
| 41 | 11 | ES-2023-1-53128 | A | | 11:08:32 | 954,919 |
| 42 | 2 | ES-2023-1-53104 | H | | 11:08:35 | 954,665 |
# 2 | GHERGHE ALEXANDRU FLORIAN
Egyesület: 61 La Plana | ID:8673225 Távolság:167.707 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:22 | Rögzítve:14 (64 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 2 | 14 | ES-2023-1-53885 | H | | 10:53:23 | 967,261 |
| 7 | 21 | ES-2023-1-56661 | H | | 10:53:25 | 967,075 |
| 7 | 5 | NO-2023--1722857 | H | | 10:53:25 | 967,075 |
| 12 | 4 | ES-2023-1-53891 | H | | 10:53:34 | 966,240 |
| 16 | 3 | ES-2023-1-53851 | H | | 10:53:46 | 965,128 |
| 20 | 8 | ES-2023-1-53893 | H | | 10:54:11 | 962,819 |
| 22 | 19 | ES-2023-1-53847 | H | | 10:54:16 | 962,358 |
| 23 | 10 | ES-2023-1-158347 | H | | 10:54:41 | 960,063 |
| 24 | 1 | ES-2023-1-53845 | H | | 10:54:46 | 959,605 |
| 26 | 20 | ES-2023-1-53897 | H | | 10:54:52 | 959,056 |
| 28 | 7 | ES-2023-1-53894 | H | | 10:55:03 | 958,052 |
| 44 | 2 | ES-2023-1-53854 | H | | 10:55:45 | 954,236 |
| 47 | 11 | ES-2023-1-53873 | H | | 10:55:59 | 952,971 |
| 52 | 13 | ES-2023-1-53887 | H | | 10:56:17 | 951,349 |
# 3 | SANCHEZ AGUILAR FCO JAVIER
Egyesület: 61 La Plana | ID:18932963 Távolság:167.889 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:25 | Rögzítve:8 (32 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 5 | 3 | ES-2023-1-54827 | H | | 10:53:36 | 967,103 |
| 5 | 8 | ES-2023-1-54828 | A | | 10:53:36 | 967,103 |
| 11 | 15 | ES-2023-1-54822 | A | | 10:53:44 | 966,360 |
| 14 | 22 | ES-2023-1-54831 | A | | 10:53:50 | 965,804 |
| 15 | 9 | ES-2023-1-54821 | A | | 10:53:53 | 965,527 |
| 27 | 11 | ES-2023-1-54846 | H | | 10:55:11 | 958,362 |
| 53 | 18 | ES-2023-1-54852 | H | | 10:57:38 | 945,144 |
| 56 | 1 | ES-2023-1-54825 | H | | 10:57:45 | 944,523 |
# 4 | TANDEM CATALIN - NICOLAE
Egyesület: 61 La Plana | ID:6852701 Távolság:175.845 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:78 | Rögzítve:16 (21 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 18 | 33 | ES-2023-1-54468 | A | | 11:02:27 | 963,798 |
| 29 | 2 | ES-2023-1-54423 | A | | 11:03:40 | 957,414 |
| 30 | 9 | ES-2023-1-54493 | H | | 11:03:42 | 957,240 |
| 31 | 4 | ES-2023-1-54474 | H | | 11:03:44 | 957,066 |
| 32 | 48 | ES-2023-1-54438 | H | | 11:03:48 | 956,719 |
| 33 | 37 | ES-2023-1-54457 | A | | 11:03:50 | 956,546 |
| 34 | 47 | ES-2023-1-54513 | H | | 11:03:51 | 956,459 |
| 35 | 19 | ES-2023-1-54462 | H | | 11:03:52 | 956,372 |
| 36 | 58 | ES-2023-1-54547 | A | | 11:03:55 | 956,112 |
| 37 | 32 | ES-2023-1-54578 | A | | 11:03:59 | 955,766 |
| 48 | 21 | ES-2023-1-54544 | H | | 11:04:33 | 952,831 |
| 49 | 6 | ES-2023-1-54461 | A | | 11:04:41 | 952,143 |
| 50 | 3 | ES-2023-1-54473 | A | | 11:04:44 | 951,886 |
| 54 | 73 | ES-2023-1-54508 | H | | 11:06:04 | 945,064 |
| 55 | 1 | ES-2023-1-54545 | A | | 11:06:09 | 944,641 |
| 57 | 43 | ES-2023-1-54511 | H | | 11:06:12 | 944,388 |
# 5 | FABREGAT ANDRES IVAN
Egyesület: 61 La Plana | ID:19003006 Távolság:180.04 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:12 | Rögzítve:6 (50 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 19 | 11 | ES-2023-1-54191 | A | | 11:06:58 | 962,952 |
| 40 | 4 | ES-2023-1-54189 | A | | 11:08:31 | 955,035 |
| 43 | 1 | ES-2023-1-54188 | H | | 11:08:36 | 954,613 |
| 45 | 6 | ES-2023-1-54194 | A | | 11:08:45 | 953,854 |
| 46 | 2 | ES-2023-1-54197 | H | | 11:08:51 | 953,349 |
| 51 | 9 | ES-2023-1-54177 | H | | 11:09:13 | 951,502 |
# 6 | IONUT GABRIEL ALEXANDRU
Egyesület: 61 La Plana | ID:8772210 Távolság:180 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:26 | Rögzítve:2 (8 %)
|
| # | Nev. | Galamb | | | Érkezés | Sebesség |
|---|
| 38 | 3 | ES-2023-1-54142 | A | | 11:08:22 | 955,583 |
| 39 | 12 | ES-2023-1-54133 | H | | 11:08:25 | 955,330 |
| Összesen | | | | |
További résztvevők
| 1 |
18959463 | VICENT RODRIGUEZ RAMON |
155.943 km |
61 La Plana |
11 |
| 2 |
18946217 | GOZALBO PORCAR FELIPE A. |
177.424 km |
61 La Plana |
13 |
| 3 |
18948008 | EDO ALARCON DANIEL |
171.739 km |
61 La Plana |
26 |
| 4 |
18930923 | NOMDEDEU AICART JOSE F. |
179.236 km |
61 La Plana |
26 |
| 5 |
18976878 | GUTIERREZ AZNAR Mª ANGELES |
171.742 km |
61 La Plana |
27 |